Για τα αποτελέσματα των αγώνων της πρώτης ημέρας open water swimming και των δρομικών αγώνων πατήστε στον σύνδεσμο
Για καλύτερη ανάγνωση, συνιστάτε η χρήση Η/Υ
Standard Distance
A/A | AG Rank | BIB | GEN | CAT | ATHLET | TIME | SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN |
1 | 1 | 10 | M | M 18-24 | VOKOS FILIPPOS | 1:53:41 | 06:12 | 01:08 | 1:07:07 | 00:47 | 38:27 |
2 | 1 | 63 | M | M 40-44 | NAKOU NIKOS | 1:56:17 | 06:26 | 01:32 | 1:06:55 | 01:01 | 40:24 |
3 | 1 | 27 | M | M 30-34 | ΜΠΑΡΜΠΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1:56:37 | 06:35 | 01:08 | 1:09:15 | 00:56 | 38:43 |
4 | 1 | 36 | M | M 35-39 | PANETIS ELEFTHERIOS | 2:05:38 | 05:11 | 01:01 | 1:16:34 | 00:37 | 42:16 |
5 | 2 | 231 | M | M 30-34 | DAINAS KONSTANTINOS | 2:05:59 | 05:20 | 01:01 | 1:14:58 | 00:42 | 43:59 |
6 | 1 | 11 | M | M 45-49 | KOSTIMPAS KONSTANTINOS | 2:06:06 | 06:13 | 01:24 | 1:14:10 | 01:02 | 43:17 |
7 | 2 | 20 | M | M 40-44 | MALATOS MINAS | 2:06:36 | 06:36 | 01:06 | 1:09:28 | 01:05 | 48:22 |
8 | 3 | 13 | M | M 40-44 | KASIDAKIS ANDREAS | 2:06:36 | 06:12 | 01:15 | 1:13:54 | 01:05 | 44:10 |
9 | 2 | 207 | M | M 35-39 | KARATHANASIS GIORGOS | 2:09:26 | 05:33 | 00:51 | 1:18:35 | 01:19 | 43:07 |
10 | 3 | 24 | M | M 35-39 | BAIMPAS ATHANASIOS | 2:09:52 | 06:42 | 01:12 | 1:16:55 | 01:03 | 44:00 |
11 | 4 | 18 | M | M 35-39 | KOULAKIS KONSTANTINOS | 2:10:49 | 05:52 | 00:49 | 1:19:17 | 00:49 | 44:02 |
12 | 4 | 15 | M | M 40-44 | DIMAKIS GRIGORIS | 2:11:52 | 05:08 | 01:20 | 1:17:35 | 00:54 | 46:55 |
13 | 3 | 46 | M | M 30-34 | PAPANDRIKOPOULOS KONSTANTINOS | 2:13:31 | 05:30 | 01:47 | 1:14:46 | 01:02 | 50:26 |
14 | 5 | 4 | M | M 40-44 | KOURTIS ARISTOTELIS | 2:13:58 | 07:33 | 01:47 | 1:19:13 | 01:34 | 43:51 |
15 | 2 | 204 | M | M 45-49 | ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2:15:11 | 08:30 | 01:47 | 1:19:02 | 00:49 | 45:04 |
16 | 5 | 50 | M | M 35-39 | RADOPOULOS PASCHALIS | 2:15:25 | 07:17 | 00:47 | 1:17:02 | 01:20 | 49:00 |
17 | 4 | 33 | M | M 30-34 | MITSIOPOULOS THEODOSIS | 2:16:38 | 07:12 | 01:19 | 1:20:45 | 00:50 | 46:31 |
18 | 1 | 45 | M | M 50-54 | TSOUMAS VASILIOS | 2:19:31 | 06:41 | 01:32 | 1:21:08 | 00:53 | 49:17 |
19 | 5 | 35 | M | M 30-34 | ENGLEZAKIS ALEXANDROS | 2:21:20 | 08:21 | 02:42 | 1:38:05 | 01:09 | 31:02 |
20 | 2 | 8 | M | M 50-54 | GERASSIS ALEXIS | 2:23:15 | 07:59 | 01:45 | 1:23:39 | 01:09 | 48:43 |
21 | 1 | 22 | M | M 55-59 | PROKOS THEODOROS | 2:24:53 | 07:43 | 01:43 | 1:22:13 | 01:20 | 51:54 |
22 | 3 | 58 | M | M 45-49 | FRAGKIAS STAVROS | 2:25:19 | 07:27 | 02:17 | 1:21:51 | 01:00 | 52:43 |
23 | 6 | 198 | M | M 30-34 | MYRKOS ARISTEIDIS | 2:25:55 | 08:21 | 03:41 | 1:22:41 | 01:33 | 49:40 |
24 | 2 | 14 | M | M 55-59 | KOLLIAS MARINOS | 2:26:20 | 08:18 | 01:44 | 1:24:06 | 01:53 | 50:19 |
25 | 1 | 68 | M | M 25-29 | NESTORIDIS MINAS | 2:26:59 | 07:27 | 01:22 | 1:30:56 | 01:35 | 45:39 |
26 | 6 | 51 | M | M 40-44 | XENOS ALEXANDROS | 2:29:08 | 06:12 | 02:25 | 1:27:16 | 01:14 | 52:00 |
27 | 7 | 21 | M | M 40-44 | PACHOS MARKOS | 2:29:27 | 06:36 | 01:56 | 1:20:03 | 01:31 | 59:21 |
28 | 1 | 61 | F | F 35-49 | PANAGIOTAKOPOULOU ELENA | 2:30:16 | 06:39 | 01:55 | 1:30:25 | 00:47 | 50:29 |
29 | 6 | 53 | M | M 35-39 | KOSSIVAS ALEXANDROS | 2:30:24 | 05:42 | 03:15 | 1:31:29 | 01:43 | 48:16 |
30 | 7 | 19 | M | M 35-39 | PALAIOLOGOS CHRISTOS | 2:30:40 | 07:10 | 02:22 | 1:26:55 | 00:51 | 53:22 |
31 | 2 | 5 | F | F 35-49 | NTELONI IOULIA | 2:32:04 | 10:47 | 01:39 | 1:31:18 | 00:53 | 47:27 |
32 | 4 | 7 | M | M 45-49 | OIKONOMOPOULOS KONSTANTINOS | 2:32:23 | 07:30 | 02:06 | 1:25:03 | 01:45 | 56:00 |
33 | 3 | 34 | M | M 50-54 | FLORAKIS LAMPROS | 2:32:44 | 07:34 | 01:44 | 1:26:43 | 02:19 | 54:23 |
34 | 2 | 57 | M | M 25-29 | ATHANASAKIS ATHANASIOS | 2:33:04 | 06:02 | 00:55 | 1:34:13 | 00:50 | 51:04 |
35 | 5 | 203 | M | M 45-49 | PETROVAS VASILIS | 2:33:09 | 07:33 | 02:18 | 1:22:20 | 01:16 | 59:42 |
36 | 6 | 38 | M | M 45-49 | RODRIGUEZ ALBERTO | 2:33:13 | 08:25 | 02:44 | 1:25:24 | 01:24 | 55:15 |
37 | 3 | 2 | F | F 35-49 | PAPAIOANNOU KATERINA | 2:33:39 | 07:27 | 01:04 | 1:30:15 | 01:15 | 53:39 |
38 | 4 | 31 | M | M 50-54 | MARANIS SOTIRIS | 2:34:17 | 07:39 | 01:59 | 1:31:02 | 01:33 | 52:04 |
39 | 5 | 40 | M | M 50-54 | TZOUTZOPOULOS APOSTOLOS | 2:35:41 | 07:21 | 01:36 | 1:29:58 | 01:19 | 55:26 |
40 | 8 | 201 | M | M 40-44 | MORO SERGIO | 2:36:12 | 08:33 | 01:40 | 1:33:16 | 01:01 | 51:41 |
41 | 6 | 69 | M | M 50-54 | PELETEOS ALEXIS | 2:37:38 | 09:12 | 02:04 | 1:31:12 | 01:49 | 53:22 |
42 | 7 | 39 | M | M 45-49 | GOUEDARD CEDRIC | 2:38:02 | 08:03 | 04:17 | 1:31:27 | 01:20 | 52:56 |
43 | 1 | 200 | M | M 60+ | CHIOTAKAKOS PANAGIOTIS | 2:38:04 | 08:37 | 01:28 | 1:31:02 | 01:28 | 55:30 |
44 | 8 | 28 | M | M 45-49 | PANTAZIS NIKOLAS | 2:39:23 | 08:29 | 01:22 | 1:22:33 | 01:15 | 1:05:45 |
45 | 9 | 9 | M | M 45-49 | PETROPOULOS STAVROS | 2:39:36 | 12:03 | 04:15 | 1:24:15 | 02:54 | 56:11 |
46 | 7 | 47 | M | M 50-54 | PAFOS ATHANASIOS | 2:40:33 | 08:41 | 02:24 | 1:31:57 | 01:17 | 56:13 |
47 | 10 | 52 | M | M 45-49 | ROUNGERIS ANTONIOS | 2:41:11 | 08:10 | 03:35 | 1:32:47 | 01:17 | 55:21 |
48 | 9 | 43 | M | M 40-44 | KARATZAS ANDREAS | 2:42:56 | 08:45 | 03:42 | 1:31:14 | 01:20 | 57:55 |
49 | 4 | 12 | F | F 35-49 | GLYKA ELEANNA | 2:42:58 | 08:17 | 02:17 | 1:36:51 | 01:30 | 54:03 |
50 | 10 | 42 | M | M 40-44 | PATSAOURAS ALEXANDROS | 2:43:58 | 08:32 | 01:57 | 1:32:11 | 02:29 | 58:49 |
51 | 1 | 56 | F | F 50+ | SANOUDOU ZINIA | 2:51:04 | 08:37 | 02:44 | 1:41:30 | 02:01 | 56:12 |
52 | 11 | 16 | M | M 45-49 | SPANOS MICHAEL | 2:51:05 | 08:47 | 02:47 | 1:39:12 | 01:42 | 58:37 |
53 | 12 | 44 | M | M 45-49 | POUPALOS ALEXANDROS | 2:53:08 | 08:38 | 03:01 | 1:34:35 | 02:10 | 64:45 |
54 | 8 | 41 | M | M 35-39 | SPOURDOULAS IOANNIS | 2:57:46 | 08:37 | 02:50 | 1:40:11 | 00:00 | 66:09 |
55 | 2 | 65 | M | M 60+ | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2:59:07 | 08:42 | 02:26 | 1:50:57 | 01:36 | 55:26 |
56 | 13 | 37 | M | M 45-49 | POUPALOS KONSTANTINOS | 3:05:16 | 09:20 | 04:29 | 1:39:48 | 02:53 | 1:08:46 |
57 | 11 | 3 | M | M 40-44 | GKIKAS ANDREAS | 3:06:18 | 08:44 | 02:27 | 1:34:54 | 02:18 | 1:17:54 |
58 | 12 | 66 | M | M 40-44 | SEIRADAKIS MICHALIS | 3:06:57 | 06:08 | 04:07 | 1:52:29 | 02:25 | 1:01:47 |
59 | 13 | 1 | M | M 40-44 | ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3:15:26 | 10:07 | 02:26 | 1:40:06 | 02:23 | 1:20:25 |
60 | 2 | 30 | F | F 50+ | ΜΑΡΙΝΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 3:23:31 | 10:45 | 03:25 | 2:00:09 | 01:46 | 1:07:26 |
61 | 5 | 199 | F | F 35-49 | KARAVANI LENA | 3:30:27 | 10:16 | 01:55 | 2:09:17 | 01:26 | 1:07:33 |
DSQ | DSQ | 64 | M | M 50-54 | RESBITHAS IOANNIS |
Standard Distance (Relays)
A/A | BIB | GEN | CAT | ATHLET | GEN | CAT | TIME | SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN |
1 | 264 | M | MEN | RONTOGIANNIS-TSILOGIANNIS-PAPAMELETIOU | M | MEN | 2:24:57 | 06:55 | 00:48 | 1:33:42 | 01:00 | 42:33 |
2 | 232 | M | MEN | KARAMPAPAS-BOTOPOULOS-BROGAN | M | MEN | 2:26:10 | 06:23 | 00:42 | 1:26:39 | 00:32 | 51:54 |
3 | 258 | M | MEN | VIDRAS-KATSELI | M | MEN | 2:26:46 | 06:30 | 01:18 | 1:24:57 | 00:35 | 53:26 |
4 | 262 | M | MEN | DOVLETOGLOU-ROUMELIOTIS | M | MEN | 2:47:41 | 06:35 | 01:00 | 1:34:36 | 05:01 | 1:00:29 |
Sprint Distance
A/A | AG Rank | BIB | GEN | CAT | ATHLET | TIME | SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN |
1 | 1 | 109 | M | M 30-34 | DIMOPOULOS PANAGIOTIS | 1:02:26 | 04:52 | 00:45 | 34:22 | 00:33 | 21:53 |
2 | 1 | 99 | M | M 25-29 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1:07:18 | 04:55 | 00:39 | 39:01 | 00:34 | 22:10 |
3 | 1 | 90 | M | M 40-44 | ZARAFONITIS PARIS | 1:07:34 | 05:49 | 01:15 | 36:15 | 00:40 | 23:34 |
4 | 1 | 149 | M | M 35-39 | GKARABELAS ILIAS | 1:08:00 | 06:55 | 00:56 | 36:13 | 00:49 | 23:08 |
5 | 2 | 150 | M | M 35-39 | ZOTAS GIORGOS | 1:08:25 | 07:55 | 01:15 | 35:53 | 00:48 | 22:33 |
6 | 2 | 110 | M | M 40-44 | KARPOYZIS IOANNIS | 1:08:25 | 06:25 | 00:46 | 36:16 | 00:31 | 24:27 |
7 | 2 | 144 | M | M 30-34 | GIANNAKOGLOU CHRISTOS | 1:10:13 | 06:24 | 00:51 | 37:42 | 00:35 | 24:42 |
8 | 1 | 124 | M | M 45-49 | SILIGARDOS GEORGIOS | 1:10:38 | 06:24 | 01:15 | 37:28 | 00:42 | 24:50 |
9 | 1 | 105 | M | M 16-19 | LAFIS ANTONIOS DIMITRIOS | 1:11:00 | 06:36 | 01:04 | 37:46 | 00:46 | 24:48 |
10 | 3 | 95 | M | M 35-39 | ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:13:18 | 06:08 | 01:21 | 39:24 | 00:54 | 25:31 |
11 | 4 | 146 | M | M 35-39 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 1:14:31 | 06:46 | 01:20 | 39:15 | 00:45 | 26:25 |
12 | 3 | 130 | M | M 30-34 | PAPADOPOULOS GEORGE | 1:16:04 | 08:09 | 00:52 | 41:29 | 00:51 | 24:43 |
13 | 3 | 139 | M | M 40-44 | MAKRYMICHALOS MILTOS | 1:17:24 | 07:01 | 01:11 | 39:57 | 00:47 | 28:28 |
14 | 2 | 116 | M | M 45-49 | TZAVIDOPOULOS ILIAS | 1:17:32 | 07:34 | 01:46 | 40:21 | 00:56 | 26:56 |
15 | 1 | 88 | M | M 50-54 | KALPOURIDIS PANAGIOTIS | 1:18:01 | 07:27 | 01:35 | 41:05 | 01:23 | 26:31 |
16 | 4 | 148 | M | M 40-44 | TSAGKARIS ARISTOTELIS | 1:18:10 | 06:15 | 01:16 | 42:46 | 00:49 | 27:03 |
17 | 5 | 87 | M | M 40-44 | ANAMOURLOGLOU VASILIOS | 1:18:38 | 06:23 | 01:09 | 40:33 | 00:57 | 29:36 |
18 | 2 | 92 | M | M 16-19 | PAFOS MARKOS | 1:18:56 | 07:22 | 02:00 | 42:01 | 01:29 | 26:04 |
19 | 3 | 78 | M | M 45-49 | ATHANASAKIS IOANNIS | 1:20:03 | 08:04 | 01:47 | 40:22 | 00:43 | 29:07 |
20 | 6 | 76 | M | M 40-44 | CHIONIDIS IOAKIM | 1:20:14 | 07:45 | 02:07 | 44:08 | 00:57 | 25:16 |
21 | 7 | 98 | M | M 40-44 | KARAMANIS PARIS | 1:20:28 | 08:02 | 01:09 | 44:37 | 01:09 | 25:31 |
22 | 8 | 151 | M | M 40-44 | VLACHOS VASILEIOS | 1:21:32 | 09:56 | 01:59 | 43:06 | 01:10 | 25:21 |
23 | 4 | 75 | M | M 45-49 | MOSCHIS NICKOS | 1:21:41 | 07:25 | 01:09 | 42:03 | 01:00 | 30:04 |
24 | 5 | 138 | M | M 45-49 | GALANOS KOSTAS | 1:22:03 | 08:14 | 01:30 | 43:12 | 01:10 | 27:58 |
25 | 1 | 93 | M | M 60+ | CHARATSIS EVANGELOS | 1:22:07 | 08:12 | 01:13 | 40:24 | 01:00 | 31:17 |
26 | 2 | 126 | M | M 50-54 | PAPANIKOLAOU THODORIS | 1:22:16 | 07:16 | 01:57 | 41:25 | 01:12 | 30:26 |
27 | 5 | 89 | M | M 35-39 | VLACHOS FOTIOS | 1:23:05 | 08:59 | 01:56 | 41:28 | 01:11 | 29:30 |
28 | 4 | 80 | M | M 30-34 | KOTSOVOS ILIAS | 1:23:05 | 09:50 | 03:42 | 39:54 | 01:26 | 28:12 |
29 | 6 | 114 | M | M 35-39 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΗΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 1:23:11 | 08:51 | 02:27 | 43:33 | 01:48 | 26:33 |
30 | 9 | 81 | M | M 40-44 | ZANIDAKIS GIANNIS | 1:24:34 | 08:38 | 01:44 | 45:43 | 01:02 | 27:26 |
31 | 10 | 119 | M | M 40-44 | BEREVESKOS VASILIS | 1:24:34 | 08:00 | 01:54 | 43:26 | 01:23 | 29:51 |
32 | 6 | 104 | M | M 45-49 | KANETSIS KOSTAS | 1:24:42 | 07:18 | 01:27 | 44:26 | 01:02 | 30:29 |
33 | 1 | 103 | M | M 55-59 | NIKIDIS LEONIDAS | 1:24:49 | 08:05 | 01:43 | 43:41 | 01:21 | 30:00 |
34 | 3 | 86 | M | M 50-54 | ROUSOULIS ELEFTHERIOS | 1:25:23 | 08:21 | 01:16 | 43:49 | 01:27 | 30:31 |
35 | 2 | 94 | M | M 55-59 | KALOGEROPOULOS LEONIDAS | 1:25:34 | 07:59 | 01:44 | 45:16 | 01:06 | 29:29 |
36 | 5 | 193 | M | M 30-34 | KANELLOPOULOS NONTAS | 1:27:04 | 08:56 | 02:18 | 46:07 | 01:21 | 28:21 |
37 | 4 | 147 | M | M 50-54 | KONTOS STATHIS | 1:27:13 | 08:24 | 01:47 | 45:18 | 01:16 | 30:28 |
38 | 1 | 190 | F | F 45-49 | ADAOY ATHINA | 1:27:32 | 07:27 | 00:58 | 46:43 | 00:42 | 31:42 |
39 | 7 | 73 | M | M 45-49 | MAVROS KONSTANTINOS | 1:27:41 | 06:56 | 03:37 | 47:18 | 00:47 | 29:04 |
40 | 7 | 136 | M | M 35-39 | CHASAKOS SPYROS | 1:27:44 | 09:21 | 02:46 | 47:13 | 01:27 | 26:58 |
41 | 2 | 117 | F | F 45-49 | KABBADIA NIKOL | 1:27:45 | 08:26 | 01:31 | 46:41 | 01:01 | 30:07 |
42 | 3 | 91 | M | M 55-59 | KONSTANTAKIS MANOS | 1:27:49 | 07:28 | 01:08 | 47:11 | 00:46 | 31:16 |
43 | 8 | 101 | M | M 45-49 | KATIKAS NEKTARIOS | 1:28:36 | 10:48 | 02:25 | 43:13 | 01:31 | 30:39 |
44 | 1 | 208 | F | F 50-54 | BIKOF MANIA | 1:28:41 | 07:07 | 01:07 | 46:27 | 01:04 | 32:57 |
45 | 9 | 71 | M | M 45-49 | FLOURIS VASILEIOS | 1:28:53 | 08:34 | 02:22 | 44:19 | 01:04 | 32:34 |
46 | 8 | 143 | M | M 35-39 | ΠΕΡΟΥΚΙΔΗΣ ΚΩΣΤΙΚΑΣ | 1:28:59 | 10:31 | 02:07 | 45:52 | 00:42 | 29:47 |
47 | 2 | 102 | M | M 60+ | MODIANO JOHNNY | 1:29:52 | 08:57 | 02:18 | 44:18 | 01:12 | 33:06 |
48 | 5 | 195 | M | M 50-54 | ALEXAKIS STAVROS | 1:30:13 | 08:30 | 01:26 | 45:25 | 01:39 | 33:13 |
49 | 6 | 127 | M | M 30-34 | ALEXIOU ARIS | 1:30:35 | 09:52 | 02:02 | 49:02 | 00:59 | 28:40 |
50 | 11 | 83 | M | M 40-44 | DIVRIOTIS PANAGIOTIS | 1:30:43 | 08:46 | 01:43 | 46:16 | 00:53 | 33:05 |
51 | 7 | 106 | M | M 30-34 | MYRKOS ZAXARIAS | 1:30:51 | 10:30 | 02:58 | 45:54 | 01:44 | 29:45 |
52 | 2 | 79 | M | M 25-29 | ΣΟΦΡΆΣ ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ | 1:30:53 | 07:24 | 02:38 | 46:22 | 00:58 | 33:31 |
53 | 9 | 137 | M | M 35-39 | MYSTILOGLOU MERKOURIOS | 1:32:06 | 08:45 | 01:33 | 49:23 | 01:15 | 31:09 |
54 | 10 | 82 | M | M 45-49 | MITRAKOS DIMITRIOS | 1:32:11 | 07:31 | 02:43 | 50:14 | 01:37 | 30:05 |
55 | 12 | 128 | M | M 40-44 | EFTHYMIOU ORESTIS | 1:34:19 | 07:31 | 01:30 | 48:42 | 01:23 | 35:14 |
56 | 10 | 122 | M | M 35-39 | TSOLAKIDIS KONSTANTINOS | 1:34:20 | 08:35 | 02:45 | 48:11 | 01:16 | 33:33 |
57 | 3 | 129 | M | M 60+ | LIVATHINOS IOANNIS | 1:34:45 | 08:58 | 03:39 | 45:13 | 01:31 | 35:24 |
58 | 1 | 108 | F | F 35-44 | RAMMOU MARIA | 1:35:19 | 09:53 | 01:23 | 47:04 | 01:36 | 35:22 |
59 | 11 | 133 | M | M 45-49 | ΜΟΥΣΤΟΣ ΗΛΙΑΣ | 1:36:19 | 08:22 | 04:38 | 43:20 | 01:57 | 38:02 |
60 | 1 | 197 | F | F 25-34 | ΓΑΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΑ | 1:37:26 | 09:46 | 01:32 | 47:08 | 01:20 | 37:39 |
61 | 2 | 97 | F | F 25-34 | DRAKOU KATERINA | 1:37:59 | 08:01 | 02:15 | 54:11 | 01:34 | 31:58 |
62 | 12 | 111 | M | M 45-49 | ΤΟΥΡΚΑΜΠΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | 1:38:08 | 10:14 | 02:10 | 47:57 | 01:41 | 36:06 |
63 | 13 | 120 | M | M 45-49 | TERZAKIS STAVROS | 1:38:41 | 06:40 | 01:54 | 48:54 | 01:11 | 40:01 |
64 | 3 | 115 | F | F 25-34 | KALOMOIRI DIMITRA | 1:39:59 | 07:02 | 01:28 | 54:53 | 00:40 | 35:56 |
65 | 14 | 29 | M | M 45-49 | KATRIS ILIAS | 1:42:13 | 06:45 | 01:46 | 54:04 | 01:20 | 38:18 |
66 | 6 | 222 | M | M 50-54 | ΣΜΥΡΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1:44:01 | 08:47 | 02:07 | 57:10 | 01:28 | 34:29 |
67 | 3 | 112 | M | M 25-29 | ZYGOURAS CHRISTOS | 1:44:34 | 08:18 | 02:33 | 53:34 | 01:49 | 38:20 |
68 | 15 | 77 | M | M 45-49 | PANAGOPOULOS FOTIS | 1:44:39 | 09:34 | 03:11 | 54:31 | 01:11 | 36:12 |
69 | 16 | 113 | M | M 45-49 | TOURKAMPIS GEORGE | 1:44:58 | 09:19 | 02:34 | 47:33 | 02:42 | 42:49 |
70 | 13 | 134 | M | M 40-44 | AGGELAKOPOULOS GIORGOS | 1:47:33 | 10:27 | 04:36 | 53:32 | 02:10 | 36:48 |
71 | 7 | 96 | M | M 50-54 | KALOGEROPOULOS JOHN | 1:48:25 | 08:20 | 02:36 | 53:28 | 02:17 | 41:44 |
72 | 8 | 118 | M | M 50-54 | TOURLOUKIS KOSTAS | 1:48:37 | 15:56 | 04:15 | 51:45 | 01:09 | 35:32 |
73 | 3 | 125 | F | F 45-49 | KOVAIOU ELISSAVET | 1:48:51 | 09:38 | 02:39 | 59:28 | 00:50 | 36:17 |
74 | 11 | 141 | M | M 35-39 | ΧΑΝΤΖΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 1:51:40 | 10:08 | 02:57 | 55:00 | 01:05 | 42:29 |
75 | 14 | 194 | M | M 40-44 | PANAGOPOULOS PANAGIOTIS | 1:54:03 | 07:24 | 02:51 | 59:17 | 00:54 | 43:37 |
76 | 17 | 132 | M | M 45-49 | KRITIKOS IOANNIS | 2:02:03 | 11:45 | 05:12 | 59:55 | 02:35 | 42:37 |
77 | 4 | 145 | F | F 45-49 | KOUMPOURELOU ANASTASIA | 2:02:34 | 10:01 | 02:26 | 1:05:06 | 01:30 | 43:31 |
78 | 18 | 217 | M | M 45-49 | ΜΕΤΑΞΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2:04:34 | 11:39 | 04:01 | 58:30 | 02:42 | 47:40 |
79 | 4 | 189 | M | M 55-59 | ZERVOUDIS ARISTOTELIS | 2:08:38 | 09:02 | 02:35 | 1:04:35 | 01:59 | 50:27 |
80 | 2 | 142 | F | F 35-44 | ΔΗΛΕ ΧΑΡΑ | 2:09:35 | 11:15 | 02:39 | 1:03:13 | 00:47 | 51:43 |
DSQ | DSQ | 107 | F | F 20-24 | AGELETOU NIKOLETA | ||||||
DSQ | DSQ | 84 | F | F 35-44 | THANOU NATASA | ||||||
DSQ | DSQ | 158 | F | F 35-44 | KALARYTI STELLA |
Sprint Distance (Relays)
A/A | BIB | ATHLET | TIME | SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN |
1 | 259 | GIAOURIS-KONTOGIANNOPOULOS-MAKROPOULOS | 1:08:40 | 06:49 | 00:29 | 34:54 | 00:25 | 26:03 |
2 | 188 | MARLAGKOUTSOU-LAMPROU | 1:16:45 | 06:23 | 01:11 | 41:51 | 00:35 | 26:45 |
3 | 260 | SAKELLI-TSIAPAS-TSIAPAS | 1:17:53 | 09:19 | 00:39 | 40:24 | 01:02 | 26:30 |
4 | 263 | ARVANITIS-GIANNAKOPOULOU | 1:33:50 | 07:16 | 01:44 | 46:47 | 00:51 | 37:12 |
DSQ | 261 | TRIKALIOTIS-GOUGOULAS-KOLIZERAS |
Super Sprint Distance
A/A | AG Rank | BIB | GEN | CAT | ATHLET | TIME | SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN |
1 | 1 | 156 | M | M 12-13 | KASTRINOS GIORGOS | 34:53 | 07:48 | 00:59 | 17:17 | 00:34 | 08:14 |
2 | 1 | 212 | M | M 35-44 | Dimitrakakis NIKOS | 37:08 | 09:04 | 01:57 | 16:48 | 00:00 | 09:19 |
3 | 1 | 230 | F | F 12-13 | ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 37:41 | 07:28 | 00:43 | 17:56 | 00:32 | 11:02 |
4 | 2 | 229 | M | M 12-13 | ΜΠΑΚΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | 37:56 | 09:11 | 01:40 | 18:56 | 00:00 | 08:08 |
5 | 1 | 159 | M | M 45-49 | KANAVOS CHRISTOS | 41:04 | 08:32 | 01:55 | 19:11 | 01:07 | 10:19 |
6 | 2 | 192 | M | M 35-44 | FLESSAS LEUTERIS | 41:19 | 09:13 | 03:07 | 17:10 | 01:57 | 09:52 |
7 | 3 | 161 | M | M 35-44 | TERZIS IOANNIS | 41:24 | 09:55 | 01:25 | 18:22 | 00:35 | 11:07 |
8 | 3 | 154 | M | M 12-13 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΟΤΑΔΗΣ | 41:36 | 09:10 | 01:39 | 20:20 | 00:00 | 10:26 |
9 | 2 | 160 | M | M 45-49 | ZARNAVELIS ANDREAS | 42:47 | 10:27 | 01:13 | 19:36 | 00:00 | 11:30 |
10 | 2 | 162 | F | F 12-13 | KARATZA SOFIA | 46:17 | 09:29 | 02:04 | 21:40 | 01:21 | 11:43 |
11 | 3 | 155 | M | M 45-49 | MARINOPOULOS PANAGIOTIS | 54:27 | 13:06 | 02:23 | 24:07 | 02:46 | 12:05 |
Aquathlon
A/A | AG Rank | BIB | GEN | CAT | ATHLET | TIME | SWIM | T1 | RUN |
1 | 1 | 165 | M | M 45-54 | KLADIS MICHAEL | 32:34 | 06:19 | 01:13 | 25:02 |
2 | 2 | 216 | M | M 45-54 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 33:20 | 06:47 | 00:53 | 25:40 |
3 | 1 | 164 | F | F 16-39 | VARONI MELINA | 36:27 | 07:40 | 01:17 | 27:30 |
4 | 3 | 181 | M | M 45-54 | GOUNTAS GIORGOS | 36:28 | 06:42 | 01:37 | 28:10 |
5 | 1 | 168 | F | F 55-59 | POLITI KATERINA | 36:46 | 06:28 | 00:00 | 30:18 |
6 | 1 | 170 | M | M 25-34 | DAFNIS NICOLAS | 37:01 | 05:56 | 01:32 | 29:33 |
7 | 2 | 224 | F | F 16-39 | bakrinioti maria | 39:34 | 08:15 | 01:12 | 30:07 |
8 | 1 | 210 | M | M 55+ | Πολάκης Σπυρίδων | 40:27 | 07:14 | 01:25 | 31:48 |
9 | 4 | 214 | M | M 45-54 | GOUSIOS XRISTOS | 40:27 | 08:29 | 01:42 | 30:16 |
10 | 1 | 219 | M | M 35-44 | Kavouras Dimitrios | 41:59 | 07:23 | 01:07 | 33:29 |
11 | 2 | 233 | M | M 25-34 | MOUTZOURAKIS DIMITRIOS | 42:29 | 10:09 | 01:35 | 30:45 |
12 | 3 | 228 | M | M 25-34 | seirinakis marios | 44:50 | 08:33 | 01:21 | 34:56 |
