1500m open water swimming (no wet suit)
A/A | AG rank | BIB | ATHLET | GEN | CAT | TIME |
1 | 1 | 378 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | M 20-29 | 20:16 |
2 | 1 | 383 | PANETIS ELEFTHERIOS | M | M 30-39 | 20:20 |
3 | 1 | 323 | KOTZAKONSTADINOU GEORGE | M | M 50-59 | 21:40 |
4 | 2 | 366 | DAFNIS NICOLAS | M | M 30-39 | 23:45 |
5 | 3 | 412 | ΚΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | M 30-39 | 24:02 |
6 | 1 | 319 | KARAVASILEIADIS STAVROS | M | M 40-49 | 24:23 |
7 | 2 | 360 | TRIKALIOTIS PANAGIOTIS | M | M 40-49 | 25:01 |
8 | 1 | 331 | POLITI KATERINA | F | F 50-59 | 25:16 |
9 | 4 | 344 | ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | M 30-39 | 25:21 |
10 | 5 | 332 | POLITIS SOFOKLIS | M | M 30-39 | 25:29 |
11 | 3 | 376 | KATRIS ILIAS | M | M 40-49 | 26:47 |
12 | 4 | 348 | TSAGKARIS ARISTOTELIS | M | M 40-49 | 27:56 |
13 | 2 | 400 | BIKOF MANIA | F | F 50-59 | 28:46 |
14 | 5 | 382 | VALILAS GIORGOS | M | M 40-49 | 30:41 |
15 | 1 | 340 | VARONI MELINA | F | F 30-39 | 30:46 |
16 | 2 | 370 | MARANIS SOTIRIS | M | M 50-59 | 30:53 |
17 | 3 | 353 | ΠΟΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | M | M 50-59 | 30:55 |
18 | 6 | 320 | KAVOURAS DIMITRIOS | M | M 40-49 | 31:02 |
19 | 4 | 403 | ZERVOUDIS ARISTOTELIS | M | M 50-59 | 31:04 |
20 | 1 | 355 | PAFOS MARKOS | M | M 19 | 31:05 |
21 | 1 | 357 | KABBADIA NIKOL | F | F 40-49 | 31:09 |
22 | 6 | 364 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | M | M 30-39 | 31:13 |
23 | 5 | 406 | ΠΡΟΚΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | M | M 50-59 | 31:25 |
24 | 1 | 339 | TSOGKA DIMITRA | F | F 20-29 | 32:10 |
25 | 1 | 362 | ALEXIOU EDDY | M | M 60-69 | 32:19 |
26 | 2 | 393 | DELIKARI MINA | F | F 40-49 | 33:14 |
27 | 1 | 329 | NOTARAS GIANNIS | M | M 70+ | 33:22 |
28 | 6 | 356 | KALOGEROPOULOS LEONIDAS | M | M 50-59 | 33:29 |
29 | 2 | 351 | CHARATSIS EVANGELOS | M | M 60-69 | 33:42 |
30 | 2 | 346 | ΤΣΟΥΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | F | F 30-39 | 34:14 |
31 | 7 | 311 | DRES LYMPERIS | M | M 40-49 | 34:30 |
32 | 7 | 309 | DIMITRAKAKIS NIKOS | M | M 30-39 | 34:30 |
33 | 3 | 368 | PAPANTONIOU ELISAVET | F | F 40-49 | 34:41 |
34 | 2 | 303 | AVAGIANOS JOSEPH | M | M 70+ | 36:06 |
35 | 3 | 396 | ΣΤΕΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M | M 70+ | 38:26 |
36 | 2 | 306 | CHARITOU NIKO | F | F 20-29 | 38:50 |
37 | 3 | 361 | MODIANO JOHNNY | M | M 60-69 | 39:00 |
38 | 8 | 307 | CHOUCHOULIS KONSTANTINOS | M | M 30-39 | 39:53 |
39 | 7 | 397 | ΛΙΤΣΑΣ ΧΡΉΣΤΟΣ | M | M 50-59 | 40:27 |
40 | 3 | 359 | KOFITSA ELEANNA | F | F 20-29 | 40:40 |
41 | 8 | 381 | ARKOLAKIS NIKOLAOS` | M | M 40-49 | 40:57 |
42 | 9 | 408 | VLACHOS FOTIOS | M | M 30-39 | 41:05 |
43 | 3 | 405 | ΚΟΥΤΣΟΒΟΥΛΟΥ BIKY | F | F 50-59 | 42:33 |
44 | 4 | 398 | DIAMANTI AIKATERINI | F | F 50-59 | 42:40 |
45 | 9 | 407 | ΑΡΜΑΤΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | M | M 40-49 | 43:20 |
46 | 10 | 336 | TRAVASAROS DIMITRIS | M | M 40-49 | 44:09 |
47 | 8 | 333 | SALTAS DIOMIDIS | M | M 50-59 | 48:43 |
3000m open water swimming (no wet suit)
A/A | AG Rank | BIB | ATHLET | GEN | CAT | TIME |
1 | 1 | 304 | AVAGIANOS ANDREAS | M | M 40-49 | 0:44:40 |
2 | 1 | 343 | ΙΓΓΛΕΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | M 30-39 | 0:48:30 |
3 | 2 | 379 | RIGAS ANASTASIOS | M | M 30-39 | 0:50:03 |
4 | 2 | 321 | KLADIS MICHAEL | M | M 40-49 | 0:50:08 |
5 | 3 | 363 | ANAMOURLOGLOU VASILIOS | M | M 40-49 | 0:50:33 |
6 | 1 | 394 | NATSIKOSTAS PANAGIOTIS | M | M 50-59 | 0:53:40 |
7 | 2 | 315 | KAMPARAKIS STEFANOS | M | M 50-59 | 0:54:58 |
8 | 3 | 345 | ΤΡΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | M | M 50-59 | 0:55:48 |
9 | 4 | 350 | TSAGKOGEORGAS GRIGORIOS | M | M 40-49 | 0:56:09 |
10 | 3 | 327 | MAVROMATIS DIMITRIOS | M | M 30-39 | 0:56:13 |
11 | 5 | 372 | MAVROS KONSTANTINOS | M | M 40-49 | 0:57:29 |
12 | 6 | 377 | RONTOGIANNIS ALE XANDROS | M | M 40-49 | 0:58:22 |
13 | 4 | 411 | BAIANNHS EMILIOS | M | M 50-59 | 0:58:31 |
14 | 7 | 316 | KAMPOLIS DIMITRIOS | M | M 40-49 | 0:59:41 |
15 | 5 | 328 | MICHALITSIANOS PANAGIOTIS | M | M 50-59 | 1:00:46 |
16 | 6 | 365 | BOTOPOULOS KONSTANTINOS | M | M 50-59 | 1:01:16 |
17 | 1 | 301 | ALEXANDROU PANOS | M | M 60-69 | 1:03:16 |
18 | 8 | 352 | SPANOS MICHAEL | M | M 40-49 | 1:07:35 |
19 | 9 | 375 | GOUSIOS XRISTOS | M | M 40-49 | 1:07:42 |
20 | 1 | 373 | GLYKA ELEANNA | F | F 40-49 | 1:07:57 |
21 | 7 | 314 | KALOGEROPOULOS JOHN | M | M 50-59 | 1:08:22 |
22 | 1 | 313 | FRAGGELAKI ELENI | F | F 50-59 | 1:08:27 |
23 | 10 | 392 | BASEAS IOANNIS | M | M 40-49 | 1:08:59 |
24 | 11 | 338 | TSAROUCHIS CHRISTOFOROS | M | M 40-49 | 1:09:28 |
25 | 2 | 380 | ANDREOU KATERINA | F | F 40-49 | 1:13:17 |
26 | 1 | 326 | MANTZOURANI ERI | F | F 60-69 | 1:14:04 |
27 | 2 | 325 | MANOLOPOULOU MARY | F | F 60-69 | 1:21:06 |
300m kids
A/A | CR | BIB | ATHLET | GEN | CAT | TIME |
1 | 1 | 317 | KANAVOS GIORGOS | M | M 10-12 | 05:47 |
2 | 1 | 318 | KANAVOU ATHINA | F | F 10-12 | 05:53 |
3 | 2 | 330 | PAPPA MARIA | F | F 10-12 | 07:31 |
5 kms Run
A/A | AG Rank | BIB | ATHLET | GEN | CAT | TIME |
1 | 1 | 5009 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | M 17-29 | 18:29 |
2 | 1 | 5043 | ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | M 40-49 | 19:02 |
3 | 2 | 5020 | TSIAPAS PANAGIOTIS | M | M 40-49 | 20:34 |
4 | 3 | 5066 | VLACHOS VASILEIOS | M | M 40-49 | 20:51 |
5 | 1 | 5008 | KOLLIAS MARINOS | M | M 50-59 | 20:58 |
6 | 1 | 5063 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | M | M 30-39 | 21:08 |
7 | 2 | 5004 | PAFOS MARKOS | M | M 17-29 | 21:41 |
8 | 4 | 5023 | KLADIS MICHAEL | M | M 40-49 | 21:48 |
9 | 5 | 5064 | TSAGKARIS ARISTOTELIS | M | M 40-49 | 21:57 |
10 | 2 | 5054 | PAFOS ATHANASIOS | M | M 50-59 | 23:04 |
11 | 3 | 5015 | MARANIS SOTIRIS | M | M 50-59 | 23:10 |
12 | 6 | 5075 | BAKAS GEORGE | M | M 40-49 | 23:11 |
13 | 1 | 5028 | STAMATI ALEKA | F | F 40-49 | 25:12 |
14 | 2 | 5003 | ΓΑΒΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ | F | F 40-49 | 25:29 |
15 | 2 | 5041 | KYRIAKOPOULOS DIMITRIS | M | M 30-39 | 26:04 |
16 | 4 | 5073 | BARDOUNIAS ANDREAS | M | M 50-59 | 26:17 |
17 | 1 | 5100 | ΜΠΙΤΟΥΝΗ ΛΥΔΙΑ | F | F 17 | 26:22 |
18 | 7 | 5025 | DESTOUNIS DIMITRIOS | M | M 40-49 | 26:24 |
19 | 1 | 5005 | CHARATSIS EVANGELOS | M | M 60-69 | 26:32 |
20 | 3 | 5057 | VOUGIOUKLI XRISTINA | F | F 40-49 | 26:34 |
21 | 4 | 5017 | ΡΟΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F | F 40-49 | 26:39 |
22 | 1 | 5042 | KAIKA DIMITRA | F | F 18-29 | 26:52 |
23 | 2 | 5093 | ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F | F 18-29 | 26:56 |
24 | 3 | 5001 | DIMITRAKAKIS NIKOS | M | M 30-39 | 27:04 |
25 | 1 | 5074 | KIOCHOU ALEXANDRA | F | F 50-59 | 27:12 |
26 | 1 | 5039 | TOURNATZI EVANGELIA | F | F 30-39 | 27:16 |
27 | 8 | 5035 | RODIS ANASTASIOS | M | M 40-49 | 27:22 |
28 | 3 | 5050 | KARATZAS GIORGOS | M | M 17-29 | 27:31 |
29 | 3 | 5065 | POLITI ISABELLA | F | F 18-29 | 28:03 |
30 | 5 | 5024 | FINCH ANNA | F | F 40-49 | 28:24 |
31 | 4 | 5048 | VLAMIS SPYRIDON | M | M 30-39 | 28:30 |
32 | 6 | 5019 | SAKELLI IRINI | F | F 40-49 | 28:41 |
33 | 7 | 5049 | KARAMPINI ANTHOULA | F | F 40-49 | 28:48 |
34 | 9 | 5085 | ANGELAKOPOULOS ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | M 40-49 | 29:00 |
35 | 8 | 5047 | KONSTANTATOU ELENI | F | F 40-49 | 29:06 |
36 | 10 | 10022 | ANTONIOU GEORGE | M | M 40-49 | 29:19 |
37 | 4 | 5022 | VOGIATZI VASILIKI | F | F 18-29 | 30:03 |
38 | 5 | 5099 | ΜΠΙΤΟΥΝΗ ΝΕΛΗ | F | F 18-29 | 30:04 |
39 | 4 | 1535 | MAKRIS IOANNIS | M | M 17-29 | 30:28 |
40 | 6 | 5092 | ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | F | F 18-29 | 31:08 |
41 | 2 | 5094 | ΦΛΩΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΡΟΗ | F | F 17 | 31:11 |
42 | 5 | 5095 | ΦΛΩΡΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | M | M 50-59 | 31:11 |
43 | 6 | 5006 | KALOGEROPOULOS JOHN | M | M 50-59 | 32:07 |
44 | 7 | 5072 | KARABABAS CHRISTOS | M | M 50-59 | 32:07 |
45 | 1 | 5033 | ΤΖΙΑΤΖΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | F | F 60-69 | 32:25 |
46 | 2 | 5046 | ROUSAKOU VIOLETTA | F | F 30-39 | 32:37 |
47 | 3 | 5016 | RAPTI VOULA | F | F 17 | 33:04 |
48 | 5 | 5029 | ANGELOPOULOS ANDREAS | M | M 30-39 | 33:46 |
49 | 6 | 5069 | DAFNIS NICOLAS | M | M 30-39 | 34:02 |
50 | 8 | 5021 | TSIOGAS PANAGIOTIS | M | M 50-59 | 34:19 |
51 | 9 | 5036 | CHRYSSA TZANETOPOULOU | F | F 40-49 | 34:25 |
52 | 10 | 5040 | VASILAKOPOULOU EVA | F | F 40-49 | 34:30 |
53 | 5 | 5031 | DIMITRIADIS VASILEIOS | M | M 17-29 | 34:34 |
54 | 3 | 5030 | PAPANIKOLAOU PARASKEVI | F | F 30-39 | 34:34 |
55 | 2 | 10010 | GKIOUZELAKIS NIKOS | M | M 60-69 | 34:46 |
56 | 9 | 5088 | ΦΛΑΜΠΟΥΡΗΣ ΚΙΜΩΝ | M | M 50-59 | 37:24 |
57 | 11 | 5071 | PANTAZOPOULOU NASIA | F | F 40-49 | 37:59 |
58 | 7 | 5032 | GAVRIILIDOU NATASA | F | F 18-29 | 38:02 |
59 | 2 | 5002 | KORONARCHI VILLY | F | F 50-59 | 38:06 |
60 | 3 | 5084 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | F | F 50-59 | 38:07 |
61 | 12 | 5045 | VOTSI DIMITRA | F | F 40-49 | 38:44 |
62 | 10 | 5091 | ΚΟΜΝΗΝΟΣ NIKOLAOS | M | M 50-59 | 38:55 |
63 | 13 | 10004 | TOPIN CAROLE | F | F 40-49 | 39:13 |
64 | 4 | 5058 | MITRAKOY ANTHE | F | F 30-39 | 39:27 |
65 | 5 | 5012 | ARVANITOPOYLOY EYGENIA | F | F 30-39 | 39:31 |
66 | 4 | 5044 | PAPADOPOULOU STAVROULA | F | F 50-59 | 40:15 |
67 | 14 | 5037 | VASILEIOU NIKH | F | F 40-49 | 40:28 |
68 | 15 | 5034 | DENDRINOU KATERINA | F | F 40-49 | 40:30 |
69 | 11 | 5038 | TERZAKIS STAVROS | M | M 40-49 | 40:30 |
70 | 7 | 1571 | BLAXOS-SIDERIS PANAGIOTIS | M | M 30-39 | 40:43 |
71 | 16 | 5013 | SOYRI EIRINI | F | F 40-49 | 41:05 |
72 | 12 | 5011 | MERKOURAKIS KOSTAS | M | M 40-49 | 41:05 |
73 | 13 | 5055 | LEFKADITIS GIORGOS | M | M 40-49 | 42:01 |
74 | 17 | 5051 | ILIOPOULOU SOPHIA | F | F 40-49 | 42:07 |
75 | 6 | 10023 | KAPANTAI DIMITRA | F | F 30-39 | 42:21 |
76 | 8 | 5056 | KOULIS ATHANASIOS | M | M 30-39 | 42:53 |
77 | 7 | 5027 | BERETI ARISTI | F | F 30-39 | 44:21 |
78 | 14 | 5053 | MINADAKIS ZAHARIAS | M | M 40-49 | 49:34 |
79 | 9 | 1569 | HIGGIN RAYN | M | M 30-39 | 51:11 |
10 kms Run
A/A | AG Rank | BIB | ATHLET | GEN | CAT | TIME |
1 | 1 | 10028 | ΘΥΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | M | M 30-39 | 0:38:01 |
2 | 1 | 10003 | AIVALI PERSA | F | F 18-29 | 0:45:38 |
3 | 2 | 1568 | ΚΟΛΥΒΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | M | M 30-39 | 0:46:58 |
4 | 1 | 10026 | PAPADAKIS MENELAOS | M | M 50-59 | 0:49:24 |
5 | 1 | 10029 | RAGKOUSI CHRYSOULA | F | F 40-49 | 0:49:29 |
6 | 1 | 1577 | ΡΟΒΙΘΗ ΜΑΡΙΑ | F | F 50-59 | 0:49:40 |
7 | 3 | 10018 | MARGONIS ANTONIS | M | M 30-39 | 0:51:03 |
8 | 2 | 10001 | ANDRIOPOULOS EVANGELOS | M | M 50-59 | 0:53:29 |
9 | 4 | 1572 | KIRIAKAKIS KONSTANTINOS | M | M 30-39 | 0:54:33 |
10 | 1 | 10006 | ATHANASIOS SAMARTZIS | M | M 18-29 | 0:55:15 |
11 | 1 | 1578 | ΤΑΛΑΣΟΓΛΟΥ ARETH | F | F 30-39 | 0:55:28 |
12 | 2 | 10013 | KEFALA KALLIOPE | F | F 40-49 | 0:55:40 |
13 | 1 | 10014 | PAGIAVLAS NIKOLAOS | M | M 40-49 | 0:56:22 |
14 | 2 | 10019 | FOKA SOFIA | F | F 30-39 | 0:56:26 |
15 | 2 | 10015 | THIVAIOS PERIKLIS | M | M 40-49 | 0:57:44 |
16 | 5 | 10024 | SPYROS KONTOS | M | M 30-39 | 0:58:07 |
17 | 3 | 10002 | ΦΩΤΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M | M 40-49 | 0:58:57 |
18 | 2 | 10017 | POULTER AMANDA | F | F 50-59 | 0:59:40 |
19 | 6 | 10008 | MICHALARIAS MICHALIS | M | M 30-39 | 1:00:11 |
20 | 1 | 10016 | KOUVARAKIS IOANNIS | M | M 60-69 | 1:02:20 |
21 | 3 | 1570 | ROUSSI SABINA | F | F 30-39 | 1:03:23 |
22 | 3 | 10027 | AKRIVOU VASILIKI | F | F 40-49 | 1:05:14 |
23 | 2 | 10020 | KOUVARAKI CHATZILAMPOU MARO | F | F 18-29 | 1:11:56 |
24 | 2 | 10025 | BUCKLE MALCOLM | M | M 60-69 | 1:13:19 |
25 | 4 | 10009 | KAIMAKIS ANDREAS | M | M 40-49 | 1:14:34 |
26 | 3 | 10005 | PANAGOPOULOS ALEXANDROS | M | M 50-59 | 0:21:03 |
DNF | DNF | 10007 | PAPAMOROS GEORGE | M | M 30-39 | DNF |
1500m Kids Run
A/A | AG Rank | BIB | ATHLET | GEN | CAT | TIME |
1 | 1 | 5026 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | M 17-18 | 04:47 |
2 | 1 | 1562 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | M | M 10-12 | 05:04 |
3 | 2 | 5080 | LAZAROU DIMITRIS | M | M 10-12 | 05:16 |
4 | 1 | 1550 | TRIANTAFYLLOU NAPOLEON | M | M 6-9 | 05:18 |
5 | 3 | 1527 | TERZAKIS THEODORE | M | M 10-12 | 05:19 |
6 | 4 | 1533 | KANAVOS GIORGOS | M | M 10-12 | 05:27 |
7 | 1 | 5081 | ΜΑΝΕΣΗ ANNA | F | F 10-12 | 05:28 |
8 | 5 | 1523 | FLOURIS ANAXIMANDROS | M | M 10-12 | 05:35 |
9 | 6 | 1573 | ΣΙΑΜΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M | M 10-12 | 05:38 |
10 | 2 | 1548 | CRISTODOULOU STELIOS | M | M 6-9 | 05:39 |
11 | 2 | 1576 | NTOMINTE EMANOYELA | F | F 10-12 | 05:39 |
12 | 3 | 1553 | ΦΡΑΓΚΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | M | M 6-9 | 05:40 |
13 | 1 | 1536 | MARANIS MELINA | F | F 13-14 | 05:40 |
14 | 4 | 1506 | ΣΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | M 6-9 | 05:58 |
15 | 5 | 1513 | ΦΩΤΑΚΗΣ KΩΝΣΤΑΝΤΗΝΟΣ | M | M 6-9 | 05:58 |
16 | 7 | 1547 | CRISTODOULOU NIKOLAS | M | M 10-12 | 06:07 |
17 | 3 | 1528 | PANAGOPOULOU ELISAVET | F | F 10-12 | 06:09 |
18 | 4 | 1563 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | F | F 10-12 | 06:13 |
19 | 8 | 5082 | ΜΑΝΕΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | M | M 10-12 | 06:13 |
20 | 6 | 1541 | KOUTOUZIS PANOS | M | M 6-9 | 06:15 |
21 | 1 | 1551 | TRIANTAFYLLOU SOTIRIA | F | F 6-9 | 06:15 |
22 | 5 | 5077 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΟΦΙΑ | F | F 10-12 | 06:16 |
23 | 6 | 1515 | ΦΑΡΜΑΚΗ ΡΕΝΑΤΕ | F | F 10-12 | 06:18 |
24 | 7 | 1552 | ΦΡΑΓΚΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M | M 6-9 | 06:24 |
25 | 9 | 5079 | ΑΣΠΡΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | M 10-12 | 06:27 |
26 | 8 | 1503 | MERKOURAKIS XARILAOS | M | M 6-9 | 06:32 |
27 | 9 | 1502 | MERKOURAKIS MENANDROS | M | M 6-9 | 06:33 |
28 | 2 | 1505 | KATRIS MARIA ELENI | F | F 6-9 | 06:33 |
29 | 7 | 1560 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | F | F 10-12 | 06:34 |
30 | 8 | 1524 | KAIMAKI SOFIA | F | F 10-12 | 06:35 |
31 | 10 | 1510 | KONTOGIANNIS DIMITRIS | M | M 10-12 | 06:38 |
32 | 11 | 1509 | BARTON -TRASANIS MICHAEL | M | M 10-12 | 06:38 |
33 | 12 | 1517 | KOTZARAPOGLOU DAVID | M | M 10-12 | 06:39 |
34 | 9 | 1537 | MINADAKIS PHILIPPA | F | F 10-12 | 06:39 |
35 | 10 | 1504 | MERKOURAKIS ANNA | F | F 10-12 | 06:41 |
36 | 3 | 5083 | ΜΑΝΕΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | F | F 6-9 | 06:43 |
37 | 4 | 1508 | BARTON -TRASANI EVA | F | F 6-9 | 06:43 |
38 | 2 | 1519 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | F | F 13-14 | 06:45 |
39 | 11 | 1518 | PAPPA KATERINA | F | F 10-12 | 06:48 |
40 | 10 | 1525 | ATHANASAKIS GIORGOS | M | M 6-9 | 06:48 |
41 | 13 | 1559 | SENDINI ANGILO | M | M 10-12 | 06:48 |
42 | 12 | 1564 | ΚΑΝΑΤΣΙΔΟΥ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ | F | F 10-12 | 06:51 |
43 | 13 | 1507 | ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | F | F 10-12 | 06:53 |
44 | 5 | 1529 | TRAVASAROS CHLOE | F | F 6-9 | 06:54 |
45 | 14 | 1561 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | F | F 10-12 | 07:00 |
46 | 6 | 1522 | TERZAKIS NANTIA | F | F 6-9 | 07:10 |
47 | 7 | 1526 | TERZAKIS MARIANNA | F | F 6-9 | 07:11 |
48 | 8 | 5078 | ΜΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ | F | F 6-9 | 07:15 |
49 | 15 | 1530 | STAIKOY DANAE | F | F 10-12 | 07:16 |
50 | 11 | 5089 | ΣΚΑΜΝΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ | M | M 6-9 | 07:17 |
51 | 16 | 1557 | DIMITRIADI MARIA ELLENI | F | F 10-12 | 07:17 |
52 | 9 | 1501 | DOUZINA MARIA | F | F 6-9 | 07:29 |
53 | 10 | 5086 | ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΔΑΝΑΗ | F | F 6-9 | 07:29 |
54 | 17 | 1531 | DIMITRELLOU ERRICA | F | F 10-12 | 07:31 |
55 | 12 | 1516 | PANOU VANGELIS | M | M 6-9 | 07:35 |
56 | 18 | 5076 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | F | F 10-12 | 07:36 |
57 | 14 | 5096 | ΒΥΣΣΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | M | M 10-12 | 07:42 |
58 | 1 | 1532 | DIMITRELLOS ATHANASIOS | M | M 13-14 | 07:43 |
59 | 11 | 1554 | ΤΖΙΩΤΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | F | F 6-9 | 07:46 |
60 | 12 | 1555 | ΜΠΑΚΑ ΜΕΛΙΤΙΝΗ | F | F 6-9 | 07:48 |
61 | 13 | 5087 | ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | F | F 6-9 | 07:53 |
62 | 14 | 1565 | ΣΚΑΜΝΑΚΗ ΖΩΗ | F | F 6-9 | 07:55 |
63 | 13 | 5090 | ΑΝΑΣΤΑΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | M | M 6-9 | 07:59 |
64 | 14 | 1574 | ΤΣΙΛΙΒΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | M | M 6-9 | 08:01 |
65 | 15 | 1520 | KOCIAJ ORESTI | M | M 10-12 | 08:03 |
66 | 15 | 1521 | TSIAPA VALERIA | F | F 6-9 | 08:04 |
67 | 15 | 1538 | LEFKADITIS MIXALIS | M | M 6-9 | 08:07 |
68 | 16 | 1567 | ΛΙΩΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | M | M 10-12 | 08:08 |
69 | 16 | 1512 | ΦΩΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | M 6-9 | 08:09 |
70 | 16 | 1575 | TIMCIUC ANTONIA | F | F 6-9 | 08:15 |
71 | 17 | 5098 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΒΕΛΗ | F | F 6-9 | 08:22 |
72 | 19 | 1542 | PANAGOPOULOU SOFIA | F | F 10-12 | 08:23 |
73 | 17 | 1514 | ΦΩΤΑΚΗΣ ADAM | M | M 10-12 | 08:23 |
74 | 17 | 1511 | GLEZELLIS ALEXANDROS | M | M 6-9 | 08:29 |
75 | 18 | 1558 | DIMITRIADI MELINA | F | F 6-9 | 08:34 |
76 | 20 | 1556 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΑ | F | F 10-12 | 08:34 |
77 | 18 | 5097 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | M 6-9 | 09:13 |