Συγκεντρωτική λίστα με όλα τα αποτελέσματα των Ελληνικών συμμετοχών, ανά αγώνα “full distance”
Ποιοι είναι ιστορικά (κατα σειρά) οι πρώτοι 25 Έλληνες που τερμάτισαν σε αγώνα “full distance”
Αναλυτική λίστα με τους τερματισμούς ανά Έλληνα τριαθλητή
Διευκρίνιση/ευγενική υπενθύμιση για την καλύτερη κατανόηση όλων όσων ακολουθούν:
1. Οποιαδήποτε ένσταση, διαφωνία, ή ακόμη επιπλέον πληροφορία ή προσθήκη υλικού (φωτογραφίες, κλπ) σε όσα θα ακολουθήσουν, είναι πάντα ευπρόσδεκτη και καλοδεχούμενη στο info@swimbikerun.gr, εφόσον υπάρχει επιχείρημα και αποδεδειγμένη τεκμηρίωση.
2. Απαραίτητη προυπόθεση είναι να κατανοήσουμε ότι το κείμενο αφορά τερματισμούς και συμμετοχές Ελλήνων τριαθλητών και τριαθλητριών αποκλειστικά στην full distance και δεν αποτελεί προσπάθεια καταγραφής της ιστορίας του Ελληνικού Τριάθλου.
3. Ο ορισμός “IRONMAN Greek Finishers” προαπαιτεί να έχει δηλώσει ο κάθε τριαθλητής ή τριαθλήτρια, ως χώρα εκπροσώπησης την Ελλάδα. Με δεδομένο ότι το άθλημα αναπτύχθηκε από το ξεκίνημά του σε χώρες με αρκετούς ομογενείς και έντονο το Ελληνικό στοιχείο (Αμερική, Ωκεανία, Ν.Αφρική, Γερμανία, κλπ), στις λίστες μας καταγράφονται μόνο όσοι δηλώνονται με τα Ελληνικά χρώματα. Διαφορετικά θα γίνεται απλή αναφορά.
Πριν προχωρήσουμε στο 3ο Μέρος (2009 – 2013) της ιστορικής καταγραφής “IRONMAN Greek Finishers” 1991-2020, είναι απαραίτητο να γίνει ανακεφαλαίωση για το διάστημα που ήδη έχει εξιστορηθεί και καταγραφεί (1991-1999 και 2000-2008). Με γνώμονα ότι η 4ετία που θα ακολουθήσει έχει περισσότερες από 80 επιτυχημένους τερματισμούς, για την καλύτερη ανάγνωση και κατανόηση του αναγνώστη, θα επικεντρωθούμε απευθείας μόνο στις νέες συμμετοχές και τους αγώνες της εποχής 2009 – 2013, χωρίς άλλη αναφορά στο παρελθόν. Πόσο μάλλον όταν δύο από τους αγώνες της εποχής που θα ασχοληθούμε, έχουν καταγράψει όλα τα ιστορικά ρεκόρ συμμετοχών (Αυστρία 2012, Φρανκφούρτη 2013 κατά σειρά οι μεγαλύτερες Ελληνικές αποστολές, μέχρι και το 2020).
Ας δούμε μια πρώτη συνοπτική αποτίμηση, της περιόδου 1991 με 2008, στο πίνακα που ακολουθεί. Συνολικά 38 διαφορετικοί αγώνες, 25 διαφορετικοί τριαθλητές και τριαθλήτριες, 59 διαφορετικοί τερματισμοί (αντιστοιχία: 2.3 τερματισμοί ανά τριαθλητή).
Year | Races | Participations | Rookies | Finishers | DNF/DNS |
1991 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1992 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
1993 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 |
1994 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 |
2000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2001 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
2002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 |
2005 | 4 | 14 | 8 | 13 | 1 |
2006 | 7 | 12 | 3 | 12 | 0 |
2007 | 6 | 6 | 2 | 6 | 0 |
2008 | 5 | 10 | 3 | 10 | 0 |
Totals | 38 | 60 | 25 | 59 | 1 |
Συγκεντρωτικά αποτελέσματα των Ελληνικών συμμετοχών, ανά χρόνο/ανά αγώνα “full distance”
Year | Race | Surname | Name | Time | Gender | AG | Overall | AG Ranking | Swim | T1 | Bike | T2 | Run |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | IM Europe (Roth) | Krommidas | Vassilis | 09:24:11 | M | M18-24 | 110 (1128) | 11 (130) | 00:49:36 | 04:57:12 | 03:37:23 | ||
1992 | IM Europe (Roth) | Krommidas | Vassilis | 08:27:38 | M | M18-24 | 10 (1078) | 1 (132) | 00:54:06 | 04:33:00 | 03:00:32 | ||
1992 | IM WC (Kona) | Krommidas | Vassilis | 09:10:11 | M | M18-24 | 40 (1298) | 2 | 00:51:27 | 04:56:35 | 03:22:09 | ||
1993 | Challenge Almere | Kotronaros | Panagiotis | 10:16:11 | M | M18-24 | 160 (827) | 00:55:57 | 05:10:27 | 04:09:47 | |||
1993 | Challenge Almere | Psarelis | Giannis | 11:13:04 | M | M18-24 | 411 (827) | 01:04:46 | 06:18:30 | 03:49:48 | |||
1993 | Podersdorf | Krommidas | Vassilis | 08:35:22 | M | M18-24 | 4 | ||||||
1994 | IM Lanzarote | Krommidas | Vassilis | 09:01:20 | M | M18-24 | 8 | 00:43:18 | 05:07:26 | 03:10:36 | |||
1994 | IM Lanzarote | Psarelis | Giannis | M | 00:53:00 | ||||||||
1994 | IM Europe (Roth) | Krommidas | Vassilis | 08:39:58 | M | M18-24 | 15 (1674) | 1 | 00:49:17 | 04:35:15 | 03:15:26 | ||
1994 | IM WC (Kona) | Krommidas | Vassilis | 08:55:02 | M | M18-24 | 17 (1290) | 1 | 00:51:55 | 04:44:49 | 03:18:18 | ||
2000 | IM New Zealand | Koutsogiannis | Giannis | 09:11:09 | M | Male PRO | 14 (772) | 14 (28) | 00:51:38 | 2:31 | 05:00:52 | 1:35 | 03:14:43 |
2001 | IM CANADA | Koutsogiannis | Giannis | 09:22:58 | M | Male PRO | 14 (1985) | 12 (25) | 00:52:25 | 1:40 | 05:54:22 | 1:36 | 03:32:56 |
2001 | Challenge Almere | Mastrotheodoros | Anastastios | 11:35:31 | M | M40-44 | 190 (327) | 37 (67) | 01:38:26 | 05:28:48 | 04:28:17 | ||
2002 | Challenge Almere | Stathopoulos | Anastastios | 13:54:49 | M | M50-54 | 304 (308) | ||||||
2004 | IM New Zealand | Koutsogiannis | Giannis | 09:20:52 | M | M35-39 | 13 (1186) | 1 (207) | 00:50:42 | 5:42 | 05:09:25 | 2:53 | 03:12:22 |
2004 | IM Lanzarote | Mastrosavvakis | John | 10:28:32 | M | M30-34 | 70 (652) | 01:02:03 | 4:53 | 05:40:48 | 1:19 | 03:39:31 | |
2004 | IM Lanzarote | Vlachos | Konstantin | 13:39:05 | M | M40-44 | 507 (652) | 01:35:31 | 11:09 | 07:02:57 | 4:45 | 04:44:26 | |
2004 | IM Brazil | Theodorou | Spyros | 12:42:25 | M | M35-39 | 581 (858) | 01:16:41 | 06:40:33 | 04:45:12 | |||
2005 | IM South Africa | Theodorou | Spyros | 11:28:11 | M | M35-39 | 01:18:06 | 06:07:15 | 03:52:13 | ||||
2005 | IM Lanzarote | Vlachos | Konstantin | 13:39:05 | M | M40-44 | 410 (613) | 01:16:46 | 8:53 | 07:40:48 | 6:52 | 04:23:34 | |
2005 | Challenge Roth | Becatorou | Varia | 13:41:31 | F | F35-39 | F156 (F171) | 31 (33) | 01:32:47 | 06:47:45 | 05:11:44 | ||
2005 | IM Zurich | Kavvathas | Konstantinos | 11:18:28 | M | Μ25-29 | 61 (117) | 01:01:48 | 3:45 | 05:47:02 | 2:54 | 04:22:57 | |
2005 | IM Zurich | Repoulis | Ioannis | 10:58:17 | M | M25-29 | 57 (117) | 00:50:57 | 2:11 | 05:44:51 | 5:56 | 04:14:20 | |
2005 | IM Zurich | Christodoulou | Alex | 12:06:52 | M | M25-29 | 80 (117) | 01:01:15 | 3:14 | 05:39:48 | 3:36 | 05:18:56 | |
2005 | IM Zurich | Mastrosavvakis | Ioannis | DNF | M | M30-34 | - | - | - | - | - | ||
2005 | IM Zurich | Koumargialis | Konstantinos | 12:40:45 | M | M30-34 | 206 (264) | 01:11:34 | 4:59 | 06:20:06 | 4:37 | 04:59:28 | |
2005 | IM Zurich | Pappas | Dimitris | 09:45:55 | M | M35-39 | 12 (320) | 00:57:49 | 3:02 | 05:04:35 | 1:14 | 03:39:12 | |
2005 | IM Zurich | Krommidas | Vassilis | 09:50:00 | M | M35-39 | 16 (320) | 00:50:58 | 1:11 | 05:05:49 | 2:02 | 03:49:58 | |
2005 | IM Zurich | Theodorou | Spyros | 14:54:18 | M | M35-39 | 305 (320) | 01:01:48 | 6:31 | 06:39:01 | 6:12 | 06:55:10 | |
2005 | IM Zurich | Kyriakopoulou | Tatiana | 11:16:37 | F | F35-39 | 8 (28) | 01:05:13 | 0:53 | 06:07:42 | 4:20 | 03:58:28 | |
2005 | IM Zurich | Drougias | Chronis | 10:08:19 | M | M40-44 | 7 (219) | 01:12:09 | 2:38 | 05:14:37 | 2:04 | 03:36:49 | |
2005 | IM Zurich | Stathopoulos | Anastastios | 13:14:14 | M | M50-54 | 27 (41) | 01:36:45 | 11:01 | 06:48:36 | 3:38 | 04:34:13 | |
2006 | IM New Zealand | Koutsogiannis | Giannis | 03:55:15 | M | M35-39 | 9 (1238) | 1 (205) | - | - | 2:26:37 (90kms) | 1:52 | 01:27:22 (21kms) |
2006 | IM New Zealand | Theodorou | Spyros | 04:54:08 | M | M35-39 | 478 (1238) | 103 (205) | - | - | 3:13:03 (90kms) | 3:29 | 01:47:27 (21kms) |
2006 | IM Lanzarote | Kavvathas | Konstantinos | 12:25:48 | M | M30-34 | 385 (826) | 00:59:12 | 5:14 | 07:13:33 | 2:43 | 04:05:08 | |
2006 | IM Lanzarote | Vlachos | Konstantin | 14:01:26 | M | M40-44 | 652 (826) | 01:15:21 | 8:00 | 07:54:08 | 5:31 | 04:38:27 | |
2006 | IM Lanzarote | Stathopoulos | Anastastios | 14:26:44 | M | M50-54 | 700 (826) | 01:26:18 | 11:44 | 08:02:42 | 7:29 | 04:38:33 | |
2006 | IM Zurich | Montanaris | Stelios | 10:36:33 | M | M30-34 | 353 (1503) | 74 (258) | 01:01:20 | 2:26 | 05:23:01 | 3:03 | 04:06:40 |
2006 | IM Zurich | Prodromos | Takis | 10:24:45 | M | M40-44 | 271 (1503) | 48 (286) | 01:04:54 | 2:19 | 05:19:39 | 1:43 | 03:56:09 |
2006 | Challenge Roth | Koumargialis | Konstantinos | 11:36:16 | M | M35-39 | 983 (1961) | 287 (505) | 01:07:12 | 3:26 | 05:42:54 | 11:48 | 04:30:59 |
2006 | Challenge Roth | Theodorou | Spyros | 13:02:47 | M | M35-39 | 1657 (1961) | 433 (505) | 01:09:29 | 3:38 | 05:48:28 | 3:02 | 05:58:09 |
2006 | IM Austria | Drougias | Chronis | 10:20:13 | M | M40-44 | 310 (2046) | 37 (411) | 01:13:19 | 4:49 | 05:05:43 | 3:24 | 03:52:55 |
2006 | IM Frankfurt | Nikolopoulos | Alexandros | 09:54:09 | M | M30-34 | 15 (301) | 01:10:19 | 3:26 | 04:43:32 | 1:25 | 03:55:25 | |
2006 | IM WC (Kona) | Koutsogiannis | Giannis | 09:25:25 | M | M40-44 | 122 (1689) | 5 (216) | 00:57:26 | 2:59 | 04:57:22 | 3:01 | 03:24:38 |
2007 | IM New Zealand | Koutsogiannis | Giannis | 09:40:52 | M | M40-44 | 32 (966) | 4 (127) | 00:50:32 | 4:16 | 05:02:49 | 1:32 | 03:41:43 |
2007 | IM South Africa | Stathopoulos | Anastastios | 13:12:07 | M | M55-59 | 749 (1308) | 01:58:29 | 06:48:43 | 04:24:52 | |||
2007 | IM France | Kavvathas | Konstantinos | 11:14:19 | M | M30-34 | 335 (1498) | 71 (223) | 00:55:37 | 7:17 | 05:58:26 | 7:25 | 04:03:04 |
2007 | Challenge Roth | Kouzinos | Panos | 10:30:12 | M | M25-29 | 423 (2243) | 72 (183) | 01:12:39 | 05:31:15 | 03:39:20 | ||
2007 | IM Frankfurt | Nikolopoulos | Alexandros | 09:18:18 | M | M30-34 | 69 (1888) | 15 (301) | 01:05:43 | 3:53 | 04:37:46 | 1:45 | 03:29:10 |
2007 | IM Zurich | Stathopoulos | Alexandros | 11:05:00 | M | M18-24 | 571 (1643) | 20 (37) | 01:19:47 | 5:43 | 05:42:34 | 2:17 | 03:54:38 |
2008 | IM South Africa | Kavvathas | Konstantinos | 10:28:42 | M | M30-34 | 130 (1404) | 29 (254) | 01:00:59 | 7:01 | 05:23:39 | 3:54 | 03:53:07 |
2008 | IM South Africa | Vlachos | Konstantin | 13:12:07 | M | M45-49 | 939 (1404) | 87 (151) | 01:19:09 | 8:23 | 06:20:27 | 14:47 | 05:00:58 |
2008 | IM Lanzarote | Stathopoulos | Alexandros | 11:14:35 | M | M18-24 | 244 (1046) | 01:08:32 | 8:33 | 06:13:51 | 6:46 | 03:36:55 | |
2008 | IM Lanzarote | Vlachos | Konstantin | 13:37:37 | M | M45-49 | 807 (1046) | 01:16:38 | 8:13 | 07:37:16 | 11:42 | 04:23:50 | |
2008 | IM Brazil | Theodorou | Spyros | 11:01:40 | M | M35-39 | 290 (1181) | 74 (253) | 01:23:48 | 4:57 | 05:39:10 | 3:15 | 03:50:30 |
2008 | IM France | Kokolakis | Marios | 10:48:49 | M | M25-29 | 260 (1959) | 01:09:17 | 05:31:45 | 03:56:24 | |||
2008 | IM France | Nikolinakos | Angelos | 11:16:30 | M | M40-44 | 412 (1959) | 01:02:39 | 05:55:46 | 04:02:03 | |||
2008 | IM France | Mavrikios | Christos | 11:26:17 | M | M30-34 | 465 (1959) | 01:23:10 | 06:11:19 | 03:34:47 | |||
2008 | IM France | Christodoulou | Alex | 12:51:32 | M | M30-34 | 1132 (1959) | 01:00:46 | 06:11:03 | 05:27:09 | |||
2008 | IM Austria | Kavvathas | Konstantinos | 10:26:09 | M | M30-34 | 604 (2297) | 125 (333) | 01:00:10 | 5:10 | 05:11:00 | 5:15 | 04:04:32 |
Οι τερματισμοί ανά τριαθλητή σε αγώνες Full Distance (1991-2008)
Ας δούμε πλέον, τους αναλυτικούς τερματισμούς ανά αθλητή, για την παραπάνω περίοδο. Καταγράφονται πρώτα οι αθλητές με τους περισσότερους τερματισμούς και σε περίπτωση ιδίων αριθμητικά τερματισμών, προηγείται η ιστορικότητα του επιτεύγματος.
A/A | Races | Surname | Name | Year | Race | Region | Time |
1 | 1 | Krommidas | Vassilis | 1991 | IM Europe (Roth) | Europe | 09:24:11 |
2 | Krommidas | Vassilis | 1992 | IM Europe (Roth) | Europe | 08:27:38 | |
3 | Krommidas | Vassilis | 1992 | IM WC (Kona) | S.America | 09:10:11 | |
4 | Krommidas | Vassilis | 1993 | Podersdorf | Europe | 08:35:22 | |
5 | Krommidas | Vassilis | 1994 | IM Lanzarote | Europe | 09:01:20 | |
6 | Krommidas | Vassilis | 1994 | IM Europe (Roth) | Europe | 08:39:58 | |
7 | Krommidas | Vassilis | 1994 | IM WC (Kona) | S.America | 08:55:02 | |
8 | Krommidas | Vassilis | 2005 | IM Zurich | Europe | 09:50:00 | |
2 | 1 | Koutsogiannis | Giannis | 2000 | IM New Zealand | Oceania | 09:11:09 |
2 | Koutsogiannis | Giannis | 2001 | IM CANADA | N.America | 09:22:58 | |
3 | Koutsogiannis | Giannis | 2004 | IM New Zealand | Oceania | 09:20:52 | |
4 | Koutsogiannis | Giannis | 2006 | IM New Zealand | Oceania | 03:55:15 | |
5 | Koutsogiannis | Giannis | 2006 | IM WC (Kona) | S.America | 09:25:25 | |
6 | Koutsogiannis | Giannis | 2007 | IM New Zealand | Oceania | 09:40:52 | |
3 | 1 | Theodorou | Spyros | 2004 | IM Brazil | S.America | 12:42:25 |
2 | Theodorou | Spyros | 2005 | IM South Africa | Africa | 11:28:11 | |
3 | Theodorou | Spyros | 2005 | IM Zurich | Europe | 14:54:18 | |
4 | Theodorou | Spyros | 2006 | IM New Zealand | Oceania | 04:54:08 | |
5 | Theodorou | Spyros | 2006 | Challenge Roth | Europe | 13:02:47 | |
6 | Theodorou | Spyros | 2008 | IM Brazil | S.America | 11:01:40 | |
4 | 1 | Vlachos | Konstantin | 2004 | IM Lanzarote | Europe | 13:39:05 |
2 | Vlachos | Konstantin | 2005 | IM Lanzarote | Europe | 13:39:05 | |
3 | Vlachos | Konstantin | 2006 | IM Lanzarote | Europe | 14:01:26 | |
4 | Vlachos | Konstantin | 2008 | IM South Africa | Europe | 13:12:07 | |
5 | Vlachos | Konstantin | 2008 | IM Lanzarote | Europe | 13:37:37 | |
5 | 1 | Kavvathas | Konstantinos | 2005 | IM Zurich | Europe | 11:18:28 |
2 | Kavvathas | Konstantinos | 2006 | IM Lanzarote | Europe | 12:25:48 | |
3 | Kavvathas | Konstantinos | 2007 | IM France | Europe | 11:14:19 | |
4 | Kavvathas | Konstantinos | 2008 | IM South Africa | Europe | 10:28:42 | |
5 | Kavvathas | Konstantinos | 2008 | IM Austria | Europe | 10:26:09 | |
6 | 1 | Stathopoulos | Anastastios | 2001 | Challenge Almere | Europe | 13:54:49 |
2 | Stathopoulos | Anastastios | 2005 | IM Zurich | Europe | 13:14:14 | |
3 | Stathopoulos | Anastastios | 2006 | IM Lanzarote | Europe | 14:26:44 | |
4 | Stathopoulos | Anastastios | 2007 | IM South Africa | Africa | 13:12:07 | |
7 | 1 | Psarelis | Giannis | 1993 | Challenge Almere | Europe | 11:13:04 |
2 | Psarelis | Giannis | 1994 | IM Lanzarote | Europe | ||
8 | 1 | Drougias | Chronis | 2005 | IM Zurich | Europe | 10:08:19 |
2 | Drougias | Chronis | 2006 | IM Austria | Europe | 10:20:13 | |
9 | 1 | Koumargialis | Konstantinos | 2005 | IM Zurich | Europe | 12:40:45 |
2 | Koumargialis | Konstantinos | 2006 | Challenge Roth | Europe | 11:36:16 | |
10 | 1 | Christodoulou | Alex | 2005 | IM Zurich | Europe | 12:06:52 |
2 | Christodoulou | Alex | 2008 | IM France | Europe | 12:51:32 | |
11 | 1 | Nikolopoulos | Alexandros | 2006 | IM Frankfurt | Europe | 09:54:09 |
2 | Nikolopoulos | Alexandros | 2007 | IM Frankfurt | Europe | 09:18:18 | |
12 | 1 | Stathopoulos | Alexandros | 2007 | IM Zurich | Europe | 11:05:00 |
2 | Stathopoulos | Alexandros | 2008 | IM Lanzarote | Europe | 11:14:35 | |
13 | 1 | Kotronaros | Panagiotis | 1993 | Challenge Almere | Europe | 10:16:11 |
14 | 1 | Mastrotheodoros | Anastastios | 2001 | Challenge Almere | Europe | 11:35:31 |
15 | 1 | Mastrosavvakis | John | 2004 | IM Lanzarote | Europe | 10:28:32 |
16 | 1 | Becatorou | Varia | 2005 | Challenge Roth | Europe | 13:41:31 |
17 | 1 | Pappas | Dimitris | 2005 | IM Zurich | Europe | 09:45:55 |
18 | 1 | Repoulis | Ioannis | 2005 | IM Zurich | Europe | 10:58:17 |
19 | 1 | Kyriakopoulou | Tatiana | 2005 | IM Zurich | Europe | 11:16:37 |
20 | 1 | Prodromos | Takis | 2006 | IM Zurich | Europe | 10:24:45 |
21 | 1 | Montanaris | Stelios | 2006 | IM Zurich | Europe | 10:36:33 |
22 | 1 | Kouzinos | Panos | 2007 | Challenge Roth | Europe | 10:30:12 |
23 | 1 | Kokolakis | Marios | 2008 | IM France | Europe | 10:48:49 |
24 | 1 | Nikolinakos | Angelos | 2008 | IM France | Europe | 11:16:30 |
25 | 1 | Mavrikios | Christos | 2008 | IM France | Europe | 11:26:17 |
Οι πρώτοι 25 Έλληνες IRONMAN finishers κατά σειρά τερματισμού
Για την καλύτερη κατανόηση του αρχείου, είναι προφανές ότι η λίστα περιλαμβάνει μόνο τον πρώτο χρονολογικά αγώνα έκαστου Έλληνα τριαθλητή και όχι το συνολικό αριθμό των τερματισμών (βλέπε παραπάνω πίνακα). Σε περίπτωση που οι αθλητές έχουν τερματίσει για πρώτη φορά τον ίδιο αγώνα, για την κατάταξη στην λίστα υπολογίζεται ο τελικός χρόνος τερματισμού και όχι η αλφαβητική σειρά.
A/A | Year | Race | Region | Surname | Name | |
1 | 1991 | IM Europe (Roth) | Europe | Krommidas | Vassilis | |
2 | 1993 | Challenge Almere | Europe | Kotronaros | Panagiotis | 10:16:11 |
3 | 1993 | Challenge Almere | Europe | Psarelis | Giannis | 11:13:04 |
4 | 2000 | IM New Zealand | Oceania | Koutsogiannis | Giannis | |
5 | 2001 | Challenge Almere | Europe | Mastrotheodoros | Anastastios | |
6 | 2002 | Challenge Almere | Europe | Stathopoulos | Anastastios | |
7 | 2004 | IM Lanzarote | Europe | Mastrosavvakis | John | 10:28:32 |
8 | 2004 | IM Lanzarote | Europe | Vlachos | Konstantin | 13:39:05 |
9 | 2004 | IM Brazil | S.America | Theodorou | Spyros | |
10 | 2005 | Challenge Roth | Europe | Becatorou | Varia | |
11 | 2005 | IM Zurich | Europe | Pappas | Dimitris | 09:45:55 |
12 | 2005 | IM Zurich | Europe | Drougias | Chronis | 10:08:19 |
13 | 2005 | IM Zurich | Europe | Repoulis | Ioannis | 10:58:17 |
14 | 2005 | IM Zurich | Europe | Kyriakopoulou | Tatiana | 11:16:37 |
15 | 2005 | IM Zurich | Europe | Kavvathas | Konstantinos | 11:18:28 |
16 | 2005 | IM Zurich | Europe | Christodoulou | Alex | 12:06:52 |
17 | 2005 | IM Zurich | Europe | Koumargialis | Konstantinos | 12:40:45 |
18 | 2006 | IM Zurich | Europe | Montanaris | Stelios | 10:36:33 |
19 | 2006 | IM Frankfurt | Europe | Nikolopoulos | Alexandros | |
20 | 2006 | IM Zurich | Europe | Prodromos | Takis | |
21 | 2007 | Challenge Roth | Europe | Kouzinos | Panos | |
22 | 2007 | IM Zurich | Europe | Stathopoulos | Alexandros | |
23 | 2008 | IM France | Europe | Kokolakis | Marios | 10:48:49 |
24 | 2008 | IM France | Europe | Nikolinakos | Angelos | 11:16:30 |
25 | 2008 | IM France | Europe | Mavrikios | Christos | 11:26:17 |
Σας άρεσε αυτό το άρθρο;
Η αρθρογραφία και το περιεχόμενο του swimbikerun.gr θα είναι πάντοτε ελεύθερα προς ανάγνωση. Αν σας άρεσε αυτό το άρθρο και θέλετε να υποστηρίξετε την προσπάθεια του swimbikerun.gr, η δωρεά σας θα δώσει ακόμη περισσότερο χρόνο και ενέργεια στην έρευνα και δημοσιοποίηση ανάλογης αρθρογραφίας και περιεχομένου. Σας ευχαριστούμε θερμά για την υποστήριξη!
Mην χάσετε στο 3ο Μέρος (2009-2013):
- από Φρανκφούρτη (2009) σε Φρανκφούρτη (2013): οι παρέες που χτίστηκαν στο “Σχινίαθλον”, κατέγραψαν τις μεγαλύτερες Ελληνικές αποστολές (ever) σε αγώνες full distance εκτός Ελλάδος
- από τους 25 στους … +125!! η κοινότητα μεγαλώνει και το IRONMAN Greek Finishers είναι πλέον γεγονός
- το IRONMAN θέλει … Astroman !!
- το “καμίνι” του Κλάγκε το 2012
- οι πρώτες συμμετοχές σε Xtreme Triathlon αγώνες απόστασης ΙΜ, είναι πλέον γεγονός
- πλούσιο ανέκδοτο φωτογραφικό υλικό
Χωρίς να θέλω σε καμιά περίπτωση να μειώσω την ανασκόπηση που παραθέτετε και η οποία καταλαβαίνω ότι έχει από πίσω αρκετή έρευνα, αν μου επιτρέπετε, υπάρχει μια “αυθαίρετη” κατηγοριοποίηση ως προς τους αγώνες και κατ’ επέκταση τους τερματίσαντες αυτούς. Αν δεχτούμε ότι η λίστα θα περιλαμβάνει όσους τερμάτισαν έναν αγώνα ΙΜ, θα πρέπει να μην συμπεριληφθούν αγώνες όπως διάφορα challenge (Roth, Almere, Family, Podersdorf, κλπ). Αν συμπεριληφθούν αυτοί-σωστά κατά την άποψη μου-θα πρέπει να μιλάμε για τερματίσαντες γενικώς σε ΙΜ distance και τότε η λίστα μεγαλώνει πάρα πολύ με αρκετούς έλληνες που λαμβάνουν επί χρόνια μέρος σε αποστάσεις ΙΜ εκτός branding (π.χ. Ocean Lava IM distance), για λόγους πρωτίστως οικονομικούς και δευτερευόντως αντιμετώπισης από τη διοργάνωση. Το ίδιο ισχύει και για τους x-treme αγώνες ΙΜ απόστασης, όπου ο τερματισμός από μόνος του είναι ένας τεράστιος άθλος και οι δημοφιλέστεροι αγώνες βρίσκονται εκτός ομπρέλας ΙΜ.
Θα μου πείτε, και λογικά, ότι δε μπορείτε να παρακολουθείτε όλους τους αγώνες και τα αποτελέσματα παντού…
κ. Οικονόμου καλησπέρα σας,
Προσπαθώ να καταλάβω το νόημα που βγαίνει από το σχόλιο σας, ειδικά για την αυθαίρετη κατηγοροποίηση που αναφέρεστε.
Σας διαφεύγει ότι είστε στην λίστα (https://swimbikerun.gr/greek-ironman-finishers/) το #238.
Είναι ξεκάθαρα δημοσιοποιημένο, το πως ορίζεται η λίστα των finishers στον ιστότοπο μας:
“Ακολουθεί ο πίνακας με τους Έλληνες και Ελληνίδες που έχουν τερματίσει σε αγώνα full distance (απόστασης Ironman), ανεξαρτήτως brand (συμπεριλαμβανομένων και αγώνες X-Tri ).Απαραίτητη προϋπόθεση: οι αθλητές/τριες, να έχουν δηλώσει ως χώρα προέλευσης την Ελλάδα (GRE/GRC/HELLAS).Η κατάταξη έχει γίνει αυστηρά με αλφαβητική σειρά.Για οποιαδήποτε παράλειψη, διόρθωση ή προσθήκη, παρακαλείστε θερμά όπως επικοινωνείστε με το info@swimbikerun.gr“.
Είναι προφανές και ξεκάθαρο ότι η λίστα αναφέρεται και εμπεριέχει τους τερματισμούς full distance (προσέξτε την διατύπωση που είναι ξεκάθαρη και κάνει λόγο για “full distance”):
– ανεξαρτήτως brand (τόσο στην λίστα του ανωτέρω άρθρου 1991-2008 όσο και στην συνολική λίστα (1991-2020) με τα 371 ονόματα, είναι συναθλητές σας από αγώνες εκτός brand IRONMAN ή CHALLENGE Family, για παράδειγμα από OCEANLAVA RHODES, ALMIRA-X, κλπ).
– Αγώνες Xtri απόστασης full distance
Επίσης στην εισαγωγή του άρθρου που σχολιάσατε, είναι έντονα σε γκρι πλαίσιο και ρητά γραμμένο ότι μιλάμε για τερματισμούς σε αγώνες full distance (σχόλιο #2).
Αν παρόλα αυτά, εσείς θεωρείτε ότι έχουμε παραλείψει κάποιο όνομα Έλληνα τριαθλητή, τότε θα χαρούμε πολύ να μας το υποδείξετε ώστε να ανανεωθεί άμεσα η λίστα. Όχι μόνο αυτή του 1991-2008 που αφορά το άρθρο στο οποίο σχολιάσατε, αλλά και η συνολική (1991-2020: https://swimbikerun.gr/greek-ironman-finishers/).
Διαφορετικά θεωρώ άκυρο το σχόλιο σας και εκτός κλίματος της ομάδας μας.
Σας ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο σας.