XTERRA World championship : Όλοι οι νικητές του θεσμού (1996-2017) και η λίστα με τους Elite αθλητές για το 2018

Τέσσερις τίτλους, τους περισσότερους στους άντρες, έχει κατακτήσει ο νοτιοαφρικανός Conrad Stoltz (2001, 2002, 2007, 2010) o οποίος έχει κερδίσει και τρία παγκόσμια πρωταθλήματα ITU Cross Triathlon (2011, 2012, 2013). Ακολουθούν με τρείς τίτλους XTERRA ο Eneko Llanos (2003, 2004, 2009) και ο Ruben Ruzafa (2008, 2013, 2014). Από δύο συνεχόμενους τίτλους έχουν τέσσερις άντρες, οι Ned Overend, Conrad Stoltz, Eneko Llanos και Ruben Ruzafa.

Στις γυναίκες τους περισσότερους τίτλους XTERRA, τέσσερις, έχει κατακτήσει η Flora Duffy και μάλιστα συνεχόμενους (2014-2017). Η Duffy έχει κερδίσει και δύο παγκόσμια πρωταθλήματα ITU Cross Triathlon (2016, 2015). Από τρεις τίτλους XTERRA έχουν η Julie Dibens (συνεχόμενους 2007-2009) και η Melanie McQuaid (2003, 2005, 2006).

Ο Hamish Carter είναι ο μόνος χρυσός ολυμπιονίκης (Αθήνα 2004) που έχει κατακτήσει το παγκόσμιο πρωτάθλημα XTERRA (2006). Τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή XTERRA έχει κατακτήσει ακόμη ο Javier Gomez, αργυρός ολυμπιονίκης στο Λονδίνο το 2012. Στις γυναίκες η Michellie Jones, αργυρή ολυμπιονίκης στο Σίδνεϊ το 2000, κατέκτησε το παγκόσμιο πρωτάθλημα XTERRA στον πρώτο χρόνο διεξαγωγής του το 1996.

Η Michellie Jones είναι επίσης η μοναδική αθλήτρια που έχει κερδίσει το παγκόσμιο  πρωτάθλημα Ironman και το παγκόσμιο  πρωτάθλημα XTERRA. Ο Javier Gomez και η Julie Dibens είναι με τη σειρά τους οι μόνοι αθλητές που έχουν κερδίσει παγκόσμιους τίτλους Ironman 70.3 και XTERRA.

Δεν είναι εφικτό να μιλάμε για «ρεκόρ διαδρομής» καθώς η διαδρομή του αγώνα του παγκοσμίου πρωταθλήματος XTERRA έχει αλλάξει αρκετές φορές τα τελευταία 21 χρόνια. Να δούμε όμως όλους τους αθλητές και αθλήτριες που έχουν ανεβεί στο podium μέχρι σήμερα:

Άνδρες

Έτος Πρωταθλητής Χρόνος 2ος Χρόνος 3ος Χρόνος
2017 Bradley Weiss 2:32:09 Mauricio Mendez 2:33:24 Ruben Ruzafa 2:33:45
2016 Mauricio Mendez 2:49:38 Ruben Ruzafa 2:51:02 Ben Allen 2:53:49
2015 Josiah Middaugh 2:35:32 Braden Currie 2:38:30 Ruben Ruzafa 2:40:40
2014 Ruben Ruzafa 2:29:56 Josiah Middaugh 2:31:11 Ben Allen 2:34:50
2013  Ruben Ruzafa 2:34:34 Asa Shaw 2:36:01 Ben Allen 2:36:24
2012 Javier Gomez 2:26:50 Josiah Middaugh 2:27:40 Conrad Stoltz 2:30:03
2011 Michael Weiss 2:27:00 Dan Hugo 2:27:33 Eneko Llanos 2:28:26
2010 Conrad Stotlz 2:31:07 Franky Batelier 2:36:14 Michael Weiss 2:36:45
2009 Eneko Llanos 2:37:22 Nico Lebrun 2:38:17 Michael Weiss 2:40:24
2008 Ruben Ruzafa 2:37:36 Michael Weiss 2:38:10 Brent McMahon 2:40:56
2007 Conrad Stoltz 2:40:54 Olivier Marceau 2:42:05 Brian Smith 2:42:35
2006 Hamish Carter 2:42:36 Olivier Marceau 2:42:55 Seth Wealing 2:44:05
2005 Nicolas Lebrun 2:38:19 Eneko Llanos 2:41:41 Brent McMahon 2:42:01
2004 Eneko Llanos 2:28:44 Olivier Marceau 2:29:45 Josiah Middaugh 2:33:28
2003 Eneko Llanos 2:32:56 Nicolas LeBrun 2:36:31 Justin Thomas 2:37:31
2002 Conrad Stoltz 2:22:55 Eneko Llanos 2:23:57 Nicolas LeBrun 2:27:37
2001 Conrad Stoltz 2:28:48 Kerry Classen 2:37:02 Jimmy Riccitello 2:37:31
2000 Michael Tobin 2:30:53 Mike Vine 2:33:10 Michael Pigg 2:33:43
1999 Ned Overend 2:32:50 Michael Tobin 2:34:26 Jimmy Riccitello 2:35:54
1998 Ned Overend 2:24:46 Wes Hobson 2:29:16 Michael Tobin 2:31:22
1997 Mike Pigg 2:28:48 Ned Overend 2:32:12 Jimmy Riccitello 2:34:49
1996 Jimmy Riccitello 2:27:42 Mike Pigg 2:31:13 Ned Overend 2:33:39

Γυναίκες

Έτος Πρωταθλήτρια Χρόνος Χρόνος Χρόνος
2017 Flora Duffy 2:47:47 Barbara Riveros 2:56:11 Laura Philip 2:57:24
2016 Flora Duffy 3:14:59 Lesley Paterson 3:24:58 Suzie Snyder 3:29:03
2015 Flora Duffy 2:54:17 Lesley Paterson 2:59:16 Emma Garrard 3:03:28
2014 Flora Duffy 2:47:59 Barbara Riveros 2:50:04 Nicky Samuels 2:56:31
2013  Nicky Samuels 2:57:48 Lesley Paterson 3:00:14 Flora Duffy 3:00:19
2012 Lesley Paterson 2:44:11 Barbara Riveros 2:48:18 Mari Rabie 2:53:55
2011 Lesley Paterson 2:45:59 Marion Lorblanchet 2:48:08 Helena Erbenová 2:51:51
2010 Shonny Vanlandingham 2:58:20 Julie Dibens 2:59:33 Marion Lorblanchet 3:06:11
2009 Julie Dibens 2:56:42 Lesley Paterson 3:04:16 Melanie McQuaid 3:05:46
2008 Julie Dibens 3:03:57 Danelle Kabush 3:04:56 Shonny Vanlandingham 3:10:49
2007 Julie Dibens 3:01:24 Melanie McQuaid 3:09:52 Jamie Whitmore 3:11:37
2006 Melanie McQuaid 3:07:53 Danelle Kabush 3:15:58 Sibylle Matter 3:19:50
2005 Melanie McQuaid 3:07:16 Sibylle Matter 3:08:00 Jamie Whitmore 3:13:51
2004 Jamie Whitmore 3:01:35 Melanie McQuaid 3:04:25 Danelle Kabush 3:05:19
2003 Melanie McQuaid 2:57:08 Jamie Whitmore 3:01:14 Candy Angle 3:06:09
2002 Candy Angle 2:57:33 Jamie Whitmore 2:59:10 Shari Kain 3:03:20
2001 Anke Erlank 3:00:59 Cherie Touchette 3:11:51 Kerstin Weule 3:12:37
2000 Kerstin Weule 3:07:04 Melanie McQuaid 3:09:17 Uli Blank 3:17:32
1999 Shari Kain 3:04:19 Kerstin Weule 3:06:27 Jody Purcell 3:08:42
1998 Sue Latshaw 2:58:49 Uli Blank 3:00:05 Caroline Rahner 3:06:27
1997 Cameron Randolph 3:04:25 Lesley Tomlinson 3:04:31 Sue Latshaw 3:11:32
1996 Michellie Jones 3:04:53 Shari Kain 3:05:05 Sian Welch 3:20:55

Να δούμε επίσης τις λίστες συμμετοχών ανδρών και γυναικών στον φετινό αγώνα:

Elite άνδρες

Bib Όνομα
1 ΒΡADLEY WEISS
2 MAURICIO MENDEZ
3 RUBEN RUZAFA
4 FRANCISCO SERRANO
5 SAM OSBORNE
6 JOSIAH MIDDAUGH
7 ROM AKERSON
8 ARTHUR FORISSIER
9 BRANDEN RAKITA
10 MAXIMILIANO MORALES
11 ALEX ROBERTS
12 MAXIM CHANE
13 VICTOR ARENAS
14 RODNEY BELL
15 RODRIGO BRAGA
16 FRANCOIS CARLONI
17 LEWIS ELLIOT
18 SAMUEL JUD
19 LUKAS KOCAR
20 GEERT LAURYSSEN
21 CEDRIC LASSONDE
22 SAM LONG
23 KARSTEN MADSEN
24 BRENT MCMAHON
25 JENS EMIL NIELSEN
26 PIERRICK PAGE
27 ANTHONY PANNIER
28 RYAN PETRY
29 HUMBERTO RIVEIRA
30 WILL ROSS
31 HANS RYHAM
32 ROGER SERRANO
33 OLLY SHAW
35 BRIAN SMITH
36 JAKE STOLLERY
37 ANDRES ZUNIGA

Elite γυναίκες

 

Bib Όνομα
51 BRIGITTA POOR
52 LESLEY PATERSON
53 SUZIE SNYDER
54 LIZZIE ORCHARD
55 CARINA WASLE
56 PENNY SLATER
57 JULIE BAKER
58 ALLISON BACA
59 KATIE BUTTON
60 MICHELLE FLIPO
61 LEELA HANCOX
62 KRISTYJENNINGS
63 MELANIE MCQUAID
64 ANGELA NIKLAUS
65 HEATHER ZIMCHEK-DUNN
66 RENATA BUCHER

Leave a Comment

Send this to a friend