Με το 7ο XTERRA Greece Championship να περνά ήδη στην ιστορία σαν μια ακόμη πετυχημένη και άρτια διοργάνωση, το Swimbikerun.gr σας παρουσιάζει τους νικητές σε κάθε Age Group (σημείωση: τα αποτελέσματα παρουσιάζονται με μερική επιφύλαξη, μέχρι να επιβεβαιωθούν οριστικά από την οργάνωση).
Συγχαρητήρια στους οργανωτές αλλά και σε όλους τους τερματίσαντες !
Full Distance
Female Overall | ||
---|---|---|
Sintzanaki | Nantia | 2:59:54 |
Rasmussen | Carol | 2:59:56 |
Thunstrun | Sue Paz | 3:01:20 |
F15-19 | ||
Sklavounou | Nicky | 3:39:08 |
Papadopoulou | Myrto | 3:40:44 |
F25-29 | ||
Allan | Sarah | 6:26:51 |
F30-34 | ||
Thunstrun | Sue Paz | 3:01:20 |
Guillot | Delphine | 3:22:07 |
Stasse | Helene | 4:15:45 |
F35-39 | ||
Maud | Maire | 3:54:22 |
Patrignani | Mirela | 4:02:13 |
F40-44 | ||
Sintzanaki | Nantia | 2:59:54 |
Borrelly Lebrun | Alexandra | 3:11:56 |
F50-54 | ||
Robb | Julie | 4:00:30 |
F55-59 | ||
Rasmussen | Carol | 2:59:56 |
Men Overall | ||
Lunghi | Simone | 2:34:25 |
Bitados | Panagiotis | 2:35:07 |
Faivre | Pierret Pascal | 2:37:46 |
M15-19 | ||
Bitados | Panagiotis | 2:35:07 |
M20-24 | ||
Titard | Brian | 2:38:19 |
Baum | Mauel | 2:52:39 |
Fellmann | Paris | 2:55:25 |
M25-29 | ||
Dellebeeck | Joeri | 2:39:16 |
Brecht | De Fauw | 2:42:01 |
Hasapidis | Dimitrios | 2:42:13 |
M30-34 | ||
Hoched | Adrien | 2:38:52 |
Dransant | Adrien | 2:41:37 |
Debert | Maxime | 2:47:08 |
M35-39 | ||
Lunghi | Simone | 2:34:25 |
Torraco | Mattia | 2:39:22 |
Schwaner | Mathieu Feder | 2:39:54 |
M40-44 | ||
Faivre | Pierret Pascal | 2:37:46 |
Tisserand | Jerome | 2:38:37 |
Mallick | Bruno | 2:43:43 |
M45-49 | ||
Lehoux | Samuel | 2:46:16 |
Echevin | Frank | 2:48:01 |
Lamboley | Olivier | 2:49:50 |
M50-54 | ||
Mourikis | Konstantinos | 2:49:02 |
Zalla | Stefano | 2:52:34 |
Bucheler | Didier | 2:53:58 |
M55-59 | ||
Diepold | Josef | 2:48:16 |
Van Aelst | Rudi | 2:55:25 |
Mathews | Geofrey | 3:02:18 |
M60-64 | ||
Karsten | Olsen | 3:13:41 |
Plowman | Leigh | 3:36:54 |
Akriotis | Dimitris | 3:41:47 |
M65-69 | ||
Balatka | Jaroslav | 3:19:29 |
Schneider | Richie | 4:43:47 |
Sprint distance
Men Overall | ||
---|---|---|
Χανούμης | Γιώργος | 01:34:10 |
Μπαβάς | Μιλτιάδης | 01:36:28 |
Siligardos | Georgios | 01:41:02 |
M15-19 | ||
Dupeij | Dominik | 01:42:19 |
Lolis | Dimitris | 02:16:03 |
M25-29 | ||
Μπαβάς | Μιλτιάδης | 01:36:28 |
Καφώρος | Άλκης | 01:48:27 |
Δρίβας | Ευάγγελος | 01:53:23 |
M30-34 | ||
Papageorgiou | George | 01:49:47 |
Oikonomou | Dimitris | 01:50:40 |
Petrakis | Georgios | 01:50:58 |
M35-39 | ||
Klokas | Ioannis | 01:48:09 |
Gouskos | Dimitris | 01:56:40 |
Nikoviotis | Nikolaos | 01:59:52 |
M40-44 | ||
Siligardos | George | 01:41:02 |
Καλόγηρος | Γιώργος | 01:46:27 |
Konstantinidis | Theodoros | 01:50:31 |
M45-49 | ||
Χανούμης | Γιώργος | 01:34:10 |
Patri | Sam | 01:52:26 |
Χατζηιακώβου | Κωνσταντίνος | 01:53:05 |
M50-54 | ||
Kayiopoulos | Zafeiris | 01:43:11 |
Αλέκου | Φίλιππος | 02:00:01 |
Stratos | George | 02:03:13 |
M55-59 | ||
Koulouris | Georgios | 02:12:26 |
Koutroupis | Timoleon | 02:32:39 |
Fakiris | Evangelos | 02:36:52 |
Female Overall | ||
Krenn | Katja | 01:44:08 |
Vladimiroya | Irina | 02:12:44 |