Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 2ης ημέρας (OWS)
Δείτε τα αναλυτικά αποτελέσματα της 1η ημέρας (Off-road Triathlon, Aquathlon), πατώντας εδώ
5000m, OWS, no wetsuit
OR | CR | BIB | ATHLET | GEN | CAT | TIME |
1 | 1 | 114 | Αθανασουλάκης Αναστάσης | M | M 15-19 | 1:04:43 |
2 | 1 | 301 | KYRIAZOPOULOS NIKOS | M | M 20-29 | 1:05:29 |
3 | 1 | 189 | Kouveli Vicky | F | F 50-59 | 1:06:20 |
4 | 1 | 90 | ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | M 40-49 | 1:07:29 |
5 | 1 | 165 | TZOLA AGGELIKI | F | F 15-19 | 1:07:33 |
6 | 1 | 135 | IOANNIDIS ARIS | M | M 50-59 | 1:11:16 |
7 | 2 | 216 | Papadopoulos George | M | M 40-49 | 1:12:21 |
8 | 1 | 433 | Christos Igglezos | M | M 30-39 | 1:14:17 |
9 | 2 | 120 | Μπαντουβανης Παναγιωτης | M | M 50-59 | 1:14:28 |
10 | 2 | 197 | ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | M | M 15-19 | 1:15:58 |
11 | 2 | 25 | Vraka Alexia | F | F 15-19 | 1:16:14 |
12 | 2 | 156 | seloulis dimitrios | M | M 30-39 | 1:17:19 |
13 | 1 | 43 | Polyzou Sofia | F | F 40-49 | 1:19:52 |
14 | 3 | 172 | Karotsieris Andreas | M | M 50-59 | 1:20:00 |
15 | 3 | 64 | PAGKRATIS PROKOPIS | M | M 40-49 | 1:20:38 |
16 | 3 | 294 | XANTZARAS FOTIS | M | M 30-39 | 1:20:50 |
17 | 1 | 62 | GONIDI CHRISTINA | F | F 20-29 | 1:20:56 |
18 | 4 | 122 | MAGKOS GEORGIOS | M | M 40-49 | 1:23:14 |
19 | 5 | 121 | SPONTAS DIMITRIS | M | M 40-49 | 1:23:46 |
20 | 4 | 36 | Karamolegkos Georgios | M | M 50-59 | 1:24:11 |
21 | 2 | 20 | Vraka Christina-Estel | F | F 20-29 | 1:24:20 |
22 | 5 | 186 | KARAMPAS ARIS | M | M 50-59 | 1:24:29 |
23 | 6 | 16 | Varvaresos TILEMACHOS | M | M 40-49 | 1:24:42 |
24 | 7 | 287 | MIXALHS KLADHS | M | M 40-49 | 1:25:01 |
25 | 4 | 271 | Christofors theodoratos | M | M 30-39 | 1:25:46 |
26 | 3 | 2 | ΚΟΜΙΝΗΣ ΑΛΤΑΝΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | M | M 15-19 | 1:26:03 |
27 | 3 | 71 | ADRIETTA KORTIANOU | F | F 15-19 | 1:28:22 |
28 | 5 | 168 | Sophocleous Sophocles | M | M 30-39 | 1:28:34 |
29 | 8 | 112 | PAPADOPOULOS GEORGIOS | M | M 40-49 | 1:32:04 |
30 | 2 | 103 | Marsellou Loussa | F | F 40-49 | 1:32:15 |
31 | 6 | 244 | Bourlis Antonis | M | M 30-39 | 1:32:21 |
32 | 1 | 202 | ΡΟΒΙΘΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | M 60+ | 1:33:12 |
33 | 7 | 275 | DIMITRIS MAVROMATIS | M | M 30-39 | 1:33:28 |
34 | 9 | 254 | Vellidis George | M | M 40-49 | 1:34:05 |
35 | 10 | 220 | Christofilopoulos Stavros | M | M 40-49 | 1:34:15 |
36 | 6 | 81 | Chatzidakis Konstantinos | M | M 50-59 | 1:34:44 |
37 | 8 | 126 | MANAFAS ANTONIS | M | M 30-39 | 1:35:21 |
38 | 3 | 201 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ | F | F 40-49 | 1:37:05 |
39 | 1 | 88 | Kyriakopoulou Athina | F | F 30-39 | 1:39:27 |
40 | 9 | 89 | Venetsanopoulos Vasilis | M | M 30-39 | 1:39:48 |
41 | 2 | 82 | Sellier Robert | M | M 20-29 | 1:43:39 |
42 | 11 | 96 | ΔΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | M 40-49 | 1:45:39 |
43 | 1 | 146 | ΠΑΝΟΥΣΗ ΣΟΦΙΑ | F | F 60+ | 1:46:08 |
44 | 10 | 37 | Evgeneiadis Konstantinos | M | M 30-39 | 1:46:08 |
45 | 12 | 35 | Vrachatis Dionisios | M | M 40-49 | 1:46:29 |
46 | 7 | 138 | Parganas Dimitrios | M | M 50-59 | 1:46:36 |
47 | 1 | 15 | Fraggelaki Eleni | F | F 30+ | 1:46:53 |
48 | 8 | 290 | THANOPOULOS CHRISTOS | M | M 50-59 | 1:46:54 |
49 | 4 | 192 | LAFIS ANTONIOS DIMITRIOS | M | M 15-19 | 1:50:16 |
50 | 2 | 134 | MANTZOURANI ΕRI | F | F 50-59 | 1:51:22 |
51 | 9 | 167 | LAMPADITIS IOANNIS | M | M 50-59 | 1:55:37 |
52 | 3 | 1196 | ΚΟΥΚΟΥΤΣΗ ΜΑΡΙΑ | F | F 50-59 | 1:56:06 |
53 | 2 | 21 | Κούτρας Αγγελος | M | M 60+ | 2:00:16 |
54 | 10 | 83 | VARLI Mehmet Fatih | M | M 50-59 | 2:13:51 |
55 | 0 | 124 | Diamanti Athina | F | F 30-39 | 0:00:00 |
2500m, OWS, no wetsuit
OR | CR | BIB | ATHLET | GEN | CAT | TIME |
1 | 1 | 592 | ΓΚΟΥΝΤΟΥΜΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | M | M 20-29 | 0:31:25 |
2 | 1 | 221 | PANETIS LEFTERIS | M | M 30-39 | 0:32:40 |
3 | 2 | 12 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | M 20-29 | 0:32:57 |
4 | 1 | 41 | Lathouras Antonis | M | M 40-49 | 0:33:05 |
5 | 2 | 1234 | ΤΣΕΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | M 30-39 | 0:36:13 |
6 | 1 | 205 | SERROY ARTEMIS | F | F 15-29 | 0:36:15 |
7 | 1 | 3 | Deligiannis Christopher | M | M 15-19 | 0:36:16 |
8 | 2 | 164 | TZOLA IOULIANI | F | F 15-29 | 0:36:29 |
9 | 3 | 276 | GRIGORIS & GERASIMOS SOUVATZOGLOU & LYGNOS | M | M 20-29 | 0:36:52 |
10 | 3 | 170 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΡΙΕΡΗΣ | M | M 30-39 | 0:37:38 |
11 | 2 | 235 | Anamourloglou Vasilis | M | M 40-49 | 0:38:24 |
12 | 1 | 139 | Politi Katerina | F | F 50-59 | 0:38:28 |
13 | 2 | 85 | Matsakas Thanasis | M | M 15-19 | 0:38:32 |
14 | 3 | 84 | Filippopoulos Apollon | M | M 15-19 | 0:38:32 |
15 | 4 | 155 | PAPAGIANNOPOULOS PETROS | M | M 30-39 | 0:38:33 |
16 | 5 | 266 | ΤΑΒΛΑΡΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟ | M | M 30-39 | 0:40:30 |
17 | 6 | 255 | Salpeas Petros | M | M 30-39 | 0:40:37 |
18 | 7 | 137 | ΓΚΟΤΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M | M 30-39 | 0:40:45 |
19 | 3 | 145 | Vlachou Constantina | F | F 15-29 | 0:40:46 |
20 | 1 | 198 | MAKRIDAKI DANAI-ELINA | F | F 30-39 | 0:40:55 |
21 | 1 | 1211 | ΝΑΤΣΙΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | M 50-59 | 0:41:03 |
22 | 4 | 18 | Αγγελέτου Νικολέτα | F | F 15-29 | 0:41:32 |
23 | 3 | 214 | konstantopoulos georgios | M | M 40-49 | 0:41:43 |
24 | 2 | 129 | Michopoulou Milena | F | F 30-39 | 0:42:34 |
25 | 2 | 127 | Kamparakis Stefanos | M | M 50-59 | 0:42:36 |
26 | 4 | 365 | ΚΟΡΚΟΝΔΕΙΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M | M 40-49 | 0:42:44 |
27 | 3 | 34 | ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | M 50-59 | 0:42:49 |
28 | 1 | 153 | Alexandropoulou Maria | F | F 40-49 | 0:42:57 |
29 | 8 | 77 | Rigas Anastasios | M | M 30-39 | 0:44:02 |
30 | 4 | 269 | glynatsis michail | M | M 20-29 | 0:44:20 |
31 | 2 | 241 | Mierau Simone | F | F 40-49 | 0:44:26 |
32 | 3 | 240 | Mierau Mirja | F | F 40-49 | 0:44:27 |
33 | 4 | 191 | TSAVDARIDIS YIANNIS | M | M 50-59 | 0:44:33 |
34 | 5 | 280 | Antony Michalopoulos | M | M 20-29 | 0:44:41 |
35 | 9 | 209 | Dimisetis Akis | M | M 30-39 | 0:44:43 |
36 | 6 | 107 | ilias tsiakalos | M | M 20-29 | 0:45:19 |
37 | 5 | 712 | Simo Lala | M | M 50-59 | 0:45:21 |
38 | 5 | 288 | NENAD RATOSEVIC | M | M 40-49 | 0:45:45 |
39 | 6 | 239 | MOSCHOPOULOS EFTHIMIS | M | M 40-49 | 0:45:45 |
40 | 7 | 185 | Anagnostopoulos Stamatis | M | M 40-49 | 0:46:10 |
41 | 5 | 291 | CHRISANTHI PANTZARIDOU | F | F 15-29 | 0:46:16 |
42 | 8 | 144 | TSOUMAS VASILIOS | M | M 40-49 | 0:46:23 |
43 | 2 | 282 | Kalita Olga | F | F 50-59 | 0:46:32 |
44 | 1 | 262 | ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΑΓΗΣ | M | M 60+ | 0:46:41 |
45 | 2 | 125 | Stamelos Theodore | M | M 60+ | 0:46:53 |
46 | 9 | 274 | IOANNOU GIANNIS | M | M 40-49 | 0:47:03 |
47 | 10 | 87 | KOMINIS IOANNIS | M | M 40-49 | 0:47:17 |
48 | 10 | 161 | SPYROPOULOS IOANNIS | M | M 30-39 | 0:47:21 |
49 | 3 | 250 | Mathios Yannis | M | M 60+ | 0:47:21 |
50 | 3 | 284 | Athnasopoulou chrisi | F | F 50-59 | 0:47:26 |
51 | 11 | 136 | KARANASIOS GEORGE | M | M 40-49 | 0:47:33 |
52 | 12 | 279 | Tsakonas Nasos | M | M 40-49 | 0:47:51 |
53 | 13 | 163 | POPOTIS APOSTOLOS | M | M 40-49 | 0:47:53 |
54 | 4 | 277 | ΜΑΡΣΕΛΛΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ | M | M 60+ | 0:48:00 |
55 | 4 | 493 | ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | F | F 40-49 | 0:48:12 |
56 | 11 | 212 | Rovis George | M | M 30-39 | 0:48:40 |
57 | 14 | 208 | Morozov Sergey | M | M 40-49 | 0:48:51 |
58 | 15 | 183 | ANDRIOMENOS GIANNIS | M | M 40-49 | 0:49:04 |
59 | 16 | 283 | Spiros Papapostolou | M | M 40-49 | 0:49:11 |
60 | 5 | 187 | Giannakopoulou Rania | F | F 40-49 | 0:49:14 |
61 | 6 | 289 | MICHALOPOULOS STELIOS | M | M 50-59 | 0:49:15 |
62 | 7 | 32 | KALOGEROPOYLOS YIANNIS | M | M 50-59 | 0:49:17 |
63 | 12 | 176 | Prokopiou Nikos | M | M 30-39 | 0:49:43 |
64 | 7 | 211 | Αραρας Βαγγελης | M | M 20-29 | 0:50:47 |
65 | 6 | 213 | ΧΕΙΜΑΡΙΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΑ | F | F 40-49 | 0:50:53 |
66 | 13 | 273 | Jamie Glen | M | M 30-39 | 0:51:09 |
67 | 3 | 113 | Bakrynioti Maria | F | F 30-39 | 0:51:17 |
68 | 7 | 94 | ΓΛΥΚΑ ΕΛΕΑΝΝΑ | F | F 40-49 | 0:51:37 |
69 | 17 | 108 | Petropoulos Thrasyvoulos | M | M 40-49 | 0:51:52 |
70 | 8 | 243 | Khan Jamila | F | F 40-49 | 0:51:52 |
71 | 14 | 98 | Chortsas Angelos | M | M 30-39 | 0:52:09 |
72 | 18 | 218 | Karasakalidis Theofilos | M | M 40-49 | 0:52:20 |
73 | 8 | 115 | XOXAKOS IOANNIS | M | M 50-59 | 0:52:33 |
74 | 8 | 270 | Goulias Dimitrios | M | M 20-29 | 0:53:44 |
75 | 19 | 100 | Yates Chris | M | M 40-49 | 0:54:05 |
76 | 20 | 195 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | M | M 40-49 | 0:54:06 |
77 | 9 | 149 | Ioannis Salteris | M | M 50-59 | 0:54:23 |
78 | 21 | 299 | VASILLIS TSIGKAS | M | M 40-49 | 0:54:37 |
79 | 22 | 152 | Παναγιωταράκος Γιάννης | M | M 40-49 | 0:54:48 |
80 | 5 | 160 | Lourantos Xenofon | M | M 60+ | 0:55:19 |
81 | 6 | 40 | Achouzaridis Nikos | M | M 60+ | 0:55:37 |
82 | 4 | 97 | LIAROU MARY | F | F 50-59 | 0:56:27 |
83 | 4 | 48 | Konstantinidi (Κωνσταντινίδη) Myrsini | F | F 30-39 | 0:56:28 |
84 | 7 | 151 | Διονυσοπουλος Βασιλης | M | M 60+ | 0:56:51 |
85 | 15 | 177 | Vetter Maximilianos | M | M 30-39 | 0:57:36 |
86 | 23 | 179 | KARAOUZAS KONSTANTINOS | M | M 40-49 | 0:57:48 |
87 | 24 | 188 | RIZOULIS Nikitas | M | M 40-49 | 0:59:55 |
88 | 25 | 74 | Constantinidis Petros | M | M 40-49 | 1:00:48 |
89 | 9 | 217 | Stephenson Helen | F | F 40-49 | 1:02:17 |
90 | 10 | 292 | LENA BREGIANNI | F | F 40-49 | 1:02:22 |
91 | 16 | 265 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | M | M 30-39 | 1:04:03 |
92 | 11 | 23 | ΒΟΥΛΓΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ | F | F 40-49 | 1:05:26 |
93 | 5 | 42 | CHOTZOGLOU AGGELIKI | F | F 50-59 | 1:06:49 |
94 | 5 | 194 | Kavvadia Margarita | F | F 30-39 | 1:07:45 |
95 | 6 | 190 | Kyriakopoulou Polytimi | F | F 50-59 | 1:07:46 |
96 | 17 | 99 | Kapsalis Giorgos | M | M 30-39 | 1:08:17 |
97 | 26 | 1199 | ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ ΣΑΚΗΣ | M | M 40-49 | 1:08:48 |
98 | 6 | 24 | Perri Alexandra | F | F 30-39 | 1:09:32 |
DSQ | DSQ | 101 | Karotsieri Dafni | F | F 50-59 | 0:43:03 |
1000m, OWS, no wetsuit
OR | CR | BIB | ATHLET | GEN | CAT | TIME |
1 | 1 | 157 | Γκοτζιάς Δημήτρης | M | M 30+ | 10:26 |
2 | 2 | 47 | DIMOPOULOS PANAGIOTIS | M | M 30+ | 10:28 |
3 | 3 | 166 | CHRYSIKOPOYLOS SPYROS | M | M 30+ | 10:31 |
4 | 4 | 61 | CARRON STEPHANE | M | M 30+ | 10:39 |
5 | 5 | 242 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | M 30+ | 11:52 |
6 | 1 | 132 | FOTEINOU ALEXANDRA | F | F -29 | 12:51 |
7 | 1 | 1 | LYMPERIS IOANNIS | M | M -29 | 12:51 |
8 | 6 | 204 | SERROS ALEXANDROS | M | M 30+ | 12:52 |
9 | 2 | 226 | Αλκίνοος Τσέκος | M | M -29 | 13:11 |
10 | 3 | 268 | Ioannis Kenenounis | M | M -29 | 13:34 |
11 | 4 | 285 | Filolaos Christidis | M | M -29 | 13:38 |
12 | 5 | 267 | glynatsis Vasileios | M | M -29 | 14:16 |
13 | 7 | 1455 | ΤΡΙΔΥΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | M 30+ | 14:52 |
14 | 6 | 293 | ATHANASAKIS ATHANASIOS | M | M -29 | 14:55 |
15 | 7 | 4 | ΤΣΕΚΡΕΖΙ ΟΡΕΣΤΗΣ | M | M -29 | 14:58 |
16 | 1 | 181 | ΜΠΑΡΔΑΚΛΗ ΑΛΕΞΆΝΔΡΑ | F | F 30+ | 15:24 |
17 | 2 | 27 | Macdonald Phaedra | F | F -29 | 15:35 |
18 | 2 | 10 | Varoni Melina | F | F 30+ | 15:37 |
19 | 8 | 300 | ODISEAS TSIGKAS | M | M -29 | 15:44 |
20 | 8 | 7 | ΠΟΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | M | M 30+ | 15:47 |
21 | 9 | 298 | KONSTANTINOS NASTOS | M | M -29 | 15:48 |
22 | 9 | 86 | Voultsos Ioannis | M | M 30+ | 15:55 |
23 | 10 | 117 | LYRIS CHRISTOFOROS | M | M -29 | 16:00 |
24 | 3 | 140 | Lyri Myriam | F | F -29 | 16:06 |
25 | 10 | 278 | Notaras Ioannis | M | M 30+ | 16:43 |
26 | 11 | 297 | GEORGE NASTOS | M | M -29 | 16:45 |
27 | 11 | 119 | KRYSTALLIS NIKOLAOS | M | M 30+ | 16:46 |
28 | 12 | 110 | ALIFIERAKIS STAVROS | M | M 30+ | 16:46 |
29 | 12 | 227 | Θεοφάνης Γκιάτα | M | M -29 | 16:49 |
30 | 3 | 286 | Μαρή Βλάση | F | F 30+ | 16:52 |
31 | 13 | 70 | Aivaliotis Themistoklis | M | M -29 | 16:54 |
32 | 4 | 51 | Kapota Sevasti | F | F 30+ | 16:55 |
33 | 14 | 302 | MARATSIS MANOLIS | M | M -29 | 17:19 |
34 | 13 | 159 | Δημητρακάκης Νικόλαος | M | M 30+ | 17:35 |
35 | 14 | 6 | KORFIATIS ANTONIOS | M | M 30+ | 17:39 |
36 | 5 | 118 | Tsoutsa Georgia | F | F 30+ | 18:29 |
37 | 6 | 52 | PAPANTONIOU LISA | F | F 30+ | 18:50 |
38 | 7 | 246 | ARGIROPEDOU CORINA | F | F 30+ | 18:52 |
39 | 15 | 249 | Angelidakis Georgios | M | M 30+ | 18:57 |
40 | 15 | 296 | VASILLIS NASTOS | M | M -29 | 19:01 |
41 | 4 | 228 | Κατερίνα Κουνάνη | F | F -29 | 19:02 |
42 | 16 | 154 | Papadopoulos Adamantios | M | M 30+ | 19:09 |
43 | 16 | 232 | Χρήστος Γκίνης | M | M -29 | 19:12 |
44 | 8 | 28 | Karanikolopoulou panorea | F | F 30+ | 19:13 |
45 | 17 | 231 | Ζήσης Γιαταγαννάκης | M | M -29 | 19:14 |
46 | 18 | 1262 | Christos VEKRIS | M | M -29 | 19:32 |
47 | 17 | 33 | Lefkofrydis Ioannis | M | M 30+ | 19:40 |
48 | 19 | 263 | ΧΟΥΧΟΥΛΗΣ ΚΩΝΝΟΣΟ | M | M -29 | 20:47 |
49 | 9 | 162 | VAMVAKOPOULOU ARTEMIS | F | F 30+ | 21:06 |
50 | 10 | 184 | THANASAKI GOGO | F | F 30+ | 21:19 |
51 | 18 | 295 | ARISTOTELIS NASTOS | M | M 30+ | 22:08 |
52 | 19 | 182 | Πουλογιαννοπουλος Βασιλειος | M | M 30+ | 22:43 |
53 | 5 | 229 | Ειρήνη Κουρουκλή | F | F -29 | 24:10 |
54 | 20 | 76 | Δάλλας Παναγιώτης | M | M 30+ | 25:01 |
55 | 11 | 199 | Pantazopoulou Konstantina | F | F 30+ | 25:24 |
56 | 21 | 222 | ΝΤΑΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M | M 30+ | 28:44 |
5000m, OWS, wetsuit
OR | CR | BIB | ATHLET | GEN | CAT | TIME |
1 | 1 | 105 | TZANAVARAS HARRISIS | M | M 30+ | 1:05:43 |
2 | 2 | 237 | Berdelis Anastasios | M | M 30+ | 1:09:41 |
3 | 3 | 174 | Leontaridis Konstantinos | M | M 30+ | 1:10:35 |
4 | 4 | 128 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | M 30+ | 1:17:34 |
5 | 5 | 200 | TSOUKALAS STAMATIOS | M | M 30+ | 1:21:13 |
6 | 1 | 63 | Georganti Efi | F | F 30+ | 1:32:13 |
7 | 6 | 495 | ΑΒΡΑΑΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | M 30+ | 1:46:26 |
8 | 7 | 91 | KOLIMENAKIS ANTONIOS | M | M 30+ | 1:52:17 |
9 | 2 | 109 | vangara Akshaya | F | F 30+ | 2:16:22 |
2500m, OWS, wetsuit
OR | CR | BIB | ATHLET | GEN | CAT | TIME |
1 | 1 | 253 | Karagiannis Georgios | M | M 30+ | 36:34 |
2 | 2 | 223 | SOIS DIMITRIOS | M | M 30+ | 39:12 |
3 | 3 | 104 | STAVROPOULOS YORGOS | M | M 30+ | 41:23 |
4 | 4 | 178 | Torregrosa Andreu | M | M 30+ | 42:31 |
5 | 1 | 93 | Tzachristou Sofia | F | F 30+ | 43:22 |
6 | 5 | 203 | ΚΟΥΡΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | M 30+ | 43:36 |
7 | 6 | 143 | Chasapopoulos Angelos | M | M 30+ | 44:06 |
8 | 7 | 171 | Alexiou Eddy | M | M 30+ | 44:18 |
9 | 2 | 236 | Markidi Athanasia | F | F 30+ | 44:31 |
10 | 3 | 133 | Pseftoudis Athena | F | F 30+ | 44:44 |
11 | 8 | 260 | PAPACHRISTOU NEKTARIOS | M | M 30+ | 44:54 |
12 | 9 | 175 | Saratsis Yiannis | M | M 30+ | 45:30 |
13 | 10 | 44 | ΣΑΚΚΑΣ ΗΛΙΑΣ | M | M 30+ | 45:51 |
14 | 11 | 102 | Apostolou Aristotelis | M | M 30+ | 46:49 |
15 | 12 | 258 | Kotsiopoulos Kostas | M | M 30+ | 47:19 |
16 | 13 | 141 | DIMITROPOULOS NIKOLAOS | M | M 30+ | 47:21 |
17 | 14 | 45 | Γουσιος Χριστος | M | M 30+ | 48:41 |
18 | 15 | 142 | Chourdakis Yiannis | M | M 30+ | 48:47 |
19 | 16 | 95 | Karamperas Nikolaos | M | M 30+ | 49:13 |
20 | 17 | 173 | Melachris Periklis | M | M 30+ | 51:54 |
21 | 18 | 261 | Modiano johnny | M | M 30+ | 53:57 |
22 | 19 | 180 | Katikas Nektarios | M | M 30+ | 55:18 |
23 | 20 | 73 | SIDIROPOULOS NIKOLAOS | M | M 30+ | 56:28 |
24 | 21 | 193 | kalantzis john | M | M 30+ | 56:29 |
25 | 22 | 206 | Pantazis Nikolaos | M | M 30+ | 57:17 |
26 | 23 | 215 | Divriotis Panagiotis | M | M 30+ | 58:03 |
1000m, OWS, wetsuit
OR | CR | BIB | ATHLET | GEN | CAT | TIME |
1 | 1 | 11 | Malidis Rafail | M | M -29 | 13:06 |
2 | 1 | 8 | Kottis Konstantinos | M | M 30+ | 13:10 |
3 | 2 | 123 | Tympanidis Nikos | M | M 30+ | 14:19 |
4 | 3 | 30 | prevezianos vasilis | M | M 30+ | 14:50 |
5 | 4 | 31 | prevezianos lazaros | M | M 30+ | 15:55 |
6 | 5 | 60 | ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | M | M 30+ | 17:05 |
7 | 6 | 196 | Siros Loukas | M | M 30+ | 17:07 |
8 | 1 | 150 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ | F | F -29 | 17:21 |
9 | 7 | 207 | Moisiadis Michalis | M | M 30+ | 17:39 |
10 | 1 | 225 | Κατερίνα Σαράντη | F | F 30+ | 18:21 |
11 | 2 | 13 | Zarani Kelly | F | F 30+ | 18:53 |
12 | 3 | 147 | KOLETTI STELLA | F | F 30+ | 19:09 |
13 | 8 | 256 | Chitos Vassilis | M | M 30+ | 19:10 |
14 | 4 | 5 | Οικονομου Μαργαρίτα | F | F 30+ | 19:38 |
15 | 2 | 230 | Αχιλλέας Σταματιάδης | M | M -29 | 20:39 |
16 | 5 | 68 | Fakinou Eirini | F | F 30+ | 33:11 |
17 | 6 | 219 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | F | F 30+ | 1:04:49 |