Μετά και τον αγώνα Nafplio Action 2022, αγώνας με τον οποίο ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα της WTL για το 2022, διαμορφώθηκε και η τελική βαθμολογία της Whynot League.
Αναλυτικά οι 10 πρώτοι νικητές και νικήτριες, καθώς και οι 10 πρώτες ομάδες στην βαθμολογία:
Βαθμολογία SUPERLEAGUE WTL 2022 (Top 10)
Standard Distance
RANK | CAT | ATHLET | ΣΥΝΟΛΟ | RANK | CAT | ATHLET | ΣΥΝΟΛΟ | |
1 | M2 20-29 | VOKOS FILIPPOS | 220,60 | 1 | F4 40-49 | PANAGIOTAKOPOULOU ELENA | 259,20 | |
2 | M3 30-39 | ΜΠΑΡΜΠΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 219,00 | 2 | F3 30-39 | NTELONI IOULIA | 254,00 | |
3 | M4 40-49 | NAKOU NIKOS | 213,40 | 3 | F4 40-49 | GLYKA ELEANNA | 248,40 | |
4 | M3 30-39 | ΔΑΪΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 208,50 | 4 | F5 50-69 | SANOUDOU ZINIA | 231,20 | |
5 | M3 30-39 | PANETIS ELEFTHERIOS | 205,00 | |||||
6 | M4 40-49 | KOSTIMPAS KONSTANTINOS | 199,60 | |||||
7 | M4 40-49 | MALATOS MINAS | 193,60 | |||||
8 | M4 40-49 | DIMAKIS GRIGORIS | 193,50 | |||||
9 | M3 30-39 | PAPANDRIKOPOULOS KONSTANTINOS | 184,30 | |||||
10 | M4 40-49 | KOURTIS ARISTOTELIS | 180,30 |
Sprint Distance
RANK | CAT | ATHLET | ΣΥΝΟΛΟ | RANK | CAT | ATHLET | ΣΥΝΟΛΟ | |
1 | M3 30-39 | DIMOPOULOS PANAGIOTIS | 82,90 | 1 | F5 50-69 | BIKOF MANIA | 101,10 | |
2 | M3 30-39 | GIANNAKOGLOU CHRISTOS | 77,20 | 2 | F4 40-49 | KABBADIA NIKOL | 99,00 | |
3 | M4 40-49 | ZARAFONITIS PARIS | 76,80 | 3 | F4 40-49 | RAMMOU MARIA | 91,80 | |
4 | M4 40-49 | SILIGARDOS GEORGIOS | 71,90 | |||||
5 | M1 14-19 | PAFOS MARKOS | 70,10 | |||||
6 | M4 40-49 | MAKRYMICHALOS MILTOS | 64,90 | |||||
7 | M6 60-69 | CHARATSIS EVANGELOS | 64,20 | |||||
8 | M5 50-69 | KALPOURIDIS PANAGIOTIS | 61,70 | |||||
9 | M4 40-49 | GALANOS KOSTAS | 60,00 | |||||
10 | M5 50-69 | PAPANIKOLAOU THODORIS | 59,50 |
Βαθμολογία WTL 2022 (Top 10)
Βαθμολογία Ομάδων 2022
A/A | Team | Points |
1 | PEAK PERFORMANCE | 3438.65 |
2 | LOS VATHROS | 2177.75 |
3 | KROMMIDAS COACHING | 2043.05 |
4 | NS COACHING | 1959.5 |
5 | TRIATHLON ACADEMY | 1529.95 |
6 | ATHENS TRIATHLON TEAM | 1107 |
7 | MYATHLETE | 1058.25 |
8 | TRIBE TRIATHLON TEAM | 1043.2 |
9 | SALONIKA TRIATHLON TEAM | 803.05 |
10 | CGS TRIATHLON CLUB | 756.7 |