Αποτελέσματα αγώνων τριάθλου Λίμνης Πλαστήρα 2022, από την WTL
Για καλύτερη ανάγνωση, συνιστάτε η χρήση Η/Υ
Standard Distance
A/A | CR | BIB | CAT | ATHLET | TIME | SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN |
1 | 1 | 469 | M3 30-34 | ANDREOU STAVROS | 1:56:37 | 20:43 | 01:51 | 58:53 | 00:36 | 34:35 |
2 | 2 | 418 | M3 30-34 | ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 1:57:48 | 18:37 | 00:49 | 1:00:21 | 00:31 | 37:30 |
3 | 3 | 420 | M3 30-34 | ΜΠΑΡΜΠΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2:00:08 | 23:52 | 01:17 | 59:16 | 00:47 | 34:56 |
4 | 1 | 436 | M1 18-24 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2:03:02 | 18:03 | 01:29 | 1:03:40 | 00:44 | 39:08 |
5 | 2 | 401 | M1 18-24 | VOKOS FILIPPOS | 2:03:20 | 24:56 | 01:06 | 1:00:42 | 00:33 | 36:02 |
6 | 1 | 402 | M5 40-44 | NAKOU NIKOS | 2:03:53 | 25:23 | 01:23 | 0:58:27 | 00:52 | 37:49 |
7 | 4 | 419 | M3 30-34 | ΔΑΪΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2:07:38 | 20:54 | 00:47 | 1:05:00 | 00:38 | 40:20 |
8 | 1 | 470 | F3 30-39 | TSOUROUKTZI ANASTASIA | 2:07:55 | 22:48 | 01:11 | 1:02:44 | 00:37 | 40:35 |
9 | 5 | 597 | M3 30-34 | GKAZONIS PETROS | 2:09:51 | 32:35 | 00:39 | 0:59:27 | 01:03 | 36:07 |
10 | 1 | 615 | M4 35-39 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2:10:07 | 22:08 | 01:56 | 1:04:54 | 01:10 | 39:59 |
11 | 6 | 447 | M3 30-34 | CHASIOTIS VASILIS | 2:10:57 | 26:53 | 01:38 | 1:03:03 | 00:41 | 38:41 |
12 | 7 | 405 | M3 30-34 | PAPANDRIKOPOULOS KONSTANTINOS | 2:10:58 | 22:10 | 01:25 | 1:02:41 | 00:47 | 43:55 |
13 | 2 | 465 | F3 30-39 | BOULMETI JENNY | 2:11:03 | 22:49 | 00:46 | 1:05:29 | 00:54 | 41:04 |
14 | 1 | 440 | M6 45-49 | NIZAMIS DIMITRIS | 2:11:32 | 26:00 | 01:16 | 1:02:49 | 00:53 | 40:34 |
15 | 2 | 403 | M4 35-39 | PANETIS ELEFTHERIOS | 2:11:58 | 20:10 | 01:01 | 1:10:04 | 00:38 | 40:04 |
16 | 2 | 404 | M6 45-49 | KOSTIMPAS KONSTANTINOS | 2:13:27 | 23:10 | 01:28 | 1:05:11 | 01:07 | 42:31 |
17 | 2 | 410 | M5 40-44 | MALATOS MINAS | 2:16:28 | 28:32 | 00:44 | 1:01:31 | 00:47 | 44:53 |
18 | 8 | 480 | M3 30-34 | CHATZIGEORGIOU TIMOS | 2:17:19 | 21:41 | 01:15 | 1:08:17 | 01:26 | 44:40 |
19 | 3 | 600 | M6 45-49 | DEDES SOTIRIS | 2:18:10 | 27:42 | 01:13 | 1:07:39 | 00:49 | 40:47 |
20 | 3 | 485 | M4 35-39 | FERENTINOS DIMITRIS | 2:21:06 | 32:34 | 01:46 | 1:05:32 | 01:05 | 40:09 |
21 | 3 | 425 | M5 40-44 | KOURTIS ARISTOTELIS | 2:21:13 | 27:57 | 02:29 | 1:10:16 | 01:02 | 39:29 |
22 | 4 | 416 | M5 40-44 | KOURTIDIS DIMITRIOS | 2:21:22 | 28:14 | 01:42 | 1:04:25 | 00:43 | 46:18 |
23 | 4 | 479 | M4 35-39 | SIMOGLOU GEORGIOS | 2:24:47 | 28:34 | 01:43 | 1:11:12 | 00:52 | 42:27 |
24 | 1 | 430 | M2 25-29 | ATHANASAKIS ATHANASIOS | 2:25:02 | 25:08 | 00:41 | 1:13:06 | 00:40 | 45:27 |
25 | 1 | 406 | M7 50-54 | TSOUMAS VASILIOS | 2:25:18 | 25:11 | 01:23 | 1:13:28 | 00:48 | 44:27 |
26 | 3 | 417 | F3 30-39 | ΧΑΣΙΩΤΗ ΛΙΑΝΑ | 2:25:58 | 26:25 | 01:29 | 1:13:12 | 01:06 | 43:46 |
27 | 2 | 428 | M7 50-54 | ΑΛΕΚΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2:27:58 | 21:57 | 01:44 | 1:12:09 | 01:24 | 50:44 |
28 | 9 | 431 | M3 30-34 | DRAKOPOULOS ATHANASIOS | 2:30:51 | 31:20 | 02:04 | 1:17:14 | 01:42 | 38:30 |
29 | 2 | 471 | M2 25-29 | KYPRITIDIS ALEXANDROS | 2:31:29 | 29:01 | 02:18 | 1:15:38 | 00:48 | 43:45 |
30 | 3 | 602 | M2 25-29 | THOMOS NIKOS | 2:32:53 | 39:12 | 05:09 | 1:04:12 | 02:25 | 41:55 |
31 | 5 | 476 | M4 35-39 | GRITZAS GIANNIS | 2:32:53 | 33:44 | 03:26 | 1:10:26 | 01:23 | 43:54 |
32 | 5 | 455 | M5 40-44 | PALAVOS PANAGIOTIS | 2:34:12 | 32:06 | 02:16 | 1:13:42 | 01:31 | 44:37 |
33 | 4 | 426 | F3 30-39 | NTELONI IOULIA | 2:34:33 | 31:35 | 01:26 | 1:16:59 | 00:45 | 43:49 |
34 | 10 | 463 | M3 30-34 | GKORGKOLIS MICHALIS | 2:35:21 | 27:22 | 02:11 | 1:12:05 | 01:11 | 52:32 |
35 | 1 | 437 | F5 40-49 | PANAGIOTAKOPOULOU ELENA | 2:36:06 | 27:44 | 01:14 | 1:19:31 | 00:41 | 46:55 |
36 | 4 | 412 | M6 45-49 | FRAGKIAS STAVROS | 2:36:50 | 28:59 | 01:32 | 1:15:09 | 01:25 | 49:45 |
37 | 3 | 433 | M7 50-54 | MARANIS SOTIRIS | 2:36:56 | 28:36 | 01:40 | 1:17:17 | 01:20 | 48:03 |
38 | 4 | 612 | M7 50-54 | Florakis Lampros | 2:37:56 | 29:08 | 01:35 | 1:14:54 | 01:46 | 50:33 |
39 | 4 | 481 | M2 25-29 | NOLIS ILIAS | 2:38:14 | 29:07 | 02:28 | 1:22:47 | 01:24 | 42:26 |
40 | 6 | 442 | M5 40-44 | MORO SERGIO | 2:38:53 | 31:59 | 01:21 | 1:19:14 | 01:00 | 45:19 |
41 | 7 | 457 | M5 40-44 | MANOPOULOS LAMPROS | 2:39:22 | 27:34 | 02:16 | 1:18:21 | 01:12 | 49:59 |
42 | 5 | 451 | M6 45-49 | SALMATAS GEORGIOS | 2:39:39 | 30:16 | 02:35 | 1:12:28 | 01:12 | 53:08 |
43 | 1 | 414 | M8 55+ | KALOGEROPOULOS LEONIDAS | 2:39:40 | 28:47 | 01:50 | 1:15:06 | 01:07 | 52:51 |
44 | 5 | 413 | M7 50-54 | PAFOS ATHANASIOS | 2:39:44 | 32:44 | 02:19 | 1:17:09 | 01:09 | 46:24 |
45 | 11 | 486 | M3 30-34 | TOUPIS ARISTEIDIS | 2:40:32 | 28:28 | 02:47 | 1:17:46 | 01:12 | 50:19 |
46 | 6 | 461 | M6 45-49 | PLIATSIKAS GHRISTOS | 2:40:51 | 27:54 | 02:03 | 1:18:03 | 01:14 | 51:35 |
47 | 2 | 409 | F5 40-49 | GLYKA ELEANNA | 2:40:57 | 29:04 | 02:04 | 1:21:49 | 01:16 | 46:46 |
48 | 1 | 628 | F7 50+ | Athanasiadou Sofia | 2:41:05 | 25:33 | 01:27 | 1:25:55 | 01:01 | 47:09 |
49 | 3 | 475 | F5 40-49 | KAMARADOU IOANNA | 2:42:02 | 29:42 | 02:09 | 1:15:38 | 01:26 | 53:07 |
50 | 4 | 478 | F5 40-49 | DOUMA EVANGELIA | 2:48:57 | 35:00 | 03:07 | 1:20:59 | 01:30 | 48:21 |
51 | 7 | 456 | M6 45-49 | POUPALOS ALEXANDROS | 2:50:08 | 29:12 | 02:49 | 1:21:40 | 01:56 | 54:31 |
52 | 8 | 474 | M5 40-44 | THEODOSIOU AKIS | 2:51:50 | 32:53 | 03:19 | 1:21:50 | 01:18 | 52:30 |
53 | 9 | 445 | M5 40-44 | SEIRADAKIS MICHALIS | 2:52:03 | 22:44 | 03:57 | 1:34:18 | 01:54 | 49:10 |
54 | 6 | 441 | M7 50-54 | PELETEOS ALEXIS | 2:54:48 | 34:38 | 01:59 | 1:23:35 | 01:10 | 53:26 |
55 | 8 | 452 | M6 45-49 | SOUMPASIS IOANNIS | 2:55:50 | 30:32 | 02:07 | 1:22:49 | 01:31 | 58:51 |
56 | 2 | 443 | M8 55+ | BAYIOS IOANNIS | 2:58:04 | 35:09 | 03:11 | 1:27:04 | 02:44 | 49:56 |
57 | 9 | 460 | M6 45-49 | POUPALOS KONSTANTINOS | 3:06:39 | 37:59 | 05:17 | 1:25:03 | 02:08 | 56:13 |
58 | 6 | 444 | M4 35-39 | VLACHOS DIMITRIS | 3:09:47 | 36:23 | 01:50 | 1:32:01 | 01:20 | 58:12 |
59 | 3 | 467 | M8 55+ | SIDIROPOULOS NIKOLAOS | 3:11:27 | 40:44 | 02:26 | 1:29:38 | 01:55 | 56:44 |
60 | 12 | 422 | M3 30-34 | KAFKAS ANDREAS | 3:15:15 | 45:26 | 02:39 | 1:29:49 | 01:04 | 56:17 |
61 | 10 | 450 | M5 40-44 | THEOCHAROPOULOS DAMIANOS | 3:15:38 | 39:11 | 04:06 | 1:34:20 | 01:13 | 56:49 |
62 | 2 | 429 | F7 50+ | ΜΑΡΙΝΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 3:32:38 | 39:47 | 04:45 | 1:45:05 | 02:02 | 1:00:59 |
Sprint Distance
Α/A | CR | BIB | CAT | ATHLET | TIME | SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN |
1 | 1 | 501 | M4 30-34 | DIMOPOULOS PANAGIOTIS | 1:04:50 | 10:02 | 00:43 | 31:49 | 00:27 | 21:49 |
2 | 1 | 527 | M3 25-29 | GALANIS ANTONIS | 1:06:41 | 11:47 | 00:50 | 33:10 | 00:33 | 20:21 |
3 | 2 | 539 | M3 25-29 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1:10:35 | 09:57 | 00:00 | 37:09 | 00:29 | 23:03 |
4 | 2 | 504 | M4 30-34 | GIANNAKOGLOU CHRISTOS | 1:12:17 | 12:35 | 00:44 | 34:51 | 00:28 | 23:40 |
5 | 1 | 502 | M7 45-49 | SILIGARDOS GEORGIOS | 1:12:47 | 13:02 | 01:26 | 34:36 | 00:34 | 23:08 |
6 | 1 | 574 | M6 40-44 | TSIKRIKAS KOSTAS | 1:12:53 | 12:50 | 00:56 | 35:16 | 00:39 | 23:12 |
7 | 1 | 523 | M9 55+ | ΓΑΡΕΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1:14:23 | 11:34 | 00:42 | 34:38 | 00:48 | 26:41 |
8 | 1 | 520 | M5 35-39 | ZOTAS GIORGOS | 1:14:43 | 14:57 | 02:02 | 34:32 | 00:47 | 22:25 |
9 | 1 | 626 | F5 35-44 | MARLAGOUTSOU ANGELA | 1:15:44 | 11:52 | 01:17 | 35:40 | 00:50 | 26:05 |
10 | 1 | 544 | M1 16-19 | PAFOS MARKOS | 1:17:44 | 13:59 | 01:31 | 36:02 | 00:42 | 25:29 |
11 | 2 | 577 | M5 35-39 | GALANIS GEORGIOS | 1:18:04 | 12:52 | 00:59 | 37:23 | 00:55 | 25:55 |
12 | 2 | 408 | M6 40-44 | SOIS DIMITRIOS | 1:18:07 | 12:32 | 00:44 | 37:06 | 00:31 | 27:13 |
13 | 3 | 573 | M6 40-44 | CHALIMAS ARGIRIS | 1:18:13 | 15:03 | 00:50 | 36:51 | 00:54 | 24:36 |
14 | 3 | 542 | M4 30-34 | PAPADOPOULOS GEORGE | 1:18:18 | 15:28 | 00:45 | 38:25 | 00:34 | 23:05 |
15 | 1 | 506 | M8 50-54 | KALPOURIDIS PANAGIOTIS | 1:18:41 | 14:57 | 01:24 | 36:41 | 01:04 | 24:35 |
16 | 4 | 564 | M4 30-34 | DRELLAS LOUKAS | 1:18:50 | 16:00 | 01:55 | 34:06 | 01:19 | 25:29 |
17 | 3 | 516 | M5 35-39 | LAMPROU CHRISTOS | 1:19:10 | 15:06 | 01:28 | 36:34 | 00:44 | 25:18 |
18 | 2 | 511 | M9 55+ | CHARATSIS EVANGELOS | 1:20:10 | 15:19 | 01:09 | 36:11 | 00:49 | 26:42 |
19 | 1 | 515 | F3 25-34 | DELIALI NELLY | 1:20:28 | 12:35 | 00:50 | 38:26 | 00:32 | 28:04 |
20 | 2 | 507 | M7 45-49 | GALANOS KOSTAS | 1:21:56 | 17:11 | 01:12 | 36:26 | 01:08 | 26:00 |
21 | 2 | 572 | F5 35-44 | GIALAMATZI EVANGELIA | 1:22:16 | 13:22 | 01:10 | 40:26 | 01:02 | 26:15 |
22 | 1 | 599 | F2 20-24 | MPOMPOYGIANNI EVELINA | 1:22:57 | 11:46 | 01:25 | 41:53 | 00:51 | 27:03 |
23 | 3 | 618 | M9 55+ | TSOURGIANNHS ARION | 1:23:12 | 14:01 | 01:14 | 37:31 | 00:37 | 29:50 |
24 | 4 | 576 | M6 40-44 | KOTSOGIANNIS CONSTANTINOS | 1:23:35 | 20:11 | 01:44 | 34:46 | 01:02 | 25:52 |
25 | 2 | 571 | M1 16-19 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1:23:48 | 11:03 | 01:57 | 38:53 | 01:22 | 30:32 |
26 | 4 | 566 | M5 35-39 | PAPADIMITRIOU DUKE | 1:23:50 | 16:58 | 01:49 | 38:36 | 00:37 | 25:49 |
27 | 5 | 508 | M6 40-44 | ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1:25:15 | 15:21 | 01:02 | 41:26 | 00:34 | 26:53 |
28 | 2 | 536 | M8 50-54 | KONTOS STATHIS | 1:26:35 | 16:53 | 01:31 | 38:09 | 01:17 | 28:46 |
29 | 3 | 509 | M8 50-54 | PAPANIKOLAOU THODORIS | 1:26:46 | 14:58 | 01:37 | 39:24 | 00:56 | 29:51 |
30 | 3 | 580 | F5 35-44 | MAKRIDAKI DANAI-ELINA | 1:27:01 | 13:03 | 00:57 | 41:00 | 00:57 | 31:05 |
31 | 6 | 534 | M6 40-44 | VLACHOS VASILEIOS | 1:27:25 | 19:38 | 01:57 | 40:15 | 00:59 | 24:37 |
32 | 3 | 557 | M7 45-49 | VAIOU GEORGIOS | 1:28:08 | 15:51 | 03:14 | 39:50 | 01:41 | 27:32 |
33 | 5 | 514 | M5 35-39 | VLACHOS FOTIOS | 1:28:42 | 18:31 | 02:06 | 37:42 | 01:12 | 29:12 |
34 | 4 | 532 | M7 45-49 | FLOURIS VASILEIOS | 1:30:09 | 17:03 | 01:41 | 39:34 | 00:53 | 30:57 |
35 | 4 | 526 | M8 50-54 | ZOURIDAKIS FRAGKISKOS | 1:31:37 | 15:38 | 02:07 | 41:55 | 00:58 | 31:00 |
36 | 2 | 569 | F3 25-34 | DROGGOULA ELEFTHERIA | 1:31:42 | 15:43 | 01:24 | 42:53 | 01:24 | 30:18 |
37 | 1 | 620 | F7 45-54 | BIKOF MANIA | 1:31:49 | 14:11 | 01:01 | 43:53 | 00:52 | 31:51 |
38 | 6 | 525 | M5 35-39 | LUKASEVICS SERGEJS | 1:32:14 | 20:20 | 01:09 | 41:56 | 00:48 | 28:02 |
39 | 5 | 621 | M4 30-34 | ΡΟΥΠΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:32:19 | 18:41 | 03:05 | 43:05 | 01:15 | 26:12 |
40 | 2 | 617 | F7 45-54 | KABBADIA NIKOL | 1:32:55 | 16:28 | 02:01 | 42:14 | 01:03 | 31:09 |
41 | 6 | 558 | M4 30-34 | MYRKOS ZACHARIAS | 1:33:14 | 20:10 | 02:46 | 40:02 | 01:52 | 28:25 |
42 | 2 | 565 | F2 20-24 | IOANNIDOU ALIKI | 1:33:35 | 16:01 | 01:36 | 41:59 | 00:59 | 33:00 |
43 | 7 | 560 | M4 30-34 | GALANOPOULOS NEKTARIOS | 1:33:37 | 14:45 | 02:42 | 46:15 | 00:45 | 29:10 |
44 | 5 | 568 | M7 45-49 | ANTONIOU GIORGOS | 1:33:48 | 25:32 | 05:32 | 44:09 | 02:16 | 16:20 |
45 | 8 | 561 | M4 30-34 | VOSSOS THEODOROS | 1:34:18 | 15:46 | 01:43 | 43:56 | 00:50 | 32:02 |
46 | 7 | 538 | M5 35-39 | CHATZIFOTIS NIKOLAS | 1:35:28 | 19:47 | 02:24 | 42:31 | 01:11 | 29:35 |
47 | 5 | 575 | M8 50-54 | MELAHROINAKIS IOANNIS | 1:36:17 | 16:49 | 01:24 | 46:50 | 00:47 | 30:28 |
48 | 8 | 530 | M5 35-39 | ΠΕΡΟΥΚΙΔΗΣ ΚΩΣΤΙΚΑΣ | 1:36:39 | 22:08 | 02:01 | 44:00 | 00:38 | 27:52 |
49 | 7 | 551 | M6 40-44 | DIVRIOTIS PANAGIOTIS | 1:36:54 | 17:55 | 01:27 | 45:22 | 00:53 | 31:18 |
50 | 6 | 562 | M7 45-49 | ΔΑΛΚΑΣ ΛΟΥΚΑΣ | 1:37:21 | 18:55 | 03:39 | 43:41 | 01:55 | 29:11 |
51 | 7 | 517 | M7 45-49 | DAVITIDIS STATHIS | 1:38:26 | 17:03 | 01:56 | 41:58 | 01:06 | 36:23 |
52 | 3 | 579 | M3 25-29 | ΤΟΜΑΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1:38:28 | 25:18 | 02:26 | 41:56 | 01:42 | 27:06 |
53 | 8 | 522 | M7 45-49 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1:39:18 | 12:41 | 01:59 | 47:02 | 00:51 | 36:46 |
54 | 4 | 555 | M3 25-29 | ZYGOURAS CHRISTOS | 1:40:08 | 17:10 | 02:07 | 47:02 | 01:33 | 32:15 |
55 | 3 | 545 | F3 25-34 | AGRIMANI STEFANIA | 1:40:41 | 20:32 | 01:49 | 42:51 | 01:17 | 34:12 |
56 | 3 | 610 | M1 16-19 | ΧΑΛΒΑΝΤΖΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1:42:20 | 17:16 | 04:16 | 49:18 | 00:54 | 30:37 |
57 | 6 | 559 | M8 50-54 | OIKONOMOU ANTONIOS | 1:43:33 | 18:19 | 02:03 | 44:52 | 01:20 | 36:59 |
58 | 9 | 567 | M5 35-39 | MASIALAS CHRISTOS | 1:46:00 | 16:57 | 03:07 | 45:22 | 01:32 | 39:01 |
59 | 4 | 547 | F5 35-44 | MARTHA PEGGY | 1:47:04 | 22:53 | 02:19 | 46:19 | 01:29 | 34:04 |
60 | 9 | 550 | M7 45-49 | MITSOPOULOS ANASTASIOS | 1:47:35 | 21:59 | 01:50 | 51:26 | 01:06 | 31:15 |
61 | 7 | 563 | M8 50-54 | ANASTASIOU GIORGOS | 1:48:52 | 17:11 | 04:53 | 45:18 | 01:49 | 39:41 |
62 | 10 | 510 | M5 35-39 | ΧΑΝΤΖΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 1:49:00 | 19:34 | 02:29 | 48:42 | 01:32 | 36:42 |
63 | 4 | 531 | M9 55+ | LOURANTOS XENOPHON | 1:51:46 | 20:49 | 03:18 | 47:37 | 02:13 | 37:49 |
64 | 10 | 606 | M7 45-49 | VARLAMIS VASILEIOS | 1:55:18 | 24:21 | 06:19 | 40:06 | 02:16 | 42:15 |
65 | 4 | 570 | F3 25-34 | GOULA ELEFTHERIA | 1:56:54 | 22:45 | 02:21 | 46:23 | 03:50 | 41:35 |
66 | 11 | 578 | M7 45-49 | PAPAVASSILIOU DIMITRIS | 1:58:42 | 22:08 | 03:44 | 55:54 | 01:28 | 35:29 |
67 | 11 | 556 | M5 35-39 | VERGENAKIS GEORGIOS | 1:58:48 | 19:21 | 02:55 | 56:27 | 02:19 | 37:47 |
68 | 12 | 604 | M7 45-49 | METAXAS KONSTANTINOS | 1:59:46 | 23:53 | 03:39 | 48:08 | 01:55 | 42:10 |
69 | 3 | 512 | F7 45-54 | KOUMPOURELOU ANASTASIA | 2:07:08 | 19:53 | 02:34 | 60:42 | 01:53 | 42:06 |
70 | 13 | 552 | M7 45-49 | MACHAIRAS PETROS | 2:09:37 | 30:16 | 03:05 | 51:14 | 02:32 | 42:30 |
71 | 5 | 529 | F5 35-44 | ΔΗΛΕ ΧΑΡΑ | 2:12:57 | 19:31 | 01:54 | 57:07 | 01:09 | 53:16 |
72 | 5 | 546 | M9 55+ | BAGIOS THRASYVOULOS | 2:20:17 | 26:15 | 03:05 | 61:53 | 00:57 | 48:06 |
73 | 6 | 611 | M9 55+ | ΧΑΛΒΑΝΤΖΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2:24:38 | 25:33 | 05:02 | 59:36 | 01:29 | 52:57 |
Super Sprint Distance
A/A | CR | BIB | CAT | ATHLET | TIME | SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN |
1 | 1 | 591 | M | FLESSAS LEUTERIS | 51:18 | 08:47 | 02:04 | 22:00 | 01:21 | 17:06 |
2 | 2 | 590 | M | LIAKOUMIS EVAGGELOS | 55:48 | 09:59 | 02:37 | 23:46 | 00:31 | 18:55 |
3 | 3 | 594 | M | NTOVOLOS ORESTIS | 55:51 | 08:24 | 02:12 | 24:48 | 01:40 | 18:46 |
4 | 1 | 593 | F | NIKOLOPOULOU ELENH | 58:22 | 13:11 | 01:58 | 24:12 | 00:57 | 18:04 |
5 | 2 | 592 | F | BLOUKOU DESPOINA | 59:00 | 13:15 | 02:16 | 28:25 | 01:15 | 13:49 |
6 | 4 | 596 | M | TSACHTANIS THOMAS | 60:05 | 11:25 | 02:13 | 27:02 | 00:53 | 18:31 |
7 | 3 | 595 | F | CHATZI ELENI | 62:08 | 10:24 | 02:59 | 28:47 | 00:44 | 19:14 |
8 | 4 | 589 | F | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ | 72:35 | 08:14 | 02:01 | 35:56 | 00:45 | 25:39 |
Aquathlon
OR | CR | BIB | CAT | ATHLET | TIME | SWIM | T1 | RUN |
1 | 1 | 488 | M | KIMANETZIS NEKTARIOS | 39:57 | 12:51 | 00:33 | 26:33 |
2 | 2 | 491 | M | ΠΟΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 47:29 | 14:56 | 00:48 | 31:46 |
3 | 1 | 497 | F | KOUGIA DIMITRA | 49:25 | 19:21 | 01:20 | 28:45 |
4 | 2 | 495 | F | KARAKOSTA KLEOPATRA | 49:54 | 16:47 | 01:25 | 31:42 |
5 | 3 | 493 | M | BASEAS IOANNIS | 50:09 | 15:39 | 02:02 | 32:29 |
6 | 4 | 499 | M | KOZOMPOLIS ILIAS | 51:26 | 18:36 | 01:24 | 31:27 |
7 | 5 | 496 | M | KARAKOSTAS VAGGELIS | 1:04:59 | 18:46 | 01:27 | 44:47 |
8 | 3 | 494 | F | KAMARADOU POLINA | 1:07:07 | 21:20 | 01:39 | 44:07 |
9 | 6 | 498 | M | KOZOMPOLIS TRIANTAFYLLOS | 1:07:07 | 19:55 | 01:21 | 45:50 |