Αναλυτικά οι λίστες με τις συμμετοχές, στο Triman226 & Triman5150
Καλή επιτυχία σε όλους τους συμμετέχοντες και στους οργανωτές!
Triman226
Bib | Surname | Name | M/F | Country |
1 | ΤΣΙΟΛΑΚΗΣ | ΤΑΣΟΣ | M | Greece |
2 | ΝΑΚΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | Greece |
3 | PAPANIKOLAOU | ATHANASIOS | M | Greece |
4 | SAMPATAKOS | PETROS | M | Greece |
5 | SIDERIS | NIKOLAOS | M | Greece |
6 | TANKOV | VIKTOR | M | Bulgaria |
7 | ΔΡΕΛΛΑΣ | ΛΟΥΚΑΣ | M | Greece |
8 | ΚΟΥΤΣΙΡΙΜΠΑΣ | ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣ | M | Greece |
9 | SAVIC | LJUBISA | M | Serbia |
10 | DIMITRAKOPOULOS | VALENTINOS | M | Greece |
11 | GEORGIADES | PANOS | M | Cyprus |
12 | ΚΟΥΛΙΟΥΜΠΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | M | Greece |
13 | STOUMPAS | THANOS | M | Greece |
14 | PELETEOS | ALEXIS | M | Greece |
15 | ΛΙΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | M | Greece |
16 | ΧΟΥΙΛΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M | Greece |
17 | ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | M | Ελλάδα |
18 | ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΟΥ | ΟΛΓΑ | F | Ελλάδα |
19 | PAPADOPOULOS | BILLY | M | Greece |
20 | CHAROUSIS | GEORGIOS | M | Ελλάδα |
21 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | M | Greece |
22 | PISTIOLAS | AGIS | M | Greece |
23 | ARCHONTIDES | ANDREAS | M | Cyprus |
24 | KOMPATSIARIS | IOANNIS | M | Greece |
25 | PAFOS | ATHANASIOS | M | Ελλάδα |
26 | KANAVOS | ANDREAS | M | Greece |
27 | ΕΥΣΤΑΘΌΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΈΑΣ | M | Greece |
28 | SOKOLOVSKI | IGOR | M | Serbia |
29 | DE KANDIJA | ANETA | F | Serbia |
30 | ΠΑΠΑΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ | ΑΝΔΡΕΑΣ | M | Cyprus |
31 | TODOROV | BOYAN | M | Bulgaria |
32 | MINKIN | KRASIMIR | M | Bulgaria |
33 | ΟΡΦΑΝΑΚΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M | Greece |
34 | NIKOLOV | HRISTO | M | Bulgaria |
TEAM 99 | -Milen Tzanov | -Be The Change | TZANOV | Bulgaria |
Triman5150
Bib | Surname | Name | M/F | Country |
501 | SALMATAS | GEORGIOS | M | Greece |
502 | MOUSTAKAS | EVANGELOS | M | Greece |
503 | ΖΑΠΑΡΤΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | Greece |
504 | ALBAKRIS | AGGELOS | M | Greece |
505 | SIDIROPOULOS | NIKOLAOS | M | Greece |
506 | ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | F | Greece |
507 | ΤΣΙΑΜΑΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | M | Greece |
508 | ΡΗΓΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M | Greece |
509 | MAVROGENIS | ELEFTHERIOS | M | Greece |
510 | KARVOUNIARIS | THEODOROS | M | Greece |
511 | TOULIS | ARCHELAOS | M | Greece |
512 | ΣΟΥΜΕΛΙΔΗΣ | ΜΑΤΘΑΙΟΣ | M | Greece |
513 | ΣΚΥΛΆΚΗΣ | ΣΩΚΡΆΤΗΣ | M | Greece |
514 | OPANCHUK | BOGDAN | M | Ukraine |
515 | ΛΑΛΑΓΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | Greece |
516 | KOLEV | BOGDAN | M | North Macedonia |
517 | PATELIS | ANTONIOS | M | Greece |
518 | BOFFO | LUDOVICA | F | Italy |
519 | PAPADOPOULOS | EFTHYMIOS | M | Greece |
520 | ΚΑΡΑΒΈΛΑΣ | ΑΝΑΣΤΆΣΙΟΣ | M | Greece |
521 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ | ΧΡΉΣΤΟΣ | M | Greece |
522 | NEDKOVA | VANINA | F | Bulgaria |
523 | TODOROV | IVAN | M | Bulgaria |
524 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | Greece |
525 | ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | M | Greece |
526 | KOLEVA | SIMONA | F | Bulgaria |
527 | OUZOUNIS | IOANNIS | M | Greece |
528 | BANGOS | NIKOS | M | Greece |
529 | KOLEFF | NIKOLAY | M | Bulgaria |
530 | ΔΑΒΙΤΙΔΗΣ | ΣΤΑΘΗΣ | M | Greece |
531 | THOMPSETT | SCOTT | M | South Africa |
532 | PATSIKAS | MANOS | M | Greece |
533 | ΑΛΠΙΔΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | M | Greece |
534 | LACHOUVARIS | SOTIRIOS | M | Greece |
535 | ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M | Greece |
536 | KARAGKOUNIS | VALANTIS | M | Greece |
537 | DELEV | STEFAN | M | North Macedonia |
538 | DOBREV | DOBRI | M | Bulgaria |
539 | ΟΦΛΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M | Greece |
540 | ΚΑΡΕΛΑΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | M | Greece |
541 | VAKALOPOULOS | DIMITRIS | M | Greece |
542 | ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | M | Greece-Franch |
543 | Βρατσικίδης | ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ | M | Greece |
544 | ΓΑΛΑΝΗΣ | ΓΙΏΡΓΟΣ | M | Greece |
545 | ΑΓΓΕΛΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | M | Greece |
546 | SCHULDT | BJÖRN | M | Deutschland |
547 | ΡΟΥΓΓΈΡΗΣ | ΑΝΤΏΝΗΣ | M | Greece |
548 | KARTERIS | APOSTOLOS | M | Greece |
549 | FETA 90 | EDIN | M | Serbia |
550 | Νιζάμης 90 | Δημήτρης | M | Greece |
551 | Panteleev 90 | Sergey | M | Bulgaria |
552 | ΓΑΡΕΦΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | M | Greece |
Triman5150 Relays
Bib | Team |
701 | -Tri dreams |
702 | -PPD |
703 | Bubite |
704 | The Fucking Old Pedals |
705 | Triteam |