Transition Sports: Αποτελέσματα Λίμνη Δόξα 2022
Για καλύτερη ανάγνωση, συνιστάτε η χρήση Η/Υ
Sprint Distance (individual)
A/A | BIB | CAT | ATHLET | TOTAL | SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN |
1 | 338 | M1 -29 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 01:03’29″283 | 00:11’45″532 | 00:00’32″107 | 00:32’03″460 | 00:00’42″918 | 00:18’25″266 |
2 | 306 | M1 -29 | Γαλάνης Αντώνης | 01:05’37″740 | 00:13’57″608 | 00:00’41″597 | 00:33’40″361 | 00:00’35″593 | 00:16’42″581 |
3 | 201 | M3 35-39 | SAKELLARIOU ALEXANDROS | 01:07’20″124 | 00:14’04″081 | 00:01’08″157 | 00:33’05″400 | 00:00’33″214 | 00:18’29″272 |
4 | 312 | M1 -29 | Frangou Pashalis | 01:07’31″003 | 00:14’43″372 | 00:00’43″946 | 00:32’51″260 | 00:00’39″901 | 00:18’32″524 |
5 | 237 | M2 30-34 | ΔΑΪΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 01:07’44″525 | 00:13’46″480 | 00:00’37″716 | 00:33’58″231 | 00:00’36″524 | 00:18’45″574 |
6 | 295 | M4 40-44 | aggelopoulos konstantinos | 01:08’31″496 | 00:14’10″149 | 00:01’15″052 | 00:35’07″719 | 00:00’42″981 | 00:17’15″595 |
7 | 346 | M3 35-39 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 01:08’49″821 | 00:14’00″608 | 00:00’52″207 | 00:33’29″551 | 00:00’47″955 | 00:19’39″500 |
8 | 350 | M2 30-34 | ΓΚΑΖΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 01:09’59″186 | 00:19’11″980 | 00:00’39″175 | 00:31’28″158 | 00:00’49″819 | 00:17’50″054 |
9 | 258 | M4 40-44 | Σεχρεμέλης Αυγερινός | 01:10’41″448 | 00:16’42″239 | 00:01’27″813 | 00:34’27″885 | 00:00’49″140 | 00:17’14″371 |
10 | 303 | M4 40-44 | Karpouzis Giannis | 01:12’26″095 | 00:16’34″233 | 00:00’41″351 | 00:35’26″083 | 00:00’36″210 | 00:19’08″218 |
11 | 301 | M4 40-44 | Strongylos Nikos | 01:13’16″639 | 00:17’08″539 | 00:01’12″112 | 00:34’39″924 | 00:00’54″964 | 00:19’21″100 |
12 | 259 | M4 40-44 | Karyofyllis Yiannis | 01:13’24″722 | 00:17’24″294 | 00:00’55″197 | 00:34’51″225 | 00:00’54″063 | 00:19’19″943 |
13 | 264 | F4 40-44 | Marlagoutsou AGGELIKI | 01:13’30″081 | 00:15’09″413 | 00:00’47″316 | 00:35’10″234 | 00:00’54″679 | 00:21’28″439 |
14 | 281 | M4 40-44 | Stavropoulos Dionisis | 01:14’41″001 | 00:16’33″891 | 00:00’55″040 | 00:34’55″365 | 00:00’37″401 | 00:21’39″304 |
15 | 310 | M5 45-49 | Stoumpas Thanos | 01:15’21″412 | 00:15’28″266 | 00:00’41″542 | 00:36’53″021 | 00:00’55″256 | 00:21’23″327 |
16 | 271 | M4 40-44 | ΜΑΚΡΥΜΙΧΑΛΟΣ ΜΙΛΤΟΣ | 01:15’29″706 | 00:17’58″556 | 00:00’53″877 | 00:33’47″544 | 00:00’46″320 | 00:22’03″409 |
17 | 211 | M3 35-39 | Mitsakos Antonis | 01:15’46″589 | 00:17’03″632 | 00:01’25″423 | 00:35’51″523 | 00:00’50″965 | 00:20’35″046 |
18 | 204 | M6 50-54 | ΤΣΟΥΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 01:15’54″285 | 00:15’58″016 | 00:01’19″437 | 00:36’24″044 | 00:00’41″735 | 00:21’31″053 |
19 | 282 | M3 35-39 | Papangelis Panos | 01:16’04″168 | 00:15’57″816 | 00:01’24″946 | 00:35’41″105 | 00:00’50″772 | 00:22’09″529 |
20 | 255 | M4 40-44 | rallis alexndros | 01:16’09″235 | 00:17’26″846 | 00:00’50″619 | 00:34’59″455 | 00:00’54″012 | 00:21’58″303 |
21 | 215 | M3 35-39 | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 01:16’11″967 | 00:16’48″470 | 00:01’10″296 | 00:35’40″123 | 00:00’43″991 | 00:21’49″087 |
22 | 222 | M5 45-49 | Tasioulas Giannis | 01:16’44″929 | 00:16’09″276 | 00:01’06″393 | 00:36’27″708 | 00:00’55″224 | 00:22’06″328 |
23 | 263 | M2 30-34 | Savvas Athanasios | 01:17’16″979 | 00:14’14″849 | 00:01’05″349 | 00:36’29″568 | 00:01’01″328 | 00:24’25″885 |
24 | 265 | M3 35-39 | Lamprou Christos | 01:17’24″702 | 00:17’36″394 | 00:01’26″159 | 00:35’35″666 | 00:01’06″780 | 00:21’39″703 |
25 | 219 | M5 45-49 | Τυμπανιδης Νικος | 01:17’57″202 | 00:15’19″954 | 00:01’20″167 | 00:39’07″572 | 00:00’47″615 | 00:21’21″894 |
26 | 250 | M5 45-49 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΖΑΦΕΙΡΗΣ | 01:18’06″743 | 00:16’37″519 | 00:00’57″372 | 00:37’12″442 | 00:01’16″003 | 00:22’03″407 |
27 | 313 | M7 55-59 | Prokos Theodoros | 01:18’40″305 | 00:18’36″559 | 00:01’02″096 | 00:36’14″287 | 00:00’57″551 | 00:21’49″812 |
28 | 262 | M5 45-49 | ΣΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΟΣ | 01:18’41″697 | 00:17’35″873 | 00:01’08″271 | 00:36’08″968 | 00:01’09″747 | 00:22’38″838 |
29 | 276 | M2 30-34 | PERDIKIDIS IRAKLIS | 01:18’46″460 | 00:14’35″651 | 00:01’41″122 | 00:39’02″893 | 00:00’58″935 | 00:22’27″859 |
30 | 251 | M2 30-34 | Perdikidis Georgios | 01:18’46″527 | 00:14’37″871 | 00:01’43″670 | 00:38’59″831 | 00:00’58″267 | 00:22’26″888 |
31 | 315 | M7 55-59 | Kalogerogeropoulos Leonidas | 01:19’11″543 | 00:17’47″978 | 00:01’05″687 | 00:36’16″870 | 00:01’09″946 | 00:22’51″062 |
32 | 218 | M3 35-39 | ΣΕΛΟΥΛΗΣ Δημητρης | 01:19’45″023 | 00:14’44″652 | 00:01’02″445 | 00:37’34″359 | 00:01’02″483 | 00:25’21″084 |
33 | 291 | M5 45-49 | ΓΑΛΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 01:20’03″005 | 00:21’57″451 | 00:00’57″382 | 00:34’58″604 | 00:01’01″482 | 00:21’08″086 |
34 | 349 | M2 30-34 | Tountas Michalis | 01:20’06″070 | 00:15’28″369 | 00:00’53″860 | 00:36’59″930 | 00:01’05″553 | 00:25’38″358 |
35 | 292 | M6 50-54 | ΤΖΟΥΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 01:21’24″866 | 00:17’51″736 | 00:01’34″838 | 00:37’57″422 | 00:00’57″218 | 00:23’03″652 |
36 | 316 | M4 40-44 | Γιαννικος Βασίλης | 01:21’26″115 | 00:21’15″547 | 00:00’48″785 | 00:35’30″043 | 00:01’13″622 | 00:22’38″118 |
37 | 207 | F7 55+ | Σταθοπουλου Λινα | 01:21’36″469 | 00:25’35″304 | 00:02’48″660 | 00:51’31″369 | 00:01’41″136 | |
38 | 236 | M4 40-44 | Αγγελης Γιαννης | 01:21’51″196 | 00:17’46″134 | 00:01’04″372 | 00:38’34″572 | 00:00’43″529 | 00:23’42″589 |
39 | 208 | M4 40-44 | Moros Dimitris | 01:22’25″058 | 00:19’23″139 | 00:01’45″070 | 00:36’42″508 | 00:01’54″563 | 00:22’39″778 |
40 | 330 | M1 -29 | ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 01:22’33″533 | 00:22’22″795 | 00:01’36″870 | 00:37’44″509 | 00:00’27″317 | 00:20’22″042 |
41 | 289 | M7 55-59 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ | 01:22’38″452 | 00:17’29″203 | 00:00’51″142 | 00:38’12″758 | 00:00’48″223 | 00:25’17″126 |
42 | 279 | M4 40-44 | Moro Sergio | 01:22’54″092 | 00:19’20″650 | 00:01’18″766 | 00:40’01″390 | 00:00’53″342 | 00:21’19″944 |
43 | 320 | M2 30-34 | FOYRNARAKOS SOTIRIS | 01:22’58″394 | 00:22’01″359 | 00:01’31″083 | 00:36’57″581 | 00:01’27″846 | 00:21’00″525 |
44 | 286 | F2 30-34 | MALTEZOU SOFIA | 01:23’40″515 | 00:18’57″607 | 00:00’56″628 | 00:39’43″407 | 00:00’47″421 | 00:23’15″452 |
45 | 233 | M8 60+ | Chiotakakos Panagiotis | 01:23’42″263 | 00:21’24″486 | 00:00’57″987 | 00:36’39″875 | 00:01’16″314 | 00:23’23″601 |
46 | 261 | M8 60+ | Michalopoulos Stelios | 01:23’50″938 | 00:19’38″171 | 00:01’09″868 | 00:37’23″680 | 00:01’31″882 | 00:24’07″337 |
47 | 210 | M2 30-34 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 01:24’26″118 | 00:16’47″151 | 00:01’53″754 | 00:37’48″892 | 00:01’22″030 | 00:26’34″291 |
48 | 202 | M8 60+ | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 01:24’27″528 | 00:25’16″163 | 00:01’04″959 | 00:34’04″569 | 00:01’12″629 | 00:22’49″208 |
49 | 223 | M2 30-34 | Μαγγίνας Γιώργος | 01:24’51″887 | 00:18’39″582 | 00:01’22″974 | 00:39’09″553 | 00:00’42″826 | 00:24’56″952 |
50 | 325 | F5 45-59 | Alevizaki Katerina | 01:25’24″931 | 00:19’05″319 | 00:01’24″498 | 00:41’39″582 | 00:01’09″788 | 00:22’05″744 |
51 | 269 | M2 30-34 | Farantatos Konstantinos | 01:25’26″800 | 00:19’32″743 | 00:01’43″166 | 00:39’32″223 | 00:01’09″291 | 00:23’29″377 |
52 | 348 | F1 -29 | Paraskevoulakou Vasiliana | 01:25’29″049 | 00:18’23″777 | 00:01’42″212 | 00:40’19″683 | 00:01’02″608 | 00:24’00″769 |
53 | 333 | M5 45-49 | Athanasopoulos Seretis Constantinos | 01:25’58″404 | 00:24’09″886 | 00:02’54″858 | 00:34’48″850 | 00:01’55″136 | 00:22’09″674 |
54 | 274 | F5 45-59 | ΓΛΥΚΑ ΕΛΕΑΝΝΑ | 01:26’03″084 | 00:20’03″063 | 00:01’33″490 | 00:40’42″134 | 00:00’56″766 | 00:22’47″631 |
55 | 285 | F6 50-54 | PSEFTOUDI ATHENA | 01:26’15″355 | 00:18’49″115 | 00:01’22″020 | 00:40’12″789 | 00:01’09″182 | 00:24’42″249 |
56 | 327 | M3 35-39 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΗΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 01:26’32″936 | 00:21’33″067 | 00:01’48″936 | 00:38’49″066 | 00:02’20″891 | 00:22’00″976 |
57 | 351 | Friends | ΒΕΡΓΕΝΑΚΗΣ ΣΕΡΡΑΣ ΤΟΜΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 01:26’35″445 | 00:21’08″635 | 00:00’37″904 | 00:44’16″707 | 00:00’23″873 | 00:20’08″326 |
58 | 302 | M3 35-39 | Παπαλεωνιδας Λεωνίδας | 01:27’12″968 | 00:22’50″633 | 00:01’27″552 | 00:35’58″564 | 00:01’17″330 | 00:25’38″889 |
59 | 212 | M6 50-54 | Tarabella Luca | 01:27’21″608 | 00:26’18″649 | 00:01’24″133 | 00:36’18″017 | 00:01’09″436 | 00:22’11″373 |
60 | 226 | M3 35-39 | ΧΑΛΙΒΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | 01:27’27″873 | 00:17’40″335 | 00:01’27″278 | 00:41’00″638 | 00:01’56″278 | 00:25’23″344 |
61 | 290 | M7 55-59 | Vlachos Dimitrios | 01:27’47″189 | 00:19’18″255 | 00:02’02″815 | 00:40’56″345 | 00:01’36″024 | 00:23’53″750 |
62 | 257 | M1 -29 | Βελέντζας Κωνσταντίνος | 01:27’51″039 | 00:20’02″343 | 00:01’51″737 | 00:43’16″223 | 00:00’37″553 | 00:22’03″183 |
63 | 283 | M7 55-59 | Τσαβδαριδης ΓΙΑΝΝΗΣ | 01:28’22″372 | 00:17’00″774 | 00:01’55″711 | 00:41’38″578 | 00:01’50″987 | 00:25’56″322 |
64 | 234 | M6 50-54 | ΣΜΥΡΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 01:28’39″862 | 00:21’58″630 | 00:01’29″512 | 00:39’51″855 | 00:01’21″042 | 00:23’58″823 |
65 | 240 | M5 45-49 | FLOURIS VASILEIOS | 01:28’47″142 | 00:23’37″785 | 00:01’24″861 | 00:37’50″730 | 00:01’02″613 | 00:24’51″153 |
66 | 277 | F1 -29 | Drakou Katerina | 01:29’04″584 | 00:18’54″648 | 00:01’20″729 | 00:43’34″015 | 00:01’04″289 | 00:24’10″903 |
67 | 319 | M6 50-54 | ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 01:29’12″784 | 00:22’32″014 | 00:01’08″170 | 00:39’31″764 | 00:01’16″253 | 00:24’44″583 |
68 | 305 | F4 40-44 | ΠΑNΑΓΟΥ Κατερινα | 01:29’17″336 | 00:19’35″210 | 00:01’59″610 | 00:42’14″635 | 00:01’12″427 | 00:24’15″454 |
69 | 249 | F4 40-44 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΡΑΝΙΑ | 01:29’24″657 | 00:18’29″516 | 00:01’32″271 | 00:45’25″537 | 00:00’56″833 | 00:23’00″500 |
70 | 329 | M5 45-49 | Nikolaou Paraskevas | 01:29’39″357 | 00:19’07″167 | 00:01’51″130 | 00:41’10″488 | 00:02’33″615 | 00:24’56″957 |
71 | 272 | F4 40-44 | ΡΑΜΜΟΥ ΜΑΡΙΑ | 01:30’08″747 | 00:22’40″315 | 00:01’24″909 | 00:38’58″994 | 00:01’26″900 | 00:25’37″629 |
72 | 340 | F1 -29 | Μιχαλοπούλου Αθηνά | 01:30’15″108 | 00:15’01″574 | 00:01’09″194 | 00:42’44″920 | 00:01’44″970 | 00:29’34″450 |
73 | 238 | M3 35-39 | Barry Alexander | 01:30’40″750 | 00:21’25″525 | 00:01’35″468 | 00:42’06″878 | 00:01’02″214 | 00:24’30″665 |
74 | 242 | M8 60+ | LIVATHINOS IOANNIS | 01:30’54″669 | 00:22’23″371 | 00:02’22″046 | 00:38’00″501 | 00:01’11″170 | 00:26’57″581 |
75 | 244 | M6 50-54 | ΚΑΨΑΛΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 01:31’04″023 | 00:22’35″252 | 00:02’43″956 | 00:37’58″139 | 00:02’18″077 | 00:25’28″599 |
76 | 273 | M3 35-39 | Θεοδωρίδης Γιώργος | 01:31’16″695 | 00:25’26″655 | 00:01’51″847 | 00:35’56″442 | 00:02’13″297 | 00:25’48″454 |
77 | 229 | M7 55-59 | ΦΙΣΚΙΛΗΣ ΝΙΚΟΣ | 01:31’28″872 | 00:21’14″530 | 00:01’43″763 | 00:42’08″249 | 00:00’52″533 | 00:25’29″797 |
78 | 203 | M8 60+ | Alexiou Eddy | 01:31’31″504 | 00:18’52″766 | 00:01’25″343 | 00:41’00″524 | 00:01’07″218 | 00:29’05″653 |
79 | 248 | M5 45-49 | Νταλιάνης Γιώργος | 01:31’48″005 | 00:23’39″517 | 00:02’32″383 | 00:42’19″019 | 00:01’38″800 | 00:21’38″286 |
80 | 324 | M5 45-49 | TSAMTSOUKAKIS STAMATIS | 01:32’13″849 | 00:20’08″332 | 00:02’42″024 | 00:42’04″606 | 00:01’49″295 | 00:25’29″592 |
81 | 241 | M4 40-44 | DOUSKAS IOANNHS | 01:32’17″507 | 00:19’49″064 | 00:01’38″605 | 00:42’12″900 | 00:01’23″931 | 00:27’13″007 |
82 | 334 | M4 40-44 | Κοκογιαννακης Δημήτρης | 01:32’23″616 | 00:18’00″783 | 00:01’12″511 | 00:43’28″056 | 00:01’11″121 | 00:28’31″145 |
83 | 252 | F3 35-39 | Sidera Maria | 01:32’43″938 | 00:21’21″237 | 00:01’33″865 | 00:44’17″944 | 00:01’25″871 | 00:24’05″021 |
84 | 297 | M5 45-49 | Skoulas Diogenis | 01:33’09″312 | 00:22’28″173 | 00:02’45″326 | 00:41’41″888 | 00:02’10″381 | 00:24’03″544 |
85 | 206 | M5 45-49 | Χριστοδούλου Γιώργος | 01:33’32″773 | 00:26’33″418 | 00:02’23″546 | 00:38’03″109 | 00:01’40″064 | 00:24’52″636 |
86 | 217 | M7 55-59 | Σοφής Χρήστος | 01:33’36″225 | 00:28’55″387 | 00:02’17″414 | 00:37’57″272 | 00:01’30″819 | 00:22’55″333 |
87 | 254 | M1 -29 | ΚΛΑΤΣΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | 01:34’46″765 | 00:17’43″195 | 00:02’15″173 | 00:42’24″261 | 00:00’35″344 | 00:31’48″792 |
88 | 308 | M6 50-54 | ΣΑΚΚΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 01:35’08″006 | 00:23’27″756 | 00:01’44″451 | 00:42’19″209 | 00:02’35″004 | 00:25’01″586 |
89 | 309 | M8 60+ | Μπουλούκος Νικόλαος | 01:36’12″942 | 00:26’47″517 | 00:01’45″566 | 00:41’53″590 | 00:01’44″087 | 00:24’02″182 |
90 | 268 | F3 35-39 | Karavani Lena | 01:37’57″171 | 00:30’16″749 | 00:01’31″415 | 00:39’22″312 | 00:00’51″943 | 00:25’54″752 |
91 | 232 | F5 45-59 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 01:37’58″549 | 00:21’22″688 | 00:01’57″957 | 00:48’45″984 | 00:00’49″173 | 00:25’02″747 |
92 | 243 | M6 50-54 | ΚΙΟΛΕΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 01:38’11″377 | 00:23’20″357 | 00:03’06″964 | 00:42’12″579 | 00:01’57″561 | 00:27’33″916 |
93 | 224 | M2 30-34 | Bampiolakis Dimitris | 01:38’16″891 | 00:24’00″417 | 00:44’41″314 | 00:01’23″540 | 00:28’11″620 | |
94 | 270 | F2 30-34 | Ματσουκα Αννα | 01:38’33″312 | 00:19’56″223 | 00:01’44″695 | 00:47’36″914 | 00:01’07″380 | 00:28’08″100 |
95 | 331 | M4 40-44 | Λιθουργίδης Αστέριος | 01:38’45″222 | 00:22’09″182 | 00:02’51″610 | 00:44’44″600 | 00:03’03″673 | 00:25’56″157 |
96 | 221 | M3 35-39 | Περουκιδης Κωστικας | 01:39’22″754 | 00:29’21″386 | 00:02’18″776 | 00:43’31″433 | 00:00’36″477 | 00:23’34″682 |
97 | 332 | M5 45-49 | TOURKAMPIS George | 01:40’02″945 | 00:25’25″263 | 00:01’28″007 | 00:39’12″157 | 00:02’41″747 | 00:31’15″771 |
98 | 225 | F2 30-34 | Πατριαρχέα Χρύσα | 01:41’23″510 | 00:18’34″458 | 00:03’13″242 | 00:47’51″412 | 00:01’07″990 | 00:30’36″408 |
99 | 214 | M5 45-49 | Christou Ioannis | 01:43’51″959 | 00:24’07″238 | 00:04’08″625 | 00:44’21″041 | 00:03’18″914 | 00:27’56″141 |
100 | 267 | F7 55+ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | 01:43’55″919 | 00:26’14″228 | 00:01’40″010 | 00:47’17″705 | 00:01’02″850 | 00:27’41″126 |
101 | 299 | M5 45-49 | Αργυριαδης Παρασκευας | 01:45’26″804 | 00:30’54″232 | 00:02’16″093 | 00:37’23″499 | 00:01’57″105 | 00:32’55″875 |
102 | 230 | F5 45-59 | ΚΑΡΑΜΗΤΡΗ ΙΩΑΝΝΑ | 01:46’21″261 | 00:21’33″368 | 00:01’18″374 | 00:48’43″467 | 00:01’40″954 | 00:33’05″098 |
103 | 228 | M1 -29 | Βουλγαράκης Αλέξανδρος | 01:46’57″380 | 00:17’27″092 | 00:01’23″494 | 00:52’01″597 | 00:00’49″102 | 00:35’16″095 |
104 | 213 | M5 45-49 | Katris Ilias | 01:47’15″185 | 00:15’18″584 | 00:01’36″105 | 01:00’24″258 | 00:02’00″479 | 00:27’55″759 |
105 | 339 | M8 60+ | Λουράντος Ξενοφών Σπυρίδων | 01:47’32″108 | 00:26’29″847 | 00:03’55″914 | 00:44’26″312 | 00:03’03″397 | 00:29’36″638 |
106 | 294 | F7 55+ | Paitaridou Vana | 01:47’49″853 | 00:23’47″096 | 00:01’32″111 | 00:50’49″337 | 00:00’55″882 | 00:30’45″427 |
107 | 220 | F3 35-39 | ΔΗΛΕ ΧΑΡΑ | 01:50’07″427 | 00:22’21″839 | 00:01’52″006 | 00:47’10″499 | 00:01’05″157 | 00:37’37″926 |
108 | 336 | F2 30-34 | Panitsa Sofia | 02:06’51″176 | 00:33’14″308 | 00:02’40″283 | 00:47’52″241 | 00:01’46″720 | 00:41’17″624 |
109 | 335 | M4 40-44 | Makris Ilias | 02:06’51″737 | 00:33’14″393 | 00:02’41″367 | 00:47’45″962 | 00:01’52″135 | 00:41’17″880 |
110 | 246 | F6 50-54 | ΒΡΕΤΤΟΥ ΙΑΚΩΒΙΝΑ | 02:08’29″390 | 00:29’53″746 | 00:02’45″718 | 00:55’50″346 | 00:01’44″538 | 00:38’15″042 |
111 | 307 | M1 -29 | Σουλτάνογλου Αναστάσιος | 01:12’24″673 | 00:16’17″720 | 00:00’56″361 | 00:32’55″640 | 00:00’59″419 | 00:21’15″533 |
Sprint Distance (relay)
A/A | BIB | CAT | ATHLET | TOTAL | SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN |
1 | 397 | Friends | ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ ΒΕΡΔΕΣ ΚΑΚΟΥΡΗΣ | 01:06’50″552 | 00:15’02″412 | 00:00’28″144 | 00:34’03″724 | 00:00’24″119 | 00:16’52″153 |
2 | 389 | Family | KAMPARAKIS KAMPARAKIS SAKELLARI | 01:13’59″476 | 00:15’23″364 | 00:01’05″706 | 00:36’29″238 | 00:00’25″281 | 00:20’35″887 |
3 | 400 | Family | Filippidou TSOUTSIAS | 01:15’06″811 | 00:16’05″717 | 00:00’28″654 | 00:36’27″057 | 00:00’30″781 | 00:21’34″602 |
4 | 387 | Friends | Kakogiannaki Chourdakis Chasapopoulos | 01:17’09″312 | 00:14’38″971 | 00:00’37″769 | 00:39’41″570 | 00:00’27″514 | 00:21’43″488 |
5 | 385 | Family | TSIAPAS SAKELLI TSIAPAS | 01:17’35″123 | 00:19’34″585 | 00:00’28″685 | 00:35’13″864 | 00:00’22″986 | 00:21’55″003 |
6 | 391 | Family | Νταής Νταής | 01:20’15″884 | 00:20’34″945 | 00:01’02″466 | 00:35’22″207 | 00:00’29″127 | 00:22’47″139 |
7 | 328 | Friends | MAMOPOULOS GRIGOROPOULOS | 01:20’45″313 | 00:17’33″741 | 00:00’33″571 | 00:42’34″999 | 00:00’27″288 | 00:19’35″714 |
8 | 386 | Family | Αυγερινός Αυγερινός | 01:24’00″094 | 00:18’14″705 | 00:01’42″751 | 00:44’06″764 | 00:00’26″502 | 00:19’29″372 |
9 | 388 | Family | Lallos Konstantopoulou | 01:24’45″042 | 00:23’34″717 | 00:00’44″428 | 00:37’36″822 | 00:00’52″998 | 00:21’56″077 |
10 | 399 | Family | ΚΑΨΟΥΡΟΣ ΚΑΨΟΥΡΟΣ | 01:30’27″661 | 00:26’52″117 | 00:00’58″088 | 00:35’31″344 | 00:02’22″365 | 00:24’43″747 |
11 | 321 | Family | Samaropoulou-ZANDONELLA | 01:30’31″289 | 00:22’46″614 | 00:01’05″090 | 00:43’42″292 | 00:00’36″148 | 00:22’21″145 |
12 | 390 | Family | MEGA Perdikidis | 01:31’50″907 | 00:22’32″693 | 00:02’00″532 | 00:39’15″893 | 00:00’41″130 | 00:27’20″659 |
13 | 392 | Friends | Arkouli Nikolakakis Taveira | 01:33’22″529 | 00:25’34″746 | 00:00’57″814 | 00:38’49″965 | 00:00’32″032 | 00:27’27″972 |
14 | 393 | Family | Γεωργακαρακου | 01:35’26″647 | 00:22’02″134 | 00:01’16″829 | 00:43’45″125 | 00:00’31″722 | 00:27’50″837 |
15 | 395 | Friends | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΟΝΤΟΣ ΚΙΟΧΟΥ | 01:38’13″718 | 00:19’38″152 | 00:00’48″407 | 00:52’34″930 | 00:00’29″537 | 00:24’42″692 |
16 | 396 | Women | ΛΕΒΑΝΤΗ ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΚΟΥ | 01:54’30″410 | 00:28’07″061 | 00:00’38″576 | 00:53’25″593 | 00:00’40″749 | 00:31’38″431 |
Aquabike
A/A | BIB | M/F | ATHLET | TOTAL TIME | Swim | T1 | Bike |
1 | 345 | M | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΦΩΤΗΣ | 00:57’28″885 | 00:16’01″589 | 00:01’14″784 | 00:39’33″619 |
2 | 344 | M | ΔΕΡΒΙΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 01:01’23″461 | 00:19’40″051 | 00:01’34″128 | 00:39’02″911 |
3 | 311 | M | Βουλγαράκης Αντώνιος | 01:03’52″362 | 00:21’57″720 | 00:01’23″775 | 00:39’26″173 |
4 | 342 | M | ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 01:04’50″973 | 00:24’04″796 | 00:01’38″312 | 00:38’09″090 |
5 | 343 | F | Silivridou Katerina | 01:07’47″908 | 00:19’51″056 | 00:01’52″863 | 00:45’05″828 |
6 | 347 | F | ΠΕΤΡΟΥΔΗ ΜΑΡΙΕΛ | 01:08’38″378 | 00:21’32″093 | 00:02’27″162 | 00:43’44″381 |
7 | 341 | M | ΠΟΘΗΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 01:23’30″423 | 00:25’57″445 | 00:03’11″061 | 00:52’45″951 |
Χρονομέτρηση: EUROPEAN SPORT EVENTS