Αναλυτικά αποτελέσματα και race report Transition Sports 30/4/22
Η Ελληνική τριαθλητική κοινότητα αποχαιρέτησε τον Απρίλιο της αστάθειας με μια …σταθερή αξία, το Ολυμπιακό και το Σπριντ τρίαθλο της Transition Sports. Η διοργάνωση διεξήχθη σε μια ακόμα πολυμορφική μέρα που χρωματίστηκε από όλες τις εποχές του χρόνου.
Οι αθλητές, κατακτώντας τους ταχύτερους χρόνους στα προσωπικά τους ρεκόρ και με μεγάλα, πολύχρωμα χαμόγελα, υποδέχθηκαν τον πιο πολύχρωμο μήνα του χρόνου.
Στις 30 Απριλίου λοιπόν, πραγματοποιήθηκε το 2ο μεγάλο αθλητικό γεγονός της διοργανώτριας Transition Sports για το 2023, στο δημοφιλές τερέν του Σχινιά, εκεί που οι αθλητές απόλαυσαν μία κινηματογραφική κολυμβητική διαδρομή στα εντελώς ατάραχα νερά της παραλίας Σχινιά, συνέχισαν να ποδηλατούν σε ένα «κενό αέρος» με απόλυτη άπνοια και τερμάτισαν τρέχοντας υπό σκιάν, το σκηνικό καιρού που αγαπά το τρέξιμο. Το αγαπημένο τρίαθλο που έχει μυήσει τους περισσότερους Έλληνες τριαθλητές, έχει υποδεχθεί τα μεγαλύτερα ταλέντα, έχει αναδείξει τους ταχύτερους χρόνους, έχει συσπειρώσει τις πιο διαχρονικές αθλητικές παρέες κι έχει χαρίσει απλόχερα τις πιο όμορφες αθλητικές αναμνήσεις, μας δίνει ραντεβού στην 3η μεγάλη διοργάνωση της χρονιάς, στη Λίμνη Δόξα στις 15 Ιουλίου.
Στο goodie bag που παρέλαβαν όλοι οι αθλητές από την γραμματεία υπήρχαν:
– τεχνικό t-shirt transition sports
– Lucozade ενεργειακό ποτό
– Avene ιαματικό νερό πλούσιο σε διοξείδιο του πυριτίου, προσφέρει απαλότητα και άνεση για άμεσο αίσθημα ευεξίας με κάθε εφαρμογή.
– Frezyderm αντιηλιακό
– Gu energy gel
– Mastiqua
– Κολυμβητικό σκουφάκι Turbo
– Agrino ρυζογκοφρέτα
– Super cookie Allatini
– WD40 γάντια
– Yoohoo waffles από την ambrosia snacks σε 7 διαφορετικές γεύσεις
– Banana bella frutta
– Νερό Θεόνη
– Ribena xυμός
– Vican body lotion
Στον χώρο των απονομών είχε στηθεί το sponsors village και όλοι οι αθλητές είχαν την ευκαρία να απολαύσουν υπηρεσίες αποκατάστασεις από το Spine Tree και την Ostacon,
να συζητήσουν με την επιστημονική ομάδα της Nutrilab και τον dr. Κώστα Μπάρδη για εργομέτρηση και διατροφή, να δούνε από κοντά τα χρήσιμα σε όλους προϊόντα της WD40 με αποκλειστικό αντιπρόσωπο την Vector brands. Νικητές στις απονομές πήραν δώρα από την WD40, το Νο 1 αντισκωριακό & λιπαντικό spray στον κόσμο!
Το εντυπωσιακό περίπτερο του Athens Velo ήταν στημένο στον ίδιο χώρο όπου παρείχαν υπηρεσίες bike service από νωρίς το πρωί!
Τα πιο υπέροχα φρούτα από την bella frutta, με τον πιο γλυκό ανανά, που πλέον έχει γίνει κομμάτι της διοργάνωσης και τις γευστικές μπανάνες αλλά και τα χαμόγελα των παιδιών που εξυπηρετούσαν.
Η Avek και η Hausbrandt σερβίραν παγωμένη σοκολάτα και σοκολάτα λευκή σε όλους, η kimisoo με την υπέροχη ποιότητα της αλλά και o Gratsias με το Audi Q3ως αυτοκίνητου του αγώνα που κάναμε όλες τις μεταφορές του εξοπλισμού.
Oι overall νικητές
Άντρες γενικής Σπριντ απόστασης:
1. ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M1 -29 01:05:04.565
2. BAVAS MILTIADIS M2 30-34 01:09:36.964
3. SILIGARDOS GEORGIOS M5 45-49 01:09:50.599
Γυναίκες γενικής Σπριντ απόστασης:
1. MARLAGKOUTSOU AGGELIKI F2 40-49 01:13:27.867
2. ΧΑΣΙΩΤΗ ΛΙΑΝΑ F1 -39 01:16:20.938
3. ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΗ ΑΘΗΝΑ F2 40-49 01:19:54.622
Άντρες γενικής Ολυμπιακής απόστασης:
1. ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M1 -34 01:54:53.888
2. PANETIS ELEFTHERIOS M2 35-44 02:01:21.181
3. ΔΗΜΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ M2 35-44 02:03:37.262
Γυναίκες γενικής Ολυμπιακής απόστασης:
1. KOUTRA MARISSA F1 -44 02:19:19.282
2. NOMIKOU RANIA F1 -44 02:30:44.310
3. PAPAIOANNOU KATERINA F1 -44 02:38:33.662
Άνδρες AquaBike:
1. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ M 01:41:56.927
2. KATRIS ILIAS M 01:44:34.411
3. PRAGIAS APOSTOLOS M 01:48:30.413
Γυναίκες AquaBike:
1. ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΔΑΝΑΗ-ΕΛΙΝΑ F 01:49:44.270
Αναλυτικά τα αποτελέσματα
Χρονομέτρηση: EUROPEAN SPORT EVENTS
Ολυμπιακή Απόσταση
A/A | BIB | AG RANK | AG | FIRST NAME | LAST NAME | Time | SWIM | T1 | BIKE + T2 | RUN |
1 | 75 | 1 | M1 -34 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΡΓΥΡΗΣ | 1:54:54 | 19:24 | 00:56 | 1:02:10 | 32:23 |
2 | 25 | 1 | M2 35-44 | ELEFTHERIOS | PANETIS | 2:01:21 | 20:10 | 00:48 | 1:06:26 | 33:57 |
3 | 28 | 2 | M2 35-44 | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΔΗΜΑΚΗΣ | 2:03:37 | 20:21 | 00:59 | 1:08:40 | 33:38 |
4 | 199 | 2 | M1 -34 | PETROS | GAZONIS | 2:05:59 | 27:37 | 01:07 | 1:01:25 | 35:49 |
5 | 44 | 1 | M3 45-49 | ΣΠΥΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ | 2:06:09 | 26:57 | 01:31 | 1:02:30 | 35:11 |
6 | 58 | 2 | M3 45-49 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΠΑΚΙΡΑΣ | 2:07:33 | 23:00 | 01:37 | 1:06:25 | 36:30 |
7 | 40 | 3 | M1 -34 | PARIS | ALPIDIS | 2:10:04 | 25:48 | 02:05 | 1:05:46 | 36:25 |
8 | 2 | 3 | M2 35-44 | DIMITRIS | BOGATSIOTIS | 2:16:01 | 26:13 | 02:15 | 1:09:39 | 37:54 |
9 | 7 | 3 | M3 45-49 | ΣΤΑΘΗΣ | ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ | 2:17:39 | 30:19 | 01:17 | 1:09:00 | 37:03 |
10 | 13 | 1 | M5 55-59 | KOSTAS | POULOPATIS | 2:17:56 | 27:49 | 02:14 | 1:11:43 | 36:09 |
11 | 67 | 4 | M2 35-44 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ | 2:18:34 | 26:58 | 01:01 | 1:12:32 | 38:03 |
12 | 26 | 1 | F1 -44 | MARISSA | KOUTRA | 2:19:19 | 31:25 | 01:53 | 1:09:07 | 36:54 |
13 | 53 | 4 | M3 45-49 | ΝΙΚΟΣ | ΤΥΜΠΑΝΙΔΗΣ | 2:20:19 | 25:15 | 02:03 | 1:13:58 | 39:03 |
14 | 15 | 5 | M2 35-44 | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ | 2:20:33 | 28:41 | 02:16 | 1:09:51 | 39:44 |
15 | 52 | 6 | M2 35-44 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΤΕΡΖΑΚΗΣ | 2:21:08 | 25:46 | 02:26 | 1:14:28 | 38:27 |
16 | 34 | 4 | M1 -34 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΝΩΝΤΑΣ | 2:22:31 | 25:39 | 01:28 | 1:21:46 | 33:38 |
17 | 29 | 5 | M3 45-49 | KONSTANTINOS | OIKONOMOPOULOS | 2:23:15 | 27:36 | 02:23 | 1:10:09 | 43:06 |
18 | 11 | 6 | M3 45-49 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΟΥΠΑΛΟΣ | 2:23:44 | 29:56 | 02:19 | 1:10:12 | 41:18 |
19 | 3 | 7 | M2 35-44 | DIMITRIS | MOROS | 2:24:28 | 28:46 | 02:48 | 1:12:11 | 40:43 |
20 | 51 | 7 | M3 45-49 | EMMANUEL | LAMPROU | 2:26:01 | 31:50 | 01:32 | 1:09:32 | 43:06 |
21 | 10 | 1 | F1 45+ | ELENA | PANAGIOTAKOPOULOU | 2:26:37 | 26:37 | 02:25 | 1:17:18 | 40:16 |
22 | 35 | 8 | M3 45-49 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ / SOTIRIOS | ΧΑΝΤΖΗΣ / CHANTZIS | 2:26:55 | 30:09 | 02:18 | 1:15:57 | 38:32 |
23 | 68 | 2 | M5 55-59 | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ | 2:27:00 | 27:37 | 01:42 | 1:10:38 | 47:02 |
24 | 23 | 9 | M3 45-49 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 2:27:11 | 27:58 | 01:44 | 1:16:20 | 41:09 |
25 | 71 | 8 | M2 35-44 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΜΠΑΤΡΗΣ | 2:27:58 | 29:38 | 01:31 | 1:15:48 | 41:02 |
26 | 72 | 3 | M5 55-59 | CONSTANTINOS | VRATSIKIDIS | 2:28:06 | 27:56 | 01:54 | 1:11:24 | 46:52 |
27 | 22 | 4 | M5 55-59 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΑΛΠΟΥΡΙΔΗΣ | 2:29:11 | 30:04 | 03:42 | 1:15:57 | 39:28 |
28 | 69 | 9 | M2 35-44 | SERGIO | MORO | 2:30:33 | 32:18 | 01:57 | 1:17:16 | 39:02 |
29 | 63 | 2 | F1 -44 | RANIA | NOMIKOU | 2:30:44 | 24:39 | 01:59 | 1:20:18 | 43:47 |
30 | 17 | 2 | F1 45+ | SOFIA | TZACHRISTOU | 2:31:30 | 26:10 | 02:00 | 1:23:41 | 39:39 |
31 | 39 | 10 | M2 35-44 | ANTONIS | LATHOURAS | 2:31:43 | 20:59 | 03:05 | 1:24:58 | 42:41 |
32 | 59 | 10 | M3 45-49 | ΣΠΥΡΟΣ | ΛΑΛΛΟΣ | 2:32:18 | 32:15 | 02:35 | 1:17:14 | 40:14 |
33 | 70 | 5 | M1 -34 | AGGELOS | PLIATSIKAS | 2:34:59 | 26:48 | 82:27 | 0:00:00 | 45:44 |
34 | 30 | 5 | M5 55-59 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΝΙΚΙΔΗΣ | 2:35:03 | 31:40 | 02:07 | 1:16:57 | 44:18 |
35 | 54 | 11 | M2 35-44 | ATHANASIOS | KARAGIORGOS | 2:35:38 | 29:31 | 02:51 | 1:19:52 | 43:24 |
36 | 37 | 1 | M6 60+ | PANAGIOTIS | CHIOTAKAKOS | 2:36:01 | 33:25 | 01:44 | 1:16:38 | 44:14 |
37 | 4 | 6 | M1 -34 | ΟΡΕΣΤΗΣ | ΚΑΪΜΑΣ | 2:36:07 | 29:57 | 03:19 | 1:23:41 | 39:10 |
38 | 32 | 6 | M5 55-59 | ΣΤΡΑΤΟΣ | ΒΟΥΓΑΣ | 2:37:10 | 36:02 | 03:03 | 1:19:29 | 38:35 |
39 | 50 | 1 | M4 50-54 | ALEXIS | PELETEOS | 2:37:40 | 29:48 | 02:05 | 1:24:52 | 40:54 |
40 | 21 | 11 | M3 45-49 | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ | 2:37:59 | 33:06 | 04:41 | 1:18:09 | 42:03 |
41 | 27 | 2 | M4 50-54 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΟΥΠΑΛΟΣ | 2:38:27 | 32:52 | 03:23 | 1:19:45 | 42:25 |
42 | 24 | 3 | F1 -44 | KATERINA | PAPAIOANNOU | 2:38:34 | 00:00 | 32:48 | 0:00:00 | 2:05:45 |
43 | 36 | 7 | M5 55-59 | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ | 2:38:58 | 30:18 | 03:04 | 1:15:47 | 49:49 |
44 | 12 | 3 | M4 50-54 | ATHANASIOS | PAFOS | 2:39:51 | 33:30 | 04:48 | 1:22:26 | 39:06 |
45 | 6 | 7 | M1 -34 | LOUKAS | ZIMIANITIS | 2:39:57 | 31:16 | 03:49 | 1:20:58 | 43:53 |
46 | 65 | 12 | M2 35-44 | KONSTANTINOS | VASILAKIS | 2:40:24 | 33:55 | 03:26 | 1:19:23 | 43:40 |
47 | 14 | 8 | M5 55-59 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 2:41:40 | 31:16 | 03:10 | 1:18:29 | 48:44 |
48 | 45 | 4 | M4 50-54 | EVANGELOS | PAPANIKOLAOU | 2:43:29 | 33:45 | 02:55 | 1:21:55 | 44:53 |
49 | 193 | 3 | F1 45+ | ATHINA | ADAOU | 2:43:59 | 31:54 | 01:18 | 1:22:51 | 47:56 |
50 | 20 | 8 | M1 -34 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΜΑΓΓΙΝΑΣ | 2:45:44 | 31:59 | 02:00 | 1:23:42 | 48:03 |
51 | 1 | 13 | M2 35-44 | IOANNIS | TERZIS | 2:46:03 | 30:47 | 02:31 | 1:23:44 | 49:01 |
52 | 19 | 4 | F1 45+ | KALLIOPI | LAGOUMTZI | 2:46:36 | 33:43 | 03:22 | 1:26:48 | 42:43 |
53 | 55 | 9 | M1 -34 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΑΡΑΜΠΕΡΑΣ | 2:47:09 | 31:33 | 04:10 | 1:25:32 | 45:54 |
54 | 43 | 5 | F1 45+ | ANGELIKI | CHAMTZIDOU | 2:47:21 | 30:25 | 02:32 | 1:27:02 | 47:22 |
55 | 41 | 4 | F1 -44 | MARIA | SIDERA | 2:47:37 | 34:36 | 02:25 | 1:28:12 | 42:24 |
56 | 62 | 12 | M3 45-49 | STAMATIS | TSAMTSOUKAKIS | 2:49:43 | 33:04 | 04:17 | 1:24:29 | 47:52 |
57 | 57 | 10 | M1 -34 | ΜΙΧΑΗΛ | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΙΔΗΣ | 2:50:43 | 29:08 | 06:02 | 1:32:43 | 42:50 |
58 | 198 | 13 | M3 45-49 | MIHALIS | SPANOS | 2:52:06 | 32:41 | 04:26 | 1:25:52 | 49:07 |
59 | 56 | 14 | M3 45-49 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΙΔΗΣ | 2:53:09 | 34:26 | 06:44 | 1:23:14 | 48:45 |
60 | 64 | 14 | M2 35-44 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΟΣ | 2:54:41 | 30:02 | 05:30 | 1:30:28 | 48:41 |
61 | 8 | 9 | M5 55-59 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΤΣΑΚΑΣ | 2:55:25 | 00:00 | 43:34 | 1:20:32 | 51:19 |
62 | 61 | 5 | M4 50-54 | DIMITRIOS | GEORGARAS | 2:59:37 | 36:18 | 03:02 | 1:30:15 | 50:01 |
63 | 9 | 10 | M5 55-59 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ | 2:59:48 | 37:51 | 88:40 | 0:00:00 | 53:16 |
64 | 73 | 6 | M4 50-54 | ΑΓΗΣ | ΠΙΣΤΟΛΑΣ | 3:00:46 | 36:15 | 02:34 | 1:29:17 | 52:40 |
65 | 31 | 15 | M3 45-49 | ANDREAS | ZARNAVELIS | 3:02:54 | 36:40 | 04:27 | 1:27:43 | 54:04 |
66 | 5 | 5 | F1 -44 | EIRINI | CHRISTAKI | 3:03:07 | 45:11 | 03:26 | 1:33:31 | 40:59 |
67 | 18 | 2 | M6 60+ | XENOFON | LOURANTOS | 3:09:25 | 33:14 | 09:53 | 0:00:00 | 2:26:18 |
68 | 42 | 6 | F1 45+ | ANGELA(EVANGELIA) | ARKALAKH | 3:13:08 | 37:32 | 03:55 | 1:37:23 | 54:18 |
Sprint απόσταση
A/A | BIB | AG | AG Rank | FIRST NAME | LAST NAME | Time | SWIM | T1 | BIKE + T2 | RUN |
1 | 166 | M1 -29 | 1 | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ | 01:05:05 | 12:36 | 00:45 | 32:23 | 19:20 |
2 | 153 | M2 30-34 | 1 | MILTIADIS | BAVAS | 01:09:37 | 13:38 | 01:19 | 33:54 | 20:45 |
3 | 122 | M5 45-49 | 1 | GEORGIOS | SILIGARDOS | 01:09:51 | 14:28 | 01:03 | 34:36 | 19:43 |
4 | 172 | M6 50-54 | 1 | KONSTANTINOS | KOSTIMPAS | 01:11:05 | 13:36 | 01:20 | 33:41 | 22:27 |
5 | 127 | M5 45-49 | 2 | STEFANOS | MICHALIS | 01:12:37 | 13:53 | 01:27 | 34:26 | 22:51 |
6 | 139 | M4 40-44 | 1 | YIANNIS | KARYOFYLLIS | 01:13:03 | 15:13 | 01:14 | 35:53 | 20:42 |
7 | 179 | F2 40-49 | 1 | AGGELIKI | MARLAGKOUTSOU | 01:13:28 | 13:24 | 01:36 | 36:32 | 21:56 |
8 | 109 | M1 -29 | 2 | ΒΙΚΤΩΡΑΣ | ΠΡΩΤΟΓΕΡΑΚΗΣ | 01:13:41 | 16:18 | 01:10 | 35:41 | 20:33 |
9 | 178 | M4 40-44 | 2 | CHRISTOS | LAMPROU | 01:13:48 | 14:25 | 01:23 | 36:14 | 21:45 |
10 | 112 | M2 30-34 | 2 | ΧΑΡΗΣ | ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 01:15:06 | 15:25 | 01:13 | 36:46 | 21:42 |
11 | 144 | M3 35-39 | 1 | ALEXANDROS | KOSSIVAS | 01:15:45 | 13:57 | 02:55 | 37:33 | 21:19 |
12 | 89 | M8 60+ | 1 | EVANGELOS | CHARATSIS | 01:15:54 | 16:11 | 01:47 | 35:08 | 22:48 |
13 | 175 | M1 -29 | 3 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ | 01:15:58 | 14:25 | 01:56 | 37:26 | 22:12 |
14 | 119 | M5 45-49 | 3 | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΟΝΤΙΚΗΣ | 01:16:09 | 15:36 | 01:20 | 36:14 | 22:59 |
15 | 171 | F1 -39 | 1 | ΛΙΑΝΑ | ΧΑΣΙΩΤΗ | 01:16:21 | 14:36 | 01:21 | 38:28 | 21:56 |
16 | 196 | M5 45-49 | 4 | THANOS | STOUMPAS | 01:16:35 | 14:20 | 00:59 | 37:52 | 23:25 |
17 | 81 | M5 45-49 | 5 | GEORGE | PARZIGKAS | 01:17:01 | 13:47 | 02:05 | 38:45 | 22:23 |
18 | 158 | M4 40-44 | 3 | NIKOLAOS | LAVRENTIADIS | 01:17:15 | 17:18 | 02:33 | 36:57 | 20:27 |
19 | 159 | M2 30-34 | 3 | LYSANDROS | VAGENAS | 01:17:17 | 16:27 | 01:44 | 38:38 | 20:28 |
20 | 161 | M7 55-59 | 1 | LAMPROS | FLORAKIS | 01:17:37 | 15:45 | 02:11 | 35:34 | 24:07 |
21 | 99 | M1 -29 | 4 | APOSTOLOS | MAGKANARIS | 01:18:36 | 16:00 | 02:05 | 38:14 | 22:18 |
22 | 115 | M7 55-59 | 2 | MICHAEL | TSAOUTOS | 01:18:56 | 16:30 | 01:31 | 37:02 | 23:53 |
23 | 116 | M2 30-34 | 4 | DIMITRIS | TSAPELAS | 01:19:14 | 16:29 | 01:34 | 40:05 | 21:05 |
24 | 97 | M3 35-39 | 2 | NIKOS | SEPETAS | 01:19:18 | 16:34 | 01:58 | 37:58 | 22:48 |
25 | 107 | M3 35-39 | 3 | CHRISTOS | KALOMPRATSOS | 01:19:19 | 15:47 | 01:55 | 38:55 | 22:41 |
26 | 143 | M4 40-44 | 4 | ARISTOTELIS | APOSTOLOU | 01:19:27 | 15:44 | 02:18 | 38:04 | 23:21 |
27 | 86 | M6 50-54 | 2 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΦΛΟΥΡΗΣ | 01:19:41 | 16:08 | 01:28 | 37:47 | 24:18 |
28 | 191 | M8 60+ | 2 | THOMAS | PAPAVASILEIOU | 01:19:44 | 17:03 | 01:14 | 38:49 | 22:39 |
29 | 111 | F2 40-49 | 2 | ΑΘΗΝΑ | ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΗ | 01:19:55 | 16:35 | 02:30 | 36:51 | 23:59 |
30 | 77 | M3 35-39 | 4 | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΤΖΩΝΗΣ | 01:20:13 | 13:49 | 01:53 | 41:29 | 23:02 |
31 | 87 | M3 35-39 | 5 | ΝΙΚΌΛΑΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ | 01:20:53 | 15:40 | 02:27 | 38:48 | 23:58 |
32 | 174 | M1 -29 | 5 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ | 01:20:55 | 15:35 | 02:00 | 39:02 | 24:19 |
33 | 102 | M4 40-44 | 5 | ΙΩΑΚΕΙΜ | ΧΙΟΝΙΔΗΣ | 01:21:07 | 16:57 | 02:55 | 40:51 | 20:25 |
34 | 162 | M4 40-44 | 6 | LEONIDAS | LYTRAS | 01:21:12 | 17:05 | 03:02 | 36:29 | 24:36 |
35 | 126 | F2 40-49 | 3 | STEPHANIE | PISSIS | 01:21:14 | 17:25 | 02:07 | 40:37 | 21:05 |
36 | 181 | M5 45-49 | 6 | ΠΑΝΟΣ | ΣΑΡΙΔΗΣ | 01:21:18 | 16:06 | 01:54 | 38:16 | 25:01 |
37 | 83 | M7 55-59 | 3 | LEONIDAS | KALOGEROPOULOS | 01:21:33 | 16:48 | 01:44 | 37:37 | 25:23 |
38 | 165 | M3 35-39 | 6 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΣΕΛΟΥΛΗΣ | 01:22:35 | 13:21 | 02:19 | 41:23 | 25:31 |
39 | 136 | M5 45-49 | 7 | GEORGIOS | LITSAS | 01:22:47 | 13:39 | 04:18 | 39:09 | 25:40 |
40 | 82 | M6 50-54 | 3 | THEMIS | GIOKAS | 01:22:49 | 15:39 | 02:22 | 39:06 | 25:42 |
41 | 94 | M3 35-39 | 7 | ARIS | ALEXIOU | 01:22:56 | 16:47 | 01:43 | 41:58 | 22:29 |
42 | 167 | M1 -29 | 6 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΖΥΓΟΥΡΑΣ | 01:23:04 | 15:42 | 01:56 | 42:50 | 22:36 |
43 | 183 | M6 50-54 | 4 | LUCA | TARABELLA | 01:23:11 | 17:16 | 01:53 | 38:05 | 25:57 |
44 | 120 | M5 45-49 | 8 | ALEXANDROS | PATSAOURAS | 01:23:15 | 17:20 | 02:00 | 40:51 | 23:03 |
45 | 95 | M3 35-39 | 8 | ΣΑΒΒΑΣ | ΚΑΤΩΜΕΡΙΤΗΣ | 01:23:55 | 17:53 | 02:12 | 38:27 | 25:23 |
46 | 142 | M2 30-34 | 5 | LEFTERIS | THEOFANIDIS | 01:24:04 | 22:55 | 01:45 | 39:11 | 20:13 |
47 | 117 | M3 35-39 | 9 | IOANNIS | TSIOSIS | 01:24:08 | 16:14 | 03:20 | 41:55 | 22:39 |
48 | 130 | M2 30-34 | 6 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΣΕΡΕΤΗΣ | 01:25:07 | 17:15 | 03:16 | 42:28 | 22:09 |
49 | 152 | M5 45-49 | 9 | ΠΕΤΡΟΣ | ΣΑΜΠΑΤΑΚΟΣ | 01:25:10 | 16:15 | 03:24 | 41:02 | 24:30 |
50 | 121 | M6 50-54 | 5 | THANOS | EXARCHOS | 01:25:13 | 16:44 | 02:23 | 43:22 | 22:43 |
51 | 155 | F3 50+ | 1 | ΝΑΝΣΥ | ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗ | 01:25:18 | 14:34 | 01:52 | 42:15 | 26:37 |
52 | 103 | F3 50+ | 2 | ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ | ΠΤΕΡΟΥΔΗ | 01:25:20 | 16:34 | 02:29 | 39:56 | 26:21 |
53 | 101 | M5 45-49 | 10 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΜΩΡΑΙΤΗΣ | 01:25:20 | 15:52 | 03:08 | 41:42 | 24:39 |
54 | 133 | F1 -39 | 2 | EVITA | KALLITSI | 01:25:22 | 16:08 | 02:32 | 44:12 | 22:29 |
55 | 192 | RELAY | 7 | JOHNNY-ALEXANDRA | MODIANO-KIOCHOU | 01:25:34 | 17:55 | 02:50 | 39:08 | 25:40 |
56 | 146 | M5 45-49 | 11 | IOANNIS | KALLERANTES | 01:26:31 | 20:25 | 02:34 | 38:21 | 25:11 |
57 | 138 | M1 -29 | 7 | ΛΕΥΤΕΡΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 01:26:36 | 16:48 | 01:39 | 42:44 | 25:26 |
58 | 163 | M2 30-34 | 7 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΟΛΙΟΣ | 01:26:39 | 15:40 | 03:00 | 42:38 | 25:21 |
59 | 168 | M7 55-59 | 4 | NICOLAS | SKOURIAS | 01:26:44 | 17:27 | 03:38 | 41:14 | 24:25 |
60 | 169 | M2 30-34 | 8 | GEORGIOS | GAVRIDIS | 01:27:11 | 16:57 | 03:20 | 40:22 | 26:32 |
61 | 156 | F1 -39 | 3 | THEODORA | PALIA | 01:28:36 | 17:48 | 01:31 | 44:04 | 25:12 |
62 | 194 | M4 40-44 | 7 | KONSTANTINOS | BARVIS | 01:29:26 | 17:04 | 02:14 | 41:52 | 28:16 |
63 | 164 | M6 50-54 | 6 | CHARIS | KAPSALIS | 01:30:21 | 20:34 | 04:42 | 37:54 | 27:11 |
64 | 141 | M6 50-54 | 7 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 01:30:43 | 13:38 | 01:59 | 44:30 | 30:36 |
65 | 200 | M3 35-39 | 10 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΚΟΥΡΟΣ | 01:31:21 | 16:21 | 03:03 | 44:03 | 27:54 |
66 | 148 | F2 40-49 | 4 | ΡΑΝΙΑ | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | 01:31:43 | 16:56 | 02:39 | 47:45 | 24:23 |
67 | 84 | M5 45-49 | 12 | TSAKALAKIS | GEORGE | 01:31:54 | 18:48 | 02:20 | 42:50 | 27:56 |
68 | 173 | M5 45-49 | 13 | PIETER | WINTERS | 01:32:41 | 16:28 | 04:11 | 45:42 | 26:20 |
69 | 91 | F1 -39 | 4 | MARIA | TRAKADA | 01:33:23 | 19:15 | 02:34 | 45:16 | 26:17 |
70 | 177 | M6 50-54 | 8 | IOANNIS | SPEIS | 01:33:56 | 18:15 | 03:07 | 42:57 | 29:36 |
71 | 154 | M6 50-54 | 9 | IOANNIS | KIOLEOGLOU | 01:34:39 | 20:50 | 03:07 | 43:26 | 27:16 |
72 | 170 | F1 -39 | 5 | EVA | KOUVARAKI | 01:34:44 | 15:36 | 02:27 | 46:44 | 29:56 |
73 | 182 | F3 50+ | 3 | CHRISTINA | THEOCHARI | 01:34:51 | 18:51 | 01:42 | 42:44 | 31:33 |
74 | 78 | M4 40-44 | 8 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΠΙΣΤΟΛΑΣ | 01:35:14 | 18:52 | 04:14 | 44:48 | 27:20 |
