Nutri-Grain IRONMAN New Zealand στην full distance και IRONMAN 70.3 Les Sables D’Olonne—Vendée στην μεσαία απόσταση, οι μεγάλοι νικητές για το 2019
Το IRONMAN Group, μέλος του Wanda Sports Group company (Nasdaq: WSG), ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα για το “2019 Athlete Choice Awards”, με βάση τις προτιμήσεις των αγωνιζώμενων αθλητών σε όλους τους αγώνες IRONMAN® and IRONMAN 70.3® παγκοσμίως . Αποτελεί έναν χρήσιμο οδηγό στην προσπάθεια επιλογής αγώνα για την επόμενη αγωνιστική σαιζόν.
Το Nutri-Grain IRONMAN New Zealand ήταν ο μεγάλος νικητής για το 2019 (Overall Satisfaction), επικρατώντας ανάμεσα σε 41 IRONMAN series events στην μεγάλη απόσταση, ένας ιστορικός αγώνας που ξεκίνησε πριν 36 χρόνια (το μακρινό 1985) και εδώ και 22 χρόνια γίνεται στο Taupo, δικαίως βρίσκεται στο bucket list. Φέτος θα έχουμε και δύο Ελληνικές συμμετοχές, για πρώτη φορά μετά το 2014. Στην δεύτερη θέση, το περίφημο IRONMAN African Championship. Στην μεσαία απόσταση, νικητής ανάμεσα σε 113 series events, ήταν το IRONMAN 70.3 Les Sables D’Olonne—Vendée.
Αναλυτικά οι 10 πρώτοι αγώνες στο Overall Satisfaction:
Τα αποτελέσματα συγκεντρώνονται από την έρευνα που κάνει η WTC, στέλνοντας ερωτηματολόγια τους αθλητές που συμμετείχαν στους αγώνες IRONMAN or IRONMAN 70.3 race. Περισσότεροι από 60.000 αθλητές συμμετέχουν σε ετήσια βάση στην έρευνα αυτή. Αναλυτικά οι επιμέρους κατηγορίες Overall Swim, Overall Bike, Overall Run, Overall Satisfaction, Overall Venue Experience, Overall Host City Experience, Overall Post-Race Celebration, Will Attend Next Year:
Will Attend Next Year
IRONMAN | IRONMAN 70.3 | ||
1 | IRONMAN Australia | 1 | IRONMAN 70.3 Western Australia |
2 | IRONMAN Brazil | 2 | IRONMAN 70.3 Victoria |
3 | IRONMAN South Africa | 3 | IRONMAN 70.3 Traverse City |
4 | IRONMAN Malaysia | 4 | IRONMAN 70.3 Geelong |
5 | IRONMAN Taiwan | 5 | IRONMAN 70.3 Western Sydney |
6 | IRONMAN New Zealand | 6 | IRONMAN 70.3 Les Sables d’Olonne |
7 | IRONMAN Wales | 7 | IRONMAN 70.3 Otepaa |
8 | IRONMAN Western Australia | 8 | IRONMAN 70.3 Taupo |
9 | IRONMAN Lanzarote | 9 | IRONMAN 70.3 Lake Placid |
10 | IRONMAN Vitoria | 10 | IRONMAN 70.3 Port Macquarie |
Will Recommend to a Friend |
IRONMAN | IRONMAN 70.3 | ||
1 | IRONMAN Sweden | 1 | IRONMAN 70.3 Traverse City |
2 | IRONMAN Wales | 2 | IRONMAN 70.3 Punta del Este |
3 | IRONMAN Mont Tremblant | 3 | IRONMAN 70.3 Coeur d’Alene |
4 | IRONMAN Lake Placid | 4 | IRONMAN 70.3 Otepaa |
5 | IRONMAN New Zealand | 5 | IRONMAN 70.3 Jonkoping |
6 | IRONMAN Vitoria | 6 | IRONMAN 70.3 Ecuador Manta |
7 | IRONMAN Brazil | 7 | IRONMAN 70.3 Zell am See |
8 | IRONMAN Austria | 8 | IRONMAN 70.3 Les Sables d’Olonne |
9 | IRONMAN Wisconsin | 9 | IRONMAN 70.3 Western Australia |
10 | IRONMAN South Africa | 10 | IRONMAN 70.3 Elsinore |
Overall Swim
IRONMAN | IRONMAN 70.3 | ||
1 | IRONMAN Australia | 1 | IRONMAN 70.3 Western Australia |
2 | IRONMAN New Zealand | 2 | IRONMAN 70.3 Victoria |
3 | IRONMAN France | 3 | IRONMAN 70.3 Traverse City |
4 | IRONMAN Chattanooga | 4 | IRONMAN 70.3 Geelong |
5 | IRONMAN Vichy | 5 | IRONMAN 70.3 Western Sydney |
6 | IRONMAN Barcelona | 6 | IRONMAN 70.3 Les Sables d’Olonne |
7 | IRONMAN UK Bolton | 7 | IRONMAN 70.3 Otepaa |
8 | IRONMAN Wales | 8 | IRONMAN 70.3 Taupo |
9 | IRONMAN Sweden | 9 | IRONMAN 70.3 Lake Placid |
10 | IRONMAN Brazil | 10 | IRONMAN 70.3 Port Macquarie |
Overall bike
IRONMAN | IRONMAN 70.3 | ||
1 | IRONMAN Sweden | 1 | IRONMAN 70.3 Taupo |
2 | IRONMAN Lake Placid | 2 | IRONMAN 70.3 Durban |
3 | IRONMAN Wales | 3 | IRONMAN 70.3 Western Australia |
4 | IRONMAN Western Australia | 4 | IRONMAN 70.3 Jonkoping |
5 | IRONMAN Tallinn | 5 | IRONMAN 70.3 South Africa |
6 | IRONMAN New Zealand | 6 | IRONMAN 70.3 Zell am See |
7 | IRONMAN Mont Tremblant | 7 | IRONMAN 70.3 Les Sables d’Olonne |
8 | IRONMAN Maryland | 8 | IRONMAN 70.3 Western Sydney |
9 | IRONMAN Vitoria | 9 | IRONMAN 70.3 St.George |
10 | IRONMAN Wisconsin | 10 | IRONMAN 70.3 Otepaa |
Overall Run
IRONMAN | IRONMAN 70.3 | ||
1 | IRONMAN Sweden | 1 | IRONMAN 70.3 Vichy |
2 | IRONMAN Vichy | 2 | IRONMAN 70.3 Sunshine Coast |
3 | IRONMAN New Zealand | 3 | IRONMAN 70.3 New Zealand |
4 | IRONMAN South Africa | 4 | IRONMAN 70.3 Western Australia |
5 | IRONMAN Wales | 5 | IRONMAN 70.3 South Africa |
6 | IRONMAN Wisconsin | 6 | IRONMAN 70.3 Emilia Romagna |
7 | IRONMAN Cairns | 7 | IRONMAN 70.3 Port Macquarie |
8 | IRONMAN Lake Placid | 8 | IRONMAN 70.3 Geelong |
9 | IRONMAN Texas | 9 | IRONMAN 70.3 Taupo |
10 | IRONMAN Hamburg | 10 | IRONMAN 70.3 Punta del Este |
Overall Venue Experience
IRONMAN | IRONMAN 70.3 | ||
1 | IRONMAN New Zealand | 1 | IRONMAN 70.3 Port Macquarie |
2 | IRONMAN Western Australia | 2 | IRONMAN70.3 Les Sables d’Olonne |
3 | IRONMANAustralia | 3 | IRONMAN 70.3 New Zealand |
4 | IRONMAN France | 4 | IRONMAN 70.3 Vichy |
5 | IRONMAN Vichy | 5 | IRONMAN 70.3 Taupo |
6 | IRONMAN South Africa | 6 | IRONMAN 70.3 Western Australia |
7 | IRONMAN Sweden | 7 | IRONMAN 70.3 Coeur d’Alene |
8 | IRONMAN Wales | 8 | IRONMAN 70.3 St.George |
9 | IRONMAN Texas | 9 | IRONMAN 70.3 Sunshine Coast |
10 | IRONMAN Lake Placid | 10 | IRONMAN 70.3 Traverse City |
Overall Host City Experience
IRONMAN | IRONMAN 70.3 | ||
1 | IRONMAN New Zealand | 1 | IRONMAN 70.3 Sunshine Coast |
2 | IRONMAN Sweden | 2 | IRONMAN 70.3 Port Macquarie |
3 | IRONMAN Lake Placid | 3 | IRONMAN 70.3 Les Sables d’Olonne |
4 | IRONMAN Australia | 4 | IRONMAN 70.3 New Zealand |
5 | IRONMAN Western Australia | 5 | IRONMAN 70.3 Taupo |
6 | IRONMAN Wales | 6 | IRONMAN 70.3 Traverse City |
7 | IRONMAN Wisconsin | 7 | IRONMAN 70.3 Superfrog |
8 | IRONMAN Chattanooga | 8 | IRONMAN 70.3 Western Australia |
9 | IRONMAN Texas | 9 | IRONMAN 70.3 Wisconsin |
10 | IRONMAN Vichy | 10 | IRONMAN 70.3 Coeur d’Alene |
Post-Race Celebration Experience
IRONMAN | IRONMAN 70.3 | ||
1 | IRONMAN South Africa | 1 | IRONMAN 70.3 Port Macquarie |
2 | IRONMAN Lake Placid | 2 | IRONMAN 70.3 South Africa |
3 | IRONMAN Sweden | 3 | IRONMAN 70.3 Hawaii |
4 | IRONMAN Mont Tremblant | 4 | IRONMAN 70.3 Geelong |
5 | IRONMAN Australia | 5 | IRONMAN 70.3 Dubai |
6 | IRONMAN Frankfurt | 6 | IRONMAN 70.3 Davao Philippines |
7 | IRONMAN Texas | 7 | IRONMAN 70.3 Otepaa |
8 | IRONMAN Cairns | 8 | IRONMAN 70.3 Santa Rosa |
9 | IRONMAN Maryland | 9 | IRONMAN 70.3 Cebu Philippines |
10 | IRONMAN Western Australia | 10 | IRONMAN 70.3 Greece |