fbpx

Rodos Triathlon Olympic Distance 2022: Results

Αποτελέσματα Rodos Triathlon Olympic Distance 2022

Για καλύτερη ανάγνωση, συνιστάτε η χρήση Η/Υ

Olympic Distance (Individual)

RankBy Gen.By Cat.Cat.GenderBIBNameSWIMT1BIKET2RUN
121MEN 17-39M11TOM HUNT24:460:26:42.553 (00:01:56)1:28:18.166 (01:01:35)1:29:32.943 (00:01:14)2:07:50.156 (00:38:17)
232MEN 17-39M53ΣΑΒΒΑΣ ΠΟΤΣΟΣ22:550:24:20.166 (00:01:25)1:28:22.470 (01:04:02)1:29:25.553 (00:01:03)2:08:47.996 (00:39:22)
343MEN 17-39M20JAKE RUSHBY23:030:24:01.510 (00:00:58)1:28:24.450 (01:04:22)1:29:09.990 (00:00:45)2:11:44.220 (00:42:34)
454MEN 17-39M3GEORGIOS BARACHANOS27:210:28:34.383 (00:01:13)1:27:17.820 (00:58:43)1:28:18.080 (00:01:00)2:12:51.276 (00:44:33)
565MEN 17-39M45ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΪΚΟ26:060:26:33.553 (00:00:27)1:33:15.256 (01:06:41)1:34:53.553 (00:01:38)2:14:02.113 (00:39:08)
676MEN 17-39M21THEODOROS TSIKOURIS25:130:28:21.596 (00:03:08)1:30:34.196 (01:02:12)1:31:43.096 (00:01:08)2:15:34.443 (00:43:51)
7101MEN 40-49M15GIORGOS KYPRIADIS25:200:27:20.553 (00:02:00)1:30:05.920 (01:02:45)1:30:59.713 (00:00:53)2:21:11.383 (00:50:11)
8112MEN 40-49M6ANDREAS DIAKOMICHALIS25:280:27:00.360 (00:01:32)1:35:11.403 (01:08:11)1:35:58.153 (00:00:46)2:21:18.940 (00:45:20)
9121MEN 50-59M50ΧΑΡΗΣ ΠΑΠΟΥΝΙΔΗΣ32:520:34:51.276 (00:01:59)1:39:40.720 (01:04:49)1:40:50.853 (00:01:10)2:25:44.650 (00:44:53)
10132MEN 50-59M39ΓΕΩΡΓΑΣ ΛΟΥΚΑΣ28:040:30:14.190 (00:02:10)1:37:02.293 (01:06:48)1:38:27.530 (00:01:25)2:26:08.403 (00:47:40)
11143MEN 40-49M14DIMITRIOS KOUTIS35:430:38:19.970 (00:02:37)1:40:40.700 (01:02:20)1:42:35.553 (00:01:54)2:27:30.300 (00:44:54)
12167MEN 17-39M9ADAMANTIOS DROSOS26:570:29:24.073 (00:02:27)1:43:12.566 (01:13:48)1:45:16.886 (00:02:04)2:29:40.786 (00:44:23)
13188MEN 17-39M16STEFANOS LEVENTIS32:220:34:37.206 (00:02:14)1:45:51.656 (01:11:14)1:48:33.446 (00:02:41)2:32:07.880 (00:43:34)
14203MEN 50-59M22CON VRATSIKIDIS25:290:28:12.980 (00:02:44)1:39:11.303 (01:10:58)1:40:22.253 (00:01:10)2:32:37.253 (00:52:15)
15214MEN 50-59M63ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΣ27:130:30:19.393 (00:03:06)1:40:38.373 (01:10:18)1:42:46.090 (00:02:07)2:35:09.916 (00:52:23)
16239MEN 17-39M48ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΤΙΚΙΟΥ27:490:30:15.563 (00:02:27)1:51:11.340 (01:20:55)1:52:10.070 (00:00:58)2:36:26.403 (00:44:16)
172410MEN 17-39M19PERIKLIS POZIOPOULOS27:560:29:30.550 (00:01:34)1:39:17.510 (01:09:46)1:40:17.360 (00:00:59)2:36:58.373 (00:56:41)
182511MEN 17-39M44ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΑΚΑΡΗΣ25:210:28:19.063 (00:02:57)1:38:59.213 (01:10:40)1:40:48.666 (00:01:49)2:37:06.400 (00:56:17)
192712MEN 17-39M58ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΜΑΗΣ34:420:35:32.640 (00:00:50)1:51:10.450 (01:15:37)1:51:59.446 (00:00:48)2:40:43.363 (00:48:43)
20285MEN 50-59M29ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΟΓΚΑΣ29:480:32:20.336 (00:02:32)1:49:51.873 (01:17:31)1:51:34.643 (00:01:42)2:41:50.543 (00:50:15)
21296MEN 50-59M4GOKHAN BILGEN29:100:31:24.370 (00:02:14)1:42:17.930 (01:10:53)1:44:09.560 (00:01:51)2:42:07.840 (00:57:58)
22304MEN 40-49M57ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ26:370:28:48.183 (00:02:11)1:40:46.183 (01:11:58)1:42:56.126 (00:02:09)2:42:20.386 (00:59:24)
233113MEN 17-39M38ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ38:140:40:34.463 (00:02:20)1:58:10.300 (01:17:35)1:59:45.250 (00:01:34)2:44:55.770 (00:45:10)
2432160M5OSVALDO CASALENUOVO26:560:29:59.190 (00:03:02)1:49:08.966 (01:19:09)1:50:52.306 (00:01:43)2:45:07.966 (00:54:15)
2534260M52ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ38:160:40:50.200 (00:02:34)1:49:06.690 (01:08:16)1:50:21.016 (00:01:14)2:46:33.126 (00:56:12)
2611WOMEN 17-39F24ΠΕΡΣΑ ΑΚΡΙΩΤΗ30:340:32:16.600 (00:01:42)1:48:54.050 (01:16:37)1:50:09.230 (00:01:15)2:50:03.150 (00:59:53)
27367MEN 50-59M55ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΕΝΕΣΗΣ27:200:30:22.563 (00:03:02)1:48:49.440 (01:18:26)1:50:53.616 (00:02:04)2:50:15.936 (00:59:22)
28375MEN 40-49M31ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΡΓΥΡΟΣ30:070:34:58.700 (00:04:51)1:49:52.373 (01:14:53)1:52:38.110 (00:02:45)2:50:17.953 (00:57:39)
29386MEN 40-49M60ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΕΡΚΕΖΗΣ35:230:39:12.286 (00:03:48)1:56:43.673 (01:17:31)1:58:53.160 (00:02:09)2:50:32.176 (00:51:39)
3021WOMEN 40-49F7ΜΑΡΙΑ ΤΖΙΝΙ28:100:31:11.043 (00:03:01)1:57:27.670 (01:26:16)1:59:29.223 (00:02:01)2:54:24.530 (00:54:55)
31408MEN 50-59M30ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΝΤΖΕΣ32:490:36:12.376 (00:03:23)1:56:01.456 (01:19:49)1:58:13.006 (00:02:11)2:55:33.180 (00:57:20)
32429MEN 50-59M27ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ34:070:36:37.360 (00:02:30)1:50:37.280 (01:13:59)1:53:33.806 (00:02:56)2:57:24.960 (01:03:51)
3343360M1DIMITRIS AKRIOTIS24:480:26:40.900 (00:01:52)1:40:49.673 (01:14:08)1:42:29.690 (00:01:40)2:57:26.553 (01:14:56)
34447MEN 40-49M42ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΤΣΙΓΚΟΣ37:200:38:16.160 (00:00:56)1:59:26.106 (01:21:09)2:01:01.223 (00:01:35)2:58:58.796 (00:57:57)
354510MEN 50-59M32ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΑΤΑΣ31:230:34:53.056 (00:03:29)1:57:47.580 (01:22:54)1:59:15.213 (00:01:27)2:59:02.956 (00:59:47)
364611MEN 50-59M37ΣΤΕΡΓΟΣ ΚΟΣΜΑΣ34:500:37:07.230 (00:02:16)1:58:40.610 (01:21:33)1:59:51.523 (00:01:10)3:00:45.073 (01:00:53)
37478MEN 40-49M54ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΡΕΝΕΣΗΣ29:330:32:13.156 (00:02:40)1:52:32.990 (01:20:19)1:54:35.623 (00:02:02)3:05:38.836 (01:11:03)
384814MEN 17-39M62ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΟΣ38:330:41:35.696 (00:03:02)2:01:48.990 (01:20:13)2:03:16.503 (00:01:27)3:05:40.420 (01:02:23)
394915MEN 17-39M51ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΡΑΗΣ29:190:34:33.323 (00:05:14)2:03:32.446 (01:28:59)2:05:54.493 (00:02:22)3:05:47.720 (00:59:53)
4032WOMEN 17-39F25ΦΛΩΡΑ ΑΡΓΥΡΟΥ34:110:36:29.236 (00:02:18)1:59:08.513 (01:22:39)2:01:20.740 (00:02:12)3:06:47.820 (01:05:27)
41519MEN 40-49M23ΘΑΝΑΣΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ29:330:34:30.166 (00:04:57)2:03:47.606 (01:29:17)2:05:42.230 (00:01:54)3:16:29.856 (01:10:47)
4242WOMEN 40-49F36ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΚΚΙΝΗ30:360:33:15.986 (00:02:40)2:11:32.846 (01:38:16)2:13:06.940 (00:01:34)3:18:45.743 (01:05:38)
435212MEN 50-59M41ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΤΣΗΣ28:380:31:43.850 (00:03:05)1:57:29.250 (01:25:45)2:00:15.290 (00:02:46)3:21:22.546 (01:21:07)
4453460M12PREVEL KEVIN35:360:39:05.026 (00:03:29)2:07:34.163 (01:28:29)2:09:49.423 (00:02:15)3:25:46.583 (01:15:57)
4553WOMEN 17-39F56ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΡΑΝΤΗ29:240:32:19.496 (00:02:55)2:45:20.643 (02:13:01)2:47:10.610 (00:01:49)3:29:18.543 (00:42:07)
465510MEN 40-49M2JAMES EDWIN ASKEW50:430:54:23.706 (00:03:41)2:20:48.530 (01:26:24)2:23:36.553 (00:02:48)3:31:11.936 (01:07:35)
475613MEN 50-59M46ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΡΑΝΤΙΤΣΗΣ37:280:42:09.970 (00:04:41)2:14:20.193 (01:32:10)2:17:14.400 (00:02:54)3:34:28.770 (01:17:14)
485711MEN 40-49M59ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ34:240:40:58.430 (00:06:34)2:15:07.030 (01:34:08)2:18:49.453 (00:03:42)3:36:55.113 (01:18:05)
4963WOMEN 40-49F33ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ40:050:46:30.116 (00:06:25)2:27:21.500 (01:40:51)2:31:01.756 (00:03:40)3:57:12.463 (01:26:10)
5058560M13JIMMY’S KONTOU47:530:53:03.483 (00:05:10)2:43:21.280 (01:50:17)2:45:21.576 (00:02:00)4:06:39.693 (01:21:18)
5159660M49ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΒΕΡΓΗΣ52:180:56:57.126 (00:04:39)2:34:17.036 (01:37:19)2:37:35.973 (00:03:18)4:07:08.776 (01:29:32)
526012MEN 40-49M8ΤΟΛΗΣ ΛΑΚΑΣDNF
536114MEN 50-59M34ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΠΑΘΑΚΗΣ DNFDNF
546213MEN 40-49M47ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΑΛΗΚΑΡΑΣ DNFDNF

Olympic Distance (Relay Team)

RankBIBNameSWIMT1BIKET2RUN
185ΓΙΩΡΓΟΣ  ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΓΟΣ  ΜΠΟΥΣΔΡΑΣ ΛΑΓΟΣ19:400:22:02.533 (00:02:22)1:19:32.596 (00:57:30)1:20:37.063 (00:01:04)2:01:28.976 (00:40:51)
283ΚΥΡΙΑΚΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΣΤΡΟΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ ΣΥΡΡΑΚΟΣ33:440:34:28.370 (00:00:44)1:36:57.060 (01:02:28)1:37:42.273 (00:00:45)2:17:33.913 (00:39:51)
393ΑΝΤΩΝΗΣ  ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΚΟΛΙΑΔΗΣ24:540:25:56.810 (00:01:02)1:31:58.923 (01:06:02)1:33:34.190 (00:01:35)2:20:40.943 (00:47:06)
489ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  MILJENCO ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΟΓΡΙΔΑΚΗΣ  SALOPEK ΚΟΚΚΙΝΗΣ26:330:26:54.333 (00:00:20)1:38:31.513 (01:11:37)1:39:14.793 (00:00:43)2:28:40.473 (00:49:25)
588ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ  ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ  ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ22:060:22:58.860 (00:00:53)1:39:19.766 (01:16:20)1:40:08.163 (00:00:48)2:30:50.420 (00:50:42)
681ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΡΓΕΝΑΚΗΣ  ΤΣΙΑΚΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ35:280:36:13.750 (00:00:45)1:45:05.963 (01:08:52)1:45:39.833 (00:00:33)2:32:29.513 (00:46:49)
791ΣΠΥΡΟΣ  ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΑΚΗΣ  ΜΠΡΟΚΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ32:360:33:29.423 (00:00:53)1:45:54.666 (01:12:25)1:46:43.430 (00:00:48)2:35:33.170 (00:48:49)
890ΓΕΩΡΓΙΑ  ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ  ΓΙΩΡΓΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΑΡΑΣ29:250:30:31.966 (00:01:07)1:50:52.840 (01:20:20)1:51:48.410 (00:00:55)2:37:13.720 (00:45:25)
986ΣΩΚΡΑΤΗΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ  ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΣΙΩΤΗΣ  ΔΙΑΚΙΔΗΣ ΚΑΣΙΩΤΗΣ42:510:43:45.783 (00:00:54)2:01:48.990 (01:18:03)2:02:32.216 (00:00:43)2:46:14.530 (00:43:42)
1094ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΡΗΣ ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΑΡΟΣ24:220:25:11.640 (00:00:49)1:57:17.416 (01:32:05)1:57:52.910 (00:00:35)2:49:37.590 (00:51:44)
1195ΚΑΤΕΡΙΝΑ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΛΗ  ΚΩΣΤΟΜΟΙΡΗΣ  ΠΑΛΑΙΟΣ38:070:39:06.320 (00:00:59)2:01:16.026 (01:22:09)2:02:21.436 (00:01:05)2:53:44.996 (00:51:23)
1284ΓΙΩΡΓΟΣ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΕΝΕΣΗΣ  ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΡΕΝΕΣΗΣ32:310:33:36.610 (00:01:06)2:01:25.263 (01:27:48)2:02:28.920 (00:01:03)2:55:53.110 (00:53:24)
1387ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΙΛΤΟΣ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΟΚΚΙΝΗΣ  ΣΤΑΜΑΤΙΔΗΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ29:420:31:08.606 (00:01:26)2:13:58.490 (01:42:49)2:15:13.276 (00:01:14)3:09:13.100 (00:53:59)
1482ΝΑΠΟΛΕΩΝ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ  ΒΛΑΣΣΗΣ ΤΣΙΚΟΥΡΗΣ63:081:04:23.643 (00:01:15)2:24:29.356 (01:20:05)2:25:54.650 (00:01:25)3:26:33.786 (01:00:39)

Leave a Comment

Send this to a friend