Σουβατζόγλου και Δημόπουλος οι κύριοι πρωταγωνιστές.
Με πολύ μεγάλη επιτυχία έγινε το σαββατοκύριακο το φετινό Porosea στο όμορφο νησί του Πόρου. Εκτός από τις δύο κύριες αποστάσεις τριάθλου Sprint και Standard περιλάμβανε ακόμα Super Spint Triathlon, Kids Triathlon, Aquathlon, τρέξιμο γύρω από την πόλη του Πόρου με αποστάσεις 5, 10 και ενάμιση χιλιομέτρου για παιδιά, καθώς επίσης και κολύμβηση ανοιχτής θάλασσας στην πανέμορφη τοποθεσία του Ρώσικου Ναύσταθμου, 1500 και 3000 μέτρων όπως και μια μικρή “παιδική” απόσταση 300 μέτρων.
Με την αρωγή του δήμου Πόρου η Whynot ξαναέβαλε τον Πόρο στο χάρτη του αθλητικού τουρισμού, όταν ο Κωνσταντίνος Σαπουνάκης σταμάτησε να διοργανώνει το φημισμένο και πιο παρεΐστικο “cult” αγώνα off road τριάθλου X-Poros πριν από μερικά χρόνια. Ο Πάνος Ρώτας (Whynot) πήρε τη σκυτάλη από την μέτρια πρώτη διοργάνωση του 2017 από άλλον διοργανωτή και έστησε τον αγώνα για 2η χρονιά καταφέρνοντας να ανεβάσει και φέτος την ποιότητά του ένα ακόμα σκαλί πιο πάνω.
Η υπέροχη νησιωτική Ελλάδα προσφέρεται για τέτοιου είδους διοργανώσεις και σίγουρα μπορεί να προσελκύσει πολύ κόσμο, ακόμα και από το εξωτερικό αφού συνδιάζει διακοπές για όλη την οικογένεια με ενδιαφέροντα αθλητικά events. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που κι άλλοι διοργανωτές δραστηριοποιούνται πλέον στα νησιά, ακολουθώντας τον πρωτοποριακό παράδειγμα της Νάξου όταν και πάλι με την υποστήριξη του δήμου και μόνο, τόλμησαν το πρώτο Naxathlon τον Αύγουστο του 2008.
Στο αγωνιστικό μέρος τα μεγάλα φαβορί Παναγιώτης Δημόπουλος και Γρηγόρης Σουβατζόγλου κέρδισαν τις πρώτες θέσεις στις 2 αποστάσεις τριάθλου της κυριακής. Για τα πλήρη αποτελέσματα όλων των αγωνισμάτων επισκευτείτε την ιστοσελίδα του διοργανωτή.
Standard Triathlon race data:
Αποτελέσματα Τριάθλου
Standard Triathlon
OV RANK CAT RANK BIB ATHLET GEN CAT CLUB TOTAL TIME SWIM T1 BIKE T2 RUN
1 1 321 ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ M A-M 3 (30-34) ΑΕ ΚΕΡ� 02:09:30.966 00:20:04:673 00:00:33:533 01:07:23:718 00:01:04:816 00:40:24:226
2 2 418 ΔΑΪΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ M A-M 3 (30-34) SPORT GALLER 02:21:23.590 00:22:31:360 00:00:57:160 01:14:26:342 00:00:50:494 00:42:38:234
3 1 199 ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΗΣ ΠΑΡΙΣ M A-M 4 (35-39) SPETSES MARA 02:22:45.991 00:23:30:154 00:00:49:701 01:13:39:729 00:00:50:751 00:43:55:656
4 3 525 ΜΠΑΡΜΠΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M A-M 3 (30-34) SPORT GALLER 02:22:48.971 00:28:22:923 00:01:21:284 01:12:44:205 00:01:20:116 00:39:00:443
5 1 202 ΡΩΜΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ M A-M 6 (45-49) ROMAS PRO TR 02:23:22.073 00:25:18:456 00:00:50:366 01:13:13:175 00:00:55:164 00:43:04:912
6 2 320 ΚΩΣΤΙΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M A-M 6 (45-49) LOS VATHROS 02:25:09.865 00:24:37:384 00:00:55:988 01:16:20:839 00:00:55:119 00:42:20:535
7 1 410 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M A-M 7 (50-54) ΣΑΦΑΝΣ 02:26:56.816 00:27:59:390 00:00:44:894 01:14:19:038 00:00:56:499 00:42:56:995
8 3 286 ΜΗΤΡΟΠΑΠΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M A-M 6 (45-49) LOS VATHROS 02:27:42.293 00:24:29:023 00:01:09:689 01:16:45:162 00:00:58:070 00:44:20:349
9 2 125 Malatos Minas M A-M 4 (35-39) PEAK PERFORM 02:27:58.898 00:28:33:403 00:00:52:864 01:09:54:833 00:00:58:901 00:47:38:897
10 3 58 ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M A-M 4 (35-39) 02:28:14.679 00:27:05:458 00:01:27:363 01:14:39:714 00:01:06:772 00:43:55:372
11 4 534 ΜΑΡΟΣΟΥΛΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ M A-M 4 (35-39) NSCOACHING 02:28:20.533 00:24:38:175 00:00:46:604 01:16:20:492 00:01:18:022 00:45:17:240
12 5 192 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M A-M 4 (35-39) CHALANDRI Τ 02:28:45.170 00:24:19:082 00:00:42:327 01:14:18:519 00:01:14:574 00:48:10:668
13 1 193 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ M A-M 2 (25-29) YOUR DIET GA 02:29:05.381 00:24:37:636 00:01:23:086 01:14:08:269 00:01:01:618 00:47:54:772
14 6 54 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M A-M 4 (35-39) 02:29:39.280 00:24:29:862 00:01:32:076 01:20:52:099 00:00:55:307 00:41:49:936
15 2 240 Dimos Lefteris M A-M 2 (25-29) #PAMELIGO 02:30:47.642 00:27:19:482 00:01:06:129 01:14:48:867 00:00:41:292 00:46:51:872
16 7 339 Παπαγγελής Πάνος M A-M 4 (35-39) 02:30:59.681 00:27:55:151 00:01:06:195 01:16:39:346 00:00:44:603 00:44:34:386
17 3 355 ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΚΟΣ M A-M 2 (25-29) ΑΣ ΑΚΡ� 02:32:58.186 00:31:33:898 00:00:52:481 01:18:15:295 00:00:42:431 00:41:34:081
18 1 338 ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ M A-M 5 (40-44) ΟΙΚΟΓ. 02:35:08.780 00:28:38:993 00:00:37:253 01:20:04:817 00:00:34:845 00:45:12:872
19 4 74 ΧΑΡΑΧΟΥΣΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ M A-M 2 (25-29) 02:37:25.092 00:22:26:333 00:00:55:390 01:23:06:914 00:01:30:296 00:49:26:159
20 8 166 ΚΟΤΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M A-M 4 (35-39) NS COACHING 02:38:27.344 00:28:09:490 00:00:40:895 01:20:24:874 00:01:07:844 00:48:04:241
21 1 241 ΜΠΕΓΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ M A-M 1 (16-24) 02:38:27.813 00:26:46:181 00:01:02:561 01:20:16:660 00:01:31:628 00:48:50:783
22 4 211 ΤΖΙΟΒΆΡΑΣ ΑΘΑΝΆΣΙΟΣ M A-M 3 (30-34) KROMMIDAS CO 02:40:19.307 00:31:55:419 00:00:47:420 01:18:49:609 00:01:27:182 00:47:19:677
23 9 115 Xenos Alexandros M A-M 4 (35-39) PLAGIASTOARN 02:40:47.598 00:24:33:595 00:00:55:856 01:22:22:502 00:01:24:055 00:51:31:590
24 2 100 ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ M A-M 5 (40-44) NS COACHING 02:41:01.380 00:26:51:372 00:01:05:856 01:21:00:418 00:00:53:363 00:51:10:371
25 5 308 ΜΠΑΒΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ M A-M 2 (25-29) SWIM EAST/NI 02:42:00.258 00:26:55:604 00:00:52:446 01:21:32:108 00:00:51:503 00:51:48:597
26 10 323 ΔΗΜΗΣΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M A-M 4 (35-39) ΠΡΩΤΕΑ 02:42:06.814 00:26:47:440 00:00:57:648 01:26:55:279 00:00:33:573 00:46:52:874
27 2 160 Γεράσης Αλέξης M A-M 7 (50-54) KROMMIDAS CO 02:44:54.006 00:28:51:244 00:00:50:491 01:24:33:011 00:01:11:597 00:49:27:663
28 11 518 ΜΗΤΡΟΠΑΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ M A-M 4 (35-39) 02:46:02.836 00:27:05:731 00:00:54:998 01:31:59:650 00:01:43:949 00:44:18:508
29 3 164 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M A-M 5 (40-44) AKROS TRIATH 02:47:04.822 00:30:16:536 00:01:12:737 01:23:01:907 00:00:51:435 00:51:42:207
30 4 169 ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΗΣ ΑΚΗΣ M A-M 6 (45-49) IRONAUTS TRI 02:47:34.225 00:29:53:686 00:01:03:874 01:23:24:458 00:00:46:836 00:52:25:371
31 5 505 TZARTZOS ILIAS M A-M 3 (30-34) KASIMIS TRAI 02:48:06.358 00:30:04:068 00:01:32:047 01:22:50:545 00:01:18:782 00:52:20:916
32 6 248 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M A-M 3 (30-34) AKROS TRIATH 02:48:38.359 00:28:14:601 00:01:37:426 01:29:17:930 00:02:16:659 00:47:11:743
33 12 526 Γκίκας Δημήτριος M A-M 4 (35-39) 02:49:02.039 00:31:47:639 00:01:53:092 01:23:19:418 00:01:47:338 00:50:14:552
34 4 191 Vidras Yiannis M A-M 5 (40-44) CGS TRIATHLO 02:52:16.748 00:28:18:929 00:01:27:461 01:24:07:006 00:01:47:576 00:56:35:776
35 1 188 ΧΑΣΙΩΤΗ ΛΙΑΝΑ F Γ-W 3 (30-34) 02:52:55.225 00:30:19:808 00:01:24:416 01:29:11:499 00:01:10:203 00:50:49:299
36 1 372 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ M A-M 9 (60+) 02:53:16.487 00:35:42:159 00:02:20:099 01:17:36:153 00:01:40:937 00:55:57:139
37 5 279 ΛΟΥΜΙΔΗΣ ΙΑΣΩΝ M A-M 6 (45-49) TRISSUTO - K 02:53:40.649 00:27:56:702 00:01:12:104 01:20:56:976 00:01:12:022 01:02:22:845
38 13 261 ΤΣΑΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M A-M 4 (35-39) 02:54:24.447 00:35:35:439 00:01:49:437 01:24:40:172 00:00:49:900 00:51:29:499
39 5 289 ΤΟΥΦΕΚΤΖΙΑΝ ΛΕΒΟΝ M A-M 5 (40-44) CGS TRI CLUB 02:54:40.457 00:32:01:218 00:01:11:422 01:26:29:702 00:01:13:623 00:53:44:492
40 3 424 ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΠΛΑΤΩΝ M A-M 7 (50-54) CRESO S VICT 02:54:42.936 00:28:11:143 00:01:36:612 01:31:02:089 00:01:36:797 00:52:16:295
41 6 315 ΦΡΑΓΚΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ M A-M 6 (45-49) SCIENCETRANI 02:55:22.658 00:29:29:413 00:01:53:980 01:26:31:462 00:01:01:343 00:56:26:460
42 4 83 ΤΖΟΥΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ M A-M 7 (50-54) ΚΟΡΙΝΘ 02:55:23.638 00:28:02:331 00:03:05:610 01:29:52:751 00:01:11:031 00:53:11:915
43 14 68 ΔΗΜΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ M A-M 4 (35-39) 02:57:00.688 00:22:11:371 00:02:06:374 01:26:16:947 00:01:25:441 01:05:00:555
44 5 530 ΦΛΩΡΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ M A-M 7 (50-54) 03:01:22.055 00:32:17:611 00:02:52:218 01:26:37:705 00:01:30:325 00:58:04:196
45 6 513 ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΧΑΡΗΣ M A-M 5 (40-44) 03:01:22.425 00:30:01:506 00:01:24:009 01:24:26:897 00:02:03:204 01:03:26:809
46 15 217 MASHYCHEV KYRYLO M A-M 4 (35-39) AKROS TRIATH 03:01:44.156 00:33:06:074 00:03:36:959 01:25:57:096 00:04:17:788 00:54:46:239
47 7 349 ΛΥΚΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ M A-M 5 (40-44) GS TRIATHLON 03:03:03.829 00:31:54:230 00:02:08:953 01:29:21:967 00:01:33:655 00:58:05:024
48 8 348 ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ M A-M 5 (40-44) NS COACHING 03:04:13.179 00:28:05:911 00:03:10:845 01:33:22:191 00:02:26:742 00:57:07:490
49 9 113 ΠΑΧΟΣ ΜΑΡΚΟΣ M A-M 5 (40-44) 03:04:29.930 00:28:04:895 00:01:32:587 01:24:23:623 00:00:53:995 01:09:34:830
50 6 437 ΤΣΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΩΜΑΣ M A-M 7 (50-54) ATP TRAINING 03:05:07.920 00:28:21:042 00:01:42:467 01:35:22:700 00:01:21:379 00:58:20:332
51 7 187 Kalogeropoulos Leonidas M A-M 7 (50-54) LOS VATHROS 03:05:10.481 00:29:53:928 00:00:58:324 01:32:50:532 00:01:58:930 00:59:28:767
52 1 415 Δεληγεώργη Βίκυ F Γ-W 6 (45-49) CGS TRIATHLO 03:06:20.227 00:33:01:775 00:01:33:489 01:39:28:800 00:01:07:469 00:51:08:694
53 7 291 ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ M A-M 6 (45-49) CHANGING DIA 03:06:55.972 00:37:01:230 00:01:20:248 01:24:36:665 00:01:37:948 01:02:19:881
54 16 109 ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ M A-M 4 (35-39) 03:07:46.153 00:30:00:215 00:03:24:335 01:39:40:500 00:01:56:438 00:52:44:665
55 17 159 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M A-M 4 (35-39) NSCOACHING 03:07:58.153 00:30:12:188 00:01:06:124 01:36:44:428 00:01:58:223 00:57:57:190
56 18 140 Καραγιάννης Πάνος M A-M 4 (35-39) 03:08:11.347 00:31:53:080 00:02:52:046 01:35:39:711 00:01:23:603 00:56:22:907
57 8 536 ΚΑΤΙΝΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M A-M 7 (50-54) 03:08:50.651 00:35:49:980 00:03:05:980 01:31:10:390 00:01:32:037 00:57:12:264
58 19 127 ΣΑΧΛΟΣ ΜΑΝΟΣ M A-M 4 (35-39) CTC / CROSS 03:11:20.258 00:39:04:535 00:03:18:419 01:25:38:926 00:02:19:515 01:00:58:863
59 8 265 Rocco Giovanni M A-M 6 (45-49) 03:11:52.001 00:28:03:163 00:01:22:471 01:33:33:447 00:01:47:703 01:07:05:217
60 10 157 Kopanas Dimitris M A-M 5 (40-44) CHAIDARI IS 03:12:15.703 00:30:09:126 00:01:29:410 01:34:31:746 00:02:04:634 01:04:00:787
61 9 56 ΧΑΤΖΗΣ ΤΑΣΟΣ M A-M 7 (50-54) 03:12:17.980 00:34:41:416 00:01:23:417 01:30:50:444 00:02:07:584 01:03:15:119
62 2 173 Τριτσιμπίδα Ντορίνα F Γ-W 3 (30-34) LOS VATHROS 03:12:55.536 00:28:00:304 00:01:44:611 01:40:07:395 00:01:32:671 01:01:30:555
63 11 216 ΣΟΥΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M A-M 5 (40-44) XAMOS 03:13:39.775 00:37:13:391 00:02:44:395 01:33:55:737 00:02:00:626 00:57:45:626
64 7 292 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΤΑΣΟΣ M A-M 3 (30-34) 03:20:57.931 00:34:25:744 00:02:42:200 01:42:42:581 00:01:42:095 00:59:25:311
65 20 243 Σπούρδουλας Γιάννης M A-M 4 (35-39) 03:33:08.232 00:31:47:194 00:02:20:197 01:44:09:307 00:02:00:601 01:12:50:933
66 21 85 ΝΤΑΣΣΗΣ ΧΑΡΆΛΑΜΠΟΣ M A-M 4 (35-39) SPORTS 4 ALL 03:33:29.921 00:29:50:070 00:02:51:087 01:45:05:128 00:01:59:859 01:13:43:777
67 10 78 ΣΑΜΙΩΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ M A-M 7 (50-54) NUVENTI 03:33:32.380 00:38:02:603 00:03:32:349 01:37:37:492 00:01:44:035 01:12:35:901
68 1 351 ΚΑΝΑΚΗ ΜΑΙΡΗ F Γ-W 5 (40-44) TSIMOURAS FU 03:37:59.577 00:45:05:141 00:02:51:656 01:50:07:437 00:59:55:343 00:00:00:000
69 1 273 ΓΑΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΑ F Γ-W 2 (25-29) 03:40:07.458 00:44:52:879 00:01:37:149 01:45:47:304 01:07:50:126 00:00:00:000
70 1 401 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ F Γ-W 7 (50-54) 04:05:37.737 00:35:55:199 00:03:43:174 02:05:55:250 01:20:04:114 00:00:00:000
71 3 285 ΧΡΙΣΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ F Γ-W 3 (30-34) IONAS 04:14:05.289 00:45:26:168 00:04:06:324 02:11:18:568 01:13:14:229 00:00:00:000
72 12 95 ΖΕΡΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M A-M 5 (40-44) 04:17:35.220 00:29:48:694 00:03:03:947 01:46:36:313 00:02:46:935 01:55:19:331
74 0 154 ΓΑΤΣΑΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ M A-M 4 (35-39) Α.Σ. ΝΗ� 00:00:00.000 00:00:00:000 00:00:00:000 00:00:00:000 00:00:00:000 00:00:00:000
75 0 300 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΥΜΕΩΝ M A-M 5 (40-44) CAMPUS CROSS 00:00:00.000 00:00:00:000 00:00:00:000 00:00:00:000 00:00:00:000 00:00:00:000
76 0 314 ΚΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M A-M 5 (40-44) SUNDAY IS RU 00:00:00.000 00:00:00:000 00:00:00:000 00:00:00:000 00:00:00:000 00:00:00:000
77 0 507 ΚΑΡΤΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ F Γ-W 2 (25-29) 00:00:00.000 00:00:00:000 00:00:00:000 00:00:00:000 00:00:00:000 00:00:00:000
78 0 508 ΓΚΙΑΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M A-M 4 (35-39) 00:00:00.000 00:00:00:000 00:00:00:000 00:00:00:000 00:00:00:000 00:00:00:000
DNF DNF 75 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M A-M 4 (35-39) 01:43:19.464 01:43:19:464 00:00:03:055 00:00:00:000 00:00:00:000 00:00:00:000
DNF DNF 218 ΙΝΤΡΑ ΑΝΔΡΕΑΣ M A-M 6 (45-49) SPORT 4ALL P 00:00:00.000 00:24:15:876 00:08:08:650 01:44:20:689 00:03:00:682 00:00:00:000
DNF DNF 325 THEOPHANOPOULOS GEORGE M A-M 2 (25-29) 02:19:03.680 00:25:14:864 00:02:18:377 01:23:21:424 00:01:06:470 00:27:02:545
DNS DNS 72 ΚΑΛΠΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M A-M 7 (50-54) 00:00:00.000 00:00:00:000 00:00:00:000 00:00:00:000 00:00:00:000 00:00:00:000
DNS DNS 81 ΔΗΜΑΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ M A-M 8 (55-59) 00:00:00.000 00:00:00:000 00:00:00:000 00:00:00:000 00:00:00:000 00:00:00:000
DNS DNS 186 ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ M A-M 1 (16-24) 00:00:00.000 00:00:00:000 00:00:00:000 00:00:00:000 00:00:00:000 00:00:00:000
DNS DNS 345 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ M A-M 8 (55-59) SWIMMING CLU 00:00:00.000 00:00:00:000 00:00:00:000 00:00:00:000 00:00:00:000 00:00:00:000
Sprint Triathlon
OV RANK CAT RANK BIB ATHLET GEN CAT CLUB TOTAL TIME SWIM T1 BIKE T2 RUN
1 1 99 Dimopoulos Panagiotis M A-M 3 (30-34) ATHENS TRIAT 01:08:04.959 00:09:51:824 00:00:26:885 00:34:20:082 00:00:28:650 00:22:57:518
2 1 545 ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M A-M 1 (16-24) 01:11:16.296 00:09:54:546 00:00:29:584 00:34:31:409 00:00:44:610 00:25:36:147
3 2 156 ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΛΛΗΝΑΣ M A-M 1 (16-24) 01:18:51.675 00:12:19:915 00:00:42:496 00:38:32:064 00:00:50:388 00:26:26:812
4 1 502 ΣΙΛΙΓΑΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M A-M 5 (40-44) 01:19:00.226 00:13:43:080 00:01:09:009 00:38:04:591 00:00:53:335 00:25:10:211
5 1 501 Andreadis Stylianos M A-M 7 (50-54) WD40 GREECE 01:19:15.577 00:11:20:796 00:00:44:258 00:39:04:604 00:00:52:991 00:27:12:928
6 1 342 ΣΥΝΤΖΑΝΑΚΗ ΝΑΝΤΙΑ F Γ-W 5 (40-44) XANIA 01:20:42.717 00:14:53:595 00:00:41:454 00:38:41:218 00:00:53:723 00:25:32:727
7 2 206 KRANIOTIS KONSTANTINOS M A-M 3 (30-34) THECAMP10 01:20:48.141 00:12:44:031 00:00:58:542 00:40:16:070 00:01:02:941 00:25:46:557
8 1 426 ANAMOYΡΛΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M A-M 4 (35-39) PALAIMON SWI 01:21:06.717 00:11:30:607 00:00:56:691 00:38:56:436 00:01:09:303 00:28:33:680
9 3 326 ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΗΛΙΑΣ M A-M 3 (30-34) ΑΘΛΟΚΙ 01:21:26.509 00:13:43:380 00:41:44:428 00:00:51:685 00:25:07:016 00:00:00:000
10 2 318 SOIS DIMITRIOS M A-M 5 (40-44) LOS VATHROS 01:21:33.511 00:12:58:700 00:00:34:604 00:40:47:120 00:00:37:726 00:26:35:361
11 1 272 ΜΠΕΚΑ ΕΥΑ F Γ-W 1 (16-24) ATHENS TRIAT 01:21:44.257 00:11:31:507 00:00:49:181 00:42:09:358 00:00:36:756 00:26:37:455
12 2 330 ΣΤΑΝΑΘΙΩΤΗΣ ΓΙΏΡΓΟΣ M A-M 7 (50-54) 01:22:09.549 00:14:22:232 00:01:05:089 00:37:30:899 00:00:57:059 00:28:14:270
13 1 170 Καραπατής Αλέξανδρος M A-M 2 (25-29) WESWIM 01:22:14.494 00:11:16:469 00:01:11:902 00:42:29:576 00:00:47:955 00:26:28:592
14 2 346 ΚΑΡΑΜΟΥΣΑΔΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ M A-M 4 (35-39) Π.Δ.Σ Ο� 01:23:16.311 00:14:33:702 00:01:17:919 00:38:00:555 00:00:48:926 00:28:35:209
15 1 195 ΜΑΛΑΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ F Γ-W 4 (35-39) PEAK PERFORM 01:23:49.015 00:14:29:222 00:00:51:078 00:40:32:804 00:00:42:851 00:27:13:060
16 4 249 ΚΟΛΛΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ M A-M 3 (30-34) 01:24:38.654 00:15:02:925 00:00:56:645 00:40:30:997 00:00:46:762 00:27:21:325
17 3 93 Νικολούδης Νικόλαος M A-M 7 (50-54) 01:24:48.742 00:15:38:137 00:00:48:615 00:38:02:653 00:00:50:900 00:29:28:437
18 2 142 ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ ΝΙΚΗ F Γ-W 1 (16-24) CGS TRIATHLO 01:24:58.122 00:12:41:090 00:00:31:183 00:42:46:852 00:00:40:384 00:28:18:613
19 3 220 ΦΑΚΑΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ M A-M 5 (40-44) NS COACH 01:25:27.112 00:14:03:934 00:01:54:727 00:40:28:714 00:00:48:090 00:28:11:647
20 5 79 ΡΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ M A-M 3 (30-34) 01:25:44.095 00:14:43:143 00:00:50:622 00:39:36:724 00:01:08:736 00:29:24:870
21 6 539 ΘΑΡΟΥΝΙΑΤΗΣ ΝΙΚΟΣ M A-M 3 (30-34) - 01:26:50.784 00:12:40:118 00:01:48:507 00:44:33:889 00:00:45:736 00:27:02:534
22 1 317 ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ F Γ-W 3 (30-34) 01:26:58.015 00:14:29:223 00:01:02:898 00:43:45:136 00:01:05:580 00:26:35:178
23 4 141 Moschis Nickos M A-M 5 (40-44) 01:27:12.037 00:14:27:441 00:00:53:486 00:41:12:619 00:01:08:962 00:29:29:529
24 1 428 Παπαβασιλειου Θωμάς M A-M 8 (55-59) ATP TRΑΙNI 01:27:17.995 00:17:32:401 00:00:45:753 00:42:11:205 00:00:37:857 00:26:10:779
25 3 516 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΤΑΘΗΣ M A-M 4 (35-39) MELISSA PAST 01:27:25.559 00:14:30:750 00:00:34:642 00:42:01:783 00:00:36:691 00:29:41:693
26 2 174 Vangelis Charatsis M A-M 8 (55-59) LOS VATHROS 01:27:51.560 00:16:33:480 00:00:39:857 00:40:46:083 00:00:55:031 00:28:57:109
27 7 316 ΖΩΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M A-M 3 (30-34) ΑΤ 01:27:58.719 00:20:17:475 00:01:18:117 00:39:39:833 00:01:15:571 00:25:27:723
28 8 302 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΘΕΟΔΟΡΟΣ M A-M 3 (30-34) 01:28:16.517 00:13:01:470 00:01:05:227 00:44:44:938 00:02:42:141 00:26:42:741
29 5 260 ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M A-M 5 (40-44) 01:28:36.782 00:17:04:519 00:01:42:902 00:40:40:993 00:01:18:860 00:27:49:508
30 1 329 ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M A-M 6 (45-49) 01:28:39.900 00:17:04:828 00:02:30:396 00:40:42:150 00:00:59:323 00:27:23:203
31 6 71 ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ M A-M 5 (40-44) 01:29:32.987 00:14:10:861 00:00:53:570 00:45:26:969 00:00:55:378 00:28:06:209
32 9 250 ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ M A-M 3 (30-34) KROMMIDAS CO 01:29:53.981 00:16:02:465 00:01:44:106 00:43:14:079 00:01:34:889 00:27:18:442
33 2 414 Κεραμιδάς Φίλιος M A-M 6 (45-49) CGS TRIATHLO 01:30:06.301 00:16:31:139 00:01:18:251 00:42:41:812 00:01:12:433 00:28:22:666
34 2 155 ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΔΑΝΑΗ F Γ-W 5 (40-44) 01:30:13.194 00:16:23:066 00:01:22:805 00:45:10:606 00:01:04:697 00:26:12:020
35 7 116 ΑΓΓΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M A-M 5 (40-44) 01:30:15.033 00:16:02:939 00:00:58:627 00:44:26:819 00:00:42:531 00:28:04:117
36 2 131 ΜΠΩΜΑΝ ΜΙΧΑΛΗΣ M A-M 2 (25-29) CTC / CROSS 01:30:17.673 00:13:45:834 00:01:26:323 00:40:38:054 00:01:19:795 00:33:07:667
