Run: Half Marathon
OR | CR | GEN | CAT | BIB | ATHLET | TIME | START | 2500m | 10500m | 21100m |
1 | 1 | M | M1 18-29 | 2112 | LOLOS IOANNIS | 1:24:58 | 00:02 | 09:41 | 32:09 | 0:43:07 |
2 | 1 | M | M5 60-69 | 4605 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1:35:50 | 00:00 | 11:20 | 35:25 | 0:49:05 |
3 | 1 | M | M2 30-39 | 2120 | FOKS LUKASZ | 1:36:24 | 00:04 | 11:18 | 36:40 | 0:48:22 |
4 | 1 | M | M3 40-49 | 2122 | TZANETAKOS PIERROS | 1:37:03 | 00:03 | 11:25 | 35:34 | 0:50:02 |
5 | 2 | M | M2 30-39 | 4604 | ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1:38:50 | 00:00 | 11:33 | 35:13 | 0:52:04 |
6 | 3 | M | M2 30-39 | 2125 | ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 1:40:16 | 00:02 | 11:10 | 36:55 | 0:52:08 |
7 | 2 | M | M3 40-49 | 2121 | STAVROPOULOS DIONISIS | 1:41:15 | 00:02 | 11:47 | 37:31 | 0:51:53 |
8 | 3 | M | M3 40-49 | 2113 | SKIADAS ATHANASIOS | 1:44:18 | 00:04 | 11:36 | 37:47 | 0:54:51 |
9 | 1 | M | M4 50-59 | 2101 | ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 1:50:54 | 00:02 | 12:06 | 41:20 | 0:57:25 |
10 | 4 | M | M3 40-49 | 2116 | ΞΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:56:20 | 00:02 | 13:41 | 43:29 | 0:59:08 |
11 | 2 | M | M5 60-69 | 2129 | ΖΑΓΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:56:50 | 00:00 | 13:34 | 43:32 | 0:59:44 |
12 | 1 | F | F2 30-39 | 2114 | GENISARLI KALIOPI | 1:57:25 | 00:04 | 14:23 | 43:27 | 0:59:30 |
13 | 4 | M | M2 30-39 | 2118 | ΙΤΣΟΔΕΛΗΣ ΚΥΡΟΣ | 1:57:39 | 00:00 | 12:50 | 42:45 | 1:02:04 |
14 | 5 | M | M3 40-49 | 2123 | OMERČEVIĆ DUŠAN | 1:58:11 | 00:03 | 14:09 | 47:05 | 0:56:54 |
15 | 2 | M | M1 18-29 | 2107 | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 2:02:18 | 00:00 | 13:58 | 43:50 | 1:04:29 |
16 | 5 | M | M2 30-39 | 2115 | MUCAJ ELSID | 2:03:24 | 00:03 | 12:42 | 43:30 | 1:07:08 |
17 | 6 | M | M3 40-49 | 2102 | ΡΑΓΚΟΎΣΗΣ ΜΙΧΆΛΗΣ | 2:07:16 | 00:00 | 15:11 | 48:16 | 1:03:50 |
18 | 7 | M | M3 40-49 | 4602 | ΚΟΝΤΟΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2:07:28 | 00:00 | 14:41 | 46:04 | 1:06:42 |
19 | 8 | M | M3 40-49 | 2119 | ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2:08:26 | 00:04 | 13:39 | 44:46 | 1:09:57 |
20 | 9 | M | M3 40-49 | 4601 | ΤΣΑΜΗΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2:09:55 | 00:00 | 14:42 | 46:02 | 1:09:11 |
21 | 1 | F | F1 18-29 | 2104 | TSOUNIDOU VASILEIADOU GEORGIA | 2:12:19 | 00:00 | 15:14 | 48:02 | 1:09:03 |
22 | 10 | M | M3 40-49 | 2128 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2:13:50 | 00:00 | 15:10 | 48:14 | 1:10:25 |
23 | 11 | M | M3 40-49 | 2103 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2:16:09 | 00:00 | 15:09 | 49:18 | 1:11:42 |
24 | 1 | F | F3 40-49 | 2117 | ΠΑΟΛΙΝΟΥ ANA | 2:19:56 | 00:00 | 14:38 | 50:10 | 1:15:07 |
25 | 2 | M | M4 50-59 | 2105 | ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 2:21:10 | 00:00 | 14:39 | 48:13 | 1:18:18 |
26 | 1 | F | F4 50-59 | 4606 | ΛΕΝΤΖΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ | 2:23:19 | 00:00 | 15:17 | 51:40 | 1:16:21 |
27 | 2 | F | F3 40-49 | 2124 | SMUC TINA | 2:25:14 | 00:00 | 14:34 | 53:32 | 1:17:09 |
28 | 3 | F | F3 40-49 | 2106 | ΧΑΤΖΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | 2:30:42 | 00:00 | 15:43 | 54:09 | 1:20:50 |
29 | 2 | F | F4 50-59 | 4603 | ΡΑΪΚΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ | 2:39:32 | 00:00 | 16:43 | 59:36 | 1:23:14 |
30 | 4 | F | F3 40-49 | 2126 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2:46:57 | 00:04 | 17:37 | 1:00:34 | 1:28:42 |
31 | 5 | F | F3 40-49 | 2127 | ΧΕΛΙΩΤΟΥ ΚΟΥΚΟΥΛΙΝΗ ΖΩΗ | 2:46:58 | 00:03 | 17:35 | 1:00:36 | 1:28:43 |
32 | 2 | F | F2 30-39 | 2109 | ΣΑΜΑΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | 2:51:29 | 00:02 | 17:29 | 1:00:41 | 1:33:16 |
Run: 5kms
OR | CR | GEN | BIB | ATHLET | TIME | START | 2500m | 5000m |
1 | 1 | M | 520 | ΣΩΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 24:44 | 00:03 | 12:56 | 11:45 |
2 | 1 | F | 512 | ΦΑΚΙΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 24:51 | 00:00 | 13:10 | 11:41 |
3 | 2 | M | 503 | ΒΟΥΔΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 26:08 | 00:05 | 13:03 | 13:00 |
4 | 3 | M | 506 | ΒΙΤΣΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 26:27 | 00:02 | 13:27 | 12:57 |
5 | 2 | F | 521 | STRATAKOU MYRTO | 26:37 | 00:00 | 13:40 | 12:57 |
6 | 4 | M | 504 | ΡΟΖΑΚΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 26:45 | 00:05 | 14:52 | 11:48 |
7 | 5 | M | 529 | ΣΤΙΒΑΚΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 26:50 | 00:05 | 13:36 | 13:08 |
8 | 6 | M | 527 | ΠΟΛΥΚΡΕΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 26:54 | 00:02 | 13:59 | 12:53 |
9 | 7 | M | 525 | ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 26:54 | 00:05 | 14:08 | 12:42 |
10 | 8 | M | 514 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΟΖΟΣ | 28:03 | 00:03 | 14:07 | 13:52 |
11 | 9 | M | 515 | ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 28:03 | 00:04 | 14:06 | 13:53 |
12 | 3 | F | 502 | ΖΕΥΓΩΛΗ ΜΑΡΙΑ | 28:05 | 00:02 | 14:05 | 13:57 |
13 | 10 | M | 519 | MAVRIS PANAGIOTIS | 29:27 | 00:06 | 15:11 | 14:11 |
14 | 4 | F | 513 | ΚΟΡΤΙΑΝΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | 29:29 | 00:04 | 14:34 | 14:51 |
15 | 11 | M | 523 | ΔΟΜΑΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 29:34 | 00:04 | 14:56 | 14:33 |
16 | 5 | F | 510 | ΡΑΛΛΗ ΗΡΩ | 30:12 | 00:05 | 15:07 | 15:00 |
17 | 6 | F | 505 | ΜΕΝΔΡΙΝΟΥ ΕΥΗ | 31:15 | 00:02 | 15:45 | 15:29 |
18 | 7 | F | 530 | ΑΝΔΡΙΕΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ | 32:29 | 00:03 | 16:25 | 16:00 |
19 | 8 | F | 516 | ΓΑΒΑΛΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΙΩΑΝΝΑ | 32:31 | 00:02 | 16:14 | 16:15 |
20 | 9 | F | 518 | ΤΣΙΟΥΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 32:36 | 00:05 | 16:19 | 16:12 |
21 | 10 | F | 509 | PAPANASTASATOU ANNA | 32:54 | 00:04 | 16:34 | 16:16 |
22 | 11 | F | 524 | ΛΥΝΑΡΔΗ ΕΛΕΟΝΩΡΑ | 33:19 | 00:06 | 16:45 | 16:29 |
23 | 12 | F | 507 | ΚΑΜΠΕΛΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ | 34:41 | 00:05 | 17:26 | 17:10 |
24 | 13 | F | 517 | ΣΙΓΚΡΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΙΑ | 35:25 | 00:03 | 18:16 | 17:06 |
25 | 14 | F | 526 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 38:32 | 00:06 | 18:00 | 20:26 |
26 | 15 | F | 522 | ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 38:46 | 00:03 | 19:02 | 19:42 |
27 | 12 | M | 528 | ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 39:04 | 00:02 | 19:10 | 19:52 |
3 kms swim (non wet suit)
OR | CR | GEN | CAT | BIB | ATHLET | TIME |
1 | 1 | M | M4 40-49 | 1 | ΝΤΑΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 45:25 |
2 | 1 | F | F2 18-29 | 10 | STRATAKOU MYRTO | 45:37 |
3 | 2 | F | F2 18-29 | 8 | ΝΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ | 49:29 |
4 | 3 | F | F2 18-29 | 9 | ΚΟΡΤΙΑΝΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | 52:22 |
5 | 1 | M | M3 30-39 | 24 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 55:59 |
6 | 4 | F | F2 18-29 | 39 | ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ | 64:07 |
7 | 1 | F | F3 30-39 | 5 | PAPANASTASATOU ANNA | 64:58 |
8 | 1 | F | F5 50-59 | 44 | ΛΕΝΤΖΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ | 69:53 |
9 | 1 | M | M6 60+ | 43 | GLENON TONY | 75:35 |
10 | 1 | M | M2 18-29 | 3 | LOLOS IOANNIS | 75:48 |
3 kms swim (wet suit)
OR | CR | GEN | CAT | BIB | ATHLET | TIME |
1 | 1 | F | FW -39 | 6 | PAPAGIANNI MARIA | 49:21 |
2 | 1 | M | MW -39 | 4 | BOTAS ANDREAS | 57:39 |
3 | 2 | F | FW -39 | 11 | ΠΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 59:46 |
4 | 1 | F | FW 40+ | 7 | ΦΑΚΙΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 1:05:34 |
1 kms swim (non wet suit)
OR | CR | GEN | CAT | BIB | ATHLET | TIME |
1 | 1 | M | M3 30-39 | 12 | ΝΤΟΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 17:57 |
2 | 1 | M | M6 60+ | 29 | ΠΟΛΥΚΡΕΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 23:41 |
3 | 1 | F | F4 40-49 | 30 | ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗ ΒΙΒΗ | 24:09 |
4 | 2 | F | F4 40-49 | 28 | ΖΕΥΓΩΛΗ ΜΑΡΙΑ | 27:22 |
5 | 2 | M | M6 60+ | 26 | ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 29:15 |
6 | 1 | F | F3 30-39 | 21 | ΑΝΔΡΙΕΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ | 29:42 |
7 | 1 | M | M4 40-49 | 14 | ΞΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 30:46 |
1 kms swim (wet suit)
OR | CR | GEN | CAT | BIB | ATHLET | TIME |
1 | 1 | M | MW 40+ | 45 | ΣΩΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 15:50 |
2 | 1 | F | FW 40+ | 16 | ΛΙΝΑΡΔΗ ΕΛΕΟΝΩΡΑ | 18:01 |
Χρονομέτρηση: EUROPEAN SPORT EVENTS