Αποτελέσματα Olympic Beach Night Run 2023 και ζωντανή μετάδοση του αγώνα από την εκπομπή Multisports Home ep.4
Αποτελέσματα Olympic Beach Night Run 2023, powered by Saucony
OR | CR | BIB | ATHLET | TIME | START | 2.5Km | 5km |
1 | 1 | 1182 | ANDREEV YULIAN | 19:35 | 00:06 | 08:18 | 11:11 |
2 | 2 | 1100 | ΝΑΤΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ | 19:43 | 00:03 | 08:22 | 11:18 |
3 | 3 | 1027 | ROVYTHAKIS TASOS | 20:14 | 00:03 | 08:28 | 11:44 |
4 | 4 | 1036 | ΑΓΓΕΛΑΚΌΠΟΥΛΟΣ ΙΩΆΝΝΗΣ | 20:23 | 00:05 | 08:30 | 11:48 |
5 | 5 | 1195 | ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΦΩΤΗΣ | 20:48 | 00:03 | 08:39 | 12:06 |
6 | 6 | 1032 | VAVLIS STAVROS | 21:11 | 00:07 | 08:51 | 12:12 |
7 | 7 | 1120 | ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 21:14 | 00:06 | 09:05 | 12:02 |
8 | 8 | 1033 | XEFTERIS GEORGIOS | 21:16 | 00:04 | 09:14 | 11:57 |
9 | 9 | 1140 | ΤΣΈΛΙΟΣ ΧΡΉΣΤΟΣ | 21:19 | 00:08 | 08:58 | 12:13 |
10 | 10 | 1053 | ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 21:44 | 00:04 | 09:13 | 12:27 |
11 | 11 | 1135 | ΤΣΑΚΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 21:57 | 00:03 | 09:07 | 12:47 |
12 | 12 | 1125 | ΣΙΓΑΝΌΣ ΣΩΤΉΡΗΣ ΣΙΓΑΝΟΣ | 22:46 | 00:05 | 09:44 | 12:56 |
13 | 13 | 1175 | BAPKAS STAVR | 22:53 | 00:08 | 09:31 | 13:13 |
14 | 1 | 1148 | ΠΑΠΑΤΡΑΙΑΝΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ | 22:54 | 00:04 | 09:39 | 13:11 |
15 | 2 | 1179 | ΜΠΟΥΦΕΤΗ ΜΑΡΙΝΑ | 23:03 | 00:04 | 09:49 | 13:10 |
16 | 14 | 1076 | ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 23:11 | 00:11 | 10:08 | 12:52 |
17 | 3 | 1130 | ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΑΛΕΞΆΝΔΡΑ | 23:18 | 00:04 | 09:50 | 13:24 |
18 | 4 | 1158 | ΠΑΠΠΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 23:45 | 00:08 | 09:58 | 13:38 |
19 | 5 | 1191 | ΚΩΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 23:59 | 00:03 | 10:01 | 13:55 |
20 | 6 | 1185 | PROTOPAPAS PANAGIOTIS | 24:02 | 00:19 | 10:33 | 13:09 |
21 | 15 | 1091 | ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 24:37 | 00:04 | 10:37 | 13:57 |
22 | 16 | 1168 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 24:54 | 00:05 | 10:40 | 14:09 |
23 | 17 | 1006 | BELTSIOS VAILEIOS | 24:56 | 00:08 | 11:12 | 13:35 |
24 | 18 | 1015 | KING GREGOR | 25:13 | 00:20 | 11:05 | 13:47 |
25 | 19 | 1095 | ΜΑΤΣΕΛΟΣ ΣΠΎΡΟΣ | 25:15 | 00:07 | 11:20 | 13:48 |
26 | 20 | 1001 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ | 25:16 | 00:06 | 11:22 | 13:48 |
27 | 7 | 1188 | ΡΑΠΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 25:21 | 00:23 | 10:33 | 14:25 |
28 | 8 | 1061 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙΤΗ | 25:23 | 00:08 | 12:43 | 12:31 |
29 | 21 | 1084 | ΚΥΡΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 25:32 | 00:07 | 11:00 | 14:26 |
30 | 22 | 1134 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 25:36 | 00:05 | 10:30 | 15:00 |
31 | 23 | 1176 | ΠΑΠΠΑΣ ΘΑΝΟΣ | 25:39 | 00:09 | 10:38 | 14:53 |
32 | 9 | 1007 | GAVRIILIDOU DESPOINA | 25:41 | 00:04 | 10:43 | 14:54 |
33 | 24 | 1081 | ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΜΑΚΗΣ | 25:50 | 00:11 | 10:59 | 14:40 |
34 | 25 | 1198 | ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 25:53 | 00:07 | 10:32 | 15:14 |
35 | 26 | 1062 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 26:00 | 00:12 | 10:53 | 14:55 |
36 | 27 | 1170 | ΠΑΡΜΑΚΤΣΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 26:09 | 00:10 | 11:29 | 14:30 |
37 | 28 | 1194 | ΠΑΦΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 26:10 | 00:24 | 11:26 | 14:19 |
38 | 29 | 1019 | KYRIAT DIMITRIS | 26:10 | 00:10 | 11:31 | 14:29 |
39 | 10 | 1123 | ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | 26:26 | 00:17 | 11:12 | 14:57 |
40 | 30 | 1150 | ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 26:27 | 00:08 | 10:54 | 15:25 |
41 | 31 | 1078 | ΚΟΛΟΘΑΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ | 26:32 | 00:06 | 10:49 | 15:37 |
42 | 11 | 1066 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΊΑ | 26:41 | 00:08 | 11:41 | 14:52 |
43 | 32 | 1183 | ΦΑΣΟΥΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 26:59 | 00:11 | 11:43 | 15:05 |
44 | 33 | 1152 | MICHOS GEORGIOS | 27:09 | 00:17 | 10:48 | 16:04 |
45 | 34 | 1020 | NAMLIS APOSTOLOS | 27:10 | 00:26 | 12:16 | 14:28 |
46 | 35 | 1199 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 27:10 | 00:16 | 10:49 | 16:05 |
47 | 12 | 1034 | ZANTOPOULOU DANAI | 27:11 | 00:24 | 12:19 | 14:28 |
48 | 36 | 1035 | ZIOGAS KOSTAS | 27:11 | 00:15 | 11:14 | 15:42 |
49 | 37 | 1040 | ΑΝΤΩΝΌΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ | 27:13 | 00:24 | 12:26 | 14:23 |
50 | 38 | 1157 | ΤΣΙΛΙΚΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 27:13 | 00:23 | 12:25 | 14:25 |
51 | 39 | 1141 | ΤΣΙΑΓΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 27:46 | 00:13 | 11:54 | 15:38 |
52 | 13 | 1070 | ΚΑΒΑΚΟΠΟΎΛΟΥ ΧΡΙΣΤΊΝΑ | 27:46 | 00:07 | 11:31 | 16:08 |
53 | 14 | 1039 | ΑΝΝΙΤΑ | 27:50 | 00:17 | 11:37 | 15:56 |
54 | 15 | 1147 | ΧΡΟΝΗ ΡΟΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 27:53 | 00:21 | 12:20 | 15:12 |
55 | 40 | 1119 | ΡΟΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 27:54 | 00:22 | 12:20 | 15:12 |
56 | 16 | 1056 | ΔΙΤΣΟΛΑ ΑΓΆΠΗ | 27:58 | 00:10 | 11:37 | 16:10 |
57 | 41 | 1085 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 28:00 | 00:16 | 12:09 | 15:36 |
58 | 42 | 1097 | ΜΕΓΑΡΧΙΏΤΗΣ ΠΑΝΟΣ | 28:02 | 00:14 | 11:49 | 15:59 |
59 | 17 | 1047 | ΓΚΟΤΣΗ ΈΛΛΗ | 28:10 | 00:13 | 12:22 | 15:35 |
60 | 43 | 1080 | ΚΟΣΙΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ | 28:11 | 00:09 | 11:35 | 16:28 |
61 | 44 | 1145 | ΧΑΝΔΌΛΙΑΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ | 28:12 | 00:09 | 11:35 | 16:27 |
62 | 45 | 1028 | STOROZHYK SERGII | 28:16 | 00:22 | 11:29 | 16:25 |
63 | 46 | 1067 | ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 28:22 | 00:08 | 11:54 | 16:20 |
64 | 47 | 1045 | ΓΚΑΡΛΑΟΥΝΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 28:38 | 00:05 | 12:23 | 16:09 |
65 | 48 | 1046 | ΓΚΕΜΑΛΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | 28:40 | 00:10 | 11:44 | 16:47 |
66 | 18 | 1023 | PERISTERAKI ERI | 28:43 | 00:14 | 12:34 | 15:55 |
67 | 49 | 1025 | PRAGIAS APOSTOLOS | 28:52 | 00:10 | 13:07 | 15:35 |
68 | 19 | 1026 | PRAGIAS JASSMIN | 28:53 | 00:09 | 13:07 | 15:37 |
69 | 20 | 1014 | KERAMIDA IRO | 29:24 | 00:08 | 12:37 | 16:38 |
70 | 50 | 1096 | ΜΑΧΡΕΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 29:35 | 00:07 | 12:12 | 17:16 |
71 | 51 | 1121 | ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 29:36 | 00:17 | 12:32 | 16:47 |
72 | 52 | 1126 | ΣΙΔΗΡΌΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΧΆΡΗΣ | 29:52 | 00:11 | 11:45 | 17:56 |
73 | 53 | 1146 | ΧΑΡΙΤΟΣ ΧΡΥΣΆΦΗΣ | 30:19 | 00:17 | 12:58 | 17:05 |
74 | 54 | 1044 | ΓΚΑΝΆΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 30:19 | 00:17 | 12:57 | 17:06 |
75 | 21 | 1005 | BARATH NIKOLETT | 30:45 | 00:09 | 13:11 | 17:26 |
76 | 22 | 1082 | ΚΡΑΣΣΑ ΕΛΕΝΗ | 30:57 | 00:19 | 13:20 | 17:17 |
77 | 55 | 1109 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | 30:57 | 00:19 | 13:22 | 17:16 |
78 | 56 | 1110 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 31:16 | 00:14 | 14:07 | 16:55 |
79 | 23 | 1128 | ΣΙΏΜΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ | 31:16 | 00:14 | 14:05 | 16:57 |
80 | 57 | 1131 | ΣΥΡΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 31:20 | 00:06 | 13:29 | 17:45 |
81 | 58 | 1186 | ΠΑΠΑΡΑ ΕΥΓΕΝΙΑ | 31:20 | 00:09 | 13:00 | 18:12 |
82 | 59 | 1041 | ΒΕΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ | 31:23 | 00:08 | 14:17 | 16:59 |
83 | 60 | 1197 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΠΟΛΥΚ | 31:24 | 00:14 | 15:11 | 16:00 |
84 | 61 | 1196 | ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΖΗΣΗΣ | 31:37 | 00:14 | 15:09 | 16:13 |
85 | 62 | 1104 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 32:10 | 00:17 | 14:09 | 17:45 |
86 | 63 | 1154 | ΜΟΥΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 33:05 | 00:13 | 13:45 | 19:07 |
87 | 24 | 1101 | ΝΑΤΣΙΑΒΑ ΟΛΓΑ | 33:09 | 00:18 | 13:47 | 19:03 |
88 | 25 | 1086 | ΛΥΚΙΔΟΥ ΑΛΚΜΉΝΗ | 33:10 | 00:17 | 13:47 | 19:06 |
89 | 64 | 1063 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 33:47 | 00:15 | 14:34 | 18:57 |
90 | 26 | 1200 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 33:48 | 00:15 | 14:22 | 19:12 |
91 | 65 | 1116 | ΠΑΠΠΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 33:50 | 00:16 | 14:22 | 19:12 |
92 | 66 | 1137 | ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 33:54 | 00:22 | 15:13 | 18:19 |
93 | 27 | 1193 | ΜΗΝΑΣΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 33:57 | 00:14 | 14:52 | 18:52 |
94 | 28 | 1060 | ΕΛΕΝΗ ΣΤΕΦΑΝΟΔ | 34:27 | 00:06 | 14:38 | 19:42 |
95 | 67 | 1065 | ΘΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 34:31 | 00:15 | 13:47 | 20:29 |
96 | 68 | 1031 | VAGENAS THEODOROS | 34:46 | 00:13 | 15:04 | 19:30 |
97 | 29 | 1169 | TRIHINAS KATERINA | 35:17 | 00:19 | 15:27 | 19:31 |
98 | 69 | 1178 | VAGENAS LYSANDROS | 35:21 | 00:11 | 15:05 | 20:05 |
99 | 30 | 1024 | PETROPOULOU MARIA | 35:22 | 00:11 | 15:04 | 20:06 |
100 | 70 | 1038 | ΑΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 35:23 | 00:15 | 14:57 | 20:10 |
101 | 31 | 1180 | RUSEVA KRISTINA | 36:16 | 00:20 | 16:15 | 19:42 |
102 | 32 | 1181 | IVANOVA PLAMENA | 36:16 | 00:21 | 16:15 | 19:41 |
103 | 33 | 1190 | ZYDOV ΚΙΚΗ | 36:28 | 00:11 | 15:51 | 20:26 |
104 | 34 | 1117 | ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 36:47 | 00:10 | 15:49 | 20:48 |
105 | 35 | 1171 | NIKOLAIDOU KWNSTANTINA | 36:48 | 00:12 | 15:51 | 20:45 |
106 | 71 | 1049 | ΓΚΟΥΤΖΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΚΟΥΤΖΑΣ | 36:56 | 00:20 | 17:20 | 19:16 |
107 | 36 | 1048 | ΓΚΟΥΤΖΑ ΑΝΝΑ | 36:56 | 00:20 | 17:19 | 19:17 |
108 | 37 | 1075 | ΚΑΡΑΔΟΝΤΗ ΚΑΤΕΡΊΝΑ | 37:34 | 00:17 | 00:00 | 37:18 |
109 | 38 | 1187 | ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 37:54 | 00:17 | 15:35 | 22:01 |
110 | 39 | 1172 | NIKOLAIDOU ELENH | 39:43 | 00:15 | 16:43 | 22:46 |
111 | 72 | 1058 | ΔΙΤΣΟΛΑΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ | 39:44 | 00:10 | 15:27 | 24:08 |
112 | 40 | 1132 | ΤΕΝΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | 39:49 | 00:14 | 17:28 | 22:07 |
113 | 73 | 1089 | ΜΑΝΑΦΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 40:06 | 00:07 | 16:33 | 23:27 |
114 | 74 | 1090 | ΜΑΝΑΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 40:06 | 00:04 | 16:35 | 23:27 |
115 | 75 | 1192 | ΜΑΝΑΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 40:07 | 00:07 | 17:57 | 22:03 |
116 | 76 | 1088 | ΜΑΝΑΦΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 40:07 | 00:07 | 00:00 | 40:00 |
117 | 77 | 1201 | ADI TSANOVA | 40:12 | 00:24 | 17:50 | 21:58 |
118 | 78 | 1202 | MILEN TSANOV | 40:13 | 00:23 | 17:52 | 21:58 |
119 | 41 | 1051 | ΓΟΥΒΑΛΗ KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 40:17 | 00:18 | 16:48 | 23:11 |
120 | 79 | 1004 | ASIMAKOULAS ALEXANDROS | 40:18 | 00:18 | 16:48 | 23:12 |
121 | 42 | 1184 | ΤΑΣΙΩΝΑ ΕΥΔΟΞΙΑ | 40:53 | 00:22 | 17:16 | 23:14 |
122 | 80 | 1050 | ΓΚΟΥΤΖΑΣ ΘΩΜΑΣ | 40:54 | 00:21 | 17:20 | 23:12 |
123 | 43 | 1139 | ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 41:16 | 00:20 | 17:08 | 23:49 |
124 | 44 | 1173 | PAVLOVIC MAJA | 41:45 | 00:13 | 17:34 | 23:58 |
125 | 45 | 1189 | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 41:45 | 00:12 | 16:52 | 24:41 |
126 | 81 | 1203 | STEPHAVI TSANOVA | 42:05 | 00:28 | 22:45 | 18:53 |
127 | 46 | 1069 | ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | 43:00 | 00:10 | 18:23 | 24:27 |
128 | 47 | 1068 | ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 43:00 | 00:10 | 18:28 | 24:22 |
129 | 82 | 1054 | ΔΑΝΤΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 00:05 | 00:05 | 00:00 | 00:00 |
130 | 83 | 1077 | ΚΕΣΚΙΝΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 00:06 | 00:06 | 00:00 | 00:00 |
131 | 0 | 1002 | ANTONIADIS NIKOLAOS DANIEL | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
131 | 0 | 1003 | ANTONIADIS NIKOLAOS DANIEL | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
131 | 0 | 1008 | GAVRIILIDOU DESPOINA | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
131 | 0 | 1009 | GKOUTZAS THOMAS | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
131 | 0 | 1010 | ILIADOU ANNA MARIA | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
131 | 0 | 1011 | IOANNIDOU CHRISTIANA ARISTEA | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
131 | 0 | 1012 | IOANNIDOU CHRISTIANA ARISTEA | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
131 | 0 | 1013 | JOCIC EMILI | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
131 | 0 | 1016 | KLONARAS DIMITRIS | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
131 | 0 | 1017 | KLONARAS DIMITRIOS | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
131 | 0 | 1018 | KLONARAS DIMITRIS | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
131 | 0 | 1021 | NTOKA TONIA | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
131 | 0 | 1022 | NTOKA TONIA | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
131 | 0 | 1029 | TEKERLEKI STELLA | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
131 | 0 | 1030 | TSELEPIS LOUKAS | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
131 | 0 | 1037 | ΑΓΓΕΛΑΚΌΠΟΥΛΟΣ ΓΙΆΝΝΗΣ | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
131 | 0 | 1042 | ΓΕΡΑΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
131 | 0 | 1043 | ΓΙΑ’Ι’ΤΣΙΔΗΣ ΒΑΣΊΛΕΙΟΣ | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
131 | 0 | 1052 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
131 | 0 | 1055 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
131 | 0 | 1057 | ΔΙΤΣΟΛΑ ΑΓΆΠΗ | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
131 | 0 | 1059 | ΔΙΤΣΟΛΑΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
131 | 0 | 1064 | ΖΉΣΗΣ ΙΩΆΝΝΗΣ | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
131 | 0 | 1071 | ΚΑΒΑΚΟΠΟΎΛΟΥ ΧΡΙΣΤΊΝΑ | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
131 | 0 | 1072 | ΚΑΒΑΚΟΠΟΎΛΟΥ ΧΡΙΣΤΊΝΑ | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
131 | 0 | 1073 | ΚΑΒΟΥΡΙΔΟΥ ΒΙΚΥ | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
131 | 0 | 1074 | ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΉ | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
131 | 0 | 1079 | ΚΟΡΤΣΙΝΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΣ | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
131 | 0 | 1083 | ΚΥΠΑΡΊΣΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
131 | 0 | 1087 | ΜΑΛΑΝΔΡΉ ΣΥΡΜΟΎΛΑ | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
131 | 0 | 1092 | ΜΑΣΤΟΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
131 | 0 | 1093 | ΜΑΣΤΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
131 | 0 | 1094 | ΜΑΤΣΕΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
131 | 0 | 1098 | ΜΠΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
131 | 0 | 1099 | ΜΠΟΥΦΕΤΗ ΜΑΡΙΝΑ | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
131 | 0 | 1102 | ΝΕΣΤΟΡΗ ΕΛΕΝΑ | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
131 | 0 | 1103 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
131 | 0 | 1105 | ΝΤΙΝΕΝΗ ΜΑΡΙΑ | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
131 | 0 | 1106 | ΝΤΟΚΑ ΤΟΝΙΑ | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
131 | 0 | 1107 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
131 | 0 | 1108 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
131 | 0 | 1111 | ΠΑΠΑΔΌΠΟΥΛΟΣ ΙΩΆΝΝΗΣ | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
131 | 0 | 1112 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΥΡΑΝΝΑ | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
131 | 0 | 1113 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
131 | 0 | 1114 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
131 | 0 | 1115 | ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
131 | 0 | 1118 | ΡΑΠΤΗΣ ΖΩΗΣ | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
131 | 0 | 1122 | ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
131 | 0 | 1124 | ΣΒΗΡΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
131 | 0 | 1127 | ΣΙΩΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
131 | 0 | 1129 | ΣΚΥΦΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
131 | 0 | 1133 | ΤΟΣΟΥΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
131 | 0 | 1136 | ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
131 | 0 | 1138 | ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
131 | 0 | 1142 | ΤΣΙΑΠΙΛΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
131 | 0 | 1143 | ΤΣΟΛΕΡΙΔΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
131 | 0 | 1144 | ΥΦΑΝΤΊΔΗΣ ΘΩΜΆΣ | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
131 | 0 | 1149 | ΖΑΓΚΟΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
131 | 0 | 1151 | ΤΣΕΛΕΓΚΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
131 | 0 | 1153 | KALIANOS CHARALAMBOS | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
131 | 0 | 1155 | ΡΟΒΥΘΑΚΗΣ ΤΑΣΟΣ | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
131 | 0 | 1156 | ΠΡΑΣΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
131 | 0 | 1159 | TENEVA NINA | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
131 | 0 | 1160 | PEYKOV DIMITAR | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
131 | 0 | 1161 | TENEVA NINA | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
131 | 0 | 1162 | ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
131 | 0 | 1163 | ΤΣΙΝΤΣΙΦΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
131 | 0 | 1164 | PAPATHANASIOU STYLIANI | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
131 | 0 | 1165 | ΤΣΙΝΤΣΙΦΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
131 | 0 | 1166 | ΤΣΙΝΤΣΙΦΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
131 | 0 | 1167 | NIKOLAIDIS THEODOROS | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
131 | 0 | 1174 | PAVLOVIC MAJA | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
