Αποτελέσματα Nafplio Action 2022 by WTL
Για καλύτερη ανάγνωση, συνιστάτε η χρήση Η/Υ
Standard Distance
OR | CR | BIB | CAT | ATHLET | TIME | SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN |
1 | 1 | 222 | M3 30-34 | DIMOPOULOS PANAGIOTIS | 1:50:12 | 19:49 | 00:32 | 55:27 | 00:29 | 33:57 |
2 | 2 | 220 | M3 30-34 | ΜΠΑΡΜΠΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1:55:07 | 25:36 | 00:39 | 54:00 | 00:58 | 33:54 |
3 | 1 | 367 | M1 18-24 | VOKOS FILIPPOS | 1:57:22 | 26:37 | 00:50 | 55:43 | 00:32 | 33:39 |
4 | 3 | 264 | M3 30-34 | ΔΑΪΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:57:26 | 22:46 | 00:37 | 56:38 | 01:01 | 36:24 |
5 | 1 | 265 | M4 35-39 | PANETIS ELEFTHERIOS | 1:58:56 | 21:14 | 00:46 | 00:00 | 58:52 | 38:04 |
6 | 1 | 442 | M6 45-49 | BAKIRAS DIMITRIS | 2:00:55 | 22:40 | 01:16 | 55:54 | 00:45 | 40:22 |
7 | 1 | 270 | M5 40-44 | DIMAKIS GRIGORIS | 2:01:23 | 22:27 | 01:12 | 58:47 | 00:53 | 38:04 |
8 | 4 | 244 | M3 30-34 | PAPANDRIKOPOULOS KONSTANTINOS | 2:02:43 | 24:00 | 01:10 | 56:10 | 00:48 | 40:34 |
9 | 2 | 503 | M6 45-49 | KOSTIMPAS KONSTANTINOS | 2:03:11 | 25:36 | 01:10 | 57:02 | 01:03 | 38:20 |
10 | 3 | 574 | M6 45-49 | NIZAMIS DIMITRIS | 2:03:38 | 27:47 | 01:02 | 55:14 | 00:54 | 38:42 |
11 | 2 | 499 | M5 40-44 | KASIDAKIS ANDREAS | 2:03:46 | 27:05 | 01:04 | 57:33 | 00:52 | 37:12 |
12 | 2 | 218 | M4 35-39 | KOULAKIS KONSTANTINOS | 2:04:02 | 22:41 | 00:44 | 59:37 | 00:57 | 40:03 |
13 | 1 | 580 | M9 60+ | ΓΑΡΕΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2:04:08 | 22:56 | 00:33 | 56:48 | 00:45 | 43:06 |
14 | 1 | 212 | M2 25-29 | ATHANASAKIS ATHANASIOS | 2:05:54 | 23:52 | 00:53 | 1:01:26 | 00:50 | 38:52 |
15 | 5 | 427 | M3 30-34 | BAVAS MILTIADIS | 2:07:12 | 27:51 | 00:58 | 58:25 | 00:51 | 39:08 |
16 | 3 | 259 | M5 40-44 | MALATOS MINAS | 2:07:33 | 28:06 | 00:37 | 53:48 | 00:59 | 44:02 |
17 | 3 | 316 | M4 35-39 | KFOURY GEORGE | 2:07:50 | 26:34 | 01:09 | 58:51 | 00:47 | 40:29 |
18 | 4 | 458 | M6 45-49 | TSOYMAS KONSTANTINOS | 2:07:50 | 26:36 | 01:24 | 56:05 | 01:24 | 42:22 |
19 | 4 | 324 | M4 35-39 | KOUTSIRIMPAS ALEX | 2:08:47 | 29:05 | 01:15 | 57:35 | 00:55 | 39:57 |
20 | 5 | 469 | M6 45-49 | STOUMPAS THANOS | 2:08:55 | 25:41 | 01:10 | 1:01:31 | 00:00 | 40:34 |
21 | 4 | 188 | M5 40-44 | ΔΗΜΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2:09:09 | 27:36 | 00:57 | 58:57 | 00:49 | 40:50 |
22 | 5 | 351 | M5 40-44 | ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΗΣ | 2:09:36 | 29:27 | 00:58 | 59:30 | 01:12 | 38:29 |
23 | 1 | 455 | F5 40-44 | MARLAGKOUTSOU AGGELIKI | 2:10:34 | 25:18 | 00:44 | 59:34 | 00:48 | 44:09 |
24 | 6 | 209 | M6 45-49 | PAPADOPOULOS FRAGKISKOS | 2:10:44 | 29:28 | 01:09 | 59:22 | 01:50 | 38:53 |
25 | 1 | 457 | M7 50-54 | ΑΛΕΚΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2:10:47 | 22:37 | 01:28 | 1:00:46 | 01:29 | 44:26 |
26 | 2 | 315 | M2 25-29 | NESTORIDIS MINAS | 2:11:00 | 29:38 | 01:32 | 1:00:52 | 00:43 | 38:16 |
27 | 6 | 365 | M3 30-34 | ΧΡΙΣΤΟΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΣ | 2:11:09 | 29:53 | 00:54 | 1:00:33 | 01:04 | 38:45 |
28 | 7 | 409 | M3 30-34 | OIKONOMOU DIMITRIS | 2:11:09 | 30:32 | 00:56 | 56:11 | 00:52 | 42:38 |
29 | 6 | 410 | M5 40-44 | ZANNIS MICHAEL | 2:11:14 | 25:30 | 00:52 | 1:03:15 | 00:46 | 40:51 |
30 | 5 | 613 | M4 35-39 | TRIKATSOULAS DIMITRIS | 2:12:03 | 27:45 | 01:38 | 1:00:51 | 01:33 | 40:15 |
31 | 8 | 257 | M3 30-34 | DIKAIOS LEFTY | 2:12:25 | 29:20 | 01:30 | 1:00:59 | 00:47 | 39:50 |
32 | 7 | 425 | M5 40-44 | STRONGYLOS NIKOS | 2:12:33 | 29:17 | 01:19 | 1:02:04 | 01:05 | 38:47 |
33 | 9 | 248 | M3 30-34 | MITSIOPOULOS THEODOSIS | 2:12:35 | 30:43 | 01:13 | 1:01:26 | 00:53 | 38:19 |
34 | 2 | 342 | M7 50-54 | MALAXIAS THEOLOGOS | 2:13:45 | 24:53 | 01:15 | 1:01:15 | 01:27 | 44:55 |
35 | 7 | 444 | M6 45-49 | TYMPANIDIS NIKOLAOS | 2:14:24 | 25:11 | 01:36 | 1:03:11 | 00:53 | 43:32 |
36 | 8 | 201 | M5 40-44 | TSAGKARIS ARISTOTELIS | 2:14:25 | 26:04 | 01:18 | 1:03:14 | 01:16 | 42:32 |
37 | 10 | 312 | M3 30-34 | KALTSOS ILIAS | 2:14:28 | 92:14 | 00:00 | 00:00 | 62:30 | 41:07 |
38 | 1 | 280 | M8 55-59 | POULOPATIS KOSTAS | 2:15:04 | 30:41 | 01:35 | 1:01:44 | 00:53 | 40:10 |
39 | 9 | 404 | M5 40-44 | ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2:15:55 | 30:29 | 01:07 | 1:02:27 | 00:00 | 41:52 |
40 | 1 | 221 | F4 35-39 | ΧΑΣΙΩΤΗ ΛΙΑΝΑ | 2:16:20 | 29:11 | 01:19 | 1:02:08 | 01:06 | 42:35 |
41 | 8 | 600 | M6 45-49 | STERGIOU CHRISTOS | 2:16:23 | 29:45 | 01:49 | 1:01:25 | 00:55 | 42:28 |
42 | 10 | 414 | M5 40-44 | RALLIS ALEXANDROS | 2:16:49 | 30:27 | 00:40 | 1:01:49 | 01:09 | 42:44 |
43 | 6 | 309 | M4 35-39 | TERZAKIS GEORGIOS | 2:17:28 | 95:44 | 00:00 | 00:00 | 69:30 | 40:27 |
44 | 3 | 584 | M7 50-54 | STANATHIOTIS GEORGE | 2:18:12 | 30:28 | 01:17 | 1:00:51 | 00:42 | 44:53 |
45 | 9 | 475 | M6 45-49 | MASTROGIANNIS THEODOROS | 2:19:06 | 30:08 | 01:32 | 1:02:12 | 01:07 | 44:07 |
46 | 7 | 501 | M4 35-39 | ZOUBOULAKIS ANDREAS | 2:19:06 | 30:01 | 01:44 | 1:01:58 | 00:58 | 44:25 |
47 | 10 | 281 | M6 45-49 | ΚΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2:19:08 | 28:42 | 02:06 | 1:02:37 | 02:33 | 43:09 |
48 | 2 | 386 | M8 55-59 | PROKOS THEODOROS | 2:19:32 | 31:16 | 00:00 | 1:03:40 | 00:00 | 44:36 |
49 | 11 | 308 | M3 30-34 | TOUPIS ARISTEIDIS | 2:20:13 | 29:48 | 65:30 | 00:00 | 00:00 | 46:38 |
50 | 11 | 205 | M6 45-49 | PANTAZIS NIKOLAS | 2:20:16 | 34:42 | 00:54 | 59:16 | 01:09 | 44:15 |
51 | 12 | 390 | M6 45-49 | ΠΟΝΤΙΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2:20:23 | 30:37 | 01:41 | 1:01:38 | 01:04 | 45:23 |
52 | 4 | 593 | M7 50-54 | TZOUTZOPOULOS APOSTOLOS | 2:20:38 | 29:29 | 01:29 | 1:03:02 | 01:00 | 45:39 |
53 | 13 | 454 | M6 45-49 | MARLAGKOUTSOS GIORGOS | 2:20:48 | 27:59 | 01:17 | 1:03:27 | 02:21 | 45:45 |
54 | 11 | 217 | M5 40-44 | KOURTIS ARISTOTELIS | 2:20:52 | 35:04 | 02:00 | 1:03:09 | 01:15 | 39:25 |
55 | 14 | 411 | M6 45-49 | OIKONOMOPOULOS KONSTANTINOS | 2:21:10 | 29:24 | 02:05 | 1:02:11 | 02:08 | 45:22 |
56 | 3 | 415 | M8 55-59 | VRATSIKIDIS CON | 2:21:22 | 28:37 | 01:41 | 1:02:22 | 00:00 | 48:42 |
57 | 15 | 385 | M6 45-49 | SARIDIS PANOS | 2:21:38 | 30:35 | 01:27 | 1:02:06 | 01:14 | 46:15 |
58 | 5 | 472 | M7 50-54 | GERASSIS ALEXIS | 2:21:41 | 31:20 | 01:27 | 1:05:01 | 01:11 | 42:41 |
59 | 16 | 587 | M6 45-49 | PERISTERAS NIKOS | 2:21:47 | 26:25 | 01:05 | 1:05:18 | 01:12 | 47:48 |
60 | 8 | 339 | M4 35-39 | SOFOS PANAGIOTIS | 2:22:15 | 30:47 | 01:41 | 1:02:44 | 00:54 | 46:09 |
61 | 12 | 382 | M3 30-34 | PAPADOPOULOS THYMIOS | 2:22:15 | 32:22 | 02:13 | 1:04:31 | 01:26 | 41:42 |
62 | 17 | 347 | M6 45-49 | KANELLAKIS FEIDIAS | 2:22:46 | 31:36 | 02:04 | 1:02:48 | 01:53 | 44:25 |
63 | 9 | 238 | M4 35-39 | RADOPOULOS PASCHALIS | 2:23:06 | 31:24 | 00:51 | 1:03:54 | 01:51 | 45:05 |
64 | 12 | 436 | M5 40-44 | KOTSOGIANNIS CONSTANTINOS | 2:23:12 | 40:21 | 01:12 | 58:37 | 01:13 | 41:49 |
65 | 13 | 604 | M3 30-34 | KAPONE IAKOBOS | 2:23:15 | 30:17 | 02:05 | 1:07:15 | 01:23 | 42:15 |
66 | 1 | 203 | F6 45-49 | PANAGIOTAKOPOULOU ELENA | 2:23:25 | 29:17 | 01:25 | 1:07:20 | 00:56 | 44:26 |
67 | 2 | 343 | F5 40-44 | ΚΡΕΜΜΥΔΑ ΙΩΝΙΑ | 2:23:43 | 1:36:29 | 00:00 | 0:00:00 | 1:06:09 | 45:51 |
68 | 13 | 397 | M5 40-44 | CHIONIDIS IOAKEIM | 2:23:44 | 32:12 | 01:15 | 1:04:54 | 01:11 | 44:12 |
69 | 14 | 447 | M5 40-44 | BEREVESKOS VASILIS | 2:23:44 | 33:11 | 01:02 | 1:03:04 | 01:26 | 45:01 |
70 | 18 | 451 | M6 45-49 | PAPADIMITRIOU ZAFEIRIS | 2:24:06 | 30:21 | 01:20 | 1:02:44 | 00:52 | 48:48 |
71 | 6 | 267 | M7 50-54 | FLORAKIS LAMPROS | 2:24:45 | 33:09 | 01:17 | 1:01:36 | 01:29 | 47:14 |
72 | 4 | 473 | M8 55-59 | KALOGEROPOULOS LEONIDAS | 2:24:49 | 31:46 | 00:58 | 1:03:54 | 01:02 | 47:09 |
73 | 15 | 405 | M5 40-44 | MAKRINOS EVANGELOS | 2:24:51 | 25:54 | 01:39 | 1:08:50 | 01:46 | 46:41 |
74 | 3 | 225 | M2 25-29 | ΜΑΓΚΑΝΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | 2:25:50 | 32:59 | 01:47 | 1:06:24 | 01:16 | 43:25 |
75 | 10 | 625 | M4 35-39 | Κακαβάνης Στράτος | 2:26:14 | 31:00 | 01:53 | 1:04:10 | 01:16 | 47:54 |
76 | 11 | 384 | M4 35-39 | ANAGNOSTOPOULOS EMMANOUIL | 2:26:21 | 30:26 | 02:36 | 1:07:59 | 01:08 | 44:13 |
77 | 16 | 304 | M5 40-44 | PACHOS MARKOS | 2:26:36 | 27:56 | 01:23 | 1:02:59 | 01:14 | 53:03 |
78 | 2 | 211 | F4 35-39 | NTELONI IOULIA | 2:26:47 | 36:36 | 01:31 | 1:05:57 | 00:49 | 41:54 |
79 | 17 | 311 | M5 40-44 | TINIOS JASON | 2:26:56 | 31:43 | 00:48 | 1:04:39 | 00:36 | 49:10 |
80 | 19 | 329 | M6 45-49 | KOTHRIS EMMANOUIL | 2:27:13 | 1:37:32 | 00:00 | 00:00 | 1:05:50 | 48:13 |
81 | 20 | 438 | M6 45-49 | DRAZKIEWICZ MARCIN | 2:27:24 | 36:45 | 02:10 | 1:07:19 | 01:15 | 39:55 |
82 | 14 | 452 | M3 30-34 | SVOLAKIS ARKADIOS | 2:28:33 | 30:38 | 02:33 | 1:06:17 | 01:34 | 47:32 |
83 | 7 | 183 | M7 50-54 | PELETEOS ALEXIS | 2:28:45 | 31:42 | 01:40 | 1:10:15 | 01:59 | 43:09 |
84 | 18 | 195 | M5 40-44 | VLACHOS VASILEIOS | 2:28:48 | 40:27 | 01:30 | 1:05:52 | 00:52 | 40:08 |
85 | 5 | 189 | M8 55-59 | NIKIDIS LEONIDAS | 2:29:42 | 34:35 | 01:25 | 1:05:06 | 01:37 | 47:00 |
86 | 2 | 563 | M9 60+ | CHIOTAKAKOS PANAGIOTIS | 2:29:42 | 34:52 | 00:47 | 1:04:29 | 01:33 | 48:01 |
87 | 2 | 194 | F6 45-49 | GLYKA ELEANNA | 2:29:45 | 31:40 | 01:26 | 1:09:32 | 00:00 | 47:06 |
88 | 19 | 282 | M5 40-44 | MEIMETIS KONSTANTINOS | 2:30:26 | 102:37 | 00:00 | 0:00:00 | 69:34 | 46:30 |
89 | 21 | 317 | M6 45-49 | DIMITRIOS MEINTASIS | 2:30:28 | 26:14 | 02:22 | 1:14:56 | 01:45 | 45:11 |
90 | 20 | 507 | M5 40-44 | ΛΥΚΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 2:30:44 | 32:56 | 02:05 | 1:06:59 | 01:12 | 47:32 |
91 | 22 | 247 | M6 45-49 | POUPALOS ALEXANDROS | 2:31:41 | 33:44 | 02:09 | 1:06:02 | 01:41 | 48:05 |
92 | 23 | 237 | M6 45-49 | KANETSIS KOSTAS | 2:31:58 | 30:51 | 01:38 | 1:08:44 | 01:39 | 49:06 |
93 | 8 | 208 | M7 50-54 | MARANIS SOTIRIS | 2:32:12 | 30:37 | 01:48 | 1:11:02 | 01:06 | 47:39 |
94 | 12 | 279 | M4 35-39 | PLYTAS APOSTOLOS | 2:32:16 | 34:45 | 01:46 | 1:10:50 | 01:20 | 43:35 |
95 | 24 | 485 | M6 45-49 | EMMANOUIL GEORGIOS | 2:32:20 | 33:40 | 03:04 | 1:05:42 | 02:27 | 47:28 |
96 | 25 | 441 | M6 45-49 | FOUNTAS THANOS | 2:32:30 | 37:41 | 02:21 | 1:04:18 | 01:18 | 46:53 |
97 | 21 | 350 | M5 40-44 | PLOUMIDIS ACHILLES | 2:32:33 | 29:51 | 01:23 | 1:06:40 | 01:11 | 53:27 |
98 | 22 | 398 | M5 40-44 | THEODOSIOU AKIS | 2:32:55 | 33:46 | 02:43 | 1:07:50 | 01:21 | 47:16 |
99 | 23 | 474 | M5 40-44 | MORO SERGIO | 2:33:00 | 35:28 | 01:33 | 1:09:45 | 01:20 | 44:53 |
100 | 26 | 568 | M6 45-49 | MOMTSOS ANTONIOS | 2:33:01 | 39:44 | 02:06 | 1:09:27 | 01:12 | 40:32 |
101 | 4 | 333 | M2 25-29 | VAGENAS LYSANDROS | 2:33:01 | 39:37 | 01:48 | 1:09:06 | 01:36 | 40:54 |
102 | 9 | 488 | M7 50-54 | ΣΜΥΡΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2:33:45 | 34:07 | 01:27 | 1:08:48 | 01:31 | 47:52 |
103 | 6 | 464 | M8 55-59 | PANTELIDAKIS MIK3 | 2:34:08 | 38:23 | 02:51 | 1:00:25 | 02:06 | 50:23 |
104 | 10 | 243 | M7 50-54 | PAFOS ATHANASIOS | 2:34:23 | 36:11 | 01:57 | 1:09:38 | 01:26 | 45:11 |
105 | 27 | 407 | M6 45-49 | PANTOS PANAGIOTIS | 2:34:25 | 35:29 | 02:49 | 1:09:09 | 01:31 | 45:26 |
106 | 24 | 192 | M5 40-44 | SEIRADAKIS MICHALIS | 2:34:55 | 25:14 | 03:13 | 1:16:10 | 01:56 | 48:22 |
107 | 25 | 330 | M5 40-44 | PATSAOURAS ALEXANDROS | 2:36:00 | 34:01 | 02:46 | 1:08:33 | 02:46 | 47:55 |
108 | 7 | 346 | M8 55-59 | VLACHOS DIMITRIS | 2:36:06 | 30:33 | 02:22 | 1:13:37 | 01:50 | 47:44 |
109 | 15 | 349 | M3 30-34 | PETROPOULOS NIKOLAOS | 2:37:04 | 33:57 | 02:52 | 1:11:55 | 01:40 | 46:41 |
110 | 26 | 578 | M5 40-44 | CHATZIIGNATIOU ANDREAS | 2:37:21 | 34:44 | 02:35 | 1:12:04 | 01:54 | 46:04 |
111 | 3 | 565 | M9 60+ | MIHALOPOULOS STELIOS | 2:37:29 | 32:46 | 01:17 | 1:07:13 | 00:00 | 56:12 |
112 | 27 | 307 | M5 40-44 | CHOURDAKIS YIANNIS | 2:37:31 | 32:36 | 05:20 | 1:06:43 | 00:00 | 52:52 |
113 | 28 | 322 | M6 45-49 | ARGYRIADIS PARASKEVAS | 2:37:35 | 1:45:37 | 00:00 | 0:00:00 | 56:32 | 49:01 |
114 | 29 | 240 | M6 45-49 | SPANOS MICHAEL | 2:38:21 | 35:21 | 02:45 | 1:08:48 | 01:47 | 49:40 |
115 | 11 | 480 | M7 50-54 | BARDOUNIAS ANDREAS | 2:38:29 | 35:37 | 02:27 | 1:12:25 | 01:38 | 46:23 |
116 | 4 | 193 | M9 60+ | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2:39:09 | 35:59 | 01:43 | 1:13:10 | 01:22 | 46:55 |
117 | 28 | 352 | M5 40-44 | DOYSKAS GIANNIS | 2:39:20 | 34:03 | 02:28 | 1:10:49 | 02:38 | 49:21 |
118 | 29 | 393 | M5 40-44 | RHODES EDWARD | 2:39:59 | 30:45 | 01:35 | 1:08:57 | 01:01 | 57:40 |
119 | 30 | 258 | M6 45-49 | POUPALOS KONSTANTINOS | 2:39:59 | 36:27 | 03:45 | 1:10:30 | 02:22 | 46:54 |
120 | 31 | 570 | M6 45-49 | KATRIS ILIAS | 2:40:02 | 25:17 | 02:17 | 1:09:55 | 01:52 | 60:40 |
121 | 5 | 254 | M9 60+ | BAYIOS IOANNIS | 2:41:03 | 36:59 | 03:58 | 1:12:38 | 02:31 | 44:57 |
122 | 1 | 213 | F7 50-59 | SANOUDOU ZINIA | 2:41:04 | 31:35 | 02:33 | 1:17:32 | 01:48 | 47:35 |
123 | 32 | 468 | M6 45-49 | MOISIADIS MICHALIS | 2:41:40 | 36:31 | 02:20 | 1:06:26 | 03:09 | 53:13 |
124 | 33 | 598 | M6 45-49 | ΤΣΑΜΤΣΟΥΚΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 2:42:39 | 34:55 | 03:14 | 1:11:54 | 02:29 | 50:07 |
125 | 16 | 403 | M3 30-34 | PANTELAKIS ANTONIOS | 2:42:48 | 34:50 | 02:08 | 1:12:27 | 01:09 | 52:14 |
126 | 17 | 369 | M3 30-34 | ZIMIANITIS LOUKAS | 2:43:20 | 32:07 | 02:53 | 1:10:32 | 02:11 | 55:37 |
127 | 30 | 443 | M5 40-44 | KAKARATZIS DIONISIOS | 2:43:43 | 31:53 | 02:52 | 1:11:15 | 01:59 | 55:43 |
128 | 2 | 422 | F7 50-59 | PAPADOGIANNI ERIETTA | 2:43:46 | 37:30 | 02:46 | 1:09:02 | 02:55 | 51:33 |
129 | 13 | 387 | M4 35-39 | BOURIKAS NIKOLAS | 2:44:25 | 33:51 | 01:30 | 1:10:44 | 00:00 | 58:21 |
130 | 3 | 440 | F4 35-39 | SIDERA MARIA | 2:44:42 | 1:55:02 | 00:00 | 0:00:00 | 77:32 | 48:40 |
131 | 34 | 492 | M6 45-49 | KAZALIS EVANGELOS | 2:46:36 | 40:43 | 03:45 | 1:08:20 | 02:26 | 51:22 |
132 | 18 | 433 | M3 30-34 | SCOUROS EVANGELOS | 2:47:01 | 33:11 | 02:50 | 1:14:26 | 02:57 | 53:37 |
133 | 3 | 388 | F6 45-49 | ZARANI KELLY | 2:47:07 | 1:50:49 | 00:00 | 0:00:00 | 71:20 | 54:54 |
134 | 19 | 461 | M3 30-34 | ΚΟΡΩΝΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2:47:36 | 1:56:01 | 00:00 | 0:00:00 | 83:06 | 48:34 |
135 | 31 | 579 | M5 40-44 | PAPADOPOULOS MARINOS | 2:48:19 | 33:34 | 02:25 | 1:18:27 | 01:22 | 52:31 |
136 | 4 | 623 | F4 35-39 | papamichail angeliki | 2:48:43 | 43:01 | 01:54 | 0:00:00 | 75:52 | 47:56 |
137 | 8 | 400 | M8 55-59 | GOULANDRIS LEONARDOS | 2:50:49 | 41:03 | 04:17 | 1:11:08 | 02:14 | 52:08 |
138 | 35 | 354 | M6 45-49 | PETROPOULOS STAVROS | 2:52:19 | 50:17 | 02:49 | 1:07:40 | 02:16 | 49:16 |
139 | 3 | 616 | F5 40-44 | KATSELI LOI | 2:54:07 | 34:42 | 02:33 | 1:26:20 | 01:55 | 48:37 |
140 | 14 | 389 | M4 35-39 | AXIOTIS VASILIS FOIVOS | 2:58:46 | 39:42 | 02:00 | 1:12:28 | 01:18 | 63:19 |
141 | 6 | 463 | M9 60+ | TSIAMPOURIS DIMITRIOS | 3:01:28 | 39:20 | 03:11 | 1:18:13 | 01:14 | 59:29 |
142 | 36 | 412 | M6 45-49 | SPYROPOULOS ILIAS | 3:01:32 | 41:26 | 01:56 | 1:15:41 | 01:26 | 61:02 |
143 | 4 | 399 | F6 45-49 | KOLETTI STELLA | 3:03:46 | 39:58 | 03:27 | 1:25:42 | 02:07 | 52:33 |
144 | 1 | 370 | F9 60+ | SAMAROPOULOU ALIKI | 3:07:25 | 36:49 | 01:34 | 1:21:06 | 01:20 | 66:36 |
145 | 9 | 421 | M8 55-59 | PANAGIOTIDIS PANOS | 3:07:38 | 48:50 | 04:38 | 1:19:39 | 02:43 | 51:49 |
146 | 32 | 379 | M5 40-44 | FRAGKOS STELIOS | 3:08:53 | 36:21 | 05:17 | 1:18:53 | 05:28 | 62:55 |
147 | 20 | 239 | M3 30-34 | GOLFINOPOULOS ANDREAS | 3:11:17 | 40:23 | 05:35 | 1:30:23 | 00:55 | 54:02 |
148 | 2 | 338 | F9 60+ | ΜΑΡΙΝΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 3:17:42 | 40:45 | 03:22 | 1:24:54 | 03:58 | 64:44 |
149 | 3 | 278 | F7 50-59 | KAKARANTZA IOANNA | 3:27:33 | 46:03 | 02:27 | 1:23:38 | 02:25 | 72:59 |
DSQ | DSQ | 361 | M5 40-44 | EFTHYMIOU ORESTIS | 2:11:16 | 30:54 | 01:33 | 0:43:50 | 02:11 | 52:48 |
DSQ | DSQ | 366 | M6 45-49 | SKOULAS DIOGENIS | 2:36:18 | 46:39 | 06:04 | 1:12:54 | 04:44 | 25:57 |
DNF | DNF | 394 | M5 40-44 | RUIJG ALBERT | DNF |
Standard Distance (Relay)
OR | CR | BIB | ATHLET | TIME | SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN |
1 | 1 | 174 | EVANGELOS-MICHAEL-PARIS SOTIROPOULOS-KALLIANOS-SKLAVOUNOS | 2:05:23 | 25:57 | 00:34 | 60:05 | 00:30 | 38:18 |
2 | 2 | 200 | ΚΟΛΛΙΑΣ-ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ-ΓΙΩΡΓΟΣ | 2:11:32 | 30:17 | 01:08 | 61:09 | 00:26 | 38:32 |
3 | 1 | 180 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ-ΡΟΒΑΚΗΣ-ΚΑΠΑΝΤΑΗ | 2:20:11 | 1:23:21 | 00:00 | 00:00 | 55:39 | 56:12 |
4 | 3 | 178 | FRANK-ΣΠΥΡΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ NUTTEBAUM-ΚΑΡΙΟΦΥΛΑΣ-ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ | 2:27:28 | 34:49 | 00:44 | 70:25 | 00:00 | 41:29 |
5 | 1 | 166 | TONIA-PEGGY-PEGGY KARAGIANNI-MARTHA-MARTHA | 2:32:55 | 29:15 | 00:38 | 70:52 | 02:10 | 50:00 |
6 | 2 | 181 | GEORGE-VASILIKI-IOANNIS VERGENAKIS- PITSOUNI-NIKOLAKOPOULOS | 2:43:25 | 40:10 | 00:34 | 78:30 | 00:31 | 43:40 |
7 | 2 | 176 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΒΑΣΩ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΙΑΝΝΗ-ΣΑΞΩΝΗ-ΓΙΑΝΝΗ | 2:48:21 | 36:19 | 00:53 | 78:51 | 00:41 | 51:36 |
8 | 3 | 179 | CHRISSY-KATERINA-FAIDRA ATHANASSOPOULOU-SILIVRIDOU-PAPADIMITRIOU | 2:50:47 | 29:52 | 00:53 | 81:09 | 00:35 | 58:18 |
9 | 3 | 601 | ΜΑΡΙΝΑ-ΑΝΤΩΝΗΣ-ΜΑΡΙΝΑ ΜΙΝΙΤΣ-ΠΑΠΠΑΣ-ΜΙΝΙΤΣ | 3:02:06 | 40:19 | 1:21:31 | 00:00 | 00:00 | 1:00:45 |
Sprint Distance
OR | CR | BIB | GEN | CAT | ATHLET | TIME | SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN |
1 | 1 | 471 | M | M6 40-44 | ZARAFONITIS PARIS | 1:09:47 | 12:28 | 00:41 | 37:47 | 00:39 | 18:12 |
2 | 1 | 210 | M | M4 30-34 | GIANNAKOGLOU CHRISTOS | 1:11:40 | 12:54 | 00:32 | 38:51 | 00:39 | 18:45 |
3 | 2 | 566 | M | M6 40-44 | KARPOYZIS IOANNIS | 1:14:28 | 14:29 | 00:33 | 40:41 | 00:40 | 18:06 |
4 | 1 | 416 | M | M3 25-29 | ADAMOPOULOS CHRISTOS | 1:14:35 | 14:39 | 00:56 | 39:57 | 00:41 | 18:22 |
5 | 1 | 250 | M | M1 16-19 | PAFOS MARKOS | 1:15:41 | 55:59 | 00:00 | 00:00 | 42:48 | 18:58 |
6 | 1 | 459 | M | M5 35-39 | LAMPROU CHRISTOS | 1:15:46 | 14:23 | 00:46 | 39:03 | 00:45 | 20:50 |
7 | 2 | 606 | M | M4 30-34 | ΣΑΒΒΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 1:17:20 | 12:32 | 01:33 | 40:56 | 00:47 | 21:31 |
8 | 1 | 424 | M | M9 55-59 | ANDREADIS STELIOS | 1:17:46 | 12:53 | 00:39 | 41:20 | 01:04 | 21:50 |
