Standard distance (1500m swim, 37kms bike, 10kms run)
OR | CR | BIB | ATHLET | GEN | CAT | TIME | SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN |
1 | 1 | 148 | ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | M | M3 30-34 | 1:48:39 | 19:42 | 00:31 | 0:51:51 | 00:41 | 35:54 |
2 | 1 | 69 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M | M1 18-29 | 1:52:43 | 19:40 | 00:26 | 0:56:37 | 00:39 | 35:22 |
3 | 1 | 53 | GEITONAS CHRISTOS | M | M5 40-44 | 1:52:46 | 24:25 | 00:49 | 0:53:26 | 00:42 | 33:22 |
4 | 2 | 126 | ΝΑΚΟΥ ΝΙΚΟΣ | M | M5 40-44 | 2:01:04 | 27:24 | 01:13 | 0:54:54 | 01:12 | 36:21 |
5 | 2 | 123 | ΜΠΑΡΜΠΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | M3 30-34 | 2:01:22 | 27:55 | 00:52 | 0:56:30 | 01:10 | 34:55 |
6 | 1 | 73 | ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | M | M6 45-49 | 2:01:31 | 24:29 | 01:19 | 0:55:45 | 01:01 | 38:57 |
7 | 2 | 127 | ΝΙΖΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | M6 45-49 | 2:03:33 | 28:16 | 01:20 | 0:55:01 | 01:00 | 37:56 |
8 | 1 | 94 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | M4 35-39 | 2:04:15 | 24:20 | 01:00 | 1:00:01 | 01:06 | 37:49 |
9 | 2 | 464 | Kfoury Georges | M | M4 35-39 | 2:04:34 | 26:27 | 01:07 | 0:57:55 | 00:32 | 38:33 |
10 | 3 | 109 | ΚΩΣΤΙΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | M6 45-49 | 2:04:38 | 24:32 | 01:29 | 0:57:13 | 01:12 | 40:12 |
11 | 3 | 122 | ΜΠΑΚΙΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | M5 40-44 | 2:05:23 | 24:21 | 00:58 | 0:58:04 | 00:46 | 41:14 |
12 | 4 | 78 | ΔΗΜΑΚΗΣ ΘΑΝΟΣ | M | M5 40-44 | 2:06:12 | 28:02 | 00:51 | 0:59:00 | 00:39 | 37:40 |
13 | 3 | 152 | ΤΖΑΝΕΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M | M4 35-39 | 2:06:16 | 29:04 | 00:43 | 0:56:58 | 01:07 | 38:24 |
14 | 5 | 58 | MALATOS MINAS | M | M5 40-44 | 2:06:36 | 27:31 | 00:43 | 0:54:46 | 00:45 | 42:52 |
15 | 3 | 75 | ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΗΛΙΑΣ | M | M3 30-34 | 2:07:17 | 28:02 | 01:17 | 0:59:39 | 00:47 | 37:32 |
16 | 4 | 72 | ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΟΣ | M | M4 35-39 | 2:08:13 | 29:12 | 01:33 | 1:00:55 | 01:01 | 35:33 |
17 | 4 | 70 | ΒIΔΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | M6 45-49 | 2:09:38 | 27:34 | 00:50 | 0:57:31 | 01:01 | 42:42 |
18 | 6 | 137 | ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | M5 40-44 | 2:09:40 | 27:36 | 00:36 | 1:00:35 | 00:38 | 40:15 |
19 | 5 | 121 | ΜΠΑΙΜΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M | M4 35-39 | 2:10:26 | 28:57 | 02:01 | 0:57:41 | 01:29 | 40:18 |
20 | 6 | 56 | KOUTSIRIMPAS ALEX | M | M4 35-39 | 2:10:42 | 31:08 | 02:04 | 0:57:38 | 01:22 | 38:30 |
21 | 4 | 129 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | M3 30-34 | 2:11:11 | 29:33 | 01:19 | 0:57:35 | 00:49 | 41:56 |
22 | 5 | 156 | ΤΣΟΥΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M | M6 45-49 | 2:11:17 | 27:26 | 01:10 | 1:00:56 | 00:48 | 40:56 |
23 | 7 | 132 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | M | M5 40-44 | 2:11:36 | 29:20 | 01:38 | 0:58:54 | 01:18 | 40:25 |
24 | 7 | 59 | MARSELLOS IOANNIS | M | M4 35-39 | 2:11:41 | 27:38 | 00:48 | 0:58:22 | 00:51 | 44:03 |
25 | 8 | 131 | ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΗΣ | M | M5 40-44 | 2:12:27 | 29:26 | 00:52 | 1:00:39 | 02:24 | 39:07 |
26 | 9 | 105 | ΚΟΤΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | M5 40-44 | 2:12:52 | 28:24 | 00:41 | 1:00:37 | 00:45 | 42:25 |
27 | 2 | 163 | ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΘΗΣ | M | M1 18-29 | 2:13:21 | 29:54 | 00:36 | 1:01:51 | 01:02 | 39:58 |
28 | 8 | 95 | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | M4 35-39 | 2:13:45 | 23:40 | 00:48 | 1:04:06 | 01:05 | 44:05 |
29 | 10 | 86 | ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | M5 40-44 | 2:13:55 | 29:39 | 00:48 | 1:00:37 | 00:48 | 42:03 |
30 | 6 | 110 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | M | M6 45-49 | 2:14:21 | 30:53 | 00:40 | 0:58:23 | 00:58 | 43:28 |
31 | 7 | 155 | ΤΣΙΧΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | M | M6 45-49 | 2:14:58 | 27:35 | 01:31 | 1:01:36 | 01:14 | 43:03 |
32 | 9 | 130 | ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΝΟΣ | M | M4 35-39 | 2:15:05 | 29:07 | 01:06 | 1:01:44 | 00:53 | 42:16 |
33 | 5 | 154 | ΤΣΙΜΠΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | M3 30-34 | 2:15:10 | 23:40 | 01:07 | 1:04:07 | 00:40 | 45:36 |
34 | 8 | 115 | ΜΑΛΑΧΙΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ | M | M6 45-49 | 2:15:14 | 24:22 | 01:11 | 1:03:17 | 01:12 | 45:12 |
35 | 9 | 97 | ΚΑΡΑΜΠΟΪΚΗΣ ΜΑΝΟΣ | M | M6 45-49 | 2:15:25 | 27:19 | 01:25 | 1:02:03 | 01:56 | 42:41 |
36 | 11 | 106 | ΚΟΥΡΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | M | M5 40-44 | 2:15:29 | 33:19 | 02:10 | 1:01:24 | 01:00 | 37:37 |
37 | 12 | 146 | ΣΑΜΙΩΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | M5 40-44 | 2:15:35 | 31:06 | 01:21 | 1:01:24 | 01:02 | 40:43 |
38 | 10 | 65 | TINIOS JASON | M | M4 35-39 | 2:15:44 | 29:17 | 01:23 | 1:00:44 | 00:44 | 43:37 |
39 | 6 | 120 | ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ | M | M3 30-34 | 2:16:01 | 30:40 | 01:37 | 1:03:47 | 00:53 | 39:04 |
40 | 11 | 124 | ΜΠΟΓΑΤΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | M4 35-39 | 2:16:28 | 27:03 | 03:21 | 1:04:05 | 00:45 | 41:14 |
41 | 13 | 100 | ΚΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | M5 40-44 | 2:16:32 | 27:39 | 02:05 | 1:01:02 | 01:39 | 44:07 |
42 | 1 | 161 | ΧΑΣΙΩΤΗ ΛΙΑΝΑ | F | F1 18-39 | 2:16:47 | 28:50 | 01:03 | 1:03:32 | 00:57 | 42:25 |
43 | 7 | 79 | ΔΙΚΑΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | M | M3 30-34 | 2:17:37 | 30:30 | 01:58 | 1:04:35 | 00:53 | 39:41 |
44 | 1 | 51 | CHARATSIS EVANGELOS | M | M8 55-59 | 2:18:01 | 34:18 | 00:35 | 0:59:14 | 00:58 | 42:57 |
45 | 1 | 74 | ΓΕΡΑΣΗΣ ΑΛΕΞΗΣ | M | M7 50-54 | 2:18:36 | 28:44 | 00:58 | 1:04:51 | 01:04 | 42:58 |
46 | 12 | 143 | ΡΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | M | M4 35-39 | 2:18:50 | 30:37 | 00:55 | 1:04:12 | 01:34 | 41:33 |
47 | 14 | 150 | ΣΤΟΥΜΠΑΣ ΘΑΝΟΣ | M | M5 40-44 | 2:19:11 | 27:40 | 00:39 | 1:04:38 | 01:07 | 45:07 |
48 | 15 | 134 | ΠΑΡΛΑΛΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | M | M5 40-44 | 2:19:23 | 28:42 | 01:03 | 1:02:55 | 00:47 | 45:56 |
49 | 13 | 66 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | M | M4 35-39 | 2:19:30 | 33:06 | 00:54 | 1:02:49 | 00:50 | 41:51 |
50 | 16 | 145 | ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | M | M5 40-44 | 2:19:32 | 28:40 | 01:21 | 1:07:05 | 01:06 | 41:19 |
51 | 17 | 87 | ΖΟΛΩΤΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | M | M5 40-44 | 2:20:01 | 29:15 | 01:41 | 1:03:15 | 01:23 | 44:27 |
52 | 8 | 89 | ΖΩΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | M3 30-34 | 2:20:04 | 39:23 | 01:32 | 1:00:50 | 01:08 | 37:11 |
53 | 3 | 88 | ΖΟΡΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | M1 18-29 | 2:20:21 | 97:46 | 01:01 | 0:00:00 | 00:00 | 41:33 |
54 | 2 | 116 | ΜΑΡΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | M | M7 50-54 | 2:20:34 | 29:11 | 01:32 | 1:05:28 | 01:08 | 43:15 |
55 | 10 | 139 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚΟΣ | M | M6 45-49 | 2:20:43 | 27:44 | 00:57 | 1:03:05 | 00:53 | 48:04 |
56 | 1 | 107 | ΚΡΕΜΜΥΔΑ ΙΩΝΙΑ | F | F5 40-44 | 2:20:56 | 28:53 | 01:04 | 1:04:41 | 01:02 | 45:16 |
57 | 1 | 67 | ΑΔΑΟΥ ΑΘΗΝΑ | F | F6 45-54 | 2:21:25 | 28:58 | 00:45 | 1:05:32 | 00:38 | 45:32 |
58 | 4 | 176 | PAPAVASSILIOU CHRISTOPHER | M | M1 18-29 | 2:22:31 | 27:27 | 00:42 | 1:08:05 | 01:03 | 45:13 |
59 | 2 | 103 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | M | M8 55-59 | 2:23:00 | 34:40 | 00:44 | 1:03:19 | 01:27 | 42:49 |
60 | 18 | 92 | ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | M5 40-44 | 2:23:17 | 31:56 | 01:26 | 1:05:01 | 01:21 | 43:33 |
61 | 11 | 141 | ΠΟΝΤΙΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | M | M6 45-49 | 2:23:21 | 30:51 | 02:37 | 1:04:44 | 01:28 | 43:41 |
62 | 12 | 111 | ΛΙΑΚΌΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΆΚΟΣ | M | M6 45-49 | 2:23:36 | 28:47 | 01:21 | 1:08:52 | 01:16 | 43:19 |
63 | 2 | 133 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F | F5 40-44 | 2:23:53 | 29:21 | 01:08 | 1:05:49 | 00:54 | 46:40 |
64 | 14 | 98 | ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | M4 35-39 | 2:24:41 | 34:00 | 01:44 | 1:04:44 | 01:33 | 42:39 |
65 | 3 | 142 | ΠΡΟΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | M | M8 55-59 | 2:24:50 | 32:11 | 01:27 | 1:04:04 | 01:14 | 45:55 |
66 | 15 | 71 | ΒΛΑΧΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | M | M4 35-39 | 2:25:08 | 31:34 | 01:54 | 1:02:23 | 01:08 | 48:10 |
67 | 5 | 449 | KAPONE DOUMAS IAKOVOS | M | M1 18-29 | 2:26:15 | 32:15 | 01:52 | 1:09:07 | 00:56 | 42:06 |
68 | 6 | 64 | THEOPHANOPOULOS GEORGE | M | M1 18-29 | 2:26:15 | 29:00 | 02:03 | 1:10:07 | 01:43 | 43:23 |
69 | 9 | 96 | ΚΑΡΑΜΠΕΡΑΣ ΝΙΚΌΛΑΟΣ | M | M3 30-34 | 2:26:25 | 31:00 | 01:53 | 1:05:50 | 02:11 | 45:30 |
70 | 2 | 128 | ΝΤΕΛΩΝΗ ΙΟΥΛΙΑ | F | F1 18-39 | 2:26:29 | 34:11 | 01:40 | 1:07:20 | 01:10 | 42:07 |
71 | 13 | 443 | DARDAMANIS DIMITRIS | M | M6 45-49 | 2:26:44 | 29:20 | 01:23 | 1:09:53 | 01:06 | 45:01 |
72 | 19 | 57 | LAVRENTIADIS NIKOS | M | M5 40-44 | 2:27:00 | 31:28 | 01:19 | 1:08:02 | 01:16 | 44:55 |
73 | 3 | 159 | ΦΛΩΡΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | M | M7 50-54 | 2:27:18 | 32:31 | 02:09 | 1:02:21 | 01:16 | 49:01 |
74 | 2 | 61 | PANAGIOTAKOPOULOU ELENA | F | F6 45-54 | 2:28:13 | 29:19 | 01:32 | 1:11:05 | 00:53 | 45:25 |
75 | 7 | 81 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M | M1 18-29 | 2:28:27 | 34:00 | 01:53 | 1:13:29 | 01:11 | 37:54 |
76 | 20 | 113 | ΛΥΚΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | M | M5 40-44 | 2:28:32 | 32:02 | 01:45 | 1:08:34 | 01:04 | 45:07 |
77 | 21 | 140 | ΠΛΟΥΜΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | M | M5 40-44 | 2:28:36 | 29:09 | 01:04 | 1:07:32 | 01:47 | 49:05 |
78 | 14 | 160 | ΦΟΥΝΤΑΣ ΘΑΝΟΣ | M | M6 45-49 | 2:28:55 | 36:53 | 02:15 | 1:03:11 | 01:33 | 45:04 |
79 | 15 | 157 | ΤΥΜΠΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | M6 45-49 | 2:29:23 | 27:21 | 02:17 | 1:12:17 | 01:04 | 46:24 |
80 | 22 | 60 | MOROZ SERGIO | M | M5 40-44 | 2:29:51 | 30:44 | 02:05 | 1:14:03 | 01:38 | 41:21 |
81 | 16 | 164 | ΧΡΥΣΟΦΑΚΗΣ ΑΛΕΧΑΝΔΡΟΣ | M | M4 35-39 | 2:30:12 | 29:31 | 02:03 | 1:08:03 | 01:42 | 48:54 |
82 | 4 | 432 | CHIOTAKAKOS PANAGIOTIS | M | M8 55-59 | 2:31:07 | 34:21 | 01:09 | 1:03:58 | 01:22 | 50:17 |
83 | 3 | 153 | ΤΡΙΤΣΙΜΠΙΔΑ ΝΤΟΡΙΝΑ | F | F1 18-39 | 2:31:15 | 28:38 | 01:20 | 1:10:14 | 01:02 | 50:01 |
84 | 3 | 101 | ΚΑΧΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | F | F5 40-44 | 2:31:23 | 33:16 | 01:31 | 1:09:42 | 01:04 | 45:50 |
85 | 8 | 114 | ΜΑΓΚΑΝΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | M | M1 18-29 | 2:33:05 | 33:11 | 01:47 | 1:13:19 | 00:38 | 44:09 |
86 | 23 | 125 | ΜΥΖΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | M5 40-44 | 2:33:28 | 37:30 | 02:35 | 1:09:53 | 03:14 | 40:17 |
87 | 4 | 135 | ΠΑΦΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | M | M7 50-54 | 2:33:28 | 34:26 | 02:19 | 1:15:02 | 01:26 | 40:15 |
88 | 5 | 138 | ΠΕΛΕΤΑΙΟΣ ΑΛΕΞΗΣ | M | M7 50-54 | 2:34:14 | 30:55 | 02:12 | 1:10:22 | 01:24 | 49:20 |
89 | 10 | 63 | SAVVAS THANASIS | M | M3 30-34 | 2:34:31 | 24:36 | 02:10 | 1:07:23 | 01:45 | 58:37 |
90 | 5 | 457 | MIXALOPOULOS STELIOS | M | M8 55-59 | 2:34:36 | 31:01 | 01:19 | 1:06:01 | 01:50 | 54:25 |
91 | 9 | 108 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | M | M1 18-29 | 2:34:58 | 29:12 | 01:40 | 1:09:41 | 01:57 | 52:28 |
92 | 16 | 102 | ΚΟΘΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | M | M6 45-49 | 2:35:26 | 31:31 | 03:34 | 1:09:55 | 02:12 | 48:14 |
93 | 24 | 52 | CHRISTODOULOU ALEX | M | M5 40-44 | 2:35:45 | 31:03 | 01:21 | 1:09:06 | 01:37 | 52:39 |
94 | 17 | 62 | PANTAZIS NIKOLAS | M | M6 45-49 | 2:36:37 | 41:35 | 01:37 | 1:04:27 | 01:05 | 47:53 |
95 | 4 | 76 | ΓΛΥΚΑ ΕΛΕΑΝΝΑ | F | F5 40-44 | 2:36:58 | 30:55 | 02:00 | 1:16:58 | 01:27 | 45:38 |
96 | 18 | 99 | ΚΑΤΙΚΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | M | M6 45-49 | 2:37:14 | 37:56 | 02:07 | 1:06:42 | 01:43 | 48:47 |
97 | 11 | 82 | ΕΓΓΛΕΖΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M | M3 30-34 | 2:38:07 | 36:47 | 02:40 | 1:11:53 | 01:14 | 45:33 |
98 | 19 | 465 | SKOULAS DIOGENIS | M | M6 45-49 | 2:39:18 | 38:38 | 01:51 | 1:12:29 | 02:36 | 43:44 |
99 | 20 | 83 | ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΈΑΣ | M | M6 45-49 | 2:39:41 | 39:18 | 00:55 | 1:07:18 | 01:03 | 51:07 |
100 | 12 | 91 | ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | M | M3 30-34 | 2:39:43 | 29:51 | 01:53 | 1:14:09 | 01:35 | 52:15 |
101 | 25 | 54 | GIOTAKIS EVANGELOS | M | M5 40-44 | 2:41:34 | 37:10 | 02:25 | 1:10:06 | 01:15 | 50:39 |
102 | 1 | 147 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | M9 60+ | 2:43:49 | 39:09 | 01:16 | 1:16:20 | 01:26 | 45:39 |
103 | 26 | 118 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | M | M5 40-44 | 2:46:30 | 39:17 | 01:29 | 1:16:17 | 01:12 | 48:15 |
104 | 27 | 80 | ΔΟΥΣΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M | M5 40-44 | 2:47:46 | 33:59 | 02:03 | 1:16:52 | 01:44 | 53:08 |
105 | 3 | 230 | ΛΕΝΤΖΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ | F | F6 45-54 | 2:50:12 | 30:53 | 01:19 | 1:22:33 | 01:03 | 54:25 |
106 | 28 | 112 | ΛΙΘΟΥΡΓΙΔΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | M | M5 40-44 | 2:52:18 | 34:30 | 04:41 | 1:15:56 | 01:52 | 55:19 |
107 | 21 | 151 | ΣΥΡΙΓΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | M | M6 45-49 | 2:52:54 | 37:01 | 02:48 | 1:15:52 | 01:49 | 55:23 |
108 | 4 | 93 | ΚΑΡΑΒΑΝΗ ΛΕΝΑ | F | F1 18-39 | 2:57:39 | 44:19 | 03:06 | 1:13:31 | 01:20 | 55:23 |
109 | 13 | 77 | ΔΕΡΖΙΩΤΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | M | M3 30-34 | 3:00:39 | 44:33 | 02:00 | 1:24:32 | 00:36 | 48:58 |
110 | 17 | 119 | ΜΗΤΡΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | M | M4 35-39 | 3:01:01 | 38:54 | 04:00 | 1:19:36 | 01:39 | 56:52 |
111 | 1 | 117 | ΜΑΡΙΝΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | F | F9 60+ | 3:09:58 | 40:10 | 03:45 | 1:25:31 | 02:23 | 58:10 |
112 | 22 | 90 | ΘΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | M6 45-49 | 3:10:26 | 52:20 | 04:55 | 1:14:56 | 01:55 | 56:21 |
113 | 5 | 84 | ΖΑΜΠΙΆΚΟΥ ΓΕΩΡΓΊΑ-ΠΑΝΑΓΙΏΤΑ | F | F1 18-39 | 3:13:00 | 44:34 | 01:30 | 1:25:42 | 00:51 | 60:23 |
DNF | DNF | 55 | KALOGEROPOULOS LEONIDAS | M | M8 55-59 | | | | | | |
DNF | DNF | 136 | ΠΑΧΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | M | M5 40-44 | | | | | | |
DNF | DNF | 144 | ΡΙΤΣΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | M9 60+ | | | | | | |
DNF | DNF | 158 | ΦΑΚΙΡΗΣ ΑΛΚΗΣ | M | M3 30-34 | | | | | | |
Standard distance Relays (1500m swim, 37kms bike, 10kms run)
OR | CR | BIB | ATHLET | GEN | CAT | TIME | SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN |
1 | 1 | 320 | ΚΑΝΕΤΣΗ-ΤΣΟΛΗΣ-ΚΙΣΣΑΣ ΕΙΡ.-ΠΑΝ.-ΓΕΩΡ. | R | MIXED | 2:20:47 | 23:28 | 00:31 | 1:07:55 | 00:25 | 48:27 |
Best 10 splits Men (Standard)
| Best 10 Swim | | | Best 10 Bike | | | Best 10 Run | |
A/A | ATHLET | TIME | A/A | ATHLET | TIME | A/A | ATHLET | TIME |
1 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 19:40 | 1 | ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 51:51 | 1 | GEITONAS CHRISTOS | 33:22 |
2 | ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 19:42 | 2 | GEITONAS CHRISTOS | 53:26 | 2 | ΜΠΑΡΜΠΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 34:55 |
3 | ΤΣΙΜΠΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 23:40 | 3 | MALATOS MINAS | 54:46 | 3 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 35:22 |
4 | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 23:40 | 4 | ΝΑΚΟΥ ΝΙΚΟΣ | 54:54 | 4 | ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΟΣ | 35:33 |
5 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 24:20 | 5 | ΝΙΖΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 55:01 | 5 | ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 35:54 |
6 | ΜΠΑΚΙΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 24:21 | 6 | ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 55:45 | 6 | ΝΑΚΟΥ ΝΙΚΟΣ | 36:21 |
7 | ΜΑΛΑΧΙΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ | 24:22 | 7 | ΜΠΑΡΜΠΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 56:30 | 7 | ΖΩΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 37:11 |
8 | GEITONAS CHRISTOS | 24:25 | 8 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 56:37 | 8 | ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΗΛΙΑΣ | 37:32 |
9 | ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 24:29 | 9 | ΤΖΑΝΕΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 56:58 | 9 | ΚΟΥΡΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 37:37 |
10 | ΚΩΣΤΙΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 24:32 | 10 | ΚΩΣΤΙΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 57:01 | 10 | ΔΗΜΑΚΗΣ ΘΑΝΟΣ | 37:04 |
| Best 10 T1 | | | Best 10 T2 | |
A/A | ATHLET | TIME | A/A | ATHLET | TIME |
1 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 00:26 | 1 | Kfoury Georges | 00:32 |
2 | ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 00:31 | 2 | ΔΕΡΖΙΩΤΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 00:36 |
3 | CHARATSIS EVANGELOS | 00:35 | 3 | ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 00:38 |
4 | ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 00:36 | 4 | ΜΑΓΚΑΝΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | 00:38 |
5 | ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΘΗΣ | 00:36 | 5 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 00:39 |
6 | ΣΤΟΥΜΠΑΣ ΘΑΝΟΣ | 00:39 | 6 | ΔΗΜΑΚΗΣ ΘΑΝΟΣ | 00:39 |
7 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 00:40 | 7 | ΤΣΙΜΠΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 00:40 |
8 | ΚΟΤΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 00:41 | 8 | ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 00:41 |
9 | PAPAVASSILIOU CHRISTOPHER | 00:42 | 9 | GEITONAS CHRISTOS | 00:42 |
10 | ΤΖΑΝΕΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 00:43 | 10 | TINIOS JASON | 00:44 |
Best 10 splits Women (Standard)
| Best 10 Swim | | | Best 10 Bike | | | Best 10 Run | |
A/A | ATHLET | TIME | A/A | ATHLET | TIME | A/A | ATHLET | TIME |
