Άνδρες
| Ρεκόρ | Κάτοχος | Έτος | |
| Κολύμπι | 46:41 | Lars Jorgensen (USA) | 1998 |
| Ποδηλασία | 4:12:54 | Cameron Wurf (AUS) | 2017 |
| Τρέξιμο | 2:39:45 | Patrick Lange (GER) | 2016 |
| Σύνολο | 8:01:40 | Patrick Lange (GER) | 2017 |
Γυναίκες
| Ρεκόρ | Κάτοχος | Έτος | |
| Κολύμπι | 48:43 | Jodi Jackson (USA) | 1999 |
| Ποδηλασία | 4:44:19 | Karin Thürig (SUI) | 2011 |
| Τρέξιμο | 2:50:38 | Mirinda Carfrae (AUS) | 2013 |
| Σύνολο | 8:46:46 | Daniela Ryf (SUI) | 2016 |
Η εξέλιξη του ρεκόρ των ανδρών στη Χαβάη
| Ρεκόρ | Κάτοχος | Έτος |
| 8:01:40 | Patrick Lange (GER) | 2017 |
| 8:03:56 | Craig Alexander (AUS) | 2011 |
| 8:04:08 | Luc Van Lierde (BEL) | 1996 |
| 8:07:45 | Mark Allen (USA) | 1993 |
| 8:09:08 | Mark Allen (USA) | 1992 |
| 8:09:14 | Mark Allen (USA) | 1989 |
| 8:28:37 | Dave Scott (USA) | 1986 |
| 8:50:54 | Scott Tinley (USA) | 1985 |
| 8:54:20 | Dave Scott (USA) | 1984 |
| 9:05:57 | Dave Scott (USA) | 1983 |
| 9:08:23 | Dave Scott (USA) | 1982 (Οκτ.) |
| 9:19:41 | Scott Tinley (USA) | 1982 (Φεβ.) |
| 9:24:33 | Dave Scott (USA) | 1980 |
| 11:15:56 | Tom Warren (USA) | 1979 |
| 11:46:58 | Gordon Haller (USA) | 1978 |
Η εξέλιξη του ρεκόρ των γυναικών στη Χαβάη
| Ρεκόρ | Κάτοχος | Έτος |
| 8:46:46 | Daniela Ryf (SUI) | 2016 |
| 8:52:14 | Mirinda Carfrae (AUS) | 2013 |
| 8:54:02 | Chrissie Wellington (GBR) | 2009 |
| 8:55:28 | Paula Newby-Fraser (ZIM) | 1992 |
| 9:00:56 | Paula Newby-Fraser (ZIM) | 1989 |
| 9:01:01 | Paula Newby-Fraser (ZIM) | 1988 |
| 9:35:25 | Erin Baker (NZL) | 1987 |
| 9:49:14 | Paula Newby-Fraser (ZIM) | 1986 |
| 10:25:13 | Sylniane Puntous (CAN) | 1984 |
| 10:43:36 | Sylniane Puntous (CAN) | 1983 |
| 10:54:08 | Julie Leach (USA) | 1982 (Οκτ.) |
| 11:09:40 | Kathleen McCartney (USA) | 1982 (Φεβ.) |
| 11:21:24 | Robin Beck (USA) | 1980 |
| 12:55:38 | Lyn Lemaire (USA) | 1979 |