1η θέση για την Τζένη Μπουλμέτη (09:54:59) στο F35-39, 4η Γενικής Γυναικών και πλέον γίνεται η πρώτη Ελληνίδα που προκρίνεται για 2η φορά στο Μεγάλο Νησί
Εξαιρετικές επιδόσεις (sub10h) από τους Τάσο Μουστάκη (09:23:15), Σωτήρη Δέδε (09:54:34) και Γιάννη Κουτσουράδη (09:56:18)
Personal best χρόνοι για τους Τάσο Μουστάκη, Σωτήρη Δέδε, Παντελή Σαραντή, Τίμο Χατζηγεωργίου, Νίκο Πλόκα και Θανάση Τζιοβάρα

Ο αγώνας στο Tallinn σήμερα τα είχε όλα. Μπόλικη βροχή και κρύο, συγκινήσεις στην εξέλιξη του αγώνα με διαρκείς εναλλαγές θέσεων, ανατροπές.
Βέβαια για ποιον αγώνα να μιλήσουμε, όταν στην Χώρα μας η κατάσταση είναι αρκετά κρίσιμη τούτες τις ώρες που γράφονται αυτές οι σειρές. Καταρχήν μπράβο σε όλα τα παιδιά που βρήκαν το κουράγιο (έχοντας ήδη ταξιδέψει πιο πριν στην Εσθονία) να αγωνιστούν, με τις φυσικές καταστροφές στην πατρίδα μας να είναι κυρίαρχο θέμα των ημερών.
Σεβόμενοι την δραματική κατάσταση στην χώρα μας, θα ασχοληθούμε σε επόμενο άρθρο αναλυτικότερα για τον αγώνα στο Tallinn, ας αρκεστούμε στο ότι η παράδοση συνεχίστηκε (όσον αφορά το ότι κάθε φορά που αγωνίζεται Ελληνίδα ή Έλληνας) και πλέον το 3 στα 3 στην πρωτεύουσα της Εσθονίας, είναι γεγονός. Ελπίζουμε ότι στο αυριανό Roll Down, θα φύγουμε με κάτι περισσότερο!
Για την ιστορία αναφέρουμε ότι δίνονται 75 slots, με τα κυρίαρχα Age Groups να έχουν τις εξής επιμέρους συμμετοχές (από τις οποίες αναπροσαρμόζεται ανάλογα και το slot allocation):
Age Group | Participations | % (976) |
M 30 – 34 | 142 | 15% |
M 35 – 39 | 192 | 20% |
M 45 – 49 | 155 | 16% |
M 50 – 54 | 110 | 11% |
599 | 976 |
Αναλυτικά τα αποτελέσματα των Ελληνικών συμμετοχών * (τα αποτελέσματα που είναι σε εκκρεμότητα θα ανανεωθούν άμεσα με το που θα επιβεβαιωθούν από την οργάνωση) :
A/A | Bib number | AG | Επίθετο | Όνομα | Total Time | Overall Ranking | AG ranking | Swim | T1 | Bike | T2 | Run |
1 | 240 | M65-69 | Stathopoulos | Anastasios | 16:23:57 | 1052/1060 | 4/4 | 01:52:19 | 21:30 | 07:28:02 | 12:40 | 06:23:09 |
2 | 247 | F30-34 | Tsouroktzis | Anastasia | 11:01:28 | 358/1060 | 11/30 | 01:06:40 | 4:18 | 05:51:18 | 7:30 | 03:51:44 |
3 | 470 | F35-39 AWA Gold | Boulmeti | Evgenia | 09:54:59 | 107/1060 | 1/32 | 01:02:41 | 2:49 | 05:16:49 | 3:34 | 03:29:07 |
4 | 666 | M30-34 | Bachlitzanakis | Emilios | 13:29:40 | 801/1060 | 108/142 | 01:47:11 | 5:55 | 06:21:51 | 8:06 | 05:06:40 |
5 | 61 | M30-34 | Chatzigeorgiou | Timos | 10:35:53 | 246/1060 | 41/142 | 01:00:29 | 6:10 | 05:27:47 | 5:09 | 03:56:20 |
6 | 22 | M30-34 | Kapsalis | Giorgos | 13:10:09 | 788/1060 | 107/142 | 01:47:35 | 8:31 | 06:55:53 | 8:29 | 04:29:43 |
7 | 738 | M30-34 | Moustakis | Anastasios | 09:23:15 | 36/1060 | 7/142 | 01:05:06 | 3:28 | 04:56:44 | 4:34 | 03:13:25 |
8 | 1001 | M30-34 | Ntokos | Iakovos | 11:22:18 | 204/1060 | 34/142 | 01:16:02 | 6:50 | 06:06:32 | 7:38 | 03:45:18 |
9 | 1023 | M30-34 | Tziovaras | Athanasios | 11:20:27 | 433/1060 | 64/142 | 01:35:53 | 6:08 | 05:35:22 | 7:13 | 03:55:54 |
11 | 1083 | M35-39 | Magos | Kostas | 11:00:31 | 354/1060 | 82/196 | 1:15:28 | 6:20 | 05:35:58 | 06:30 | 03:56:17 |
12 | 924 | M35-39 | Rodovitis | Manolis | 13:26:03 | 883/1060 | 167/174 | 1:33:44 | 7:28 | 06:50:22 | 11:10 | 04:43:22 |
13 | 1145 | M40-44 | Kopanas | Dimitris | 14:12:34 | 958/1060 | 169/173 | 01:24:00 | 8:19 | 06:56:53 | 14:16 | 05:29:08 |
14 | 387 | M40-44 | Koutsouradis | Ioannis | 09:56:18 | 113/1060 | 15/192 | 01:13:29 | 5:03 | 05:08:21 | 3:51 | 03:25:36 |
15 | 1163 | M40-44 | Nousis | Lambros | 11:26:23 | 469/1060 | 83/192 | 01:20:39 | 7:39 | 05:45:24 | 06:42 | 04:06:01 |
16 | 1169 | M45-49 | Plokas | Nikolaos | 10:44:53 | 276/1060 | 46/192 | 1:19:39 | 3:27 | 05:27:52 | 3:42 | 03:50:16 |
17 | 1174 | M45-49 | Dedes | Sotirios | 09:54:34 | 116/1060 | 11/155 | 1:13:31 | 3:26 | 05:06:27 | 04:37 | 03:26:35 |
18 | 1186 | M45-49 | Frangias | Stavros | DNS | |||||||
19 | 437 | M45-49 | Nizamis | Alexandros | 11:28:53 | 212/1060 | 25/155 | 1:11:26 | 6:52 | 05:38:18 | 07:15 | 04:25:04 |
20 | 1266 | M45-49 | Salmatas | Georgios | 13:08:22 | 848/1060 | 125/143 | 1:23:29 | 6:06 | 06:09:06 | 10:04 | 05:19:40 |
21 | 1268 | M45-49 | Sarantis | Pantelis | 10:22:33 | 198/1060 | 24/143 | 01:01:03 | 3:46 | 05:23:09 | 05:10 | 03:49:27 |
22 | 483 | M50-54 AWA Gold | Papanikolaou | Konstantinos | DNS |
Για την ιστορία να αναφέρουμε ότι νικητής του αγώνα ήταν ο Γερμανός Tom Hohenadl με χρόνο 08:28:15, με δεύτερο τον Matthew Brooke (UK – 08:41:29) και τρίτος ο Βρετανός James Ellis (08:42:47).
Στις γυναίκες πρώτη τερμάτισε η Elizabet Duncombe (UK) με χρόνο 09:31:06. Δεύτερη με 09:39:21 ήταν η Ρωσίδα Valentina KuKrus και τρίτη τερμάτισε η Josie Raws (UK – 09:53:13).
IRONMAN 70.3 Tallinn: Αποτελέσματα Ελληνικών συμμετοχών
A/A | Bib number | AG | Επίθετο | Όνομα | Total Time | Overall Ranking | AG ranking | Swim | T1 | Bike | T2 | Run |
1 | 88 | M45-49 | Thanos | Georgios | DNF | |||||||
2 | 615 | F25-29 | Droggoula | Eleftheria | 05:33:54 | 428/886 | 14/23 | 38:37 | 3:43 | 02:50:41 | 3:18 | 01:57:36 |
3 | 372 | M25-29 | Andreou | Stavros | 04:22:04 | 22/886 | 5/103 | 27:42 | 3:13 | 02:20:50 | 2:16 | 01:28:07 |
4 | 1027 | M35-39 | Motsis | Dimitris | 06:30:54 | 780/886 | 98/109 | 43:29 | 7:04 | 03:06:26 | 7:12 | 02:25:45 |
5 | 283 | M40-44 | Foukis | Konstantinos | 05:35:33 | 440/886 | 65/105 | 38:32 | 2:53 | 02:50:12 | 3:26 | 02:00:32 |
6 | 782 | M40-44 | Karaiskos | Markos | 05:45:15 | 514/886 | 72/105 | 37:06 | 6:07 | 02:42:37 | 5:38 | 02:13:48 |
Συγχαρητήρια σε όλους τους Έλληνες και Ελληνίδες συμμετέχοντες!
Για την ιστορια η Τζενη τερματισε και 4η γυναικα overall….μπραβο Τζενη!!!