Αποτελέσματα Ελληνικών και Κυπριακών συμμετοχών στο IRONMAN Nice 2023, Challenge Roth 2023, IRONMAN 70.3 Nice 2023, IRONMAN 70.3 WestFriesland & IRONMAN 70.3 Elsinor 2023
Για καλύτερη ανάγνωση, συνιστάτε η χρήση Η/Υ.
IRONMAN Nice 2023
A/A | Bib | AG | Επίθετο | Όνομα | Time | Overall | AG | Swim | T1 | Bike | T2 | Run |
1 | 986 | M35-39 | Kazis | Thodoris | 10:38:23 | 106/1403 | 22/158 | 1:07:29 | 5:38 | 05:38:21 | 4:08 | 03:42:49 |
2 | 186 | M50-54 | Mitropapas | Giorgos | 10:43:59 | 123/1403 | 11/182 | 59:26 | 6:07 | 06:04:10 | 5:18 | 03:29:00 |
3 | 332 | M50-54 | Georgas | Loukas | 13:18:25 | 825/1403 | 92/182 | 1:17:18 | 8:15 | 07:25:00 | 5:48 | 04:22:07 |
4 | 779 | M40-44 | Lakkas | Tolis | 13:36:57 | 909/1403 | 142/194 | 1:09:18 | 11:25 | 07:34:54 | 7:23 | 04:34:00 |
5 | 326 | M50-54 | Chatzis | Ioannis | 13:39:07 | 918/1403 | 105/182 | 1:17:19 | 14:03 | 07:23:01 | 14:12 | 04:30:35 |
6 | 821 | M55-59 | Mazarakis | Platon | 13:48:09 | 964/1403 | 43/94 | 1:10:28 | 11:03 | 07:46:09 | 9:27 | 04:31:04 |
7 | 746 | M45-49 | Kothris | Emmanouil | 14:44:42 | 1186/1403 | 153/183 | 1:08:23 | 9:43 | 08:05:21 | 10:34 | 05:10:42 |
8 | 822 | M55-59 | Peteinos | Dimitrios | 15:07:21 | 1261/1403 | 74/94 | 1:36:00 | 15:06 | 07:47:28 | 19:52 | 05:08:56 |
9 | 780 | M45-49 | Kalargyros | Panagiotis | 15:33:45 | 1349/1403 | 178/183 | 1:17:05 | 14:41 | 08:04:37 | 8:01 | 05:49:23 |
10 | 668 | M45-49 | Angelis | Thanasis | 15:38:04 | 1359/1403 | 180/184 | 1:15:17 | 15:08 | 08:45:14 | 11:54 | 05:10:32 |
11 | 784 | M35-39 | Parais | Panagiotis | DNF* |
IRONMAN Nice 2023 (Cypriot)
A/A | Bib | AG | Επίθετο | Όνομα | Time | Overall | AG | Swim | T1 | Bike | T2 | Run |
1 | 593 | M30-34 | Hadjipakkos | Panayiotis | 14:33:03 | 1150/1403 | 184/214 | 1:27:31 | 13:43 | 07:59:43 | 7:06 | 04:45:02 |
2 | 576 | M30-34 | Frangoulis | Vasilis | 15:15:28 | 1297/1403 | 200/214 | 1:25:54 | 16:51 | 08:18:09 | 8:59 | 05:05:37 |
3 | 589 | M30-34 | Kalakoutis | Michael | 15:41:14 | 1369/1403 | 208/214 | 1:48:38 | 16:48 | 08:26:13 | 9:35 | 05:00:03 |
Challenge Roth 2023
A/A | Bib | AG | Επίθετο | Όνομα | Time | Overall | AG | Swim | T1 | Bike | T2 | Run |
1 | 3950 | M60-64 | Mentis | Konstantin | 14:12:48 | 2645/2767 | 84/100 | 01:43:29 | 9:45 | 06:57:45 | 14:32 | 05:07:20 |
IRONMAN 70.3 Nice 2023
A/A | Bib | AG | Επίθετο | Όνομα | Time | Overall | AG | Swim | T1 | Bike | T2 | Run |
1 | 2373 | M40-44 | Lortos | Diamantis | 06:43:03 | 1466/2258 | 167/244 | 39:33 | 9:20 | 03:30:25 | 6:36 | 02:17:12 |
2 | 2741 | M50-54 | Renesis | Nikos | 07:14:01 | 1843/2258 | 207/270 | 38:46 | 9:56 | 04:02:34 | 8:37 | 02:14:10 |
3 | 3758 | M25-29 | Belessiotis | Alexis | 07:24:47 | 1937/2258 | 236/262 | 40:48 | 10:41 | 04:03:22 | 8:00 | 02:21:58 |
IRONMAN 70.3 Nice 2023 (Cypriot)
A/A | Bib | AG | Επίθετο | Όνομα | Time | Overall | AG | Swim | T1 | Bike | T2 | Run |
1 | 2368 | M30-34 | Ivanov | Pavel | 04:44:45 | 20/2258 | 5/319 | 30:37 | 5:00 | 02:43:44 | 3:28 | 01:21:57 |
IRONMAN 70.3 WestFriesland
A/A | Bib | AG | Επίθετο | Όνομα | Time | Overall | AG | Swim | T1 | Bike | T2 | Run |
1 | 1241 | M30-34 | Pantos | Thomas | 04:39:46 | 116/1240 | 35/195 | 35:55 | 3:02 | 02:14:48 | 2:05 | 01:43:58 |
2 | 487 | M45-49 | Mylonopoulos | Kon/nos | 04:46:00 | 147/1240 | 12/130 | 33:17 | 4:16 | 02:20:14 | 4:12 | 01:44:02 |
3 | 111 | F35-39 | Papadopoulou | Efstratia | 04:56:52 | 220/1240 | 1/32 | 32:54 | 5:26 | 02:30:52 | 2:46 | 01:44:57 |
4 | 1370 | M30-34 | Karampekios | Antonios | 05:35:14 | 604/1240 | 108/195 | 29:29 | 4:54 | 02:50:28 | 2:25 | 02:08:01 |
5 | 352 | M40-44 | Kapopoulos | Kon/nos | 05:37:37 | 620/1240 | 96/150 | 38:59 | 5:30 | 02:42:57 | 3:28 | 02:06:45 |
6 | 353 | M35-39 | Halamandaris | Nikos | DNF* |
IRONMAN 70.3 WestFriesland (Cypriot)
A/A | Bib | AG | Επίθετο | Όνομα | Time | Overall | AG | Swim | T1 | Bike | T2 | Run |
1 | 586 | M30-34 | Lapik | Alexey | 04:32:27 | 75/1240 | 20/195 | 30:23 | 2:45 | 02:16:10 | 2:13 | 01:40:59 |
IRONMAN 70.3 Elsinor 2023
A/A | Bib | AG | Επίθετο | Όνομα | Time | Overall | AG | Swim | T1 | Bike | T2 | Run |
1 | 498 | M40-44 | Huyzer | Wilhelmus | 05:06:29 | 437/1370 | 48/133 | 35m 11s | 4:51 | 02:26:05 | 2:52 | 01:57:33 |
2 | 615 | M45-49 | Moysiadis | Michail | 06:20:57 | 1168/1370 | 121/137 | 43m 54s | 12:45 | 02:50:18 | 9:23 | 02:24:39 |
3 | 1426 | F50-54 | Flondell Site | Despina | 07:37:43 | 1357/1370 | 41/41 | 55m 29s | 10:42 | 03:35:34 | 10:09 | 02:45:51 |