To swimbikerun.gr με την αμέριστη βοήθεια και υποστήριξη του καλού φίλου και εξαιρετικού συναθλητή Ανδρέα Σακελλαρίου, σας παρουσιάζει την λίστα με τους 100 πρώτους Έλληνες τριαθλητές για το 2019 με βάση το point system στο πρόγραμμα AWA της IRONMAN WTC, ενώ αμέσως τις επόμενες ημέρες θα υπάρχει και η αντίστοιχη λίστα, που θα διαχωρίζει τις αποστάσεις 140.6 και 70.3 με τις αντίστοιχες αναφορές σε φύλλο και AG.
Για διευκόλυνση και την καλύτερη κατανόηση της λίστας, στο παράδειγμα του Χρήστου Γείτονα, το AG Rank, σημαίνει ότι ο Χρήστος είναι 11ος στην ηλικιακή του κατηγορία στον κόσμο, με βάση τους βαθμούς που έχει συγκεντρώσει, ενώ παράλληλα είναι και 1ος στην ηλικιακή του κατηγορία Μ35-39 ως Έλληνας. Αντίστοιχα στις γυναίκες, η πρώτη στην κατάταξη Τζένη Μπουλμέτη, είναι 51η στην ηλικιακή της κατηγορία στον κόσμο και 1η AG για την Ελλάδα.
A/A | Fullname | Races in 2019 | Points | Age Group | AG Rank | Country AG Rank | AWA Status | Total time |
1 | Christos Geitonas | 5 | 13882 | M35-39 | 11 | 1 | Gold | 38:01:21 |
2 | Konstantinos Papanikolaou | 6 | 13555 | M50-54 | 14 | 1 | Gold | 51:17:43 |
3 | Grigorios Souvatzoglou | 3 | 11724 | M30-34 | 87 | 1 | Gold | 18:27:14 |
4 | Evgenia Boulmeti | 3 | 11238 | F30-34 | 51 | 1 | Gold | 20:24:54 |
5 | Theodoros Kazis | 3 | 11231 | M30-34 | 125 | 2 | Gold | 25:04:53 |
6 | NANTIA SINTZANAKI | 3 | 11148 | F40-44 | 66 | 1 | Gold | 20:26:56 |
7 | Ioannis Koutsouradis | 4 | 10919 | M40-44 | 189 | 1 | Gold | 30:02:22 |
8 | Lamprini Liouta | 4 | 10452 | F25-29 | 54 | 1 | Gold | 33:51:40 |
9 | Andreas Sakellariou | 3 | 10103 | M60-64 | 72 | 1 | Silver | 15:47:16 |
10 | Konstantinos Kostimpas | 4 | 10064 | M45-49 | 313 | 1 | Silver | 18:50:47 |
11 | Pantelis sarantis | 3 | 9796 | M45-49 | 350 | 2 | Silver | 20:04:02 |
12 | Andreas Goros | 8 | 9585 | M50-54 | 315 | 2 | Silver | 34:42:21 |
13 | Alexandros Antonopoulos | 4 | 9427 | M40-44 | 459 | 2 | Silver | 26:15:18 |
14 | Charatsis Vangelis | 5 | 8721 | M55-59 | 285 | 1 | Silver | 27:18:05 |
15 | Loukas Georgas | 3 | 8617 | M45-49 | 670 | 3 | Silver | 21:12:58 |
16 | nikolaos plokas | 3 | 8106 | M40-44 | 911 | 3 | Silver | 22:14:39 |
17 | Nikolaos Ritsonis | 5 | 8003 | M65-69 | 100 | 1 | Bronze | 29:06:11 |
18 | Demos Gazetas | 4 | 7546 | M35-39 | 1049 | 2 | Silver | 20:45:29 |
19 | Stavros Panagopoulos | 3 | 7415 | M40-44 | 1184 | 4 | Silver | 15:32:12 |
20 | Christoforos Xenos | 2 | 7401 | M35-39 | 1118 | 3 | Silver | 14:04:46 |
21 | Konstantinos Kavvathas | 2 | 7267 | M40-44 | 1255 | 5 | Silver | 14:51:58 |
22 | Michael Tsaoutos | 4 | 7237 | M50-54 | 875 | 3 | Silver | 22:14:26 |
23 | Athanasios Dimakis | 2 | 7227 | M40-44 | 1275 | 6 | Silver | 14:44:57 |
24 | Giorgos Mitropapas | 2 | 7206 | M45-49 | 1204 | 4 | Silver | 15:35:13 |
25 | Dorina Tritsimpida | 4 | 7119 | F30-34 | 369 | 2 | Silver | 23:37:24 |
26 | Stelios Stylianakis | 2 | 7099 | M35-39 | 1250 | 4 | Silver | 15:07:51 |
27 | Sotirios Dedes | 2 | 7086 | M40-44 | 1346 | 7 | Silver | 14:56:12 |
28 | Christos Garefis | 2 | 6975 | M60-64 | 246 | 2 | Bronze | 10:15:15 |
29 | Haris Christidis | 3 | 6975 | M40-44 | 1415 | 8 | Silver | 30:31:33 |
30 | Emmanuel Lamprou | 4 | 6950 | M45-49 | 1322 | 5 | Silver | 21:58:20 |
31 | Emilios Zachilas | 2 | 6831 | M30-34 | 1041 | 3 | Silver | 14:55:49 |
32 | Spyros Theodorou | 2 | 6824 | M50-54 | 1034 | 4 | Bronze | 15:53:29 |
33 | Ilias Liberis | 2 | 6796 | M35-39 | 1428 | 5 | Silver | 15:18:14 |
34 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΕΚΚΟΣ | 2 | 6638 | M40-44 | 1605 | 9 | Bronze | 9:12:04 |
35 | Alexandros Nizamis | 2 | 6604 | M45-49 | 1546 | 6 | Bronze | 15:51:10 |
36 | Vasilios Chatzigiannis | 2 | 6599 | M45-49 | 1551 | 7 | Bronze | 15:31:45 |
37 | Konstantinos Chatzelis | 3 | 6507 | M30-34 | 1198 | 4 | Silver | 24:08:27 |
38 | Zacharias Lionakis | 2 | 6447 | M40-44 | 1738 | 10 | Bronze | 15:33:29 |
39 | Anastasios Mitropapas | 2 | 6194 | M35-39 | 1822 | 6 | Bronze | 16:02:25 |
40 | Davide Xynomilakis | 2 | 6098 | M35-39 | 1887 | 7 | Bronze | 16:39:54 |
41 | Konstantinos Mourikis | 2 | 6071 | M50-54 | 1397 | 5 | Bronze | 9:56:58 |
42 | Alexandros Sakellariou | 2 | 6013 | M30-34 | 1503 | 5 | Bronze | 9:55:31 |
43 | Michael Zannis | 2 | 5841 | M35-39 | 2085 | 8 | Bronze | 16:25:36 |
44 | Tony Papadopoulos | 2 | 5780 | M30-34 | 1672 | 6 | Bronze | 17:01:51 |
45 | Konstantinos Abatzoglou | 2 | 5762 | M35-39 | 2163 | 9 | Bronze | 16:19:29 |
46 | Vasileiou Vasileios | 2 | 5645 | M40-44 | 2407 | 11 | Bronze | 16:37:04 |
47 | Angelos Ikonomakis | 2 | 5573 | M30-34 | 1839 | 7 | Bronze | 15:45:53 |
48 | Michalis Karampasis | 2 | 5567 | M35-39 | 2345 | 10 | Bronze | 16:16:44 |
49 | Yiannis Karyofyllis | 2 | 5561 | M40-44 | 2475 | 12 | Bronze | 16:39:26 |
50 | Stefanos Chaviaras | 2 | 5440 | M30-34 | 1941 | 8 | Bronze | 9:41:17 |
51 | Bikof Mania Maria | 2 | 5382 | F45-49 | 734 | 1 | Bronze | 18:38:51 |
52 | Minas Malatos | 2 | 5347 | M35-39 | 2538 | 11 | Bronze | 9:44:27 |
53 | Nikolaos Simantiras | 2 | 5296 | M25-29 | 1128 | 1 | Bronze | 9:57:06 |
54 | Kostis Spiliadis | 2 | 5231 | M30-34 | 2095 | 9 | Bronze | 17:00:40 |
55 | Evangelos-Alexandros Souliotis | 2 | 5116 | M40-44 | 2897 | 13 | Bronze | 17:19:00 |
56 | Nikos Strongylos | 2 | 5081 | M35-39 | 2756 | 12 | Bronze | 10:32:47 |
57 | Vasiliki Gounari | 2 | 5027 | F35-39 | 855 | 1 | 11:56:29 | |
58 | KONSTANTINOS MYLONOPOULOS | 2 | 4804 | M40-44 | 3250 | 14 | 10:29:26 | |
59 | George Lyras | 2 | 4772 | M55-59 | 1295 | 2 | 19:09:46 | |
60 | Panagiotis Barmpopoulos | 2 | 4750 | M30-34 | 2465 | 10 | Bronze | 10:25:07 |
61 | Frank Nuttebaum | 2 | 4736 | M45-49 | 3111 | 8 | 10:44:52 | |
62 | Sarantis Genitsarelis | 5 | 4724 | M40-44 | 3351 | 15 | 55:15:33 | |
63 | Vicky Deligeorgi | 2 | 4702 | F45-49 | 956 | 2 | 12:23:13 | |
64 | Iason Loumidis | 2 | 4557 | M45-49 | 3301 | 9 | 11:04:14 | |
65 | Dimitris Papadimitriou | 2 | 4546 | M35-39 | 3321 | 13 | 10:43:42 | |
66 | Dimitris Liadakis | 2 | 4456 | M50-54 | 2497 | 6 | 18:10:23 | |
67 | Ioanna Kamaradou | 2 | 4412 | F40-44 | 1156 | 2 | 12:18:51 | |
68 | Alex Garas | 2 | 4375 | M35-39 | 3558 | 14 | 11:21:15 | |
69 | Thomas Nteliopoulos | 2 | 4315 | M40-44 | 3921 | 16 | 10:17:15 | |
70 | Anastasios Moustakis | 1 | 4214 | M30-34 | 3027 | 11 | 9:56:46 | |
71 | Konstantinos Rossoglou | 2 | 4172 | M35-39 | 3864 | 15 | 18:25:05 | |
72 | Anestis Pataridis | 1 | 4106 | M45-49 | 3955 | 10 | 10:01:52 | |
73 | Lefteris Dimos | 1 | 4068 | M25-29 | 1814 | 2 | 9:46:16 | |
74 | Aggeliki Gianni | 2 | 4037 | F35-39 | 1180 | 2 | 21:27:55 | |
75 | Eleni Amourgi | 2 | 4033 | F30-34 | 1078 | 3 | 12:05:59 | |
76 | Niovi Sarris | 2 | 4017 | F35-39 | 1192 | 3 | 12:42:13 | |
77 | Lefteris Parlalis | 2 | 3956 | M35-39 | 4240 | 16 | 19:25:21 | |
78 | Zafeirios Papadimitriou | 3 | 3938 | M40-44 | 4590 | 17 | 34:31:59 | |
79 | Ioannis Theodoropoulos | 2 | 3921 | M35-39 | 4304 | 17 | 11:26:08 | |
80 | Stavros Christofilopoulos | 1 | 3902 | M40-44 | 4673 | 18 | 10:17:43 | |
81 | Dimitrios Papathanasiou | 2 | 3860 | M40-44 | 4766 | 19 | 19:23:16 | |
82 | Konstantinos Velaoras | 2 | 3858 | M35-39 | 4444 | 18 | 18:15:31 | |
83 | Dimitris Vergos | 3 | 3850 | M35-39 | 4463 | 19 | 18:33:58 | |
84 | Konstantinos Votsaris | 2 | 3849 | M40-44 | 4790 | 20 | 11:23:14 | |
85 | Ari Garas | 2 | 3802 | M30-34 | 3555 | 12 | 11:38:37 | |
86 | Kiriakos Skarpas | 1 | 3784 | M45-49 | 4524 | 11 | 10:28:42 | |
87 | Kanellos Papakanellou | 2 | 3763 | M35-39 | 4623 | 20 | 11:29:59 | |
88 | Dimitrios (Aka Dims) Hatzichristos | 2 | 3762 | M45-49 | 4572 | 12 | 12:04:00 | |
89 | Spyros Mello | 2 | 3739 | M45-49 | 4618 | 13 | 19:01:18 | |
90 | Georgios Zavolas | 2 | 3659 | M30-34 | 3768 | 13 | 19:01:45 | |
91 | Λευτέρης Δήμος | 1 | 3657 | M25-29 | 2154 | 3 | 10:49:33 | |
92 | Christos Armelinos | 2 | 3588 | M50-54 | 3644 | 7 | 12:18:05 | |
93 | Stathis Tzouvaras | 2 | 3572 | M45-49 | 4938 | 14 | 11:52:53 | |
94 | Antonios Antonopoulos | 1 | 3538 | M40-44 | 5519 | 21 | 10:50:18 | |
95 | George Tourkampis | 3 | 3528 | M40-44 | 5546 | 22 | 19:11:51 | |
96 | Ioannis Papanikolas | 2 | 3476 | M50-54 | 3844 | 8 | 11:58:58 | |
97 | Aris Myrkos | 1 | 3439 | M30-34 | 4216 | 14 | 10:29:19 | |
98 | Andreas Kalogeropoulos | 2 | 3435 | M40-44 | 5822 | 23 | 19:02:22 | |
99 | Leonidas Kalogeropoulos | 2 | 3429 | M50-54 | 3943 | 9 | 12:12:56 | |
100 | Spyros Karathanassis | 1 | 3408 | M18-24 | 8 | 1 | 4:37:56 |
Συνολικά αποτελέσματα για τις γυναίκες (που συμμετέχουν στην 100αδα)
A/A | Fullname | Races | Points | Age Group | AG Rank | Country AG Rank | AWA Status | Total time |
1 | Evgenia Boulmeti | 3 | 11238 | F30-34 | 51 | 1 | Gold | 20:24:54 |
2 | NANTIA SINTZANAKI | 3 | 11148 | F40-44 | 66 | 1 | Gold | 20:26:56 |
3 | Lamprini Liouta | 4 | 10452 | F25-29 | 54 | 1 | Gold | 33:51:40 |
4 | Dorina Tritsimpida | 4 | 7119 | F30-34 | 369 | 2 | Silver | 23:37:24 |
5 | Bikof Mania Maria | 2 | 5382 | F45-49 | 734 | 1 | Bronze | 18:38:51 |
6 | Vasiliki Gounari | 2 | 5027 | F35-39 | 855 | 1 | 11:56:29 | |
7 | Vicky Deligeorgi | 2 | 4702 | F45-49 | 956 | 2 | 12:23:13 | |
8 | Ioanna Kamaradou | 2 | 4412 | F40-44 | 1156 | 2 | 12:18:51 | |
9 | Aggeliki Gianni | 2 | 4037 | F35-39 | 1180 | 2 | 21:27:55 | |
10 | Eleni Amourgi | 2 | 4033 | F30-34 | 1078 | 3 | 12:05:59 | |
11 | Niovi Sarris | 2 | 4017 | F35-39 | 1192 | 3 | 12:42:13 |
Αναλυτικά αποτελέσματα ανά AG γυναικών (που συμμετέχουν στην 100άδα)
A/A | Fullname | Races | Points | Age Group | AG Rank | Country AG Rank | AWA Status | Total time |
1 | Lamprini Liouta | 4 | 10452 | F25-29 | 54 | 1 | Gold | 33:51:40 |
1 | Evgenia Boulmeti | 3 | 11238 | F30-34 | 51 | 1 | Gold | 20:24:54 |
2 | Dorina Tritsimpida | 4 | 7119 | F30-34 | 369 | 2 | Silver | 23:37:24 |
3 | Eleni Amourgi | 2 | 4033 | F30-34 | 1078 | 3 | 12:05:59 | |
1 | Vasiliki Gounari | 2 | 5027 | F35-39 | 855 | 1 | 11:56:29 | |
2 | Aggeliki Gianni | 2 | 4037 | F35-39 | 1180 | 2 | 21:27:55 | |
3 | Niovi Sarris | 2 | 4017 | F35-39 | 1192 | 3 | 12:42:13 | |
1 | NANTIA SINTZANAKI | 3 | 11148 | F40-44 | 66 | 1 | Gold | 20:26:56 |
2 | Ioanna Kamaradou | 2 | 4412 | F40-44 | 1156 | 2 | 12:18:51 | |
1 | Bikof Mania Maria | 2 | 5382 | F45-49 | 734 | 1 | Bronze | 18:38:51 |
2 | Vicky Deligeorgi | 2 | 4702 | F45-49 | 956 | 2 | 12:23:13 |
Συνολικά αποτελέσματα ανδρών (που συμμετέχουν στην 100αδα)
A/A | Fullname | Races | Points | Age Group | AG Rank | Country AG Rank | AWA Status | Total time |
1 | Christos Geitonas | 5 | 13882 | M35-39 | 11 | 1 | Gold | 38:01:21 |
2 | Konstantinos Papanikolaou | 6 | 13555 | M50-54 | 14 | 1 | Gold | 51:17:43 |
3 | Grigorious Souvatzoglou | 3 | 11724 | M30-34 | 87 | 1 | Gold | 18:27:14 |
4 | Theodoros Kazis | 3 | 11231 | M30-34 | 125 | 2 | Gold | 25:04:53 |
5 | Ioannis Koutsouradis | 4 | 10919 | M40-44 | 189 | 1 | Gold | 30:02:22 |
6 | Andreas Sakellariou | 3 | 10103 | M60-64 | 72 | 1 | Silver | 15:47:16 |
7 | Konstantinos Kostimpas | 4 | 10064 | M45-49 | 313 | 1 | Silver | 18:50:47 |
8 | Pantelis sarantis | 3 | 9796 | M45-49 | 350 | 2 | Silver | 20:04:02 |
9 | Andreas Goros | 8 | 9585 | M50-54 | 315 | 2 | Silver | 34:42:21 |
10 | Alexandros Antonopoulos | 4 | 9427 | M40-44 | 459 | 2 | Silver | 26:15:18 |
11 | Charatsis Vangelis | 5 | 8721 | M55-59 | 285 | 1 | Silver | 27:18:05 |
12 | Loukas Georgas | 3 | 8617 | M45-49 | 670 | 3 | Silver | 21:12:58 |
13 | nikolaos plokas | 3 | 8106 | M40-44 | 911 | 3 | Silver | 22:14:39 |
14 | Nikolaos Ritsonis | 5 | 8003 | M65-69 | 100 | 1 | Bronze | 29:06:11 |
15 | Demos Gazetas | 4 | 7546 | M35-39 | 1049 | 2 | Silver | 20:45:29 |
16 | Stavros Panagopoulos | 3 | 7415 | M40-44 | 1184 | 4 | Silver | 15:32:12 |
17 | Christoforos Xenos | 2 | 7401 | M35-39 | 1118 | 3 | Silver | 14:04:46 |
18 | Konstantinos Kavvathas | 2 | 7267 | M40-44 | 1255 | 5 | Silver | 14:51:58 |
19 | Michael Tsaoutos | 4 | 7237 | M50-54 | 875 | 3 | Silver | 22:14:26 |
20 | Athanasios Dimakis | 2 | 7227 | M40-44 | 1275 | 6 | Silver | 14:44:57 |
21 | Giorgos Mitropapas | 2 | 7206 | M45-49 | 1204 | 4 | Silver | 15:35:13 |
22 | Stelios Stylianakis | 2 | 7099 | M35-39 | 1250 | 4 | Silver | 15:07:51 |
23 | Sotirios Dedes | 2 | 7086 | M40-44 | 1346 | 7 | Silver | 14:56:12 |
24 | Christos Garefis | 2 | 6975 | M60-64 | 246 | 2 | Bronze | 10:15:15 |
25 | Haris Christidis | 3 | 6975 | M40-44 | 1415 | 8 | Silver | 30:31:33 |
26 | Emmanuel Lamprou | 4 | 6950 | M45-49 | 1322 | 5 | Silver | 21:58:20 |
27 | Emilios Zachilas | 2 | 6831 | M30-34 | 1041 | 3 | Silver | 14:55:49 |
28 | Spyros Theodorou | 2 | 6824 | M50-54 | 1034 | 4 | Bronze | 15:53:29 |
29 | Ilias Liberis | 2 | 6796 | M35-39 | 1428 | 5 | Silver | 15:18:14 |
30 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΕΚΚΟΣ | 2 | 6638 | M40-44 | 1605 | 9 | Bronze | 9:12:04 |
31 | Alexandros Nizamis | 2 | 6604 | M45-49 | 1546 | 6 | Bronze | 15:51:10 |
32 | Vasilios Chatzigiannis | 2 | 6599 | M45-49 | 1551 | 7 | Bronze | 15:31:45 |
33 | Konstantinos Chatzelis | 3 | 6507 | M30-34 | 1198 | 4 | Silver | 24:08:27 |
34 | Zacharias Lionakis | 2 | 6447 | M40-44 | 1738 | 10 | Bronze | 15:33:29 |
35 | Anastasios Mitropapas | 2 | 6194 | M35-39 | 1822 | 6 | Bronze | 16:02:25 |
36 | Davide Xynomilakis | 2 | 6098 | M35-39 | 1887 | 7 | Bronze | 16:39:54 |
37 | Konstantinos Mourikis | 2 | 6071 | M50-54 | 1397 | 5 | Bronze | 9:56:58 |
38 | Alexandros Sakellariou | 2 | 6013 | M30-34 | 1503 | 5 | Bronze | 9:55:31 |
39 | Michael Zannis | 2 | 5841 | M35-39 | 2085 | 8 | Bronze | 16:25:36 |
40 | Tony Papadopoulos | 2 | 5780 | M30-34 | 1672 | 6 | Bronze | 17:01:51 |
41 | Konstantinos Abatzoglou | 2 | 5762 | M35-39 | 2163 | 9 | Bronze | 16:19:29 |
42 | Vasileiou Vasileios | 2 | 5645 | M40-44 | 2407 | 11 | Bronze | 16:37:04 |
43 | Angelos Ikonomakis | 2 | 5573 | M30-34 | 1839 | 7 | Bronze | 15:45:53 |
44 | Michalis Karampasis | 2 | 5567 | M35-39 | 2345 | 10 | Bronze | 16:16:44 |
45 | Yiannis Karyofyllis | 2 | 5561 | M40-44 | 2475 | 12 | Bronze | 16:39:26 |
46 | Stefanos Chaviaras | 2 | 5440 | M30-34 | 1941 | 8 | Bronze | 9:41:17 |
47 | Minas Malatos | 2 | 5347 | M35-39 | 2538 | 11 | Bronze | 9:44:27 |
48 | Nikolaos Simantiras | 2 | 5296 | M25-29 | 1128 | 1 | Bronze | 9:57:06 |
49 | Kostis Spiliadis | 2 | 5231 | M30-34 | 2095 | 9 | Bronze | 17:00:40 |
50 | Evangelos-Alexandros Souliotis | 2 | 5116 | M40-44 | 2897 | 13 | Bronze | 17:19:00 |
51 | Nikos Strongylos | 2 | 5081 | M35-39 | 2756 | 12 | Bronze | 10:32:47 |
52 | KONSTANTINOS MYLONOPOULOS | 2 | 4804 | M40-44 | 3250 | 14 | 10:29:26 | |
53 | George Lyras | 2 | 4772 | M55-59 | 1295 | 2 | 19:09:46 | |
54 | Panagiotis Barmpopoulos | 2 | 4750 | M30-34 | 2465 | 10 | Bronze | 10:25:07 |
55 | Frank Nuttebaum | 2 | 4736 | M45-49 | 3111 | 8 | 10:44:52 | |
56 | Sarantis Genitsarelis | 5 | 4724 | M40-44 | 3351 | 15 | 55:15:33 | |
57 | Iason Loumidis | 2 | 4557 | M45-49 | 3301 | 9 | 11:04:14 | |
58 | Dimitris Papadimitriou | 2 | 4546 | M35-39 | 3321 | 13 | 10:43:42 | |
59 | Dimitris Liadakis | 2 | 4456 | M50-54 | 2497 | 6 | 18:10:23 | |
60 | Alex Garas | 2 | 4375 | M35-39 | 3558 | 14 | 11:21:15 | |
61 | Thomas Nteliopoulos | 2 | 4315 | M40-44 | 3921 | 16 | 10:17:15 | |
62 | Anastasios Moustakis | 1 | 4214 | M30-34 | 3027 | 11 | 9:56:46 | |
63 | Konstantinos Rossoglou | 2 | 4172 | M35-39 | 3864 | 15 | 18:25:05 | |
64 | Anestis Pataridis | 1 | 4106 | M45-49 | 3955 | 10 | 10:01:52 | |
65 | Lefteris Dimos | 1 | 4068 | M25-29 | 1814 | 2 | 9:46:16 | |
66 | Lefteris Parlalis | 2 | 3956 | M35-39 | 4240 | 16 | 19:25:21 | |
67 | Zafeirios Papadimitriou | 3 | 3938 | M40-44 | 4590 | 17 | 34:31:59 | |
68 | Ioannis Theodoropoulos | 2 | 3921 | M35-39 | 4304 | 17 | 11:26:08 | |
69 | Stavros Christofilopoulos | 1 | 3902 | M40-44 | 4673 | 18 | 10:17:43 | |
70 | Dimitrios Papathanasiou | 2 | 3860 | M40-44 | 4766 | 19 | 19:23:16 | |
71 | Konstantinos Velaoras | 2 | 3858 | M35-39 | 4444 | 18 | 18:15:31 | |
72 | Dimitris Vergos | 3 | 3850 | M35-39 | 4463 | 19 | 18:33:58 | |
73 | Konstantinos Votsaris | 2 | 3849 | M40-44 | 4790 | 20 | 11:23:14 | |
74 | Ari Garas | 2 | 3802 | M30-34 | 3555 | 12 | 11:38:37 | |
75 | Kiriakos Skarpas | 1 | 3784 | M45-49 | 4524 | 11 | 10:28:42 | |
76 | Kanellos Papakanellou | 2 | 3763 | M35-39 | 4623 | 20 | 11:29:59 | |
77 | Dimitrios (Aka Dims) Hatzichristos | 2 | 3762 | M45-49 | 4572 | 12 | 12:04:00 | |
78 | Spyros Mello | 2 | 3739 | M45-49 | 4618 | 13 | 19:01:18 | |
79 | Georgios Zavolas | 2 | 3659 | M30-34 | 3768 | 13 | 19:01:45 | |
80 | Λευτέρης Δήμος | 1 | 3657 | M25-29 | 2154 | 3 | 10:49:33 | |
81 | Christos Armelinos | 2 | 3588 | M50-54 | 3644 | 7 | 12:18:05 | |
82 | Stathis Tzouvaras | 2 | 3572 | M45-49 | 4938 | 14 | 11:52:53 | |
83 | Antonios Antonopoulos | 1 | 3538 | M40-44 | 5519 | 21 | 10:50:18 | |
84 | George Tourkampis | 3 | 3528 | M40-44 | 5546 | 22 | 19:11:51 | |
85 | Ioannis Papanikolas | 2 | 3476 | M50-54 | 3844 | 8 | 11:58:58 | |
86 | Aris Myrkos | 1 | 3439 | M30-34 | 4216 | 14 | 10:29:19 | |
87 | Andreas Kalogeropoulos | 2 | 3435 | M40-44 | 5822 | 23 | 19:02:22 | |
88 | Leonidas Kalogeropoulos | 2 | 3429 | M50-54 | 3943 | 9 | 12:12:56 | |
89 | Spyros Karathanassis | 1 | 3408 | M18-24 | 782 | 1 | 4:37:56 |
Αναλυτικά τα AG για τους άνδρες
A/A | Fullname | Races | Points | Age Group | AG Rank | Country AG Rank | AWA Status | Total time |
1 | Spyros Karathanassis | 1 | 3408 | M18-24 | 782 | 1 | 4:37:56 | |
1 | Nikolaos Simantiras | 2 | 5296 | M25-29 | 1128 | 1 | Bronze | 9:57:06 |
2 | Lefteris Dimos | 1 | 4068 | M25-29 | 1814 | 2 | 9:46:16 | |
3 | Λευτέρης Δήμος | 1 | 3657 | M25-29 | 2154 | 3 | 10:49:33 | |
A/A | Fullname | Races | Points | Age Group | AG Rank | Country AG Rank | AWA Status | Total time |
1 | Grigorious Souvatzoglou | 3 | 11724 | M30-34 | 87 | 1 | Gold | 18:27:14 |
2 | Theodoros Kazis | 3 | 11231 | M30-34 | 125 | 2 | Gold | 25:04:53 |
3 | Emilios Zachilas | 2 | 6831 | M30-34 | 1041 | 3 | Silver | 14:55:49 |
4 | Konstantinos Chatzelis | 3 | 6507 | M30-34 | 1198 | 4 | Silver | 24:08:27 |
5 | Alexandros Sakellariou | 2 | 6013 | M30-34 | 1503 | 5 | Bronze | 9:55:31 |
6 | Tony Papadopoulos | 2 | 5780 | M30-34 | 1672 | 6 | Bronze | 17:01:51 |
7 | Angelos Ikonomakis | 2 | 5573 | M30-34 | 1839 | 7 | Bronze | 15:45:53 |
8 | Stefanos Chaviaras | 2 | 5440 | M30-34 | 1941 | 8 | Bronze | 9:41:17 |
9 | Kostis Spiliadis | 2 | 5231 | M30-34 | 2095 | 9 | Bronze | 17:00:40 |
10 | Panagiotis Barmpopoulos | 2 | 4750 | M30-34 | 2465 | 10 | Bronze | 10:25:07 |
11 | Anastasios Moustakis | 1 | 4214 | M30-34 | 3027 | 11 | 9:56:46 | |
12 | Ari Garas | 2 | 3802 | M30-34 | 3555 | 12 | 11:38:37 | |
13 | Georgios Zavolas | 2 | 3659 | M30-34 | 3768 | 13 | 19:01:45 | |
14 | Aris Myrkos | 1 | 3439 | M30-34 | 4216 | 14 | 10:29:19 | |
A/A | Fullname | Races | Points | Age Group | AG Rank | Country AG Rank | AWA Status | Total time |
1 | Minas Malatos | 2 | 5347 | M35-39 | 2538 | 11 | Bronze | 9:44:27 |
2 | Nikos Strongylos | 2 | 5081 | M35-39 | 2756 | 12 | Bronze | 10:32:47 |
3 | Dimitris Papadimitriou | 2 | 4546 | M35-39 | 3321 | 13 | 10:43:42 | |
4 | Alex Garas | 2 | 4375 | M35-39 | 3558 | 14 | 11:21:15 | |
5 | Konstantinos Rossoglou | 2 | 4172 | M35-39 | 3864 | 15 | 18:25:05 | |
6 | Lefteris Parlalis | 2 | 3956 | M35-39 | 4240 | 16 | 19:25:21 | |
7 | Ioannis Theodoropoulos | 2 | 3921 | M35-39 | 4304 | 17 | 11:26:08 | |
8 | Konstantinos Velaoras | 2 | 3858 | M35-39 | 4444 | 18 | 18:15:31 | |
9 | Dimitris Vergos | 3 | 3850 | M35-39 | 4463 | 19 | 18:33:58 | |
10 | Kanellos Papakanellou | 2 | 3763 | M35-39 | 4623 | 20 | 11:29:59 | |
A/A | Fullname | Races | Points | Age Group | AG Rank | Country AG Rank | AWA Status | Total time |
1 | Ioannis Koutsouradis | 4 | 10919 | M40-44 | 189 | 1 | Gold | 30:02:22 |
2 | Alexandros Antonopoulos | 4 | 9427 | M40-44 | 459 | 2 | Silver | 26:15:18 |
3 | nikolaos plokas | 3 | 8106 | M40-44 | 911 | 3 | Silver | 22:14:39 |
4 | Stavros Panagopoulos | 3 | 7415 | M40-44 | 1184 | 4 | Silver | 15:32:12 |
5 | Konstantinos Kavvathas | 2 | 7267 | M40-44 | 1255 | 5 | Silver | 14:51:58 |
6 | Athanasios Dimakis | 2 | 7227 | M40-44 | 1275 | 6 | Silver | 14:44:57 |
7 | Sotirios Dedes | 2 | 7086 | M40-44 | 1346 | 7 | Silver | 14:56:12 |
8 | Haris Christidis | 3 | 6975 | M40-44 | 1415 | 8 | Silver | 30:31:33 |
9 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΕΚΚΟΣ | 2 | 6638 | M40-44 | 1605 | 9 | Bronze | 9:12:04 |
10 | Zacharias Lionakis | 2 | 6447 | M40-44 | 1738 | 10 | Bronze | 15:33:29 |
11 | Vasileiou Vasileios | 2 | 5645 | M40-44 | 2407 | 11 | Bronze | 16:37:04 |
12 | Yiannis Karyofyllis | 2 | 5561 | M40-44 | 2475 | 12 | Bronze | 16:39:26 |
13 | Evangelos-Alexandros Souliotis | 2 | 5116 | M40-44 | 2897 | 13 | Bronze | 17:19:00 |
