Καταπληκτική εμφάνιση του Παναγιώτη Πολύζου, 2ος στο Age Group M30-34, και 6ος overall AG, η ηψηλότερη θέση που έχει πετύχει Έλληνας τριαθλητής σε παγκόσμιο πρωτάθλημα IRONMAN 70.3!
9ος τερματισμός για τον Ανδρέα Γκόρο, σε IRONMAN 70.3 World Championship!
Αναλυτικά τα αποτελέσματα των Ελλήνων (μπορείτε να αλλάξετε την ταξινόμηση πατώντας στην αντίστοιχη στήλη):
BIB | AG | Last name | First name | Finish Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1954 | M30-34 | Polyzos | Panagiotis | 3:55:34 | 0:25:55 | 0:02:47 | 2:06:04 | 0:03:16 | 1:17:35 |
909 | M35-39 | Kyrtatos | Panagis | 4:27:29 | 0:31:52 | 0:04:10 | 2:19:46 | 0:04:54 | 1:26:50 |
3163 | M25-29 | Psomas | Iosif | 4:29:00 | 0:25:43 | 0:04:51 | 2:21:10 | 0:06:18 | 1:31:00 |
3184 | M25-29 | Papadopoulos | Panagiotis | 4:31:04 | 0:32:36 | 0:04:46 | 2:21:17 | 0:04:24 | 1:28:03 |
1759 | M30-34 | Gkotsis | Petros | 4:34:37 | 0:34:21 | 0:04:09 | 2:20:53 | 0:04:24 | 1:30:52 |
2947 | M50-54 | Tekos | Apostolos | 4:36:17 | 0:30:34 | 0:06:02 | 2:15:59 | 0:07:29 | 1:36:15 |
580 | M40-44 | DIMAKIS | GRIGORIS | 4:42:24 | 0:27:43 | 0:04:29 | 2:31:27 | 0:04:55 | 1:33:51 |
665 | M40-44 | Panetis | Lefteris | 4:43:36 | 0:27:00 | 0:04:14 | 2:28:59 | 0:03:55 | 1:39:29 |
3039 | M50-54 | Sarantis | Pantelis | 4:49:28 | 0:29:36 | 0:05:46 | 2:26:14 | 0:06:19 | 1:41:35 |
2783 | M50-54 | MITROPAPAS | GIORGOS | 4:50:18 | 0:31:04 | 0:04:33 | 2:30:55 | 0:07:41 | 1:36:07 |
3034 | M50-54 | KOSTIMPAS | KONSTANTINOS | 4:54:26 | 0:31:13 | 0:05:29 | 2:28:43 | 0:07:06 | 1:41:58 |
3996 | M45-49 | Bakiras | Dimitris | 4:57:01 | 0:29:38 | 0:05:55 | 2:29:41 | 0:07:14 | 1:44:34 |
3669 | M45-49 | Tsoumas | Konstantinos | 4:58:24 | 0:34:42 | 0:05:10 | 2:21:14 | 0:05:54 | 1:51:25 |
1078 | M35-39 | BARMPOPOULOS | PANAGIOTIS | 5:00:27 | 0:33:30 | 0:04:20 | 2:18:04 | 0:04:31 | 2:00:04 |
299 | M40-44 | Chatzinikolaou | Alexis | 5:03:39 | 0:30:50 | 0:05:20 | 2:28:02 | 0:04:54 | 1:54:35 |
3864 | M45-49 | Mylonopoulos | Konstantinos | 5:05:02 | 0:37:41 | 0:04:34 | 2:25:54 | 0:08:31 | 1:48:25 |
540 | M40-44 | Kasidakis | Andreas | 5:08:56 | 0:39:02 | 0:05:12 | 2:33:00 | 0:06:11 | 1:45:32 |
757 | F35-39 | Papadopoulou | Efstratia | 5:09:03 | 0:36:05 | 0:06:05 | 2:42:31 | 0:05:21 | 1:39:03 |
607 | F35-39 | Chasioti | Liana | 5:24:47 | 0:38:45 | 0:05:23 | 2:49:27 | 0:05:20 | 1:45:54 |
1621 | F50-54 | Deligeorgi | Vicky | 5:27:55 | 0:41:49 | 0:05:19 | 2:47:50 | 0:06:34 | 1:46:25 |
2625 | M55-59 | GOROS | ANDREAS | 5:42:25 | 0:35:15 | 0:05:34 | 2:59:47 | 0:07:46 | 1:54:04 |
1732 | F50-54 | KAVVADIA | NIKOL | 5:48:40 | 0:41:13 | 0:05:12 | 2:55:42 | 0:05:36 | 2:00:59 |
2208 | M60-64 | CHARATSIS | EVANGELOS | 6:00:58 | 0:41:14 | 0:05:12 | 2:45:17 | 0:08:21 | 2:20:57 |
2193 | F45-49 | ADAOU | ATHINA | 6:14:27 | 0:42:16 | 0:05:26 | 3:02:05 | 0:04:54 | 2:19:48 |
706 | F35-39 | KARVELA | PAMINA | 6:15:28 | 0:47:39 | 0:06:50 | 3:11:35 | 0:05:51 | 2:03:35 |
628 | F35-39 | Tritsimpida | Dorina | 6:16:06 | 0:35:02 | 0:05:53 | 3:13:18 | 0:05:29 | 2:16:25 |
585 | F35-39 | FILIPPIDOU | KATERINA | 6:18:08 | 0:38:06 | 0:05:57 | 3:15:01 | 0:10:42 | 2:08:24 |
1607 | F50-54 | BIKOF | MANIA MARIA | 6:27:44 | 0:35:34 | 0:06:31 | 3:11:40 | 0:06:28 | 2:27:33 |
1536 | M65-69 | Modiano | Johnny | 6:59:58 | 0:48:27 | 0:09:37 | 3:03:09 | 0:10:12 | 2:48:35 |
600 | F35-39 | BOULMETI | EVGENIA | DNS | |||||
2580 | M55-59 | PAPANIKOLAOU | KONSTANTINOS | DNS | |||||
3737 | M45-49 | DEDES | SOTIRIOS | DNS |
