Αποτελέσματα In Pool Triathlon Chalandri 2023
Overall Results
A/A | CR | BIB | GEN | ATHLET | TIME | SWIM1 | BIKE1 | RUN | BIKE2 | SWIM2 |
1 | 1 | 93 | M | POLYZOS PANAGIOTIS | 17:28 | 01:50 | 04:34 | 04:50 | 04:13 | 02:00 |
2 | 2 | 44 | M | ΜΟΙΡΑΣ ΜΑΝΟΣ | 18:24 | 01:43 | 04:39 | 05:36 | 04:28 | 01:58 |
3 | 3 | 5 | M | ΓΚΟΤΖΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | 18:49 | 01:51 | 04:57 | 05:18 | 04:39 | 02:03 |
4 | 4 | 81 | M | CHARACHOUSIS ORESTIS | 19:08 | 01:43 | 04:41 | 06:11 | 04:32 | 02:01 |
5 | 5 | 142 | M | ΑΡΝΙΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 19:10 | 01:38 | 05:41 | 04:23 | 05:48 | 01:39 |
6 | 6 | 38 | M | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 19:31 | 02:04 | 04:43 | 05:54 | 04:37 | 02:13 |
7 | 7 | 121 | M | ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ SPYROS | 19:34 | 01:34 | 05:11 | 06:03 | 04:54 | 01:52 |
8 | 8 | 67 | M | DIMITRAKOPOULOS VALENTINOS | 20:18 | 02:00 | 05:27 | 05:25 | 05:06 | 02:21 |
9 | 9 | 191 | M | ANGELAKOPOULOS KOSTAS | 20:40 | 02:25 | 04:57 | 06:14 | 04:12 | 02:51 |
10 | 10 | 84 | M | PRODROMIDIS ANDREAS | 20:41 | 02:09 | 05:41 | 05:51 | 04:38 | 02:22 |
11 | 11 | 194 | M | ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 20:50 | 02:06 | 05:33 | 05:47 | 04:58 | 02:27 |
12 | 12 | 111 | M | KARLIS FRAGKISKOS | 20:59 | 01:41 | 06:31 | 05:49 | 05:02 | 01:56 |
13 | 13 | 14 | M | ATHANASAKIS ATHANASIOS | 21:03 | 01:57 | 06:13 | 06:20 | 04:33 | 01:59 |
14 | 14 | 112 | M | SAVVAS ATHANASIOS | 21:10 | 01:48 | 05:31 | 07:20 | 04:24 | 02:06 |
15 | 15 | 113 | M | KOLISIS NIKOLAOS | 21:11 | 02:08 | 05:53 | 05:53 | 05:11 | 02:05 |
16 | 16 | 189 | M | ΚΕΡΑΜΕΚΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 21:16 | 02:28 | 05:08 | 09:16 | 01:52 | 02:32 |
17 | 17 | 15 | M | ΤΣΟΥΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 21:24 | 02:10 | 05:34 | 06:44 | 04:27 | 02:29 |
18 | 18 | 114 | M | ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 21:25 | 02:04 | 05:44 | 05:51 | 05:29 | 02:16 |
19 | 19 | 193 | M | ΣΑΜΙΩΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 21:27 | 02:29 | 05:18 | 06:03 | 04:45 | 02:52 |
20 | 20 | 107 | M | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 21:29 | 02:23 | 05:04 | 06:59 | 04:14 | 02:50 |
21 | 21 | 196 | M | ΚΟΡΚΟΝΔΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 21:40 | 02:10 | 05:18 | 06:37 | 05:05 | 02:30 |
22 | 1 | 95 | F | POLYCHRONIADI STEFANIA | 21:52 | 02:09 | 05:37 | 06:33 | 05:21 | 02:12 |
23 | 22 | 20 | M | MAKRYMICHALOS MILTOS | 21:55 | 02:24 | 05:14 | 06:22 | 05:08 | 02:48 |
24 | 23 | 187 | M | ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 22:12 | 02:10 | 05:35 | 07:03 | 05:06 | 02:18 |
25 | 24 | 12 | M | PARZIGKAS GEORGE | 22:19 | 02:01 | 06:23 | 06:24 | 05:15 | 02:16 |
26 | 2 | 29 | F | CHASIOTI LIANA | 22:24 | 02:52 | 05:10 | 06:20 | 05:05 | 02:56 |
27 | 25 | 153 | M | MITSAKOS ANTONIS | 22:24 | 02:24 | 05:14 | 06:40 | 05:14 | 02:53 |
28 | 3 | 92 | F | SAMARA SAVINA | 22:27 | 01:54 | 05:30 | 07:21 | 05:34 | 02:08 |
29 | 26 | 39 | M | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 22:29 | 02:53 | 05:27 | 06:25 | 04:46 | 02:57 |
30 | 4 | 108 | F | TZACHRISTOU SOFIA | 22:31 | 02:13 | 05:45 | 06:39 | 05:19 | 02:34 |
31 | 27 | 25 | M | MORAITIS THEODORE | 22:33 | 02:29 | 05:48 | 00:00 | 11:30 | 02:46 |
32 | 28 | 148 | M | TSEKOS ALKINOOS | 22:34 | 01:56 | 06:01 | 06:00 | 06:14 | 02:23 |
33 | 29 | 77 | M | KARELAKIS ANDREAS | 22:35 | 00:00 | 00:00 | 14:24 | 05:55 | 02:15 |
34 | 30 | 139 | M | AL HUSSEIN IBRAHIM | 22:35 | 02:40 | 05:44 | 06:16 | 05:16 | 02:40 |
35 | 31 | 11 | M | ROUSSOS ANARGIROS | 22:39 | 02:16 | 05:55 | 06:36 | 05:11 | 02:40 |
36 | 32 | 72 | M | TRAGIS DIMITRIOS | 22:58 | 02:00 | 05:41 | 07:19 | 05:30 | 02:28 |
37 | 33 | 116 | M | TSOUMOS FOTIOS | 23:02 | 02:07 | 05:43 | 07:28 | 05:22 | 02:22 |
38 | 5 | 198 | F | ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΝΙΚΟΛ | 23:03 | 02:36 | 05:37 | 07:04 | 04:46 | 02:59 |
39 | 34 | 75 | M | BILALIS ATHANASIOS | 23:07 | 02:02 | 06:00 | 07:07 | 05:43 | 02:15 |
40 | 35 | 101 | M | KONSTANTINIDIS MICHALIS | 23:11 | 02:32 | 06:11 | 07:11 | 05:24 | 01:53 |
41 | 6 | 110 | F | CHATZISTYLI ATHINA | 23:15 | 02:40 | 05:29 | 06:46 | 05:21 | 02:58 |
42 | 36 | 152 | M | ΡΑΜΑΝΤΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 23:17 | 02:28 | 06:14 | 06:38 | 05:25 | 02:32 |
43 | 37 | 96 | M | ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΗΣ ΑΚΗΣ | 23:17 | 02:30 | 05:48 | 06:44 | 05:35 | 02:41 |
44 | 38 | 120 | M | PAPANASTASIOU VASSILIS | 23:26 | 02:35 | 05:57 | 06:26 | 05:42 | 02:46 |
45 | 7 | 144 | F | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΛΥΔΙΑ | 23:26 | 03:05 | 06:30 | 05:20 | 05:51 | 02:42 |
46 | 39 | 9 | M | SERETIS GEORGIOS-DIMISTHENIS | 23:33 | 02:33 | 07:16 | 05:28 | 05:40 | 02:36 |
47 | 40 | 130 | M | MONASTIRIOTIS ΤΑΣΣΟΣ | 23:40 | 03:13 | 04:56 | 06:47 | 05:30 | 03:14 |
48 | 8 | 40 | F | PAPAIOANNOU KATERINA | 23:46 | 02:28 | 06:05 | 06:41 | 05:42 | 02:51 |
49 | 41 | 102 | M | POLYCHRONOPOULOS SPYROS | 23:47 | 02:59 | 05:35 | 06:28 | 05:23 | 03:21 |
50 | 42 | 192 | M | GEORGOULIS PANTELIS | 23:47 | 02:30 | 06:00 | 07:10 | 04:46 | 03:21 |
51 | 43 | 66 | M | PAΪTARIDIS DIONYSIOS | 23:48 | 02:01 | 06:42 | 06:44 | 05:59 | 02:21 |
52 | 9 | 79 | F | ΑΓΓΕΛΕΤΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 23:53 | 02:07 | 06:39 | 06:38 | 06:05 | 02:24 |
53 | 44 | 197 | M | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 23:54 | 02:26 | 06:21 | 06:35 | 05:33 | 03:00 |
54 | 10 | 127 | F | ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΔΑΝΑΗ-ΕΛΙΝΑ | 23:59 | 02:12 | 06:02 | 07:18 | 05:56 | 02:31 |
55 | 45 | 159 | M | ΒΛΑΧΟΣ ΦΩΤΗΣ | 24:01 | 03:04 | 05:28 | 07:18 | 04:41 | 03:29 |
56 | 46 | 4 | M | RESBITHAS IOANNIS | 24:01 | 08:48 | 06:56 | 04:28 | 03:49 | 00:00 |
57 | 47 | 28 | M | MAVROS KONSTANTINOS | 24:12 | 02:04 | 06:29 | 06:55 | 06:04 | 02:40 |
58 | 48 | 27 | M | ΔΡΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 24:22 | 02:59 | 07:06 | 06:00 | 04:58 | 03:20 |
59 | 11 | 104 | F | KOYMPENAKI NEFELI | 24:22 | 02:01 | 06:34 | 07:31 | 05:50 | 02:27 |
60 | 49 | 21 | M | LAZARIDIS KONSTANTINOS | 24:22 | 02:27 | 06:23 | 07:15 | 05:35 | 02:43 |
61 | 12 | 163 | F | GEORGARAKI NANCY | 24:27 | 02:39 | 05:55 | 07:40 | 05:35 | 02:39 |
62 | 50 | 1 | M | FLOURIS VASILEIOS | 24:27 | 00:00 | 09:25 | 07:08 | 04:29 | 03:26 |
63 | 51 | 55 | M | KAMPOUROPOULOS NIKOLAOS | 24:27 | 02:22 | 05:56 | 08:10 | 05:12 | 02:47 |
64 | 52 | 88 | M | ΔΟΥΣΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 24:29 | 02:49 | 06:09 | 06:50 | 05:44 | 02:57 |
65 | 13 | 69 | F | FASOI BARBARA | 24:32 | 03:03 | 05:35 | 07:21 | 05:19 | 03:14 |
66 | 53 | 140 | M | KIRTZOGLOU GIANNIS | 24:33 | 02:50 | 07:02 | 05:47 | 06:12 | 02:42 |
67 | 54 | 36 | M | ΚΟΥΝΑΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 24:37 | 02:36 | 06:54 | 06:27 | 05:38 | 03:01 |
68 | 55 | 76 | M | MIHALOPOULOS STELIOS | 24:42 | 02:47 | 05:51 | 07:21 | 05:20 | 03:23 |
69 | 56 | 122 | M | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΦΩΤΗΣ | 24:52 | 02:18 | 06:40 | 07:16 | 06:00 | 02:39 |
70 | 14 | 56 | F | DOUMA EVANGELIA | 24:56 | 03:00 | 05:39 | 07:09 | 05:32 | 03:36 |
71 | 57 | 33 | M | CONSTANTINIDIS PETROS | 24:59 | 03:03 | 06:24 | 06:52 | 05:15 | 03:25 |
72 | 58 | 23 | M | ΜΥΣΤΙΛΟΓΛΟΥ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ | 24:59 | 03:00 | 06:18 | 07:06 | 05:11 | 03:24 |
73 | 59 | 65 | M | ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 25:03 | 02:35 | 06:19 | 07:18 | 05:27 | 03:24 |
74 | 15 | 37 | F | OIKONOMOU MARGARITA | 25:05 | 03:12 | 05:30 | 08:21 | 04:27 | 03:35 |
75 | 16 | 103 | F | KOYMPENAKI MARILI | 25:19 | 02:15 | 06:13 | 08:43 | 05:35 | 02:33 |
76 | 60 | 85 | M | ΘΩΜΆΣ ΚΑΤΣΙΆΔΑΣ | 25:22 | 02:15 | 05:45 | 09:04 | 06:00 | 02:17 |
77 | 61 | 19 | M | MATHIOS YANNIS | 25:27 | 02:44 | 06:08 | 07:59 | 06:04 | 02:32 |
78 | 62 | 97 | M | SIOKOUROS PANAYIOTIS | 25:29 | 02:18 | 07:30 | 07:13 | 05:55 | 02:33 |
79 | 63 | 188 | F | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΡΑΝΙΑ | 25:38 | 02:58 | 06:45 | 06:15 | 06:37 | 03:02 |
80 | 64 | 32 | M | PAPALEONIDAS LEONIDAS | 25:44 | 02:44 | 06:41 | 07:13 | 05:43 | 03:23 |
81 | 65 | 10 | M | SIDIROPOULOS NIKOLAOS | 25:48 | 03:07 | 06:52 | 07:10 | 05:28 | 03:11 |
82 | 66 | 195 | M | ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 25:56 | 03:21 | 05:35 | 07:49 | 05:25 | 03:45 |
83 | 67 | 73 | M | ΔΑΡΕΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 26:00 | 03:22 | 07:06 | 06:39 | 06:09 | 02:43 |
84 | 68 | 133 | M | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 26:03 | 02:50 | 06:21 | 08:03 | 05:31 | 03:18 |
85 | 69 | 54 | M | ΣΕΙΡΗΝΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 26:04 | 02:17 | 06:06 | 08:35 | 06:06 | 03:00 |
86 | 70 | 126 | M | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 26:06 | 02:09 | 07:37 | 07:23 | 06:30 | 02:27 |
87 | 17 | 63 | F | ΣΤΕΦΑΝΗ ΙΝΩ | 26:14 | 03:12 | 05:55 | 07:36 | 06:10 | 03:21 |
88 | 18 | 149 | F | TOPALIDOU MEROPI | 26:14 | 03:01 | 06:22 | 08:06 | 05:44 | 03:01 |
89 | 71 | 34 | M | SKOURIAS NICOLAS | 26:16 | 03:32 | 06:29 | 07:00 | 05:10 | 04:05 |
90 | 72 | 89 | M | ΣΚΟΥΛΑΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ | 26:23 | 02:54 | 05:38 | 09:03 | 05:40 | 03:08 |
91 | 73 | 62 | M | ΓΛΥΝΑΤΣΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 26:39 | 02:09 | 08:28 | 07:41 | 05:55 | 02:26 |
92 | 74 | 117 | M | KOUNELIS ANASTASIOS | 26:43 | 02:57 | 06:13 | 08:40 | 05:04 | 03:48 |
93 | 75 | 154 | M | TAOUKIDIS DEMETRIS | 26:46 | 03:07 | 06:42 | 05:23 | 07:51 | 03:43 |
94 | 76 | 30 | M | NTALAPERAS PETROS | 26:51 | 03:11 | 06:07 | 08:00 | 06:13 | 03:20 |
95 | 77 | 13 | M | LAKIOTIS GEORGIOS | 26:59 | 03:06 | 07:09 | 07:50 | 05:28 | 03:26 |
96 | 78 | 138 | M | ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 27:04 | 03:00 | 06:12 | 08:29 | 06:03 | 03:21 |
97 | 19 | 134 | F | GIANNI ANGELIKI | 27:15 | 02:51 | 00:00 | 00:00 | 21:23 | 03:02 |
98 | 20 | 150 | F | ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ | 27:17 | 03:31 | 06:27 | 08:17 | 05:26 | 03:37 |
99 | 79 | 137 | M | GHUMAN ASAD | 27:21 | 03:46 | 05:55 | 07:17 | 05:17 | 05:06 |
100 | 21 | 147 | F | SARANTI KATERINA | 27:28 | 02:51 | 05:54 | 09:25 | 05:28 | 03:50 |
101 | 22 | 98 | F | FOTEINOU ALEXANDRA | 27:30 | 02:03 | 06:47 | 09:03 | 06:18 | 03:19 |
102 | 80 | 106 | M | TSAKALAKIS GEORGE | 27:34 | 02:42 | 07:02 | 08:13 | 05:44 | 03:51 |
103 | 23 | 156 | F | ZARANI KELLY | 27:50 | 03:51 | 05:55 | 08:24 | 05:47 | 03:54 |
104 | 81 | 78 | M | CHALIAMALIAS TIMOLEON | 27:51 | 02:31 | 07:01 | 09:34 | 06:16 | 02:29 |
105 | 82 | 50 | M | ΓΚΟΛΦΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 28:01 | 03:23 | 07:17 | 07:29 | 05:58 | 03:55 |
106 | 83 | 164 | M | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 28:04 | 04:29 | 05:49 | 07:05 | 05:23 | 05:18 |
107 | 24 | 158 | F | GEORGANTI EFI | 28:34 | 02:26 | 06:50 | 09:56 | 06:24 | 03:00 |
108 | 25 | 16 | F | ΑΝΥΦΑΝΤΗ ΕΛΕΝΑ | 29:14 | 03:27 | 07:30 | 07:46 | 06:42 | 03:48 |
109 | 26 | 24 | F | ΔΗΛΕ ΧΑΡΑ | 29:18 | 03:08 | 06:27 | 10:10 | 05:55 | 03:37 |
110 | 84 | 118 | M | BILIANIS IOANNIS | 29:18 | 03:09 | 07:46 | 08:12 | 05:56 | 04:15 |
111 | 27 | 59 | F | THANASAKI GOGO | 29:30 | 03:35 | 08:10 | 10:06 | 03:39 | 04:00 |
112 | 85 | 125 | M | MOSCHOGIANNIS EMMANOUIL | 29:36 | 02:37 | 06:39 | 09:11 | 05:59 | 05:09 |
113 | 86 | 109 | M | ΚΑΠΕΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 29:45 | 03:48 | 06:41 | 08:23 | 05:54 | 04:57 |
114 | 87 | 151 | M | MICHALOPOULOS IOANNIS | 29:58 | 03:04 | 07:38 | 08:31 | 05:37 | 05:07 |
115 | 28 | 80 | F | PALIOTHODOROU MARIA | 30:11 | 03:25 | 06:36 | 09:23 | 06:52 | 03:55 |
116 | 88 | 161 | M | KOUKOULIDIS GRIGORIS | 30:34 | 03:41 | 06:05 | 10:49 | 05:29 | 04:30 |
117 | 29 | 43 | F | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΦΙΓΈΝΕΙΑ | 30:51 | 05:17 | 07:30 | 02:38 | 08:35 | 06:52 |
118 | 30 | 74 | F | ΤΣΙΑΚΟΥΛΑ ΣΤΕΛΛΑ | 30:57 | 04:01 | 08:57 | 07:10 | 06:36 | 04:14 |
119 | 31 | 155 | F | ΚΩΛΕΤΤΗ ΣΤΕΛΛΑ | 31:06 | 03:39 | 07:49 | 08:41 | 06:40 | 04:17 |
120 | 89 | 190 | M | THEODOROMANOLAKIS PANOS | 31:22 | 03:01 | 08:47 | 09:43 | 06:53 | 02:58 |
121 | 32 | 157 | F | BREGIANNI ΕΛΕΝΗ | 31:50 | 03:30 | 06:48 | 11:13 | 06:33 | 03:46 |
122 | 90 | 129 | M | KRITIKOS AVGOUSTINOS | 32:08 | 03:52 | 07:32 | 09:05 | 07:33 | 04:05 |
123 | 33 | 26 | F | TSOUKATOU AGGELIKI | 32:38 | 03:28 | 09:58 | 08:41 | 06:51 | 03:41 |
124 | 91 | 136 | M | ΒΟΥΡΤΣΑΣ ΘΩΜΑΣ | 32:47 | 04:42 | 07:34 | 08:36 | 06:50 | 05:06 |
125 | 34 | 51 | F | RIGOPOULOU MARIA-ANGELIKI | 33:02 | 04:35 | 07:27 | 10:22 | 05:32 | 05:06 |
126 | 35 | 135 | F | ΣΑΞΩΝΗ ΒΑΣΩ | 34:25 | 05:26 | 06:53 | 09:37 | 06:49 | 05:39 |
127 | 92 | 123 | M | MALACHAS KONSTANTINOS | 35:42 | 03:12 | 09:27 | 10:53 | 07:14 | 04:56 |
128 | 93 | 131 | M | ΦΛΩΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 35:57 | 04:11 | 08:19 | 11:07 | 07:37 | 04:43 |
129 | 94 | 47 | M | IOANNIS MANOLOGLOU | 36:05 | 04:59 | 05:53 | 13:42 | 05:52 | 05:40 |
130 | 36 | 8 | F | ΓΟΥΝΑΛΑΚΗ ΗΛΙΑΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 39:11 | 03:20 | 11:27 | 11:46 | 09:21 | 03:16 |
131 | 37 | 132 | F | FAKINOU IRENE | 39:39 | 05:06 | 08:27 | 12:44 | 07:12 | 06:10 |
132 | 95 | 58 | M | ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΤΑΣΟΣ | 40:14 | 06:34 | 08:05 | 11:25 | 06:38 | 07:32 |
133 | 0 | 94 | M | PANAGOPOULOS GEORGIOS | 00:00 | 04:45 | 10:12 | 11:10 | 00:00 | 00:00 |
Male TOP 10
A/A | BIB | GEN | ATHLET | TIME | SWIM1 | BIKE1 | RUN | BIKE2 | SWIM2 |
1 | 93 | M | POLYZOS PANAGIOTIS | 17:28 | 01:50 | 04:34 | 04:50 | 04:13 | 02:00 |
2 | 44 | M | ΜΟΙΡΑΣ ΜΑΝΟΣ | 18:24 | 01:43 | 04:39 | 05:36 | 04:28 | 01:58 |
3 | 5 | M | ΓΚΟΤΖΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | 18:49 | 01:51 | 04:57 | 05:18 | 04:39 | 02:03 |
4 | 81 | M | CHARACHOUSIS ORESTIS | 19:08 | 01:43 | 04:41 | 06:11 | 04:32 | 02:01 |
5 | 142 | M | ΑΡΝΙΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 19:10 | 01:38 | 05:41 | 04:23 | 05:48 | 01:39 |
6 | 38 | M | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 19:31 | 02:04 | 04:43 | 05:54 | 04:37 | 02:13 |
7 | 121 | M | ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ SPYROS | 19:34 | 01:34 | 05:11 | 06:03 | 04:54 | 01:52 |
8 | 67 | M | DIMITRAKOPOULOS VALENTINOS | 20:18 | 02:00 | 05:27 | 05:25 | 05:06 | 02:21 |
9 | 191 | M | ANGELAKOPOULOS KOSTAS | 20:40 | 02:25 | 04:57 | 06:14 | 04:12 | 02:51 |
10 | 84 | M | PRODROMIDIS ANDREAS | 20:41 | 02:09 | 05:41 | 05:51 | 04:38 | 02:22 |
Female TOP 10
A/A | BIB | ATHLET | TIME | SWIM1 | BIKE1 | RUN | BIKE2 | SWIM2 |
1 | 185 | POLYCHRONIADI STEFANIA | 21:17 | 02:09 | 05:29 | 06:32 | 05:05 | 02:02 |
2 | 174 | CHASIOTI LIANA | 21:24 | 02:31 | 05:22 | 06:20 | 04:15 | 02:57 |
3 | 184 | SAMARA SAVINA | 21:56 | 01:53 | 05:38 | 06:58 | 05:25 | 02:02 |
4 | 170 | PAPAIOANNOU KATERINA | 22:01 | 02:30 | 05:36 | 06:28 | 05:25 | 02:02 |
5 | 182 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΛΥΔΙΑ | 22:30 | 02:15 | 05:27 | 06:58 | 05:30 | 02:19 |
6 | 171 | CHATZISTYLI ATHINA | 22:59 | 02:32 | 05:25 | 06:59 | 05:09 | 02:54 |
7 | 173 | TZACHRISTOU SOFIA | 23:11 | 02:11 | 06:30 | 06:17 | 05:41 | 02:32 |
8 | 169 | ΑΓΓΕΛΕΤΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 23:45 | 02:33 | 05:48 | 06:39 | 06:13 | 02:31 |
9 | 168 | ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΔΑΝΑΗ-ΕΛΙΝΑ | 23:59 | 02:10 | 00:00 | 14:05 | 06:01 | 02:23 |
10 | 172 | ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΝΙΚΟΛ | 24:28 | 02:50 | 05:51 | 07:32 | 04:59 | 03:15 |
In Pool Triathlon AMEA
A/A | BIB | GEN | ATHLET | TIME | SWIM1 | BIKE1 | RUN | BIKE2 | SWIM2 |
1 | 202 | M | ΜΠΕΛΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 19:59 | 02:07 | 03:44 | 07:37 | 04:13 | 02:19 |
2 | 205 | M | ΙΩΝΑΣ2 ΑΝΔΡΩΝ | 27:37 | 04:19 | 05:02 | 07:49 | 00:00 | 27:23 |
3 | 203 | M | ΙΩΝΑΣ1 ΑΝΔΡΩΝ | 32:43 | 03:17 | 12:25 | 09:26 | 04:11 | 03:26 |
4 | 201 | M | ΣΚΟΥΡΜΠΟΥΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 34:25 | 02:50 | 13:43 | 08:31 | 06:19 | 03:03 |
1 | 204 | F | ΙΩΝΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 34:37 | 03:26 | 09:57 | 09:15 | 08:14 | 03:46 |
Χρονομέτρηση: EUROPEAN SPORT EVENTS