Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2019, με την συμμετοχή 15 Ελλήνων τριαθλητών, το ΙΜ 70.3 Dubai.
Νικητής του αγώνα ήταν ο Adam Bowden (GBR) με χρόνο 3:40:11, με δεύτερο τον Σουηδό Patrik Nilsson (3.42.50) και τρίτο τον Sebastien Fraysse (FRA) με χρόνο 3.47.05.
Στις γυναίκες, μετά την νίκη της στο IM Bahrain τον περασμένο Δεκέμβριο με χρόνο 3.59.24, η Holy Lawrence (GBR) ήταν και σήμερα νικήτρια με χρόνο 4.00.04. Δεύτερη με 4.01.42, ήταν η γνώριμη στο Ελληνικό κοινό Anne Haug (DEU) με χρόνο 4.01.42 και τρίτη νικήτρια η Sarah Lewis (GBR) με χρόνο 4.09.39 (δεύτερη νικήτρια στο ΙΜ 70.3 Bahrain με 4.00.13).
Αναλυτικά τα αποτελέσματα των Ελλήνων Τριαθλητών ( στην παρένθεση δίπλα από τον χρόνο τερματισμού, αναφέρεται η θέση του κάθε αθλητή στην ηλικιακή του κατηγορία, επί συνόλου αθλητών στο ίδιο AG :
Bib: 314 (40-44) Stavros Panagopoulos 4..42.38 (39/305)
Swim: 35:35 / T1: 4.40 / Bike: 2.16.57 / T2: 3.24 / Run: 1.42.04
Swim: 39.01 / T1: 3.28 / Bike: 2.20.17 / T2: 3.40 / Run: 2.02.27
Swim: 40.56 / T1: 3.17 / Bike: 2.37.56 / T2 : 3.30 / Run: 2.20.13
Bib: 678 (30-34) Tritsimpida Dorina 5.43.19 (25/66)
Swim: 34.38 / T1: 4.45 / Bike: 2.49.18 / T2: 3.33 / Run: 2.11.06
Bib: 722 (35-39) Gounari Vicky 5.39.43 (25/89)
Swim: 46.56 / T1: 5.16 / Bike: 2.43.33 / T2: 4.19 / Run: 1.59.40
Bib: 1110 (30-34) Kfoury George 4.52.28 (53/226)
Swim: 33.33 / T1: 4.23 / Bike: 2.30.30 / T2: 2.43 / Run: 1.41.22
Bib: 1177 (30-34) Chatzelis Konstantinos 5.28.18 (122.226)
Swim: 31.42 / T1: 6.46 / Bike: 2.19.08 / T2 : 4.34 / Run : 2.26.10
Bib: 1289 (35-39) Kanellos Papakanellou 5.37.30 (210/357)
Swim: 48.44 / T1: 7.44 / Bike: 2.39.56 / T2: 5.08 / Run: 1.56.01
Swim: 32.48 / T1: 5.06 / Bike: 3.00.47 / T2: 5.31 / Run: 2.22.43
Bib: 1406 (35-39) Minas Malatos 4.44.08 (55/357)
Swim: 35.39 / T1: 4.33 / Bike: 2.11.41 / T2: 3.19 / Run: 1.48.58
Bib: 1699 (40-44) George Tourkampis 6.21.33 (241/305)
Swim: 46.27 / T1: 10.31 / Bike: 2.42.04 / T2: 7.00 / Run: 2.35.33
Bib: 1898 (45-49) Frank Nuttebaum 5.13.06 (99/270)
Swim: 44.17 / T1: 6.00 / Bike: 2.30.19 / T2 : 3.24 / Run: 1.49.09
Bib: 2007 (45-49) Emmanuel Lambrou 5.26.40 (130/270)
Swim: 37.00 / T1: 3.07 / Bike: 2.39.51 / T2: 7.30 / Run: 1.59.14
Swim: 43.07 / T1: 5.21 / Bike: 2.38.52 / T2: 3.54 / Run: 2.11.11
Swim: 38.24 / T1: 5.09 / Bike: 2.30.04 / T2: 3.54 / Run: 2.29.58
Συγχαρητήρια σε όλη την Ελληνική αποστολή, καλή αποκατάσταση και καλή επιστροφή!
Photo Credtis : Μηνάς Μαλάτος