Αποτελέσματα Ελληνικών και Κυπριακών συμμετοχών στα IM Vitoria Gasteiz, IM Switzerland, IM 70.3 Jönköping 2022
Για καλύτερη ανάγνωση, συνιστάτε η χρήση Η/Υ.
IRONMAN Vitoria Gasteiz 2022 (Ελληνικές συμμετοχές)
A/A | Bib | AG | Επίθετο | Όνομα | Total Time | Overall | AG | Swim | T1 | Bike | T2 | Run |
1 | 430 | F50-54 | Deligiorgi | Vicky | 11:37:07 | 624/1423 | 2/21 | 1:15:08 | 6:55 | 06:01:15 | 10:29 | 4:03:21 |
2 | 485 | M35-39 | Salpeas | Petros | 13:06:46 | 1088/1423 | 142/160 | 56:53 | 6:04 | 06:43:19 | 4:45 | 5:15:47 |
3 | 424 | M40-44 | Geitonas | Christos | 10:38:00 | 313/1423 | 91/279 | 57:59 | 3:53 | 05:03:57 | 4:30 | 4:27:44 |
4 | 488 | M40-44 AWA Bronze | Mitropapas | Anastasios | 10:10:14 | 181/1423 | 46/279 | 1:02:56 | 5:06 | 05:14:08 | 3:49 | 3:44:16 |
5 | 141 | M40-44 AWA Gold | Petzetakis | Nikos | 11:39:49 | 650/1423 | 164/279 | 1:12:23 | 4:49 | 05:07:42 | 5:04 | 5:09:43 |
6 | 434 | M40-44 | Rouchotas | Michail | 13:29:38 | 1170/1423 | 255/279 | 1:26:56 | 8:10 | 06:30:03 | 7:49 | 5:16:42 |
7 | 428 | M40-44 AWA Bronze | Zacharakis | Konstantinos | 11:30:36 | 577/1423 | 146/279 | 1:10:28 | 8:24 | 05:49:45 | 6:08 | 04:15:52 |
8 | 140 | M45-49 AWASilver | Foukis | Konstantinos | 13:30:04 | 1172/1423 | 269/316 | 1:11:58 | 5:30 | 06:03:12 | 5:55 | 6:03:32 |
9 | 480 | M45-49 | Fountas | Thanos | 12:58:00 | 1043/1423 | 237/316 | 1:25:48 | 10:35 | 06:42:53 | 9:55 | 4:28:52 |
10 | 432 | M50-54 | Keramidas | Filios | 11:41:05 | 663/1423 | 77/217 | 01:18:32 | 7:06 | 05:55:31 | 12:19 | 4:07:39 |
11 | 431 | M50-54 | Deligiorgis | Anastasios | 11:22:21 | 533/1423 | 58/217 | 1:16:49 | 10:09 | 05:46:19 | 8:24 | 4:00:43 |
IRONMAN Switzerland (Ελληνικές συμμετοχές)
A/A | Bib | AG | Επίθετο | Όνομα | Total Time | Overall | AG | Swim | T1 | Bike | T2 | Run |
1 | 1149 | M35-39 | Manolioudis | Michael | 14:59:31 | 1077/1163 | 134/140 | 1:10:17 | 9:19 | 06:38:12 | 9:37 | 6:52:08 |
2 | 1183 | M50-54 | Lykopantis | Nektarios | 14:05:20 | 992/1163 | 139/163 | 1:45:29 | 7:58 | 07:13:34 | 5:56 | 4:52:25 |
IRONMAN Switzerland (Κυπριακές συμμετοχές)
A/A | Bib | AG | Επίθετο | Όνομα | Total Time | Overall | AG | Swim | T1 | Bike | T2 | Run |
1 | 535 | M30-34 | Zhukovets | Stanislav | 13:40:21 | 936/1163 | 134/152 | 1:19:19 | 10:14 | 06:58:08 | 10:59 | 5:01:43 |
IRONMAN 70.3 Jönköping (Ελληνικές συμμετοχές)
A/A | Bib | AG | Επίθετο | Όνομα | Total Time | Overall | AG | Swim | T1 | Bike | T2 | Run |
1 | 508 | F35-39 | Pamina | Karvela | 06:26:08 | 1122/1550 | 26/54 | 50:35 | 9:29 | 03:21:09 | 3:47 | 2:01:10 |
2 | 1300 | M30-34 | Sakellariou | Stefanos | 06:51:59 | 1314/1550 | 152/166 | 33:37 | 7:33 | 03:14:26 | 6:18 | 2:50:07 |