5 slots για το IM 70.3 WC στην Utah, τον ερχόμενο Οκτώβριο (Λυμπεροπούλου, Μαλάτος, Μπάιμπας, Πανταζής, Χαρατσής)
Για καλύτερη ανάγνωση, συνιστάτε η χρήση Η/Υ
IM 70.3 Warsaw
Greek participations
A/A | Bib | AG | Επίθετο | Όνομα | Total Time | Overall Ranking | AG ranking | Swim | T1 | Bike | T2 | Run |
1 | 156 | W45-49 | Adaou | Athina | 05:19:53 | 424/727 | 10/17 | 34:03 | 3:14 | 02:41:22 | 2:47 | 01:58:26 |
2 | 153 | M35-39 | Baimpas | Athanasios | 4:29:39 | 20/133 | 108/727 | 32:59 | 3:19 | 02:14:45 | 3:05 | 01:35:29 |
3 | 295 | M30-34 | Bavas | Miltiadis | 4:50:33 | 250/727 | 42/92 | 31:18 | 3:20 | 02:26:06 | 2:29 | 01:47:15 |
4 | 481 | M60-64 | Charatsis | Evangelos | 5:04:49 | 340/727 | 2/13 | 36:12 | 4:18 | 02:25:45 | 3:54 | 01:54:40 |
5 | 159 | W35-39 | Filippidou | Katerina | 5:13:39 | 390/727 | 4/15 | 33:49 | 4:43 | 02:44:16 | 3:43 | 01:47:08 |
6 | 140 | M45-49 AWA Silver | Foukis | Konstantinos | 5:08:05 | 358/727 | 59/120 | 32:07 | 4:37 | 02:34:44 | 4:04 | 01:52:29 |
7 | 406 | M45-49 | Fragkias | Stavros | 5:21:55 | 437/727 | 75/120 | 37:10 | 5:50 | 02:35:35 | 3:02 | 02:00:18 |
8 | 577 | M55-59 | Kalogeropoulos | Leonidas | 5:41:59 | 542/727 | 14/24 | 33:39 | 5:02 | 02:40:23 | 5:30 | 02:17:25 |
9 | 524 | M40-44 | Karamousalis | Konstantinos | 4:50:53 | 254/728 | 41/128 | 32:14 | 3:31 | 02:21:49 | 3:03 | 01:50:16 |
10 | 154 | W40-44 | Katselis | Lois | 6:21:53 | 666/730 | 13/18 | 39:21 | 6:17 | 03:37:04 | 3:30 | 01:55:41 |
11 | 808 | M40-44 | Konstantinopoulos | Konstantinos | 5:36:30 | 510/727 | 90/127 | 39:58 | 6:31 | 02:40:32 | 3:14 | 02:06:15 |
12 | 71 | M45-49 AWA Silver | Kostimpas | Konstantinos | 4:28:50 | 104/727 | 16/120 | 28:13 | 4:35 | 02:14:58 | 2:50 | 01:38:13 |
13 | 743 | M35-39 | Liakopoulos | Giorgos | 5:02:37 | 329727 | 67/133 | 39:27 | 5:04 | 02:37:44 | 2:40 | 01:37:37 |
14 | 616 | W50-54 | Lymberopoulou | Greta | 5:36:50 | 511/727 | 1/9 | 36:42 | 5:14 | 02:47:33 | 3:41 | 02:30:40 |
15 | 633 | M25-29 | Magkanaris | Apostolos | 5:11:16 | 374/727 | 26/47 | 36:20 | 5:30 | 02:43:11 | 2:47 | 01:43:28 |
16 | 161 | M40-44 | Malatos | Minas | 4:35:34 | 145/727 | 17/127 | 32:19 | 3:32 | 02:10:05 | 3:33 | |
17 | 468 | M30-34 | Myrkos | Aris | 4:59:45 | 312/727 | 13/23 | 38:00 | 5:51 | 02:29:53 | 3:33 | |
18 | 315 | M30-34 | Oikonomou | Dimitris | 4:39:19 | 172/727 | 33/92 | 32:29 | 3:41 | 02:17:59 | 1:59 | 01:43:10 |
19 | 158 | M45-49 | Pantazis | Nikolas | 5:12:51 | 382/727 | 64/120 | 37:28 | 4:58 | 02:23:07 | 3:#9 | 02:03:39 |
20 | 89 | M45-49 AWA Silver | Sarantis | Pantelis | 4:24:36 | 81/727 | 10/120 | 27:17 | 3:36 | 02:16:22 | 2:50 | 01:34:28 |
21 | 155 | M45-49 | Voudouris | Stylianos | 4:33:25 | 20/120 | 131/727 | 27:56 | 5:26 | 02:11:50 | 3:10 | |
22 | 403 | M30-34 | Voulgaris | Lefteris | 4:45:40 | 216/727 | 38/92 | 32:14 | 4:52 | 02:23:44 | 2:38 | 01:42:12 |
23 | 659 | M40-44 | Zafeirakis | Konstantinos | 4:39:05 | 170/727 | 22/127 | 27:50 | 4:12 | 02:20:41 | 8:01 | 01:38:16 |
Cypriot participations
A/A | Bib | AG | Επίθετο | Όνομα | Total Time | Overall Ranking | AG ranking | Swim | T1 | Bike | T2 | Run |
1 | 384 | M35-39 | Kamilaris | Andreas | 05:08:24 | 360/737 | 11/19 | 37:40 | 4:30 | 02:36:00 | 3:16 | 01:46:58 |
2 | 390 | M30-34 | Karnis | Loukas | 06:11:21 | 648/737 | 92/100 | 50:02 | 6:26 | 02:48:13 | 5:05 | 02:21:35 |
3 | 347 | M40-44 | Kyriakou | Marios | 05:16:12 | 412/737 | 72/127 | 40:34 | 8:05 | 02:33:04 | 4:34 | 01:49:55 |
4 | 51 | M35-39 AWA Gold | YIafas | Andreas | 04:05:39 | 22/737 | 1/133 | 29:23 | 2:42 | 02:09:46 | 2:10 | 01:21:38 |
5 | 239 | M40-44 | Assiotis | Yiannos | 05:33:48 | 504/737 | 90/128 | 37:13 | 5:27 | 02:32:08 | 3:32 | 02:15:28 |
6 | 437 | M35-39 | Chapoupi | Panayiota | 04:37:26 | 157/737 | 2/15 | 32:04 | 4:51 | 02:26:02 | 2:42 | 01:31:45 |
7 | 936 | M30-34 | Georgiou | Vasilis | 06:06:54 | 638/737 | 89/100 | 42:01 | 6:09 | 02:53:47 | 3:21 | 02:21:36 |
5150 Triathlon Series Warsaw
A/A | Bib | AG | Επίθετο | Όνομα | Total Time | Overall Ranking | AG ranking | Swim | T1 | Bike | T2 | Run |
1 | 2700 | M60-64 | Mihalopoulos | Stylianos | 03:01:22 | 473/685 | 4/7 | 30:15 | 5:33 | 01:16:02 | 6:52 | 01:02:40 |
1 | S34 | RELAY | Vidras/Vidras/Tsakalakos | 02:39:59 | 202/685 | 26:32 | 3:25 | 01:08:24 | 1:20 | 01:00:18 |
IM 70.3 Staffordshire (not finished yet)
Greek participation
A/A | Bib | AG | Επίθετο | Όνομα | Total Time | Overall Ranking | AG ranking | Swim | T1 | Bike | T2 | Run |
1 | 1717 | M35-39 | Papadopoulos | Georgios | 07:29:23 | 1471/1715 | 181/203 | 49:43 | 10:52 | 03:53:26 | 4:41 | 03:53:26 |
Cypriot participation
A/A | Bib | AG | Επίθετο | Όνομα | Total Time | Overall Ranking | AG ranking | Swim | T1 | Bike | T2 | Run |
1 | 1523 | M30-34 | Papadakis | Alex | DNF |
All photo credits: Lois Katselis