Μετά από 6 μήνες αγωνιστικών αναβολών, ακυρώσεων και γενικότερης αγωνιστικής αβεβαιότητας, στις 25 Αυγούστου ήρθε η ανακοίνωση της ITU, ότι ο τίτλος “World Championship 2020” θα κριθεί σε αγώνα sprint distance στις 5 και 6 Σεπτέμβρη, απόφαση που άφηνε μόνο … 11 ημέρες στους αθλητές, προπονητές και Ομοσπονδίες για να ετοιμάσουν αποστολές, visas, Covid19 PCR tests, κλπ.
Μεγάλη απώλεια από το event του Σαββατοκύριακου, είναι η απουσία αθλητών από χώρες με διακρίσεις και σπουδαία παράδοση σε θέσεις podium σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα, όπως η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία, ο Καναδάς και το Μεξικό, που δεν θα εκπροσωπηθούν τελικά με αθλητές. Στους άνδρες, κυριαρχούν τα ονόματα των Βρετανών Alistair και Jonathan Brownlee, των Νορβηγών Kristian Blummenfelt, Casper Stornes and Gustav Iden, των Ισπανών Mario Mola και Fernando Alarza, του Richard Murray (South Africa) και των Αμερικανών Kevin McDowell, Matt McElroy, Eli Hemming, Seth Rider και Morgan Pearson. Στις γυναίκες, κυριαρχούν τα ονόματα των Georgia Taylor Brown, Jessica Learmonth, Vicky Holland (Μεγάλη Βρετανία), Flora Duffy (Bermuda), Cassandre Beaugrand (Γαλλία), Rachel Klamer (Ολλανδία), Laura Lindemann (Γερμανία), Claire Michel (Βέλγιο).
Να σημειωθεί ότι με βάση την απόφαση της Γερμανικής κυβέρνησης, όσοι ταξιδεύουν στην Γερμανία και έχουν αρνητικό Covid19 PCR Test, δεν υπόκεινται σε καραντίνα.

Δείτε τις αναλυτικές λίστες συμμετοχών:
Start List: Elite Men (16:00 CET, 5 Spet)
A/A | ATHLETE FIRST | ATHLETE LAST | NATIONALITY | START NUMBER |
1 | Badr | Siwane | MAR | 57 |
2 | Márk | Dévay | HUN | 42 |
3 | Gábor | Faldum | HUN | 45 |
4 | Manoel | Messias | BRA | 47 |
5 | Kauê | Willy | BRA | 67 |
6 | Richard | Murray | RSA | 20 |
7 | Florin | Salvisberg | SUI | 34 |
8 | Adrien | Briffod | SUI | 24 |
9 | Max | Studer | SUI | 29 |
10 | Tamás | Tóth | HUN | 41 |
11 | Csongor | Lehmann | HUN | 62 |
12 | Joao | Silva | POR | 28 |
13 | Vasco | Vilaca | POR | 38 |
14 | Kristian | Blummenfelt | NOR | 6 |
15 | Casper | Stornes | NOR | 22 |
16 | Gustav | Iden | NOR | 5 |
17 | Andreas | Schilling | DEN | 26 |
18 | Kenji | Nener | JPN | 43 |
19 | Lasse | Lührs | GER | 25 |
20 | Jelle | Geens | BEL | 9 |
21 | Erwin | Vanderplancke | BEL | 61 |
22 | Valentin | Wernz | GER | 36 |
23 | Jonas | Breinlinger | GER | 40 |
24 | Mario | Mola | ESP | 2 |
25 | Antonio | Serrat Seoane | ESP | 14 |
26 | Roberto | Sanchez Mantecon | ESP | 59 |
27 | Diego | Moya | CHI | 52 |
28 | Lukas | Hollaus | AUT | 37 |
29 | Alois | Knabl | AUT | 15 |
30 | Justus | Nieschlag | GER | 23 |
31 | Russell | White | IRL | 39 |
32 | Constantine | Doherty | IRL | 56 |
33 | Marco | Van Der Stel | NED | 46 |
34 | Alessandro | Fabian | ITA | 19 |
35 | Shachar | Sagiv | ISR | 27 |
36 | Ran | Sagiv | ISR | 48 |
37 | Kevin | McDowell | USA | 50 |
38 | Eli | Hemming | USA | 31 |
39 | Morgan | Pearson | USA | 16 |
40 | Seth | Rider | USA | 32 |
41 | Matthew | McElroy | USA | 17 |
42 | Davide | Uccellari | ITA | 35 |
43 | Dmitry | Polyanskiy | RUS | 54 |
44 | Igor | Polyanskiy | RUS | 49 |
45 | Ilya | Prasolov | RUS | 44 |
46 | Bob | Haller | LUX | 60 |
47 | Bence | Bicsák | HUN | 8 |
48 | Jonathan | Brownlee | GBR | 10 |
49 | Alistair | Brownlee | GBR | 66 |
50 | Grant | Sheldon | GBR | 63 |
51 | Alex | Yee | GBR | 7 |
52 | Barclay | Izzard | GBR | 55 |
53 | Rodrigo | Gonzalez | MEX | 51 |
54 | Tim | Hellwig | GER | 64 |
55 | Vincent | Luis | FRA | 1 |
56 | Léo | Bergere | FRA | 4 |
57 | Simon | Viain | FRA | 21 |
58 | Pierre | Le Corre | FRA | 18 |
59 | Dorian | Coninx | FRA | 12 |
60 | Jonas | Schomburg | GER | 11 |
61 | Genis | Grau | ESP | 58 |
62 | Ognjen | Stojanovic | SRB | 53 |
63 | Fernando | Alarza | ESP | 3 |
64 | Lukas | Pertl | AUT | 65 |
65 | Stefan | Zachäus | LUX | 30 |
Start List: Elite Women (18:00 CET, 5 Sept)
A/A | ATHLETE FIRST | ATHLETE LAST | NATIONALITY | START NUMBER |
1 | Vittoria | Lopes | BRA | 16 |
2 | Luisa | Baptista | BRA | 24 |
3 | Djenyfer | Arnold | BRA | 51 |
4 | Alissa | Konig | SUI | 36 |
5 | Estelle | Perriard | SUI | 61 |
6 | Melanie | Santos | POR | 26 |
7 | Gabriela | Ribeiro | POR | 57 |
8 | Marlene | Gomez-Islinger | GER | 49 |
9 | Stine | Dale | NOR | 60 |
10 | Lotte | Miller | NOR | 15 |
11 | Alberte Kjær | Pedersen | DEN | 63 |
12 | Sif | Bendix Madsen | DEN | 62 |
13 | Flora | Duffy | BER | 22 |
14 | Ai | Ueda | JPN | 30 |
15 | Julia | Hauser | AUT | 21 |
16 | Romana | Gajdošová | SVK | 31 |
17 | Lisa | Tertsch | GER | 44 |
18 | Valerie | Barthelemy | BEL | 28 |
19 | Claire | Michel | BEL | 11 |
20 | Hanne | De Vet | BEL | 58 |
21 | Lena | Meißner | GER | 34 |
22 | Maya | Kingma | NED | 18 |
23 | Caroline | Pohle | GER | 35 |
24 | Laura | Lindemann | GER | 8 |
25 | Miriam | Casillas García | ESP | 23 |
26 | Anna | Godoy Contreras | ESP | 39 |
27 | Sara | Perez Sala | ESP | 29 |
28 | Carolina | Routier | ESP | 25 |
29 | Xisca | Tous | ESP | 48 |
30 | Marta | Lagownik | POL | 50 |
31 | Lisa | Perterer | AUT | 10 |
32 | Carolyn | Hayes | IRL | 43 |
33 | Maeve | Gallagher | IRL | 56 |
34 | Rachel | Klamer | NED | 6 |
35 | Verena | Steinhauser | ITA | 12 |
36 | Zsanett | Bragmayer | HUN | 41 |
37 | Taylor | Spivey | USA | 4 |
38 | Summer | Rappaport | USA | 5 |
39 | Sophie | Watts | USA | 67 |
40 | Alexandra | Razarenova | RUS | 40 |
41 | Anastasia | Gorbunova | RUS | 45 |
42 | Elena | Danilova | RUS | 46 |
43 | Vendula | Frintova | CZE | 17 |
44 | Jessica | Learmonth | GBR | 2 |
45 | Georgia | Taylor-Brown | GBR | 3 |
46 | Vicky | Holland | GBR | 9 |
47 | Beth | Potter | GBR | 27 |
48 | Cassandre | Beaugrand | FRA | 7 |
49 | Leonie | Periault | FRA | 14 |
50 | Emilie | Morier | FRA | 33 |
51 | Katie | Zaferes | USA | 1 |
52 | Erika | Ackerlund | USA | 47 |
53 | Renee | Tomlin | USA | 38 |
54 | Gillian | Sanders | RSA | 32 |
55 | Natalie | Van Coevorden | AUS | 19 |
56 | Jolanda | Annen | SUI | 20 |
57 | Tereza | Zimovjanova | CZE | 59 |
58 | Yuliya | Yelistratova | UKR | 42 |
59 | Edda | Hannesdottir | ISL | 37 |
60 | Julia | Sanecka | POL | 64 |
61 | Therese | Feuersinger | AUT | 53 |
62 | Erin | Mcconnell | IRL | 65 |
63 | Anja | Knapp | GER | 54 |
64 | Rani | Skrabanja | NED | 55 |
65 | Daniela | Leitāne | LAT | 66 |
Start List: Mixed Relay (13:31 CET, 6 Sept) *
A/A | TEAM FIRST | TEAM LAST | NATIONALITY | START NUMBER |
1 | Team I | France | FRA | 1 |
2 | Team I | Great Britain | GBR | 2 |
3 | Team I | United States | USA | 3 |
4 | Team I | Germany | GER | 4 |
5 | Team I | Netherlands | NED | 5 |
6 | Team I | Italy | ITA | 6 |
7 | Team I | Belgium | BEL | 7 |
8 | Team I | Switzerland | SUI | 8 |
9 | Team I | Spain | ESP | 9 |
10 | Team I | Hungary | HUN | 10 |
11 | Team I | Brazil | BRA | 11 |
12 | Team I | Portugal | POR | 12 |
13 | Team I | Russia | RUS | 14 |
14 | Team I | Czech Republic | CZE | 15 |
15 | Team I | Denmark | DEN | 16 |
16 | Team I | Austria | AUT | 17 |
17 | Team I | Poland | POL | 18 |
18 | Team I | Ireland | IRL | 19 |
19 | Team I | Norway | NOR | 20 |
- οι συνθέσεις των ομάδων μπορούν να τροποποιηθούν εώς και 2 ώρες, πριν την έναρξη του αγώνα.
(photo & video credits: triathlon.org)