Όλες οι Ελληνικές συμμετοχές αναλυτικά, με τις λίστες συμμετοχών ανά κατηγορία
Μετά την πρώτη θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα παρατριάθλου 2022 στην κατηγορία PTVI 1 Men την περασμένη Κυριακή 22 Μαΐου στο Βαρθολομιό, το δίδυμο Γεράσιμου Λιγνού και Γρηγόρη Σουβατζόγλου, θα αγωνιστεί εκ νέου το ερχόμενο Σάββατο 28 Μαΐου, αυτή την φορά στην Πολωνία, επίσης στην κατηγορία Paratriathlon PTVI 1 Men, στα πλαίσια της πρόκρισή τους για το Παρίσι το 2024.
Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 08:50 τοπική ώρα, στην πόλη Olsztyn στην ΒΑ Πολωνία, μια πόλη περίπου 175.000 κατοίκων, με 650 χρόνια ιστορίας, χτισμένη στις όχθες του ποταμού Λίνα. Δείτε τον χάρτη της διαδρομής για τους αγώνας του παρατρίαθλου, εδώ.
Δείτε μόνο στο Swimbikerun.gr την λίστα με τις συμμετοχές στην κατηγορία PTVI Men:
A/A | Athlete ID | Start Number | Athlete First | Athlete Last | Nationality | Gender | Program Name |
1 | 79400 | 626 | Dave | Ellis B3 | GBR | male | PTVI Men |
2 | 89631 | 627 | Héctor | Catalá Laparra B2 | ESP | male | PTVI Men |
3 | 136177 | 628 | Thibaut | Rigaudeau B2 | FRA | male | PTVI Men |
4 | 113760 | 629 | Antoine | Perel B1 | FRA | male | PTVI Men |
5 | 124436 | 630 | Anatolii | Varfolomieiev B1 | UKR | male | PTVI Men |
6 | 114710 | 631 | Donnacha | Mc Carthy B1 | IRL | male | PTVI Men |
7 | 83458 | 632 | Jose Luis | García Serrano B1 | ESP | male | PTVI Men |
8 | 158676 | 633 | Oscar | Kelly B3 | GBR | male | PTVI Men |
9 | 137263 | 634 | Sander | Koomen B3 | NED | male | PTVI Men |
10 | 71192 | 635 | Vasyl | Zakrevskyi B1 | UKR | male | PTVI Men |
11 | 47908 | 636 | Lazar | Filipovic B2 | SRB | male | PTVI Men |
12 | 162920 | 637 | Gerasimos | Lignos B2 | GRE | male | PTVI Men |
Στην κατηγορία PTS3 Men, έχουμε μια ακόμη συμμετοχή, αυτή του Αχιλλέα Σταματιάδη:
A/A | Athlete ID | Start Number | Athlete First | Athlete Last | Athlete Nationality | Athlete Gender | Program Name |
1 | 133006 | 323 | Nico | Van Der Burgt | NED | male | PTS3 Men |
2 | 58157 | 324 | Daniel | Molina | ESP | male | PTS3 Men |
3 | 39856 | 325 | Kini | Carrasco | ESP | male | PTS3 Men |
4 | 164342 | 327 | Achileas | Stamatiadis | GRE | male | PTS3 Men |
5 | 167221 | 328 | Daniel | Wyss | SUI | male | PTS3 Men |
Στην κατηγορία PTS5 Men, έχουμε μια ακόμη συμμετοχή, αυτή του Δημήτρη Οικονόμου:
A/A | Athlete ID | Start Number | Athlete First | Athlete Last | Athlete Nationality | Athlete Gender | Program Name |
1 | 56517 | 525 | Martin | Schulz | GER | male | PTS5 Men |
2 | 72097 | 526 | Jairo | Ruiz Lopez | ESP | male | PTS5 Men |
3 | 125409 | 527 | Filipe | Marques | POR | male | PTS5 Men |
4 | 96432 | 528 | Bence | Mocsari | HUN | male | PTS5 Men |
5 | 72694 | 529 | George | Peasgood | GBR | male | PTS5 Men |
6 | 124467 | 530 | Guenther | Matzinger | AUT | male | PTS5 Men |
7 | 137900 | 531 | Ugurcan | Ozer | TUR | male | PTS5 Men |
8 | 116402 | 532 | Ernestas | Cesonis | LTU | male | PTS5 Men |
9 | 160909 | 534 | Michael | Salisbury | GBR | male | PTS5 Men |
10 | 140335 | 535 | Dimitrios | Oikonomou | GRE | male | PTS5 Men |
11 | 165137 | 536 | Adam | Karas | GER | male | PTS5 Men |
12 | 168067 | 537 | Adam | Sliz | POL | male | PTS5 Men |
13 | 167093 | 538 | Julian | Steggink | GER | male | PTS5 Men |
14 | 159421 | 539 | Wolfgang | Probst | GER | male | PTS5 Men |
Στην κατηγορία PTWC Women, έχουμε μια ακόμη συμμετοχή, αυτή της Αικατερίνης Σαραντή:
A/A | Athlete ID | Start Number | Athlete First | Athlete Last | Athlete Nationality | Athlete Gender | Program Name |
1 | 114790 | 101 | Margret | Ijdema H1 | NED | female | PTWC Women |
2 | 113505 | 102 | Mona | Francis H2 | FRA | female | PTWC Women |
3 | 164345 | 103 | Ekaterini | Saranti H2 | GRE | female | PTWC Women |
Δείτε το επίσημο video της διοργάνωσης:
Photo Credits: Γρηγόρης Σουβατζόγλου