Αποτελέσματα Eretria Experience 2022
Για καλύτερη ανάγνωση, συνιστάτε η χρήση Η/Υ
Olympic Distance
OR | CR | BIB | GEN | CAT | ATHLET | TIME | SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN |
1 | 1 | 344 | M | M3 30-39 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1:53:42 | 19:03 | 00:20 | 00:00 | 56:05 | 38:14 |
2 | 1 | 343 | M | M4 40-49 | ΛΕΚΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1:59:54 | 24:24 | 00:35 | 00:00 | 56:16 | 38:39 |
3 | 2 | 356 | M | M4 40-49 | ΔΑΜΟΡΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ | 2:02:03 | 24:17 | 00:49 | 00:00 | 56:15 | 40:43 |
4 | 2 | 306 | M | M3 30-39 | ΓΚΟΤΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 2:03:14 | 24:26 | 00:55 | 00:00 | 56:06 | 41:46 |
5 | 3 | 345 | M | M3 30-39 | ΔΑΙΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 2:04:19 | 22:59 | 00:30 | 00:00 | 57:49 | 43:01 |
6 | 3 | 453 | M | M4 40-49 | Rasch Danie | 2:09:23 | 26:05 | 00:41 | 00:00 | 58:15 | 44:23 |
7 | 4 | 444 | M | M3 30-39 | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2:11:46 | 23:05 | 00:41 | 00:00 | 1:02:57 | 45:03 |
8 | 5 | 376 | M | M3 30-39 | ΣΑΚΕΛΑΡΙΟΥ ΘΟΔΩΡΗΣ | 2:13:16 | 24:02 | 02:05 | 00:00 | 1:00:43 | 46:26 |
9 | 4 | 450 | M | M4 40-49 | ΚΑΡΥΟΦΙΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2:15:48 | 27:18 | 00:51 | 00:00 | 1:02:06 | 45:33 |
10 | 6 | 351 | M | M3 30-39 | ΜΠΑΒΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 2:17:49 | 26:36 | 00:35 | 00:00 | 1:02:37 | 48:01 |
11 | 1 | 304 | M | M5 50-59 | ΤΣΟΥΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2:19:03 | 26:38 | 01:05 | 00:00 | 1:04:12 | 47:08 |
12 | 7 | 375 | M | M3 30-39 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 2:21:45 | 28:34 | 01:00 | 00:00 | 1:04:32 | 47:40 |
13 | 5 | 324 | M | M4 40-49 | ΜΑΚΡΗΜΙΧΑΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 2:22:24 | 27:48 | 00:50 | 00:00 | 1:01:18 | 52:28 |
14 | 8 | 326 | M | M3 30-39 | ΣΑΒΒΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 2:22:24 | 24:09 | 01:18 | 00:00 | 1:02:59 | 53:58 |
15 | 9 | 337 | M | M3 30-39 | ΤΖΙΟΒΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2:22:28 | 32:21 | 01:12 | 00:00 | 1:03:54 | 45:01 |
16 | 10 | 360 | M | M3 30-39 | ΤΣΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 2:22:58 | 31:09 | 02:03 | 00:00 | 1:03:58 | 45:48 |
17 | 11 | 355 | M | M3 30-39 | VAMVAKARIS ALEXANDROS | 2:23:09 | 28:39 | 00:00 | 00:00 | 1:02:48 | 51:42 |
18 | 6 | 357 | M | M4 40-49 | ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2:23:21 | 28:02 | 01:14 | 00:00 | 1:03:28 | 50:37 |
19 | 12 | 305 | M | M3 30-39 | ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2:24:55 | 23:18 | 01:38 | 00:00 | 1:07:46 | 52:14 |
20 | 1 | 352 | M | M2 20-29 | ΣΟΥΛΤΑΝΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2:25:21 | 26:40 | 00:40 | 00:00 | 1:09:53 | 48:08 |
21 | 13 | 358 | M | M3 30-39 | ZOUBOULAKIS ANDREAS | 2:25:28 | 27:33 | 00:58 | 00:00 | 1:05:45 | 51:13 |
22 | 2 | 353 | M | M2 20-29 | ΚΑΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2:26:46 | 29:25 | 03:22 | 00:00 | 1:07:40 | 46:19 |
23 | 7 | 367 | M | M4 40-49 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 2:26:59 | 27:55 | 01:16 | 00:00 | 1:04:51 | 52:58 |
24 | 8 | 303 | M | M4 40-49 | ΜΟΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2:27:11 | 28:16 | 01:09 | 00:00 | 1:04:41 | 53:04 |
25 | 14 | 302 | M | M3 30-39 | ΚΑΛΟΜΠΡΑΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2:27:12 | 28:36 | 01:01 | 00:00 | 1:07:56 | 49:40 |
26 | 15 | 314 | M | M3 30-39 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2:28:01 | 28:36 | 01:11 | 00:00 | 1:08:15 | 49:59 |
27 | 1 | 311 | F | F4 40-49 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2:28:23 | 26:51 | 00:34 | 00:00 | 1:09:57 | 51:01 |
28 | 2 | 315 | F | F4 40-49 | ΤΖΑΧΡΗΣΤΟΥ ΣΟΦΙΑ | 2:28:47 | 25:30 | 01:02 | 00:00 | 1:15:17 | 46:58 |
29 | 9 | 328 | M | M4 40-49 | ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ AΝΤΩΝΗΣ | 2:28:47 | 27:43 | 01:36 | 00:00 | 1:04:45 | 54:43 |
30 | 10 | 354 | M | M4 40-49 | ΓΚΙΖΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2:29:56 | 26:45 | 01:47 | 00:00 | 1:04:21 | 57:03 |
31 | 11 | 363 | M | M4 40-49 | MOUSTAKAS KONSTANTINOS | 2:30:45 | 29:42 | 03:21 | 00:00 | 1:07:20 | 50:22 |
32 | 3 | 318 | F | F4 40-49 | ΚΡΕΜΜΥΔΑ ΙΩΝΙΑ | 2:33:21 | 27:34 | 01:32 | 00:00 | 1:06:56 | 57:20 |
33 | 2 | 307 | M | M5 50-59 | ΠΕΛΕΤΕΟΣ ΑΛΕΞΗΣ | 2:33:29 | 29:04 | 01:20 | 00:00 | 1:10:13 | 52:53 |
34 | 12 | 323 | M | M4 40-49 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΗΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 2:33:45 | 32:42 | 01:50 | 00:00 | 1:09:17 | 49:56 |
35 | 13 | 310 | M | M4 40-49 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΗΣ | 2:34:23 | 28:33 | 02:02 | 00:00 | 1:08:24 | 55:25 |
36 | 3 | 334 | M | M2 20-29 | ΘΩΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 2:34:33 | 27:57 | 01:15 | 00:00 | 1:10:20 | 55:01 |
37 | 16 | 319 | M | M3 30-39 | ΚΑΡΑΜΠΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2:34:40 | 30:25 | 02:10 | 00:00 | 1:07:45 | 54:21 |
38 | 4 | 341 | F | F4 40-49 | ΠΑΠΠΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ | 2:34:45 | 31:23 | 00:49 | 00:00 | 1:12:26 | 50:07 |
39 | 14 | 335 | M | M4 40-49 | ΠΑΠΑΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2:35:02 | 29:23 | 01:42 | 00:00 | 1:09:05 | 54:51 |
40 | 15 | 366 | M | M4 40-49 | MORO SERGIO | 2:35:55 | 32:05 | 01:20 | 00:00 | 1:13:22 | 49:07 |
41 | 3 | 312 | M | M5 50-59 | ΠΑΦΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2:37:03 | 32:22 | 01:43 | 00:00 | 1:10:57 | 52:01 |
42 | 17 | 301 | M | M3 30-39 | ΣΕΠΕΤΑΣ ΝΙΚΟΣ | 2:38:23 | 31:40 | 01:02 | 00:00 | 1:08:17 | 57:24 |
43 | 16 | 340 | M | M4 40-49 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2:40:09 | 31:28 | 01:32 | 00:00 | 1:12:33 | 54:37 |
44 | 18 | 456 | M | M3 30-39 | ΠΑΠΑΛΕΩΝΙΔΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 2:40:13 | 31:49 | 01:30 | 00:00 | 1:04:26 | 1:02:28 |
45 | 17 | 329 | M | M4 40-49 | ΛΑΛΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2:40:58 | 35:44 | 00:00 | 00:00 | 1:09:30 | 55:44 |
46 | 19 | 330 | M | M3 30-39 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2:41:08 | 31:52 | 01:01 | 00:00 | 1:12:42 | 55:34 |
47 | 20 | 346 | M | M3 30-39 | ΧΟΥΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2:41:23 | 34:20 | 00:49 | 00:00 | 1:09:30 | 56:44 |
48 | 21 | 331 | M | M3 30-39 | ΚΟΤΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2:41:41 | 24:21 | 02:47 | 00:00 | 1:14:30 | 1:00:03 |
49 | 18 | 364 | M | M4 40-49 | ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 2:42:23 | 33:19 | 02:06 | 00:00 | 1:10:06 | 56:52 |
50 | 19 | 313 | M | M4 40-49 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | 2:43:05 | 39:36 | 00:00 | 00:00 | 1:11:14 | 52:16 |
51 | 22 | 365 | M | M3 30-39 | ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΑΚΥΛΑΣ | 2:43:19 | 29:13 | 01:21 | 00:00 | 1:11:17 | 1:01:29 |
52 | 20 | 338 | M | M4 40-49 | ΤΣΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2:44:01 | 33:32 | 02:31 | 00:00 | 1:14:35 | 53:24 |
53 | 4 | 308 | M | M5 50-59 | ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2:45:07 | 32:58 | 02:57 | 00:00 | 1:15:14 | 53:58 |
54 | 23 | 336 | M | M3 30-39 | ΜΥΣΤΙΛΟΓΛΟΥ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ | 2:46:29 | 32:24 | 01:25 | 00:00 | 1:16:42 | 55:58 |
55 | 1 | 427 | M | M6 60-69 | ΡΟΥΣΣΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ | 2:47:44 | 35:10 | 00:00 | 00:00 | 1:15:15 | 57:19 |
56 | 5 | 327 | F | F4 40-49 | ΧΑΤΖΗΜΗΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ | 2:49:11 | 32:22 | 01:42 | 00:00 | 1:18:43 | 56:24 |
57 | 1 | 373 | F | F5 50-59 | PAPADOGIANNI ERIETTA | 2:51:27 | 34:03 | 00:00 | 00:00 | 1:16:37 | 1:00:47 |
58 | 5 | 333 | M | M5 50-59 | ΖΑΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2:53:57 | 42:48 | 00:00 | 00:00 | 1:15:01 | 56:08 |
59 | 6 | 374 | F | F4 40-49 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2:54:03 | 34:48 | 00:00 | 00:00 | 1:22:25 | 56:51 |
60 | 21 | 325 | M | M4 40-49 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 2:55:00 | 34:28 | 00:00 | 00:00 | 1:22:48 | 57:44 |
61 | 22 | 350 | M | M4 40-49 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ | 2:55:55 | 41:58 | 00:00 | 00:00 | 1:20:42 | 53:15 |
62 | 23 | 347 | M | M4 40-49 | ΚΟΠΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2:56:21 | 29:45 | 01:50 | 00:00 | 1:18:39 | 1:06:07 |
63 | 1 | 349 | F | F3 30-39 | ΣΙΔΕΡΑ ΜΑΡΙΑ | 2:58:15 | 35:39 | 00:00 | 00:00 | 1:24:21 | 58:15 |
64 | 2 | 317 | M | M6 60-69 | ΜΕΡΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 3:00:16 | 38:12 | 00:00 | 00:00 | 1:15:15 | 1:06:49 |
65 | 7 | 332 | F | F4 40-49 | ΣΕΒΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑ | 3:05:08 | 35:41 | 00:00 | 00:00 | 0:00:00 | 2:29:27 |
66 | 24 | 362 | M | M4 40-49 | ΚΑΚΑΡΑΤΖΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 3:05:38 | 30:24 | 02:08 | 00:00 | 1:18:39 | 1:14:27 |
67 | 3 | 443 | M | M6 60-69 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 3:06:20 | 31:27 | 01:16 | 00:00 | 1:10:56 | 1:22:41 |
68 | 1 | 428 | F | F6 60-69 | ΓΕΡΑΛΗ ΕΛΕΝΗ | 3:06:27 | 30:41 | 04:54 | 00:00 | 1:24:06 | 1:06:46 |
69 | 2 | 316 | F | F5 50-59 | ΖΗΚΑ ΕΛΕΝΑ | 3:10:45 | 33:47 | 00:00 | 00:00 | 1:30:19 | 1:06:39 |
70 | 25 | 339 | M | M4 40-49 | ΤΟΥΡΚΑΜΠΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 3:20:08 | 40:26 | 00:00 | 00:00 | 1:16:31 | 1:23:11 |
71 | 24 | 342 | M | M3 30-39 | ΔΑΝΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3:20:08 | 38:08 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 2:42:01 |
DNF | DNF | 359 | M | M4 40-49 | ΣΩΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Olympic Distance (Relay)
OR | CR | BIB | ATHLET | TIME | SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN |
1 | 1 | 378 | ΝΟΜΙΚΟΥ-ΡΑΜΜΟΥ ΡΑΝΙΑ-ΜΑΡΙΑ | 2:20:01 | 24:24 | 00:37 | 00:00 | 1:04:53 | 50:06 |
2 | 2 | 441 | ΦΡΑΓΓΕΛΑΚΗ-ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΚΗΣ EΛΕΝΗ | 2:30:00 | 31:47 | 00:27 | 00:00 | 1:08:16 | 49:30 |
3 | 1 | 379 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΥ-ΚΑΡΑΜΠΕΛΗ ΠΕΤΡΟΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ-ΜΑΡΙΑ | 2:33:55 | 23:45 | 00:30 | 00:00 | 1:14:01 | 55:38 |
Sprint Distance
OR | CR | BIB | GEN | CAT | ATHLET | TIME | SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN |
1 | 1 | 383 | M | M2 20-29 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1:01:26 | 09:39 | 00:24 | 00:00 | 31:12 | 20:10 |
2 | 2 | 446 | M | M2 20-29 | ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1:03:18 | 11:52 | 00:28 | 00:00 | 32:00 | 18:58 |
3 | 1 | 431 | M | M1 13-19 | ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | 1:03:44 | 09:47 | 00:26 | 00:00 | 34:43 | 18:48 |
4 | 1 | 426 | M | M3 30-39 | ΜΟΙΡΑΣ ΜΑΝΟΣ | 1:04:00 | 10:40 | 00:32 | 00:00 | 32:28 | 20:20 |
5 | 1 | 416 | M | M4 40-49 | ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΗΣ ΠΑΡΙΣ | 1:04:51 | 11:52 | 00:37 | 00:00 | 31:40 | 20:43 |
6 | 2 | 382 | M | M4 40-49 | ΣΙΛΙΓΑΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:07:42 | 12:54 | 00:48 | 00:00 | 32:59 | 21:01 |
7 | 2 | 388 | M | M1 13-19 | ΠΑΦΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1:09:06 | 12:31 | 00:25 | 00:00 | 35:07 | 21:03 |
8 | 3 | 410 | M | M4 40-49 | ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1:09:13 | 14:53 | 00:49 | 00:00 | 31:27 | 22:05 |
9 | 4 | 401 | M | M4 40-49 | ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:14:06 | 13:50 | 00:53 | 00:00 | 35:49 | 23:35 |
10 | 5 | 407 | M | M4 40-49 | ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | 1:15:05 | 11:52 | 00:40 | 00:00 | 36:41 | 25:52 |
11 | 3 | 423 | M | M2 20-29 | ΠΡΩΤΟΓΕΡΑΚΗΣ ΒΙΚΤΩΡ | 1:16:11 | 14:48 | 00:42 | 00:00 | 38:24 | 22:16 |
12 | 6 | 406 | M | M4 40-49 | ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1:16:22 | 14:56 | 00:45 | 00:00 | 37:12 | 23:30 |
13 | 4 | 405 | M | M2 20-29 | ΝΤΟΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1:17:21 | 14:59 | 01:11 | 00:00 | 39:01 | 22:10 |
14 | 7 | 395 | M | M4 40-49 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 1:18:38 | 18:40 | 01:03 | 00:00 | 36:17 | 22:37 |
15 | 2 | 409 | M | M3 30-39 | ΤΣΑΠΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1:19:43 | 15:29 | 00:59 | 00:00 | 39:02 | 24:13 |
16 | 3 | 458 | M | M3 30-39 | ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:20:26 | 15:28 | 00:41 | 00:00 | 37:56 | 26:20 |
17 | 1 | 430 | F | F1 13-19 | ΚΗΠΟΥ ΕΛΕΝΗ | 1:20:34 | 12:24 | 00:36 | 00:00 | 41:35 | 26:00 |
18 | 5 | 432 | M | M2 20-29 | ΤΟΜΑΗΣ ΜΑΝΟΣ | 1:20:51 | 18:02 | 00:38 | 00:00 | 38:29 | 23:42 |
19 | 8 | 392 | M | M4 40-49 | ΚΟΥΤΣΙΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1:21:15 | 17:50 | 01:08 | 00:00 | 37:48 | 24:29 |
20 | 1 | 417 | M | M5 50-59 | ΡΟΥΣΟΥΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1:21:21 | 16:47 | 01:07 | 00:00 | 37:10 | 26:18 |
21 | 6 | 424 | M | M2 20-29 | ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΡΗΣ | 1:22:02 | 15:41 | 01:22 | 00:00 | 39:04 | 25:56 |
22 | 1 | 414 | F | F3 30-39 | ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΔΑΝΑΗ-ΕΛΙΝΑ | 1:22:06 | 12:53 | 00:51 | 00:00 | 41:02 | 27:20 |
23 | 1 | 448 | F | F5 50-59 | ΜΠΙΚΟΦ ΜΑΝΙΑ | 1:22:29 | 14:01 | 00:47 | 00:00 | 40:01 | 27:40 |
24 | 7 | 419 | M | M2 20-29 | ANDROULIDAKIS IOANNIS | 1:24:19 | 16:30 | 02:22 | 00:00 | 40:44 | 24:43 |
25 | 9 | 420 | M | M4 40-49 | VOGIATZIS ANTONIOS | 1:27:10 | 16:32 | 01:29 | 00:00 | 38:47 | 30:21 |
26 | 2 | 425 | M | M5 50-59 | ΠΡΑΓΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1:27:51 | 16:38 | 01:28 | 00:00 | 38:49 | 30:56 |
27 | 4 | 389 | M | M3 30-39 | ΚΑΡΑΤΑΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:28:02 | 16:01 | 01:45 | 00:00 | 40:12 | 30:03 |
28 | 2 | 404 | F | F3 30-39 | ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 1:30:06 | 13:14 | 01:18 | 00:00 | 45:44 | 29:50 |
29 | 5 | 422 | M | M3 30-39 | GRIGOROPOULOS NIKOLAOS | 1:30:08 | 17:38 | 01:24 | 00:00 | 42:23 | 28:43 |
30 | 10 | 451 | M | M4 40-49 | ΤΕΡΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:30:12 | 16:33 | 01:32 | 00:00 | 42:18 | 29:49 |
31 | 3 | 429 | M | M5 50-59 | ΜΠΛΕΤΣΑΣ ΓΙΩ ΡΓΟΣ | 1:30:20 | 18:02 | 02:22 | 00:00 | 42:14 | 27:42 |
32 | 11 | 393 | M | M4 40-49 | ΒΕΛΑΩΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 1:31:26 | 17:05 | 01:10 | 00:00 | 43:11 | 30:00 |
33 | 6 | 390 | M | M3 30-39 | ΚΑΠΕΛΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1:32:24 | 16:51 | 03:36 | 00:00 | 45:13 | 26:45 |
34 | 12 | 385 | M | M4 40-49 | ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1:33:23 | 18:05 | 02:04 | 00:00 | 44:30 | 28:43 |
35 | 13 | 387 | M | M4 40-49 | ΖΑΡΝΑΒΕΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1:42:37 | 19:04 | 00:00 | 00:00 | 47:53 | 35:40 |
36 | 1 | 408 | F | F4 40-49 | ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ | 1:42:57 | 20:35 | 00:00 | 00:00 | 51:46 | 30:36 |
37 | 14 | 396 | M | M4 40-49 | ΠΟΛΠΑΤΖΗΣ ΣΙΜΟΣ | 1:44:05 | 23:22 | 00:00 | 00:00 | 51:01 | 29:42 |
38 | 2 | 309 | F | F4 40-49 | ΚΟΥΜΠΟΥΡΕΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1:45:14 | 18:35 | 00:00 | 00:00 | 50:22 | 36:18 |
39 | 1 | 399 | F | F6 60-69 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | 1:46:44 | 22:13 | 00:00 | 00:00 | 52:31 | 32:00 |
40 | 4 | 384 | M | M5 50-59 | ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:47:11 | 18:07 | 00:58 | 00:00 | 48:04 | 40:02 |
41 | 15 | 411 | M | M4 40-49 | ΑΓΓΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΗΣ | 1:48:06 | 17:23 | 00:00 | 00:00 | 54:50 | 35:53 |
42 | 16 | 394 | M | M4 40-49 | ΚΑΝΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1:52:31 | 27:36 | 00:00 | 00:00 | 55:47 | 29:08 |
43 | 17 | 403 | M | M4 40-49 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1:57:06 | 13:30 | 02:22 | 00:00 | 1:06:00 | 35:14 |
DSQ | DSQ | 445 | M | M6 60-69 | ΜΑΘΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||
DSQ | DSQ | 400 | M | M5 50-59 | ΖΕΡΒΟΥΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ |
Sprint Distance (Relay)
OR | CR | BIB | ATHLET | TIME | SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN |
1 | 1 | 381 | ΤΣΙΓΚΟΣ-ΡΑΜΜΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1:10:13 | 11:47 | 00:23 | 00:00 | 37:05 | 20:58 |
2 | 2 | 380 | ΜΑΚΡΗΣ-ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ-ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ-ΚΩΣΤΑΣ-ΠΕΤΡΟΣ | 1:38:51 | 23:02 | 00:00 | 00:00 | 39:59 | 35:49 |
Aquathlon
OR | CR | BIB | GEN | CAT | ATHLET | TIME | SWIM | RUN |
1 | 1 | 440 | M | M4 40-49 | ΚΛΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 34:44 | 11:48 | 22:56 |
2 | 2 | 438 | M | M4 40-49 | ΚΙΜΑΝΕΤΖΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 36:14 | 12:31 | 23:43 |
3 | 1 | 439 | M | M3 30-39 | ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 39:46 | 14:35 | 25:11 |
4 | 2 | 371 | M | M3 30-39 | KATSOULAS DIMITRIOS | 40:11 | 15:42 | 24:29 |
5 | 1 | 457 | M | M2 20-29 | ΔΕΡΒΙΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 46:01 | 16:37 | 29:24 |
6 | 1 | 369 | M | M5 50-59 | ΚΟΖΟΜΠΟΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | 46:18 | 16:09 | 30:09 |
7 | 2 | 437 | M | M5 50-59 | ΣΑΚΚΑΣ ΗΛΙΑΣ | 46:48 | 16:52 | 29:56 |
8 | 1 | 377 | F | F5 50-59 | ΣΚΟΥΝΤΖΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | 49:27 | 14:34 | 34:53 |
9 | 3 | 372 | M | M5 50-59 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 50:41 | 16:25 | 34:15 |
10 | 4 | 370 | M | M5 50-59 | ΒΟΥΛΟΥΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 53:09 | 19:44 | 33:25 |
11 | 1 | 436 | F | F4 40-49 | ΜΑΡΓΕΛΗ ΜΑΡΙΑ | 53:58 | 20:17 | 33:41 |
12 | 2 | 435 | F | F5 50-59 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΝΑ | 1:00:30 | 20:20 | 40:10 |
13 | 2 | 434 | F | F4 40-49 | ΦΑΚΙΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 1:18:12 | 30:11 | 48:01 |
4Kms open water swimming (non Wet Suit)
OR | CR | BIB | GEN | CAT | ATHLET | TIME |
1 | 1 | 12 | M | M3 30-39 | ΓΚΟΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 52:58 |
2 | 1 | 4 | M | M1 13-19 | ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1:00:48 |
3 | 1 | 9 | M | M4 40-49 | ΚΛΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 1:07:19 |
4 | 1 | 15 | M | M6 60-69 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΝΟΣ | 1:16:21 |
