Αποτελέσματα Olympic Distance (ατομικό)
OR | CR | BIB | ATHLET | GEN | CAT | CLUB | TIME | SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN |
1 | 1 | 2 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΥΖΟΣ | M | M2 20-29 | 01:50:56.008 | 00:18:58.970 | 00:00:27.552 | 00:55:50.940 | 00:00:13.135 | 00:35:25.411 | |
2 | 1 | 3 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΕΚΚΟΣ | M | M4 40-49 | 01:55:11.318 | 00:22:36.383 | 00:00:46.656 | 00:54:47.626 | 00:00:33.217 | 00:36:27.436 | |
3 | 1 | 1 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ | M | M3 30-39 | 01:55:56.260 | 00:22:21.447 | 00:00:24.632 | 00:54:49.816 | 00:00:44.482 | 00:37:35.883 | |
4 | 2 | 48 | ΠΑΡΙΣ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΗΣ | M | M3 30-39 | Krommudas Coaching | 01:58:11.915 | 00:20:50.261 | 00:00:45.839 | 00:56:40.029 | 00:00:41.397 | 00:39:14.389 |
5 | 3 | 8 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ | M | M3 30-39 | Krommidas Coaching p10_oaka | 01:58:54.400 | 00:22:22.206 | 00:01:02.265 | 00:56:37.822 | 00:00:37.793 | 00:38:14.314 |
6 | 4 | 89 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΛΑΚΗΣ | M | M3 30-39 | 02:01:26.601 | 00:20:15.480 | 00:00:51.221 | 00:58:40.572 | 00:00:38.289 | 00:41:01.039 | |
7 | 5 | 45 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | M | M3 30-39 | SCIENCETRAINING | 02:02:04.872 | 00:20:24.150 | 00:00:52.804 | 00:58:33.699 | 00:00:51.053 | 00:41:23.166 |
8 | 6 | 43 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΪΝΑΣ | M | M3 30-39 | Krommidas Coaching-Trisutto | 02:04:04.391 | 00:20:35.302 | 00:00:37.981 | 00:58:48.021 | 00:00:34.832 | 00:43:28.255 |
9 | 2 | 56 | ILIAS LIBERIS | M | M4 40-49 | Arla protein team | 02:04:22.958 | 00:23:06.682 | 00:00:49.118 | 00:57:57.992 | 00:00:45.024 | 00:41:44.142 |
10 | 7 | 21 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΣΙΔΑΚΗΣ | M | M3 30-39 | – | 02:06:42.827 | 00:24:15.180 | 00:00:49.589 | 00:58:19.802 | 00:00:53.473 | 00:42:24.783 |
11 | 3 | 7 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | M | M4 40-49 | – | 02:07:40.943 | 00:22:58.819 | 00:01:40.650 | 01:01:13.301 | 00:00:45.972 | 00:41:02.201 |
12 | 8 | 69 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ | M | M3 30-39 | 02:08:47.196 | 00:22:56.239 | 00:01:03.261 | 01:00:15.751 | 00:00:44.525 | 00:43:47.420 | |
13 | 1 | 10 | ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗ | W | W2 20-29 | 02:09:18.634 | 00:20:54.047 | 00:00:33.046 | 01:01:58.557 | 00:00:36.065 | 00:45:16.919 | |
14 | 4 | 24 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | M | M4 40-49 | TriathlonChalkidaTeam | 02:10:33.728 | 00:23:57.167 | 00:01:31.664 | 01:00:20.068 | 00:01:23.524 | 00:43:21.305 |
15 | 5 | 92 | ΤΑΣΟΣ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ | M | M4 40-49 | 02:10:34.389 | 00:28:17.297 | 00:01:34.541 | 01:00:31.108 | 00:01:01.408 | 00:39:10.035 | |
16 | 2 | 13 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΟΥΡΟΥΚΤΖΗ | W | W2 20-29 | 02:10:40.327 | 00:22:44.006 | 00:00:51.333 | 01:05:01.168 | 00:01:05.505 | 00:40:58.315 | |
17 | 1 | 36 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΝΑΘΙΩΤΗΣ | M | M5 50-59 | KROMMYDAS | 02:10:42.421 | 00:25:14.964 | 00:01:00.113 | 00:58:27.554 | 00:00:58.291 | 00:45:01.499 |
18 | 2 | 44 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΥ | M | M2 20-29 | 02:11:21.045 | 00:22:40.363 | 00:01:20.646 | 01:02:58.739 | 00:00:59.948 | 00:43:21.349 | |
19 | 6 | 88 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΟΥΜΑΣ | M | M4 40-49 | – | 02:11:27.145 | 00:23:48.368 | 00:01:19.731 | 01:02:29.869 | 00:00:48.704 | 00:43:00.473 |
20 | 7 | 61 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΟΥΡΤΗΣ | M | M4 40-49 | Cgs | 02:12:14.722 | 00:28:24.635 | 00:02:10.393 | 00:59:36.099 | 00:00:53.247 | 00:41:10.348 |
21 | 8 | 50 | DIMITRIOS SOIS | M | M4 40-49 | Los Vathros | 02:12:21.143 | 00:22:48.041 | 00:00:43.398 | 01:01:07.711 | 00:00:33.325 | 00:47:08.668 |
22 | 9 | 72 | ALEXANDROS RALLIS | M | M4 40-49 | 02:12:45.151 | 00:25:16.906 | 00:01:18.812 | 01:00:53.222 | 00:01:04.953 | 00:44:11.258 | |
23 | 10 | 58 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | M | M4 40-49 | 02:13:23.249 | 00:21:39.968 | 00:00:50.766 | 01:02:05.796 | 00:00:53.432 | 00:47:53.287 | |
24 | 11 | 52 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΟΥΜΑΛΟΣ | M | M4 40-49 | – | 02:13:50.943 | 00:25:33.285 | 00:01:32.448 | 00:57:54.068 | 00:01:12.413 | 00:47:38.729 |
25 | 12 | 27 | ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | M | M4 40-49 | KROMMIDAS COACHING – TRISSUTO.COM | 02:13:53.495 | 00:25:43.359 | 00:01:05.338 | 01:02:02.569 | 00:00:53.394 | 00:44:08.835 |
26 | 13 | 16 | YIANNIS KARYOFYLLIS | M | M4 40-49 | 02:14:01.395 | 00:25:34.025 | 00:00:54.233 | 01:02:38.580 | 00:00:38.478 | 00:44:16.079 | |
27 | 3 | 18 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | M | M2 20-29 | 02:14:08.686 | 00:29:26.734 | 00:01:34.572 | 00:59:10.511 | 00:00:42.756 | 00:43:14.113 | |
28 | 9 | 80 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΣΕΛΛΟΣ | M | M3 30-39 | 02:14:25.657 | 00:25:40.597 | 00:01:56.160 | 01:01:23.349 | 00:00:56.170 | 00:44:29.381 | |
29 | 14 | 57 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ | M | M4 40-49 | Krommidas Trisutto – CGS | 02:14:49.283 | 00:23:59.858 | 00:00:49.252 | 01:02:35.198 | 00:00:47.086 | 00:46:37.889 |
30 | 15 | 22 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | M | M4 40-49 | TriathlonChalkidaTeam | 02:15:05.373 | 00:24:42.259 | 00:01:17.859 | 01:02:43.562 | 00:01:00.340 | 00:45:21.353 |
31 | 16 | 5 | ΜΑΡΚΟΣ ΠΑΧΟΣ | M | M4 40-49 | NS COACHING | 02:17:03.426 | 00:23:08.060 | 00:01:09.870 | 01:00:19.520 | 00:00:57.706 | 00:51:28.270 |
32 | 17 | 33 | IASON LOUMIDIS | M | M4 40-49 | KROMMIDAS COACHING -TRISSUTO | 02:17:07.407 | 00:23:29.538 | 00:01:21.813 | 01:00:53.411 | 00:01:14.552 | 00:50:08.093 |
33 | 18 | 14 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | M | M4 40-49 | – | 02:17:14.107 | 00:22:31.639 | 00:01:27.750 | 01:03:59.817 | 00:01:14.056 | 00:48:00.845 |
34 | 2 | 49 | ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΚΟΜΠΟΠΟΥΛΟΣ | M | M5 50-59 | CGS Triathlon Club | 02:17:17.032 | 00:24:13.345 | 00:02:02.772 | 01:01:40.389 | 00:01:42.323 | 00:47:38.203 |
35 | 10 | 35 | ANDREAS ZOUBOULAKIS | M | M3 30-39 | Krommudas | 02:17:38.269 | 00:24:59.905 | 00:01:09.144 | 01:03:03.677 | 00:00:50.535 | 00:47:35.008 |
36 | 19 | 63 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΑΝΟΣ | M | M4 40-49 | 02:17:42.245 | 00:28:31.954 | 00:00:51.656 | 01:01:20.406 | 00:00:45.285 | 00:46:12.944 | |
37 | 11 | 66 | PETROS GKOTSIS | M | M3 30-39 | 02:17:48.190 | 00:26:28.318 | 00:01:44.570 | 01:03:27.016 | 00:01:01.435 | 00:45:06.851 | |
38 | 12 | 46 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΑΝΝΗΣ | M | M3 30-39 | CGS TRIATHLON CLUB | 02:17:50.081 | 00:25:21.565 | 00:00:49.852 | 01:04:31.459 | 00:00:47.419 | 00:46:19.786 |
39 | 20 | 40 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | M | M4 40-49 | 02:17:59.843 | 00:24:40.599 | 00:01:30.370 | 01:02:31.571 | 00:00:52.741 | 00:48:24.562 | |
40 | 13 | 76 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΑΝΟΣ | M | M3 30-39 | GL Tri Performance | 02:18:05.243 | 00:23:13.838 | 00:01:10.301 | 01:01:36.432 | 00:01:56.203 | 00:50:08.469 |
41 | 1 | 39 | ΛΙΑΝΑ ΧΑΣΙΩΤΗ | W | W3 30-39 | Science training | 02:18:17.936 | 00:25:29.136 | 00:00:59.541 | 01:03:17.800 | 00:01:01.284 | 00:47:30.175 |
42 | 2 | 25 | ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | W | W3 30-39 | TriathlonChalkidaTeam | 02:18:44.157 | 00:26:11.423 | 00:01:05.507 | 01:04:24.587 | 00:01:38.812 | 00:45:23.828 |
43 | 21 | 73 | ΛΑΜΠΡΟΣ ΖΟΛΩΤΑΣ | M | M4 40-49 | 3timesyou | 02:19:11.515 | 00:25:16.118 | 00:02:25.871 | 01:01:47.397 | 00:00:52.846 | 00:48:49.283 |
44 | 22 | 41 | ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΑΡΛΑΛΗΣ | M | M4 40-49 | 02:19:15.866 | 00:25:10.886 | 00:00:52.083 | 01:03:43.390 | 00:00:46.555 | 00:48:42.952 | |
45 | 23 | 29 | IOANNIS VIDRAS | M | M4 40-49 | Krommidas Coaching | 02:20:01.498 | 00:23:10.619 | 00:01:20.292 | 01:01:59.267 | 00:01:25.283 | 00:52:06.037 |
46 | 24 | 55 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΛΟΡΤΟΣ | M | M4 40-49 | 02:20:45.593 | 00:26:12.238 | 00:02:02.259 | 01:02:03.280 | 00:01:23.402 | 00:49:04.414 | |
47 | 25 | 47 | EMMANUEL LAMPROU | M | M4 40-49 | Los Vathros | 02:21:09.153 | 00:27:06.767 | 00:00:51.229 | 01:02:38.523 | 00:01:56.012 | 00:48:36.622 |
48 | 14 | 68 | ΘΑΝΟΣ ΜΠΑΙΜΠΑΣ | M | M3 30-39 | 02:21:56.218 | 00:26:02.959 | 00:01:53.907 | 00:00:00.000 | 01:06:24.713 | 00:47:34.639 | |
49 | 26 | 31 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | M | M4 40-49 | – | 02:22:55.763 | 00:23:22.718 | 00:01:27.361 | 01:06:01.059 | 00:00:44.815 | 00:51:19.810 |
50 | 27 | 91 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ | M | M4 40-49 | 02:23:03.541 | 00:23:07.298 | 00:01:22.641 | 01:07:42.483 | 00:01:05.271 | 00:49:45.848 | |
51 | 3 | 4 | ΛΑΜΠΡΟΣ ΦΛΩΡΑΚΗΣ | M | M5 50-59 | SwimmingClub.gr | 02:23:27.049 | 00:27:11.483 | 00:02:51.586 | 01:00:43.035 | 00:01:09.108 | 00:51:31.837 |
52 | 15 | 28 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΗΤΣΑΚΟΣ | M | M3 30-39 | – | 02:24:03.005 | 00:25:49.296 | 00:01:11.832 | 01:09:29.503 | 00:01:16.538 | 00:46:15.836 |
53 | 28 | 85 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΟΥΚΗΣ | M | M4 40-49 | 02:24:07.654 | 00:26:22.435 | 00:02:34.211 | 01:05:02.728 | 00:01:25.973 | 00:48:42.307 | |
54 | 16 | 67 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΔΑΡΑΣ | M | M3 30-39 | 02:24:26.725 | 00:28:46.202 | 00:01:58.594 | 01:07:29.704 | 00:00:43.295 | 00:45:28.930 | |
55 | 4 | 53 | LEONIDAS KALOGEROPOULOS | M | M5 50-59 | Los VATHROS | 02:24:41.981 | 00:26:56.615 | 00:01:33.061 | 01:03:41.307 | 00:01:33.914 | 00:50:57.084 |
56 | 17 | 20 | GIANNIS GRITZAS | M | M3 30-39 | Myathlete | 02:25:13.320 | 00:32:41.739 | 00:03:06.353 | 01:02:10.699 | 00:01:02.304 | 00:46:12.225 |
57 | 5 | 51 | ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ | M | M5 50-59 | NSCOACHING | 02:25:55.297 | 00:32:18.980 | 00:02:02.024 | 01:01:51.326 | 00:01:59.406 | 00:47:43.561 |
58 | 18 | 59 | VASILIOS GIANNIKOS | M | M3 30-39 | Athens triathlon team | 02:27:40.579 | 00:32:37.460 | 00:00:35.694 | 01:03:52.240 | 00:00:59.615 | 00:49:35.570 |
59 | 29 | 74 | KONSTANTINOS KAPOPOULOS | M | M4 40-49 | 02:27:59.689 | 00:28:04.315 | 00:01:51.011 | 01:08:48.793 | 00:01:29.545 | 00:47:46.025 | |
60 | 19 | 83 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΥΠΡΑΙΟΣ | M | M3 30-39 | 02:28:09.321 | 00:28:22.203 | 00:03:21.724 | 01:11:08.321 | 00:01:24.516 | 00:43:52.557 | |
61 | 20 | 60 | KONSTANTINOS SILVESTROS | M | M3 30-39 | Krommidas | 02:28:42.523 | 00:28:19.516 | 00:01:28.691 | 01:07:15.786 | 00:00:54.223 | 00:50:44.307 |
62 | 30 | 19 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ | M | M4 40-49 | 02:29:13.473 | 00:27:16.083 | 00:02:21.645 | 01:07:53.904 | 00:01:54.976 | 00:49:46.865 | |
63 | 1 | 12 | ΑΘΗΝΑ ΑΔΑΟΥ | W | W4 40-49 | 02:29:17.130 | 00:25:31.184 | 00:01:28.705 | 01:07:21.964 | 00:01:20.406 | 00:53:34.871 | |
64 | 31 | 64 | ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΛΥΚΙΔΗΣ | M | M4 40-49 | NS COACHING | 02:29:34.737 | 00:27:12.916 | 00:01:45.091 | 01:06:17.854 | 00:01:05.915 | 00:53:12.961 |
65 | 32 | 65 | ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | M | M4 40-49 | – | 02:29:42.355 | 00:26:36.095 | 00:02:05.662 | 01:06:59.677 | 00:02:18.722 | 00:51:42.199 |
66 | 2 | 71 | ΒΙΚΥ ΔΕΛΗΓΩΡΓΗ | W | W4 40-49 | CGS Triathlon Club | 02:29:52.139 | 00:30:54.060 | 00:01:21.037 | 01:09:04.751 | 00:01:01.478 | 00:47:30.813 |
67 | 33 | 23 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΤΣΑΡΗΣ | M | M4 40-49 | TriathlonChalkidaTeam | 02:29:56.305 | 00:29:39.834 | 00:01:44.993 | 01:04:59.726 | 00:01:07.143 | 00:52:24.609 |
68 | 21 | 62 | ΠΕΤΡΟΣ ΤΖΕΝΕΡΑΛΗΣ | M | M3 30-39 | – | 02:30:07.048 | 00:33:36.279 | 00:04:44.464 | 01:06:23.346 | 00:02:11.041 | 00:43:11.918 |
69 | 3 | 42 | NIOVI SARRI | W | W3 30-39 | 02:30:28.292 | 00:26:39.142 | 00:01:13.186 | 01:08:37.563 | 00:00:52.604 | 00:53:05.797 | |
70 | 34 | 93 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΛΟΥΜΙΔΗΣ | M | M4 40-49 | 02:31:00.786 | 00:26:18.955 | 00:01:29.133 | 00:00:00.000 | 01:06:23.775 | 00:56:48.923 | |
71 | 4 | 38 | ΙΩΝΙΑ ΚΡΕΜΜΥΔΑ | W | W3 30-39 | Krommidas Coaching | 02:31:06.155 | 00:26:13.303 | 00:00:55.725 | 01:10:36.943 | 00:00:43.565 | 00:52:36.619 |
72 | 6 | 15 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΦΟΣ | M | M5 50-59 | ΓΕΡΑΚΑΣ | 02:31:26.945 | 00:30:05.174 | 00:03:11.779 | 01:11:21.800 | 00:01:08.653 | 00:45:39.539 |
73 | 22 | 77 | DIMITRIS MOROS | M | M3 30-39 | heroestriclub | 02:31:37.015 | 00:27:17.516 | 00:01:49.831 | 01:08:28.885 | 00:02:32.162 | 00:51:28.621 |
74 | 35 | 37 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ | M | M4 40-49 | 02:31:41.336 | 00:27:53.962 | 00:02:14.164 | 01:09:23.532 | 00:01:20.056 | 00:50:49.622 | |
75 | 7 | 34 | ΤΑΣΟΣ ΧΑΤΖΗΣ | M | M5 50-59 | 02:32:38.190 | 00:31:27.020 | 00:01:35.426 | 01:04:36.015 | 00:02:06.165 | 00:52:53.564 | |
76 | 36 | 86 | DIONISIS OIKONOMOU | M | M4 40-49 | 02:34:21.952 | 00:28:37.503 | 00:02:19.963 | 01:14:04.999 | 00:02:10.405 | 00:47:09.082 | |
77 | 4 | 84 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΝΟΥΛΑΣ | M | M2 20-29 | 02:35:33.252 | 00:26:46.193 | 00:02:12.923 | 01:07:07.877 | 00:00:58.685 | 00:58:27.574 | |
78 | 5 | 87 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΣΠΑΡΗΣ | M | M2 20-29 | 02:35:45.892 | 00:32:32.942 | 00:02:19.348 | 01:14:05.153 | 00:01:08.997 | 00:45:39.452 | |
79 | 8 | 79 | ΣΤΑΘΗΣ ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ | M | M5 50-59 | 02:37:04.867 | 00:34:02.657 | 00:02:23.185 | 01:07:15.682 | 00:01:41.279 | 00:51:42.064 | |
80 | 1 | 17 | JOHNNY MODIANO | M | M6 60-69 | Cyclonauts | 02:37:24.748 | 01:42:38.187 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 01:10:02.241 | 00:53:19.804 |
81 | 37 | 30 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | M | M4 40-49 | CGS CLUB | 02:38:04.622 | 00:28:02.554 | 00:03:12.901 | 01:12:30.632 | 00:01:34.728 | 00:52:43.807 |
82 | 9 | 32 | ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΝΤΟΣ | M | M5 50-59 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ | 02:39:09.794 | 00:33:47.037 | 00:01:45.267 | 01:09:08.310 | 00:01:07.369 | 00:53:21.811 |
83 | 6 | 82 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ | M | M2 20-29 | 02:39:49.222 | 00:39:31.977 | 00:02:01.312 | 01:12:38.869 | 00:01:32.031 | 00:44:05.033 | |
84 | 23 | 90 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΟΧΑΛΙΑΣ | M | M3 30-39 | 02:41:59.513 | 00:25:45.640 | 00:01:32.778 | 01:15:32.470 | 00:00:47.818 | 00:58:20.807 | |
85 | 2 | 26 | EDDY ALEXIOU | M | M6 60-69 | P. Psychiko | 02:43:18.630 | 01:41:22.347 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 01:13:52.118 | 01:00:33.847 |
86 | 38 | 78 | THANOS FOUNTAS | M | M4 40-49 | 02:46:25.344 | 00:37:59.309 | 00:03:13.642 | 01:08:41.471 | 00:01:48.730 | 00:54:42.192 | |
87 | 39 | 81 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ | M | M4 40-49 | 02:47:27.496 | 00:27:22.594 | 00:02:54.042 | 01:17:38.348 | 00:02:30.918 | 00:57:01.594 | |
88 | 40 | 184 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣ | M | M4 40-49 | NO | 02:51:27.154 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 02:51:27.154 |
DNS | DNS | 6 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΕΔΕΣ | M | M4 40-49 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |
DNS | DNS | 9 | ΤΖΕΝΝΗ ΜΠΟΥΛΜΕΤΗ | W | W3 30-39 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |
DNS | DNS | 11 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΑΦΗΣ | M | M1 13-19 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |
DNS | DNS | 54 | ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ | M | M3 30-39 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |
DNS | DNS | 70 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΡΟΚΟΣ | M | M5 50- 59 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |
DNS | DNS | 75 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΟΝΤΙΔΗΣ | M | M4 40-49 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 |
Αποτελέσματα Olympic Distance AG M2 (20-29)
CR | BIB | ATHLET | GEN | CAT | TIME | SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN |
1 | 2 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΥΖΟΣ | M | M2 20-29 | 01:50:56.008 | 00:18:58.970 | 00:00:27.552 | 00:55:50.940 | 00:00:13.135 | 00:35:25.411 |
2 | 44 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΥ | M | M2 20-29 | 02:11:21.045 | 00:22:40.363 | 00:01:20.646 | 01:02:58.739 | 00:00:59.948 | 00:43:21.349 |
3 | 18 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | M | M2 20-29 | 02:14:08.686 | 00:29:26.734 | 00:01:34.572 | 00:59:10.511 | 00:00:42.756 | 00:43:14.113 |
4 | 84 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΝΟΥΛΑΣ | M | M2 20-29 | 02:35:33.252 | 00:26:46.193 | 00:02:12.923 | 01:07:07.877 | 00:00:58.685 | 00:58:27.574 |
5 | 87 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΣΠΑΡΗΣ | M | M2 20-29 | 02:35:45.892 | 00:32:32.942 | 00:02:19.348 | 01:14:05.153 | 00:01:08.997 | 00:45:39.452 |
6 | 82 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ | M | M2 20-29 | 02:39:49.222 | 00:39:31.977 | 00:02:01.312 | 01:12:38.869 | 00:01:32.031 | 00:44:05.033 |
Αποτελέσματα Olympic Distance AG M3 (30-39)
CR | BIB | ATHLET | GEN | CAT | TIME | SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN |
1 | 1 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ | M | M3 30-39 | 01:55:56.260 | 00:22:21.447 | 00:00:24.632 | 00:54:49.816 | 00:00:44.482 | 00:37:35.883 |
2 | 48 | ΠΑΡΙΣ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΗΣ | M | M3 30-39 | 01:58:11.915 | 00:20:50.261 | 00:00:45.839 | 00:56:40.029 | 00:00:41.397 | 00:39:14.389 |
3 | 8 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ | M | M3 30-39 | 01:58:54.400 | 00:22:22.206 | 00:01:02.265 | 00:56:37.822 | 00:00:37.793 | 00:38:14.314 |
4 | 89 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΛΑΚΗΣ | M | M3 30-39 | 02:01:26.601 | 00:20:15.480 | 00:00:51.221 | 00:58:40.572 | 00:00:38.289 | 00:41:01.039 |
5 | 45 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | M | M3 30-39 | 02:02:04.872 | 00:20:24.150 | 00:00:52.804 | 00:58:33.699 | 00:00:51.053 | 00:41:23.166 |
6 | 43 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΪΝΑΣ | M | M3 30-39 | 02:04:04.391 | 00:20:35.302 | 00:00:37.981 | 00:58:48.021 | 00:00:34.832 | 00:43:28.255 |
7 | 21 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΣΙΔΑΚΗΣ | M | M3 30-39 | 02:06:42.827 | 00:24:15.180 | 00:00:49.589 | 00:58:19.802 | 00:00:53.473 | 00:42:24.783 |
8 | 69 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ | M | M3 30-39 | 02:08:47.196 | 00:22:56.239 | 00:01:03.261 | 01:00:15.751 | 00:00:44.525 | 00:43:47.420 |
9 | 80 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΣΕΛΛΟΣ | M | M3 30-39 | 02:14:25.657 | 00:25:40.597 | 00:01:56.160 | 01:01:23.349 | 00:00:56.170 | 00:44:29.381 |
10 | 35 | ANDREAS ZOUBOULAKIS | M | M3 30-39 | 02:17:38.269 | 00:24:59.905 | 00:01:09.144 | 01:03:03.677 | 00:00:50.535 | 00:47:35.008 |
11 | 66 | PETROS GKOTSIS | M | M3 30-39 | 02:17:48.190 | 00:26:28.318 | 00:01:44.570 | 01:03:27.016 | 00:01:01.435 | 00:45:06.851 |
12 | 46 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΑΝΝΗΣ | M | M3 30-39 | 02:17:50.081 | 00:25:21.565 | 00:00:49.852 | 01:04:31.459 | 00:00:47.419 | 00:46:19.786 |
13 | 76 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΑΝΟΣ | M | M3 30-39 | 02:18:05.243 | 00:23:13.838 | 00:01:10.301 | 01:01:36.432 | 00:01:56.203 | 00:50:08.469 |
14 | 68 | ΘΑΝΟΣ ΜΠΑΙΜΠΑΣ | M | M3 30-39 | 02:21:56.218 | 00:26:02.959 | 00:01:53.907 | 00:00:00.000 | 01:06:24.713 | 00:47:34.639 |
15 | 28 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΗΤΣΑΚΟΣ | M | M3 30-39 | 02:24:03.005 | 00:25:49.296 | 00:01:11.832 | 01:09:29.503 | 00:01:16.538 | 00:46:15.836 |
