1 kms Open Water Swimming
A/A | AG Rank | BIB | ATHLET | GEN | CAT | TIME |
1 | 1 | 547 | ΓΚΟΤΖΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | M | MW | 14:16 |
2 | 2 | 529 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | M | MW | 15:39 |
3 | 1 | 512 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | M3 35-44 | 15:50 |
4 | 1 | 503 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | F | F1 15-18 | 15:53 |
5 | 1 | 553 | ΟΣΤΑΔΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M | M4 45-54 | 18:17 |
6 | 2 | 510 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | M3 35-44 | 19:36 |
7 | 3 | 515 | ΚΙΟΣΚΕΡΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | M3 35-44 | 19:41 |
8 | 1 | 546 | ΜΑΘΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | M5 55-64 | 19:49 |
9 | 1 | 517 | ΚΟΖΑΔΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | M3 25-34 | 21:11 |
10 | 2 | 516 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M | M4 45-54 | 23:59 |
11 | 1 | 548 | ΖΙΑΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΗ | F | F4 45-54 | 24:15 |
12 | 1 | 508 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ | F | F3 25-34 | 24:26 |
13 | 2 | 506 | ΚΑΛΕΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | M5 55-64 | 25:06 |
14 | 2 | 541 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΑΚΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M | M3 25-34 | 25:24 |
15 | 3 | 518 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | F | M4 45-54 | 25:53 |
16 | 3 | 505 | ΜΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M | M5 55-64 | 27:41 |
17 | 1 | 554 | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΝΕΛΛΗ | F | F3 35-44 | 28:18 |
18 | 3 | 539 | ΜΠΑΛΙΚΑΣ ΣΤΑΘΗΣ | M | M3 25-34 | 28:35 |
19 | 2 | 511 | ΚΑΦΕΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | F | F3 35-44 | 28:56 |
20 | 4 | 551 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | M | M4 45-54 | 30:26 |
21 | 4 | 502 | ΜΟΥΤΑΦΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | M3 25-34 | 30:57 |
22 | 2 | 549 | ΜΙΧΑΪΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | F | F4 45-54 | 31:16 |
23 | 4 | 513 | ΜΟΥΡΤΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M | M3 35-44 | 32:32 |
24 | 5 | 501 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | M | M4 45-54 | 35:58 |
3 kms Open Water Swimming
OR | CR | BIB | ATHLET | GEN | CAT | TIME |
1 | 1 | 532 | LETSOS KONSTANTINOS | M | M4 45-54 | 0:53:40 |
2 | 2 | 544 | ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΠΑΡΗΣ | M | M4 45-54 | 0:54:53 |
3 | 3 | 531 | STOGIANNIDOU KLEOPATRA | F | M4 45-54 | 0:54:59 |
4 | 1 | 519 | ΛΙΓΚΟΥ ΑΘΗΝΑ | F | F3 25-34 | 0:59:44 |
5 | 2 | 526 | ΤΗΛΙΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ | F | F3 25-34 | 1:00:23 |
6 | 4 | 533 | ΖΑΜΠΕΤΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | M4 45-54 | 1:00:23 |
7 | 1 | 528 | ΚΑΖΑΚΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | M | M3 35-44 | 1:01:13 |
8 | 5 | 552 | ΓΚΟΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | M4 45-54 | 1:04:44 |
9 | 1 | 530 | ΜΑΝΑΦΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | M | 1:04:54 | |
10 | 1 | 521 | MATHAS GEORGE | M | M5 55-64 | 1:07:31 |
11 | 2 | 538 | ΠΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | M | M3 35-44 | 1:08:05 |
12 | 1 | 522 | ΣΤΑΘΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | M3 25-34 | 1:09:23 |
13 | 6 | 536 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | M | M4 45-54 | 1:16:35 |
14 | 7 | 535 | ΜΑΛΙΓΚΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M | M4 45-54 | 1:17:32 |
15 | 3 | 534 | ΤΣΙΤΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | M3 35-44 | 1:23:48 |
16 | 2 | 523 | ΚΟΖΟΜΠΟΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | M | M5 55-64 | 1:23:50 |
17 | 2 | 524 | ΤΣΕΚΟΥΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M | M3 25-34 | 1:31:37 |
18 | 8 | 537 | ΒΑΡΣΑΜΑΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | M4 45-54 | 1:34:00 |
19 | 3 | 520 | ΜΑΘΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M | M3 25-34 | 1:41:30 |
20 | 1 | 527 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | F | F4 45-54 | 1:46:56 |
21 | 3 | 525 | ΣΚΟΥΜΠΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | M | M5 55-64 | 1:49:42 |
10 kms Run
A/A | AG Rank | BIB | GEN | CAT | ATHLET | TIME |
1 | 1 | 10069 | M | M5 30-34 | ΜΠΕΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 34:04 |
2 | 1 | 10181 | M | M8 45-49 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 35:18 |
3 | 1 | 10041 | M | M9 50-54 | CHOTOV KRASIMIR | 35:38 |
4 | 1 | 10012 | M | M3 19-24 | ΜΠΕΛΕΓΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΣ | 36:29 |
5 | 2 | 10025 | M | M5 30-34 | ΤΣΙΑΜΠΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 36:41 |
6 | 2 | 10124 | M | M9 50-54 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 36:53 |
7 | 1 | 10094 | M | M4 25-29 | ΚΟΤΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 37:44 |
8 | 3 | 10004 | M | M9 50-54 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ | 38:23 |
9 | 1 | 10085 | M | M7 40-44 | ΛΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 39:01 |
10 | 2 | 10113 | M | M8 45-49 | ΜΕΡΑΜΒΕΛΙΩΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 39:23 |
11 | 3 | 10067 | M | M5 30-34 | ΕΜΙΝΙΔΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ | 39:24 |
12 | 2 | 10056 | M | M4 25-29 | ΤΑΚΙΡΤΑΚΟΓΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 39:35 |
13 | 1 | 10209 | M | M10 55-59 | ΜΠΙΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 39:59 |
14 | 3 | 10164 | M | M8 45-49 | ΚΑΤΕΒΑΟΓΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 40:16 |
15 | 1 | 10035 | M | M2 16-18 | ΜΕΛΑΔΙΑΝΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ | 41:11 |
16 | 1 | 10047 | F | F9 50-54 | ΠΑΝΤΑΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 41:37 |
17 | 4 | 10062 | M | M5 30-34 | ΜΑΚΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 41:59 |
18 | 2 | 10026 | M | M7 40-44 | ΒΑΪΡΑΜΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 42:38 |
19 | 4 | 10088 | M | M9 50-54 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΘΑΝΑΣΗΣ | 43:07 |
20 | 5 | 10121 | M | M9 50-54 | ΤΣΕΛΕΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 43:19 |
21 | 1 | 10149 | M | M6 35-39 | ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 43:21 |
22 | 1 | 10191 | F | F6 35-39 | ΖΛΑΤΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 43:30 |
23 | 3 | 10018 | M | M7 40-44 | ΚΩΣΤΕΛΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 43:31 |
24 | 4 | 10122 | M | M8 45-49 | ΜΠΙΛΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗ | 43:39 |
25 | 5 | 10032 | M | M5 30-34 | ΔΑΝΔΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 43:43 |
26 | 2 | 10208 | M | M10 55-59 | ΤΣΕΠΕΣΙΔΗς ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 43:48 |
27 | 6 | 10108 | M | M9 50-54 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | 43:52 |
28 | 6 | 10009 | M | M5 30-34 | ΤΣΕΚΟΥΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 44:08 |
29 | 4 | 10021 | M | M7 40-44 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 44:13 |
30 | 5 | 10115 | M | M7 40-44 | ΜΠΕΖΟΣ ΤΑΣΟΣ | 44:21 |
31 | 7 | 10166 | M | M9 50-54 | ΚΑΡΑΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 44:54 |
32 | 2 | 10033 | M | M3 19-24 | ΔΡΑΚΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 45:00 |
33 | 1 | 10089 | F | F4 25-29 | ΜΑΡΤΖΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | 45:06 |
34 | 5 | 10051 | M | M8 45-49 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 45:21 |
35 | 6 | 10109 | M | M8 45-49 | ΑΡΧΟΝΤΑΚΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 45:23 |
36 | 8 | 10020 | M | M9 50-54 | ΣΙΓΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 45:31 |
37 | 7 | 10135 | M | M8 45-49 | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 45:35 |
38 | 3 | 10123 | M | M4 25-29 | ΚΑΡΑΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ | 45:44 |
39 | 2 | 10126 | M | M2 16-18 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 45:51 |
40 | 4 | 10150 | M | M4 25-29 | ΚΟΡΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 45:55 |
41 | 6 | 10019 | M | M7 40-44 | ΚΟΥΡΣΑΚΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 46:01 |
42 | 1 | 10186 | F | F8 45-49 | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΠΕΝΝΥ | 46:08 |
43 | 8 | 10107 | M | M8 45-49 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 46:08 |
44 | 1 | 10030 | F | F5 30-34 | ΤΗΛΙΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ | 46:13 |
45 | 1 | 10147 | M | N/A! | ΣΤΕΙΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 46:38 |
46 | 3 | 10177 | M | M2 16-18 | ΑΓΑΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 46:55 |
47 | 9 | 10092 | M | M8 45-49 | ΚΑΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 46:58 |
48 | 2 | 10073 | F | F8 45-49 | ΤΣΑΜΑΛΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | 47:02 |
49 | 10 | 10197 | M | M8 45-49 | ΔΕΙΡΜΕΤΖΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 47:10 |
50 | 2 | 10137 | F | F6 35-39 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 47:13 |
51 | 2 | 10189 | M | N/A! | ΤΣΟΥΛΦΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | 47:33 |
52 | 1 | 10165 | F | F7 40-44 | ΚΟΚΚΙΝΑΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 47:36 |
53 | 11 | 10215 | M | M8 45-49 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 47:38 |
54 | 7 | 10142 | M | M7 40-44 | ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 47:40 |
55 | 9 | 10141 | M | M9 50-54 | ΚΟΥΖΛΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 47:50 |
56 | 2 | 10140 | F | F9 50-54 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | 47:50 |
57 | 7 | 10207 | M | M5 30-34 | ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 47:55 |
58 | 8 | 10044 | M | M5 30-34 | ΞΥΔΑΣ ΑΡΙΣΤΟΣ | 48:14 |
59 | 4 | 10007 | M | M2 16-18 | ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 48:20 |
60 | 12 | 10211 | M | M8 45-49 | ΝΤΟΜΠΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 48:27 |
61 | 10 | 10086 | M | M9 50-54 | ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 48:42 |
62 | 13 | 10064 | M | M8 45-49 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 48:46 |
63 | 9 | 10187 | M | M5 30-34 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 49:06 |
64 | 3 | 10131 | F | F8 45-49 | ΑΛΕΞΟΥΔΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | 49:10 |
65 | 8 | 10125 | M | M7 40-44 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 49:12 |
66 | 11 | 10134 | M | M9 50-54 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 49:15 |
67 | 5 | 10201 | M | M4 25-29 | ΚΑΛΤΣΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 49:16 |
68 | 14 | 10105 | M | M8 45-49 | ΚΑΓΙΑΟΓΛΟΥ ΣΤΡΑΤΟΣ | 49:33 |
69 | 2 | 10103 | M | M6 35-39 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 49:34 |
70 | 3 | 10029 | M | N/A! | ΣΑΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 49:39 |
71 | 3 | 10099 | F | F9 50-54 | ΛΑΠΟΡΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 49:40 |
72 | 3 | 10183 | M | M6 35-39 | ΜΗΝΟΥΔΗΣ ΔΗΜΟΣ | 49:40 |
73 | 6 | 10203 | M | M4 25-29 | ΜΠΕΡΜΠΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 49:46 |
74 | 4 | 10023 | M | M6 35-39 | ΘΩΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 49:52 |
75 | 15 | 10024 | M | M8 45-49 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 49:52 |
76 | 4 | 10182 | F | F8 45-49 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΤΑ | 49:53 |
77 | 2 | 10070 | F | F7 40-44 | ΓΙΑΝΝΕΛΕΡ ΖΩΗ | 49:57 |
78 | 9 | 10173 | M | M7 40-44 | MAXIME DUMONT | 50:00 |
79 | 16 | 10155 | M | M8 45-49 | ΠΑΣΒΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 50:09 |
80 | 2 | 10195 | F | F5 30-34 | KARAGIANNIDOU EIRINI | 50:30 |
81 | 5 | 10200 | M | M6 35-39 | ΚΙΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 50:37 |
82 | 4 | 10184 | M | N/A! | ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ | 50:39 |
83 | 7 | 10031 | M | M4 25-29 | ΦΕΡΑΤΟΓΛΟΥ ΣΕΖΕΡ | 50:41 |
84 | 10 | 10161 | M | M7 40-44 | ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 50:41 |
85 | 8 | 10040 | M | M4 25-29 | ΧΑΤΖΗΚΙΑΝ ΗΛΙΑΣ | 50:43 |
86 | 17 | 10005 | M | M8 45-49 | ΣΕΡΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 50:59 |
87 | 11 | 10170 | M | M7 40-44 | ΚΑΛΟΥΤΣΙΔΗΣ ΒΥΡΩΝ | 51:15 |
88 | 12 | 10080 | M | M7 40-44 | ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 51:17 |
89 | 1 | 10038 | M | M12 65+ | ΒΕΡΤΕΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 51:30 |
90 | 13 | 10011 | M | M7 40-44 | ΑΜΑΝΑΤΙΑΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 51:31 |
91 | 14 | 10028 | M | M7 40-44 | ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | 51:45 |
92 | 6 | 10112 | M | M6 35-39 | ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 52:04 |
93 | 1 | 10010 | M | M11 60-64 | ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 52:11 |
94 | 5 | 10022 | F | F8 45-49 | ΤΡΑΙΑΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ | 52:12 |
95 | 18 | 10059 | M | M8 45-49 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 52:24 |
96 | 15 | 10042 | M | M7 40-44 | ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 52:25 |
97 | 1 | 10043 | F | F10 55-59 | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΟΥ ΕΥΛΑΜΠΙΑ | 52:29 |
98 | 7 | 10192 | M | M6 35-39 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 52:34 |
99 | 16 | 10169 | M | M7 40-44 | ΜΟΣΧΟΒΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | 52:37 |
100 | 5 | 10158 | M | N/A! | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ – | 52:39 |
101 | 9 | 10079 | M | M4 25-29 | ΑΡΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΡΑΤΟΣ | 52:42 |
102 | 10 | 10128 | M | M4 25-29 | ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 52:43 |
103 | 17 | 10157 | M | M7 40-44 | ΠΑΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 52:45 |
104 | 18 | 10120 | M | M7 40-44 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 52:52 |
105 | 1 | 10202 | F | F3 19-24 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 53:04 |
106 | 6 | 10151 | M | N/A! | ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 53:07 |
107 | 12 | 10114 | M | M9 50-54 | ΒΑΣΜΑΤΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 53:16 |
108 | 19 | 10133 | M | M7 40-44 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 53:17 |
109 | 19 | 10188 | M | M8 45-49 | ΑΓΑΝΙΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 53:25 |
110 | 20 | 10084 | M | M8 45-49 | ΠΑΛΑΒΡΑΤΖΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | 53:32 |
111 | 3 | 10130 | M | M10 55-59 | ΚΥΡΙΆΚΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 53:35 |
112 | 20 | 10063 | M | M7 40-44 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 54:09 |
113 | 4 | 10216 | M | M10 55-59 | ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ | 54:30 |
114 | 13 | 10152 | M | M9 50-54 | ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 54:31 |
115 | 6 | 10194 | F | F8 45-49 | ΜΑΛΤΕΖΑΚΗ ΦΑΝΗ | 54:53 |
116 | 7 | 10213 | M | N/A! | ΤΕΚΕΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | 54:55 |
117 | 11 | 10199 | M | M4 25-29 | ΤΣΙΛΙΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 55:24 |
118 | 5 | 10127 | M | M10 55-59 | ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 55:26 |
119 | 21 | 10132 | M | M8 45-49 | ΤΟΡΟΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 55:44 |
120 | 21 | 10117 | M | M7 40-44 | ΜΑΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 56:06 |
121 | 8 | 10002 | M | M6 35-39 | ΚΟΒΟΥΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | 56:11 |
122 | 8 | 10210 | M | N/A! | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 56:17 |
123 | 14 | 10006 | M | M9 50-54 | ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 56:31 |
124 | 15 | 10148 | M | M9 50-54 | ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ ΦΩΤΗΣ | 56:33 |
125 | 16 | 10190 | M | M9 50-54 | PAROUSIS GIORGOS | 56:44 |
126 | 9 | 10156 | M | N/A! | ΜΑΚΑΡΗΣ – | 56:44 |
127 | 10 | 10168 | M | M5 30-34 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | 56:53 |
128 | 22 | 10111 | M | M8 45-49 | ΑΛΒΑΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 57:04 |
129 | 7 | 10039 | F | F8 45-49 | ΚΟΥΖΛΑΚΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ | 57:37 |
130 | 3 | 10083 | F | F7 40-44 | ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ-ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 57:40 |
131 | 2 | 10143 | M | M12 65+ | ΒΑΒΔΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 57:56 |
132 | 22 | 10145 | M | M7 40-44 | ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 57:59 |
133 | 23 | 10185 | M | M8 45-49 | ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 58:00 |
134 | 23 | 10013 | M | M7 40-44 | ΔΙΚΤΑΠΑΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 58:10 |
135 | 24 | 10180 | M | M8 45-49 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΡΗΣ | 58:47 |
136 | 17 | 10034 | M | M9 50-54 | ΜΕΛΑΔΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 58:51 |
137 | 10 | 10212 | M | N/A! | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 59:09 |
138 | 3 | 10144 | M | M12 65+ | ΜΑΤΖΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 59:09 |
139 | 25 | 10179 | M | M8 45-49 | ΤΕΛΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 59:17 |
140 | 24 | 10220 | M | M7 40-44 | ΝΤΕΜΙΣΙΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 59:33 |
141 | 18 | 10119 | M | M9 50-54 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 59:34 |
142 | 25 | 10106 | M | M7 40-44 | ΘΕΜΕΛΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | 59:47 |
143 | 9 | 10017 | M | M6 35-39 | GEORGE RICHARD | 1:00:18 |
144 | 26 | 10003 | M | M7 40-44 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1:00:23 |
145 | 10 | 10110 | M | M6 35-39 | ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 1:00:29 |
146 | 3 | 10098 | F | F6 35-39 | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΥΓΕΝΙΑ | 1:00:30 |
147 | 11 | 10097 | M | M6 35-39 | ΓΙΑΠΟΥΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1:00:30 |
148 | 2 | 10036 | F | F4 25-29 | ΜΠΑΤΙΑΚΑ ΜΑΡΙΑ | 1:00:37 |
149 | 27 | 10129 | M | M7 40-44 | ΜΑΡΚΟΥΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1:00:48 |
150 | 12 | 10071 | M | M6 35-39 | ΤΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:00:49 |
151 | 19 | 10074 | M | M9 50-54 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:00:57 |
152 | 3 | 10175 | F | F4 25-29 | ΤΑΞΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 1:01:15 |
153 | 12 | 10174 | M | M4 25-29 | ΚΑΖΑΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 1:01:15 |
154 | 26 | 10138 | M | M8 45-49 | ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΣΗΦ | 1:01:49 |
155 | 20 | 10204 | M | M9 50-54 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | 1:02:01 |
156 | 11 | 10153 | M | M5 30-34 | ΚΑΡΓΙΑΝΩΤΗΣ ΜΑΝΟΣ | 1:02:14 |
157 | 4 | 10054 | F | F7 40-44 | VERU JENNIFER | 1:02:15 |
158 | 8 | 10065 | F | F8 45-49 | ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ | 1:02:31 |
159 | 3 | 10162 | M | M3 19-24 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1:02:46 |
