Αποτελέσματα Αυθεντικού Μαραθώνιου Κολύμβησης 2022
Για καλύτερη ανάγνωση, συνιστάτε η χρήση Η/Υ
14,5 kms swim
A/A | Bib | M/F | Athlete | TIME |
1 | 1 | M | ΣΚΟΤΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 03:14:48 |
2 | 3 | M | WANDRATSCH CHRISTOF | 03:42:47 |
3 | 6 | F | MARKOVICH EDIE | 04:11:09 |
4 | 2 | F | STEELS KATE | 04:31:04 |
5 | 4 | F | SADIKOSKA MARINA | DNF |
6 | 7 | M | RIZOTIS ALEXANDROS | DNF |
10 kms swim
A/A | BIB | CAT | ATHLETE | TIME |
1 | 9 | M | WANDRATSCH CHRISTOF | 2:38:50 |
2 | 13 | M | SARRIGEORGIDIS CONSTANTINOS | 2:47:06 |
3 | 8 | F | ΚΟΥΒΕΛΗ ΒΙΚΥ | 2:52:57 |
4 | 14 | M | BRYAN DOMINIC | 3:31:46 |
5 | 15 | F | CHAMPANGE NICOLE | 3:36:43 |
6 | 16 | M | EERNSTMAN VINCENT | 3:52:07 |
7 | 10 | F | ΨΙΛΟΛΙΓΝΟΥ ΣΟΦΙΑ | 3:59:38 |
8 | 18 | F | ΚΟΥΜΠΟΥΛΗ ΑΝΝΑ | 4:14:05 |
9 | 12 | M | ΚΟΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 4:32:26 |
10 | 17 | M | VETILLARD ERIC | 4:37:05 |
DNF | 11 | F | ANDREWS MARGARET | DNF |
5 kms swim
A/A | BIB | CAT | ATHLET | TIME |
1 | 141 | M | ΔΟΥΒΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 01:12:08 |
2 | 23 | F | GEORGIEVA LILIYANA | 01:12:11 |
3 | 26 | M | ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 01:19:51 |
4 | 22 | M | WALKER MICHAEL | 01:42:15 |
5 | 137 | M | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 01:48:44 |
6 | 142 | F | ΜΑΡΚΙΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 01:49:32 |
7 | 20 | M | ΣΟΥΡΜΠΗΣ ΦΡΑΤΖΕΣΚΟΣ | 02:07:36 |
8 | 19 | M | VLACHOS DIMITRIOS | 02:16:41 |
3 kms swim
A/A | BIB | CAT | ATHLET | TIME |
1 | 51 | M | ΑΡΝΙΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 37:52 |
2 | 49 | M | ΝΕΓΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 39:57 |
3 | 50 | F | ΛΕΜΠΛ ΗΛΕΚΤΡΑ | 40:14 |
4 | 78 | F | ΑΠΛΑΝΤΗ ΣΤΕΛΛΙΝΑ | 40:28 |
5 | 80 | M | ΜΠΟΛΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 47:56 |
6 | 38 | M | ΚΟΜΙΝΗΣ ΑΛΤΑΝΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 56:21 |
7 | 42 | M | ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 59:36 |
8 | 39 | M | ΚΟΜΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:04:23 |
9 | 36 | M | TSIRKAS IOANNIS | 1:10:59 |
10 | 24 | M | BIYKLY BURAK | 1:11:56 |
11 | 44 | M | ΑΧΟΥΖΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1:14:40 |
12 | 147 | M | ΔΗΜΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 1:15:55 |
13 | 35 | M | ΣΟΥΜΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1:25:59 |
14 | 150 | M | ΠΡΥΦΤΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ | 1:26:42 |
15 | 149 | M | ΖΩΓΛΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | 1:32:07 |
16 | 136 | F | ΚΟΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 1:34:14 |
17 | 31 | M | VENIZELOS IOANNIS | 1:37:59 |
18 | 43 | M | ΛΑΪΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 1:38:45 |
19 | 32 | F | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 1:40:16 |
20 | 34 | F | VENIZELOU ELENI | 1:48:45 |
21 | 135 | M | ΖΑΡΙΦΕΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | 1:53:00 |
22 | 47 | F | ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΕΙΡΗΝΗ | 1:56:11 |
23 | 29 | M | ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2:00:34 |
1,5 kms swim
A/A | BIB | CAT | ATHLETE | TIME |
1 | 62 | F | ΚΑΤΟΥΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 23:40 |
2 | 67 | M | ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 26:14 |
3 | 134 | M | ΜΑΥΡΟΦΟΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 26:18 |
4 | 63 | M | ΚΟΜΙΝΗΣ ΑΛΤΑΝΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 26:18 |
5 | 77 | F | ΝΤΑΛΛΑ ΌΛΓΑ | 26:31 |
6 | 27 | M | ΤΣΩΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 27:38 |
7 | 54 | F | NTALLAS ANNETTE | 30:25 |
8 | 64 | M | ΚΟΜΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 31:33 |
9 | 143 | F | ΜΟΛΔΟΒΑΙΤΗ ΤΑΤΙΑΝΑ | 32:02 |
10 | 61 | M | TSIPTSIS PANAGIWTIS | 33:51 |
11 | 66 | M | ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 33:54 |
12 | 28 | M | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΩΡΓΟΣ | 33:58 |
13 | 68 | M | ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 34:10 |
14 | 70 | F | ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ MΑΡΙΝΑ | 34:35 |
15 | 69 | F | ΧΥΜΟΥ ΜΑΡΓΙΑΝΝΑ | 34:37 |
16 | 21 | M | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 34:51 |
17 | 55 | M | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 35:25 |
18 | 131 | M | ΔΗΜΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 35:36 |
19 | 74 | F | ΓΚΑΝΟΓΙΑΝΝΗ ΑΡΕΤΗ | 36:01 |
20 | 83 | M | ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 36:44 |
21 | 57 | M | ALEXAKOS THEODOROS | 36:49 |
22 | 60 | M | ΤΣΑΜΟΥΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 36:54 |
23 | 71 | M | ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 38:22 |
24 | 59 | M | ΚΟΥΡΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 42:53 |
25 | 76 | M | ΤΣΩΝΗΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ | 42:58 |
26 | 56 | M | ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 44:00 |
27 | 140 | M | WALKER MICHAEL | 47:33 |
28 | 139 | F | PHAN AMY | 47:39 |
29 | 73 | F | ΚΑΛΕΜΗ ΆΝΝΑ | 58:31 |
30 | 53 | F | ΛΑΝΤΖΟΥ ΠΟΠΗ | 59:28 |
31 | 72 | F | ΜΠΡΕΧΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1:00:21 |
32 | 25 | M | ΣΤΑΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:06:06 |
500m swim
A/A | BIB | CAT | ATHLETE | TIME |
1 | 123 | M | ΣΑΝΙΔΑΣ ΕΥΆΓΓΕΛΟΣ | 00:04’55″982 |
2 | 120 | M | ΚΑΤΡΑΜΑΔΑΣ ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ | 00:05’02″335 |
3 | 520 | F | ΠΑΤΕΛΟΓΛΟΥ ΛΥΔΙΑ | 00:05’04″984 |
4 | 122 | M | ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 00:05’08″283 |
5 | 108 | M | ΑΝΤΑΡΤΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ-ΚΑΡΟΛΟΣ | 00:05’14″069 |
6 | 127 | F | ΤΣΑΛΟΥΧΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ | 00:05’14″926 |
7 | 116 | M | ΜΑΝΟΣ ΦΩΤΗΣ | 00:05’18″826 |
8 | 505 | F | ΧΑΤΖΗΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 00:05’36″997 |
9 | 126 | F | ΤΣΑΛΟΥΧΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 00:05’50″491 |
10 | 121 | F | ΜΠΑΡΤΖΩΚΑ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | 00:05’54″166 |
11 | 117 | M | ΜΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ | 00:06’15″241 |
12 | 129 | F | ΜΠΟΥΤΙΝΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | 00:06’20″037 |
13 | 508 | M | ΜΠΑΣΔΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 00:06’34″409 |
14 | 515 | F | ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 00:06’39″960 |
15 | 513 | F | ΜΙΧΑΛΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ | 00:06’40″220 |
16 | 130 | F | ΝΤΟΚΑ ΕΥΓΕΝΙΑ | 00:06’42″042 |
17 | 118 | M | ΤΖΑΛΑΚΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 00:07’07″572 |
18 | 506 | F | ΧΑΤΖΗΕΦΡΑΙΜΙΔΗ ΣΤΕΛΛΑ | 00:07’08″664 |
19 | 511 | M | ΜΠΑΣΔΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 00:07’56″468 |
20 | 146 | M | Stoychev Peter | 00:08’01″950 |
21 | 517 | M | ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 00:08’39″933 |
22 | 97 | F | KERASIOTI EVELINA | 00:09’16″738 |
23 | 99 | M | ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 00:09’19″818 |
24 | 114 | F | ΜΠΟΥΡΝΗ ΜΕΛΙΤΙΝΗ | 00:09’40″791 |
25 | 102 | F | ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | 00:09’51″556 |
26 | 128 | F | ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΑ | 00:09’53″124 |
27 | 90 | F | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΡΓΥΡΩ | 00:09’56″998 |
28 | 88 | F | ΚΟΥΡΤΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΏΤΑ | 00:10’34″850 |
29 | 100 | F | ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗ ΧΡΥΣΑ | 00:10’45″966 |
30 | 138 | M | ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 00:10’49″966 |
31 | 91 | F | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΩΗ | 00:11’11″132 |
32 | 113 | F | ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΑΝΑΗ | 00:11’11″445 |
33 | 144 | F | ΠΙΠΕΡΙΔΟΥ ΜΥΡΤΩ | 00:11’15″221 |
34 | 98 | F | ΚΟΥΒΕΛΗ ΜΑΡΙΑΝΙΚΗ | 00:11’15″935 |
35 | 107 | F | ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΑΡΙΑ | 00:11’24″154 |
36 | 530 | F | ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 00:11’24″165 |
37 | 524 | M | ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 00:11’29″906 |
38 | 5 | M | ΧΑΛΑΣΤΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ | 00:11’53″586 |
39 | 101 | M | ΚΑΡΑΒΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΔΑΥΙΔ | 00:12’31″579 |
40 | 125 | M | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 00:12’41″177 |
41 | 526 | F | ΡΕΤΣΟΥ-ΜΙΜΟΥΣΗ ΑΡΙΑΔΝΗ | 00:12’43″677 |
42 | 527 | F | ΤΣΕΛΙΚΑ ΙΩΑΝΝΑ | 00:12’48″271 |
43 | 105 | F | ΠΡΑΜΜΑΤΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 00:12’48″457 |
44 | 104 | M | ΚΑΣΤΕΡΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 00:13’56″635 |
Xρονομέτρηση: https://www.mysportevent.gr