ATROMITOS RACE SIFNOS Sun 2021 – TRAIL RUN 12500M SUN
Rank | By Gen. | By Cat. | Cat. | Gender | BIB | Name | YOB | cp | Finish 12.5km |
1 | 1 | 1 | ALL | Male | 115 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΝΟΥΣΙΩΤΗΣ | 1978 | — | 1:03:22 (–:–:–) |
2 | 2 | 2 | ALL | Male | 118 | STEFANOS LEVENTIS LEVENTIS | 1996 | — | 1:07:17 (–:–:–) |
3 | 3 | 3 | ALL | Male | 123 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΝΙΩΤΗΣ | 1978 | 0:43:27 | 1:07:57 (00:24:29) |
4 | 4 | 4 | ALL | Male | 107 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΝΗΡΕΑΣ | 2000 | 0:44:10 | 1:09:54 (00:25:44) |
5 | 5 | 5 | ALL | Male | 152 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΡΟΣΟΣ | 1978 | 0:46:09 | 1:10:30 (00:24:20) |
6 | 6 | 6 | ALL | Male | 114 | XRISTOS KYRIAZAKOS | 1985 | 0:46:43 | 1:14:38 (00:27:54) |
7 | 7 | 7 | ALL | Male | 150 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ | 1990 | 0:48:07 | 1:15:15 (00:27:08) |
8 | 8 | 8 | ALL | Male | 188 | ATHANASIOS TASOPOULOS | 1992 | 0:51:44 | 1:19:06 (00:27:21) |
9 | 1 | 9 | ALL | Female | 105 | ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΑΙ | 1989 | 0:52:13 | 1:19:37 (00:27:23) |
10 | 9 | 10 | ALL | Male | 112 | GIANNIS KARPOUZIS | 1982 | 0:52:14 | 1:20:42 (00:28:27) |
11 | 10 | 11 | ALL | Male | 125 | ΝΙΚΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | 1965 | 0:52:50 | 1:20:50 (00:27:59) |
12 | 11 | 12 | ALL | Male | 111 | MILTIADIS BAVAS | 1990 | 0:52:29 | 1:21:41 (00:29:12) |
13 | 12 | 13 | ALL | Male | 126 | ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΜΙΔΑΣ | 1975 | 0:52:41 | 1:21:59 (00:29:18) |
14 | 13 | 14 | ALL | Male | 172 | ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ | 1988 | 0:54:55 | 1:25:36 (00:30:41) |
15 | 14 | 15 | ALL | Male | 171 | ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ ΧΑΝΤΖΙΑΡΑΣ | 1983 | 0:54:56 | 1:25:37 (00:30:40) |
16 | 15 | 16 | ALL | Male | 179 | STAVROS KALOGIROU | 1972 | 0:55:39 | 1:25:40 (00:30:00) |
17 | 16 | 17 | ALL | Male | 128 | ALEXANDER NOEL-BAKER | 2001 | 0:56:00 | 1:29:35 (00:33:34) |
18 | 17 | 18 | ALL | Male | 127 | JOHNNIE NOEL-BAKER | 2003 | 0:56:02 | 1:29:35 (00:33:32) |
19 | 18 | 19 | ALL | Male | 119 | NIKOS KOKKINOS | 1979 | 0:56:44 | 1:29:36 (00:32:52) |
20 | 19 | 20 | ALL | Male | 102 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ | 1980 | 0:56:40 | 1:29:39 (00:32:58) |
21 | 20 | 21 | ALL | Male | 120 | ΘΩΜΑΣ ΡΟΥΜΠΑΣ | 1963 | 1:00:59 | 1:34:50 (00:33:51) |
22 | 2 | 22 | ALL | Female | 159 | ΚΩΣΤΑΣ ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ | 1966 | — | 1:35:24 (–:–:–) |
23 | 21 | 23 | ALL | Male | 110 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΥΓΟΥΡΗΣ | 1974 | 1:05:43 | 1:36:18 (00:30:35) |
24 | 3 | 24 | ALL | Female | 149 | ΤΟΝΙΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ | 1994 | — | 1:37:53 (–:–:–) |
25 | 22 | 25 | ALL | Male | 168 | SOTIRIS SOUSANIS SOUSANIS | 1991 | 1:02:09 | 1:38:30 (00:36:20) |
26 | 23 | 26 | ALL | Male | 113 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΙΤΣΑΛΗΣ | 1990 | 1:05:02 | 1:39:39 (00:34:36) |
27 | 24 | 27 | ALL | Male | 175 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | 1983 | 1:06:17 | 1:43:45 (00:37:27) |
28 | 4 | 28 | ALL | Female | 156 | ΛΙΑΝΑ ΧΑΣΙΩΤΗ ΧΑΣΙΩΤΗ | 1986 | 1:06:19 | 1:43:48 (00:37:28) |
29 | 5 | 29 | ALL | Female | 104 | ELENI CHATZIMITSOU | 1979 | 1:07:39 | 1:45:01 (00:37:22) |
30 | 25 | 30 | ALL | Male | 166 | ΝΙΚΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | 1963 | 1:07:31 | 1:45:53 (00:38:22) |
31 | 26 | 31 | ALL | Male | 160 | SPYROS PILOS | 1974 | 1:07:59 | 1:45:58 (00:37:59) |
32 | 27 | 32 | ALL | Male | 169 | MARIOS ANDREOPOULOS | 1990 | 1:08:33 | 1:46:33 (00:38:00) |
33 | 6 | 33 | ALL | Female | 176 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ | 1990 | 1:06:31 | 1:47:39 (00:41:08) |
34 | 28 | 34 | ALL | Male | 101 | ANDREU TORREGROSA TORREGROSA | 1981 | 1:11:59 | 1:50:44 (00:38:45) |
35 | 29 | 35 | ALL | Male | 162 | APOSTOLOS APOSTOLAKIS | 1976 | 1:13:07 | 1:50:54 (00:37:46) |
36 | 30 | 36 | ALL | Male | 178 | ΑΛΕΞΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΑΛΕΞΗΣ | 1989 | 1:08:30 | 1:51:21 (00:42:50) |
37 | 31 | 37 | ALL | Male | 181 | PANAGIOTIS DIAMANTIS | 1985 | 1:12:47 | 1:51:50 (00:39:02) |
38 | 32 | 38 | ALL | Male | 180 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | 1971 | — | 1:52:25 (–:–:–) |
39 | 33 | 39 | ALL | Male | 177 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ | 1991 | 1:06:22 | 1:53:45 (00:47:22) |
40 | 34 | 40 | ALL | Male | 122 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΨΗΣ | 1955 | 1:16:10 | 1:54:57 (00:38:47) |
41 | 35 | 41 | ALL | Male | 170 | ATHANASIOS SOTIRIS | 1990 | 1:12:21 | 1:55:06 (00:42:45) |
42 | 7 | 42 | ALL | Female | 185 | ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗ | 1971 | 1:13:18 | 1:55:52 (00:42:33) |
43 | 36 | 43 | ALL | Male | 512 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΙΑΔΑΣ | 1950 | 1:15:44 | 1:56:12 (00:40:28) |
44 | 8 | 44 | ALL | Female | 161 | NIOVI SARRI | 1981 | 1:15:29 | 1:57:25 (00:41:56) |
45 | 37 | 45 | ALL | Male | 174 | DIMITRIS KATSANTONIS | 1973 | 1:15:47 | 1:58:36 (00:42:49) |
46 | 38 | 46 | ALL | Male | 108 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΖΕΓΚΙΝΟΓΛΟΥ | 1959 | 1:19:02 | 2:03:53 (00:44:51) |
47 | 39 | 47 | ALL | Male | 511 | GFICHERD HERVE | 1968 | 1:22:15 | 2:05:01 (00:42:46) |
48 | 9 | 48 | ALL | Female | 187 | ANGELIKI MAVROEIDI | 1988 | 1:21:08 | 2:06:35 (00:45:27) |
49 | 10 | 49 | ALL | Female | 141 | ΒΙΚΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | 1972 | 1:20:05 | 2:06:52 (00:46:46) |
50 | 11 | 50 | ALL | Female | 186 | ARIN NIKOLAOU | 1977 | — | 2:08:33 (–:–:–) |
51 | 12 | 51 | ALL | Female | 157 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ | 1982 | 1:20:55 | 2:10:19 (00:49:23) |
52 | 40 | 52 | ALL | Male | 158 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΤΡΑΚΟΣ | 1973 | 1:21:04 | 2:10:20 (00:49:15) |
53 | 13 | 53 | ALL | Female | 121 | ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΙΑΡΑΚΗ ΚΟΛΙΑΡΑΚΗ | 1973 | — | 2:11:23 (–:–:–) |
54 | 41 | 54 | ALL | Male | 516 | Parriaud Chiara-Lou | – | 1:24:42 | 2:17:50 (00:53:07) |
55 | 14 | 55 | ALL | Female | 515 | Deborah Cousin | – | 1:24:45 | 2:17:50 (00:53:05) |
56 | 42 | 56 | ALL | Male | 514 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΣ | – | 1:29:21 | 2:24:17 (00:54:56) |
57 | 43 | 57 | ALL | Male | 109 | DIMITRIS MARAGOULIAS MARAGOULIAS | 1958 | 1:35:04 | 2:27:00 (00:51:55) |
58 | 15 | 58 | ALL | Female | 164 | ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΣΟΦΟΥΛΗ | 1979 | 1:35:14 | 2:27:00 (00:51:46) |
59 | 16 | 59 | ALL | Female | 513 | Βασιλική Ασημακοπούλου | – | 1:30:34 | 2:28:50 (00:58:15) |
60 | 44 | 60 | ALL | Male | 183 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΑΜΠΟΥΡΗΣ ΜΠΑΜΠΟΥΡΗΣ | 1970 | 1:46:15 | 2:47:55 (01:01:39) |
61 | 45 | 61 | ALL | Male | 103 | ANTONIOS DIMITRIOS LAFIS | 2006 | — | — (00:00:00) |
62 | 46 | 62 | ALL | Male | 153 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΚΙΔΑΣ | 1965 | — | — (00:00:00) |
63 | 17 | 63 | ALL | Female | 154 | ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | 1992 | — | — (00:00:00) |
Photo credits: https://www.fearlessevents.gr/el/
Χρονομέτρηση: Chronolog