Ολοκληρώθηκε την Κυριακή 23 Απριλίου 2023, το Asia Triathlon Cup Subic Bay, στις Φιλιππίνες με συμμετοχή του Παναγιώτη Μπιτάδου, στην προσπάθειά του να συλλέξει πολύτιμους βαθμούς και να αναρριχηθεί όσο μπορεί περισσότερο στην κατάταξη της ITU, γεγονός που θα τον βοηθήσει όταν και θα οριστούν οι αγώνες πρόκρισης για τους Ολυμπιακούς αγώνες του 2024, από τον ερχόμενο Ιούλιο του 2023 και έπειτα.
Ο Παναγιώτης είχε το προβάδισμα μπαίνοντας πρώτος στο T2 (36:42), κάνοντας το καλύτερο κολύμπι της ημέρα (08:59), με μια καλή αλλαγή (29 sec) κατάφερε να κρατήσει το προβάδισμα μέχρι και το ποδηλατικό σκέλος (24ος καλύτερος χρόνος ο χρόνος του Παναγιώτη (27:14), με το καλύτερο ποδήλατο της ημέρας στα 26:58, κάτι που αναδεικνύει το πόσο ανταγωνιστικό είναι το επίπεδο όταν σε 16 sec, υπάρχουν 24 διαφορετικά πλασαρίσματα αθλητών).
Μετά και το χτεσινό αποτέλεσμα, ο Παναγιώτης Μπιτάδος, βρίσκεται στην 322η θέση στην κατάταξη της ITU, ανεβαίνοντας 59 θέσεις σε σχέση με τον προηγούμενο του αγώνα στο “Africa Triathlon Premium Cup Nelson Mandela Bay”.
Επόμενη αγωνιστική συμμετοχή του Παναγιώτη, σύμφωνα με την ITU στις 14 Μαΐου 2023, στο Africa Triathlon Cup M’Diq στο Μαρόκο.
Συγχαρητήρια στον Παναγιώτη και καλή επιστροφή!
Αναλυτικά τα χτεσινά αποτελέσματα (θερμοκρασία αγώνα: 29oC, θερμοκρασία νερού: 27oC (non W/S)):
A/A | Bib | Country | First Name | Last Name | Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run |
1 | 6 | AUS | Oscar | Dart | 52:05 | 09:05 | 00:26 | 27:16 | 00:45 | 14:32 |
2 | 22 | AUS | Joshua | Ferris | 52:12 | 09:21 | 00:27 | 27:00 | 00:45 | 14:38 |
3 | 1 | JPN | Ren | Sato | 52:23 | 09:15 | 00:25 | 27:07 | 00:45 | 14:50 |
4 | 3 | JPN | Genta | Uchida | 52:29 | 09:15 | 00:27 | 27:06 | 00:47 | 14:53 |
5 | 2 | JPN | Jumpei | Furuya | 52:38 | 09:09 | 00:27 | 27:10 | 00:45 | 15:07 |
6 | 4 | HKG | Jason Tai Long | Ng | 52:47 | 09:16 | 00:30 | 27:04 | 00:49 | 15:08 |
7 | 14 | CHN | Qing | Chen | 52:52 | 09:14 | 00:26 | 27:07 | 00:54 | 15:11 |
8 | 20 | CHN | Junjie | Fan | 52:53 | 09:16 | 00:28 | 27:05 | 00:51 | 15:13 |
9 | 28 | GRE | Panagiotis | Bitados | 52:58 | 08:59 | 00:29 | 27:14 | 00:52 | 15:24 |
10 | 24 | JPN | Teppei | Tokuyama | 53:00 | 09:18 | 00:34 | 26:58 | 00:56 | 15:14 |
11 | 8 | HKG | Tsz To | Wong | 53:05 | 09:19 | 00:29 | 27:02 | 00:49 | 15:26 |
12 | 11 | TPE | Tzu I | Pan | 53:10 | 09:16 | 00:30 | 27:03 | 00:49 | 15:32 |
13 | 23 | JPN | Kanta | Ando | 53:22 | 09:13 | 00:32 | 27:06 | 00:50 | 15:41 |
14 | 26 | CHN | Mingxu | Li | 53:29 | 09:19 | 00:32 | 26:58 | 00:53 | 15:46 |
15 | 12 | JPN | Toshiki | Sakakibara | 53:30 | 09:18 | 00:27 | 27:06 | 00:56 | 15:43 |
16 | 17 | HKG | James | Tan | 53:33 | 09:13 | 00:30 | 27:10 | 00:48 | 15:52 |
17 | 9 | CHN | Nanhe | Wang | 53:45 | 09:18 | 00:28 | 27:06 | 00:53 | 16:00 |
18 | 21 | HKG | Cheung Sing Nicholas | Tsang | 53:46 | 09:21 | 00:29 | 27:02 | 00:53 | 16:01 |
19 | 57 | JPN | Yuya | Otani | 53:51 | 09:14 | 00:31 | 27:07 | 00:50 | 16:08 |
20 | 29 | KOR | Wan Hyuk | Kim | 53:56 | 09:17 | 00:32 | 27:02 | 00:51 | 16:13 |
21 | 30 | AUS | Yoann | Colin | 54:08 | 09:41 | 00:29 | 27:51 | 00:49 | 15:18 |
22 | 15 | JPN | Hokuto | Obara | 54:15 | 09:14 | 00:27 | 27:02 | 00:50 | 16:42 |
23 | 61 | JPN | Ruka | Kai | 54:29 | 09:21 | 00:31 | 26:59 | 00:56 | 16:42 |
24 | 18 | HKG | Robin | Elg | 54:44 | 09:12 | 00:31 | 27:05 | 00:47 | 17:09 |
25 | 38 | PHI | Fernando José | Casares Tan | 54:46 | 09:46 | 00:30 | 27:46 | 00:47 | 15:57 |
26 | 32 | CHN | Yunxiang | Ma | 54:52 | 09:37 | 00:27 | 28:17 | 00:51 | 15:40 |
27 | 10 | JPN | Koki | Yamamoto | 55:11 | 09:11 | 00:27 | 27:12 | 00:53 | 17:27 |
28 | 25 | HKG | Tak Long | Yip | 55:14 | 09:32 | 00:27 | 28:18 | 00:45 | 16:11 |
29 | 42 | JPN | Kirimaru | Masuda | 55:20 | 09:40 | 00:28 | 28:12 | 00:54 | 16:05 |
30 | 33 | KOR | Jaehyeon | Jo | 55:22 | 09:20 | 00:32 | 27:00 | 00:53 | 17:36 |
31 | 27 | CHN | Yunfeng | Teng | 55:34 | 09:17 | 00:36 | 28:31 | 00:58 | 16:11 |
32 | 58 | JPN | Naminosuke | Mizuno | 55:44 | 09:20 | 00:33 | 28:27 | 00:54 | 16:29 |
33 | 62 | PHI | Andrew | Remolino | 55:57 | 09:15 | 00:32 | 28:34 | 00:50 | 16:45 |
34 | 41 | PHI | Matthew | Hermosa | 56:10 | 09:40 | 00:32 | 28:12 | 00:57 | 16:48 |
35 | 40 | PHI | Joshua | Ramos | 56:20 | 09:45 | 00:29 | 28:09 | 00:51 | 17:05 |
36 | 35 | HKG | Yui Fung | Chan | 56:22 | 09:43 | 00:29 | 28:06 | 00:54 | 17:09 |
37 | 56 | MAC | Chin Wa | Wong | 56:25 | 09:43 | 00:32 | 28:09 | 00:53 | 17:07 |
38 | 50 | PHI | Iñaki | Lorbes | 56:32 | 09:31 | 00:31 | 28:18 | 00:52 | 17:19 |
39 | 44 | SGP | Li Rong, Luke | Chua | 56:55 | 09:41 | 00:31 | 28:08 | 00:51 | 17:43 |
40 | 16 | HKG | Shing Him | Yu | 57:17 | 09:19 | 00:30 | 28:30 | 00:53 | 18:04 |
41 | 5 | UZB | Aleksandr | Kurishov | 57:25 | 09:19 | 00:31 | 28:33 | 00:55 | 18:06 |
42 | 31 | CHN | Yujia | Tong | 57:27 | 09:19 | 00:32 | 28:32 | 00:56 | 18:07 |
43 | 46 | JPN | Akira | Fukushima | 57:33 | 09:16 | 00:32 | 28:35 | 00:57 | 18:12 |
44 | 63 | HKG | Tik Long | Hung | 57:39 | 09:41 | 00:33 | 28:08 | 00:54 | 18:22 |
45 | 53 | MAC | Man Kit | Chao | 57:47 | 09:40 | 00:31 | 28:11 | 00:56 | 18:28 |
46 | 52 | MAS | Isaac | Tan | 57:55 | 09:37 | 00:34 | 28:07 | 00:54 | 18:42 |
47 | 39 | PHI | John | Chicano | 58:51 | 10:39 | 00:30 | 30:33 | 00:50 | 16:19 |
48 | 43 | AUS | Brooklyn | Henry | 59:03 | 10:13 | 00:31 | 30:12 | 00:50 | 17:17 |
49 | 49 | MAS | Rikigoro | Shinozuka | 1:00:12 | 10:42 | 00:28 | 30:32 | 00:52 | 17:38 |
50 | 34 | UZB | Kamran | Khodjaev | 1:00:18 | 09:45 | 00:30 | 30:45 | 00:50 | 18:27 |
51 | 60 | PHI | Juan Francisco | Baniqued | 1:01:10 | 10:16 | 00:30 | 30:58 | 00:51 | 18:34 |
52 | 54 | PHI | Juan Carlos | Abad | 1:01:19 | 10:12 | 00:33 | 31:00 | 00:58 | 18:36 |
53 | 55 | HKG | Ho Kwan | Chan | 1:01:26 | 09:43 | 00:36 | 30:45 | 00:50 | 19:31 |
54 | 66 | SGP | Sean | Patrick | 1:02:43 | 09:35 | 00:31 | 30:56 | 00:52 | 20:49 |
55 | 47 | PHI | Maaynard | Pecson | 1:05:14 | 12:14 | 00:35 | 34:01 | 00:53 | 17:31 |
56 | 48 | MAS | Daniel John Hong Soo | Chen | 1:05:41 | 10:18 | 00:32 | 33:12 | 00:56 | 20:42 |
57 | 64 | SGP | Nicholas Sheng Kai | Koh | 1:08:30 | 11:36 | 00:36 | 34:41 | 00:59 | 20:37 |
37 | SGP | Sheng Cher Bryce | Chong | DNF | ||||||
19 | UZB | Arslon | Tursunov | DSQ | ||||||
59 | AUS | Rowan | Kerr | DSQ |
Photo credits: NTT AST Subic Bay International Triathlon – Subit