Αποτελέσματα Aqua Adventures by Artemida Breeze Edition 2023
Για καλύτερη ανάγνωση, συνιστάτε η χρήση Η/Υ. Συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες!
1Kms open water swimming
OR | CR | BIB | GEN | CAT | ATHLET | TIME |
1 | 1 | 220 | M | M2 30-39 | ΓΛΥΝΑΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 18:44 |
2 | 1 | 204 | F | W2 30-39 | Παπαμαρίνου Δήμητρα | 19:03 |
3 | 1 | 230 | M | M4 50-59 | PIGOUNAKIS MANOLIS | 21:05 |
4 | 1 | 298 | M | M3 40-49 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 21:19 |
5 | 2 | 206 | M | M4 50-59 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 22:25 |
6 | 3 | 213 | M | M4 50-59 | Piperis Vasilis | 23:41 |
7 | 4 | 216 | M | M4 50-59 | ΒΑΓΓΕΡ ΙΩΣΗΦ | 24:04 |
8 | 1 | 299 | F | W4 50-59 | Πλατη Κυριακή | 24:37 |
9 | 5 | 232 | M | M4 50-59 | ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 25:05 |
10 | 1 | 227 | F | W1 18-29 | Κοφίτσα Ελεάννα | 26:42 |
11 | 6 | 241 | M | M4 50-59 | Mentzelos Kostis | 27:04 |
12 | 1 | 210 | M | M5 60-69 | Αλεξάκος Θεόδωρος | 28:01 |
13 | 2 | 214 | M | M5 60-69 | Angelidakis Georgios | 29:48 |
14 | 7 | 205 | M | M4 50-59 | Αποστολου Χάρης | 32:32 |
15 | 2 | 212 | M | M3 40-49 | Καβαλιερος Δημήτρης | 36:34 |
16 | 8 | 201 | M | M4 50-59 | Συρίγος Ευάγγελος | 37:13 |
2Kms open water swimming
OR | CR | BIB | GEN | CAT | ATHLET | TIME |
1 | 1 | 269 | M | M3 40-49 | PAPAGEORGIOU NIKOS | 29:11 |
2 | 2 | 277 | M | M3 40-49 | ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 29:20 |
3 | 1 | 237 | M | M5 60-69 | ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΝΗΣ ΠΑΝΟΣ | 30:56 |
4 | 3 | 245 | M | M3 40-49 | ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | 34:11 |
5 | 1 | 271 | M | M2 30-39 | MAVROMATIS DIMITRIOS | 35:34 |
6 | 1 | 248 | F | W1 18-29 | Ρετσινά Γαβριέλα | 36:39 |
7 | 4 | 251 | M | M3 40-49 | Evgeneiadis Konstantinos | 38:41 |
8 | 2 | 256 | M | M5 60-69 | LEOPOULOS STERGIOS | 38:44 |
9 | 2 | 236 | M | M2 30-39 | Demiri Saimir | 38:51 |
10 | 1 | 262 | F | W3 40-49 | PAPAFLORATOU ELEANA | 39:10 |
11 | 5 | 270 | M | M3 40-49 | ΚΑΤΣΙΚΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 40:03 |
12 | 1 | 261 | M | M4 50-59 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ | 40:13 |
13 | 2 | 239 | M | M4 50-59 | Πετρόχειλος Χαράλαμπος | 41:05 |
14 | 6 | 267 | M | M3 40-49 | Αντωνοπουλος Γιώργος | 41:37 |
15 | 7 | 247 | M | M3 40-49 | ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΠΥΡΟΣ | 42:23 |
16 | 1 | 238 | F | W4 50-59 | Φραγγελάκη Ελένη | 45:35 |
17 | 1 | 203 | F | W2 30-39 | konstantinidi myrsini | 47:26 |
18 | 8 | 246 | M | M3 40-49 | ΦΡΑΓΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 48:32 |
19 | 9 | 253 | M | M3 40-49 | Κολλάρος Σταμάτης | 50:43 |
1Kms open water swimming (Wet suit)
OR | CR | BIB | GEN | CAT | ATHLET | TIME |
1 | 1 | 229 | M | M | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 17:17 |
2 | 2 | 222 | M | M | Κουζούπης Δημήτρης | 23:19 |
3 | 3 | 208 | M | M | Παπαγεωργίου Γεωργιος | 23:35 |
4 | 4 | 233 | M | M | ΤΣΙΦΛΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 28:53 |
5 | 1 | 207 | F | W | KLER PAOLA | 29:55 |
2Kms open water swimming (Wet suit)
OR | CR | BIB | GEN | ATHLET | TIME |
1 | 1 | 243 | M | ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 29:21 |
2 | 2 | 259 | M | BOTOPOULOS KONSTANTINOS | 33:52 |
3 | 3 | 278 | M | Κωνσταντινίδης Μιχάλης | 37:45 |
4 | 4 | 264 | M | Μητρογιάννης Παναγιώτης | 39:10 |
5 | 5 | 252 | M | Καναβός Χρήστος | 39:20 |
6 | 6 | 250 | M | Vrachatis Dionisios | 41:01 |
7 | 1 | 265 | F | Koukoutsi Maria | 41:54 |
8 | 2 | 258 | F | ΣΤΑΜΠΟΛΙΑΔΗ ΔΑΦΝΗ | 46:10 |
9 | 7 | 255 | M | ΑΘΥΜΑΡΙΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 49:59 |
Breeze 2Kms, Beach Run
OR | CR | BIB | GEN | CAT | ATHLET | TIME |
1 | 1 | 218 | M | – | Κωνσταντίνος Παρασκευάς | 09:54 |
2 | 1 | 285 | M | M2 30-39 | ΓΛΥΝΑΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 10:04 |
3 | 2 | 283 | M | M2 30-39 | MALLIS ILIAS | 10:23 |
4 | 1 | 288 | F | W2 30-39 | Λαρεντζακη Στελλα-Δεσποινα | 10:28 |
5 | 1 | 286 | M | M3 40-49 | Vrachatis Dionisios | 12:25 |
6 | 2 | 282 | F | W2 30-39 | konstantinidi myrsini | 13:48 |
7 | 3 | 287 | F | W2 30-39 | Μωραιτη Βασιλικη | 13:59 |
8 | 1 | 280 | F | W3 40-49 | Μυλωνάκη Ιωάννα | 14:09 |
Breeze 4Kms, Beach Run
OR | CR | BIB | GEN | CAT | ATHLET | TIME | LAP – 01 | FINISH |
1 | 1 | 292 | M | M4 50-59 | Tsimogiannis Basilis | 16:53 | 08:31 | 08:22 |
2 | 2 | 296 | M | M4 50-59 | ΚΑΡΣΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 16:53 | 08:30 | 08:23 |
3 | 1 | 211 | M | M2 30-39 | Κωνσταντινίδης Μιχάλης | 20:07 | 10:13 | 09:54 |
4 | 1 | 291 | F | W3 40-49 | Dimou Ariadne | 20:52 | 10:36 | 10:16 |
5 | 2 | 219 | M | M2 30-39 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΌΛΑΟΣ | 21:03 | 10:06 | 10:57 |
6 | 1 | 293 | M | M3 40-49 | Agapitos Emmanouil | 21:37 | 10:49 | 10:48 |
7 | 2 | 297 | M | M3 40-49 | Καβαλιερος Δημήτρης | 22:05 | 10:47 | 11:18 |
8 | 2 | 294 | F | W3 40-49 | Πετρογιάννη Ανδριανή | 22:12 | 10:49 | 11:23 |
9 | 1 | 295 | F | W4 50-59 | AlEXOPOULOU ELENIE | 22:13 | 10:57 | 11:16 |
10 | 3 | 209 | F | W3 40-49 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ | 23:00 | 11:20 | 11:39 |
Χρονομέτρηση: EUROPEAN SPORT EVENTS