Αναλυτικά αποτελέσματα Sprint, Olympic Aquathlon (ομαδικά και ατομικά)
Οι 10 καλύτερες επιδόσεις (TOP 10: Swim – Bike – Run) στην ολυμπιακή & sprint απόσταση * (με δεδομένο να συμμέτεχουν τουλάχιστον 10 αθλητές ανά φύλο)
(photo credits: Αγγελική Γιάννη)
Αποτελέσματα Sprint Distance (ατομικό)
OR | CR | BIB | ATHLET | GEN | CAT | TIME | SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN |
1 | 1 | 166 | ΜΠΙΤΑΔΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | M1 13-19 | 1:02:28 | 08:08 | 00:37 | 38:05 | 00:29 | 15:09 |
2 | 1 | 107 | ΠΟΛΥΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | M2 20-29 | 1:04:16 | 08:36 | 00:27 | 39:36 | 00:25 | 15:12 |
3 | 2 | 82 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M | M2 20-29 | 1:08:06 | 08:09 | 00:41 | 41:09 | 00:38 | 17:28 |
4 | 3 | 119 | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | M | M2 20-29 | 1:10:17 | 11:32 | 00:58 | 39:55 | 00:31 | 17:21 |
5 | 2 | 80 | ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΝΙΚΟΣ | M | M1 13-19 | 1:12:14 | 08:43 | 01:12 | 45:53 | 00:35 | 15:50 |
6 | 4 | 193 | ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | M2 20-29 | 1:12:22 | 10:29 | 00:44 | 43:09 | 00:35 | 17:26 |
7 | 1 | 105 | ΓΑΡΕΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | M6 60-69 | 1:13:16 | 53:01 | 00:00 | 00:00 | 42:50 | 19:24 |
8 | 1 | 106 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | F | F2 20-29 | 1:13:40 | 10:16 | 00:37 | 42:49 | 00:32 | 19:27 |
9 | 1 | 199 | ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | M3 30-39 | 1:14:05 | 55:21 | 00:00 | 00:00 | 43:54 | 18:07 |
10 | 2 | 110 | ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΗΛΙΑΣ | M | M3 30-39 | 1:14:24 | 12:04 | 01:08 | 42:57 | 01:01 | 17:13 |
11 | 3 | 135 | ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | M | M3 30-39 | 1:15:14 | 10:44 | 00:57 | 44:00 | 00:42 | 18:52 |
12 | 4 | 198 | ΜΠΑΒΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗ | M | M3 30-39 | 1:15:20 | 11:50 | 00:41 | 44:23 | 00:34 | 17:53 |
13 | 5 | 88 | ΚΑΡΑΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | M | M3 30-39 | 1:15:56 | 15:29 | 37:58 | 00:00 | 00:00 | 23:25 |
14 | 6 | 86 | ΔΑΪΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | M | M3 30-39 | 1:15:59 | 09:56 | 01:11 | 45:22 | 01:16 | 18:15 |
15 | 7 | 111 | ΖΩΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | M3 30-39 | 1:19:31 | 16:14 | 01:42 | 43:13 | 01:04 | 17:17 |
16 | 1 | 159 | ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M | M4 40-49 | 1:20:14 | 12:00 | 00:59 | 47:00 | 00:40 | 19:35 |
17 | 2 | 139 | ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | M | M4 40-49 | 1:20:32 | 10:14 | 01:06 | 46:15 | 00:44 | 22:13 |
18 | 8 | 125 | ΓΟΥΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | M3 30-39 | 1:20:38 | 13:03 | 01:36 | 45:24 | 00:43 | 19:52 |
19 | 9 | 116 | ΚΑΡΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ | M | M3 30-39 | 1:21:21 | 11:23 | 01:30 | 48:12 | 00:34 | 19:42 |
20 | 10 | 195 | ΤΟΥΝΤΑΣ MΙΧΑΛΗΣ | M | M3 30-39 | 1:21:46 | 11:41 | 00:41 | 46:50 | 00:36 | 21:58 |
21 | 5 | 175 | ΣΠΥΡΟΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΣ | M | M2 20-29 | 1:22:13 | 11:44 | 03:58 | 48:38 | 01:27 | 16:25 |
22 | 1 | 134 | ΚΑΛΠΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | M5 50-59 | 1:23:49 | 13:32 | 02:20 | 46:36 | 01:26 | 19:54 |
23 | 11 | 165 | ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ ΘΩΜΑΣ | M | M3 30-39 | 1:23:50 | 12:47 | 01:26 | 48:24 | 00:37 | 20:36 |
24 | 6 | 184 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ | M | M2 20-29 | 1:23:56 | 13:59 | 01:30 | 49:24 | 00:41 | 18:23 |
25 | 12 | 191 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | M3 30-39 | 1:25:36 | 13:33 | 01:35 | 46:37 | 01:02 | 22:48 |
26 | 1 | 197 | ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F | F3 30-39 | 1:26:34 | 13:10 | 01:24 | 51:10 | 00:48 | 20:01 |
27 | 2 | 179 | ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M | M5 50-59 | 1:26:36 | 12:20 | 01:28 | 49:51 | 01:05 | 21:52 |
28 | 13 | 112 | ΜΗΤΣΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | M | M3 30-39 | 1:26:43 | 14:00 | 01:14 | 48:42 | 01:10 | 21:38 |
29 | 2 | 163 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΩΜΑΣ | M | M6 60-69 | 1:26:51 | 14:14 | 01:18 | 49:55 | 00:43 | 20:41 |
30 | 3 | 91 | ΤΟΥΡΚΑΜΠΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | M | M4 40-49 | 1:26:56 | 15:22 | 02:16 | 43:56 | 01:54 | 23:28 |
31 | 4 | 126 | ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | M4 40-49 | 1:26:57 | 12:14 | 02:39 | 48:38 | 01:01 | 22:26 |
32 | 3 | 161 | ΜΟΝΤΙΑΝΟ ΤΖΟΝΝΙ | M | M6 60-69 | 1:27:38 | 64:38 | 00:00 | 00:00 | 49:21 | 21:34 |
33 | 14 | 181 | ΦΑΡΑΝΤΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | M3 30-39 | 1:27:58 | 14:43 | 01:45 | 49:07 | 01:03 | 21:20 |
34 | 7 | 192 | ΣΟΥΛΤΑΝΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | M | M2 20-29 | 1:28:12 | 12:57 | 01:04 | 52:51 | 01:07 | 20:13 |
35 | 15 | 128 | ΣΑΒΒΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | M | M3 30-39 | 1:28:46 | 10:15 | 01:42 | 50:41 | 01:40 | 24:27 |
36 | 3 | 136 | ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΔΗΣ ΣΙΜΟΣ | M | M1 13-19 | 1:28:55 | 14:55 | 01:28 | 49:52 | 00:54 | 21:46 |
37 | 16 | 115 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | M3 30-39 | 1:29:05 | 13:22 | 01:05 | 50:49 | 00:48 | 23:01 |
38 | 1 | 120 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F | F4 40-49 | 1:29:46 | 12:21 | 01:00 | 52:18 | 00:37 | 23:29 |
39 | 3 | 196 | ΡΟΥΣΟΥΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | M | M5 50-59 | 1:29:48 | 16:13 | 01:17 | 49:09 | 01:18 | 21:51 |
40 | 1 | 188 | ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗ ΒΙΚΥ | F | F5 50-59 | 1:30:37 | 14:22 | 01:47 | 51:26 | 01:04 | 21:59 |
41 | 5 | 141 | ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M | M4 40-49 | 1:30:43 | 14:11 | 01:30 | 53:01 | 00:54 | 21:07 |
42 | 17 | 157 | ΜΠΙΛΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M | M3 30-39 | 1:30:46 | 12:24 | 02:13 | 53:50 | 00:46 | 21:33 |
43 | 6 | 173 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | M4 40-49 | 1:31:15 | 68:18 | 00:00 | 00:00 | 53:09 | 21:46 |
44 | 18 | 140 | ΔΟΥΛΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | M3 30-39 | 1:32:05 | 15:57 | 01:53 | 49:45 | 01:20 | 23:09 |
45 | 4 | 122 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ | M | M5 50-59 | 1:32:05 | 14:31 | 02:22 | 52:12 | 01:08 | 21:52 |
46 | 7 | 160 | ΚΟΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | M4 40-49 | 1:32:07 | 15:15 | 02:08 | 51:18 | 01:19 | 22:08 |
47 | 19 | 95 | ΔΙΚΑΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | M | M3 30-39 | 1:32:33 | 14:07 | 02:07 | 55:10 | 01:17 | 19:52 |
48 | 20 | 124 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΗΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | M | M3 30-39 | 1:32:42 | 14:38 | 04:12 | 51:01 | 02:01 | 20:50 |
49 | 5 | 180 | ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | M | M5 50-59 | 1:33:12 | 70:22 | 00:00 | 00:00 | 55:40 | 21:23 |
50 | 8 | 144 | ΜΥΖΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | M4 40-49 | 1:33:13 | 16:58 | 02:48 | 54:01 | 01:16 | 18:10 |
51 | 21 | 156 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | M3 30-39 | 1:33:20 | 17:07 | 01:44 | 51:41 | 00:54 | 21:54 |
52 | 4 | 137 | ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | M | M1 13-19 | 1:33:46 | 10:26 | 01:49 | 53:15 | 00:40 | 27:35 |
53 | 2 | 168 | ΤΡΙΤΣΙΜΠΙΔΑ ΝΤΟΡΙΝΑ | F | F3 30-39 | 1:33:49 | 68:28 | 00:00 | 00:00 | 56:03 | 23:56 |
54 | 6 | 164 | ΚΟΝΤΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | M | M5 50-59 | 1:33:58 | 16:25 | 01:23 | 51:54 | 01:37 | 22:39 |
55 | 9 | 123 | ΤΟΥΡΚΑΜΠΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | M4 40-49 | 1:34:10 | 66:05 | 00:00 | 00:00 | 50:14 | 26:12 |
56 | 7 | 177 | ΜΑΝΣΟΛΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | M | M5 50-59 | 1:34:25 | 15:35 | 01:30 | 54:44 | 00:54 | 21:42 |
57 | 8 | 118 | ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M | M2 20-29 | 1:34:39 | 13:31 | 01:31 | 55:04 | 01:24 | 23:08 |
58 | 10 | 113 | ΓΙΟΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M | M4 40-49 | 1:35:25 | 15:41 | 02:55 | 52:34 | 01:46 | 22:28 |
59 | 4 | 104 | ΜΑΘΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | M6 60-69 | 1:35:30 | 12:37 | 01:47 | 53:59 | 01:48 | 25:19 |
60 | 11 | 130 | ΒΡΟΝΤΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | M | M4 40-49 | 1:35:47 | 16:24 | 02:03 | 52:26 | 01:24 | 23:31 |
61 | 2 | 74 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑΝΑ | F | F2 20-29 | 1:35:49 | 14:13 | 02:14 | 54:31 | 01:37 | 23:14 |
62 | 3 | 158 | ΑΚΡΙΩΤΗ ΠΕΡΣΑ | F | F3 30-39 | 1:35:55 | 14:52 | 01:07 | 54:31 | 00:42 | 24:42 |
63 | 22 | 117 | ΚΑΡΑΤΑΜΠΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | M | M3 30-39 | 1:36:47 | 15:48 | 01:39 | 54:29 | 01:03 | 23:48 |
64 | 8 | 150 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | M | M5 50-59 | 1:37:01 | 14:16 | 01:44 | 51:53 | 02:15 | 26:53 |
65 | 12 | 167 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | M | M4 40-49 | 1:37:03 | 11:55 | 01:15 | 54:55 | 01:55 | 27:02 |
66 | 5 | 143 | ΠΑΦΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | M1 13-19 | 1:37:37 | 13:05 | 02:57 | 56:06 | 00:39 | 24:49 |
67 | 1 | 169 | ΡΙΤΣΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | M7 70+ | 1:39:16 | 71:35 | 00:00 | 00:00 | 55:25 | 25:34 |
68 | 2 | 131 | ΤΣΑΛΙΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΑΒΡΙΕΛΑ | F | F4 40-49 | 1:40:03 | 12:15 | 01:51 | 56:28 | 00:41 | 28:49 |
69 | 23 | 155 | ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | M3 30-39 | 1:40:21 | 14:24 | 02:47 | 61:28 | 01:09 | 20:33 |
70 | 2 | 170 | ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΕΡΙΕΤΤΑ | F | F5 50-59 | 1:40:46 | 16:48 | 01:34 | 56:31 | 01:23 | 24:30 |
71 | 13 | 186 | ΝΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | M4 40-49 | 1:41:12 | 16:22 | 01:51 | 57:11 | 00:39 | 25:08 |
72 | 24 | 103 | ΜΥΣΤΙΛΟΓΛΟΥ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ | M | M3 30-39 | 1:41:26 | 16:32 | 03:00 | 56:49 | 01:50 | 23:16 |
73 | 25 | 185 | ΚΟΥΤΟΥΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | M3 30-39 | 1:41:51 | 15:25 | 02:31 | 57:26 | 01:50 | 24:39 |
74 | 26 | 127 | ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M | M3 30-39 | 1:41:51 | 16:53 | 02:24 | 55:57 | 01:16 | 25:21 |
75 | 5 | 101 | ΜΟΣΧΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | M | M6 60-69 | 1:42:21 | 16:52 | 03:25 | 57:39 | 01:57 | 22:27 |
76 | 27 | 132 | ΜΠΑΛΑΝΟΣ ΤΑΣΟΣ | M | M3 30-39 | 1:42:35 | 20:28 | 03:03 | 54:27 | 01:26 | 23:11 |
77 | 9 | 83 | ΤΣΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΩΜΑΣ | M | M5 50-59 | 1:42:54 | 14:04 | 01:42 | 60:18 | 01:39 | 25:11 |
78 | 3 | 183 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | F | F4 40-49 | 1:42:57 | 17:09 | 03:54 | 55:16 | 01:24 | 25:16 |
79 | 3 | 200 | ΛΕΝΤΖΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ | F | F5 50-59 | 1:43:23 | 14:07 | 01:23 | 61:25 | 01:23 | 25:05 |
80 | 6 | 152 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ | M | M6 60-69 | 1:44:24 | 15:46 | 03:31 | 53:22 | 03:48 | 27:57 |
81 | 10 | 176 | ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ | M | M5 50-59 | 1:44:45 | 15:09 | 02:25 | 60:36 | 01:35 | 25:00 |
82 | 28 | 102 | ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | M3 30-39 | 1:45:13 | 13:30 | 02:24 | 66:45 | 01:13 | 21:21 |
83 | 14 | 187 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | M4 40-49 | 1:45:51 | 10:34 | 02:01 | 62:14 | 00:58 | 30:04 |
84 | 7 | 5 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΝΤΥ | M | M6 60-69 | 1:46:01 | 12:44 | 02:06 | 60:04 | 04:21 | 26:47 |
85 | 4 | 153 | ΓΚΡΟΣΙ ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ | F | F5 50-59 | 1:46:27 | 15:46 | 02:23 | 60:52 | 00:34 | 26:52 |
86 | 11 | 194 | ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΓΗΣ | M | M5 50-59 | 1:49:00 | 16:14 | 02:20 | 58:57 | 02:34 | 28:54 |
87 | 5 | 151 | ΓΙΑΜΠΑΝΑ ΕΛΕΑΝΑ | F | F5 50-59 | 1:50:52 | 17:19 | 02:04 | 64:30 | 00:36 | 26:24 |
88 | 4 | 182 | ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΑΝΝΑ | F | F3 30-39 | 1:53:03 | 16:16 | 01:57 | 67:13 | 02:41 | 24:56 |
89 | 29 | 24 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΩΝΤΑΣ | M | M3 30-39 | 1:53:51 | 16:06 | 01:50 | 72:40 | 01:18 | 21:57 |
90 | 5 | 154 | ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | F | F3 30-39 | 1:54:28 | 83:16 | 00:00 | 00:00 | 63:32 | 29:02 |
91 | 6 | 93 | ΣΙΔΕΡΑ ΜΑΡΙΑ | F | F3 30-39 | 1:55:36 | 14:34 | 02:22 | 71:40 | 00:00 | 27:00 |
92 | 6 | 108 | ΖΙΚΑ ΕΛΕΝΑ | F | F5 50-59 | 1:57:51 | 17:18 | 05:38 | 66:13 | 01:25 | 27:17 |
93 | 6 | 142 | ΠΑΦΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | M1 13-19 | 1:57:58 | 14:17 | 05:31 | 62:26 | 01:18 | 34:25 |
94 | 15 | 162 | ΤΟΝΙΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | M4 40-49 | 1:59:33 | 87:21 | 00:00 | 00:00 | 67:11 | 30:29 |
95 | 12 | 189 | ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | M5 50-59 | 2:00:50 | 14:48 | 04:23 | 65:52 | 01:11 | 34:36 |
96 | 16 | 138 | ΜΑΥΡΕΓΕΩΡΓΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | M4 40-49 | 2:03:39 | 14:40 | 04:47 | 67:55 | 02:30 | 33:46 |
97 | 17 | 190 | ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ | M | M4 40-49 | 2:20:49 | 27:28 | 05:35 | 80:00 | 01:46 | 26:01 |
98 | 8 | 109 | ΜΕΡΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | M6 60-69 | 1:26:01 | 19:48 | 03:01 | 60:40 | 02:32 | 00:00 |
99 | 0 | 148 | ΤΟΥΠΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | M | M2 20-29 | 0:00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
DNF | DNF | 171 | ΧΑΡΑΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M | M5 50-59 | 0:00:00 | 61:12 | 00:00 | 00:00 | 47:04 | 00:00 |
Best TOP 10 ανά αγώνισμα (swim-bike-run) στην κατηγορία ανδρών (Male)
A/A | ATHLETE | CAT | TIME | ATLETE | CAT | TIME | ATHLETE | CAT | TIME |
1 | ΜΠΙΤΑΔΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M1 13-19 | 08:08 | ΜΠΙΤΑΔΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M1 13-19 | 0:38:05 | ΜΠΙΤΑΔΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M1 13-19 | 15:09 |
2 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M2 20-29 | 08:09 | ΠΟΛΥΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M2 20-29 | 0:39:36 | ΠΟΛΥΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M2 20-29 | 15:12 |
3 | ΠΟΛΥΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M2 20-29 | 08:36 | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | M2 20-29 | 0:39:55 | ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΝΙΚΟΣ | M1 13-19 | 15:50 |
4 | ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΝΙΚΟΣ | M1 13-19 | 08:43 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M2 20-29 | 0:41:09 | ΣΠΥΡΟΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΣ | M2 20-29 | 16:25 |
5 | ΔΑΪΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | M3 30-39 | 09:56 | ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΗΛΙΑΣ | M3 30-39 | 0:42:57 | ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΗΛΙΑΣ | M3 30-39 | 17:13 |
6 | ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | M4 40-49 | 10:14 | ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M2 20-29 | 0:43:09 | ΖΩΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M3 30-39 | 17:17 |
7 | ΣΑΒΒΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | M3 30-39 | 10:15 | ΖΩΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M3 30-39 | 0:43:13 | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | M2 20-29 | 17:21 |
8 | ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | M1 13-19 | 10:26 | ΤΟΥΡΚΑΜΠΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | M4 40-49 | 0:43:56 | ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M2 20-29 | 17:26 |
9 | ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M2 20-29 | 10:29 | ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | M3 30-39 | 0:44:00 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M2 20-29 | 17:28 |
10 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M4 40-49 | 10:34 | ΜΠΑΒΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗ | M3 30-39 | 0:44:23 | ΜΠΑΒΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗ | M3 30-39 | 17:53 |
Best TOP 10 ανά αγώνισμα (swim-bike-run) στην κατηγορία γυναικών (Female)
RANK | ATHLET | CAT | TIME | ATHLET | CAT | TIME | ATHLET | CAT | TIME |
1 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | F2 20-29 | 10:16 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | F2 20-29 | 0:42:49 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | F2 20-29 | 19:27 |
2 | ΤΣΑΛΙΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙK ΓΑΒ | F4 40-49 | 12:15 | ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F3 30-39 | 0:51:10 | ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F3 30-39 | 20:01 |
3 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F4 40-49 | 12:21 | ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗ ΒΙΚΥ | F5 50-59 | 0:51:26 | ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗ ΒΙΚΥ | F5 50-59 | 21:59 |
4 | ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F3 30-39 | 13:10 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F4 40-49 | 0:52:18 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑΝΑ | F2 20-29 | 23:14 |
5 | ΛΕΝΤΖΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ | F5 50-59 | 14:07 | ΑΚΡΙΩΤΗ ΠΕΡΣΑ | F3 30-39 | 0:54:31 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F4 40-49 | 23:29 |
6 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣ | F2 20-29 | 14:13 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣ | F2 20-29 | 0:54:31 | ΤΡΙΤΣΙΜΠΙΔΑ ΝΤΟΡΙΝΑ | F3 30-39 | 23:56 |
7 | ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗ ΒΙΚΥ | F5 50-59 | 14:22 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | F4 40-49 | 0:55:16 | ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΕΡΙΕΤΤΑ | F5 50-59 | 24:30 |
8 | ΣΙΔΕΡΑ ΜΑΡΙΑ | F3 30-39 | 14:34 | ΤΣΑΛΙΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚ ΓΑΒ | F4 40-49 | 0:56:28 | ΑΚΡΙΩΤΗ ΠΕΡΣΑ | F3 30-39 | 24:42 |
9 | ΑΚΡΙΩΤΗ ΠΕΡΣΑ | F3 30-39 | 14:52 | ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΕΡΙΕΤΤΑ | F5 50-59 | 0:56:31 | ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΑΝΝΑ | F3 30-39 | 24:56 |
10 | ΓΚΡΟΣΙ ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ | F5 50-59 | 15:46 | ΓΚΡΟΣΙ ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ | F5 50-59 | 1:00:52 | ΛΕΝΤΖΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ | F5 50-59 | 25:05 |
Αποτελέσματα Sprint Distance (ομαδικό/relays)
OR | CR | BIB | ATHLET | GEN | CAT | TIME | SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN |
1 | 1 | 66 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΧ-ΘΟΔ | M | MALE | 1:08:01 | 10:19 | 00:39 | 40:17 | 00:26 | 16:20 |
