BRAVE (non wetsuit)
OR | CR | BIB | ATHLET | GEN | CAT | CLUB | 3200m |
1 | 1 | 281 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | M | M | – | 0:50:56 |
2 | 2 | 290 | ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΑΡΗΣ | M | M | – | 1:12:35 |
3 | 1 | 288 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | M | MW | – | 1:16:32 |
4 | 3 | 275 | ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | M | – | 1:18:32 |
5 | 4 | 289 | ΜΠΟΖΙΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | M | M | – | 1:19:43 |
6 | 5 | 283 | ΠΑΧΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | M | M | – | 1:27:16 |
7 | 1 | 65 | ΜΠΙΚΩΦ ΜΑΝΙΑ | F | F | – | 1:29:59 |
8 | 6 | 282 | ΕΥΓΕΝΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | M | SnailTeam | 1:32:59 |
9 | 2 | 292 | ΦΡΑΓΓΕΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | F | F | 1:34:01 | |
10 | 7 | 286 | ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | M | M | – | 1:36:27 |
11 | 8 | 232 | ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | M | – | 1:38:04 |
12 | 3 | 291 | ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ ΕΡΗ | F | F | swimmingclub.gr | 1:42:13 |
BRAVE (wetsuit allowed)
OR | CR | BIB | ATHLET | GEN | CAT | CLUB | TIME | 3200m |
1 | 1 | 280 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΝΤΥ | M | MW | – | 01:09:07.529 | 1:09:08 |
2 | 2 | 284 | ΔΟΥΛΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | MW | – | 01:31:10.128 | 1:31:10 |
3 | 3 | 287 | ΣΤΡΟΥΜΠΟΣ ΧΑΡΗΣ | M | MW | – | 02:05:51.133 | 2:05:51 |
5.500m (non wetsuit)
OR | CR | BIB | ATHLET | GEN | CAT | CLUB | 5500m |
1 | 1 | 273 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | M2 20-29 | NS COACHING | 1:16:01 |
2 | 1 | 274 | ΠΑΝΕΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | M | M3 30-39 | AO OKEANOS | 1:18:39 |
3 | 1 | 271 | ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | M4 40-49 | – | 1:20:32 |
4 | 1 | 272 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | F | F2 20-29 | Swimmingclub.gr | 1:35:30 |
5 | 2 | 270 | ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ | M | M4 40-49 | NAOK | 1:38:06 |
6 | 3 | 269 | ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | M | M4 40-49 | – | 1:41:19 |
5.500m (wetsuit allowed)
OR | CR | BIB | ATHLET | GEN | CAT | CLUB | 5500m |
1 | 1 | 240 | ΣΑΚΚΑΣ ΗΛΙΑΣ | M | MW2 40+ | swimmingclub.gr | 1:58:29 |
2 | 2 | 276 | ΑΒΡΑΑΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | MW2 40+ | – | 2:00:33 |
3.800m (non wetsuit)
OR | CR | BIB | ATHLET | GEN | CAT | CLUB | 3800m |
1 | 1 | 242 | ΓΚΟΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | M3 30-39 | Panathinaikos-BEWATER | 0:52:49 |
2 | 2 | 256 | ΚΟΥΡΛΙΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΣ | M | M3 30-39 | BE WATER | 0:56:16 |
3 | 1 | 231 | ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | M | M4 40-49 | Palaimon -Athlokinisi | 1:01:44 |
4 | 1 | 255 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΔΑΦΝΗ | F | F3 30-39 | – | 1:01:55 |
5 | 2 | 247 | ΣΕΡΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M | M4 40-49 | – | 1:03:41 |
6 | 3 | 258 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | M | M3 30-39 | ΩΚΕΑΝΟΣ-VELISSARAKOSTAX | 1:06:49 |
7 | 1 | 259 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | M | M5 50-59 | – | 1:07:13 |
8 | 1 | 260 | ΒΑΛΜΑ ΕΜΙΛΥ | F | F1 13-19 | N.O>kalamakiou | 1:07:53 |
9 | 2 | 265 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΦΩΤΗΣ | M | M5 50-59 | PALAIMON | 1:08:27 |
10 | 4 | 229 | ΓΙΟΥΒΑΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M | M3 30-39 | – | 1:11:28 |
11 | 3 | 44 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | M4 40-49 | – | 1:13:56 |
12 | 1 | 237 | ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | F | F2 20-29 | – | 1:14:15 |
13 | 4 | 245 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M | M4 40-49 | – | 1:15:23 |
14 | 1 | 234 | ΡΟΒΙΘΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | M6 60-69 | OEA&NAB | 1:16:18 |
15 | 3 | 244 | ΠΟΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | M | M5 50-59 | panathinaikos masters | 1:16:22 |
16 | 1 | 241 | ΣΚΟΥΝΤΖΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | F | F5 50-59 | – | 1:20:18 |
17 | 5 | 131 | ΚΑΜΑΡΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | M | M4 40-49 | – | 1:22:48 |
18 | 1 | 253 | ΝΟΤΑΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M | M7 70+ | Απολων Σμήρνης | 1:27:47 |
19 | 1 | 248 | ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | M2 20-29 | – | 1:28:38 |
20 | 2 | 266 | ΛΕΝΤΖΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ | F | F5 50-59 | 1:28:54 | |
21 | 4 | 252 | ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | M | M5 50-59 | – | 1:47:03 |
22 | 2 | 257 | ΜΟΥΖΑΣ ΒΑΛΕΡΙΑ | F | F3 30-39 | – | 1:48:19 |
23 | 2 | 251 | ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | M6 60-69 | – | 1:49:22 |
24 | 1 | 267 | ΜΕΛΙΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | F | F4 40-49 | 1:57:07 | |
25 | 3 | 236 | ΧΟΤΖΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | F | F5 50-59 | – | 1:57:07 |
3.800m (wetsuit allowed)
OR | CR | BIB | ATHLET | GEN | CAT | CLUB | 3800m |
1 | 1 | 261 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | MW2 40+ | Kyriazopoulos Team | 1:01:46 |
2 | 1 | 262 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ | F | FW1 -39 | – | 1:09:07 |
3 | 1 | 277 | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΚΡΕΤΑ | F | FW2 40+ | 1:16:22 | |
4 | 2 | 227 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | F | FW2 40+ | 1:16:31 | |
5 | 1 | 263 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | MW1 -39 | Kasimis training | 1:19:19 |
6 | 2 | 235 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | M | MW2 40+ | – | 1:19:26 |
7 | 3 | 233 | ΚΟΠΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | MW2 40+ | 1:19:58 | |
8 | 4 | 246 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ | M | MW2 40+ | – | 1:29:20 |
9 | 5 | 239 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | MW2 40+ | Α.Ο. ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | 1:38:34 |
750m (non wetsuit)
OR | CR | BIB | ATHLET | GEN | CAT | CLUB | 750m |
1 | 1 | 243 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | M | M3 30-39 | – | 09:51 |
2 | 2 | 208 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | M3 30-39 | Bewater | 10:15 |
3 | 1 | 228 | ΣΤΟΥΜΠΑ ΜΑΡΙΑ | F | F1 13-19 | 10:50 | |
4 | 1 | 41 | ΚΩΣΤΙΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | M4 40-49 | – | 11:36 |
5 | 1 | 214 | ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | M5 50-59 | – | 12:13 |
6 | 2 | 285 | ΚΑΡΤΕΛΙΑΣ ΚΙΡΥΚΟΣ | M | M4 40-49 | – | 13:15 |
7 | 1 | 206 | ΠΑΦΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | M1 13-19 | – | 13:17 |
8 | 3 | 216 | ΓΚΙΚΑΣ ΘΡΑΣΟΣ | M | M4 40-49 | swimmingclub.gr | 13:20 |
9 | 2 | 45 | ΖΕΡΒΟΥΔΗς ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗς | M | M5 50-59 | – | 13:35 |
10 | 1 | 220 | ΑΡΧΑΝΙΤΗ ΤΖΟΥΛΗ | F | F4 40-49 | Los Vathros | 13:46 |
11 | 3 | 221 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | M | M5 50-59 | Los Vathros | 13:52 |
12 | 1 | 222 | ΑΓΚΥΡΙΔΗ ΔΑΦΝΗ | F | F2 20-29 | – | 13:52 |
13 | 2 | 205 | ΠΑΦΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | M1 13-19 | Α. Ο. ΩΚΕΑΝΟΣ – MY ATHLETE | 14:33 |
14 | 4 | 218 | ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | M | M5 50-59 | – | 14:39 |
15 | 5 | 217 | ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M | M5 50-59 | – | 15:00 |
16 | 6 | 211 | ΧΑΡΑΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M | M5 50-59 | – | 15:01 |
17 | 7 | 279 | ΧΙΩΤΑΚΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | M5 50-59 | 16:59 | |
18 | 3 | 219 | ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M | M3 30-39 | – | 17:17 |
19 | 8 | 225 | ΡΟΥΣΟΥΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | M | M5 50-59 | ΑΘΗΝΑ | 17:25 |
20 | 1 | 207 | ΜΟΝΤΙΑΝΟ ΤΖΟΝΝΙ | M | M6 60-69 | – | 18:09 |
21 | 1 | 51 | ΙΣΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | F | F3 30-39 | – | 18:20 |
22 | 4 | 224 | ΤΣΟΥΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | M | M3 30-39 | – | 25:26 |
23 | 9 | 278 | ΠΕΠΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟς | M | M5 50-59 | 28:10 | |
24 | 2 | 215 | ΦΑΚΙΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | F | F4 40-49 | swimmingclub.gr | 28:17 |
750m (wetsuit allowed)
OR | CR | BIB | ATHLET | GEN | CAT | CLUB | 750m |
1 | 1 | 107 | ΠΟΛΥΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | MW1 -39 | Σαλόνικα Triathlon Team | 09:12 |
2 | 1 | 203 | ΓΑΡΕΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | MW2 40+ | Κωστέας Γείτονας | 09:50 |
3 | 1 | 106 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | F | FW1 -39 | Σαλόνικα Triathlon Team | 10:13 |
4 | 2 | 18 | ΞΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M | MW2 40+ | PlagiastoArni | 10:16 |
5 | 3 | 213 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | MW2 40+ | DHL EXPRESS | 10:43 |
6 | 4 | 238 | ΤΣΟΥΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M | MW2 40+ | Ironkoukou | 11:44 |
7 | 2 | 209 | ΤΡΙΤΣΙΜΠΙΔΑ ΝΤΟΡΙΝΑ | F | FW1 -39 | Los Vathros | 12:30 |
8 | 5 | 202 | ΜΑΘΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | MW2 40+ | – | 12:53 |
9 | 6 | 201 | ΚΑΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | M | MW2 40+ | – | 13:22 |
10 | 7 | 204 | ΠΑΦΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M | MW2 40+ | YES | 14:08 |
11 | 3 | 158 | ΑΚΡΙΩΤΗ ΠΕΡΣΑ | F | FW1 -39 | – | 14:36 |
12 | 8 | 210 | ΡΙΤΣΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | MW2 40+ | – | 14:52 |
Χρονομέτρηση: EUROPEAN SPORT EVENTS
