Αποτελέσματα almiraSWIM 2023
1000m
OR | CR | BIB | GEN | CAT | ATHLET | TIME |
1 | 1 | 639 | M | M3 40-49 | ΚΙΜΑΝΕΤΖΗΣ ΝΕΚΤΆΡΙΟΣ | 15:07 |
2 | 1 | 605 | M | M1 18-29 | ΣΥΝΔΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 15:12 |
3 | 1 | 257 | M | M4 50-59 | ΠΟΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 17:10 |
4 | 2 | 634 | M | M4 50-59 | ΟΣΤΑΔΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 17:32 |
5 | 2 | 635 | M | M1 18-29 | ΠΑΠΑΔΉΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ | 18:11 |
6 | 2 | 633 | M | M3 40-49 | KARTERIS APOSTOLOS | 18:18 |
7 | 3 | 282 | M | M1 18-29 | VASILKOVSKI EVGENI | 21:05 |
8 | 3 | 637 | M | M4 50-59 | ΤΣΏΝΗΣ ΔΙΟΓΈΝΗΣ | 23:17 |
9 | 3 | 638 | M | M3 40-49 | ΛΑΧΟΥΒΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 23:42 |
2500m
OR | CR | BIB | GEN | CAT | ATHLET | TIME |
1 | 1 | 297 | M | M1 18-29 | PASHOV LEO | 48:39 |
2 | 1 | 629 | M | M5 60+ | ΡΟΒΙΘΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 57:19 |
3 | 1 | 624 | M | M4 50-59 | KING GREGOR | 1:19:09 |
4 | 2 | 621 | M | M1 18-29 | ΑΪΝΑΛΊΔΗΣ ΑΝΔΡΈΑΣ | 1:23:04 |
5 | 1 | 622 | F | F2 30-39 | ISAAKIDOU DOMNA | 2:25:13 |
DNF | DNF | 618 | M | M3 40-49 | ΨΑΡΟΎΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ |
5000m
OR | CR | BIB | GEN | CAT | ATHLET | TIME |
1 | 1 | 606 | F | F3 40-49 | PERISTERAKI ERI | 1:58:48 |
2 | 1 | 298 | M | M5 60+ | MATHAS GEORGE | 2:24:22 |
DNF | DNF | 611 | M | M2 30-39 | FLORIAN WILLE | 1:37:13 |
1000m wet suit
OR | CR | BIB | GEN | CAT | ATHLET | TIME |
1 | 1 | 147 | M | M | ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 16:17 |
2 | 2 | 10 | M | M | ABATZOGLOU KONSTANTINOS | 16:28 |
3 | 3 | 45 | M | M | KABADAEV CHRISTO | 17:28 |
4 | 4 | 42 | M | M | IGNATOV RUMEN | 18:16 |
5 | 5 | 13 | M | M | ATANASOV IVAN | 18:36 |
6 | 6 | 222 | M | M | ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 19:03 |
7 | 7 | 139 | M | M | ΠΑΦΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19:16 |
8 | 8 | 87 | M | M | STEPANOV MIHAIL | 19:22 |
9 | 9 | 244 | M | M | MAVROV IVAN | 20:05 |
10 | 1 | 312 | F | F | TZANOVA ADY | 29:44 |
11 | 2 | 306 | F | F | TZANOVA STEPFANIE | 29:44 |
12 | 10 | 510 | M | M | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΝΙΚΟΣ | 38:38 |
2500m wet suit
OR | CR | BIB | GEN | CAT | ATHLET | TIME |
1 | 1 | 263 | M | M | ΑΓΑΘΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ | 40:47 |
2 | 2 | 627 | M | M | ΚΑΖΑΚΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | 47:45 |
3 | 3 | 610 | M | M | ΚΙΟΣΣΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 56:09 |
4 | 4 | 626 | M | M | ΡΟΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 57:13 |
5 | 5 | 285 | M | M | ΜΑΝΑΦΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 58:45 |
6 | 1 | 628 | F | F | ΡΑΠΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 1:21:22 |
7 | 2 | 625 | F | F | ΧΡΟΝΗ ΡΟΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 1:21:22 |
5000m wet suit
OR | CR | BIB | GEN | CAT | ATHLET | TIME |
1 | 1 | 307 | M | M | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΣ | 1:21:47 |
2 | 2 | 38 | M | M | GRABLEV IVAN | 1:25:40 |
3 | 3 | 613 | M | M | ΘΕΟΦΆΝΟΥΣ ΧΡΙΣΤΌΦΟΡΟΣ | 1:41:43 |
4 | 1 | 608 | F | F | ΒΕΡΓΆΔΗ ΑΥΓΉ | 2:06:51 |
5 | 4 | 607 | M | M | KARAPENEV STANIMIR | 2:26:14 |
6 | 5 | 612 | M | M | ΑΒΡΑΆΜ ΓΕΏΡΓΙΟΣ | 2:30:14 |
Χρονομέτρηση: EUROPEAN SPORT EVENTS