Για την καλύτερη ανάγνωση, συνιστάτε η χρήση Η/Y
AlmiraMAN Best Time Splits
Best 10 Swim (M/F)
| A/A | Athlete | AG | Swim time | Athlete | AG | Swim time | ||
| 1 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | M3 30-34 | 25:59 | ΤΣΟΥΡΟΥΚΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | F | F3 30-39 | 32:27 |
| 2 | GRABLEV IVAN | M | M6 45-49 | 26:31 | LINA KRISTIN SCHINK | F | F3 30-39 | 32:57 |
| 3 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | M | M3 30-34 | 28:26 | BOYERMOULIN ISABELLA | F | F6 45-49 | 33:27 |
| 4 | ΑΛΕΚΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | M | M7 50-54 | 30:14 | PAPADOPOULOU EFSTRATIA | F | F3 30-39 | 35:15 |
| 5 | MOUSTAKIS ANASTASIOS | M | M3 30-34 | 30:56 | ΝΤΕΛΛΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F | F6 45-49 | 37:43 |
| 6 | ΜΠΑΝΟΒΙΤΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | M | M6 45-49 | 32:09 | ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΝΙΚΟΛ | F | F6 45-49 | 40:03 |
| 7 | ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | M2 25-29 | 32:17 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΡΑΝΙΑ | F | F5 40-44 | 40:21 |
| 8 | KANAVOS ANDREAS | M | M4 35-39 | 32:25 | GHERALIS-ROUSSSOS ELENI | F | F8 55+ | 40:29 |
| 9 | MICHAS MICHALIS | M | M7 50-54 | 32:28 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΕΛΙΝΑ | F | F8 55+ | 44:50 |
| 10 | STOUMPAS THANOS | M | M6 45-49 | 32:34 | ΔΟΥΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | F | F5 40-44 | 47:59 |

Best 10 Bike (M/F)
| A/A | Athlete | AG | Bike Time | Athlete | AG | Bike Time | ||
| 1 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | M3 30-34 | 2:18:43 | LINA KRISTIN SCHINK | F | F3 30-39 | 2:25:48 |
| 2 | ΤΖΑΝΕΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M | M4 35-39 | 2:20:31 | ΤΣΟΥΡΟΥΚΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | F | F3 30-39 | 2:32:34 |
| 3 | MOUSTAKIS ANASTASIOS | M | M3 30-34 | 2:20:35 | PAPADOPOULOU EFSTRATIA | F | F3 30-39 | 2:38:08 |
| 4 | CHASIOTIS VASILIS | M | M3 30-34 | 2:20:58 | ΝΤΕΛΛΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F | F6 45-49 | 2:47:44 |
| 5 | GKOTSIS PETROS | M | M3 30-34 | 2:23:51 | BOYERMOULIN ISABELLA | F | F6 45-49 | 2:48:16 |
| 6 | ΤΣΟΥΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | M6 45-49 | 2:24:01 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΕΛΙΝΑ | F | F8 55+ | 3:00:17 |
| 7 | ΝΤΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ | M | M6 45-49 | 2:24:45 | ΔΟΥΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | F | F5 40-44 | 3:09:10 |
| 8 | ILIEV KALOYAN | M | M4 35-39 | 2:24:58 | ΖΑΡΑΝΗ ΚΕΛΛΥ | F | F6 45-49 | 3:13:00 |
| 9 | LAZAREVIĆ VLADIMIR | M | M6 45-49 | 2:25:20 | ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΝΙΚΟΛ | F | F6 45-49 | 3:14:17 |
| 10 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | M | M3 30-34 | 2:25:50 | KARAVANI LENA | F | F3 30-39 | 3:17:05 |

Best 10 Run (M/F)
| A/A | Athlete | AG | Run Time | Athlete | AG | Run Time | ||
| 1 | MOUSTAKIS ANASTASIOS | M | M3 30-34 | 1:18:09 | PAPADOPOULOU EFSTRATIA | F | F3 30-39 | 1:35:15 |
| 2 | CHASIOTIS VASILIS | M | M3 30-34 | 1:22:37 | ΤΣΟΥΡΟΥΚΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | F | F3 30-39 | 1:35:29 |
| 3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | M2 25-29 | 1:24:16 | LINA KRISTIN SCHINK | F | F3 30-39 | 1:35:30 |
| 4 | ILIEV KALOYAN | M | M4 35-39 | 1:24:32 | ΝΤΕΛΛΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F | F6 45-49 | 1:38:49 |
| 5 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | M | M3 30-34 | 1:25:45 | VLACHODIMOU NATALIA | F | F3 30-39 | 1:52:34 |
| 6 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | M3 30-34 | 1:25:50 | BOYERMOULIN ISABELLA | F | F6 45-49 | 1:54:56 |
| 7 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M | M3 30-34 | 1:26:29 | ΔΟΥΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | F | F5 40-44 | 1:55:36 |
| 8 | ΟΦΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M | M6 45-49 | 1:26:41 | ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΝΙΚΟΛ | F | F6 45-49 | 1:56:54 |
| 9 | ΤΖΑΝΕΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M | M4 35-39 | 1:27:22 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΕΛΙΝΑ | F | F8 55+ | 2:03:06 |
| 10 | ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΗΛΙΑΣ | M | M4 35-39 | 1:27:37 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΡΑΝΙΑ | F | F5 40-44 | 2:05:33 |

AlmiraMAN Best 5 performances (2015 – 2022)
| Best Times almiraMAN: | |||
| Male | Time | Name | Year |
| 1 | 4:04:41 | Βασίλης Κρομμύδας | 2015 |
| 2 | 4:05:21 | Δημήτρης Λέκκος | 2021 |
| 3 | 4:12:04 | Παναγιώτης Δημόπουλος | 2022 |
| 4 | 4:12:05 | Τάσος Μουστάκης | 2022 |
| 5 | 4:13:41 | Δημήτρης Λέκκος | 2019 |
| Female | Time | Name | Year |
| 1 | 4:36:06 | Ευγενία Μπουλμέτη | 2018 |
| 2 | 4:37:08 | Lina Kristin Schink | 2022 |
| 3 | 4:37:12 | Ευγενία Μπουλμέτη | 2021 |
| 4 | 4:43:33 | Αναστασία Τσουρουκτζή | 2022 |
| 5 | 4:43:47 | Κωνσταντίνα Συντζανάκη | 2015 |

AlmiraMAN past winners (2014-2022)
2014-2017 (*από το 2015 και μετά έγινε αγώνας μεσαίας απόστασης)
| 2014 Male | Time | 2015 Male | Time | 2016 Male | Time | 2017 Male | Time |
| Κων/νος Παπανικολάου | 3:05:49 | Βασίλης Κρομμύδας | 4:04:41 | ΣτέλιοςΣτυλιανάκης | 4:22:12 | Μιχάλης Τερκεταλης | 4:28:53 |
| Αλεξ. Αντωνόπουλος | 3:06:41 | Μιχ. Τερκέταλης | 4:25:01 | Μιχ. Τερκέταλης | 4:26:07 | Κων/νος Παπανικολάου | 4:30:34 |
| Στέλιος Στυλιανάκης | 3:12:17 | Μόσχος Καντής | 4:28:44 | Σπύρος Νικολούζος | 4:28:17 | Δημήτρης Λέκκος | 4:32:39 |
| 2014 Female | Time | 2015 Female | Time | 2016 Female | Time | 2017 Female | Time |
| Μαρία Καμισάκη | 3:35:50 | Κων/να Συντζανάκη | 4:43:47 | Πασχαλίνα Λιούτα | 5:03:51 | Κων/να Συντζανάκη | 4:48:30 |
| Κλαπανάρα Έλενα | 3:42:38 | Πασχαλίνα Λιούτα | 5:03:42 | Βιολέττα Διαλετάρα | 5:22:56 | Ευγενία Μπουλμέτη | 4:57:47 |
| Δήμ. Ιορδανίδου | 5:12:56 | Αναστασία Τόμπρα | 5:29:14 | Πασχαλίνα Λιούτα | 5:05:23 |

2018 – 2022
| 2018 Male | Time | 2019 Male | Time | 2021 Male | Time | 2022 Male | Time |
| Δημήτρης Λέκκος | 4:15:09 | Δημήτρης Λέκκος | 4:13:41 | Δημήτρης Λέκκος | 04:05:21 | Παναγιώτης Δημόπουλος | 04:12:04 |
| Βασίλης Μίχος | 4:23:42 | Δήμος Παπαδαυίδ | 4:18:54 | Ivan Grablev | 04:28:17 | Αναστάσιος Μουστάκης | 04:12:05 |
| Στέλιος Στυλιανάκης | 4:24:07 | Νίκος Μπελεγρίνος | 4:32:18 | Σωτήρης Δέδες | 04:33:18 | Βασίλης Χασιώτης | 04:19:47 |
| 2018 Female | Time | 2019 Female | Time | 2021 Female | Time | 2022 Female | Time |
| Ευγενία Μπουλμέτη | 4:36:06 | Πασχαλίνα Λιούτα | 5:00:16 | Ευγενία Μπουλμέτη | 04:37:12 | Lina Kristin Schink | 04:37:08 |
| Πασχαλίνα Λιούτα | 4:54:22 | Βιολέτα Διαλετάρα | 5:04:44 | Ελισάβετ Παντζαρτζίδου | 04:49:54 | Αναστασία Τσουρουκτζή | 04:43:33 |
| Βιολέτα Διαλετάρα | 4:59:55 | Στεφανία Πολυχρονιάδη | 5:11:44 | Πασχαλίνα Λιούτα | 05:10:03 | Ευστρατία Παπαδοπούλου | 04:52:54 |

almiraMAN AG (Male) Winners 2022
| BIB | ATHLET | GEN | CAT | TIME |
| 150 | ΣΕΡΓΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | M1 18-24 | 5:00:00 |
| 91 | ΒΙΤΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | M1 18-24 | 5:07:47 |
| 55 | PAPADOPOULOS JOHN | M | M1 18-24 | 5:07:57 |
| BIB | ATHLET | GEN | CAT | TIME |
| 141 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | M2 25-29 | 4:34:21 |
| 116 | ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | M2 25-29 | 4:41:41 |
| 119 | ΚΥΠΡΙΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M | M2 25-29 | 4:53:25 |
| BIB | ATHLET | GEN | CAT | TIME |
| 100 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | M3 30-34 | 4:12:04 |
| 51 | MOUSTAKIS ANASTASIOS | M | M3 30-34 | 4:12:05 |
| 14 | CHASIOTIS VASILIS | M | M3 30-34 | 4:19:47 |
| BIB | ATHLET | GEN | CAT | TIME |
| 156 | ΤΖΑΝΕΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M | M4 35-39 | 4:25:42 |
| 177 | ILIEV KALOYAN | M | M4 35-39 | 4:25:58 |
| 96 | ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΗΛΙΑΣ | M | M4 35-39 | 4:34:05 |
| BIB | ATHLET | GEN | CAT | TIME |
| 158 | ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | M | M5 40-44 | 4:32:48 |
| 182 | ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΗΣ | M | M5 40-44 | 4:45:08 |
| 181 | ABATZOGLOU KONSTANTINOS | M | M5 40-44 | 4:45:13 |
| BIB | ATHLET | GEN | CAT | TIME |
| 43 | LAZAREVIĆ VLADIMIR | M | M6 45-49 | 4:32:20 |
| 13 | ΟΦΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M | M6 45-49 | 4:35:57 |
| 5 | ΝΤΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ | M | M6 45-49 | 4:36:57 |
| BIB | ATHLET | GEN | CAT | TIME |
| 46 | MICHAS MICHALIS | M | M7 50-54 | 4:56:22 |
| 22 | CHATZIMPATZAKIS ANDREAS | M | M7 50-54 | 5:07:15 |
| 86 | ΑΛΕΚΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | M | M7 50-54 | 5:14:39 |
| BIB | ATHLET | GEN | CAT | TIME |
| 97 | ΔΗΜΑΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | M | M8 55-59 | 6:03:31 |
| 149 | ΣΑΜΙΩΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | M | M8 55-59 | 6:15:36 |
| 174 | AGGELOPOULOS YIORGOS | M | M8 55-59 | 6:31:12 |
| BIB | ATHLET | GEN | CAT | TIME |
| 29 | DOICHINOV VALERI | M | M9 60+ | 5:48:43 |
| 60 | ROUSSOS NOMICOS | M | M9 60+ | 6:01:19 |
| 133 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | M | M9 60+ | 7:30:36 |

almiraMAN AG (Female) Winners 2022
| BIB | ATHLET | GEN | CAT | TIME |
| 44 | LINA KRISTIN SCHINK | F | F3 30-39 | 4:37:08 |
| 162 | ΤΣΟΥΡΟΥΚΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | F | F3 30-39 | 4:43:33 |
| 56 | PAPADOPOULOU EFSTRATIA | F | F3 30-39 | 4:52:54 |
| BIB | ATHLET | GEN | CAT | TIME |
| 102 | ΔΟΥΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | F | F5 40-44 | 5:59:41 |
| 95 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΡΑΝΙΑ | F | F5 40-44 | 6:28:29 |
| 75 | TSAROUCHI OLYMPIA | F | F5 40-44 | 7:39:30 |
| BIB | ATHLET | GEN | CAT | TIME |
| 136 | ΝΤΕΛΛΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F | F6 45-49 | 5:08:34 |
| 172 | BOYERMOULIN ISABELLA | F | F6 45-49 | 5:20:05 |
| 192 | ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΝΙΚΟΛ | F | F6 45-49 | 5:55:11 |
| BIB | ATHLET | GEN | CAT | TIME |
| 171 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΕΛΙΝΑ | F | F8 55+ | 5:54:44 |
| 32 | GHERALIS-ROUSSSOS ELENI | F | F8 55+ | 6:42:10 |


