Αναλυτικές λίστες με τις οικονομικά επιβεβαιωμένες λίστες συμμετοχών (ατομικές) σε almiraMAN & almiraFAST, με τα bib numbers
Ιστορικό ρεκόρ συμμετοχών για το almiraMAN !!

almiraMAN 2023 (ατομικές)
A/A | Bib | Last Name | First Name |
1 | 3 | CHASIOTIS | VASILIS |
2 | 6 | ILIEV | KALOYAN |
3 | 7 | LAZAREVIĆ | VLADIMIR |
4 | 8 | GKOTSIS | PETROS |
5 | 9 | ΠΟΛΥΖΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
6 | 10 | ABATZOGLOU | KONSTANTINOS |
7 | 11 | ΚΑΥΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
8 | 12 | ASLANIDIS | OMIROS |
9 | 13 | ATANASOV | IVAN |
10 | 14 | ATANASOV | KONSTANTIN |
11 | 15 | ATHANASIADIS | GIORGOS |
12 | 16 | BAGAROV | VELIZAR |
13 | 17 | BAVAS | MILTIADIS |
14 | 18 | BOGDANOV | GEORGI |
15 | 19 | BUHAGIAR | GORDON |
16 | 20 | DANOVA | VIKTORIYA |
17 | 21 | DAPEV | ASEN |
18 | 22 | DIKOV | MLADEN |
19 | 23 | DILCHEV | PETKO |
20 | 24 | DIMITROV | DIMITAR |
21 | 25 | DIMITROV | MOMCHIL |
22 | 26 | DIMITROVA | DANIELA |
23 | 27 | DIOGOS | THANASSIS |
24 | 28 | DOBREV | IVAYLO |
25 | 29 | DOICHINOV | VALERI |
26 | 30 | ENGLEZAKIS | ALEXANDROS |
27 | 31 | FALTSIS | BILL |
28 | 32 | GAVRIDIS | GEORGIOS |
29 | 33 | GEORGIADES | PANOS |
30 | 34 | GIAGKOU | PETROS |
31 | 35 | GKORGKOLIS | MICHALIS |
32 | 36 | ANAGNOSTAKIS | DIMITRIOS |
33 | 37 | GOGOV | TSVETKO |
34 | 38 | GRABLEV | IVAN |
35 | 39 | GRAMMATIKOS | DIMITRIOS |
36 | 40 | HALAMANDARIS | NIKOS |
37 | 41 | HATZIS | TASOS |
38 | 42 | IGNATOV | RUMEN |
39 | 43 | Ivanov | Momchil |
40 | 44 | IVANOV | VENTSISLAV |
41 | 45 | KABADAEV | CHRISTO |
42 | 46 | KALOMPRATSOS | CHRISTOS |
43 | 47 | KANTCHEV | VLADIMIR |
44 | 48 | KARDARAS | KONSTANTINOS |
45 | 49 | KARYOFYLLIS | YIANNIS |
46 | 50 | KAZIS | THEODOROS |
47 | 51 | KING | GREGOR |
48 | 52 | KISYOVA | VIOLETA |
49 | 53 | KOLEFF | NIKOLAY |
50 | 54 | KOSTOV | SLAVI |
51 | 55 | KOUREMENOS | TIMOS |
52 | 56 | KOZAREVA | HRISTINA |
53 | 57 | KUZEVA | VERONIKA |
54 | 59 | LAZAROV | ILIYAN |
55 | 59 | PAPADOPOULOS | JOHN |
56 | 60 | LYUBOMIR | SPASSOW |
57 | 61 | MAKRYNIOTIS | PANAGIOTIS |
58 | 62 | MARKOV | NIKOLAY |
59 | 63 | MLADENOV | PETAR |
60 | 64 | MOMCHILOV | PLAMEN |
61 | 65 | MOROS | DIMITRIS |
62 | 66 | MOSCHIS | NICKOS |
63 | 67 | NACHEV | NIKOLAY |
64 | 68 | NESTORIDIS | MINAS |
65 | 69 | NIKOLAOU | GIORGOS |
66 | 70 | NIKOVIOTIS | NIKOS |
67 | 71 | NΙΚΟΛΟΥΖΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ |
68 | 72 | OIKONOMOU | ALEXANDROS |
69 | 73 | OUZOUNIS | IOANNIS |
70 | 74 | PANTAZIS | NIKOLAS |
71 | 75 | PAPADOPOULOS | FRAGKISKOS |
72 | 76 | PATSAOURAS | ALEXANDROS |
73 | 77 | PELETEOS | ALEXIS |
74 | 78 | PENEV | DIMITAR |
75 | 79 | SARABEEV | BORIS |
76 | 80 | SAVVAS | THANASIS |
77 | 81 | SEPETAS | NIKOLAOS |
78 | 82 | SINTZANAKI | NANTIA |
79 | 83 | SKOULAS | DIOGENIS |
80 | 84 | SOTIR | STOYCHEV |
81 | 85 | SPANOS | MICHAEL |
82 | 86 | STAVRIANOS | ARISTEIDIS |
83 | 87 | STEPANOV | MIHAIL |
84 | 88 | STERGIOPOULOS | SAKIS |
85 | 89 | STOYCHEV | SOTIR |
86 | 90 | SVARNAS | GEORGIOS |
87 | 91 | TABUTOV | VLADIMIR |
88 | 92 | TANKOV | VIKTOR |
89 | 93 | TSAPELAS | DIMITRIS |
90 | 94 | TSIOLAKIS | TASOS |
91 | 95 | TZIMAS | ANTREAS |
92 | 96 | VASILAKIS | GEORGIOS |
93 | 97 | VASILEV | EVGENI |
94 | 98 | VLACHODIMOU | NATALIA |
95 | 99 | VLACHOS | KONSTANTINOS |
96 | 100 | VOTSARIS | KONSTANTINOS |
97 | 101 | ZAYKOVA | DENITSA |
98 | 102 | ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ |
99 | 103 | ΑΛΠΙΔΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ |
100 | 104 | ΒΑΓΕΝΑΣ | ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ |
101 | 105 | ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ |
102 | 106 | ΒΩΚΟΣ | ΦΊΛΙΠΠΟΣ |
103 | 107 | ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
104 | 108 | ΔΕΔΕΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ |
105 | 109 | ΔΗΜΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
106 | 110 | ΔΟΥΣΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
107 | 111 | ΔΡΑΓΚΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ |
108 | 112 | ΔΡΑΚΌΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
109 | 113 | AVRAMIDIS | EVANGELOS |
110 | 114 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΟΡΕΣΤΗΣ |
111 | 115 | ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
112 | 116 | ΘΑΝΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ |
113 | 117 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
114 | 118 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΩΝΤΑΣ |
115 | 119 | ΚΑΡΑΜΠΈΡΑΣ | ΝΙΚΌΛΑΟΣ |
116 | 120 | ΚΑΤΙΚΑΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ |
117 | 121 | ΚΕΛΛΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
118 | 122 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
119 | 123 | ΚΥΡΤΑΤΟΣ | ΠΑΝΑΓΗΣ |
120 | 124 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ | ΦΩΤΗΣ |
121 | 125 | ΚΩΣΤΌΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΣΧΆΛΗΣ |
122 | 126 | ΛΆΜΠΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
123 | 127 | ΜΑΡΓΙΩΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
124 | 128 | ΜΟΥΚΟΣ | ΓΕΏΡΓΙΟΣ |
125 | 129 | ΜΠΑΛΤΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
126 | 130 | ΜΠΙΛΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
127 | 131 | ΜΠΟΙΚΟ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
128 | 132 | ΜΠΟΥΛΜΈΤΗ | ΤΖΈΝΗ |
129 | 133 | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
130 | 134 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
131 | 135 | ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΣΤΑΘΗΣ |
132 | 136 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ |
133 | 137 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΑΡΙΝΟΣ |
134 | 138 | ΠΑΠΑΔΌΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΡΆΛΑΜΠΟΣ |
135 | 139 | ΠΑΦΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
136 | 140 | ΠΈΤΡΟΒΑΣ | ΒΑΣΊΛΗΣ |
137 | 141 | ΠΟΤΟΣΊΔΗΣ | ΛΆΖΑΡΟΣ |
138 | 142 | ΠΟΥΠΑΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
139 | 143 | ΣΕΡΓΟΥΔΗΣ | ΔΗΜΉΤΡΗΣ |
140 | 144 | ΣΕΧΡΕΜΕΛΗΣ | ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ |
141 | 145 | ΣΙΔΕΡΗΣ | ΝΙΚΟΣ |
142 | 146 | ΤΖΕΛΒΕΝΖΉΣ | ΝΙΚΟΣ |
143 | 147 | ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |
144 | 148 | ΤΣΙΛΙΩΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
145 | 149 | ΧΑΤΖΗΙΓΝΑΤΙΟΥ | ΑΝΔΡΕΑΣ |
146 | 150 | ΧΟΥΙΛΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
147 | 151 | ANDREEV | BORIS |
148 | 152 | ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΑΘΗΣ |
149 | 153 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ | ΠΡΟΚΟΠΗΣ |
150 | 154 | ΧΡΙΣΤΟΦΌΡΟΥ | ΕΛΊΝΑ |
151 | 155 | ΧΥΤΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
152 | 156 | ДИМОВА | МОНИКА |
153 | 157 | ΤΣΈΓΑΣ | ΒΑΣΊΛΗΣ |
154 | 158 | TSOLAKIDIS | KONSTANTINOS |
155 | 159 | VEZIREV | ATANAS |
156 | 160 | CHARACHOUSIS | ORESTIS |
157 | 161 | PROTOPAPAS | PANAYIOTIS |
158 | 162 | LIBERIS | ILIAS |
159 | 163 | KOSSIVAS | ALEXANDROS |
160 | 164 | ΝΤΈΛΛΑ | ΚΑΤΕΡΊΝΑ |
161 | 165 | MANASAKIS | GIANNIS |
162 | 166 | ΤΣΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
163 | 167 | KRETSIS | ANTONIS |
164 | 168 | ARSLAN | HALIL IBRAHIM |
165 | 169 | BEREKMÉRI | LEVENTE |
166 | 170 | CHAROUSIS | GEORGIOS |
167 | 171 | DANCHEV | VESELIN |
168 | 172 | KYRITSIS | DIMITRIS |
169 | 173 | TRAKIC | STRAHINJA |
170 | 174 | VASILKOVSKI | EVGENI |
171 | 175 | ΚΟΣΚΙΝΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
172 | 176 | ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ | ΠΡΟΚΟΠΗΣ |
173 | 177 | ΝΙΖΑΜΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
174 | 178 | ANTHIS | ALEX |
175 | 179 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΤΙΜΟΣ |
176 | 180 | PARAPANOV | NIKOLAY |
177 | 181 | KULEV | VESELIN |
178 | 182 | ΠΑΠΑΚΏΣΤΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
179 | 183 | ΒΛΑΧΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
180 | 184 | ROUSSOS | PETROS |
181 | 185 | ΜΠΑΓΓΟΣ | ΝΊΚΟΣ |
182 | 186 | ΧΡΗΣΤΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
183 | 187 | KOMPATSIARIS | IOANNIS |
184 | 188 | DOBREV | DOBRI |
185 | 189 | ANGELIDIS | THEODOROS |
186 | 190 | PIPERAKI | PELAGIA |
187 | 191 | ΠΑΠΑΚΛΕΟΒΟΎΛΟΥ | ΑΝΔΡΈΑΣ |
188 | 192 | FILIPPOPOULOS | VASILHS |
189 | 193 | URAL | SEMIH |
190 | 193 | URAL | SİNEM |
191 | 195 | VLACHOS | DIMITRIOS |
192 | 196 | BAYCAN | SEMİH |
193 | 197 | BERTAN | SELCUK |
194 | 198 | YIAFAS | ANDREAS |
195 | 199 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
196 | 200 | KOMBOPOULOS | ADRIANOS |
197 | 201 | DIAKOMICHALIS | ANDREAS |
198 | 202 | ΛΙΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
199 | 203 | LOBUTOV | KALOYAN |
200 | 204 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
201 | 205 | Kaldelis | Nasos |
202 | 206 | STYLIANOU | COSTIS |
203 | 208 | ΤΣΟΎΜΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ |
204 | 209 | ΤΉΛΙΟΥ | ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ |
205 | 210 | ΧΑΡΑΤΣΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
206 | 211 | ΠΟΥΠΑΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
207 | 212 | ΜΟΥΡΊΚΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ |
208 | 213 | LIOUTA | LAMPRINI |
209 | 214 | KARAGKOUNIS | CHRYSOVALANTIS |
210 | 215 | ARGYRIS | ALEXANDROS |
211 | 216 | PARLALIS | LEFTERIS |
212 | 217 | DIMITROPOULOS | GEORGIOS |
213 | 218 | NEGENCOV | ALEKSANDAR |
214 | 219 | KARAGEORGIOY | GEORGE |
215 | 220 | ΣΤΑΜΑΤΑΤΟΥ | ΑΔΑ |
216 | 221 | FLORIAN | WILLE |
217 | 222 | ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ |
218 | 223 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | ΛΥΔΙΑ |
219 | 224 | KOSTIMPAS | KONSTANTINOS |
220 | 225 | ΑΛΕΚΟΥ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ |
221 | 226 | ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΟΥ | ΟΛΓΑ |
222 | 227 | ΣΑΜΙΩΤΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
223 | 228 | ΣΙΡΑ | ΑΙΜΙΛΙΟΣ |
224 | 229 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
225 | 230 | ΔΑΪΝΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
226 | 231 | ΤΖΟΥΜΑΣ | ΧΡΙΣΤΌΦΟΡΟΣ |
227 | 232 | ΜΠΑΣΙΟΥΡΑΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ |
228 | 233 | ΜΕΛΕΤΌΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ |
229 | 234 | ΝΟΥΣΗΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ |
230 | 235 | KARAVANI | ELENI |
231 | 236 | ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
232 | 207 | DOUMA | EVANGELIA |
233 | 237 | ΧΑΣΙΩΤΗ | ΛΙΑΝΑ |
234 | 238 | ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
235 | 239 | PAPADOPOULOS | ANDREAS |
236 | 240 | ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
237 | 241 | TAYIZ | ONUR |
238 | 242 | LAMPROU | EMMANUEL |
239 | 243 | PREVEZIANOS | VASILEIOS |
240 | 244 | MAVROV | IVAN |

almiraFAST 2023 (ατομικές)
A/A | Bib | Last Name | First Name |
1 | 382 | ANAGNOSTAKIS | ANTONIS |
2 | 387 | ATHANASAKIS | ATHANASIOS |
3 | 391 | BARRY | ALEXANDROS |
4 | 363 | BEROV | LYUBEN |
5 | 310 | CHERGOV | VADIM |
6 | 311 | CROFT | SIMON |
7 | 313 | DIMIROPOULOU | POLINA |
8 | 314 | DODAS | CHRISTOS |
9 | 315 | EFTHYVOULIDI | TERESA |
10 | 352 | GIANNI | AGGELIKI |
11 | 316 | ILIEV | ILIYA |
12 | 317 | KASAPIS | THANOS |
13 | 378 | KATSELI | LOIS |
14 | 389 | KATSOUPA | MARIA |
15 | 401 | KOUMPENAKI | MARILI |
16 | 402 | KOUTSOURIDIS | GEORGIOS |
17 | 318 | KUNEV | IVAYLO |
18 | 383 | LAVRENTIADIS | NIKOS |
19 | 409 | MARTHA | PEGGY |
20 | 369 | MASIALAS | CHRISTOS |
21 | 347 | MITSOPOULOS | ANASTASIOS |
22 | 319 | MORRISON | IAN |
23 | 320 | PAFOS | MARKOS |
24 | 353 | PAFOS | FILIPPOS-CHRISTOS |
25 | 350 | PALIOTHODOROU | MARIA |
26 | 321 | PAPADIMITRIOU | SAVVAS |
27 | 362 | PAPADIMITRIOU | CHRISTOS |
28 | 403 | PATSIKAS | MANOS |
29 | 355 | POPUNKYOV | PETAR |
30 | 393 | PRAGIAS | APOSTOLOS |
31 | 370 | RIBEIRO | CLAUDIO |
32 | 322 | SALAPANIS | EV |
33 | 323 | SIMOGLOU | GEORGIOS |
34 | 324 | STAIKOU | MARIA |
35 | 325 | STOUMPAS | THANOS |
36 | 406 | THYMIOPOULOS | KONSTANTINOS |
37 | 361 | TROUMPOUKIS | BILL |
38 | 390 | TSAKIRIDIS | FOTIOS |
39 | 326 | TSIAOUSI | NYMFODORA |
40 | 327 | TSILIPIRAS | THOMAS |
41 | 351 | TZANOV | MILEN |
42 | 348 | VAMVAKAS | IOANNIS |
43 | 364 | VASILEV | KONSTANTIN |
44 | 365 | VASILEV | DIMITAR |
45 | 373 | VLACHOS | GERASIMOS |
46 | 301 | VOZIKIS | ANGELOS |
47 | 394 | ZAVOS | CHRISTOS |
48 | 328 | ΑΓΓΕΛΉΣ | ΙΩΆΝΝΗΣ |
49 | 346 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
50 | 354 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ |
51 | 367 | ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΏΡΓΙΟΣ |
52 | 329 | ΑΣΛΑΝΊΔΗΣ | ΕΥΆΓΓΕΛΟΣ |
53 | 381 | ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
54 | 375 | ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
55 | 392 | ΒΑΡΛΑΜΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
56 | 398 | ΓΑΛΑΝΗΣ | ΓΙΏΡΓΟΣ |
57 | 368 | ΓΟΡΓΟΛΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ |
58 | 330 | ΓΟΎΛΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ |
59 | 349 | ΔΟΥΡΟΣ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ |
60 | 331 | ΔΡΑΚΟΠΟΎΛΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΉ |
61 | 405 | ΖΥΓΟΥΡΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
62 | 404 | ΚΑΒΒΑΔΙΑ | ΝΙΚΟΛ |
63 | 383 | ΚΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
64 | 371 | ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ | ΝΙΚΗΤΑΣ |
65 | 372 | ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ |
66 | 332 | ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ |
67 | 333 | ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
68 | 356 | ΚΑΡΕΛΑΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
69 | 334 | ΚΟΖΟΜΠΟΛΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ |
70 | 335 | ΚΟΖΟΜΠΟΛΗΣ | ΗΛΙΑΣ |
71 | 358 | ΚΟΣΚΙΝΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
72 | 336 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ |
73 | 337 | ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
74 | 338 | ΜΑΣΤΡΑΝΕΣΤΗΣ | ΦΩΤΗΣ |
75 | 357 | ΜΗΤΡΟΓΙΆΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ |
76 | 388 | ΜΟΣΧΟΝΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
77 | 379 | ΟΙΚΟΝΌΜΟΥ | ΛΈΝΑ |
78 | 407 | ΟΣΤΑΔΑΚΗΣ | ΑΘΑΝΆΣΙΟΣ |
79 | 339 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
80 | 374 | ΠΟΛΥΜΕΝΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
81 | 380 | ΠΟΥΠΑΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
82 | 396 | ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
83 | 340 | ΣΑΒΒΟΓΛΟΥ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ |
84 | 341 | ΣΑΞΩΝΗ | ΒΑΣΩ |
85 | 384 | ΣΤΑΜΑΤΑΤΟΥ | ΑΔΑ |
86 | 400 | ΣΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΆΣΙΟΣ |
87 | 395 | ΤΡΙΑΝΤΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ |
88 | 399 | ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
89 | 342 | ΤΣΑΠΑΡΕΛΗΣ | ΗΛΙΑΣ |
90 | 343 | ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ |
91 | 397 | ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ | ΚΏΣΤΑΣ |
92 | 344 | ΦΑΚΙΝΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ |
93 | 385 | ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ |
94 | 345 | ΦΩΤΙΆΔΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ |
95 | 376 | ΧΑΙΤΙΔΗΣ/CHAITIDIS | ΑΠΌΣΤΟΛΟΣ/APOSTOLOS |
96 | 366 | ΧΑΡΙΤΙΔΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ |
97 | 360 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
98 | 359 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ | ΙΟΥΛΙΑ |
99 | 386 | ΧΡΙΣΤΟΣΤΟΜΙΔΗΣ | ΔΑΥΙΔ |
100 | 408 | ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
101 | 409 | MARTHA | PEGGY |
102 | 410 | ΓΟΥΝΑΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
103 | 411 | TSIAOUSI | MARIANTHI |
104 | 412 | POULIOS | STERGIOS |
105 | 413 | MPOMPOYGIANNI | EVELINA |
106 | 414 | BREGIANNI | LENA |
107 | 415 | ΜΠΕΡΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
108 | 416 | ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
109 | 417 | NOMIKOU | RANIA |
110 | 418 | ΚΑΡΑΛΗΣ | ΙΩΆΝΝΗΣ |
111 | 419 | KECHIDIS | THEODOSIOS |
112 | 420 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ | ΣΕΡΓΙΟΣ |
113 | 421 | Νανάς | Μενέλαος |
114 | 422 | ΛΙΑΚΟΥΜΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
