Αποτελέσματα almiraMAN 2023
Για την καλύτερη ανάγνωση, συνιστάται η χρήση Η/Υ.
almiraMAN (individuals)
OR | CR | BIB | CAT | ATHLET | TIME | SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN |
1 | 1 | 173 | M3 30-34 | TRAKIC STRAHINJA | 3:45:42 | 23:48 | 00:50 | 2:05:13 | 01:02 | 1:14:49 |
2 | 1 | 169 | M2 25-29 | BEREKMÉRI LEVENTE | 3:55:58 | 25:27 | 01:18 | 2:13:48 | 00:52 | 1:14:33 |
3 | 2 | 8 | M3 30-34 | ΠΟΛΥΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3:56:54 | 25:26 | 00:55 | 2:14:08 | 00:41 | 1:15:45 |
4 | 1 | 106 | M1 18-24 | ΒΩΚΟΣ ΦΊΛΙΠΠΟΣ | 4:02:40 | 28:00 | 01:10 | 2:16:29 | 00:55 | 1:16:06 |
5 | 2 | 151 | M1 18-24 | ANDREEV BORIS | 4:05:25 | 23:43 | 01:00 | 2:21:03 | 00:51 | 1:18:48 |
6 | 3 | 215 | M1 18-24 | ARGYRIS ALEXANDROS | 4:08:34 | 23:47 | 01:00 | 2:15:45 | 01:19 | 1:26:44 |
7 | 3 | 25 | M3 30-34 | DIMITROV MOMCHIL | 4:15:47 | 30:15 | 02:42 | 2:17:31 | 01:01 | 1:24:17 |
8 | 4 | 14 | M1 18-24 | KOUTSELINIS EMMANOUIL | 4:16:33 | 27:47 | 00:55 | 2:20:42 | 01:20 | 1:25:49 |
9 | 1 | 123 | M4 35-39 | ΚΥΡΤΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | 4:16:38 | 30:27 | 01:49 | 2:15:14 | 01:34 | 1:27:35 |
10 | 1 | 198 | M5 40-44 | YIAFAS ANDREAS | 4:16:55 | 30:41 | 01:39 | 2:15:54 | 01:07 | 1:27:33 |
11 | 4 | 9 | M3 30-34 | GKOTSIS PETROS | 4:17:40 | 31:46 | 01:49 | 2:16:49 | 01:23 | 1:25:53 |
12 | 1 | 38 | M6 45-49 | GRABLEV IVAN | 4:18:50 | 25:38 | 01:31 | 2:18:33 | 01:10 | 1:31:58 |
13 | 2 | 50 | M4 35-39 | KAZIS THEODOROS | 4:19:46 | 33:36 | 01:41 | 2:14:48 | 01:26 | 1:28:15 |
14 | 2 | 248 | M5 40-44 | GEITONAS CHRISTOS | 4:20:00 | 29:37 | 01:35 | 2:18:57 | 01:25 | 1:28:26 |
15 | 5 | 33 | M3 30-34 | GEORGIADES PANOS | 4:22:20 | 32:14 | 01:41 | 2:16:35 | 01:28 | 1:30:22 |
16 | 2 | 197 | M6 45-49 | BERTAN SELCUK | 4:23:28 | 34:33 | 01:28 | 2:15:54 | 01:18 | 1:30:15 |
17 | 2 | 68 | M2 25-29 | NESTORIDIS MINAS | 4:24:53 | 30:41 | 01:10 | 2:18:07 | 00:40 | 1:34:16 |
18 | 3 | 108 | M6 45-49 | ΔΕΔΕΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 4:27:37 | 33:41 | 01:16 | 2:17:07 | 01:41 | 1:33:52 |
19 | 6 | 152 | M3 30-34 | ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΘΗΣ | 4:27:39 | 31:27 | 00:57 | 2:17:39 | 01:20 | 1:36:16 |
20 | 4 | 7 | M6 45-49 | LAZAREVIĆ VLADIMIR | 4:27:53 | 31:34 | 01:58 | 2:16:29 | 01:23 | 1:36:28 |
21 | 7 | 230 | M3 30-34 | ΔΑΪΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4:27:56 | 28:14 | 01:25 | 2:20:44 | 01:46 | 1:35:47 |
22 | 8 | 17 | M3 30-34 | BAVAS MILTIADIS | 4:28:05 | 31:24 | 01:19 | 2:17:16 | 00:56 | 1:37:11 |
23 | 3 | 229 | M2 25-29 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4:28:50 | 32:40 | 02:24 | 2:20:28 | 00:37 | 1:32:41 |
24 | 1 | 132 | F4 35-39 | ΜΠΟΥΛΜΈΤΗ ΤΖΈΝΗ | 4:29:17 | 31:05 | 00:59 | 2:20:54 | 01:11 | 1:35:09 |
25 | 5 | 177 | M6 45-49 | ΝΙΖΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 4:29:53 | 32:32 | 01:43 | 2:19:59 | 01:11 | 1:34:28 |
26 | 3 | 144 | M5 40-44 | ΣΕΧΡΕΜΕΛΗΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ | 4:29:54 | 31:56 | 01:39 | 2:27:44 | 01:30 | 1:27:05 |
27 | 1 | 212 | M8 55-59 | ΜΟΥΡΊΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 4:31:32 | 32:28 | 01:15 | 2:16:17 | 01:50 | 1:39:43 |
28 | 1 | 224 | M7 50-54 | KOSTIMPAS KONSTANTINOS | 4:31:33 | 29:47 | 02:18 | 2:18:13 | 01:57 | 1:39:18 |
29 | 9 | 179 | M3 30-34 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΙΜΟΣ | 4:32:00 | 28:29 | 01:19 | 2:22:53 | 01:32 | 1:37:47 |
30 | 3 | 90 | M4 35-39 | SVARNAS GEORGIOS | 4:32:34 | 30:43 | 02:08 | 2:17:25 | 01:33 | 1:40:46 |
31 | 4 | 228 | M2 25-29 | ΣΙΡΑ ΑΙΜΙΛΙΟΣ | 4:32:37 | 34:56 | 02:43 | 2:23:03 | 00:37 | 1:31:17 |
32 | 4 | 6 | M4 35-39 | ILIEV KALOYAN | 4:33:08 | 34:08 | 01:18 | 2:27:14 | 01:34 | 1:28:53 |
33 | 10 | 175 | M3 30-34 | ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4:33:19 | 31:04 | 01:04 | 2:23:25 | 01:39 | 1:36:07 |
34 | 4 | 204 | M5 40-44 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4:33:36 | 28:18 | 01:40 | 2:26:19 | 01:47 | 1:35:33 |
35 | 1 | 82 | F6 45-49 | SINTZANAKI NANTIA | 4:33:56 | 33:38 | 01:52 | 2:25:56 | 01:24 | 1:31:06 |
36 | 11 | 3 | M3 30-34 | CHASIOTIS VASILIS | 4:33:58 | 31:01 | 01:30 | 2:23:07 | 00:48 | 1:37:32 |
37 | 12 | 131 | M3 30-34 | ΜΠΟΙΚΟ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4:34:46 | 34:12 | 01:32 | 2:29:57 | 01:07 | 1:27:58 |
38 | 6 | 208 | M6 45-49 | ΤΣΟΎΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ | 4:35:20 | 32:37 | 01:24 | 2:15:53 | 01:50 | 1:43:35 |
39 | 5 | 162 | M5 40-44 | LIBERIS ILIAS | 4:36:25 | 32:24 | 01:08 | 2:16:47 | 01:30 | 1:44:37 |
40 | 5 | 246 | M2 25-29 | ΝΟΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | 4:40:37 | 34:12 | 02:10 | 2:31:20 | 01:31 | 1:31:23 |
41 | 6 | 239 | M5 40-44 | PAPADOPOULOS ANDREAS | 4:40:43 | 30:20 | 02:18 | 2:30:58 | 01:40 | 1:35:27 |
42 | 7 | 10 | M5 40-44 | ABATZOGLOU KONSTANTINOS | 4:41:07 | 34:00 | 02:24 | 2:29:51 | 01:45 | 1:33:07 |
43 | 7 | 71 | M6 45-49 | NΙΚΟΛΟΥΖΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 4:41:58 | 33:49 | 02:15 | 2:19:39 | 01:18 | 1:44:56 |
44 | 8 | 92 | M5 40-44 | TANKOV VIKTOR | 4:42:46 | 39:12 | 03:07 | 2:27:16 | 02:40 | 1:30:30 |
45 | 5 | 97 | M4 35-39 | VASILEV EVGENI | 4:44:37 | 31:06 | 02:04 | 2:31:22 | 02:09 | 1:37:57 |
46 | 2 | 86 | M8 55-59 | STAVRIANOS ARISTEIDIS | 4:45:06 | 33:43 | 02:31 | 2:28:15 | 02:26 | 1:38:10 |
47 | 5 | 245 | M1 18-24 | PAPADOPOULOS JOHN | 4:46:01 | 33:52 | 02:15 | 2:31:36 | 00:55 | 1:37:22 |
48 | 8 | 140 | M6 45-49 | ΠΈΤΡΟΒΑΣ ΒΑΣΊΛΗΣ | 4:47:10 | 35:37 | 02:56 | 2:32:24 | 02:20 | 1:33:53 |
49 | 9 | 48 | M5 40-44 | KARDARAS KONSTANTINOS | 4:47:13 | 38:35 | 03:26 | 2:34:40 | 01:26 | 1:29:06 |
50 | 9 | 171 | M6 45-49 | DANCHEV VESELIN | 4:47:32 | 35:23 | 02:04 | 2:28:50 | 02:07 | 1:39:08 |
51 | 6 | 96 | M4 35-39 | VASILAKIS GEORGIOS | 4:48:13 | 28:09 | 02:22 | 2:23:09 | 01:33 | 1:53:00 |
52 | 10 | 42 | M6 45-49 | IGNATOV RUMEN | 4:48:24 | 38:52 | 01:08 | 2:30:12 | 01:22 | 1:36:49 |
53 | 7 | 63 | M4 35-39 | MLADENOV PETAR | 4:51:13 | 38:47 | 01:44 | 2:27:06 | 01:08 | 1:42:28 |
54 | 11 | 135 | M6 45-49 | ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΗΣ | 4:51:25 | 37:24 | 01:28 | 2:28:10 | 02:18 | 1:42:04 |
55 | 12 | 234 | M6 45-49 | ΝΟΥΣΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 4:52:34 | 33:35 | 01:47 | 2:32:32 | 01:48 | 1:42:52 |
56 | 10 | 201 | M5 40-44 | DIAKOMICHALIS ANDREAS | 4:52:37 | 34:25 | 03:14 | 2:34:09 | 01:47 | 1:39:03 |
57 | 2 | 34 | M7 50-54 | GIAGKOU PETROS | 4:52:41 | 36:44 | 02:42 | 2:26:29 | 03:08 | 1:43:38 |
58 | 1 | 20 | F3 30-34 | DANOVA VIKTORIYA | 4:52:55 | 32:16 | 02:03 | 2:30:12 | 01:16 | 1:47:08 |
59 | 13 | 240 | M6 45-49 | ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 4:53:37 | 35:16 | 02:16 | 2:30:15 | 01:16 | 1:44:34 |
60 | 13 | 138 | M3 30-34 | ΠΑΠΑΔΌΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΆΛΑΜΠΟΣ | 4:54:38 | 33:37 | 02:09 | 2:28:42 | 01:58 | 1:48:12 |
61 | 2 | 164 | F6 45-49 | ΝΤΈΛΛΑ ΚΑΤΕΡΊΝΑ | 4:55:15 | 32:27 | 02:06 | 2:39:12 | 01:11 | 1:40:19 |
62 | 2 | 237 | F4 35-39 | ΧΑΣΙΩΤΗ ΛΙΑΝΑ | 4:55:19 | 34:30 | 02:23 | 2:36:54 | 01:58 | 1:39:33 |
63 | 14 | 75 | M6 45-49 | PAPADOPOULOS FRAGKISKOS | 4:55:25 | 35:50 | 02:27 | 2:32:10 | 02:01 | 1:42:57 |
64 | 2 | 213 | F3 30-34 | LIOUTA LAMPRINI | 4:55:57 | 39:54 | 01:42 | 2:35:00 | 01:45 | 1:37:37 |
65 | 11 | 178 | M5 40-44 | ANTHIS ALEX | 4:56:00 | 33:09 | 01:46 | 2:33:02 | 01:53 | 1:46:08 |
66 | 8 | 60 | M4 35-39 | LYUBOMIR SPASSOW | 4:57:28 | 37:18 | 04:15 | 2:34:17 | 02:03 | 1:39:34 |
67 | 3 | 243 | M8 55-59 | PREVEZIANOS VASILEIOS | 4:58:19 | 34:53 | 01:53 | 2:34:54 | 02:09 | 1:44:31 |
68 | 9 | 155 | M4 35-39 | ΧΥΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 4:58:37 | 32:04 | 03:15 | 2:40:25 | 02:30 | 1:40:23 |
69 | 10 | 88 | M4 35-39 | STERGIOPOULOS SAKIS | 4:58:53 | 38:10 | 04:18 | 2:43:18 | 01:42 | 1:31:26 |
70 | 12 | 165 | M5 40-44 | MANASAKIS GIANNIS | 4:59:39 | 34:12 | 02:39 | 2:44:09 | 01:44 | 1:36:55 |
71 | 11 | 37 | M4 35-39 | GOGOV TSVETKO | 4:59:46 | 36:05 | 01:36 | 2:40:22 | 01:10 | 1:40:33 |
72 | 3 | 87 | M7 50-54 | STEPANOV MIHAIL | 5:00:03 | 38:28 | 02:07 | 2:34:49 | 02:15 | 1:42:25 |
73 | 14 | 112 | M3 30-34 | ΔΡΑΚΌΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 5:00:07 | 37:55 | 02:57 | 2:50:22 | 02:45 | 1:26:08 |
74 | 15 | 109 | M6 45-49 | ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5:00:07 | 34:50 | 02:34 | 2:37:18 | 01:40 | 1:43:45 |
75 | 13 | 45 | M5 40-44 | KABADAEV CHRISTO | 5:00:51 | 35:59 | 04:21 | 2:38:20 | 01:22 | 1:40:50 |
76 | 14 | 227 | M5 40-44 | ΣΑΜΙΩΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5:00:54 | 37:09 | 02:41 | 2:33:52 | 01:47 | 1:45:25 |
77 | 16 | 69 | M6 45-49 | NIKOLAOU GIORGOS | 5:00:56 | 34:02 | 02:47 | 2:30:46 | 01:53 | 1:51:28 |
78 | 4 | 225 | M8 55-59 | ΑΛΕΚΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 5:01:44 | 27:45 | 02:07 | 2:34:37 | 01:44 | 1:55:31 |
79 | 15 | 121 | M5 40-44 | ΚΕΛΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5:01:53 | 41:08 | 02:35 | 2:32:55 | 04:16 | 1:41:00 |
80 | 15 | 115 | M3 30-34 | ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5:02:19 | 40:14 | 02:03 | 2:36:40 | 01:05 | 1:42:17 |
81 | 12 | 185 | M4 35-39 | ΜΠΑΓΓΟΣ ΝΊΚΟΣ | 5:02:24 | 39:36 | 03:22 | 2:40:36 | 02:11 | 1:36:38 |
82 | 16 | 193 | M5 40-44 | URAL SEMIH | 5:03:15 | 34:10 | 04:16 | 2:38:39 | 02:46 | 1:43:25 |
83 | 13 | 189 | M4 35-39 | ANGELIDIS THEODOROS | 5:04:44 | 48:40 | 02:19 | 2:31:11 | 01:07 | 1:41:26 |
84 | 14 | 46 | M4 35-39 | KALOMPRATSOS CHRISTOS | 5:04:50 | 34:09 | 01:44 | 2:39:25 | 01:49 | 1:47:43 |
85 | 17 | 176 | M6 45-49 | ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ | 5:05:28 | 32:35 | 02:12 | 2:34:38 | 02:16 | 1:53:48 |
86 | 1 | 210 | M9 60+ | ΧΑΡΑΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 5:06:35 | 37:55 | 02:16 | 2:31:24 | 02:11 | 1:52:49 |
87 | 16 | 160 | M3 30-34 | CHARACHOUSIS ORESTIS | 5:06:57 | 27:05 | 02:21 | 2:35:12 | 01:49 | 2:00:30 |
88 | 17 | 35 | M3 30-34 | GKORGKOLIS MICHALIS | 5:07:48 | 35:01 | 03:21 | 2:33:29 | 02:07 | 1:53:50 |
89 | 15 | 30 | M4 35-39 | ENGLEZAKIS ALEXANDROS | 5:08:35 | 37:35 | 03:17 | 2:40:52 | 02:08 | 1:44:43 |
90 | 3 | 194 | F3 30-34 | URAL SİNEM | 5:08:47 | 34:54 | 02:49 | 2:44:18 | 01:41 | 1:45:05 |
91 | 18 | 184 | M3 30-34 | ROUSSOS PETROS | 5:09:16 | 36:26 | 02:56 | 2:42:06 | 01:48 | 1:45:59 |
92 | 19 | 36 | M3 30-34 | ANAGNOSTAKIS DIMITRIOS | 5:09:59 | 37:33 | 02:43 | 2:39:36 | 02:00 | 1:48:07 |
93 | 16 | 15 | M4 35-39 | ATHANASIADIS GIORGOS | 5:10:15 | 35:01 | 02:25 | 2:42:53 | 01:45 | 1:48:11 |
94 | 5 | 159 | M8 55-59 | VEZIREV ATANAS | 5:10:31 | 33:58 | 02:14 | 2:34:03 | 03:38 | 1:56:38 |
95 | 17 | 244 | M4 35-39 | MAVROV IVAN | 5:10:38 | 41:39 | 04:39 | 2:45:20 | 03:21 | 1:35:38 |
96 | 18 | 79 | M4 35-39 | SARABEEV BORIS | 5:10:38 | 40:08 | 03:18 | 2:40:58 | 04:23 | 1:41:52 |
97 | 19 | 133 | M4 35-39 | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 5:11:43 | 35:30 | 01:24 | 2:43:00 | 01:56 | 1:49:52 |
98 | 18 | 211 | M6 45-49 | ΠΟΥΠΑΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 5:12:13 | 37:17 | 02:27 | 2:35:03 | 01:48 | 1:55:38 |
99 | 20 | 247 | M4 35-39 | ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 5:12:42 | 41:36 | 03:08 | 2:35:42 | 01:45 | 1:50:30 |
100 | 19 | 242 | M6 45-49 | LAMPROU EMMANUEL | 5:12:46 | 39:13 | 01:55 | 2:30:38 | 02:14 | 1:58:46 |
101 | 20 | 104 | M3 30-34 | ΒΑΓΕΝΑΣ ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ | 5:13:06 | 39:26 | 02:27 | 2:40:23 | 02:15 | 1:48:35 |
102 | 17 | 125 | M5 40-44 | ΚΩΣΤΌΠΟΥΛΟΣ ΠΑΣΧΆΛΗΣ | 5:13:10 | 41:24 | 03:42 | 2:39:15 | 02:26 | 1:46:25 |
103 | 21 | 59 | M4 35-39 | LAZAROV ILIYAN | 5:14:49 | 36:37 | 01:07 | 2:28:36 | 01:53 | 2:06:36 |
104 | 22 | 150 | M4 35-39 | ΧΟΥΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5:15:04 | 38:28 | 02:26 | 2:38:32 | 01:39 | 1:53:59 |
105 | 20 | 148 | M6 45-49 | ΤΣΙΛΙΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 5:15:04 | 38:39 | 02:24 | 2:35:40 | 02:11 | 1:56:10 |
106 | 23 | 40 | M4 35-39 | HALAMANDARIS NIKOS | 5:15:23 | 37:26 | 04:04 | 2:43:14 | 01:39 | 1:49:01 |
107 | 3 | 190 | F4 35-39 | PIPERAKI PELAGIA | 5:16:07 | 35:04 | 05:02 | 2:47:59 | 01:46 | 1:46:17 |
108 | 21 | 80 | M3 30-34 | SAVVAS THANASIS | 5:16:28 | 31:37 | 02:41 | 2:32:49 | 01:51 | 2:07:31 |
109 | 24 | 81 | M4 35-39 | SEPETAS NIKOLAOS | 5:16:47 | 38:13 | 01:18 | 2:41:12 | 01:39 | 1:54:24 |
110 | 21 | 196 | M6 45-49 | BAYCAN SEMİH | 5:18:04 | 36:29 | 03:38 | 2:30:01 | 02:11 | 2:05:46 |
111 | 22 | 93 | M3 30-34 | TSAPELAS DIMITRIS | 5:18:26 | 37:24 | 02:09 | 2:58:23 | 01:05 | 1:39:24 |
112 | 22 | 130 | M6 45-49 | ΜΠΙΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5:18:32 | 33:29 | 03:01 | 2:56:06 | 02:20 | 1:43:35 |
113 | 23 | 103 | M6 45-49 | ΑΛΠΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 5:18:49 | 35:08 | 01:04 | 2:42:29 | 02:21 | 1:57:47 |
114 | 4 | 56 | F4 35-39 | KOZAREVA HRISTINA | 5:19:34 | 53:10 | 03:22 | 2:51:18 | 01:50 | 1:29:55 |
115 | 6 | 174 | M2 25-29 | VASILKOVSKI EVGENI | 5:19:50 | 45:05 | 02:59 | 2:45:46 | 02:25 | 1:43:34 |
116 | 25 | 43 | M4 35-39 | Ivanov Momchil | 5:20:01 | 37:15 | 03:29 | 2:47:47 | 01:58 | 1:49:32 |
117 | 18 | 65 | M5 40-44 | MOROS DIMITRIS | 5:20:47 | 35:13 | 02:12 | 2:34:04 | 03:16 | 2:06:02 |
118 | 26 | 181 | M4 35-39 | KULEV VESELIN | 5:20:50 | 31:59 | 03:58 | 2:28:40 | 02:04 | 2:14:10 |
119 | 24 | 238 | M6 45-49 | ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 5:22:08 | 39:23 | 04:40 | 2:37:52 | 03:50 | 1:56:23 |
120 | 19 | 24 | M5 40-44 | DIMITROV DIMITAR | 5:22:25 | 33:43 | 01:09 | 2:40:32 | 01:25 | 2:05:36 |
121 | 23 | 232 | M3 30-34 | ΜΠΑΣΙΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 5:22:27 | 38:31 | 02:39 | 2:41:45 | 02:08 | 1:57:25 |
122 | 20 | 73 | M5 40-44 | OUZOUNIS IOANNIS | 5:23:19 | 42:56 | 05:32 | 2:51:12 | 00:00 | 1:43:39 |
123 | 21 | 54 | M5 40-44 | KOSTOV SLAVI | 5:23:42 | 39:58 | 03:35 | 2:46:59 | 03:48 | 1:49:22 |
124 | 4 | 101 | F3 30-34 | ZAYKOVA DENITSA | 5:24:13 | 40:18 | 04:15 | 2:53:41 | 03:01 | 1:42:58 |
125 | 25 | 136 | M6 45-49 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 5:24:19 | 36:30 | 03:24 | 2:48:13 | 02:14 | 1:53:58 |
126 | 4 | 134 | M7 50-54 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 5:24:56 | 41:26 | 02:04 | 2:53:59 | 01:29 | 1:45:58 |
127 | 27 | 236 | M4 35-39 | ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 5:25:25 | 37:44 | 03:35 | 2:44:30 | 02:17 | 1:57:18 |
128 | 22 | 241 | M5 40-44 | TAYIZ ONUR | 5:25:39 | 40:17 | 03:52 | 2:40:34 | 03:18 | 1:57:37 |
129 | 28 | 219 | M4 35-39 | KARAGEORGIOY GEORGE | 5:26:17 | 44:19 | 02:07 | 2:40:29 | 01:40 | 1:57:43 |
130 | 23 | 146 | M5 40-44 | ΤΖΕΛΒΕΝΖΉΣ ΝΙΚΟΣ | 5:26:44 | 34:44 | 01:49 | 2:36:27 | 01:27 | 2:12:16 |
131 | 5 | 124 | M7 50-54 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ ΦΩΤΗΣ | 5:26:51 | 33:59 | 03:13 | 2:43:41 | 03:15 | 2:02:43 |
132 | 6 | 233 | M7 50-54 | ΜΕΛΕΤΌΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ | 5:28:54 | 40:40 | 05:22 | 2:44:21 | 03:08 | 1:55:23 |
133 | 24 | 216 | M5 40-44 | PARLALIS LEFTERIS | 5:29:05 | 35:42 | 02:23 | 2:47:31 | 01:08 | 2:02:22 |
134 | 1 | 57 | F2 25-29 | KUZEVA VERONIKA | 5:30:28 | 41:08 | 02:19 | 2:56:55 | 02:29 | 1:47:38 |
135 | 6 | 200 | M8 55-59 | KOMBOPOULOS ADRIANOS | 5:31:31 | 30:20 | 03:10 | 2:38:06 | 02:04 | 2:17:50 |
136 | 7 | 77 | M7 50-54 | PELETEOS ALEXIS | 5:32:14 | 38:22 | 02:53 | 2:53:01 | 02:34 | 1:55:23 |
137 | 25 | 149 | M5 40-44 | ΧΑΤΖΗΙΓΝΑΤΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 5:33:01 | 38:44 | 04:10 | 2:48:26 | 02:28 | 1:59:14 |
138 | 7 | 145 | M8 55-59 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ | 5:34:06 | 38:18 | 03:53 | 2:56:20 | 02:32 | 1:53:03 |
139 | 29 | 205 | M4 35-39 | Kaldelis Nasos | 5:34:19 | 43:05 | 05:31 | 2:45:28 | 02:18 | 1:57:56 |
140 | 26 | 231 | M6 45-49 | ΤΖΟΥΜΑΣ ΧΡΙΣΤΌΦΟΡΟΣ | 5:34:51 | 44:24 | 02:26 | 2:39:41 | 02:53 | 2:05:27 |
141 | 27 | 202 | M6 45-49 | ΛΙΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 5:34:53 | 41:31 | 05:32 | 2:56:08 | 02:25 | 1:49:16 |
142 | 28 | 217 | M6 45-49 | DIMITROPOULOS GEORGIOS | 5:34:56 | 41:48 | 03:13 | 3:00:52 | 02:33 | 1:46:29 |
143 | 24 | 28 | M3 30-34 | DOBREV IVAYLO | 5:35:13 | 45:52 | 05:04 | 2:47:05 | 03:06 | 1:54:07 |
144 | 8 | 94 | M8 55-59 | TSIOLAKIS TASOS | 5:35:14 | 38:31 | 04:27 | 3:07:59 | 01:59 | 1:42:18 |
145 | 30 | 84 | M4 35-39 | SOTIR STOYCHEV | 5:35:21 | 34:56 | 02:58 | 2:48:51 | 05:20 | 2:03:16 |
146 | 26 | 153 | M5 40-44 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ | 5:35:30 | 36:31 | 02:57 | 2:54:16 | 01:56 | 1:59:49 |
147 | 29 | 191 | M6 45-49 | ΠΑΠΑΚΛΕΟΒΟΎΛΟΥ ΑΝΔΡΈΑΣ | 5:36:36 | 37:11 | 03:04 | 2:52:26 | 02:12 | 2:01:43 |
148 | 27 | 22 | M5 40-44 | DIKOV MLADEN | 5:37:02 | 50:13 | 06:08 | 2:56:18 | 02:23 | 1:42:00 |
149 | 31 | 102 | M4 35-39 | ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | 5:37:45 | 42:59 | 01:55 | 2:46:23 | 03:31 | 2:02:56 |
150 | 3 | 223 | F6 45-49 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΛΥΔΙΑ | 5:38:24 | 29:40 | 03:26 | 2:58:45 | 02:05 | 2:04:27 |
151 | 4 | 226 | F6 45-49 | ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΟΥ ΟΛΓΑ | 5:39:31 | 39:27 | 01:14 | 3:01:26 | 02:52 | 1:54:32 |
152 | 30 | 23 | M6 45-49 | DILCHEV PETKO | 5:40:09 | 47:20 | 04:25 | 2:41:56 | 03:01 | 2:03:26 |
153 | 25 | 95 | M3 30-34 | TZIMAS ANTREAS | 5:40:55 | 48:17 | 04:17 | 2:51:19 | 02:21 | 1:54:41 |
154 | 5 | 207 | F6 45-49 | DOUMA EVANGELIA | 5:41:13 | 47:11 | 02:47 | 2:59:32 | 02:06 | 1:49:38 |
155 | 8 | 142 | M7 50-54 | ΠΟΥΠΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5:41:38 | 43:38 | 01:12 | 2:49:53 | 03:16 | 2:03:39 |
156 | 32 | 214 | M4 35-39 | KARAGKOUNIS CHRYSOVALANTIS | 5:43:17 | 41:34 | 04:05 | 2:54:08 | 01:55 | 2:01:35 |
157 | 33 | 221 | M4 35-39 | FLORIAN WILLE | 5:43:25 | 34:46 | 04:32 | 2:45:13 | 04:41 | 2:14:13 |
158 | 28 | 170 | M5 40-44 | CHAROUSIS GEORGIOS | 5:44:02 | 47:43 | 04:03 | 2:58:13 | 03:05 | 1:50:58 |
159 | 31 | 76 | M6 45-49 | PATSAOURAS ALEXANDROS | 5:44:04 | 41:33 | 02:47 | 2:57:31 | 03:04 | 1:59:09 |
