Πάντα ένα Almiraman, είναι ξεχωριστό και πάντα αφήνει το αποτύπωμά του. Γιατί μπορεί να είναι αγώνας δημιούργημα του Ιορδάνη, αλλά αυτός που τελικά έχει το “brand ownership“, είναι ο εκάστοτε αθλητής. Αυτός ήταν και θα είναι ο πρωταγωνιστής. Χωρίς “προσκεκλημένους”, χωρίς “διάσημους” και φίρμες. Δεν συναντάς σε πολλούς αγώνες τον πρώτο νικητή, να περιμένει να τερματίσει ο τελευταίος αθλητής και να του περάσει αυτός, το μετάλλιο στο στήθος, συγχαίροντάς τον για την προσπάθειά του.
Στην Ολυμπιακή Ακτή, ο Δημήτρης Λέκκος, είχε να υπερασπιστεί τον τίτλο του νικητή του Almiraman 2018. Με κεκτημένη ταχύτητα από την 3η του θέση στο Ironman 70.3 Greece, ο Δημήτρης “καθάρισε” από νωρίς την υπόθεση πρώτη θέση, με νέο προσωπικό ρεκόρ (4.13.41 vs 4.15.09) και το κυριότερο δίδαξε αθλητικό ήθος και πολιτισμό, όταν περίμενε στο φινάλε του αγώνα για να υποδεχτεί στην αψίδα του τερματισμού την τελευταία αθλήτρια (Tzanova Adi, 7.57.16) και να της απονέμει το μετάλλιο. Δεύτερος νικητής, ένας ακόμη σπουδαίος αθλητής ο Δημόκριτος Παπαδαυίδ, με χρόνο 4.18.54, συντρίβοντάς κυριολεκτικά την περσινή του επίδοση (4.31.41). Στην τρίτη θέση ο Νίκος Μπελεγρίνος με χρόνο 4.32.18.
Στις γυναίκες η Πασχαλίνα Λιούτα στην 5η της συμμετοχή στο Almiraman, ήταν η νικήτρια στις γυναίκες με χρόνο 5.00.16, με 2η την Βιολέτα Διαλετάρα με επίδοση 5.04.44 και 3η την Στεφανία Πολυχρονιάδη με χρόνο 5.11.44.
Στον αξιοσημείωτα του αγώνα της Κυριακής:
- Ο τερματισμός της Σοφίας Γαρέφη (κόρη του Χρ. Γαρέφη) μόλις 17 χρονών, με χρόνο 5.50.47 γράφοντας ιστορία, μια και γίνεται η νεαρότερη Ελληνίδα που τερματίζει σε αγώνα απόστασης 70.3
- Ο Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, μετά τον τερματισμό του στο φετινό Almiraman, γίνεται ο μοναδικός αθλητής που έχει τερματισμούς και στα 6 Almiraman. Επίσης εναι ο μοναδικός αθλητής που έχει τερματισμούς σε όλα τα “Schiniathlon” (2007-2011), “Astroman” (2010-2012), “Almiraman” (2014-2019). (τερματισμό σε όλα τα “Schiniathlon” & “Astroman”, έχει και ο Μάρκος Πάχος).
- Το διαδραστικό “Swimbikerun.gr Story“, που έγινε live στο κοινό πριν την τεχνική ενημέρωση στο συνεδριακό κέντρο του Sentido Mediterrranean Village, έχοντας καλεσμένους στο πάνελ τους: Κωνσταντίνο Καββαθά, Κωνσταντίνο Παπανικολάου, Πασχαλίνα Λιούτα, Αλέξανδρο Αντωνόπουλο αλλά και με την “παρέμβαση” του Γιάννη Ψαρόπουλου, της Βιολέττας Διαλετάρα και του Στέλιου Ανδρεάδη. Όταν σε ένα αγώνα, οι πρωταγωνιστές είναι οι ίδιοι οι αθλητές, ποιος άλλος θα μπουρούσε να έχει τον λόγο, πέρα από τους ίδιους τους αθλητές ; Σ swimbikerun.gr οφείλουμε να ευχαριστήσουμε τον Ιορδάνη Παπαδόπουλο για την πρὀσκληση και να τον συγχαρούμε για την πρωτοβουλία να δώσει το βήμα στους πραγματικούς πρωταγωνιστές. Κορυφαία στιγμή της βραδιάς, το παρατεταμένο χειροκρότημα του παρευρισκόμενου κοινού (και μάλιστα δύο φορές) στον Γιάννη Ψαρόπουλο, μια εμβληματική προσωπικότητα του Ελληνικού Τριάθλου: H ζωή σε στιγμές..
Κλείνοντας, αφήνουμε για το τέλος το κεφάλαιο Εθελοντές και Almiraman: καμιά φορά τα λόγια είναι φτωχά για να αναδείξουν κάποιες αξίες και προσφορές. Άρτια οργανωμένη ομάδα, πραγματική ψυχή του αγώνα, αποτελούν κάθε χρόνο το highlight σε όλα τα Almiraman. Χριστίνα Μηλιώτη σε ευχαριστούμε τόσο εσένα, όσο και την καταπληκτική Ομάδα των Εθελοντών.
Μείνετε συντονισμένοι στο swimbikerun.gr γιατί σύντομα έρχεται .. AlmiraFast, δηλώσεις πρωταγωνιστών, swimbikerun.gr stories και άλλα πολλά, απο τα τεκτενόμενα του 3μέρου!
Ανανεώνουμε το ραντεβού για το Almiraman edition 2020, στις 9 και 10 Μαΐου 2020.
Αποτελέσματα
RANK | BIB | ATHLETE | TEAM/SPONSOR | TOTAL TIME |
---|---|---|---|---|
F1 18-29 | ||||
1 | 51 | LIOUTA LAMPRINI | Krommidas Coaching-Trisutto.com | 05:00’16″176 |
2 | 68 | POLIHRONIADIS STEFANIA | CGS | 05:11’44″211 |
3 | 11 | ΔΡΟΓΓΟΥΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | Sciencetraining.gr | 05:44’38″880 |
4 | 159 | ΓΑΡΕΦΗ ΣΟΦΙΑ | ΣΑΛΟΝΙΚΑ ΤΡΙΑΘΛΟΝ | 05:50’47″895 |
5 | 118 | ΛΟΥΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Απόλλων Δυτικής Αττικής | 05:59’50″272 |
F2 30-39 | ||||
1 | 19 | DIALETARA VIOLETA | Krommidas Coaching-Trissuto | 05:04’44″942 |
2 | 31 | J?CZYK MAGDALENA | Triathlon X-Team | 05:19’21″094 |
3 | 99 | ΒΕΛΟΝΙΔΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ | CREDO S VICTORIA | 05:47’13″551 |
4 | 139 | ΠΙΠΕΛΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | Krommidas Coaching-Trisutto.com | 05:58’20″807 |
DNF | 96 | ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ | Siencetraining- free runners | 00:00′:00″000 |
DNS | 76 | SROKOSZ WERONIKA | Triathlon X-Team | 00:00′:00″000 |
DNS | 917 | ΧΑΣΙΩΤΗ ΛΙΑΝΑ | HOTEL AKTI LIVANATES | 00:00′:00″000 |
F3 40-44 | ||||
1 | 60 | NTELLA AIKATERINI | – | 05:26’43″291 |
2 | 146 | ΤΖΑΜΠΑΖΚΑ ΜΑΡΙΑ | sports training Karagiannis | 06:30’50″245 |
3 | 176 | ΔΟΥΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | IPA | 06:38’41″448 |
4 | 169 | TZANOVA ADI | Be The Change | 07:57’16″230 |
F6 45+ | ||||
1 | 84 | TSACHTANI ALEXANDRA | REX TRIATHLON TEAM | 05:49’56″993 |
2 | 167 | ΜΠΟΥΤΟΥΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | – | 05:52’33″571 |
3 | 154 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΕΛΙΝΑ | Κύκλοτρον – Ν.Ο.Κ. | 06:24’23″937 |
M1 18-29 | ||||
1 | 128 | ΜΠΕΛΕΓΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΤΡΙΑΣ | 04:32’18″709 |
2 | 114 | ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Coffeehouse | 05:01’25″679 |
3 | 150 | ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | – | 05:03’16″249 |
4 | 30 | ILIYKOV BORISLAV | – | 05:28’25″538 |
5 | 127 | ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Multisport Arta DIELLAS | 05:30’45″837 |
6 | 126 | ΜΠΑΛΤΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 3lements | 05:41’29″727 |
7 | 15 | BANKIN NIKOLAY | DNF | 06:04’27″651 |
8 | 79 | TAMPOURAKIS IOANNIS | ALEX ENDURANCE GANG | 06:26’40″741 |
DNF | 166 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΠΣ ΤΡΙΑΣ | 00:49’31″423 |
DNF | 168 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΑΠΣ ΤΡΙΑΣ | 00:00′:00″000 |
DNS | 22 | DOBREV IVAYLO | none | 00:00′:00″000 |
DNS | 66 | PARKOV VALENTIN | DNF | 00:00′:00″000 |
DNS | 901 | TZOUMANIS APOSTOLOS | Sciencetraining.gr | 00:00′:00″000 |
M3 30-34 | ||||
1 | 162 | ZACHILAS EMILIOS | NSCOACHING | 04:44’09″372 |
2 | 147 | ΤΖΑΝΕΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | AEOLOS | 04:47’52″720 |
3 | 71 | SANTONI GASTON | – | 04:57’21″933 |
4 | 58 | MYRKOS ARIS | Sciencetraining.gr | 04:58’12″318 |
5 | 40 | KATSIOS NIKOS | – | 05:01’36″981 |
6 | 148 | ΤΖΙΟΒΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Science Training | 05:08’01″316 |
7 | 155 | ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΡΙΑΣ ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 05:10’20″645 |
8 | 97 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | – | 05:11’14″601 |
9 | 28 | ILIEV KALOYAN | THE DREAM TEAM | 05:11’35″744 |
10 | 59 | NECHEV YORDAN | Green Way | 05:25’45″895 |
11 | 123 | ΜΙΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Ironkoukou | 05:28’12″847 |
12 | 48 | KRETSIS ANTONIOS | – | 05:28’44″221 |
13 | 49 | LAZAROV ILIYAN | – | 05:38’01″414 |
14 | 125 | ΜΠΑΓΓΟΣ ΝΙΚΟΣ | – | 05:40’41″958 |
15 | 81 | TOCHEV SVETOSLAV | Tri.4S | 05:44’09″018 |
16 | 23 | DRELLAS LOUKAS | ΤΡΑΧΙΝΑ | 05:50’52″699 |
17 | 16 | CHIKOV PETKO | – | 06:05’11″222 |
18 | 72 | SARABEEV BORIS | Tri.4S | 06:14’59″903 |
19 | 107 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | KookooRookoo Runners | 07:32’25″937 |
DNS | 35 | KARASTOYANOV STOYAN | Sport Club Sofia | 00:00′:00″000 |
DNS | 65 | PAPAKANELLOS FOTIS | – | 00:00′:00″000 |
DNS | 115 | ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΔΗΣ ΝΑΣΟΣ | THE RUNNERS PROJECT | 00:00′:00″000 |
DNS | 915 | ΡΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΣΔΥΜ | 00:00′:00″000 |
M4 35-39 | ||||
1 | 6 | PAPADAVID DIMOS | Dimospaps team | 04:18’54″589 |
2 | 175 | ΜΙΝΤΖΙΒΙΡΗΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ | Great volos | 04:34’04″652 |
3 | 158 | ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΡΙΑΣ ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 04:38’44″311 |
4 | 95 | ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | krommidas coaching-trisutto | 04:43’19″737 |
5 | 151 | ΤΥΡΟΛΟΓΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | TYROLOGOS Multisport team. Compressportgreece. Inov8greece | 04:43’28″900 |
6 | 7 | ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | CREDO S VICTORIA | 04:43’59″842 |
7 | 100 | ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | – | 04:46’20″462 |
8 | 25 | HRISTOV TODOR | unattached | 04:53’36″610 |
9 | 12 | ABATZOGLOU KONSTANTINOS | KASIMIS TRAINING | 04:55’46″627 |
10 | 14 | ANGELOPOULOS KONSTANTINOS | ALEX ENDURANCE GANG – ΣΑΦΑΝΣ | 04:57’01″506 |
11 | 144 | ΣΥΚΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | KASIMIS TRAINING | 04:57’29″873 |
12 | 141 | ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | #theLUNATICS | 04:58’16″298 |
13 | 17 | CHRISTOU KONSTANTINOS | Derekas Endurance Coaching | 04:59’19″780 |
14 | 122 | ΜΗΝΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | Club:I. P. A. – MINAS COACHING TEAM | 05:02’17″767 |
15 | 69 | RALLIS ALEXANDROS | NS COACHING | 05:07’13″298 |
16 | 142 | ΡΑΜΙΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ | Multisport Arta DIELLAS | 05:20’08″864 |
17 | 61 | OUZOUNIS IOANNIS | – | 05:23’52″978 |
18 | 20 | DIMITROV DIMITAR | Tri4S | 05:31’13″627 |
19 | 52 | LORENTZOS ANTONIOS | – | 05:35’25″675 |
20 | 24 | GRITZAS GIANNIS | myathlete | 05:38’32″793 |
21 | 116 | ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | NSCOACHING | 05:38’40″290 |
22 | 112 | ΚΟΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ALEX ENDURANCE GANG – ΣΑΦΑΝΣ | 05:45’00″482 |
23 | 161 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ | Carbonfix | 05:56’48″222 |
24 | 67 | PETKOV NIKOLAY | DRYZKITE | 06:23’17″214 |
25 | 106 | ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | – | 06:27’34″982 |
26 | 174 | ΒΙΔΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | MYATHLETE | 06:30’50″495 |
27 | 92 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | – | 06:54’06″526 |
DNS | 8 | ΣΙΩΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Πανσερραικος | 00:00′:00″000 |
DNS | 29 | ILIEV MARIO | THE DREAM TEAM | 00:00′:00″000 |
DNS | 36 | KARTELIAS KIRYKOS | Triers | 00:00′:00″000 |
DNS | 906 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΑΛΑΝΔΡΙ TRIATHLON | 00:00′:00″000 |
DNS | 908 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | apogeiwsh.blogspot.gr | 00:00′:00″000 |
DNS | 910 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | Πανσεραικος triathlon | 00:00′:00″000 |
DNS | 912 | ΜΙΧΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | RUN HIKE | 00:00′:00″000 |
M5 40-44 | ||||
1 | 171 | LEKKOS DIMITRIS | KROMMIDAS COACHING | 04:13’41″540 |
2 | 5 | ANTONOPOULOS ALEXANDROS | Alex Endurance Gang | 04:40’27″788 |
3 | 108 | ΚΑΒΒΑΘΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | – | 04:46’21″949 |
4 | 101 | ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | ALEX ENDURANCE GANG | 04:54’53″097 |
5 | 134 | ΟΦΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | CREDO S VICTORIA | 04:55’27″681 |
6 | 50 | LIONAKIS ZACHARIAS | – | 05:01’13″703 |
7 | 89 | VASILIOU VASILIOS | KASIMIS TRAINING | 05:01’56″505 |
8 | 64 | PAPADOPOULOS BILL | K.B PAPADOPOULOS O.E | 05:02’04″643 |
9 | 138 | ΠΕΤΡΟΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ | 05:02’09″764 |
10 | 43 | KONTREC BOJAN | – | 05:04’54″794 |
11 | 153 | ΧΕΙΜΑΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Derekas Endurance | 05:06’44″710 |
12 | 157 | ΣΑΡΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Kassimis training | 05:07’03″551 |
13 | 37 | KARYOFYLLIS YIANNIS | – | 05:08’16″268 |
14 | 119 | ΜΑΚΕΔΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | KASIMIS TRAINING | 05:08’41″249 |
15 | 26 | IGNATOV RUMEN | Palazov | 05:08’46″439 |
16 | 63 | PAPADAVID GIORGOS | Nautikos Omilos Pafou | 05:09’15″694 |
17 | 136 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | Krommidas Coaching-Trisutto.com | 05:12’35″854 |
18 | 57 | MOSCHIS NICKOS | APOLLON TRIATHLON CLUB RHODES | 05:17’16″133 |
19 | 53 | MANASAKIS GIANNIS | – | 05:22’21″712 |
20 | 120 | ΜΑΤΖΙΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | Sciencetraining.gr | 05:24’47″567 |
21 | 94 | ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Ανεξάρτητος | 05:27’27″307 |
22 | 90 | VOTSARIS KOSTANTINOS | Krommidas Coaching-Trisutto.com | 05:28’46″451 |
23 | 110 | ΚΑΡΑΒΑΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΣΕΕΔΑ | 05:36’13″999 |
24 | 105 | ΘΩΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 05:36’40″529 |
25 | 163 | ALAMANOS VASILEIOS | corfu mountain trail | 05:42’40″192 |
26 | 80 | TITEV NIKOLAY | – | 05:43’06″685 |
27 | 88 | VARDIKOS THODORIS | CGS | 05:43’12″789 |
28 | 102 | ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | SNAILS | 05:45’37″544 |
29 | 93 | ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | – | 05:46’09″025 |
30 | 32 | KAKOURIS MICHAIL | NS coaching | 05:46’09″027 |
31 | 46 | KOSTOV SLAVI | – | 05:46’46″601 |
32 | 75 | SOUMPASIS IOANNIS | PRIVATE | 05:49’27″641 |
33 | 117 | ΛΙΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΕΟΠΣ ΜΠΕΛΕΣ | 05:52’02″630 |
34 | 164 | TOURKABIS APOSTOLIS | SwimmingClub.gr | 06:03’28″154 |
35 | 38 | KATANOV YURI | SK Palazov | 06:06’40″379 |
36 | 42 | KOLEV MARIN | – adidas Runners Sofia | 06:11’42″342 |
37 | 27 | ILIAKIS IOANNIS | – | 06:39’32″528 |
38 | 149 | ΤΟΥΡΚΑΜΠΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | SWIMMINGCLUB.GR | 06:43’19″905 |
39 | 85 | TZANOV MILEN | Be The Change | 06:56’15″777 |
40 | 131 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | MYATHLETE | 06:56’37″137 |
41 | 44 | KOSMAS ELIAS | CGS TRIATHLON CLUB | 07:12’22″157 |
DNS | 74 | SOULIS GEORGIOS | Win4youth | 00:00′:00″000 |
DNS | 82 | TRAYKOV SVETOSLAV | BT Revolution | 00:00′:00″000 |
DNS | 109 | ΚΑΝΕΤΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | RED STAR TRIATHLON | 00:00′:00″000 |
DNS | 904 | ΓΚΑΤΖΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | GKATZIAS | 00:00′:00″000 |
DNS | 907 | ΚΗΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Forma Vera | 00:00′:00″000 |
DNS | 913 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΥΜΕΩΝ | Campus CrossFit Kifisia | 00:00′:00″000 |
DNS | 914 | ΡΟΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | SARONIC TRIATHLON CLUB | 00:00′:00″000 |
M6 45-49 | ||||
1 | 129 | ΜΠΕΝΕΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | kasimistreining | 04:54’40″114 |
2 | 104 | ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | KASIMIS TRAINING | 04:57’22″107 |
3 | 41 | KECHIDIS THEODOSIOS | PROMEX KECHIDIS | 05:02’33″895 |
4 | 78 | STEPANOV MIHAIL | MARGARIT | 05:04’55″317 |
5 | 47 | KOUZOF KONSTANTINOS | CREDO S VICTORIA | 05:06’40″910 |
6 | 130 | ΝΙΑΡΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ | ALEX ENDURANCE GANG | 05:13’26″817 |
7 | 160 | FRAGKOULIS GEORGIOS | 1000ΔΕΝΤΡΑ-vita4you | 05:15’23″336 |
8 | 70 | SALMATAS GEORGIOS | Connecting Dots | 05:17’44″355 |
9 | 152 | ΧΑΤΖΗΜΠΑΤΖΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ – KROMMIDAS COATCHING | 05:20’34″134 |
10 | 124 | ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ | – | 05:23’11″208 |
11 | 143 | ΣΟΥΚΙΟΥΡΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | – | 05:29’08″798 |
12 | 87 | TZOUVARAS STATHIS | Swimmingclub.gr-NScoaching | 05:37’03″210 |
13 | 133 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΠΣ ΤΡΙΑΣ | 05:40’38″076 |
14 | 177 | MAKRIS DIMOSTHENIS | NA | 05:44’00″489 |
15 | 121 | ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | – | 05:50’20″238 |
16 | 56 | MELLO SPYROS | – | 05:52’43″867 |
17 | 145 | ΤΑΧΜΑΖΟΓΛΟΥ ΗΛΙΑΣ | KASIMIS TRAINING | 05:54’11″211 |
18 | 103 | ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | changing diabetes | 06:01’02″019 |
19 | 113 | ΚΟΛΟΥΤΣΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Πανσερραικός | 06:07’31″751 |
20 | 13 | ADRAKTAS DIMITRIS | MYATHLETE | 06:08’33″168 |
21 | 54 | MANTZAKOS GEORGIOS | Krommidas Coaching-Trisutto.com | 06:15’41″095 |
22 | 39 | KATOPODIS JOHN | swimbikerun.gr | 06:52’24″847 |
23 | 77 | STAMATOV ZHELYAZKO | Novalog | 06:56’15″778 |
24 | 172 | NTILIS SPIROS | 07:55’37″022 | |
DNS | 73 | SKAZAS ALFREDO | – | 00:00′:00″000 |
DNS | 909 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | CGS TRIATHLON CLUB | 00:00′:00″000 |
M7 50-54 | ||||
1 | 4 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ALEX ENDURANCE GANG – ΣΑΦΑΝΣ | 04:34’30″044 |
2 | 98 | ΑΣΠΡΟΥΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | Multisport Arta DIELLAS | 05:07’40″254 |
3 | 137 | ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΘΡΑΚΑΣ ΙΠΠΕΑΣ | 05:30’05″314 |
4 | 86 | TZOUTZOPOULOS APOSTOLOS | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 05:36’10″081 |
5 | 45 | KOSTOPOULOS TOLIS | ns coaching | 05:44’07″318 |
6 | 62 | PAGONAKIS DIMOSTHENIS | ALEX ENDURANCE GANG | 05:45’00″481 |
7 | 18 | CONSTANTINOPOULOS DIONYSIOS | Krommidas Coaching-Trisutto.com | 05:57’38″644 |
8 | 170 | STYLIANOU COSTIS | SwimmingClub | 06:05’35″185 |
9 | 34 | KANTCHEV VLADIMIR | Tri4S | 06:10’25″062 |
10 | 165 | ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | Ανεξάρτητος | 06:14’09″811 |
11 | 135 | ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Free Runner-s | 06:23’47″426 |
12 | 91 | YANCHEV DIMITAR | Individual | 06:29’52″740 |
13 | 140 | ΠΟΛΥΜΕΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Mea Culpa | 06:47’33″381 |
14 | 111 | ΚΟΪΤΣΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | YMITTOS RUNNERS | 07:09’15″583 |
15 | 33 | KAMPOURIDIS DIMITRIS | – | 07:34’02″732 |
DNS | 55 | MAZARAKIS PLATON | Credo s Victoria | 00:00′:00″000 |
DNS | 156 | ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ | 00:00′:00″000 |
DNS | 903 | ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | CGS TRIATHLON CLUB | 00:00′:00″000 |
M8 55+ | ||||
1 | 21 | DIMOULAS KONSTANTINOS | 05:51’00″078 | |
2 | 173 | SIDIROPOULOS NIKOLAOS | DROMEON KEFALONIAS | 06:09’52″559 |
3 | 132 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ | 07:09’15″758 |
DNS | 916 | ΤΡΥΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | – | 00:00′:00″000 |
Relay:
RANK | BIB | ATHLET | TEAM/SPONSOR | TOTAL TIME |
---|---|---|---|---|
1 | 202 | SALTSIDOY-ΤΣΙΑΒΕΣ-ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΛΙΑ-ΦΩΤΗΣ-ΣΙΜΟΣ | Colosseum Gym | 04:19’16″243 |
2 | 206 | ΑΡΓΥΡΗΣ-ΠΟΛΥΖΟΣ-ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ | 04:19’51″256 | |
3 | 205 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΤΑΣΣΙΟΣ-ΜΠΟΥΜΠΟΥΖΙΩΤΗΣ ΤΙΜΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ-ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | GREAT -Chatzi-Tassios-Ziotis-GRE.A.T | 04:20’49″903 |
4 | 208 | ΝΥΚΤΑΣ-ΑΜΒΡΑΖΗΣ-ΝΙΖΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΓΡΗΓΟΡΗΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Great κουμπαρούληδες-Great | 04:24’48″605 |
