Αποτελέσματα almiraFAST 2022
OR | CR | BIB | ATHLET | GEN | CAT | TIME | SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN |
1 | 1 | 301 | VOZIKIS ANGELOS | M | M1 18-24 | 1:04:06 | 14:37 | 00:43 | 29:52 | 00:41 | 18:13 |
2 | 1 | 396 | MICHOS VASILEIOS | M | M6 45-49 | 1:04:46 | 13:40 | 01:33 | 29:38 | 00:47 | 19:07 |
3 | 1 | 302 | ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | M | M4 35-39 | 1:05:37 | 13:57 | 00:58 | 30:42 | 00:39 | 19:21 |
4 | 2 | 333 | THIMIOPOULOS KONSTANTINOS | M | M1 18-24 | 1:09:10 | 12:54 | 01:14 | 34:54 | 00:53 | 19:15 |
5 | 1 | 303 | ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | M2 25-29 | 1:10:57 | 13:48 | 00:43 | 34:52 | 00:47 | 20:48 |
6 | 1 | 327 | PAPADOPOULOS BILLY | M | M5 40-44 | 1:11:26 | 16:49 | 01:06 | 32:02 | 00:39 | 20:50 |
7 | 2 | 343 | ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | M4 35-39 | 1:11:29 | 14:11 | 01:29 | 34:25 | 00:59 | 20:26 |
8 | 3 | 393 | LOWRY HUDSON | M | M1 18-24 | 1:13:06 | 16:49 | 01:35 | 34:57 | 01:44 | 18:00 |
9 | 2 | 316 | KARELAKIS CHRISTOS | M | M6 45-49 | 1:13:15 | 14:29 | 01:06 | 33:39 | 00:57 | 23:05 |
10 | 1 | 306 | ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M | M8 55+ | 1:13:30 | 16:21 | 01:06 | 34:45 | 00:45 | 20:33 |
11 | 3 | 336 | TSILIPIRAS THOMAS | M | M6 45-49 | 1:13:53 | 16:24 | 03:17 | 33:06 | 01:33 | 19:33 |
12 | 3 | 340 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | M4 35-39 | 1:14:09 | 16:04 | 01:19 | 34:53 | 00:39 | 21:15 |
13 | 4 | 398 | KALLITSIS NIKITAS | M | M1 18-24 | 1:14:13 | 20:06 | 01:14 | 31:57 | 01:08 | 19:48 |
14 | 2 | 375 | ΤΖΕΛΒΕΝΖΗΣ ΝΙΚΟΣ | M | M5 40-44 | 1:14:54 | 15:53 | 01:16 | 33:34 | 00:46 | 23:25 |
15 | 4 | 322 | MITSIKAS IOANNIS | M | M4 35-39 | 1:15:11 | 15:50 | 01:26 | 35:10 | 00:59 | 21:46 |
16 | 1 | 387 | ΜΠΑΣΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | M | M3 30-34 | 1:16:35 | 14:36 | 01:15 | 34:12 | 01:20 | 25:12 |
17 | 5 | 332 | SALTSIDIS IOANNIS | M | M4 35-39 | 1:17:16 | 15:52 | 01:24 | 36:38 | 01:27 | 21:55 |
18 | 4 | 311 | DIMOS NIKOLAOS | M | M6 45-49 | 1:17:23 | 16:21 | 02:26 | 35:42 | 00:52 | 22:02 |
19 | 6 | 378 | ΤΣΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M | M4 35-39 | 1:18:08 | 18:10 | 02:11 | 36:33 | 01:19 | 19:55 |
20 | 7 | 335 | TSAPARELIS ILIAS | M | M4 35-39 | 1:18:47 | 20:11 | 02:27 | 35:48 | 00:51 | 19:30 |
21 | 2 | 330 | POZERSKIS JOSHUA | M | M2 25-29 | 1:18:56 | 17:26 | 01:30 | 36:36 | 01:02 | 22:22 |
22 | 3 | 308 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | M | M5 40-44 | 1:19:07 | 20:33 | 01:46 | 35:07 | 01:13 | 20:28 |
23 | 1 | 365 | ΜΠΟΜΠΟΥΓΙΑΝΝΗ ΕΒΕΛΙΝΑ | F | F1 18-29 | 1:19:47 | 13:00 | 01:49 | 41:15 | 00:34 | 23:09 |
24 | 8 | 337 | VAMVAKAS IOANNIS | M | M4 35-39 | 1:20:01 | 17:51 | 01:14 | 37:44 | 00:30 | 22:42 |
25 | 4 | 395 | NIKOVIOTIS NIKOS | M | M5 40-44 | 1:21:23 | 20:38 | 01:13 | 35:13 | 00:52 | 23:26 |
26 | 9 | 326 | PAPADIMITRIOU DUKE | M | M4 35-39 | 1:21:29 | 17:28 | 02:19 | 38:43 | 00:40 | 22:20 |
27 | 1 | 324 | MΑΚΡΙΔΑΚΗ ΔΑΝΑΗ-ΕΛΙΝΑ | F | F3 30-39 | 1:21:35 | 15:00 | 01:13 | 40:07 | 00:56 | 24:20 |
28 | 1 | 380 | ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | F | F8 55+ | 1:21:45 | 18:13 | 01:40 | 37:52 | 01:10 | 22:50 |
29 | 5 | 348 | ΖΑΠΑΡΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | M6 45-49 | 1:21:52 | 20:15 | 02:16 | 37:29 | 01:18 | 20:34 |
30 | 1 | 341 | ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΟΥ ΟΛΓΑ | F | F6 45-49 | 1:21:57 | 16:25 | 01:48 | 39:19 | 00:49 | 23:36 |
31 | 2 | 350 | ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΝΙΚΟΛ | F | F6 45-49 | 1:22:17 | 17:37 | 01:53 | 37:41 | 01:14 | 23:53 |
32 | 6 | 370 | ΠΑΠΠΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | M | M6 45-49 | 1:22:24 | 16:57 | 02:10 | 37:55 | 01:09 | 24:13 |
33 | 10 | 346 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | M4 35-39 | 1:23:26 | 18:20 | 02:42 | 37:51 | 01:04 | 23:29 |
34 | 7 | 388 | KIRIDIS GEORGIOS | M | M6 45-49 | 1:24:01 | 17:46 | 03:34 | 37:38 | 01:39 | 23:23 |
35 | 2 | 325 | OIKONOMOU ELENI | F | F3 30-39 | 1:24:07 | 14:19 | 01:55 | 40:05 | 00:55 | 26:53 |
36 | 2 | 382 | GKORGKOLIS MICHALIS | M | M3 30-34 | 1:24:17 | 16:48 | 02:15 | 37:44 | 01:40 | 25:49 |
37 | 8 | 371 | ΠΟΥΛΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | M | M6 45-49 | 1:24:43 | 15:03 | 02:37 | 39:43 | 01:23 | 25:57 |
38 | 11 | 345 | ΓΚΡΙΤΖΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M | M4 35-39 | 1:24:50 | 20:51 | 02:20 | 39:25 | 01:13 | 21:00 |
39 | 1 | 389 | ΚΑΛΑΙΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | M7 50-54 | 1:25:19 | 20:57 | 01:59 | 36:58 | 01:41 | 23:43 |
40 | 5 | 373 | ΤΕΡΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | M5 40-44 | 1:25:40 | 16:09 | 01:41 | 38:13 | 00:37 | 29:01 |
41 | 2 | 313 | FILIPPOPOULOS VASILHS | M | M7 50-54 | 1:26:05 | 16:23 | 02:49 | 39:23 | 01:11 | 26:18 |
42 | 3 | 376 | ΤΡΟΥΜΠΟΥΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M | M7 50-54 | 1:26:25 | 19:28 | 02:47 | 40:33 | 01:14 | 22:23 |
43 | 6 | 399 | ΚΑΣΑΠΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | M | M5 40-44 | 1:27:17 | 15:02 | 02:54 | 41:23 | 01:42 | 26:15 |
44 | 4 | 334 | TRIANTAFYLLIDIS GEORGIOS | M | M7 50-54 | 1:27:26 | 15:22 | 02:04 | 40:56 | 00:59 | 28:05 |
45 | 3 | 391 | ΡΟΥΠΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | M3 30-34 | 1:27:39 | 20:44 | 03:53 | 40:56 | 01:33 | 20:33 |
46 | 2 | 339 | ΑΓΡΙΜΑΝΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | F | F1 18-29 | 1:27:55 | 19:35 | 01:41 | 36:15 | 01:18 | 29:06 |
47 | 12 | 323 | MOLIKO STELIOS | M | M4 35-39 | 1:28:04 | 24:35 | 03:01 | 38:59 | 02:13 | 19:15 |
48 | 9 | 358 | ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M | M6 45-49 | 1:28:27 | 16:31 | 02:40 | 39:23 | 01:10 | 28:43 |
49 | 5 | 359 | ΜΑΛΙΓΚΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M | M7 50-54 | 1:28:47 | 16:22 | 03:54 | 39:21 | 02:41 | 26:29 |
50 | 4 | 317 | KARVOUNIARIS THODORIS | M | M3 30-34 | 1:28:51 | 19:48 | 03:47 | 37:45 | 01:12 | 26:19 |
51 | 6 | 383 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ | M | M7 50-54 | 1:29:06 | 21:35 | 01:32 | 38:51 | 01:03 | 26:05 |
52 | 3 | 352 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ | F | F1 18-29 | 1:29:11 | 19:36 | 01:36 | 41:00 | 01:02 | 25:58 |
53 | 2 | 355 | ΚΟΖΟΜΠΟΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | M | M8 55+ | 1:30:03 | 19:42 | 01:33 | 40:27 | 01:36 | 26:46 |
54 | 4 | 347 | ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΕΦΗ | F | F1 18-29 | 1:30:09 | 15:01 | 02:51 | 43:12 | 00:42 | 28:23 |
55 | 7 | 386 | ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | M7 50-54 | 1:31:05 | 18:04 | 02:08 | 45:14 | 01:09 | 24:30 |
56 | 8 | 354 | ΚΙΤΣΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | M | M7 50-54 | 1:31:36 | 26:55 | 01:29 | 38:48 | 01:38 | 22:45 |
57 | 3 | 367 | ΠΑΛΗΑ ΘΕΟΔΩΡΑ | F | F3 30-39 | 1:32:53 | 20:41 | 01:46 | 43:14 | 01:26 | 25:45 |
58 | 3 | 392 | ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | M2 25-29 | 1:33:04 | 21:49 | 03:36 | 43:05 | 00:54 | 23:39 |
59 | 7 | 312 | DONTAS CHRISTOS | M | M5 40-44 | 1:34:26 | 16:18 | 02:10 | 43:50 | 00:57 | 31:11 |
60 | 2 | 377 | ΤΣΙΑΟΥΣΗ ΝΥΜΦΟΔΩΡΑ | F | F8 55+ | 1:35:15 | 18:06 | 03:21 | 39:51 | 02:18 | 31:39 |
61 | 9 | 310 | CHRISOCHOIDIS GEORGE | M | M7 50-54 | 1:35:52 | 27:16 | 02:11 | 47:01 | 01:59 | 17:25 |
62 | 10 | 314 | FLOURIS VASILEIOS | M | M6 45-49 | 1:36:18 | 24:40 | 02:53 | 39:39 | 02:02 | 27:05 |
63 | 5 | 356 | ΚΟΖΟΜΠΟΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | M | M1 18-24 | 1:36:22 | 25:17 | 03:26 | 42:16 | 00:57 | 24:26 |
64 | 10 | 366 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | M | M7 50-54 | 1:36:34 | 21:06 | 02:55 | 40:41 | 02:03 | 29:50 |
65 | 3 | 381 | ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ1962 ΕΙΡΗΝΗ | F | F8 55+ | 1:37:12 | 18:53 | 03:36 | 43:03 | 02:22 | 29:17 |
66 | 11 | 329 | POMAKIS DIAMANTIS | M | M7 50-54 | 1:37:18 | 20:52 | 03:25 | 44:37 | 01:21 | 27:03 |
67 | 11 | 319 | KUNEV IVAYLO | M | M6 45-49 | 1:38:25 | 27:52 | 01:45 | 42:44 | 01:11 | 24:53 |
68 | 12 | 384 | ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | M6 45-49 | 1:39:36 | 24:45 | 03:03 | 44:22 | 01:46 | 25:39 |
69 | 13 | 361 | ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | M | M6 45-49 | 1:39:39 | 19:12 | 03:12 | 42:27 | 02:06 | 32:42 |
70 | 14 | 342 | ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | M6 45-49 | 1:40:15 | 25:48 | 02:43 | 41:40 | 02:28 | 27:36 |
71 | 8 | 307 | ΠΟΛΠΑΤΖΗΣ ΣΙΜΟΣ | M | M5 40-44 | 1:40:26 | 26:55 | 02:46 | 43:56 | 02:41 | 24:09 |
72 | 13 | 369 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | M | M4 35-39 | 1:40:46 | 15:07 | 06:03 | 54:38 | 01:03 | 23:55 |
73 | 3 | 385 | ΦΑΚΙΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M | M8 55+ | 1:41:11 | 25:45 | 03:04 | 43:09 | 01:39 | 27:34 |
74 | 14 | 397 | ΚΡΕΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | M | M4 35-39 | 1:42:09 | 21:34 | 02:38 | 48:04 | 01:49 | 28:04 |
75 | 12 | 360 | ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | M7 50-54 | 1:42:25 | 21:56 | 04:54 | 43:31 | 01:51 | 30:13 |
76 | 15 | 390 | ΛΙΑΚΟΥΜΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M | M6 45-49 | 1:43:15 | 20:56 | 01:40 | 44:40 | 01:19 | 34:40 |
77 | 6 | 362 | ΧΡΙΣΤΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΔΑΒΙΔ | M | M1 18-24 | 1:45:30 | 28:59 | 02:06 | 43:00 | 00:51 | 30:34 |
78 | 3 | 374 | ΤΖΑΜΠΑΖΚΑ ΜΑΡΙΑ | F | F6 45-49 | 1:45:51 | 24:18 | 02:11 | 47:18 | 01:51 | 30:14 |
79 | 13 | 368 | ΠΑΝΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | M7 50-54 | 1:47:48 | 25:04 | 04:27 | 47:44 | 02:09 | 28:24 |
80 | 4 | 400 | ΓΡΙΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | M8 55+ | 1:54:48 | 30:07 | 02:31 | 47:12 | 02:26 | 32:32 |
81 | 5 | 394 | DJIAPOURAS EMILIA | F | F1 18-29 | 1:57:00 | 30:45 | 03:16 | 47:20 | 01:54 | 33:45 |
82 | 9 | 328 | PAPAIOANNOU FAIDON | M | M5 40-44 | 2:12:56 | 27:08 | 04:27 | 46:52 | 04:04 | 50:25 |
83 | 4 | 349 | ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | F | F8 55+ | 2:15:45 | 40:39 | 01:44 | 56:19 | 00:49 | 36:13 |
84 | 15 | 321 | MALACHAS KONSTANTINOS | M | M4 35-39 | 2:19:47 | 42:58 | 02:13 | 47:49 | 03:36 | 43:11 |
DSQ | DSQ | 353 | ΚΑΣΜΕΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | F | F3 30-39 | 1:25:34 | 21:27 | 02:49 | 47:51 | 01:27 | 11:59 |
AlmiraFAST (Relays)
OR | BIB | ATHLET | TIME | SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN |
1 | 756 | ΦΩΤΙΟΥ-ΤΣΙΑΒΕΣ-ΚΥΡΙΑΚΟΣ-ΤΣΙΑΒΕΣ-ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 1:03:17 | 12:52 | 00:34 | 29:54 | 00:35 | 19:23 |
2 | 403 | ΜΟΥΜΟΥΡΗΣ ΧΕΙΜΑΡΙΟΣ | 1:09:39 | 15:37 | 00:36 | 33:58 | 00:35 | 18:52 |
3 | 755 | GIANNELER-VLACHOS-MARIANTHI-VLACHOS-MARIANTHI | 1:14:55 | 17:00 | 00:42 | 33:30 | 00:42 | 23:01 |
4 | 751 | VERGADI-VELONIDOU-OLGA-VELONIDOU-OLGA | 1:18:50 | 14:51 | 00:39 | 38:17 | 00:36 | 24:26 |
5 | 753 | KARAGEORGIOY-POYLIS–POYLIS- | 1:19:44 | 19:30 | 00:40 | 34:18 | 00:57 | 24:18 |
6 | 750 | ΚΑΡΤΕΡΗΣ-ΚΑΡΤΕΡΗΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΚΑΡΤΕΡΗΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:22:30 | 16:12 | 00:34 | 42:43 | 00:34 | 22:27 |
7 | 757 | ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ | 1:23:45 | 15:03 | 00:49 | 36:43 | 02:12 | 28:57 |
8 | 752 | ΔΗΜΟΥΛΑΣ-ΠΑΡΑΘΥΡΑΣ-ΠΕΤΡΟΣ-ΠΑΡΑΘΥΡΑΣ-ΠΕΤΡΟΣ | 1:24:04 | 20:53 | 00:32 | 36:36 | 00:35 | 25:29 |
9 | 754 | ΜΠΕΗΣ-ΜΠΕΗΣ-ΚΩΣΤΑΣ-ΜΠΕΗΣ-ΚΩΣΤΑΣ | 1:25:23 | 15:03 | 00:53 | 37:50 | 01:25 | 30:12 |
Χρονομέτρηση: EUROPEAN SPORT EVENTS
Race Coverage