Ο Παναγιώτης Πολύζος (όπως και το 2018) ήταν ο νικητής στο AlmiraFast με χρόνο 1.04.48 με δεύτερο τον έφηβο και αρκετά ελπιδοφόρο Αλέξανδρο Αργύρη (1.05.52) και τρίτο τον Παναγιώτη Σιούτα (1.06.48).
Στις γυναίκες είχαμε και εδώ, όπως και στους άνδρες, επανάληψη του 2018: η Στεφανία Πολυχρονιάδη ήταν η νικήτρια με χρόνο 1.1303, με δεύτερη την Στέλλα Ναρίδου (1.17.55) και στην τρίτη θέση την Ευαγγελία Γκοτζιά (1.20.52).
Συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες!
Το ραντεβού ανανεώνεται για τις 9 και 10 Μαΐου 2020 !
Αποτελέσματα
RANK | BIB | ATHLET | TEAM/SPONSOR | CAT | TOTAL TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | 329 | POLIHRONIADIS STEFANIA | F1 18-29 | 01:13’03″145 | |
2 | 385 | ΝΑΡΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ | F1 18-29 | 01:17’55″507 | |
3 | 356 | ΓΚΟΤΖΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | NSCOACHING | F1 18-29 | 01:20’52″286 |
4 | 419 | TZANOVA MILENA | F1 18-29 | 01:56’42″111 | |
5 | 415 | TZANOVA STEPHANIE | F1 18-29 | 02:15’10″261 | |
DNS | 390 | ΠΑΝΤΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Γ.Σ.Σ. Ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ | F1 18-29 | 00:00′:00″000 |
1 | 380 | ΜΟΣΧΟΒΟΥΔΗ ΕΥΧΑΡΙΣ | Omega cycling team | F2 30-39 | 01:31’16″280 |
2 | 334 | RIGHTWEISER CHRISTINE | Snails tri team | F2 30-39 | 01:32’47″192 |
3 | 314 | KARAMPASIADOU ZOI | Temenos Run | F2 30-39 | 01:43’30″037 |
4 | 376 | ΜΑΣΤΡΑΝΕΣΤΗ ΡΕΝΑ | ON THE ROCKS – ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | F2 30-39 | 01:52’26″613 |
5 | 405 | ΧΑΡΙΤΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | F2 30-39 | 01:53’04″576 |
DNS | 339 | VASILEVA MARIYA | Green way | F2 30-39 | 00:00′:00″000 |
1 | 399 | ΣΤΑΜΑΤΑΤΟΥ ΑΔΑ | Krommidas Coaching-Trisutto.com | F3 40-49 | 01:39’00″990 |
2 | 305 | ANAGNOSTOPOULOU VICKY | ROUT 100 MILES ADVENDURUN | F3 40-49 | 01:43’57″920 |
3 | 388 | ΠΑΛΛΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑ | SST | F3 40-49 | 02:00’44″682 |
1 | 379 | ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΝΟΥ ΣΤΕΛΛΑ | POWERBAR | F4 50+ | 01:27’23″131 |
2 | 407 | ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΕΙΡΉΝΗ | AQUAFORUM | F4 50+ | 01:33’16″326 |
3 | 338 | TSIAOUSI MARIANTHI | ΟΦΚ ΣΕΡΡΩΝ | F4 50+ | 01:38’44″405 |
4 | 434 | GROSSI CLAUDIA | STT | F4 50+ | 01:54’24″831 |
1 | 353 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | KROMMIDAS COACHING | M1 18-24 | 01:05’52″187 |
2 | 440 | KOUTSELINIS MANOLIS | Credo S Victoria | M1 18-24 | 01:11’32″428 |
3 | 366 | ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Σύλλογος Δρομέων Βέροιας | M1 18-24 | 01:15’53″578 |
4 | 364 | ΖΕΡΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Π.Α.Σ.ΦΙΛΩΝ | M1 18-24 | 01:19’55″091 |
5 | 365 | ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M1 18-24 | 01:26’39″182 | |
6 | 368 | ΚΟΖΟΜΠΟΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | M1 18-24 | 01:40’56″234 | |
7 | 369 | ΚΟΖΟΜΠΟΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | M1 18-24 | 01:48’10″715 | |
8 | 411 | ΦΟΥΡΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M1 18-24 | 01:55’58″695 | |
1 | 301 | POLYZOS PANAGIOTIS | M2 25-29 | 01:04’48″076 | |
2 | 383 | ΜΠΑΣΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | CREDO S VICTORIA | M2 25-29 | 01:25’20″733 |
3 | 324 | PANGRATIS GEORGE | M2 25-29 | 01:26’49″272 | |
4 | 425 | TRAGIS DIMITRIOS | M2 25-29 | 01:27’03″951 | |
5 | 429 | TRIFONOV TRIFON | Greenway | M2 25-29 | 01:29’31″761 |
6 | 420 | ΠΡΟΒΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M2 25-29 | 01:29’33″251 | |
7 | 330 | POLYCHRONIADIS ANTONIS | STT | M2 25-29 | 01:29’42″491 |
8 | 422 | ΔΕΡΤΙΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M2 25-29 | 01:43’01″783 | |
9 | 418 | TODOROV MITKO | M2 25-29 | 02:15’10″148 | |
DNS | 433 | SARITZOGLOU ANASTASIOS | ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ ΠΟΔΞΛΑΣΙΑ-ΤΡΙΑΘΛΟ | M2 25-29 | 00:00′:00″000 |
1 | 421 | KARATHANASIS GEORGE | SwimmingClub | M3 30-34 | 01:13’51″930 |
2 | 408 | SAKELLARIOU THEODORE | Olympiada Petroupolis | M3 30-34 | 01:19’00″378 |
3 | 438 | ΝΤΟΚΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | GREAT | M3 30-34 | 01:19’25″270 |
4 | 432 | KALVELIS NASOS | M3 30-34 | 01:22’20″271 | |
5 | 394 | ΡΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | yolo cafe | M3 30-34 | 01:47’18″478 |
DNS | 323 | NAYDENOV DENISLAV | M3 30-34 | 00:00′:00″000 | |
1 | 303 | GIATAGANAS IOANNIS | KROMMIDAS COACHING | M4 35-39 | 01:06’51″534 |
2 | 439 | ΚΙΜΑΝΕΤΖΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | M4 35-39 | 01:15’48″457 | |
3 | 400 | LAMPARIDIS NIKOLAOS | M4 35-39 | 01:16’06″864 | |
4 | 437 | ΜΑΓΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | GREAT | M4 35-39 | 01:17’30″971 |
5 | 382 | ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | M4 35-39 | 01:18’50″112 |
6 | 357 | LORTOS DIAMANTIS | DL TRIATHLON LABS | M4 35-39 | 01:20’25″122 |
7 | 325 | PANTELIS STATHIS | Top Cycles – NS Coaching | M4 35-39 | 01:20’59″185 |
8 | 354 | ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | AXD | M4 35-39 | 01:26’40″587 |
9 | 413 | ZINTZOVAS VASILIS | M4 35-39 | 01:27’01″729 | |
10 | 307 | ATHANASIADIS GIORGOS | CREDO S VICTORIA | M4 35-39 | 01:29’47″554 |
11 | 467 | PETSIS LEYTERHS | Teris84@hotmail.com | M4 35-39 | 01:29’59″240 |
12 | 401 | ΤΖΕΛΒΕΝΖΗΣ ΝΙΚΟΣ | M4 35-39 | 01:31’14″320 | |
13 | 372 | ΚΟΝΤΟΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Zan R-Team | M4 35-39 | 01:36’24″663 |
14 | 431 | ΜΠΟΖΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Rodopi Runners | M4 35-39 | 01:37’41″391 |
15 | 308 | GAYRAUD ALEXIS | Waterloo Warriors | M4 35-39 | 01:38’33″428 |
16 | 378 | ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | Deadline Runners | M4 35-39 | 01:45’27″536 |
17 | 374 | IOANNIDIS COSTAS | ioanidis tri team | M4 35-39 | 01:49’29″882 |
DNS | 351 | ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | palaimon swimming club | M4 35-39 | 00:00′:00″000 |
1 | 304 | ΣΙΟΥΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | CREDO S VICTORIA | M5 40-44 | 01:06’48″522 |
2 | 424 | ΜΑΝΟΥΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | GRE.A.T. | M5 40-44 | 01:13’53″589 |
3 | 312 | JACOBS COREY | none | M5 40-44 | 01:14’31″643 |
4 | 321 | MAVRIDIS DIMITRIOS | Krommidas Coaching-Trisutto.com | M5 40-44 | 01:15’06″943 |
5 | 396 | ΣΟΒΑ ΆΡΗΣ | ΝΗΡΕΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | M5 40-44 | 01:15’21″355 |
6 | 316 | ΜΑΤΖΙΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | Sciencetraining.gr | M5 40-44 | 01:15’53″039 |
7 | 302 | ALPIDIS IOANNIS | – | M5 40-44 | 01:20’21″018 |
8 | 397 | ΣΟΥΛΤΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | M5 40-44 | 01:21’35″958 | |
9 | 340 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | M5 40-44 | 01:22’28″190 | |
10 | 377 | ΜΑΣΤΡΑΝΕΣΤΗΣ ΦΩΤΗΣ | ON THE ROCKS – ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | M5 40-44 | 01:22’28″311 |
11 | 414 | KASAPIS THANOS | ΑΠΣ ΤΡΙΑΣ | M5 40-44 | 01:23’11″753 |
12 | 392 | ΠΑΠΠΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | M5 40-44 | 01:23’16″928 | |
13 | 428 | DARDAMANIS DIMITRIOS | CGS TRIATHLON CLUB | M5 40-44 | 01:24’04″192 |
14 | 320 | MARGIOLOS CHRISTOS | PREVERE | M5 40-44 | 01:24’07″554 |
15 | 313 | KANDILIS PANOS | STADIUM FITNESS CLUB | M5 40-44 | 01:24’14″919 |
16 | 358 | ΔΑΒΙΤΙΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ | Τριας | M5 40-44 | 01:26’47″128 |
17 | 371 | ΚΟΝΤΟΒΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΤΡΑΧΙΝΑ | M5 40-44 | 01:31’10″617 |
18 | 386 | ΝΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M5 40-44 | 01:32’22″223 | |
19 | 361 | ΔΙΠΛΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | M5 40-44 | 01:32’40″142 | |
20 | 423 | ΚΗΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Forma Vera | M5 40-44 | 01:32’55″104 |
21 | 317 | LAZOUDIS CRISTOFOROS | Vita4you.gr | M5 40-44 | 01:34’09″459 |
22 | 355 | ΓΚΟΛΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M5 40-44 | 01:34’11″522 | |
23 | 332 | POULIOS STERGIOS | ΟΦΚ ΣΕΡΡΩΝ | M5 40-44 | 01:34’41″891 |
24 | 375 | ΛΙΘΟΥΡΓΙΔΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | M5 40-44 | 01:36’50″279 | |
25 | 395 | ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | factory cyclist club | M5 40-44 | 01:39’12″672 |
26 | 373 | SOULIS GEORGIOS | Win4youth | M5 40-44 | 01:43’34″757 |
27 | 387 | ΠΑΛΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M5 40-44 | 01:44’30″598 | |
28 | 436 | NTOKAS GEORGIOS | M5 40-44 | 01:55’58″565 | |
29 | 430 | TZANOV MILEN | Be The Change | M5 40-44 | 01:56’42″268 |
DNS | 328 | PAPAPANAGIOTOU KONSTANTINOS | M5 40-44 | 00:00′:00″000 | |
DNS | 335 | TARPAGKOS DIMITRIOS | Sciencetraining.gr | M5 40-44 | 00:00′:00″000 |
DNS | 360 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ | M5 40-44 | 00:00′:00″000 | |
DNS | 416 | ΚΟΥΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M5 40-44 | 00:00′:00″000 | |
1 | 318 | LEPOUTTRE SEAN | triatman | M6 45-49 | 01:14’38″180 |
2 | 404 | MANOUSIS THOMAS | STL | M6 45-49 | 01:15’28″638 |
3 | 310 | APOSTOLIDES ANESTIS | M6 45-49 | 01:21’49″699 | |
4 | 427 | PYLIAROS IOANNIS | M6 45-49 | 01:29’11″701 | |
5 | 402 | ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | – | M6 45-49 | 01:32’55″712 |
6 | 337 | TRIANTAFYLLIDIS GEORGIOS | M6 45-49 | 01:32’57″603 | |
7 | 391 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΤΡΙΑΣ | M6 45-49 | 01:33’21″614 |
8 | 389 | PAPADOPOULOS NIKOLAOS | VITA4YOU | M6 45-49 | 01:33’54″136 |
9 | 409 | ΛΙΑΚΟΥΜΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΤΡΙΑΣ ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | M6 45-49 | 01:35’11″281 |
10 | 363 | ΖΑΜΠΕΤΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M6 45-49 | 01:37’41″747 | |
11 | 322 | MITOSIS CHRISTOS | ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | M6 45-49 | 01:38’16″583 |
12 | 406 | ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | podilatis team | M6 45-49 | 01:39’17″712 |
13 | 370 | ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Deadline Runners | M6 45-49 | 01:44’15″188 |
DNS | 315 | KECHIDIS THEODOSIOS | PROMEX KECHIDIS | M6 45-49 | 00:00′:00″000 |
DNS | 410 | DIVANIS VANGELIS | ΤΡΙΑΣ ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | M6 45-49 | 00:00′:00″000 |
1 | 417 | ANDREADIS STELIOS | WD40 Greece | M7 50-54 | 01:10’54″516 |
2 | 326 | PAPADIMITRIOU CHRISTOS | SOLCROWE SA | M7 50-54 | 01:16’20″915 |
3 | 403 | ΤΣΟΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΩΝ | CREDO S VICTORIA | M7 50-54 | 01:17’17″570 |
4 | 309 | GOUMAS DIMITRIOS | FLYING GEESE TEAM | M7 50-54 | 01:29’58″694 |
5 | 393 | ΠΑΤΣΙΚΑΣ ΜΑΝΟΣ | Συλλυγος Μαραθονοδρομων Λαρισας | M7 50-54 | 01:33’51″249 |
6 | 412 | PSOMALIS THEMIS | M7 50-54 | 01:35’58″216 | |
7 | 398 | ΣΤΑΘΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | M7 50-54 | 01:45’57″785 | |
8 | 327 | TSIANAKAS EVRIPIDIS | M7 50-54 | 01:47’56″974 | |
9 | 384 | ΜΠΛΕΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Σ. ΤΡΙΑΘΛΟ ΧΑΛΚΙΣΑΣ | M7 50-54 | 01:49’04″698 |
10 | 362 | ΖΑΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Ε.Ο.Σ. ΑΛΜΥΡΟΥ | M7 50-54 | 01:49’13″380 |
11 | 352 | ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | M7 50-54 | 01:53’05″013 |
DNS | 311 | IVANOV EMIL | Besapara | M7 50-54 | 00:00′:00″000 |
1 | 333 | PSAROPOULOS IOANNIS | Ethnikos running teeam | M8 55+ | 01:14’09″979 |
2 | 367 | ΚΟΖΟΜΠΟΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | M8 55+ | 01:35’17″383 | |
3 | 426 | GOULANDRIS LEONARDOS | COMPRESSPORT | M8 55+ | 01:37’28″163 |
4 | 331 | POLYCHRONIADIS MAKIS | STT | M8 55+ | 01:39’24″931 |
5 | 359 | ΔΗΜΑΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | NO ΚΟΖΑΝΗΣ | M8 55+ | 01:39’43″609 |
6 | 319 | LIATSIS DIMITRIS | Salonica Triathlon Team | M8 55+ | 01:44’03″400 |
7 | 336 | TOUMANIDIS CHRISTOS | M8 55+ | 01:46’46″917 | |
8 | 381 | ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M8 55+ | 01:50’59″422 | |
9 | 435 | GRIVAS PANAGIOTIS | M8 55+ | 02:09’23″157 |
Relay:
RANK | BIB | ATHLET | TEAM/SPONSOR | CAT | TOTAL TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | 468 | GALANOS-APOSTOLIDIS-PARASTATIDIS LEFTERIS-ANDREAS-THEODOROS | REX TRIATHLON TEAM-REX TRIATHLON TEAM | ΤΕΑΜ | 01:04’17″319 |
2 | 473 | TZANAVARAS-EXARXOPOULOS-SIDERIDIS XARISIS-PANOS-ATHANASIOS | ΤΕΑΜ | 01:05’42″625 | |
3 | 464 | ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ-ΤΖΟΥΒΑΛΕΚΑΣ-ΛΩΛΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΜΙΧΑΛΗΣ | Τριμπουσόν | ΤΕΑΜ | 01:17’55″566 |
4 | 463 | VAMVAKAS-ΒΕΡΓΑΔΗ IOANNIS-ΑΥΓΗ | Βάτροχοι | ΤΕΑΜ | 01:20’48″445 |
5 | 472 | ΖΟΥΛΟΥΜΗΣ-ΒΕΤΣΟΣ-ΣΑΡΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΓΙΩΡΓΟΣ-ΘΩΜΑΣ | I.P.A. ΠΙΕΡΙΑΣ-I.P.A. ΠΙΕΡΙΑΣ | ΤΕΑΜ | 01:21’47″577 |
6 | 471 | LYMBEROPOULOU-ARGYRIS GRETA-MIKE | tatriadyo | ΤΕΑΜ | 01:22’33″166 |
7 | 469 | ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ-ΦΩΤΙΟΥ ΧΑΡΙΤΩΝ-ΓΙΑΝΝΗΣ | Doctor -ΑΠΣ ΤΡΙΑΣ | ΤΕΑΜ | 01:22’48″154 |
8 | 466 | STATHOUROS-STATHOUROS GIORGOS-DIMITRIS | DesToThetika Triathlon Team | ΤΕΑΜ | 01:22’49″852 |
9 | 470 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ-ΓΕΩΡΓΑΚΗ-ΑΡΑΠΑΚΟΣ ΝΙΚΟΣ-ΑΡΧΟΝΤΙΑ-ΙΩΑΝΝΗΣ | TEIWM-ΑΠΣ ΤΡΙΑΣ | ΤΕΑΜ | 01:26’21″256 |
10 | 461 | ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ-ΠΑΤΤΑΚΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΚΥΡΙΑΚΟΣ | Korinos P.Y.K | ΤΕΑΜ | 01:37’32″430 |
11 | 465 | ΤΟΚΑΤΛΙΔΗΣ-ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ-ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ-ΦΑΙΔΩΝ | man-tres | ΤΕΑΜ | 01:44’40″168 |
12 | 474 | SIMONI-TSIKADERI STAVROULA-ISMINI | ΤΕΑΜ | 01:45’23″304 | |
DNS | 452 | ΣΚΟΥΜΠΑΣ-ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΑΝΘΟΥΛΑ | ΣΘΕΝΩ-ΦΟΡΚΥΣ | ΤΕΑΜ | 00:00′:00″000 |