Για καλύτερη ανάγνωση, συνιστάτε η χρήση Η/Υ
AlmiraFAST Best Time Splits
Best 10 Swim (M/F)
A/A | BIB | ATHLET | GEN | CAT | SWIM | BIB | ATHLET | GEN | CAT | SWIM |
1 | 333 | THIMIOPOULOS KONSTANTINOS | M | M1 18-24 | 12:54 | 365 | ΜΠΟΜΠΟΥΓΙΑΝΝΗ ΕΒΕΛΙΝΑ | F | F1 18-29 | 13:00 |
2 | 396 | MICHOS VASILEIOS | M | M6 45-49 | 13:40 | 325 | OIKONOMOU ELENI | F | F3 30-39 | 14:19 |
3 | 303 | ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | M2 25-29 | 13:48 | 324 | MΑΚΡΙΔΑΚΗ ΔΑΝΑΗ-ΕΛΙΝΑ | F | F3 30-39 | 15:00 |
4 | 302 | ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | M | M4 35-39 | 13:57 | 347 | ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΕΦΗ | F | F1 18-29 | 15:01 |
5 | 343 | ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | M4 35-39 | 14:11 | 341 | ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΟΥ ΟΛΓΑ | F | F6 45-49 | 16:25 |
6 | 316 | KARELAKIS CHRISTOS | M | M6 45-49 | 14:29 | 350 | ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΝΙΚΟΛ | F | F6 45-49 | 17:37 |
7 | 387 | ΜΠΑΣΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | M | M3 30-34 | 14:36 | 377 | ΤΣΙΑΟΥΣΗ ΝΥΜΦΟΔΩΡΑ | F | F8 55+ | 18:06 |
8 | 301 | VOZIKIS ANGELOS | M | M1 18-24 | 14:37 | 380 | ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | F | F8 55+ | 18:13 |
9 | 399 | ΚΑΣΑΠΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | M | M5 40-44 | 15:02 | 381 | ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ1962 ΕΙΡΗΝΗ | F | F8 55+ | 18:53 |
10 | 371 | ΠΟΥΛΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | M | M6 45-49 | 15:03 | 339 | ΑΓΡΙΜΑΝΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | F | F1 18-29 | 19:35 |
Best 10 Bike (M/F)
A/A | BIB | ATHLET | GEN | CAT | BIKE | BIB | ATHLET | GEN | CAT | BIKE |
1 | 396 | MICHOS VASILEIOS | M | M6 45-49 | 29:38:00 | 339 | ΑΓΡΙΜΑΝΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | F | F1 18-29 | 36:15 |
2 | 301 | VOZIKIS ANGELOS | M | M1 18-24 | 29:52:00 | 350 | ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΝΙΚΟΛ | F | F6 45-49 | 37:41 |
3 | 302 | ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | M | M4 35-39 | 30:42:00 | 380 | ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | F | F8 55+ | 37:52 |
4 | 398 | KALLITSIS NIKITAS | M | M1 18-24 | 31:57:00 | 341 | ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΟΥ ΟΛΓΑ | F | F6 45-49 | 39:19 |
5 | 327 | PAPADOPOULOS BILLY | M | M5 40-44 | 32:02:00 | 377 | ΤΣΙΑΟΥΣΗ ΝΥΜΦΟΔΩΡΑ | F | F8 55+ | 39:51 |
6 | 336 | TSILIPIRAS THOMAS | M | M6 45-49 | 33:06:00 | 325 | OIKONOMOU ELENI | F | F3 30-39 | 40:05 |
7 | 375 | ΤΖΕΛΒΕΝΖΗΣ ΝΙΚΟΣ | M | M5 40-44 | 33:34:00 | 324 | MΑΚΡΙΔΑΚΗ ΔΑΝΑΗ-ΕΛΙΝΑ | F | F3 30-39 | 40:07 |
8 | 316 | KARELAKIS CHRISTOS | M | M6 45-49 | 33:39:00 | 352 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ | F | F1 18-29 | 41:00 |
9 | 387 | ΜΠΑΣΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | M | M3 30-34 | 34:12:00 | 365 | ΜΠΟΜΠΟΥΓΙΑΝΝΗ ΕΒΕΛΙΝΑ | F | F1 18-29 | 41:15 |
10 | 343 | ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | M4 35-39 | 34:25:00 | 381 | ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ1962 ΕΙΡΗΝΗ | F | F8 55+ | 43:03 |
Best 10 Run (M/F)
A/A | BIB | ATHLET | GEN | CAT | RUN | BIB | ATHLET | GEN | CAT | RUN |
1 | 310 | CHRISOCHOIDIS GEORGE | M | M7 50-54 | 17:25 | 380 | ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | F | F8 55+ | 22:50 |
2 | 393 | LOWRY HUDSON | M | M1 18-24 | 18:00 | 365 | ΜΠΟΜΠΟΥΓΙΑΝΝΗ ΕΒΕΛΙΝΑ | F | F1 18-29 | 23:09 |
3 | 301 | VOZIKIS ANGELOS | M | M1 18-24 | 18:13 | 341 | ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΟΥ ΟΛΓΑ | F | F6 45-49 | 23:36 |
4 | 396 | MICHOS VASILEIOS | M | M6 45-49 | 19:07 | 350 | ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΝΙΚΟΛ | F | F6 45-49 | 23:53 |
5 | 333 | THIMIOPOULOS KONSTANTINOS | M | M1 18-24 | 19:15 | 324 | MΑΚΡΙΔΑΚΗ ΔΑΝΑΗ-ΕΛΙΝΑ | F | F3 30-39 | 1460:00 |
6 | 323 | MOLIKO STELIOS | M | M4 35-39 | 19:15 | 367 | ΠΑΛΗΑ ΘΕΟΔΩΡΑ | F | F3 30-39 | 1545:00 |
7 | 302 | ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | M | M4 35-39 | 19:21 | 352 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ | F | F1 18-29 | 1558:00 |
8 | 335 | TSAPARELIS ILIAS | M | M4 35-39 | 19:30 | 325 | OIKONOMOU ELENI | F | F3 30-39 | 1613:00 |
9 | 336 | TSILIPIRAS THOMAS | M | M6 45-49 | 19:33 | 347 | ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΕΦΗ | F | F1 18-29 | 1703:00 |
10 | 398 | KALLITSIS NIKITAS | M | M1 18-24 | 19:48 | 339 | ΑΓΡΙΜΑΝΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | F | F1 18-29 | 1746:00 |
AlmiraFAST Best 5 performances (2015 – 2022)
Male | Time | Name | Year |
1 | 1:00:12 | Σπύρος Καραθανάσης | 2017 |
2 | 1:00:58 | Παναγιώτης Πολύζος | 2018 |
3 | 1:01:09 | Βασίλης Μίχος | 2018 |
4 | 1:02:11 | Hristo Yolev | 2017 |
5 | 1:02:59 | Γιάννης Γιαταγάνας | 2018 |
Female | Time | Name | Year |
1 | 1:06:43 | Στεφανία Πολυχρονιάδου | 2021 |
2 | 1:07:42 | Zarina Kopina | 2017 |
3 | 1:08:32 | Στεφανία Πολυχρονιάδου | 2018 |
4 | 1:10:32 | Στεφανία Πολυχρονιάδου | 2017 |
5 | 1:10:33 | Νίκη Σκλαβούνου | 2018 |
AlmiraMAN past winners (2014-2022)
2014-2017
2014 Male | Time | 2015 Male | Time | 2016 Male | Time | 2017 Male | Time | |
1rst | Μιχάλης Σουγιολτζόγλου | 1:05:24 | Σπύρος Γκοτζιάς | 1:04:20 | Μιχάλης Σουγιολτζόγλου | 1:04:44 | Σπύρος Καραθανάσης | 1:00:12 |
2nd | Χρήστος Παπαδόπουλος | 1:05:48 | Γιώργος Αλυφαντής | 1:05:33 | Σπύρος Γκοτζιάς | 1:05:01 | Hristo Yolev | 1:02:11 |
3rd | Παναγιώτης Σιούτας | 1:06:29 | Αλέξανδρος Σακελλαρίου | 1:07:12 | Γιώργος Δανιήλ | 1:05:01 | Παναγιώτης Σιούτας | 1:03:04 |
2014 Female | Time | 2015 Female | Time | 2016 Female | Time | 2017 Female | Time | |
1rst | Χαρούλα Λέντζου | 1:35:01 | Carly Killam | 1:16:28 | Στεφανία Πολυχρονιάδη | 1:14:49 | Zarina Kopina | 1:07:42 |
2nd | Δέσποινα Ιωάννου | 1:50:02 | Έλενα Κλαπανάρα | 1:20:24 | Ευθυμία Παπαδοπούλου | 1:18:00 | Στεφανία Πολυχρονιάδη | 1:10:32 |
3rd | Katarzyna Cekoska | 1:51:36 | Μαρία Χαρδαλιά | 1:30:12 | Δανάη Μωραίτη | 1:19:41 | Κατερίνα Μαλάμου | 0:11:43 |
2018-2022
2018 Male | Time | 2019 Male | Time | 2021 Male | Time | 2022 Male | Time |
Παναγιώτης Πολύζος | 1:00:58 | Παναγιώτης Πολύζος | 1:04:48 | Άγγελος Βοζίκης | 01:04:19 | Άγγελος Βοζίκης | 01:04:06 |
Βασίλης Μίχος | 1:01:09 | Αλέξανδρος Αργύρης | 1:05:52 | Αθανάσιος Σιδερίδης | 01:05:58 | Μίχος Βασίλης | 01:04:46 |
Γιάννης Γιαταγάνας | 1:02:59 | Παναγιώτης Σιούτας | 1:06:48 | Κοσκινάς Γεώργιος | 01:06:19 | Αθανάσιος Σιδερίδης | 01:05:37 |
2018 Female | Time | 2019 Female | Time | 2021 Female | Time | 2022 Female | Time |
Στεφανία Πολυχρονιάδη | 1:08:32 | Στεφανία Πολυχρονιάδη | 1:13:03 | Στεφανία Πολυχρονιάδη | 01:06:43 | Εβελίνα Μπομπουγιάννη | 01:19:47 |
Νίκη Σκλαβούνη | 1:10:33 | Ναρίδου Στέλλα | 1:17:55 | Αρτέμης Ζαρκαδούλα | 01:18:19 | Δανάη Έλενα Μακριδάκη | 01:21:35 |
Ηλέκτρα Μαλτζή | 1:17:00 | Γκοτζιά Ευαγγελία | 1:20:52 | Βιβή Θωμάκου | 01:24:42 | Στυλιανή Μεταγγιτσινού | 01:21:52 |
almiraMAN AG (Male) Winners 2022
BIB | ATHLET | GEN | CAT | TIME |
301 | VOZIKIS ANGELOS | M | M1 18-24 | 1:04:06 |
333 | THIMIOPOULOS KONSTANTINOS | M | M1 18-24 | 1:09:10 |
393 | LOWRY HUDSON | M | M1 18-24 | 1:13:06 |
BIB | ATHLET | GEN | CAT | TIME |
303 | ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | M2 25-29 | 1:10:57 |
330 | POZERSKIS JOSHUA | M | M2 25-29 | 1:18:56 |
392 | ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | M2 25-29 | 1:33:04 |
BIB | ATHLET | GEN | CAT | TIME |
387 | ΜΠΑΣΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | M | M3 30-34 | 1:16:35 |
382 | GKORGKOLIS MICHALIS | M | M3 30-34 | 1:24:17 |
391 | ΡΟΥΠΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | M3 30-34 | 1:27:39 |
BIB | ATHLET | GEN | CAT | TIME |
302 | ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | M | M4 35-39 | 1:05:37 |
343 | ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | M4 35-39 | 1:11:29 |
340 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | M4 35-39 | 1:14:09 |
BIB | ATHLET | GEN | CAT | TIME |
327 | PAPADOPOULOS BILLY | M | M5 40-44 | 1:11:26 |
375 | ΤΖΕΛΒΕΝΖΗΣ ΝΙΚΟΣ | M | M5 40-44 | 1:14:54 |
308 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | M | M5 40-44 | 1:19:07 |
BIB | ATHLET | GEN | CAT | TIME |
396 | MICHOS VASILEIOS | M | M6 45-49 | 1:04:46 |
336 | TSILIPIRAS THOMAS | M | M6 45-49 | 1:13:53 |
348 | ΖΑΠΑΡΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | M6 45-49 | 1:21:52 |
BIB | ATHLET | GEN | CAT | TIME |
389 | ΚΑΛΑΙΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | M7 50-54 | 1:25:19 |
313 | FILIPPOPOULOS VASILHS | M | M7 50-54 | 1:26:05 |
376 | ΤΡΟΥΜΠΟΥΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M | M7 50-54 | 1:26:25 |
BIB | ATHLET | GEN | CAT | TIME |
306 | ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M | M8 55+ | 1:13:30 |
355 | ΚΟΖΟΜΠΟΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | M | M8 55+ | 1:30:03 |
385 | ΦΑΚΙΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M | M8 55+ | 1:41:11 |
almiraMAN AG (Female) Winners 2022
BIB | ATHLET | GEN | CAT | TIME |
365 | ΜΠΟΜΠΟΥΓΙΑΝΝΗ ΕΒΕΛΙΝΑ | F | F1 18-29 | 1:19:47 |
339 | ΑΓΡΙΜΑΝΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | F | F1 18-29 | 1:27:55 |
352 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ | F | F1 18-29 | 1:29:11 |
BIB | ATHLET | GEN | CAT | TIME |
324 | MΑΚΡΙΔΑΚΗ ΔΑΝΑΗ-ΕΛΙΝΑ | F | F3 30-39 | 1:21:35 |
325 | OIKONOMOU ELENI | F | F3 30-39 | 1:24:07 |
353 | ΚΑΣΜΕΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | F | F3 30-39 | 1:25:34 |
BIB | ATHLET | GEN | CAT | TIME |
341 | ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΟΥ ΟΛΓΑ | F | F6 45-49 | 1:21:57 |
350 | ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΝΙΚΟΛ | F | F6 45-49 | 1:22:17 |
374 | ΤΖΑΜΠΑΖΚΑ ΜΑΡΙΑ | F | F6 45-49 | 1:45:51 |
BIB | ATHLET | GEN | CAT | TIME |
380 | ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | F | F8 55+ | 1:21:45 |
377 | ΤΣΙΑΟΥΣΗ ΝΥΜΦΟΔΩΡΑ | F | F8 55+ | 1:35:15 |
381 | ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ1962 ΕΙΡΗΝΗ | F | F8 55+ | 1:37:12 |