Αποτελέσματα 9ου XTERRA OWS 2022
Για καλύτερη ανάγνωση, συνιστάτε η χρήση Η/Υ
10 kms Open Water Swimming
OR | CR | BIB | CAT | ATHLET | TIME | 5K | 10K |
1 | 1 | 5 | M4 40-49 | PAPADOPOULOS GEORGIOS | 2:49:12 | 1:24:21 | 1:24:51 |
2 | 1 | 2 | M5 50+ | KARAMOLEGKOS GEORGIOS | 3:16:32 | 1:35:07 | 1:41:25 |
3 | 1 | 10 | F4 40-49 | POLYZOU SOFIA | 3:26:03 | 1:39:12 | 1:46:51 |
4 | 1 | 14 | M3 30-39 | VENETSANOPOULOS VASILIS | 3:39:47 | 1:43:40 | 1:56:06 |
5 | 2 | 18 | M5 50+ | ΚΑΡΑΜΠΑΣ ΑΡΗΣ | 3:45:03 | 1:48:56 | 1:56:07 |
6 | 1 | 9 | M2 20-29 | KAZANTZIDIS OMIROS | 3:51:14 | 1:52:32 | 1:58:42 |
7 | 2 | 1 | M3 30-39 | MAVROMATIS DIMITRIS | 3:51:44 | 1:52:22 | 1:59:22 |
8 | 3 | 8 | M5 50+ | ALEXANDROU PANOS | 3:59:17 | 1:53:52 | 2:05:24 |
9 | 3 | 13 | M3 30-39 | EVGENEIADIS KONSTANTINOS | 4:00:05 | 1:56:04 | 2:04:00 |
10 | 4 | 4 | M3 30-39 | ΡΙΖΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 4:45:42 | 2:13:14 | 2:32:28 |
11 | 1 | 20 | F5 50-59 | KOUKOUTSI MARIA | 5:20:36 | 2:33:14 | 2:47:22 |
DSQ | DSQ | 19 | M5 50+ | KOUMOUNDOUROS PETROS | 4:32:29 | 0:00:00 | 4:32:29 |
DNF | DNF | 21 | M4 40-49 | VRACHATIS DIONISIOS | DNF |
5 kms Open Water Swimming
OR | CR | BIB | CAT | ATHLET | TIME |
1 | 1 | 17 | M1 -29 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1:08:25 |
2 | 2 | 63 | M1 -29 | ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | 1:08:51 |
3 | 1 | 42 | M3 30-39 | RIGATOS VASILIS | 1:10:46 |
4 | 3 | 57 | M1 -29 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 1:17:36 |
5 | 4 | 68 | M1 -29 | PAPAGRIGORAKIS DIMITRIOS | 1:17:36 |
6 | 1 | 30 | M4 40-49 | GRECH STEVEN | 1:18:54 |
7 | 2 | 59 | M4 40-49 | BLANAS GEORGE | 1:24:02 |
8 | 1 | 82 | M6 60-69 | BANTOUVANIS PANAGIOTIS | 1:26:28 |
9 | 2 | 23 | M3 30-39 | RIGAS ANASTASIOS | 1:30:08 |
10 | 3 | 268 | M3 30-39 | ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΥΚΑΚΟΣ ΝΙΚΟΣ | 1:30:18 |
11 | 3 | 49 | M4 40-49 | KOURIS IOANNIS | 1:30:25 |
12 | 4 | 28 | M4 40-49 | KLADIS MICHAEL | 1:30:29 |
13 | 5 | 73 | M4 40-49 | SENECHKIN MICHAEL | 1:30:33 |
14 | 4 | 265 | M3 30-39 | TSIMPRIS IOANNIS | 1:30:58 |
15 | 6 | 97 | M4 40-49 | LOUMIDIS IASON | 1:33:46 |
16 | 1 | 83 | F2 20-29 | GONIDI CHRISTINA | 1:34:19 |
17 | 1 | 66 | M5 50-59 | TRAKAKIS MICHALIS | 1:35:28 |
18 | 1 | 52 | F5 50+ | KATSIKARI MARIA | 1:36:20 |
19 | 7 | 61 | M4 40-49 | ZAGLIS DIONYSIS | 1:37:54 |
20 | 8 | 79 | M4 40-49 | SARIDIS LEONIDAS | 1:40:16 |
21 | 2 | 72 | M5 50-59 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | 1:40:37 |
22 | 9 | 78 | M4 40-49 | ΘΩΜΑΣ ΚΑΤΣΙΑΔΑΣ | 1:42:56 |
23 | 10 | 53 | M4 40-49 | POULOPOULOS GEORGE | 1:42:58 |
24 | 11 | 33 | M4 40-49 | PAPADOPOULOS GEORGE | 1:43:35 |
25 | 3 | 84 | M5 50-59 | ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1:43:44 |
26 | 1 | 71 | F4 40-49 | ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΗ | 1:43:44 |
27 | 12 | 24 | M4 40-49 | KONSTANTELLOS VASILIS | 1:44:26 |
28 | 13 | 43 | M4 40-49 | ΑΓΙΟΣΤΡΑΤΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1:48:41 |
29 | 14 | 69 | M4 40-49 | VELLIDIS GEORGE | 1:49:39 |
30 | 15 | 29 | M4 40-49 | PIGOUNAKIS EMMANOUIL | 1:50:20 |
31 | 5 | 290 | M3 30-39 | kanakakis loukas | 1:50:21 |
32 | 6 | 35 | M3 30-39 | GURULIAN IAKOVOS | 1:51:08 |
33 | 16 | 47 | M4 40-49 | KAMPOLIS DIMITRIOS | 1:52:42 |
34 | 17 | 32 | M4 40-49 | LAOUTARIS GEORGIOS | 1:53:47 |
35 | 2 | 31 | F4 40-49 | MARSELLOU LOUSSA | 1:56:56 |
36 | 7 | 51 | M3 30-39 | SPYROPOULOS IOANNIS | 1:56:59 |
37 | 18 | 62 | M4 40-49 | ΓΟΥΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | 1:57:37 |
38 | 4 | 67 | M5 50-59 | KONSTANTINOU STELIOS | 2:00:08 |
39 | 19 | 45 | M4 40-49 | TRIANTAFYLLOU GEORGIOS | 2:01:46 |
40 | 2 | 75 | F5 50+ | FRAGGELAKI ELENI | 2:02:04 |
41 | 20 | 92 | M4 40-49 | MANTELIS STEFANOS | 2:04:31 |
42 | 1 | 74 | F3 30-39 | DIAMANTI ATHINA | 2:06:19 |
43 | 5 | 282 | M5 50-59 | zogopoulos leonidas | 2:07:56 |
44 | 21 | 36 | M4 40-49 | TSIRKAS IOANNIS | 2:08:45 |
45 | 22 | 81 | M4 40-49 | DOUNIAS DIMITRIS | 2:09:24 |
46 | 2 | 38 | F3 30-39 | BAKRYNIOTI MARIA | 2:10:41 |
47 | 3 | 50 | F5 50+ | ΠΑΝΟΥΣΗ ΣΟΦΙΑ | 2:11:23 |
48 | 5 | 65 | M1 -29 | ZYGOURAS CHRISTOS | 2:13:25 |
49 | 8 | 278 | M3 30-39 | THOMAS ARIS | 2:13:41 |
50 | 3 | 276 | F4 40-49 | LOLA OLGA | 2:16:34 |
51 | 6 | 80 | M5 50-59 | ANGELOPOULOS THANASSIS | 2:16:48 |
52 | 4 | 56 | F5 50+ | MANTZOURANI ΕRI | 2:18:21 |
53 | 4 | 64 | F4 40-49 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΥΡΤΩ | 2:21:35 |
54 | 3 | 37 | F3 30-39 | KARAGIANNI VASIA | 2:23:44 |
55 | 7 | 60 | M5 50-59 | IOANNIS SALTERIS | 2:25:50 |
56 | 2 | 44 | M6 60-69 | LAFAZANOS IOANNIS | 2:26:57 |
57 | 3 | 40 | M6 60-69 | DIONYSOPOULOS VASILEIOS | 2:27:27 |
58 | 5 | 25 | F4 40-49 | STAMBOLIADI DAPHNE | 2:32:17 |
59 | 5 | 86 | F5 50+ | STATHOPOULOU LINA | 3:02:08 |
DNF | DNF | 46 | F5 50+ | OTAPASIDOU PENELOPE | DNF |
DNF | DNF | 85 | F2 20-29 | ΤΟΚΑ ΙΟΥΛΙΑ | DNF |
2.5 kms Open Water Swimming
OR | CR | BIB | CAT | ATHLET | TIME |
1 | 1 | 116 | M1 -19 | KARLIS FRANGISKOS | 34:27 |
2 | 1 | 150 | F1 -19 | MANOYSAKI MIRTO | 34:57 |
3 | 1 | 185 | M4 40-49 | LATHOURAS ANTONIS | 35:04 |
4 | 2 | 126 | M1 -19 | ANTONOGLOU VASILIS | 37:27 |
5 | 2 | 287 | M4 40-49 | CHRYSTODOULOU DIMITRIS | 37:43 |
6 | 3 | 279 | M4 40-49 | BAKIRAS DIMITRIS | 39:04 |
7 | 4 | 208 | M4 40-49 | PARZIGKAS GEORGE | 43:58 |
8 | 1 | 125 | M3 30-39 | ΓΚΟΤΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 43:59 |
9 | 5 | 139 | M4 40-49 | PAPAGIANNOPOULOS PETROS | 44:06 |
10 | 6 | 109 | M4 40-49 | KONSTANTOPOULOS GEORGIOS | 44:21 |
11 | 1 | 130 | F2 20-29 | KOUGKOULA ANASTASIA | 44:22 |
12 | 1 | 142 | F3 30-39 | MICHOPOULOU MILENA | 44:57 |
13 | 1 | 41 | M5 50-59 | BOTOPOULOS KONSTANTINOS | 46:09 |
14 | 2 | 149 | F1 -19 | BOUKOUVALA PARASKEVI | 46:09 |
15 | 7 | 163 | M4 40-49 | MAGKOS GEORGIOS | 46:32 |
16 | 2 | 170 | M5 50-59 | CHATZANTOURIAN VAGGELIS | 46:39 |
17 | 8 | 55 | M4 40-49 | PANAGOPOULOS PANAGIOTIS | 47:53 |
18 | 2 | 54 | F3 30-39 | KALOMOIRI DIMITRA | 48:33 |
19 | 3 | 173 | M5 50-59 | ΜΑΡΙΟΛΗΣ ΠΑΝΟΣ | 49:45 |
20 | 1 | 135 | F5 50-59 | ROUMANTZI NATASSA | 49:51 |
21 | 9 | 183 | M4 40-49 | IOANNOU IOANNIS | 49:53 |
22 | 4 | 148 | M5 50-59 | TSOUMAS VASILIOS | 49:57 |
23 | 10 | 190 | M4 40-49 | LAZARIDIS KONSTANTINOS | 50:01 |
24 | 5 | 272 | M5 50-59 | ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 51:06 |
25 | 3 | 151 | F3 30-39 | GARGARETA ANGIE | 52:50 |
26 | 11 | 177 | M4 40-49 | GKIZELIS GEORGIOS | 52:51 |
27 | 1 | 138 | M6 60-69 | STAMELOS THEODORE | 52:54 |
28 | 2 | 159 | M3 30-39 | VAMVAKARIS ALEXANADROS | 53:07 |
29 | 3 | 137 | M3 30-39 | CHORIANOPOULOS VASILIS | 53:08 |
30 | 6 | 132 | M5 50-59 | VASILAS THANASIS | 53:09 |
31 | 1 | 143 | M7 70+ | ZOGRAFOS AGIS | 53:16 |
32 | 7 | 131 | M5 50-59 | ROUMELIOTIS KONSTANTINOS | 53:17 |
33 | 4 | 152 | M3 30-39 | ROVIS GEORGE | 53:20 |
34 | 2 | 280 | F5 50-59 | athanasopoulou chrysi | 53:28 |
35 | 8 | 107 | M5 50-59 | ALIFIERAKIS STAVROS | 53:40 |
36 | 12 | 113 | M4 40-49 | PROKOPIOU NIKOS | 53:49 |
37 | 5 | 127 | M3 30-39 | VITSAS NIKOLAOS | 53:53 |
38 | 2 | 120 | M6 60-69 | MARSELLOS IOAKEIM | 54:40 |
39 | 13 | 103 | M4 40-49 | KARANASIOS GEORGE | 54:46 |
40 | 14 | 155 | M4 40-49 | ALEXAKIS VASILIS | 54:46 |
41 | 6 | 180 | M3 30-39 | PALAIOLOGOS CHRISTOS | 54:51 |
42 | 15 | 172 | M4 40-49 | PAPAPOSTOLOU SPYROS | 55:48 |
43 | 1 | 154 | F4 40-49 | MENAGIA MAGDALINI | 55:58 |
44 | 3 | 141 | F5 50-59 | NOUTSIA ASSIMINA | 56:35 |
45 | 9 | 111 | M5 50-59 | GIANOPOULOS ATHANASIOS | 56:36 |
46 | 4 | 128 | F3 30-39 | ATHANASIOU IOANNOU ELECTRA | 56:39 |
47 | 10 | 102 | M5 50-59 | KALOGEROPOYLOS YIANNIS | 56:50 |
48 | 1 | 145 | M2 20-29 | LIOLIOS DIMITRIS | 56:56 |
49 | 3 | 277 | M6 60-69 | TERZIOGLOU JORDAN | 57:02 |
50 | 7 | 129 | M3 30-39 | MYGIAKIS MICHAIL | 57:21 |
51 | 2 | 181 | M2 20-29 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 57:32 |
52 | 2 | 70 | F4 40-49 | GIANNAKOPOULOU RANIA | 57:35 |
53 | 11 | 171 | M5 50-59 | STERGIOPOULOS KIRIAKOS | 57:55 |
54 | 12 | 164 | M5 50-59 | GEORGIOU ANTONIOS | 59:29 |
55 | 8 | 124 | M3 30-39 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 59:29 |
56 | 13 | 140 | M5 50-59 | PETROPOULOS THRASYVOULOS | 1:00:15 |
57 | 16 | 174 | M4 40-49 | MORO SERGIO | 1:00:34 |
58 | 3 | 157 | F4 40-49 | KAMPEROU PANAYOTA | 1:00:41 |
59 | 9 | 193 | M3 30-39 | DIAMANTIS PANAGIOTIS | 1:01:22 |
60 | 14 | 122 | M5 50-59 | LAMPROPOULOS STAMATIOS | 1:01:36 |
61 | 17 | 176 | M4 40-49 | GIANNELIS VASSILIS | 1:01:37 |
62 | 18 | 162 | M4 40-49 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1:01:39 |
63 | 19 | 114 | M4 40-49 | ΚΟΥΝΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1:01:54 |
64 | 2 | 169 | M7 70+ | IOANNIDIS GEORGIOS | 1:01:56 |
65 | 1 | 134 | F6 60+ | PSILOLIGNOU SOFIA | 1:01:57 |
66 | 4 | 133 | F5 50-59 | KAPSIANI NIKI | 1:01:57 |
67 | 20 | 117 | M4 40-49 | YATES CHRIS | 1:02:30 |
68 | 21 | 201 | M4 40-49 | KALANTZIS JOHN | 1:02:50 |
69 | 3 | 160 | M7 70+ | AVAGIANOS IOSIF | 1:02:55 |
70 | 5 | 184 | F5 50-59 | ΛΑΜΠΟΥ ΜΙΡΑΝΤΑ | 1:03:18 |
71 | 15 | 119 | M5 50-59 | KOUZOUPIS DIMITRIS | 1:03:18 |
72 | 16 | 112 | M5 50-59 | TSALAMANIOS NIKOS | 1:05:17 |
73 | 2 | 118 | F6 60+ | MANOLOPOULOU MARY | 1:05:41 |
74 | 10 | 167 | M3 30-39 | ΒΕΡΓΕΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:05:48 |
75 | 11 | 182 | M3 30-39 | MYSTILOGLOU MERKOURIOS | 1:07:04 |
76 | 17 | 231 | M5 50-59 | ΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1:09:33 |
77 | 22 | 121 | M4 40-49 | KOUDOUNAS KOSTAS | 1:14:53 |
78 | 4 | 146 | F4 40-49 | STEPHENSON HELEN | 1:17:54 |
79 | 18 | 104 | M5 50-59 | RESBITHAS IOANNIS | 1:17:57 |
80 | 23 | 144 | M4 40-49 | ΚΟΛΛΑΡΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 1:20:44 |
81 | 6 | 153 | F5 50-59 | MATTHAIOU TONIA | 1:20:45 |
81 | 6 | 158 | F4 40-49 | ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ | 1:20:45 |
83 | 7 | 281 | F5 50-59 | KOUTALAKI ELENI | 1:28:54 |
84 | 3 | 156 | F6 60+ | PAGONI AGGELIKI | 1:35:17 |
85 | 19 | 136 | M5 50-59 | SYRIGOS EVANGELOS | 1:45:17 |
1 kms Open Water Swimming
OR | CR | BIB | CAT | ATHLET | TIME |
1 | 1 | 258 | M1 -29 | CHACHAMOPOULOS KONSTANTINOS | 14:07 |
2 | 1 | 229 | F1 -29 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΓΙΕΛΕΝΑ | 16:29 |
3 | 2 | 236 | F1 -29 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΥ ΑΝΝΑ | 17:45 |
4 | 1 | 16 | M2 30+ | TRIVIZAS CHRIS | 17:54 |
5 | 2 | 225 | M1 -29 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑΚΟΣ ΝΙΚΟΣ | 18:13 |
6 | 3 | 243 | M1 -29 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 18:28 |
7 | 4 | 241 | M1 -29 | ΚΑΨΑΣΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 18:32 |
8 | 1 | 221 | F2 30+ | KEFALEA KIRKI | 18:39 |
9 | 2 | 248 | M2 30+ | ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 20:35 |
10 | 2 | 214 | F2 30+ | ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ | 20:36 |
11 | 3 | 226 | M2 30+ | CHATZIDAKIS KONSTANTINOS | 20:45 |
12 | 3 | 228 | F2 30+ | SARANTI DESPOINA | 21:18 |
13 | 4 | 218 | M2 30+ | KAVOURAS DIMITRIOS | 21:23 |
14 | 5 | 246 | M2 30+ | ANGELIDIS ANGELOS | 22:07 |
15 | 6 | 213 | M2 30+ | KORFIATIS ANTONIOS | 22:21 |
16 | 7 | 389 | M2 30+ | COSTOPOULOS PHILIP ATHANASE | 22:37 |
17 | 3 | 267 | F1 -29 | OIKONOMAKOY VASILIKI – OURANIA | 23:03 |
18 | 8 | 223 | M2 30+ | ΝΟΤΑΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 23:19 |
19 | 9 | 253 | M2 30+ | PETROU PARIS | 23:49 |
20 | 4 | 285 | F2 30+ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | 23:55 |
21 | 5 | 234 | F2 30+ | BOUKOUVALA ELINA | 24:20 |
22 | 10 | 233 | M2 30+ | ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 25:05 |
23 | 5 | 244 | M1 -29 | ΓΚΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 25:12 |
24 | 11 | 230 | M2 30+ | VOULOUTAKIS CHRIS | 25:16 |
25 | 4 | 273 | F1 -29 | PAPANASTASIOU IRINI | 25:17 |
26 | 6 | 232 | F2 30+ | STAMATATOU ADA | 25:32 |
27 | 12 | 249 | M2 30+ | MARAKAKIS APOSTOLOS | 25:53 |
28 | 13 | 217 | M2 30+ | ANGELIDAKIS GEORGIOS | 26:00 |
29 | 5 | 242 | F1 -29 | ΚΟΥΝΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 26:26 |
30 | 14 | 291 | M2 30+ | lehtinen teemu | 26:28 |
31 | 15 | 235 | M2 30+ | ALEXAKOS THEODOROS | 27:13 |
32 | 16 | 123 | M2 30+ | MANAKOS PANOS | 28:08 |
33 | 7 | 224 | F2 30+ | THANASAKI GOGO | 28:12 |
34 | 17 | 216 | M2 30+ | GRAMMENOS SERGIOS | 30:30 |
35 | 8 | 264 | F2 30+ | DAIOGLOU DESPINA | 30:45 |
36 | 9 | 266 | F2 30+ | ΚΑΚΑΡΑΝΤΖΑ ΙΩΑΝΝΑ | 30:49 |
37 | 18 | 269 | M2 30+ | ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 30:50 |
38 | 10 | 219 | F2 30+ | KATI VAYA | 35:04 |
39 | 11 | 222 | F2 30+ | FAKINOU IRENE | 43:24 |
40 | 6 | 240 | M1 -29 | DRAKOPANAGIOTAKIS PANAGIOTIS | 46:53 |
10 kms Open Water Swimming (Wet suit)
OR | CR | BIB | CAT | ATHLET | TIME | 5K | 10K |
1 | 1 | 6 | M2 30+ | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | 3:18:56 | 1:37:36 | 1:41:21 |
5 kms Open Water Swimming (Wet suit)
OR | CR | BIB | CAT | ATHLET | TIME |
1 | 1 | 100 | M2 30+ | CHRYSIKOPOYLOS SPYROS | 1:08:52 |
2 | 2 | 89 | M2 30+ | TZANAVARAS HARRISIS | 1:09:02 |
3 | 3 | 93 | M2 30+ | KARAGIANNIS GEORGIOS | 1:25:33 |
4 | 1 | 91 | F2 30+ | SYNGENIOTI KONSTANTINA | 1:26:39 |
5 | 1 | 48 | F1 -29 | ΑΓΓΕΛΕΤΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 1:33:41 |
6 | 4 | 95 | M2 30+ | HOFFMANN GUIDO | 1:42:58 |
7 | 5 | 87 | M2 30+ | PAPADOPOULOS FRAGKISKOS | 1:49:04 |
8 | 6 | 22 | M2 30+ | ΑΒΡΑΑΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:49:05 |
9 | 7 | 99 | M2 30+ | PAPAGEORGIOU THANOS | 1:57:05 |
10 | 2 | 26 | F2 30+ | GLYKA ELEANNA | 1:57:45 |
11 | 3 | 275 | F2 30+ | XEIMARGIOU SMARAGDA | 1:57:56 |
12 | 4 | 88 | F2 30+ | GEORGANTI EFI | 2:01:25 |
13 | 5 | 96 | F2 30+ | HOFFMANN SOPHIA | 2:07:07 |
14 | 8 | 259 | M2 30+ | MATHIOS IOANNIS | 2:07:58 |
DNF | DNF | 77 | F2 30+ | ΚΟΡΡΕ ΕΛΕΝΗ | DNF |
2.5 kms Open Water Swimming (Wet suit)
OR | CR | BIB | CAT | ATHLET | TIME |
1 | 1 | 286 | M1 -29 | ARGYRIS ALEXANDROS | 32:48 |
2 | 1 | 289 | M2 30+ | PANETIS LEFTERIS | 34:33 |
3 | 2 | 284 | M2 30+ | ΔΗΜΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 35:04 |
4 | 3 | 211 | M2 30+ | GKOTZIAS SPYROS | 37:43 |
5 | 4 | 187 | M2 30+ | ΑΛΕΚΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 38:36 |
6 | 2 | 27 | M1 -29 | ATHANASAKIS ATHANASIOS | 40:15 |
7 | 5 | 212 | M2 30+ | MITROPAPAS GIORGOS | 40:54 |
8 | 6 | 209 | M2 30+ | VAMVAKIDIS ALEXANDROS | 41:28 |
9 | 7 | 200 | M2 30+ | GKOTSIS PETROS | 42:32 |
10 | 8 | 186 | M2 30+ | CHASAPOPOULOS ANGELOS | 44:13 |
11 | 1 | 165 | M | MEINTASIS DIMITRIS | 44:16 |
12 | 1 | 188 | F2 30+ | TZACHRISTOU SOFIA | 44:47 |
13 | 9 | 271 | M2 30+ | STAVROPOULOS STAVROS | 44:56 |
14 | 10 | 90 | M2 30+ | ΚΕΡΑΜΕΚΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 47:39 |
15 | 11 | 204 | M2 30+ | PAPANASTASIOU VASSILIS | 49:29 |
16 | 12 | 206 | M2 30+ | ROUSSOS ANARGYROS | 49:58 |
17 | 13 | 194 | M2 30+ | ALEXIOU EDDY | 50:04 |
18 | 14 | 94 | M2 30+ | ΚΟΚΟΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 50:06 |
19 | 15 | 199 | M2 30+ | SARATSIS YIANNIS | 53:33 |
20 | 16 | 179 | M2 30+ | MIHALOPOULOS STELIOS | 53:57 |
21 | 17 | 283 | M2 30+ | kalogeropoulos leonidas | 53:57 |
22 | 18 | 195 | M2 30+ | ECONOMIDES NICOLAOS | 54:22 |
23 | 19 | 178 | M2 30+ | FARANTATOS KONSTANTINOS | 54:30 |
24 | 20 | 210 | M2 30+ | APOSTOLOU ARISTOTELIS | 54:59 |
25 | 2 | 192 | F2 30+ | MARINOU PANAGIOTA | 57:17 |
26 | 21 | 191 | M2 30+ | ROUNGERIS ANTONIOS – CHRISTOS | 57:23 |
27 | 3 | 197 | F2 30+ | PAPANTONIOU LISA | 57:31 |
28 | 4 | 161 | F2 30+ | DROSOU GEORGIA | 1:02:43 |
29 | 5 | 189 | F2 30+ | KATSELI LOIS | 1:03:15 |
30 | 22 | 207 | M2 30+ | PASTRIKOS IOANNIS MARINOS | 1:03:43 |
31 | 6 | 202 | F2 30+ | KOLETTI STELLA | 1:07:42 |
1 kms Open Water Swimming (Wet suit)
OR | CR | BIB | CAT | ATHLET | TIME |
1 | 1 | 260 | M2 30+ | KOTTIS KONSTANTINOS | 16:40 |
2 | 2 | 274 | M2 30+ | ASSIMAKOPOULOS CHRISTOS | 17:04 |
3 | 3 | 250 | M2 30+ | ΠΟΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 18:20 |
4 | 1 | 251 | F2 30+ | GEORGARAKI NANCY | 18:30 |
5 | 4 | 256 | M2 30+ | KOURAKOS VASILIS | 18:32 |
6 | 2 | 220 | F2 30+ | PSEFTOUDI ATHENA | 20:26 |
7 | 5 | 261 | M2 30+ | PAPALEONIDAS LEONIDAS | 20:36 |
8 | 6 | 270 | M2 30+ | KOLIMENAKIS CHRISTOS | 21:32 |
9 | 3 | 239 | F2 30+ | DIMITROPOULOU DIMITRA | 22:08 |
10 | 7 | 255 | M2 30+ | FLOURIS VASILEIOS | 22:16 |
11 | 4 | 257 | F2 30+ | KOUTSI REBECA | 22:42 |
12 | 8 | 237 | M2 30+ | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | 25:13 |
13 | 5 | 262 | F2 30+ | ZARANI KELLY | 25:13 |
14 | 6 | 254 | F2 30+ | ANYFANTI ELENA | 25:23 |
15 | 7 | 205 | F2 30+ | NIKOLOUTSOU IOANNA | 28:55 |
16 | 9 | 263 | M2 30+ | ANTERIOTIS ATHANASIOS | 33:23 |
200m (sprint)
OR | CR | BIB | CAT | ATHLET | TIME |
1 | 1 | 540 | M2 30+ | CHACHAMOPOULOS KONSTANTINOS | 4:45:04 |
2 | 2 | 549 | M2 30+ | ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 4:45:17 |
3 | 3 | 550 | M2 30+ | ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 4:45:35 |
4 | 4 | 543 | M2 30+ | ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗ ΝΑΝΣΥ | 4:45:44 |
5 | 5 | 541 | M2 30+ | ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 4:45:52 |
6 | 6 | 547 | M2 30+ | ΑΓΓΕΛΕΤΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 4:45:57 |
7 | 7 | 542 | M2 30+ | ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 4:45:58 |
8 | 8 | 548 | M2 30+ | ΚΟΛΛΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 4:46:10 |
9 | 9 | 545 | M2 30+ | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 4:46:15 |
10 | 10 | 539 | M2 30+ | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 4:46:16 |
11 | 11 | 546 | M2 30+ | ΤΣΙΡΚΑΣ ΧΑΡΗΣ | 4:46:18 |
12 | 12 | 544 | M2 30+ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 4:48:31 |
13 | 13 | 538 | M2 30+ | ROIS ALEXANDROS | 4:49:28 |
Χρονομέτρηση: EUROPEAN SPORT EVENTS