3kms open water swim (no wetsuit allowed)
OR | CR | BIB | ATHLET | GEN | CAT | TIME |
1 | 1 | 74 | ΓΚΟΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | ΑΝΔΡΩΝ 30-39 | 0:41:11 |
2 | 1 | 85 | ΣΑΡΡΗΓΕΩΡΓΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | 0:43:35 |
3 | 1 | 78 | ΙΩΑΝΝΊΔΗΣ ΆΡΗΣ | M | ΑΝΔΡΩΝ 50-59 | 0:44:17 |
4 | 1 | 81 | ΚΟΜΙΝΗΣ ΑΛΤΑΝΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | M | ΑΝΔΡΩΝ 16-29 | 0:54:43 |
5 | 2 | 80 | ΚΑΡΑΜΠΑΣ ΑΡΗΣ | M | ΑΝΔΡΩΝ 50-59 | 0:55:42 |
6 | 2 | 83 | ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΗΣ | M | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | 1:00:28 |
7 | 3 | 84 | ΠΑΡΓΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | ΑΝΔΡΩΝ 50-59 | 1:03:18 |
8 | 1 | 102 | ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ ΕΛΕΝΑ | F | ΓΥΝΑΙΚΩΝ 50-59 | 1:03:19 |
9 | 3 | 73 | ΒΙΔΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | 1:03:43 |
10 | 4 | 82 | ΜΑΚΕΔΩΝ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | ΑΝΔΡΩΝ 50-59 | 1:04:07 |
11 | 4 | 75 | ΓΟΥΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | M | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | 1:06:31 |
12 | 5 | 88 | ΦΙΛΙΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | M | ΑΝΔΡΩΝ 50-59 | 1:10:08 |
13 | 6 | 79 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M | ΑΝΔΡΩΝ 50-59 | 1:11:01 |
14 | 5 | 77 | ΔΟΥΝΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | 1:11:27 |
15 | 1 | 68 | ANGELIDAKIS GEORGIOS | M | ΑΝΔΡΩΝ 60-69 | 1:17:13 |
16 | 2 | 70 | MARKANTONAKI IRO | F | ΓΥΝΑΙΚΩΝ 50-59 | 1:17:14 |
17 | 2 | 103 | ΚΑΠΟΚΑΚΗΣ ΚΩΣΤΗΣ | M | ΑΝΔΡΩΝ 30-39 | 1:18:29 |
18 | 3 | 86 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΝΑ | F | ΓΥΝΑΙΚΩΝ 50-59 | 1:49:15 |
3kms open water swim (wetsuit allowed)
OR | CR | BIB | ATHLET | GEN | CAT | TIME |
1 | 1 | 87 | ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ ΧΑΡΙΣΗΣ | M | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | 0:42:33 |
2 | 2 | 72 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | 0:49:24 |
3 | 3 | 89 | ΧΑΤΖΗΙΑΚΩΒΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | 0:56:19 |
4 | 1 | 71 | ΑΒΡΑΑΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | ΑΝΔΡΩΝ 50-59 | 1:06:15 |
1kms open water swim (no wetsuit allowed)
OR | CR | BIB | ATHLET | GEN | CAT | TIME |
1 | 1 | 127 | ΚΑΡΠΟΥΖΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | ΑΝΔΡΩΝ 14-29 | 14:12 |
2 | 1 | 53 | ΓΚΟΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | ΑΝΔΡΩΝ 30-39 | 14:12 |
3 | 2 | 104 | ΔΑΒΕΡΩΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | M | ΑΝΔΡΩΝ 30-39 | 16:24 |
4 | 2 | 55 | ΚΟΜΙΝΗΣ ΑΛΤΑΝΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | M | ΑΝΔΡΩΝ 14-29 | 16:49 |
5 | 3 | 54 | ΚΑΦΩΡΟΣ ΑΛΚΗΣ | M | ΑΝΔΡΩΝ 14-29 | 17:04 |
6 | 1 | 65 | ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | 18:15 |
7 | 1 | 67 | ΤΣΩΝΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | M | ΑΝΔΡΩΝ 60-69 | 18:53 |
8 | 2 | 66 | ΤΣΟΥΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | 19:51 |
9 | 3 | 49 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | M | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | 20:19 |
10 | 1 | 105 | ΜΑΝΙΑ ΜΠΙΚΩΦ | F | ΓΥΝΑΙΚΩΝ 50-59 | 20:40 |
11 | 1 | 62 | ΠΟΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | M | ΑΝΔΡΩΝ 50-59 | 21:58 |
12 | 1 | 69 | KONSTANTINIDI MYRSINI | F | ΓΥΝΑΙΚΩΝ 30-39 | 24:06 |
13 | 4 | 63 | ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ ΑΝΤΏΝΗΣ | M | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | 24:13 |
14 | 2 | 56 | ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | M | ΑΝΔΡΩΝ 50-59 | 24:53 |
15 | 2 | 61 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | F | ΓΥΝΑΙΚΩΝ 50-59 | 25:54 |
16 | 3 | 64 | ΣΑΜΙΩΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | M | ΑΝΔΡΩΝ 50-59 | 27:18 |
17 | 4 | 60 | ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ ΗΛΙΑΣ | M | ΑΝΔΡΩΝ 50-59 | 32:00 |
1kms open water swim (wetsuit allowed)
OR | CR | BIB | ATHLET | GEN | CAT | TIME |
1 | 1 | 51 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | 16:29 |
2 | 1 | 50 | ΑΒΡΑΑΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | ΑΝΔΡΩΝ 50-59 | 21:39 |
3 | 1 | 52 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ | F | ΓΥΝΑΙΚΩΝ 14-29 | 22:17 |
Aquathlon (1 kms swim, 5 kms Run)
OR | CR | BIB | ATHLET | GEN | CAT | TIME | SWIM | T1 | RUN |
1 | 1 | 21 | ΜΟΙΡΑΣ ΜΑΝΟΣ | M | ΑΝΔΡΩΝ 30-39 | 0:36:54 | 15:09 | 00:48 | 20:56 |
2 | 1 | 6 | ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | M | ΑΝΔΡΩΝ 14-29 | 0:38:21 | 18:44 | 00:00 | 19:37 |
3 | 2 | 8 | ΔΑΪΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | M | ΑΝΔΡΩΝ 30-39 | 0:40:00 | 17:08 | 00:50 | 22:02 |
4 | 3 | 93 | ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | ΑΝΔΡΩΝ 30-39 | 0:41:20 | 18:46 | 00:41 | 21:54 |
5 | 1 | 14 | ΚΛΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | M | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | 0:41:52 | 17:11 | 01:12 | 23:28 |
6 | 2 | 36 | ΣΤΟΥΜΠΑΣ ΘΑΝΟΣ | M | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | 0:43:03 | 18:55 | 00:41 | 23:26 |
7 | 3 | 38 | ΤΣΟΥΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | 0:43:23 | 18:47 | 00:40 | 23:56 |
8 | 4 | 10 | ΖΥΓΟΥΜΗΣ ΘΕΜΗΣ | M | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | 0:44:07 | 19:01 | 01:10 | 23:55 |
9 | 5 | 92 | ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | M | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | 0:44:18 | 20:51 | 01:07 | 22:20 |
10 | 6 | 39 | ΦΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | 0:44:21 | 19:54 | 01:09 | 23:18 |
11 | 4 | 91 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΑΜΑΡΑΣ | M | ΑΝΔΡΩΝ 30-39 | 0:45:23 | 18:19 | 00:53 | 26:12 |
12 | 7 | 16 | ΚΟΛΟΜΤΣΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | M | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | 0:45:56 | 22:40 | 01:28 | 21:48 |
13 | 5 | 7 | ΓΟΥΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | ΑΝΔΡΩΝ 30-39 | 0:46:24 | 21:51 | 00:44 | 23:49 |
14 | 8 | 19 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | M | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | 0:46:30 | 20:41 | 01:10 | 24:39 |
15 | 1 | 18 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | M | ΑΝΔΡΩΝ 50-59 | 0:46:40 | 20:37 | 01:21 | 24:42 |
16 | 2 | 11 | ΚΑΡΕΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | M | ΑΝΔΡΩΝ 50-59 | 0:47:06 | 18:44 | 02:08 | 26:14 |
17 | 1 | 94 | ΜΑΝΙΑ ΜΠΙΚΩΦ | F | ΓΥΝΑΙΚΩΝ 50-59 | 0:47:17 | 18:50 | 00:55 | 27:32 |
18 | 3 | 28 | ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M | ΑΝΔΡΩΝ 50-59 | 0:47:37 | 21:37 | 01:10 | 24:49 |
19 | 9 | 31 | ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ ΑΝΤΏΝΗΣ | M | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | 0:48:55 | 21:52 | 01:00 | 26:03 |
20 | 10 | 17 | ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΗΣ ΑΚΗΣ | M | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | 0:49:21 | 23:17 | 01:38 | 24:25 |
21 | 4 | 29 | ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | M | ΑΝΔΡΩΝ 50-59 | 0:49:30 | 22:48 | 01:20 | 25:22 |
22 | 11 | 26 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | M | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | 0:50:11 | 22:15 | 01:51 | 26:05 |
23 | 12 | 37 | ΤΖΑΤΖΑΝΗΣ ΣΠYPOΣ | M | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | 0:51:30 | 22:14 | 02:24 | 26:52 |
24 | 5 | 35 | ΣΤΑΦΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M | ΑΝΔΡΩΝ 50-59 | 0:52:49 | 22:09 | 01:52 | 28:48 |
25 | 1 | 97 | ΜΑΡΙΑ ΣΙΔΕΡΑ | F | ΓΥΝΑΙΚΩΝ 30-39 | 0:53:24 | 22:11 | 01:13 | 30:00 |
26 | 13 | 9 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | 0:54:40 | 21:24 | 01:31 | 31:46 |
27 | 6 | 22 | ΜΠΑΜΠΑΝΙΩΤΗΣ ΤΑΣΟΣ | M | ΑΝΔΡΩΝ 30-39 | 0:55:12 | 23:44 | 01:44 | 29:44 |
28 | 7 | 24 | ΜΥΣΤΙΛΟΓΛΟΥ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ | M | ΑΝΔΡΩΝ 30-39 | 0:55:33 | 26:56 | 01:41 | 26:56 |
29 | 6 | 32 | ΣΑΜΙΩΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | M | ΑΝΔΡΩΝ 50-59 | 0:57:26 | 26:21 | 02:16 | 28:50 |
30 | 14 | 3 | ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | ΑΝΔΡΩΝ 40-49 | 1:00:16 | 27:30 | 02:26 | 30:21 |
31 | 7 | 95 | ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | ΑΝΔΡΩΝ 50-59 | 1:02:15 | 33:48 | 01:38 | 26:49 |
32 | 2 | 96 | ΒΙΔΑΛΗ ΑΝΝΑ | F | ΓΥΝΑΙΚΩΝ 50-59 | 1:02:39 | 27:33 | 01:41 | 33:25 |
33 | 2 | 1 | GRUBER KATRIN | F | ΓΥΝΑΙΚΩΝ 30-39 | 1:02:52 | 28:03 | 02:16 | 32:33 |
34 | 8 | 47 | ΒΛΑΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | ΑΝΔΡΩΝ 30-39 | 1:08:35 | 28:24 | 00:00 | 40:11 |
35 | 8 | 5 | ΒΟΥΛΟΥΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | ΑΝΔΡΩΝ 50-59 | 1:08:55 | 35:42 | 02:27 | 30:46 |
36 | 1 | 13 | ΚΛΑΔΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ | F | ΓΥΝΑΙΚΩΝ 40-49 | 1:22:42 | 45:11 | 03:03 | 34:28 |
Aquathlon Relay (1 kms swim, 5 kms Run)
OR | CR | BIB | ATHLET | CAT | TIME | SWIM | T1 | RUN |
1 | 1 | 90 | ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ – ΠΙΤΣΩΛΗΣ ΧΑΡΑΛ | MEN | 0:33:11 | 14:15 | 00:27 | 18:29 |
2 | 2 | 43 | ΚΑΦΩΡΟΣ ΑΛΚΗΣ – ΞΑΡΧΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | MEN | 0:38:32 | 17:12 | 00:27 | 20:53 |
3 | 3 | 46 | ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΝΑΣΟΣ – KOSTAS AGGELAKOPOULOS | MEN | 0:44:15 | 22:27 | 00:27 | 21:20 |
4 | 1 | 42 | ΓΑΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΑ – ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | MIX | 0:44:47 | 16:00 | 00:30 | 28:16 |
5 | 2 | 45 | ΠΟΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΣΑΓΚΑ ΛΕΛΑ | MIX | 0:45:49 | 21:50 | 00:25 | 23:34 |
6 | 3 | 48 | ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΞΕΦΤΕΡΗ ΣΟΦΙΑ | MIX | 0:50:13 | 19:09 | 00:31 | 30:33 |
7 | 4 | 41 | ΑΒΡΑΑΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΖΙΑΤΖΙΟΥ | MIX | 0:52:13 | 21:46 | 00:34 | 29:53 |
8 | 1 | 44 | ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗ ΛΕΝΑ – ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΚΟΥ | WOMEN | 1:05:00 | 26:23 | 00:38 | 37:58 |
Χρονομέτρηση: EUROPEAN SPORT EVENTS