6ος Αυθεντικός Φειδιππίδειος Δρόμος Αθήνα -Σπάρτη -Αθήνα 2021: Αποτελέσματα
Pl. | Bib | Name | Nat. | CP41 | CP87 | CP119 | CP170 | CP192 | CP245 | CP298 | CP320 | CP371 | CP403 | CP449 | Finish Time | Pace |
1. | 1 | SAGAN LUKASZ | POL | 3:32:33 | 7:43:54 | 11:23:23 | 17:36:38 | 20:36:27 | 27:50:02 | 35:38:29 | 39:21:18 | 48:28:02 | 53:20:25 | 59:57:42 | 65:53:20 | 8:04 min/km |
2. | 34 | TOLDI PETER | HUN | 4:02:42 | 8:59:26 | 12:35:29 | 19:10:01 | 22:10:16 | 28:56:08 | 36:51:36 | 42:15:25 | 50:42:30 | 55:25:51 | 62:22:22 | 67:54:12 | 8:18 min/km |
3. | 23 | MARAZ ZSUZSANNA (F) | HUN | 3:56:06 | 8:37:04 | 12:16:33 | 19:10:14 | 22:10:19 | 29:51:10 | 37:52:32 | 42:15:26 | 50:42:31 | 55:25:50 | 62:22:21 | 67:54:12 | 8:18 min/km |
4. | 40 | ŻUK PAWEŁ | POL | 3:24:33 | 8:10:31 | 12:19:32 | 23:09:25 | 27:10:04 | 35:35:35 | 46:02:44 | 50:32:53 | 59:46:20 | 65:59:44 | 75:37:25 | 81:37:35 | 9:59 min/km |
5. | 25 | NIEMENMAA VILLE | FIN | 4:06:42 | 9:15:36 | 13:37:08 | 22:57:04 | 26:35:56 | 34:47:29 | 46:21:49 | 51:08:19 | 61:08:25 | 68:05:16 | 77:03:11 | 85:08:28 | 10:25 min/km |
6. | 16 | FREEMAN RODRIGO | BRA | 4:42:24 | 10:50:28 | 15:41:23 | 24:46:32 | 29:45:05 | 38:05:03 | 50:10:57 | 53:22:33 | 63:32:58 | 69:40:13 | 78:36:11 | 85:40:08 | 10:29 min/km |
7. | 19 | KARL HUBERT | GER | 4:40:22 | 10:33:54 | 15:33:42 | 26:34:06 | 30:26:53 | 38:41:26 | 50:56:14 | 55:24:56 | 65:15:14 | 73:44:01 | 83:08:39 | 90:21:19 | 11:03 min/km |
8. | 21 | ZACHARIADIS GEORGIOS TEMONAEK | GRE | 4:16:48 | 10:13:23 | 15:02:37 | 24:53:15 | 29:16:28 | 37:42:45 | 49:47:11 | 54:07:36 | 65:42:34 | 73:29:34 | 84:56:09 | 94:35:20 | 11:34 min/km |
9. | 11 | CISLAGHI ANGELO | ITA | 4:16:57 | 10:08:02 | 15:40:25 | 26:49:23 | 31:39:19 | 41:29:20 | 53:35:30 | 59:32:11 | 72:11:17 | 79:43:44 | 87:59:02 | 94:57:27 | 11:37 min/km |
10. | 15 | FERENCZI ISTVAM | HUN | 4:13:34 | 9:57:34 | 14:56:05 | 24:49:29 | 30:40:54 | 39:41:14 | 52:58:06 | 57:42:43 | 70:20:06 | 78:32:55 | 88:03:00 | 95:16:42 | 11:40 min/km |
11. | 7 | BLASKO MIHALY | HUN | 4:13:36 | 9:57:34 | 14:56:04 | 24:49:29 | 30:40:53 | 39:41:29 | 52:58:05 | 57:42:42 | 70:20:05 | 78:32:53 | 88:03:01 | 95:16:44 | 11:40 min/km |
12. | 10 | CANNITO FRANCESCO | ITA | 4:42:26 | 10:50:34 | 16:10:20 | 27:30:08 | 32:11:06 | 41:06:15 | 53:40:27 | 59:42:22 | 72:11:06 | 79:33:03 | 89:01:11 | 96:21:05 | 11:47 min/km |
13. | 28 | PANOS GEORGIOS | GRE | 4:00:53 | 9:38:18 | 14:13:42 | 27:39:08 | 32:16:09 | 42:30:25 | 56:13:02 | 61:39:49 | 75:27:37 | 83:15:43 | 92:02:09 | 98:58:35 | 12:07 min/km |
14. | 35 | TOLENTINO JIVEE | PHIL | 4:01:13 | 10:24:07 | 15:46:14 | 27:05:29 | 32:00:22 | 41:29:25 | 53:52:33 | 58:38:25 | 73:23:50 | 79:44:13 | 90:22:02 | 100:52:36 | 12:21 min/km |
15. | 8 | BOGÁR JÁNOS | HUN | 3:43:13 | 8:41:48 | 12:49:22 | 20:14:09 | 24:46:30 | 33:36:23 | 52:15:05 | 56:28:56 | 72:38:16 | 80:54:24 | 89:27:03 | 101:55:53 | 12:28 min/km |
16. | 17 | IOANNOU IOANNIS | GRE | 4:38:42 | 10:55:58 | 16:22:04 | 26:41:29 | 32:00:20 | 42:30:43 | 54:47:00 | 59:58:55 | 72:09:47 | 81:04:17 | 92:45:09 | 101:56:25 | 12:28 min/km |
17. | 30 | PORFYROPOULOS NIKOLAOS | GRE | 4:36:09 | 11:35:31 | 17:23:10 | 28:03:29 | 32:32:04 | 42:34:22 | 56:25:32 | 61:32:04 | 75:10:50 | 82:58:58 | 94:58:33 | 102:40:36 | 12:34 min/km |
18. | 29 | PAPPAS CHRISTOS | GRE | 4:16:57 | 10:18:53 | 15:39:12 | 26:49:43 | 31:38:47 | 41:40:46 | 53:54:54 | 59:22:31 | 75:14:36 | 83:05:26 | 96:00:03 | 103:41:42 | 12:41 min/km |
19. | 9 | BRANDT MICHAEL | GER | 4:47:08 | 11:21:45 | 17:05:27 | 28:05:53 | 32:33:56 | 42:38:59 | 57:05:58 | 62:11:11 | 77:46:08 | 84:27:57 | 96:08:27 | 103:46:42 | 12:42 min/km |
DNF | 13 | VALDERRAMA JEAN LOUIS | FRA | 4:12:33 | 10:20:03 | 15:46:08 | 26:48:39 | 31:39:54 | 41:33:37 | 54:59:36 | 61:05:24 | 76:44:48 | 86:40:19 | 12:54 min/km | ||
DNF | 33 | SLIPETS OLEKSANDR | UKR | 3:45:03 | 9:08:26 | 13:37:06 | 22:40:56 | 27:24:23 | 36:52:09 | 49:37:21 | 55:47:59 | 69:33:16 | 11:14 min/km | |||
DNF | 24 | MORIYA MITSUO | JAP | 4:08:01 | 9:39:46 | 14:21:44 | 22:47:12 | 26:16:16 | 34:06:57 | 46:38:57 | 51:10:32 | 9:35 min/km | ||||
DNF | 36 | TUOMINEN TIMO | FIN | 4:06:42 | 9:15:34 | 13:40:17 | 23:09:52 | 27:26:11 | 36:12:40 | 50:01:01 | 54:54:42 | 10:17 min/km | ||||
DNF | 32 | SILVA DUTRA PEDRO RAUL | URU | 4:16:55 | 10:16:16 | 15:02:46 | 27:23:30 | 31:52:26 | 42:04:58 | 57:12:17 | 63:36:25 | 11:55 min/km | ||||
DNF | 38 | WUNDER ARMIN | GER | 4:14:19 | 9:46:08 | 14:13:56 | 22:31:39 | 26:16:57 | 33:55:06 | 8:18 min/km | ||||||
DNF | 20 | KOVÁCS ÁDÁM | HUN | 3:56:07 | 8:38:38 | 12:45:23 | 21:29:02 | 26:27:53 | 35:34:43 | 8:42 min/km | ||||||
DNF | 27 | PAGONIS CHRISTOS | GRE | 4:40:10 | 11:50:14 | 17:26:45 | 28:20:21 | 32:49:01 | 42:45:23 | 10:28 min/km | ||||||
DNF | 39 | ZIAMPARAS DIMITRIOS | GRE | 4:42:05 | 10:56:21 | 16:22:12 | 26:39:49 | 9:24 min/km | ||||||||
DNF | 37 | URBANOVICH ALBERT | RUS | 4:00:51 | 10:03:30 | 15:36:02 | 7:51 min/km | |||||||||
DNF | 31 | ROLLO CRISTIANO | ITA | 4:16:57 | 10:08:00 | 15:40:25 | 7:54 min/km | |||||||||
DNF | 22 | KRAGIOPOULOS PAVLOS | GRE | 4:22:19 | 10:48:45 | 16:22:10 | 8:15 min/km | |||||||||
DNF | 26 | PACHOS SPYROS | GRE | 4:06:49 | 10:16:13 | 16:43:30 | 8:25 min/km | |||||||||
DNF | 12 | DEPOORTERE LUDO | BEL | 4:24:04 | 11:15:12 | 17:29:18 | 8:49 min/km | |||||||||
DNF | 18 | KANELLOS CHRISTOS | GRE | 4:39:46 | 11:20:19 | 17:33:18 | 8:51 min/km | |||||||||
DNF | 2 | AGATHOKLEOUS EKTORAS | CYP | 3:59:02 | 11:52:30 | 17:40:09 | 8:54 min/km | |||||||||
DNF | 14 | DOPS GHISLAIN | BEL | 4:57:10 | 12:11:39 | 8:24 min/km |
πηγή: myraceresult.com