Αποτελέσματα 4ου TRIMORE MT Ρέθυμνο 2022
Για καλύτερη ανάγνωση, συνιστάτε η χρήση Η/Υ
Olympic Distance
OR | CR | BIB | CAT | ATHLET | TIME | NTIME | SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN |
1 | 1 | 372 | M3 30-39 | BARBOPOULOS PANAGIOTIS | 2:18:20 | 1:53:29 | 24:51 | 00:58 | 1:07:30 | 00:53 | 44:08 |
2 | 1 | 346 | M1 -29 | ATHANASAKIS ATHANASIOS | 2:23:21 | 1:59:34 | 23:47 | 00:36 | 1:15:38 | 00:39 | 42:42 |
3 | 1 | 355 | M5 40-44 | SAMIOTAKIS PANAGIOTIS | 2:28:55 | 2:01:27 | 27:28 | 01:39 | 1:13:43 | 01:22 | 44:43 |
4 | 2 | 373 | M5 40-44 | PANTELIS DIMITRIOS | 2:32:04 | 2:04:35 | 27:29 | 01:32 | 1:15:02 | 01:06 | 46:56 |
5 | 2 | 366 | M3 30-39 | MANOLIOUDIS MICHAEL | 2:33:25 | 2:04:11 | 29:14 | 03:27 | 1:14:05 | 01:20 | 45:19 |
6 | 2 | 354 | M1 -29 | MYGIAKIS STAVROS | 2:34:42 | 2:09:41 | 25:01 | 01:42 | 1:17:30 | 01:07 | 49:23 |
7 | 3 | 360 | M5 40-44 | KATSANEVAKIS GIANNIS | 2:34:56 | 2:03:36 | 31:20 | 01:28 | 1:13:25 | 00:55 | 47:49 |
8 | 3 | 361 | M3 30-39 | ΔΗΜΗΤΡΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 2:35:02 | 2:05:03 | 29:59 | 02:50 | 1:14:29 | 01:37 | 46:07 |
9 | 1 | 364 | M9 60+ | MOURELLOS NIKOS | 2:41:54 | 2:13:13 | 28:41 | 01:26 | 1:19:42 | 01:18 | 50:48 |
10 | 1 | 352 | M6 45-49 | OIKONOMOU ALEXANDROS | 2:42:27 | 2:11:58 | 30:29 | 01:44 | 1:21:01 | 01:14 | 47:58 |
11 | 4 | 376 | M5 40-44 | MAKRIGIANNIS SPIROS | 2:43:08 | 2:17:18 | 25:51 | 01:38 | 1:21:35 | 01:05 | 53:00 |
12 | 2 | 356 | M6 45-49 | PERISTERAKIS GIANNIS | 2:43:15 | 2:19:21 | 23:54 | 01:31 | 1:23:42 | 01:38 | 52:30 |
13 | 5 | 344 | M5 40-44 | TSOURDALAKIS KOSTAS | 2:43:54 | 2:13:22 | 30:32 | 01:48 | 1:24:44 | 01:07 | 45:45 |
14 | 1 | 362 | M7 50-54 | ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗΣ ΤΖΑΝΗΣ | 2:46:28 | 2:12:06 | 34:22 | 00:54 | 1:21:02 | 01:02 | 49:08 |
15 | 3 | 343 | M1 -29 | ΨΕΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2:47:11 | 2:14:29 | 32:41 | 01:05 | 1:24:27 | 00:52 | 48:06 |
16 | 6 | 369 | M5 40-44 | RIGAS THEMOS | 2:47:14 | 2:06:58 | 40:17 | 01:51 | 1:17:35 | 01:27 | 46:06 |
17 | 3 | 375 | M6 45-49 | POULIOS STERGIOS | 2:47:42 | 2:19:25 | 28:17 | 02:55 | 1:18:05 | 02:08 | 56:17 |
18 | 4 | 353 | M3 30-39 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2:47:58 | 2:18:42 | 29:16 | 01:58 | 1:21:47 | 01:24 | 53:33 |
19 | 1 | 367 | F5 40-44 | DOUMA EVANGELIA | 2:48:49 | 2:14:32 | 34:16 | 01:32 | 1:20:51 | 01:19 | 50:51 |
20 | 2 | 365 | M7 50-54 | PAGONAKIS DIMOSTHENIS | 2:49:14 | 2:06:12 | 43:02 | 02:26 | 1:18:04 | 01:28 | 44:14 |
21 | 7 | 358 | M5 40-44 | ΒΟΪΚΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ | 2:50:41 | 2:16:39 | 34:02 | 02:12 | 1:24:28 | 01:28 | 48:31 |
22 | 8 | 359 | M5 40-44 | ΠΕΤΡΑΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2:50:41 | 2:21:03 | 29:38 | 03:09 | 1:15:42 | 02:41 | 59:31 |
23 | 2 | 348 | M9 60+ | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2:55:42 | 2:20:21 | 35:22 | 01:48 | 1:26:33 | 00:58 | 51:01 |
24 | 3 | 370 | M9 60+ | KTISTAKIS JOHN | 2:58:24 | 2:23:23 | 35:01 | 02:57 | 1:19:12 | 04:00 | 57:15 |
25 | 4 | 345 | M6 45-49 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 3:04:19 | 2:24:33 | 39:46 | 03:49 | 1:27:34 | 00:57 | 52:14 |
26 | 2 | 341 | F5 40-44 | ΣΤΑΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | 3:05:53 | 2:30:39 | 35:14 | 01:21 | 1:31:41 | 00:00 | 57:37 |
27 | 1 | 374 | F7 50-54 | TSIAOUSI MARIANTHI | 3:06:03 | 2:35:08 | 30:56 | 02:47 | 1:23:39 | 01:12 | 1:07:29 |
28 | 4 | 371 | M9 60+ | ΒΕΝΕΡΗΣ ΆΛΚΗΣ | 3:06:38 | 2:31:09 | 35:29 | 01:29 | 1:22:43 | 01:35 | 1:05:23 |
29 | 4 | 363 | M1 -29 | KALOGERAKIS IOSIF | 3:07:24 | 2:39:50 | 27:35 | 02:17 | 1:30:55 | 01:14 | 1:05:24 |
30 | 5 | 368 | M6 45-49 | FARSARIS KOSTAS | 3:09:13 | 2:33:02 | 36:12 | 03:25 | 1:27:44 | 00:00 | 1:01:52 |
31 | 5 | 349 | M1 -29 | DUIJVESTIJN STEFAN | 3:10:40 | 2:40:15 | 30:25 | 01:53 | 1:33:29 | 01:11 | 1:03:41 |
Olympic Distance (Relay)
OR | BIB | ATHLET | TIME | SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN |
1 | 390 | PARAKENTAKIS-PATERAKIS-KAPARAKIS NIKOS-THEMIS-MENELAOS | 2:08:56 | 00:00 | 00:00 | 0:00:00 | 00:00 | 2:08:56 |
2 | 388 | KOYMPENAKI-SFAKIANAKIS-KOKOKIOS NEFELI-NEFELI-EVAGELOS | 2:14:52 | 23:29 | 00:17 | 1:09:24 | 00:27 | 41:16 |
3 | 387 | CHASAPOPOULOS-CHOURDAKIS-CHOURDAKIS ANGELOS-YIANNIS-YIANNIS | 2:40:54 | 27:27 | 00:25 | 1:19:37 | 01:03 | 52:22 |
4 | 389 | ANAGNOSTAKI-KLAPSINOS-KAKOGIANNAKI EUGENIA-PETROS-GOGO | 2:43:09 | 27:46 | 00:39 | 1:19:21 | 00:25 | 54:58 |
Sprint Distance
OR | CR | BIB | CAT | ATHLET | TIME | SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN |
1 | 1 | 392 | F5 40-49 | SINTZANAKI NANTIA | 1:11:14 | 12:41 | 01:16 | 34:39 | 00:41 | 21:57 |
2 | 1 | 311 | M3 30-34 | TZORTZINAKIS MARKOS | 1:16:21 | 11:26 | 02:03 | 38:34 | 01:00 | 23:18 |
3 | 1 | 338 | M5 40-44 | CHRISTINAKIS STELIOS | 1:16:23 | 12:23 | 01:26 | 38:19 | 01:13 | 23:02 |
4 | 1 | 313 | M4 35-39 | OIKONOMOU DIMITRIS | 1:18:28 | 12:09 | 00:42 | 38:51 | 00:38 | 26:08 |
5 | 2 | 342 | M5 40-44 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:21:25 | 12:40 | 01:12 | 40:53 | 00:54 | 25:46 |
6 | 1 | 330 | M2 25-29 | PETRAKIS GIANNIS | 1:25:05 | 16:40 | 01:29 | 44:03 | 01:14 | 21:39 |
7 | 3 | 337 | M5 40-44 | ΠΕΡΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 1:27:01 | 17:20 | 02:15 | 42:11 | 00:46 | 24:29 |
8 | 4 | 334 | M5 40-44 | KARVOUNIS PANAGIOTIS | 1:27:35 | 14:54 | 01:29 | 40:51 | 00:57 | 29:24 |
9 | 5 | 316 | M5 40-44 | ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 1:28:03 | 16:52 | 02:35 | 41:56 | 01:22 | 25:19 |
10 | 2 | 327 | F5 40-49 | PERISTERAKI ERI | 1:28:07 | 12:35 | 01:25 | 43:28 | 01:30 | 29:08 |
11 | 2 | 310 | M4 35-39 | ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 1:28:54 | 17:34 | 03:13 | 44:30 | 00:35 | 23:02 |
12 | 1 | 317 | F7 50-54 | GEORGARAKI NANCY | 1:30:01 | 12:55 | 02:15 | 43:20 | 01:45 | 29:46 |
13 | 1 | 323 | M6 45-49 | TSARMPOPOULOS NIKOLAOS | 1:31:26 | 14:37 | 05:04 | 43:45 | 00:55 | 27:05 |
14 | 3 | 322 | M4 35-39 | LEMONAKIS MANOLIS | 1:31:50 | 17:20 | 04:42 | 42:23 | 01:55 | 25:31 |
15 | 2 | 329 | M3 30-34 | GONTIKAS THANOS | 1:32:42 | 18:11 | 02:32 | 42:04 | 01:44 | 28:12 |
16 | 6 | 394 | M5 40-44 | ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 1:33:41 | 15:13 | 02:01 | 45:22 | 00:21 | 30:44 |
17 | 1 | 314 | M9 60+ | PANAGIS MIXALIS | 1:33:49 | 15:32 | 01:40 | 44:26 | 01:45 | 30:25 |
17 | 1 | 315 | M3 30-34 | VAROTSOS PANOS | 1:33:49 | 11:17 | 05:51 | 41:16 | 05:00 | 30:25 |
19 | 4 | 340 | M4 35-39 | PEROUKIDIS KOSTIKAS | 1:34:23 | 20:32 | 01:48 | 42:06 | 00:28 | 29:29 |
20 | 3 | 328 | F5 40-49 | KOSKERIDOU MARINA | 1:37:08 | 16:55 | 02:25 | 48:33 | 01:51 | 27:24 |
21 | 2 | 324 | M9 60+ | ZISIMOPOULOS KONSTANTINOS | 1:37:14 | 18:28 | 02:28 | 44:27 | 00:47 | 31:04 |
22 | 3 | 320 | M9 60+ | KALOGERAKIS FILIPOS | 1:38:01 | 18:02 | 01:57 | 45:15 | 00:57 | 31:50 |
23 | 5 | 331 | M4 35-39 | ΒΕΡΓΕΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:38:43 | 16:44 | 03:21 | 46:33 | 02:18 | 29:47 |
24 | 4 | 312 | F5 40-49 | ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΥ ΓΙΩΤΑ | 1:41:38 | 17:21 | 01:44 | 50:45 | 01:31 | 30:18 |
25 | 4 | 318 | M3 30-34 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1:42:08 | 13:51 | 03:55 | 49:07 | 01:41 | 33:33 |
26 | 2 | 319 | M2 25-29 | FILIPPOU MICHAIL | 1:42:27 | 15:51 | 02:38 | 51:39 | 01:10 | 31:09 |
27 | 2 | 335 | M6 45-49 | ΣΥΡΓΙΑΝΟΓΛΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ | 1:42:42 | 24:10 | 03:03 | 50:15 | 00:31 | 24:42 |
28 | 5 | 325 | F5 40-49 | GIANNOPOULOU PINELOPI | 1:49:16 | 17:09 | 02:55 | 53:06 | 00:55 | 35:11 |
29 | 1 | 393 | N/A! | ΓΙΟΥΛΟΥΝΤΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 1:50:30 | 12:50 | 04:06 | 57:42 | 00:36 | 35:16 |
30 | 6 | 332 | F5 40-49 | KALAITZAKI MARIA | 1:54:29 | 17:38 | 02:24 | 60:13 | 00:57 | 33:18 |
31 | 3 | 339 | M6 45-49 | ΓΑΒΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 1:56:25 | 17:12 | 04:18 | 51:20 | 04:00 | 39:35 |
Sprint Distance (Relay)
OR | BIB | ATHLET | TIME | SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN |
1 | 381 | TAMPAKAKIS-KAMISAKI-KOKOLINAKIS EMMANOUIL-MARIA-MICHALIS | 1:08:02 | 10:43 | 00:16 | 33:54 | 00:15 | 22:53 |
2 | 382 | PARASKEVOPOULOS-MOULIANITAKIS-XALEPIS EVGENIOS-XARIS-GIORGOS | 1:09:15 | 12:55 | 00:30 | 34:08 | 00:16 | 21:25 |
3 | 385 | ΒΑΝΤΑΡΑΚΗ-ΚΑΡΝΙΑΔΑΚΗΣ-ΑΓΙΑΣΜΑΤΗΣ ΣΤΕΛΛΑ-ΝΙΚΟΣ-ΜΙΧΑΛΗΣ | 1:10:16 | 13:11 | 00:19 | 33:55 | 00:16 | 22:36 |
4 | 380 | KOYMPENAKI-KARAGIANNIS-ATHANASAKIS MARILI-STELIOS-THOMAS | 1:11:53 | 11:18 | 00:20 | 40:38 | 00:27 | 19:09 |
5 | 386 | SOPASI-KOYMPENAKIS-BARLAS-VOLIRAKIS PARASKEVI-NIKOLAOS-VAGGELIS-NONTAS | 1:16:54 | 10:24 | 00:20 | 35:21 | 00:23 | 30:25 |
6 | 383 | DINERAKI-ΓΙΑΝΝΑΚΑΡΗ-ΚΑΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ XRISOULA-ΛΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΗΣ | 1:27:02 | 16:51 | 00:32 | 46:24 | 00:27 | 22:47 |
DSQ | 384 | VASILAKIS-KAMPAXIS-ARVANITAKIS MILTIADIS-PANTELIS-MIXALIS | 1:00:18 | 12:31 | 00:24 | 26:23 | 00:19 | 20:42 |
ISOMAN
OR | CR | BIB | GEN | CAT | ATHLET | TIME | SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN |
1 | 1 | 379 | M | M3 30-34 | ΣΠΥΡΟΣ ΓΚΟΤΖΙΑΣ | 2:15:38 | 37:27 | 00:27 | 49:38 | 00:38 | 47:28 |
2 | 1 | 378 | F | F1 -24 | ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΑΓΓΕΛΕΤΟΥ | 2:47:51 | 43:07 | 01:40 | 1:05:55 | 01:12 | 55:57 |
ISOMAN (relay)
OR | CR | BIB | ATHLET | TIME | SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN |
1 | 1 | 391 | KAVROS-KAVROULAKIS-MIYIAKIS | 2:40:41 | 39:25 | 00:24 | 59:50 | 00:27 | 1:00:35 |
10 kms Run
OR | CR | BIB | CAT | ATHLET | TIME | NTIME | START | CP1 | CP2 | CP3 | 10000m |
1 | 1 | 148 | M3 40-49 | ΣΗΦΑΚΗΣ ΜΑΛΩΛΗΣ | 34:04 | 34:03 | 00:01 | 08:27 | 14:01 | 07:40 | 03:55 |
2 | 1 | 10012 | M1 -39 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ | 35:16 | 35:15 | 00:01 | 08:42 | 14:23 | 08:05 | 04:05 |
3 | 2 | 10055 | M1 -39 | ΓΕΡΑΚΙΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 36:05 | 36:03 | 00:01 | 09:13 | 14:49 | 08:04 | 03:58 |
4 | 3 | 10029 | M1 -39 | ΓΚΟΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 38:32 | 38:31 | 00:01 | 09:19 | 16:04 | 08:40 | 04:27 |
5 | 1 | 10028 | M4 50-59 | POLAKIS ANTONIOS | 42:34 | 42:32 | 00:02 | 10:45 | 17:38 | 09:31 | 04:38 |
6 | 2 | 10063 | M3 40-49 | ΝΗΣΩΤΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 43:55 | 43:52 | 00:03 | 11:14 | 17:48 | 10:01 | 04:48 |
7 | 1 | 10008 | F3 40-49 | DOUMA EVANGELIA | 44:24 | 44:23 | 00:02 | 10:44 | 18:25 | 10:02 | 05:11 |
8 | 3 | 10013 | M3 40-49 | ΓΟΥΔΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 44:50 | 44:48 | 00:02 | 10:47 | 18:53 | 10:08 | 05:00 |
9 | 1 | 10001 | M5 60+ | SIDIROPOULOS NIKOLAOS | 44:58 | 44:57 | 00:01 | 11:35 | 18:47 | 09:47 | 04:49 |
10 | 4 | 10010 | M3 40-49 | ΣΟΥΣΑΛΗΣ ALEXIS | 45:06 | 45:01 | 00:04 | 11:43 | 18:39 | 09:44 | 04:55 |
11 | 5 | 10037 | M3 40-49 | Βουλγαρέλης Αντώνης | 45:07 | 45:03 | 00:04 | 11:26 | 18:48 | 09:59 | 04:50 |
12 | 2 | 142 | M4 50-59 | BOCHMANN MIKE | 45:58 | 45:56 | 00:02 | 11:03 | 18:46 | 10:47 | 05:20 |
13 | 4 | 10024 | M1 -39 | ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 46:09 | 46:00 | 00:08 | 11:05 | 19:10 | 10:40 | 05:05 |
14 | 1 | 10027 | F1 -29 | TATARAKI GEORGIA | 47:58 | 47:53 | 00:05 | 12:18 | 19:31 | 10:43 | 05:21 |
15 | 6 | 10067 | M3 40-49 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 48:47 | 48:45 | 00:03 | 11:04 | 20:05 | 12:02 | 05:34 |
16 | 2 | 10016 | F3 40-49 | ΓΙΑΝΝΑΚΑΡΗ ΛΙΝΑ | 49:23 | 49:21 | 00:02 | 11:46 | 20:40 | 11:18 | 05:36 |
17 | 7 | 10039 | M3 40-49 | ΜΕΣΟΝΗΣΑΝΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 49:55 | 49:50 | 00:04 | 12:58 | 20:18 | 11:24 | 05:11 |
18 | 3 | 10023 | F3 40-49 | ΣΩΜΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 50:15 | 50:13 | 00:02 | 12:25 | 20:51 | 11:22 | 05:34 |
19 | 3 | 10059 | M4 50-59 | ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 51:09 | 51:05 | 00:04 | 12:56 | 21:14 | 11:32 | 05:22 |
20 | 8 | 10022 | M3 40-49 | PAGKOS NIKOS | 51:19 | 51:16 | 00:03 | 13:09 | 21:14 | 11:20 | 05:32 |
21 | 1 | 10004 | F2 30-39 | TZANETAKOU PANAGIOTA | 51:36 | 51:35 | 00:01 | 12:11 | 21:21 | 12:06 | 05:58 |
22 | 2 | 10033 | F2 30-39 | KREFT ANNA KATARZYNA | 52:02 | 51:56 | 00:06 | 13:19 | 21:13 | 11:35 | 05:48 |
23 | 4 | 10052 | M4 50-59 | KRANIOTAKIS GEORGE | 53:15 | 53:12 | 00:03 | 13:05 | 21:44 | 12:14 | 06:08 |
24 | 5 | 10003 | M4 50-59 | KALLERGIS KONSTANTINOS | 53:26 | 53:24 | 00:02 | 13:14 | 21:34 | 12:16 | 06:19 |
25 | 3 | 10021 | F2 30-39 | ΝΤΡΕΝΤΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | 54:50 | 54:46 | 00:04 | 14:14 | 23:12 | 11:45 | 05:35 |
26 | 6 | 10011 | M4 50-59 | ΞΥΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΗΣ | 55:05 | 55:02 | 00:03 | 13:13 | 22:50 | 12:47 | 06:11 |
27 | 4 | 10053 | F3 40-49 | PAVLAKI XRYSI | 58:30 | 58:26 | 00:04 | 13:46 | 24:09 | 13:31 | 07:01 |
28 | 2 | 10017 | M5 60+ | ΖΩΠΙΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΗΣ | 59:32 | 59:24 | 00:07 | 14:05 | 24:08 | 14:12 | 06:58 |
29 | 9 | 10015 | M3 40-49 | SAKELLARIDIS DIMITRIS | 1:00:38 | 1:00:32 | 00:06 | 14:58 | 24:59 | 13:58 | 06:38 |
30 | 10 | 10019 | M3 40-49 | AMANATIDIS DIMITRIOS GEORGIOS | 1:00:47 | 1:00:41 | 00:06 | 14:42 | 24:59 | 14:12 | 06:47 |
31 | 1 | 10025 | F4 50+ | VANDELOO JUDITH | 1:00:49 | 1:00:45 | 00:04 | 14:15 | 25:40 | 13:53 | 06:58 |
32 | 11 | 10007 | M3 40-49 | MAKRYPODIS IOANNIS | 1:00:53 | 1:00:48 | 00:05 | 13:20 | 25:16 | 15:02 | 07:10 |
33 | 2 | 10018 | F4 50+ | ΓΚΑΛΛΑ ΜΑΡΙΑ – ΣΟΦΙΑ | 1:00:59 | 1:00:55 | 00:04 | 14:56 | 25:17 | 13:45 | 06:57 |
34 | 12 | 10009 | M3 40-49 | TZANOUDAKIS STYLIANOS | 1:01:40 | 1:01:34 | 00:06 | 14:59 | 25:14 | 14:11 | 07:09 |
35 | 2 | 10066 | F1 -29 | ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ | 1:01:43 | 1:01:38 | 00:05 | 15:15 | 25:09 | 14:05 | 07:10 |
36 | 3 | 10065 | F1 -29 | ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗ ΗΛΙΑΝΝΑ | 1:01:43 | 1:01:38 | 00:05 | 15:15 | 25:09 | 14:04 | 07:10 |
37 | 4 | 10030 | F1 -29 | ΜΕΤΖΑΚΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ | 1:02:54 | 1:02:53 | 00:02 | 14:25 | 26:01 | 14:22 | 08:04 |
5 kms Run
OR | CR | BIB | CAT | ATHLET | TIME | NTIME | START | CP1 | CP2 | 5000m |
1 | 1 | 10068 | M1 -29 | ΜΕΝΕΓΗΣ ΤΑΚΗΣ | 17:20 | 17:20 | 00:01 | 05:34 | 07:43 | 04:02 |
2 | 2 | 5010 | M1 -29 | PETRAKIS GIANNIS | 18:23 | 18:23 | 00:01 | 06:20 | 08:11 | 03:52 |
3 | 1 | 5008 | M2 30-39 | PARASKEVOPOULOS EVGENIOS | 19:06 | 19:04 | 00:02 | 06:17 | 08:26 | 04:21 |
4 | 2 | 5012 | M2 30-39 | KAPARAKIS MENELAOS | 19:13 | 19:11 | 00:02 | 06:17 | 08:27 | 04:27 |
5 | 3 | 5017 | M1 -29 | KOSTOPOULOS DIMITRIS | 20:06 | 20:02 | 00:04 | 06:34 | 08:49 | 04:39 |
6 | 1 | 10062 | M4 50-59 | ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗΣ ΤΖΑΝΗΣ | 20:19 | 20:17 | 00:02 | 06:42 | 08:56 | 04:39 |
7 | 1 | 5001 | M3 40-49 | CHOURDAKIS YIANNIS | 20:43 | 20:37 | 00:06 | 06:37 | 09:15 | 04:45 |
8 | 2 | 5024 | M3 40-49 | ΣΥΝΤΖΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 20:59 | 20:57 | 00:02 | 06:44 | 09:20 | 04:53 |
9 | 3 | 5005 | M2 30-39 | ΑΓΙΑΣΜΑΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 21:01 | 21:00 | 00:01 | 07:01 | 09:27 | 04:32 |
10 | 1 | 5029 | F3 40-49 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΤΑ | 21:11 | 21:08 | 00:03 | 07:06 | 09:20 | 04:41 |
11 | 4 | 10045 | M1 -29 | ΒΑΦΕΙΑΔΑΚΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 21:37 | 21:34 | 00:03 | 06:21 | 10:18 | 04:55 |
12 | 4 | 5004 | M2 30-39 | CHASAPOPOULOS ANGELOS | 21:43 | 21:37 | 00:06 | 06:56 | 09:43 | 04:58 |
13 | 5 | 10040 | M2 30-39 | ΜΕΝΕΓΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 21:59 | 21:53 | 00:07 | 07:11 | 09:44 | 04:58 |
14 | 1 | 5009 | F1 -29 | ΑΓΓΕΛΕΤΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 22:03 | 22:03 | 00:00 | 07:08 | 09:55 | 04:59 |
15 | 3 | 5030 | M3 40-49 | POULAKIS EMMANOUIL | 22:17 | 22:13 | 00:04 | 07:10 | 09:54 | 05:09 |
16 | 1 | 5013 | F2 30-39 | ΓΑΛΑΝΗ ΓΩΓΩ | 23:17 | 23:10 | 00:06 | 07:40 | 10:24 | 05:06 |
17 | 5 | 10046 | M1 -29 | ΠΙΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 23:55 | 23:51 | 00:03 | 08:26 | 10:57 | 04:28 |
18 | 6 | 10056 | M1 -29 | ΤΣΙΛΕΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 23:59 | 23:58 | 00:01 | 07:56 | 11:25 | 04:37 |
19 | 2 | 10054 | F1 -29 | ΤΣΙΛΕΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 24:32 | 24:32 | 00:01 | 08:00 | 11:21 | 05:11 |
20 | 6 | 5014 | M2 30-39 | ΚΙΚΙΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 24:54 | 24:47 | 00:07 | 08:05 | 11:16 | 05:26 |
21 | 7 | 5006 | M1 -29 | ΠΕΤΡΑΚΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 25:29 | 25:26 | 00:02 | 08:46 | 11:30 | 05:10 |
22 | 8 | 5019 | M1 -29 | KATSANEVAKIS MICHALIS | 25:35 | 25:32 | 00:03 | 08:46 | 11:30 | 05:16 |
23 | 9 | 10057 | M1 -29 | ΚΕΧΑΓΙΑΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 25:35 | 25:35 | 00:01 | 08:28 | 11:46 | 05:21 |
24 | 1 | 10032 | N/A! | TRAVERSO DAVIDE | 25:56 | 25:53 | 00:03 | 07:59 | 11:46 | 06:07 |
25 | 2 | 5035 | M4 50-59 | VARDAS ZACHARIAS | 26:11 | 26:06 | 00:05 | 08:25 | 11:50 | 05:50 |
26 | 10 | 10058 | M1 -29 | ΤΑΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 26:16 | 26:15 | 00:01 | 08:27 | 11:47 | 06:00 |
27 | 11 | 10042 | M1 -29 | ΒΟΤΣΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | 26:17 | 26:12 | 00:05 | 08:50 | 11:35 | 05:47 |
28 | 4 | 10041 | M3 40-49 | ΒΟΤΣΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ | 26:32 | 26:26 | 00:06 | 08:50 | 11:40 | 05:56 |
29 | 5 | 5033 | M3 40-49 | PARASKAKIS STEFANOS | 27:00 | 26:53 | 00:08 | 09:26 | 11:40 | 05:47 |
30 | 12 | 143 | M1 -29 | ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 27:24 | 27:24 | 00:01 | 08:29 | 11:58 | 06:57 |
31 | 6 | 10051 | M3 40-49 | ΠΕΡΒΟΛΙΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 27:37 | 27:35 | 00:02 | 08:49 | 12:37 | 06:09 |
32 | 2 | 5036 | F3 40-49 | SPANDIDAKI STELLA | 28:02 | 27:58 | 00:04 | 08:55 | 12:38 | 06:25 |
33 | 7 | 5011 | M3 40-49 | CHATZAKIS GIORGOS | 28:23 | 28:14 | 00:09 | 09:32 | 12:23 | 06:19 |
34 | 1 | 5023 | F4 50+ | ΛΑΝΑΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 28:37 | 28:34 | 00:03 | 09:04 | 13:02 | 06:29 |
35 | 3 | 5016 | F3 40-49 | ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΒΑΛΙΑ | 28:40 | 28:33 | 00:07 | 09:19 | 12:51 | 06:23 |
